鐵人三項
2025 台東之美鐵人三項
4
賽事組別
1457
個人成績
112
接力隊伍
成績來源
來源待補
資料完整度
僅總成績/基本資料
核心分項完整
0 / 1317 筆
本站資料更新
2026/09/17 14:13
賽事組別
賽事成績
目前顯示 442 筆個人成績
(核心三項完整 0、
僅有完賽時間 413、
無完賽時間 29)
僅有完賽時間、沒有分項資料(413)
這些紀錄雖有來源總完賽時間,但游泳、單車、路跑三個核心項目至少有一項缺少,因此不列在上方主要清單。T1/T2 可缺少,不影響核心三項完整判定。
| 總排名 | 號碼布 | 選手 | 項目 | 組別 | 完賽時間 | 分組排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1278 | 林定威 | 113KM | M45 | 02:37:41 | — |
| 2 | 1254 | 王凱韡 | 113KM | M40 | 03:36:59 | — |
| 3 | 1448 | 劉伊豐 | 113KM | M60 | 03:45:21 | — |
| 4 | 1415 | 鍾卓勛 | 113KM | M55 | 03:58:41 | — |
| 5 | 1184 | 張團畯 | 113KM | M30 | 04:01:30 | — |
| 6 | 1181 | 徐唯植 | 113KM | M30 | 04:23:24 | — |
| 7 | 1143 | 藍文謙 | 113KM | M18 | 04:41:15 | — |
| 8 | 1564 | 彭國斌 | 113KM | R00 | 04:51:42 | — |
| 9 | 1183 | 羅譽寅 | 113KM | M30 | 04:53:26 | — |
| 10 | 1153 | 林和風 | 113KM | M25 | 04:59:07 | — |
| 11 | 1192 | 陳永慶 | 113KM | M35 | 05:02:55 | — |
| 12 | 1458 | 張嘉家 | 113KM | F30 | 05:04:17 | — |
| 13 | 1218 | 洪崇峻 | 113KM | M35 | 05:06:25 | — |
| 14 | 1228 | 顏銘漢 | 113KM | M40 | 05:07:04 | — |
| 15 | 1344 | 楊富祥 | 113KM | M50 | 05:08:04 | — |
| 16 | 1141 | 蔡承翰 | 113KM | M18 | 05:08:37 | — |
| 17 | 1317 | 胡凱華 | 113KM | M45 | 05:09:02 | — |
| 18 | 1373 | 陳敬順 | 113KM | M50 | 05:09:53 | — |
| 19 | 1551 | 陳彥儒 | 113KM | R00 | 05:11:08 | — |
| 20 | 1263 | 陳又敬 | 113KM | M40 | 05:13:33 | — |
| 21 | 1148 | 廖振翔 | 113KM | M25 | 05:13:37 | — |
| 22 | 1289 | 陳光霖 | 113KM | M45 | 05:15:44 | — |
| 23 | 1229 | 游育霖 | 113KM | M40 | 05:19:42 | — |
| 24 | 1379 | 林茂興 | 113KM | M50 | 05:19:58 | — |
| 25 | 1459 | 張婷婷 | 113KM | F18 | 05:21:56 | — |
| 26 | 1331 | 江享達 | 113KM | M45 | 05:22:34 | — |
| 27 | 1351 | 黃子嘉 | 113KM | M50 | 05:24:47 | — |
| 28 | 1210 | 蔡璥䔗 | 113KM | M35 | 05:25:16 | — |
| 29 | 1484 | 羅少卿 | 113KM | F45 | 05:28:30 | — |
| 30 | 1463 | 陳逸珊 | 113KM | F30 | 05:29:28 | — |
| 31 | 1355 | 蔡明宏 | 113KM | M50 | 05:32:37 | — |
| 32 | 1177 | 林群祐 | 113KM | M30 | 05:32:38 | — |
| 33 | 1327 | 葉世晃 | 113KM | M45 | 05:33:11 | — |
| 34 | 1435 | 田騏榮 | 113KM | M35 | 05:33:16 | — |
| 35 | 1416 | 鄭榮新 | 113KM | M55 | 05:33:33 | — |
| 36 | 1378 | 官大偉 | 113KM | M50 | 05:36:38 | — |
| 37 | 1271 | 龔漢尉 | 113KM | M40 | 05:39:24 | — |
| 38 | 1264 | 黃少鵬 | 113KM | M40 | 05:41:44 | — |
| 39 | 1154 | 潘彥伯 | 113KM | M25 | 05:42:57 | — |
| 40 | 1185 | 李明倉 | 113KM | M30 | 05:43:26 | — |
| 41 | 1487 | 許靜怡 | 113KM | F45 | 05:43:31 | — |
| 42 | 1265 | 温泰勛 | 113KM | M40 | 05:44:01 | — |
| 43 | 1212 | 彭聖元 | 113KM | M35 | 05:45:24 | — |
| 44 | 1388 | 張志榮 | 113KM | M50 | 05:45:43 | — |
| 45 | 1318 | 甘凱元 | 113KM | M45 | 05:47:47 | — |
| 46 | 1467 | 陳知輿 | 113KM | F30 | 05:50:23 | — |
| 47 | 1270 | 曾俊維 | 113KM | M40 | 05:51:21 | — |
| 48 | 1172 | Shaun Basson | 113KM | M30 | 05:55:03 | — |
| 49 | 1422 | 鐘文鴻 | 113KM | M55 | 05:58:04 | — |
| 50 | 1307 | 謝宗翰 | 113KM | M45 | 06:03:43 | — |
| 51 | 1349 | 余建良 | 113KM | M50 | 06:03:46 | — |
| 52 | 1396 | 唐孟煌 | 113KM | M50 | 06:05:17 | — |
| 53 | 1353 | 李鎮華 | 113KM | M50 | 06:05:58 | — |
| 54 | 1460 | 藍千妮 | 113KM | F18 | 06:06:46 | — |
| 55 | 1266 | 宋俊彥 | 113KM | M40 | 06:07:44 | — |
| 56 | 1211 | SYB 李尚儒 | 113KM | M35 | 06:08:42 | — |
| 57 | 1162 | 鄧力綱 | 113KM | M30 | 06:11:07 | — |
| 58 | 1193 | 趙俊螢 | 113KM | M35 | 06:12:52 | — |
| 59 | 1298 | 馬良睿 | 113KM | M45 | 06:13:16 | — |
| 60 | 1261 | 劉華成 | 113KM | M40 | 06:13:22 | — |
| 61 | 1223 | 鄭孟哲 | 113KM | M40 | 06:14:08 | — |
| 62 | 1374 | 謝和龍 | 113KM | M50 | 06:14:35 | — |
| 63 | 1178 | 蔡政勳 | 113KM | M30 | 06:15:58 | — |
| 64 | 1258 | 王瑞祥 | 113KM | M40 | 06:16:45 | — |
| 65 | 1274 | 李玉龍 | 113KM | M45 | 06:16:57 | — |
| 66 | 1337 | 楊鴻文 | 113KM | M45 | 06:17:03 | — |
| 67 | 1480 | 宋城希 | 113KM | F30 | 06:17:08 | — |
| 68 | 1387 | 吳信賢 | 113KM | M50 | 06:19:33 | — |
| 69 | 1284 | 康盛裕 | 113KM | M45 | 06:20:29 | — |
| 70 | 1225 | 林諭鴻 | 113KM | M40 | 06:21:49 | — |
| 71 | 1252 | 王世賢 | 113KM | M40 | 06:22:37 | — |
| 72 | 1336 | 黃雁鉦 | 113KM | M45 | 06:22:45 | — |
| 73 | 1220 | 許伯任 | 113KM | M40 | 06:24:38 | — |
| 74 | 1343 | 李承修 | 113KM | M45 | 06:25:21 | — |
| 75 | 1433 | 勒卡爾,撒里朋岸 | 113KM | M55 | 06:25:35 | — |
| 76 | 1191 | 郭彥廷 | 113KM | M35 | 06:26:21 | — |
| 77 | 1231 | 李謙永 | 113KM | M40 | 06:26:23 | — |
| 78 | 1329 | 王自民 | 113KM | M45 | 06:26:28 | — |
| 79 | 1366 | 黃俊達 | 113KM | M50 | 06:27:10 | — |
| 80 | 1372 | 郭世杰 | 113KM | M50 | 06:27:28 | — |
| 81 | 1175 | 邱冠緯 | 113KM | M30 | 06:27:37 | — |
| 82 | 1452 | 李定修 | 113KM | M60 | 06:27:54 | — |
| 83 | 1440 | 曾銘銅 | 113KM | M60 | 06:28:26 | — |
| 84 | 1414 | 黃國展 | 113KM | M55 | 06:30:38 | — |
| 85 | 1294 | 李進修 | 113KM | M45 | 06:31:02 | — |
| 86 | 1569 | 楊崇顯 | 113KM | R00 | 06:31:19 | — |
| 87 | 1417 | 黃逢春 | 113KM | M55 | 06:32:10 | — |
| 88 | 1420 | 李俊傑 | 113KM | M55 | 06:33:13 | — |
| 89 | 1152 | 江元安 | 113KM | M25 | 06:34:31 | — |
| 90 | 1488 | 游秀娟 | 113KM | F45 | 06:34:39 | — |
| 91 | 1295 | 周學輝 | 113KM | M45 | 06:35:19 | — |
| 92 | 1242 | Daniel Hopper | 113KM | M40 | 06:35:30 | — |
| 93 | 1197 | 張明彥 | 113KM | M35 | 06:36:18 | — |
| 94 | 1461 | 李由 | 113KM | F30 | 06:36:28 | — |
| 95 | 1179 | 何雨澤 | 113KM | M30 | 06:37:04 | — |
| 96 | 1203 | 張鈞凱 | 113KM | M35 | 06:37:18 | — |
| 97 | 1412 | 黃大為 | 113KM | M55 | 06:37:25 | — |
| 98 | 1292 | 楊獻捷 | 113KM | M45 | 06:39:17 | — |
| 99 | 1610 | 李賢斌 | 113KM | R00 | 06:39:47 | — |
| 100 | 1256 | 鄭嘉榮 | 113KM | M40 | 06:40:31 | — |
| 101 | 1456 | 葉畇彤 | 113KM | F18 | 06:41:11 | — |
| 102 | 1146 | 林洋德 | 113KM | M25 | 06:41:39 | — |
| 103 | 1257 | 曾慶元 | 113KM | M40 | 06:42:01 | — |
| 104 | 1260 | 林子淇 | 113KM | M40 | 06:45:52 | — |
| 105 | 1234 | 劉繼輝 | 113KM | M40 | 06:46:17 | — |
| 106 | 1245 | 黃奕騰 | 113KM | M40 | 06:46:33 | — |
| 107 | 1187 | 許淇鈞 | 113KM | M35 | 06:46:33 | — |
| 108 | 1222 | 張祐偉 | 113KM | M40 | 06:47:01 | — |
| 109 | 1285 | 仲永凱 | 113KM | M45 | 06:47:24 | — |
| 110 | 1240 | 李志堯 | 113KM | M40 | 06:49:40 | — |
| 111 | 1227 | 侯鐘堡 | 113KM | M40 | 06:49:50 | — |
| 112 | 1495 | 張乃云 | 113KM | F45 | 06:50:06 | — |
| 113 | 1493 | 傅耕郁 | 113KM | F45 | 06:50:08 | — |
| 114 | 1171 | 徐佳瑄 | 113KM | M30 | 06:50:35 | — |
| 115 | 1424 | 張獻文 | 113KM | M55 | 06:50:49 | — |
| 116 | 1532 | 葉霈光 陳禾家康嘉容 | 113KM | S01 | 06:51:03 | — |
| 117 | 1533 | 張凱婷 黃冠霖王子瑜 | 113KM | S01 | 06:51:13 | — |
| 118 | 1394 | 王啟倫 | 113KM | M50 | 06:51:14 | — |
| 119 | 1401 | 葉斯基 | 113KM | M55 | 06:51:21 | — |
| 120 | 1341 | 曾耀德 | 113KM | M45 | 06:52:56 | — |
| 121 | 1267 | 陳次郎 | 113KM | M40 | 06:53:01 | — |
| 122 | 1246 | 郭吉倉 | 113KM | M40 | 06:53:49 | — |
| 123 | 1244 | 黃子剛 | 113KM | M40 | 06:53:49 | — |
| 124 | 1208 | 王騰崧 | 113KM | M35 | 06:53:54 | — |
| 125 | 1202 | 李雋之 | 113KM | M35 | 06:54:44 | — |
| 126 | 1221 | 李冠緯 | 113KM | M40 | 06:55:08 | — |
| 127 | 1526 | 姚樹雄 林詩菁林玉玟 | 113KM | S01 | 06:55:39 | — |
| 128 | 1150 | 陳倢瑨 | 113KM | M25 | 06:55:39 | — |
| 129 | 1330 | 黃英棋 | 113KM | M45 | 06:56:41 | — |
| 130 | 1305 | Tom Mauborgne | 113KM | M45 | 06:56:43 | — |
| 131 | 1253 | 高志祥 | 113KM | M40 | 06:56:51 | — |
| 132 | 1468 | Carla Vorster | 113KM | F30 | 06:57:03 | — |
| 133 | 1340 | 陳威宇 | 113KM | M45 | 06:57:14 | — |
| 134 | 1301 | 吳國義 | 113KM | M45 | 06:57:59 | — |
| 135 | 1217 | 張哲維 | 113KM | M35 | 06:58:18 | — |
| 136 | 1302 | 張凱倫 | 113KM | M45 | 06:58:23 | — |
| 137 | 1439 | 黃龍寶 | 113KM | M60 | 06:59:40 | — |
| 138 | 1395 | 謝志村 | 113KM | M50 | 07:00:56 | — |
| 139 | 1486 | 廖秀菱 | 113KM | F45 | 07:02:04 | — |
| 140 | 1358 | 林子豪 | 113KM | M50 | 07:02:08 | — |
| 141 | 1262 | 林起義 | 113KM | M40 | 07:03:25 | — |
| 142 | 1496 | 楊貽雯 | 113KM | F45 | 07:03:28 | — |
| 143 | 1213 | 李晉豪 | 113KM | M35 | 07:07:34 | — |
| 144 | 1322 | 劉又銘 | 113KM | M45 | 07:08:10 | — |
| 145 | 1188 | 陳君豪 | 113KM | M35 | 07:08:23 | — |
| 146 | 1157 | 陳楷仁 | 113KM | M25 | 07:09:36 | — |
| 147 | 1151 | 劉哲宇 | 113KM | M25 | 07:09:46 | — |
| 148 | 1243 | 王佳祥 | 113KM | M40 | 07:09:52 | — |
| 149 | 1280 | 劉哲文 | 113KM | M45 | 07:10:12 | — |
| 150 | 1361 | 吳芳成 | 113KM | M50 | 07:10:40 | — |
| 151 | 1308 | 彭聲聞 | 113KM | M45 | 07:12:06 | — |
| 152 | 1465 | 樓家瑜 | 113KM | F30 | 07:12:27 | — |
| 153 | 1454 | 黃雲 | 113KM | F18 | 07:12:44 | — |
| 154 | 1403 | 林仲章 | 113KM | M55 | 07:12:55 | — |
| 155 | 1314 | 方麒翔 | 113KM | M45 | 07:13:26 | — |
| 156 | 1219 | 張志遠 | 113KM | M35 | 07:13:51 | — |
| 157 | 1550 | 陳志翔 | 113KM | R00 | 07:13:58 | — |
| 158 | 1558 | 劉弘傑 | 113KM | R00 | 07:14:28 | — |
| 159 | 1290 | 吳宗祐 | 113KM | M45 | 07:14:49 | — |
| 160 | 1283 | Yu-chang Chen | 113KM | M45 | 07:15:22 | — |
| 161 | 1425 | 洪吉助 | 113KM | M55 | 07:16:00 | — |
| 162 | 1233 | 楊智匡 | 113KM | M40 | 07:17:25 | — |
| 163 | 1534 | 曾歡欣 賴彥傑曾頌揚 | 113KM | S01 | 07:17:38 | — |
| 164 | 1282 | 陳思豪 | 113KM | M45 | 07:18:29 | — |
| 165 | 1165 | 郭陳柏衡 | 113KM | M30 | 07:18:37 | — |
| 166 | 1149 | 郭人豪 | 113KM | M25 | 07:18:52 | — |
| 167 | 1303 | 陳俊志 | 113KM | M45 | 07:20:02 | — |
| 168 | 1288 | 傅裕鴻 | 113KM | M45 | 07:20:27 | — |
| 169 | 1255 | 郭偉彬 | 113KM | M40 | 07:21:13 | — |
| 170 | 1147 | 王鈺傑 | 113KM | M25 | 07:21:37 | — |
| 171 | 1169 | 陳明鍵 | 113KM | M30 | 07:22:00 | — |
| 172 | 1540 | 林嘉筠 | 113KM | R00 | 07:22:20 | — |
| 173 | 1170 | 古晟樺 | 113KM | M30 | 07:23:21 | — |
| 174 | 1577 | 楊博凱 | 113KM | R00 | 07:23:31 | — |
| 175 | 1409 | 馬尚偉 | 113KM | M55 | 07:24:08 | — |
| 176 | 1489 | 周淑如 | 113KM | F45 | 07:24:20 | — |
| 177 | 1413 | 賀志仁 | 113KM | M55 | 07:26:25 | — |
| 178 | 1449 | 郁冠華 | 113KM | M60 | 07:26:39 | — |
| 179 | 1469 | Clara -Jane Wilkinson | 113KM | F30 | 07:26:43 | — |
| 180 | 1423 | 曾哲凰 | 113KM | M55 | 07:27:19 | — |
| 181 | 1189 | 李元鴻 | 113KM | M35 | 07:27:22 | — |
| 182 | 1161 | 賴明煊 | 113KM | M30 | 07:27:27 | — |
| 183 | 1447 | 林宗樑 | 113KM | M60 | 07:27:52 | — |
| 184 | 1457 | 吳苑如 | 113KM | F18 | 07:28:07 | — |
| 185 | 1339 | 胡仕賢 | 113KM | M45 | 07:28:09 | — |
| 186 | 1310 | 謝明宏 | 113KM | M45 | 07:28:55 | — |
| 187 | 1142 | 許文碩 | 113KM | M18 | 07:30:21 | — |
| 188 | 1441 | 鄧國隆 | 113KM | M60 | 07:30:47 | — |
| 189 | 1350 | 簡裕明 | 113KM | M50 | 07:30:51 | — |
| 190 | 1209 | 謝琮諺 | 113KM | M35 | 07:31:04 | — |
| 191 | 1190 | 王䕒尉 | 113KM | M35 | 07:31:08 | — |
| 192 | 1444 | 袁嘉德 | 113KM | M60 | 07:31:09 | — |
| 193 | 1272 | 游嘉沂 | 113KM | M45 | 07:31:45 | — |
| 194 | 1552 | 黃柏融 | 113KM | R00 | 07:32:22 | — |
| 195 | 1196 | 張幃富 | 113KM | M35 | 07:33:17 | — |
| 196 | 1491 | 張榛妡 | 113KM | F45 | 07:34:21 | — |
| 197 | 1316 | 江震宇 | 113KM | M45 | 07:36:05 | — |
| 198 | 1251 | 劉念東 | 113KM | M40 | 07:36:16 | — |
| 199 | 1186 | 伍孝錡 | 113KM | M30 | 07:37:12 | — |
| 200 | 1430 | WAI MING FRANCKY LAU | 113KM | M55 | 07:37:37 | — |
| 201 | 1478 | Law Pui Kwan | 113KM | F30 | 07:37:39 | — |
| 202 | 1475 | 李婉瑜 | 113KM | F30 | 07:37:54 | — |
| 203 | 1226 | 廖峰億 | 113KM | M40 | 07:38:15 | — |
| 204 | 1559 | 葉柏宏 | 113KM | R00 | 07:38:35 | — |
| 205 | 1570 | 李國立 | 113KM | R00 | 07:38:35 | — |
| 206 | 1445 | 徐志南 | 113KM | M60 | 07:39:56 | — |
| 207 | 1356 | 高介仲 | 113KM | M50 | 07:40:24 | — |
| 208 | 1224 | 林秉中 | 113KM | M40 | 07:40:38 | — |
| 209 | 1180 | 王泓 | 113KM | M30 | 07:42:53 | — |
| 210 | 1483 | 鍾佳伶 | 113KM | F45 | 07:43:42 | — |
| 211 | 1167 | 王柏棠 | 113KM | M30 | 07:43:50 | — |
| 212 | 1163 | 林祈志 | 113KM | M30 | 07:43:53 | — |
| 213 | 1367 | 俞聖陶 | 113KM | M50 | 07:43:56 | — |
| 214 | 1530 | 蔡齡瑩 劉芷瑄李崴廷 | 113KM | S01 | 07:45:06 | — |
| 215 | 1371 | 廖登山 | 113KM | M50 | 07:46:26 | — |
| 216 | 1232 | 郭昱佑 | 113KM | M40 | 07:46:29 | — |
| 217 | 1482 | 林靜茹 | 113KM | F45 | 07:46:39 | — |
| 218 | 1434 | 鄒志文 | 113KM | M60 | 07:47:14 | — |
| 219 | 1276 | 賴享結 | 113KM | M45 | 07:47:18 | — |
| 220 | 1248 | 鍾政凱 | 113KM | M40 | 07:47:28 | — |
| 221 | 1326 | 熊天鈞 | 113KM | M45 | 07:48:05 | — |
| 222 | 1494 | 張書綺 | 113KM | F45 | 07:48:06 | — |
| 223 | 1612 | 陳俊廷 | 113KM | R00 | 07:49:06 | — |
| 224 | 1328 | 宋英治 | 113KM | M45 | 07:49:17 | — |
| 225 | 1176 | 林智偉 | 113KM | M30 | 07:49:23 | — |
| 226 | 1247 | 黃兆裕 | 113KM | M40 | 07:49:38 | — |
| 227 | 1304 | 林家正 | 113KM | M45 | 07:50:47 | — |
| 228 | 1306 | Rene Rankin | 113KM | M45 | 07:50:47 | — |
| 229 | 1319 | 蔡銘浩 | 113KM | M45 | 07:51:04 | — |
| 230 | 1345 | 歐子斌 | 113KM | M50 | 07:51:12 | — |
| 231 | 1406 | 陳志哲 | 113KM | M55 | 07:52:45 | — |
| 232 | 1207 | 呂榤晉 | 113KM | M35 | 07:53:05 | — |
| 233 | 1391 | 張春富 | 113KM | M50 | 07:53:10 | — |
| 234 | 1348 | 洪基紋 | 113KM | M50 | 07:53:29 | — |
| 235 | 1400 | 王泰裕 | 113KM | M55 | 07:53:58 | — |
| 236 | 1481 | 郭世文 | 113KM | F45 | 07:53:59 | — |
| 237 | 1159 | 陳麒夫 | 113KM | M25 | 07:54:03 | — |
| 238 | 1390 | 陳建銘 | 113KM | M50 | 07:54:48 | — |
| 239 | 1380 | 呂煌傑 | 113KM | M50 | 07:55:58 | — |
| 240 | 1477 | 朱瀅讌 | 113KM | F30 | 07:58:28 | — |
| 241 | 1542 | 林瑜庭 | 113KM | R00 | 07:58:29 | — |
| 242 | 1492 | 倪瑋君 | 113KM | F45 | 07:58:46 | — |
| 243 | 1479 | 林靜怡 | 113KM | F30 | 07:58:49 | — |
| 244 | 1214 | 孫瑋甯 | 113KM | M35 | 07:59:13 | — |
| 245 | 1239 | 黃聖凱 | 113KM | M40 | 07:59:53 | — |
| 246 | 1579 | 曾柏勳 | 113KM | R00 | 08:00:21 | — |
| 247 | 1427 | 林信毅 | 113KM | M55 | 08:00:52 | — |
| 248 | 1173 | 邱玟豪 | 113KM | M30 | 08:02:04 | — |
| 249 | 1250 | 王志彬 | 113KM | M40 | 08:02:08 | — |
| 250 | 1199 | 林俊逸 | 113KM | M35 | 08:02:14 | — |
| 251 | 1241 | 黃榮展 | 113KM | M40 | 08:02:14 | — |
| 252 | 1357 | 洪國祥 | 113KM | M50 | 08:02:35 | — |
| 253 | 1611 | 李新為 | 113KM | R00 | 08:02:59 | — |
| 254 | 1602 | Justin Hedges | 113KM | R00 | 08:03:05 | — |
| 255 | 1312 | 黃一訓 | 113KM | M45 | 08:03:06 | — |
| 256 | 1471 | 蕭喬云 | 113KM | F30 | 08:03:32 | — |
| 257 | 1166 | 林承峰 | 113KM | M30 | 08:04:24 | — |
| 258 | 1462 | 吳佳晏 | 113KM | F30 | 08:04:25 | — |
| 259 | 1608 | 張宏銘 | 113KM | R00 | 08:04:48 | — |
| 260 | 1426 | 陳仁傑 | 113KM | M55 | 08:04:58 | — |
| 261 | 1365 | Richard Collins | 113KM | M50 | 08:05:53 | — |
| 262 | 1370 | 盧俊銘 | 113KM | M50 | 08:06:05 | — |
| 263 | 1381 | 鍾瑞鵬 | 113KM | M50 | 08:07:50 | — |
| 264 | 1259 | 蔡業中 | 113KM | M40 | 08:08:10 | — |
| 265 | 1389 | 謝坤宏 | 113KM | M50 | 08:08:13 | — |
| 266 | 1325 | 張呈瑞 | 113KM | M45 | 08:08:51 | — |
| 267 | 1160 | 彭羽聖 | 113KM | M25 | 08:09:04 | — |
| 268 | 1237 | 謝志宏 | 113KM | M40 | 08:09:07 | — |
| 269 | 1428 | 何汶軒 | 113KM | M55 | 08:09:08 | — |
| 270 | 1195 | 李榮凱 | 113KM | M35 | 08:09:25 | — |
| 271 | 1206 | 吳宗憲 | 113KM | M35 | 08:09:55 | — |
| 272 | 1377 | 蔡鎮宇 | 113KM | M50 | 08:10:42 | — |
| 273 | 1275 | 江長銘 | 113KM | M45 | 08:10:58 | — |
| 274 | 1575 | 鄧全富 | 113KM | R00 | 08:11:01 | — |
| 275 | 1431 | 林健鴻 | 113KM | M55 | 08:11:12 | — |
| 276 | 1249 | 吳家瑋 | 113KM | M40 | 08:11:40 | — |
| 277 | 1364 | 石旻正 | 113KM | M50 | 08:12:07 | — |
| 278 | 1286 | 葉永茂 | 113KM | M45 | 08:12:20 | — |
| 279 | 1470 | 薛靚潔 | 113KM | F30 | 08:14:04 | — |
| 280 | 1411 | 陳俊成 | 113KM | M55 | 08:14:21 | — |
| 281 | 1309 | 陳皆豐 | 113KM | M45 | 08:14:46 | — |
| 282 | 1609 | 郭志強 | 113KM | R00 | 08:15:41 | — |
| 283 | 1369 | 劉豐明 | 113KM | M50 | 08:15:49 | — |
| 284 | 1418 | 黃仲仁 | 113KM | M55 | 08:16:38 | — |
| 285 | 1397 | 鄭盛元 | 113KM | M50 | 08:16:54 | — |
| 286 | 1432 | 吳永吉 | 113KM | M55 | 08:16:54 | — |
| 287 | 1408 | 謝良 | 113KM | M55 | 08:17:05 | — |
| 288 | 1474 | 洪緯欣 | 113KM | F30 | 08:17:22 | — |
| 289 | 1541 | 黃詩芸 | 113KM | R00 | 08:18:31 | — |
| 290 | 1613 | 林書帆 | 113KM | R00 | 08:19:00 | — |
| 291 | 1455 | 潘芳怡 | 113KM | F18 | 08:19:30 | — |
| 292 | 1269 | 羅浚杰 | 113KM | M40 | 08:19:43 | — |
| 293 | 1342 | 楊永祥 | 113KM | M45 | 08:20:17 | — |
| 294 | 1346 | 陳俊宏 | 113KM | M50 | 08:20:59 | — |
| 295 | 1473 | 林念荷 | 113KM | F30 | 08:21:21 | — |
| 296 | 1485 | 黃淑玲 | 113KM | F45 | 08:21:35 | — |
| 297 | 1382 | 林時祺 | 113KM | M50 | 08:21:52 | — |
| 298 | 1383 | 莊俊傑 | 113KM | M50 | 08:21:52 | — |
| 299 | 1320 | 陳彥良 | 113KM | M45 | 08:22:22 | — |
| 300 | 1599 | 莊勝文 | 113KM | R00 | 08:22:53 | — |
| 301 | 1354 | 王振宇 | 113KM | M50 | 08:23:15 | — |
| 302 | 1437 | 徐文淞 | 113KM | M60 | 08:23:19 | — |
| 303 | 1324 | 楊智鈞 | 113KM | M45 | 08:23:28 | — |
| 304 | 1334 | 鄭旭峰 | 113KM | M45 | 08:24:36 | — |
| 305 | 1335 | 洪嘉德 | 113KM | M45 | 08:24:39 | — |
| 306 | 1156 | 王昕鋐 | 113KM | M25 | 08:24:43 | — |
| 307 | 1386 | 林揚智 | 113KM | M50 | 08:25:22 | — |
| 308 | 1436 | 葉錦桐 | 113KM | M60 | 08:27:26 | — |
| 309 | 1490 | Anne Sutcliffe | 113KM | F45 | 08:28:04 | — |
| 310 | 1563 | 陳宥熏 | 113KM | R00 | 08:29:21 | — |
| 311 | 1567 | 徐鴻鈞 | 113KM | R00 | 08:29:24 | — |
| 312 | 1442 | 張祚誠 | 113KM | M60 | 08:30:04 | — |
| 313 | 1311 | 詹士玄 | 113KM | M45 | 08:31:37 | — |
| 314 | 1402 | 莊展彰 | 113KM | M55 | 08:32:08 | — |
| 315 | 1476 | 林佳彣 | 113KM | F30 | 08:32:22 | — |
| 316 | 1313 | 李弘凱 | 113KM | M45 | 08:32:56 | — |
| 317 | 1236 | 洪裕凱 | 113KM | M40 | 08:33:01 | — |
| 318 | 1572 | 卓志昌 | 113KM | R00 | 08:33:12 | — |
| 319 | 1333 | 范智森 | 113KM | M45 | 08:35:14 | — |
| 320 | 1204 | 楊筑棨 | 113KM | M35 | 08:35:17 | — |
| 321 | 1539 | 葉芳均 | 113KM | R00 | 08:37:02 | — |
| 322 | 1194 | 程俊傑 | 113KM | M35 | 08:37:08 | — |
| 323 | 1574 | 林哲偉 | 113KM | R00 | 08:37:45 | — |
| 324 | 1587 | 林岱駒 | 113KM | R00 | 08:37:51 | — |
| 325 | 1605 | 羅品華 | 113KM | R00 | 08:38:21 | — |
| 326 | 1593 | 林軒平 | 113KM | R00 | 08:38:28 | — |
| 327 | 1362 | 洪三原 | 113KM | M50 | 08:39:02 | — |
| 328 | 1584 | 廖冠倫 | 113KM | R00 | 08:39:05 | — |
| 329 | 1472 | 陳宜芊 | 113KM | F30 | 08:39:48 | — |
| 330 | 1565 | 岳君豪 | 113KM | R00 | 08:40:13 | — |
| 331 | 1297 | 童友信 | 113KM | M45 | 08:41:08 | — |
| 332 | 1293 | 許文欣 | 113KM | M45 | 08:41:10 | — |
| 333 | 1585 | 王子珺 | 113KM | R00 | 08:41:16 | — |
| 334 | 1315 | 陳家昇 | 113KM | M45 | 08:42:06 | — |
| 335 | 1205 | 魏廣毅 | 113KM | M35 | 08:42:06 | — |
| 336 | 1604 | 黃森 | 113KM | R00 | 08:42:12 | — |
| 337 | 1443 | 林永生 | 113KM | M60 | 08:42:25 | — |
| 338 | 1360 | 王信富 | 113KM | M50 | 08:43:12 | — |
| 339 | 1582 | 吳科臻 | 113KM | R00 | 08:43:28 | — |
| 340 | 1590 | 林育瑩 | 113KM | R00 | 08:43:31 | — |
| 341 | 1583 | 翁奇詳 | 113KM | R00 | 08:43:32 | — |
| 342 | 1407 | 陳憲駿 | 113KM | M55 | 08:43:41 | — |
| 343 | 1594 | 謝欣宏 | 113KM | R00 | 08:44:03 | — |
| 344 | 1578 | 何沅瑋 | 113KM | R00 | 08:44:09 | — |
| 345 | 1614 | 陳俊凱 | 113KM | R00 | 08:44:42 | — |
| 346 | 1568 | 陳瑜宗 | 113KM | R00 | 08:44:45 | — |
| 347 | 1560 | 房沛典 | 113KM | R00 | 08:44:46 | — |
| 348 | 1464 | 王美雯 | 113KM | F30 | 08:44:53 | — |
| 349 | 1466 | 黃思涵 | 113KM | F30 | 08:44:58 | — |
| 350 | 2007 | 蔣承婷 | 113KM | F30 | 08:45:56 | — |
| 351 | 1543 | 唐若菁 | 113KM | R00 | 08:46:00 | — |
| 352 | 1597 | 施宏錡 | 113KM | R00 | 08:46:06 | — |
