鐵人三項
2025 台東之美鐵人三項
4
賽事組別
1457
個人成績
112
接力隊伍
成績來源
來源待補
資料完整度
僅總成績/基本資料
核心分項完整
0 / 1317 筆
本站資料更新
2026/09/17 14:13
賽事組別
賽事成績
目前顯示 128 筆個人成績
(核心三項完整 0、
僅有完賽時間 127、
無完賽時間 1)
僅有完賽時間、沒有分項資料(127)
這些紀錄雖有來源總完賽時間,但游泳、單車、路跑三個核心項目至少有一項缺少,因此不列在上方主要清單。T1/T2 可缺少,不影響核心三項完整判定。
| 總排名 | 號碼布 | 選手 | 項目 | 組別 | 完賽時間 | 分組排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 季胤呈 | 226KM | M25 | 02:21:21 | — |
| 2 | 2089 | 徐正亮 | 226KM | M50 | 05:05:13 | — |
| 3 | 2095 | 洪瑞源 | 226KM | M50 | 05:41:18 | — |
| 4 | 2078 | 林世和 | 226KM | M45 | 05:42:11 | — |
| 5 | 2081 | 詹一凡 | 226KM | M45 | 06:14:27 | — |
| 6 | 2125 | Hyon Shim Chong | 226KM | R00 | 06:58:00 | — |
| 7 | 2026 | 尚飛爾 | 226KM | M35 | 07:32:04 | — |
| 8 | 2076 | 謝江鴻 | 226KM | M45 | 07:48:33 | — |
| 9 | 2027 | 羅文壕 | 226KM | M35 | 07:54:12 | — |
| 10 | 2073 | 黃顯章 | 226KM | M45 | 08:05:00 | — |
| 11 | 2041 | 林其鴻 | 226KM | M40 | 08:12:39 | — |
| 12 | 2045 | 歐英傑 | 226KM | M40 | 08:47:27 | — |
| 13 | 2091 | 張宗騰 | 226KM | M50 | 09:15:06 | — |
| 14 | 2025 | 吳承泰 | 226KM | M30 | 09:16:46 | — |
| 15 | 2111 | 鄭旭劭 | 226KM | M55 | 09:35:53 | — |
| 16 | 2058 | 許仁茂 | 226KM | M45 | 09:42:45 | — |
| 17 | 2129 | 邱裕仁 | 226KM | R00 | 09:45:50 | — |
| 18 | 2037 | 朱昶宇 | 226KM | M35 | 10:08:07 | — |
| 19 | 2043 | 畢譯文 | 226KM | M40 | 10:46:45 | — |
| 20 | 2018 | 邱韋強 | 226KM | M30 | 10:49:29 | — |
| 21 | 2033 | Marcos Perez | 226KM | M35 | 10:55:22 | — |
| 22 | 2055 | 蔡易達 | 226KM | M40 | 11:08:36 | — |
| 23 | 2040 | 黃達偉 | 226KM | M40 | 11:12:55 | — |
| 24 | 2082 | 李賢致 | 226KM | M45 | 11:22:58 | — |
| 25 | 2042 | 李政達 | 226KM | M40 | 11:23:20 | — |
| 26 | 2070 | Walto Yssel | 226KM | M45 | 11:30:11 | — |
| 27 | 2032 | 張恭晴 | 226KM | M35 | 11:33:47 | — |
| 28 | 2023 | 張宥承 | 226KM | M30 | 11:37:14 | — |
| 29 | 2114 | 林金財 | 226KM | M55 | 11:39:11 | — |
| 30 | 2039 | 李欣展 | 226KM | M40 | 11:49:47 | — |
| 31 | 2016 | 陳智禎 | 226KM | M30 | 11:54:30 | — |
| 32 | 2062 | 曹宗傑 | 226KM | M45 | 12:02:22 | — |
| 33 | 2034 | Jaime Molloy | 226KM | M35 | 12:03:06 | — |
| 34 | 2061 | 黃偉峰 | 226KM | M45 | 12:09:37 | — |
| 35 | 2038 | 侯旺池 | 226KM | M35 | 12:12:48 | — |
| 36 | 2057 | 蔡錦松 | 226KM | M40 | 12:14:02 | — |
| 37 | 2019 | 潘煒哲 | 226KM | M30 | 12:16:33 | — |
| 38 | 2035 | 李元溥 | 226KM | M35 | 12:19:29 | — |
| 39 | 2071 | 蔡旻原 | 226KM | M45 | 12:26:33 | — |
| 40 | 2053 | Jeff Huang | 226KM | M40 | 12:32:34 | — |
| 41 | 2012 | 洪宇均 | 226KM | M25 | 12:35:49 | — |
| 42 | 2014 | 李和欣 | 226KM | M30 | 12:46:07 | — |
| 43 | 2115 | 薛賢彰 | 226KM | M55 | 12:46:22 | — |
| 44 | 2093 | 陳仁和 | 226KM | M50 | 12:54:45 | — |
| 45 | 2087 | 李逸鈞 | 226KM | M50 | 13:01:17 | — |
| 46 | 2097 | 梁善聰 | 226KM | M50 | 13:10:30 | — |
| 47 | 2013 | Samuel Blake Sardeson Simonds | 226KM | M25 | 13:10:53 | — |
| 48 | 2112 | 葉天景 | 226KM | M55 | 13:13:23 | — |
| 49 | 2090 | 戴文俊 | 226KM | M50 | 13:19:11 | — |
| 50 | 2110 | 王集祥 | 226KM | M55 | 13:23:45 | — |
| 51 | 2049 | 趙書塵 | 226KM | M40 | 13:26:19 | — |
| 52 | 2036 | 溫苔詠 | 226KM | M35 | 13:44:09 | — |
| 53 | 2017 | 林群馨 | 226KM | M30 | 13:46:20 | — |
| 54 | 2021 | 林建良 | 226KM | M30 | 13:46:45 | — |
| 55 | 2046 | 陳銘峰 | 226KM | M40 | 14:07:48 | — |
| 56 | 2075 | 羅義清 | 226KM | M45 | 14:12:33 | — |
| 57 | 2056 | 林健智 | 226KM | M40 | 14:15:01 | — |
| 58 | 2127 | 楊皓瑋 | 226KM | R00 | 14:18:50 | — |
| 59 | 2080 | 許朝和 | 226KM | M45 | 14:20:41 | — |
| 60 | 2003 | 姜佳竺 | 226KM | F30 | 14:21:46 | — |
| 61 | 2099 | 蔡智豪 | 226KM | M50 | 14:22:09 | — |
| 62 | 2108 | 謝宜村 | 226KM | M55 | 14:23:04 | — |
| 63 | 2107 | 傅元宏 | 226KM | M55 | 14:25:46 | — |
| 64 | 2020 | 傅室宸 | 226KM | M30 | 14:26:11 | — |
| 65 | 2109 | 張志遠 | 226KM | M55 | 14:28:53 | — |
| 66 | 2064 | 王楚易 | 226KM | M45 | 14:37:19 | — |
| 67 | 2044 | 陳凱迪 | 226KM | M40 | 14:37:34 | — |
| 68 | 2051 | 游承翰 | 226KM | M40 | 14:45:35 | — |
| 69 | 2083 | 陳威仲 | 226KM | M50 | 14:46:27 | — |
| 70 | 2030 | 黃永嘉 | 226KM | M35 | 14:46:32 | — |
| 71 | 2048 | 張丁元 | 226KM | M40 | 14:48:37 | — |
| 72 | 2119 | 周秋雄 | 226KM | M60 | 14:49:40 | — |
| 73 | 2103 | 葉長源 | 226KM | M55 | 14:50:05 | — |
| 74 | 2063 | 耿式成 | 226KM | M45 | 14:52:29 | — |
| 75 | 2086 | 林文中 | 226KM | M50 | 14:53:27 | — |
| 76 | 2067 | 簡瑞欣 | 226KM | M45 | 14:55:17 | — |
| 77 | 2060 | 呂文助 | 226KM | M45 | 14:56:31 | — |
| 78 | 2118 | 許仁輝 | 226KM | M60 | 15:05:59 | — |
| 79 | 2100 | 周彥君 | 226KM | M50 | 15:08:03 | — |
| 80 | 2015 | 余宗諺 | 226KM | M30 | 15:08:15 | — |
| 81 | 2096 | 薛祖洪 | 226KM | M50 | 15:12:22 | — |
| 82 | 2059 | 吳丙坤 | 226KM | M45 | 15:15:30 | — |
| 83 | 2101 | 莊坤霖 | 226KM | M50 | 15:17:39 | — |
| 84 | 2050 | 孫丕榮 | 226KM | M40 | 15:22:37 | — |
| 85 | 2120 | 李萬吉 | 226KM | M60 | 15:23:03 | — |
| 86 | 2028 | 陳澐帷 | 226KM | M35 | 15:30:33 | — |
| 87 | 2022 | 劉勝傑 | 226KM | M30 | 15:31:39 | — |
| 88 | 2113 | 楊新銓 | 226KM | M55 | 15:36:59 | — |
| 89 | 2004 | 黃筱珊 | 226KM | F30 | 15:39:15 | — |
| 90 | 2085 | 李紹平 | 226KM | M50 | 15:41:18 | — |
| 91 | 2024 | 蕭湛 | 226KM | M30 | 15:41:54 | — |
| 92 | 2008 | 詹惠玉 | 226KM | F45 | 15:42:11 | — |
| 93 | 2092 | 曾國融 | 226KM | M50 | 15:43:44 | — |
| 94 | 2002 | Victoria Shamovtseva | 226KM | F30 | 15:44:43 | — |
| 95 | 2010 | 黃美翠 | 226KM | F45 | 15:51:12 | — |
| 96 | 2106 | 劉宏容 | 226KM | M55 | 15:53:06 | — |
| 97 | 2065 | 陳信雄 | 226KM | M45 | 16:00:28 | — |
| 98 | 2006 | 鄭育(王亭) | 226KM | F30 | 16:05:00 | — |
| 99 | 2088 | 林柏任 | 226KM | M50 | 16:09:35 | — |
| 100 | 2105 | 杜仲書 | 226KM | M55 | 16:09:51 | — |
| 101 | 2084 | 譚漢儒 | 226KM | M50 | 16:10:32 | — |
| 102 | 2102 | 左仲宏 | 226KM | M50 | 16:14:46 | — |
| 103 | 2001 | 陳雅雯 | 226KM | F30 | 16:16:15 | — |
| 104 | 2031 | 陳文泰 | 226KM | M35 | 16:17:42 | — |
| 105 | 2094 | 葉寬裕 | 226KM | M50 | 16:17:42 | — |
| 106 | 2123 | 劉憲文 | 226KM | M60 | 16:18:28 | — |
| 107 | 2074 | 張竣雄 | 226KM | M45 | 16:22:47 | — |
| 108 | 2104 | 王能斌 | 226KM | M55 | 16:23:33 | — |
| 109 | 2122 | 葉繼學 | 226KM | M60 | 16:23:50 | — |
| 110 | 2009 | 厲家珍 | 226KM | F45 | 16:29:41 | — |
| 111 | 2054 | 葉家瑋 | 226KM | M40 | 16:30:53 | — |
| 112 | 2069 | 李丕強 | 226KM | M45 | 16:32:05 | — |
| 113 | 2121 | 林清萬 | 226KM | M60 | 16:40:00 | — |
| 114 | 2052 | 温文岳 | 226KM | M40 | 16:41:26 | — |
| 115 | 2068 | 陳柏舟 | 226KM | M45 | 16:42:00 | — |
| 116 | 2066 | 王建欽 | 226KM | M45 | 16:42:50 | — |
| 117 | 2029 | 陳清樺 | 226KM | M35 | 16:43:02 | — |
| 118 | 2079 | 呂宜峰 | 226KM | M45 | 16:45:11 | — |
| 119 | 2098 | 吳明珂 | 226KM | M50 | 16:46:20 | — |
| 120 | 2077 | 楊清仲 | 226KM | M45 | 16:47:32 | — |
| 121 | 2072 | 黃柏學 | 226KM | M45 | 16:49:54 | — |
| 122 | 2124 | 陳百成 | 226KM | M60 | 16:50:31 | — |
| 123 | 2116 | 林東河 | 226KM | M55 | 16:51:44 | — |
| 124 | 2128 | 林聰甫 | 226KM | R00 | 16:51:52 | — |
| 125 | 2047 | 黃培睿 | 226KM | M40 | 16:52:07 | — |
| 126 | 2005 | 林庭安 | 226KM | F30 | 16:57:15 | — |
| 127 | 2126 | 温玉伍 | 226KM | R00 | 16:57:23 | — |
無完賽時間的選手(1)
來源名單有選手資料,但本站沒有可用的總完賽時間。
若來源有 DNF、DNS、DSQ 等狀態則照原資料顯示;來源沒有狀態時只標示「無完賽時間」,本站不自行判定未完賽原因。
| 號碼布 | 選手 | 組別 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 2117 | 黃友錄 | M55 | 完賽(無總時間) |