鐵人三項
2025 台東之美鐵人三項
4
賽事組別
1457
個人成績
112
接力隊伍
成績來源
來源待補
資料完整度
僅總成績/基本資料
核心分項完整
0 / 1317 筆
本站資料更新
2026/09/17 14:13
賽事組別
賽事成績
目前顯示 796 筆個人成績
(核心三項完整 0、
僅有完賽時間 694、
無完賽時間 102)
僅有完賽時間、沒有分項資料(694)
這些紀錄雖有來源總完賽時間,但游泳、單車、路跑三個核心項目至少有一項缺少,因此不列在上方主要清單。T1/T2 可缺少,不影響核心三項完整判定。
| 總排名 | 號碼布 | 選手 | 項目 | 組別 | 完賽時間 | 分組排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0276 | 鄭志堅 | 51.5KM | M50 競賽組 | 00:40:30 | — |
| 2 | 0007 | 李天嵐 | 51.5KM | F16 競賽組 | 00:43:14 | — |
| 3 | 0039 | 許瑋育 | 51.5KM | F35 競賽組 | 00:43:26 | — |
| 4 | 0207 | 邱基峰 | 51.5KM | M45 競賽組 | 00:46:45 | — |
| 5 | 0419 | 黃桂英 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 00:48:57 | — |
| 6 | 0134 | 陸玉軒 | 51.5KM | M25 競賽組 | 00:49:45 | — |
| 7 | 0661 | 廖慎耀 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 01:07:49 | — |
| 8 | 0651 | 謝嘉仁 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 01:07:50 | — |
| 9 | 0738 | 張仁傑 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 01:07:51 | — |
| 10 | 0691 | 楊正良 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 01:07:51 | — |
| 11 | 0490 | 林谷芳 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 01:08:13 | — |
| 12 | 0613 | 劉冠麟 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 01:12:50 | — |
| 13 | 0567 | 鄭志偉 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 01:12:51 | — |
| 14 | 0508 | 張慧玲 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 01:14:27 | — |
| 15 | 0491 | 連莉莉 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 01:14:35 | — |
| 16 | 0869 | 莊坤霖 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 01:16:38 | — |
| 17 | 0493 | 潘珏如 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 01:21:31 | — |
| 18 | 0048 | 李佳俊 | 51.5KM | F35 競賽組 | 01:27:51 | — |
| 19 | 0537 | 何基鼎 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 01:36:06 | — |
| 20 | 0509 | 鄧昭琪 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 01:41:28 | — |
| 21 | 0768 | 戴伯錚 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 01:46:51 | — |
| 22 | 0124 | 吳柏緯 | 51.5KM | M20 競賽組 | 02:13:00 | — |
| 23 | 0020 | 張嘉家 | 51.5KM | F25 競賽組 | 02:22:44 | — |
| 24 | 0123 | 方尊賢 | 51.5KM | M20 競賽組 | 02:22:46 | — |
| 25 | 0113 | 蔡文翔 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:22:49 | — |
| 26 | 0153 | 魏嘉宏 | 51.5KM | M35 競賽組 | 02:23:02 | — |
| 27 | 0111 | 張博竣 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:23:55 | — |
| 28 | 0114 | 簡永昇 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:24:58 | — |
| 29 | 0119 | 藍左宸 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:25:35 | — |
| 30 | 0008 | 李晨希 | 51.5KM | F16 競賽組 | 02:25:47 | — |
| 31 | 0120 | 呂誠宇 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:27:27 | — |
| 32 | 0094 | 葉羿廷 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:27:36 | — |
| 33 | 0096 | 鄧博瀚 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:29:44 | — |
| 34 | 0023 | 李妍萱 | 51.5KM | F16 競賽組 | 02:30:18 | — |
| 35 | 0116 | 丁唯宸 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:32:04 | — |
| 36 | 0213 | 許仁茂 | 51.5KM | M45 競賽組 | 02:32:34 | — |
| 37 | 0237 | 葉建宏 | 51.5KM | M45 競賽組 | 02:33:44 | — |
| 38 | 0197 | 游承翰 | 51.5KM | M40 競賽組 | 02:34:08 | — |
| 39 | 0196 | 郭人豪 | 51.5KM | M40 競賽組 | 02:34:19 | — |
| 40 | 0224 | Walto Yssel | 51.5KM | M45 競賽組 | 02:34:38 | — |
| 41 | 0137 | 徐牧謙 | 51.5KM | M30 競賽組 | 02:34:42 | — |
| 42 | 0171 | 鄒昇陽 | 51.5KM | M40 競賽組 | 02:36:33 | — |
| 43 | 0126 | 巫宇晟 | 51.5KM | M25 競賽組 | 02:37:17 | — |
| 44 | 0180 | 顏銘漢 | 51.5KM | M40 競賽組 | 02:37:21 | — |
| 45 | 0175 | JASON EDWARDS | 51.5KM | M40 競賽組 | 02:38:06 | — |
| 46 | 0150 | 郭彥廷 | 51.5KM | M35 競賽組 | 02:38:09 | — |
| 47 | 0174 | 黃志明 | 51.5KM | M40 競賽組 | 02:38:32 | — |
| 48 | 0099 | 顏翊庭 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:39:38 | — |
| 49 | 0245 | 楊富祥 | 51.5KM | M50 競賽組 | 02:39:44 | — |
| 50 | 0105 | 陳奕廷 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:40:55 | — |
| 51 | 0267 | 林茂興 | 51.5KM | M50 競賽組 | 02:41:27 | — |
| 52 | 0240 | 柳銘洋 | 51.5KM | M45 競賽組 | 02:41:45 | — |
| 53 | 0121 | 鄧睿寬 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:41:53 | — |
| 54 | 0080 | 蘇浩銘 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:42:01 | — |
| 55 | 0151 | 劉富程 | 51.5KM | M35 競賽組 | 02:42:19 | — |
| 56 | 0184 | 拉斐爾 | 51.5KM | M40 競賽組 | 02:42:43 | — |
| 57 | 0152 | 尚飛爾 | 51.5KM | M35 競賽組 | 02:42:54 | — |
| 58 | 0098 | 賴品辰 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:42:59 | — |
| 59 | 0410 | 蔡詩梅 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 02:43:34 | — |
| 60 | 0112 | 吳承泰 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:44:33 | — |
| 61 | 0073 | 吳昱叡 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:44:37 | — |
| 62 | 0299 | 林明雄 | 51.5KM | M55 競賽組 | 02:44:45 | — |
| 63 | 0016 | 江奕臻 | 51.5KM | F16 競賽組 | 02:44:52 | — |
| 64 | 0227 | 陳智勝 | 51.5KM | M45 競賽組 | 02:45:17 | — |
| 65 | 0156 | Jaime Molloy | 51.5KM | M35 競賽組 | 02:45:53 | — |
| 66 | 0083 | 呂祐丞 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:46:43 | — |
| 67 | 0145 | 邱家祈 | 51.5KM | M30 競賽組 | 02:46:49 | — |
| 68 | 0248 | 張勤業 | 51.5KM | M50 競賽組 | 02:47:04 | — |
| 69 | 0162 | 蔡凱勳 | 51.5KM | M35 競賽組 | 02:47:43 | — |
| 70 | 0249 | 李夏新 | 51.5KM | M50 競賽組 | 02:49:14 | — |
| 71 | 0086 | 季宸毅 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:49:51 | — |
| 72 | 0212 | 張集忠 | 51.5KM | M45 競賽組 | 02:49:52 | — |
| 73 | 0257 | 許文桐 | 51.5KM | M50 競賽組 | 02:49:52 | — |
| 74 | 0001 | 王睿瑄 | 51.5KM | F16 競賽組 | 02:50:22 | — |
| 75 | 0216 | 王議德 | 51.5KM | M45 競賽組 | 02:50:25 | — |
| 76 | 0252 | 黃子嘉 | 51.5KM | M50 競賽組 | 02:50:42 | — |
| 77 | 0302 | 游泰瑜 | 51.5KM | M60 競賽組 | 02:51:26 | — |
| 78 | 0310 | 簡芳省 | 51.5KM | M60 競賽組 | 02:51:37 | — |
| 79 | 0097 | 鄭允浩 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:51:39 | — |
| 80 | 0200 | 張哲銘 | 51.5KM | M45 競賽組 | 02:51:57 | — |
| 81 | 0117 | 黃至頤 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:52:53 | — |
| 82 | 0130 | 賴宏裕 | 51.5KM | M25 競賽組 | 02:52:54 | — |
| 83 | 0081 | 毛瑋維 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:52:55 | — |
| 84 | 0843 | 劉華成 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 02:53:53 | — |
| 85 | 0022 | 李昀禧 | 51.5KM | F16 競賽組 | 02:53:59 | — |
| 86 | 0092 | 陳樺 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:54:32 | — |
| 87 | 0161 | 曾昱槊 | 51.5KM | M35 競賽組 | 02:54:49 | — |
| 88 | 0229 | 甘凱元 | 51.5KM | M45 競賽組 | 02:55:31 | — |
| 89 | 0078 | 郭展佑 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:55:34 | — |
| 90 | 0136 | 甘季農 | 51.5KM | M25 競賽組 | 02:55:38 | — |
| 91 | 0181 | 曾俊維 | 51.5KM | M40 競賽組 | 02:56:03 | — |
| 92 | 0275 | 連德宜 | 51.5KM | M50 競賽組 | 02:56:05 | — |
| 93 | 0201 | 蝴蝶文 | 51.5KM | M45 競賽組 | 02:56:13 | — |
| 94 | 0142 | 林柏亨 | 51.5KM | M30 競賽組 | 02:56:16 | — |
| 95 | 0054 | 張哲欣 | 51.5KM | F45 競賽組 | 02:56:19 | — |
| 96 | 0115 | 廖宥棋 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:56:44 | — |
| 97 | 0075 | 吳上愷 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:56:47 | — |
| 98 | 0110 | 潘威佑 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:56:48 | — |
| 99 | 0077 | 徐立閎 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:57:22 | — |
| 100 | 0294 | 廖裕隆 | 51.5KM | M55 競賽組 | 02:57:49 | — |
| 101 | 0280 | 李朝文 | 51.5KM | M55 競賽組 | 02:58:02 | — |
| 102 | 0004 | 張詠晴 | 51.5KM | F16 競賽組 | 02:58:10 | — |
| 103 | 0061 | 羅少卿 | 51.5KM | F45 競賽組 | 02:58:14 | — |
| 104 | 0309 | 簡瑞平 | 51.5KM | M60 競賽組 | 02:58:22 | — |
| 105 | 0082 | 王顥為 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:58:36 | — |
| 106 | 0118 | 李昊哲 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:58:37 | — |
| 107 | 0122 | 吳奕德 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:59:02 | — |
| 108 | 0084 | 李朕煜 | 51.5KM | M16 競賽組 | 02:59:08 | — |
| 109 | 0250 | 謝俊成 | 51.5KM | M50 競賽組 | 02:59:20 | — |
| 110 | 0010 | 張貽晴 | 51.5KM | F16 競賽組 | 02:59:25 | — |
| 111 | 0131 | 林秀營 | 51.5KM | M25 競賽組 | 02:59:37 | — |
| 112 | 0290 | 柳權祐 | 51.5KM | M55 競賽組 | 03:00:22 | — |
| 113 | 0026 | 劉洪伶 | 51.5KM | F25 競賽組 | 03:00:57 | — |
| 114 | 0166 | 吳漢傑 | 51.5KM | M35 競賽組 | 03:00:59 | — |
| 115 | 0089 | 邱紹齊 | 51.5KM | M16 競賽組 | 03:01:05 | — |
| 116 | 0818 | 張順傑 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:01:46 | — |
| 117 | 0284 | 王火炎 | 51.5KM | M55 競賽組 | 03:01:52 | — |
| 118 | 0473 | 高筠茹 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:02:17 | — |
| 119 | 0199 | 林維源 | 51.5KM | M40 競賽組 | 03:02:33 | — |
| 120 | 0079 | 陳冠瑋 | 51.5KM | M16 競賽組 | 03:02:47 | — |
| 121 | 0154 | 陳君威 | 51.5KM | M35 競賽組 | 03:03:08 | — |
| 122 | 0214 | 曹宗傑 | 51.5KM | M45 競賽組 | 03:03:15 | — |
| 123 | 0127 | 鄧宏宇 | 51.5KM | M25 競賽組 | 03:03:23 | — |
| 124 | 0040 | 陳知輿 | 51.5KM | F35 競賽組 | 03:03:55 | — |
| 125 | 0258 | 許文梧 | 51.5KM | M50 競賽組 | 03:04:02 | — |
| 126 | 0326 | 戴文鐘 | 51.5KM | M65 競賽組 | 03:04:58 | — |
| 127 | 0426 | 閻玠妤 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:05:57 | — |
| 128 | 0135 | 沈承浩 | 51.5KM | M25 競賽組 | 03:06:15 | — |
| 129 | 0108 | 潘彥辰 | 51.5KM | M16 競賽組 | 03:06:34 | — |
| 130 | 0230 | 阮鵬碩 | 51.5KM | M45 競賽組 | 03:06:37 | — |
| 131 | 0849 | 蔡啟文 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:06:50 | — |
| 132 | 0235 | 陳柏余 | 51.5KM | M45 競賽組 | 03:06:57 | — |
| 133 | 0167 | 宋孟叡 | 51.5KM | M35 競賽組 | 03:06:57 | — |
| 134 | 0176 | 李清新 | 51.5KM | M40 競賽組 | 03:07:38 | — |
| 135 | 0303 | 洪全福 | 51.5KM | M60 競賽組 | 03:07:38 | — |
| 136 | 0169 | Brendan Scott | 51.5KM | M35 競賽組 | 03:08:08 | — |
| 137 | 0312 | 黃清河 | 51.5KM | M65 競賽組 | 03:08:49 | — |
| 138 | 0046 | 陳怡蓉 | 51.5KM | F35 競賽組 | 03:08:57 | — |
| 139 | 0051 | 董書孜 | 51.5KM | F35 競賽組 | 03:09:03 | — |
| 140 | 0163 | 陳贊聿 | 51.5KM | M35 競賽組 | 03:09:08 | — |
| 141 | 0072 | 簡俊竹 | 51.5KM | M16 競賽組 | 03:09:11 | — |
| 142 | 0189 | 林仁彬 | 51.5KM | M40 競賽組 | 03:09:43 | — |
| 143 | 0238 | 陳麒元 | 51.5KM | M45 競賽組 | 03:10:14 | — |
| 144 | 0306 | 張聖光 | 51.5KM | M60 競賽組 | 03:10:16 | — |
| 145 | 0253 | 黃欽輝 | 51.5KM | M50 競賽組 | 03:10:49 | — |
| 146 | 0038 | 彭盈方 | 51.5KM | F35 競賽組 | 03:11:05 | — |
| 147 | 0064 | 陳師穎 | 51.5KM | F45 競賽組 | 03:11:09 | — |
| 148 | 0243 | 王沛穆 | 51.5KM | M45 競賽組 | 03:11:29 | — |
| 149 | 0057 | 劉靜葳 | 51.5KM | F45 競賽組 | 03:11:34 | — |
| 150 | 0206 | 王振宇 | 51.5KM | M45 競賽組 | 03:11:44 | — |
| 151 | 0518 | 鄧志宏 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:11:51 | — |
| 152 | 0093 | 楊皓宇 | 51.5KM | M16 競賽組 | 03:11:52 | — |
| 153 | 0715 | 郭翔耀 | 51.5KM | 挑戰組 | 03:11:57 | — |
| 154 | 0254 | 黃世璋 | 51.5KM | M50 競賽組 | 03:12:05 | — |
| 155 | 0487 | 林昱綺 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:12:09 | — |
| 156 | 0270 | 吳宜修 | 51.5KM | M50 競賽組 | 03:12:10 | — |
| 157 | 0289 | 翁維仁 | 51.5KM | M55 競賽組 | 03:12:21 | — |
| 158 | 0155 | 謝孟儒 | 51.5KM | M35 競賽組 | 03:12:24 | — |
| 159 | 0272 | 盧慶文 | 51.5KM | M50 競賽組 | 03:12:24 | — |
| 160 | 0070 | 高樹宏 | 51.5KM | M16 競賽組 | 03:12:25 | — |
| 161 | 0011 | 陳湘芸 | 51.5KM | F16 競賽組 | 03:12:26 | — |
| 162 | 0003 | 邱敏昕 | 51.5KM | F16 競賽組 | 03:12:31 | — |
| 163 | 0144 | 趙慶安 | 51.5KM | M30 競賽組 | 03:12:59 | — |
| 164 | 0210 | 劉文欽 | 51.5KM | M45 競賽組 | 03:13:02 | — |
| 165 | 0031 | 林函樺 | 51.5KM | F25 競賽組 | 03:14:11 | — |
| 166 | 0032 | 蕭旗慧 | 51.5KM | F25 競賽組 | 03:14:38 | — |
| 167 | 0102 | 王致恩 | 51.5KM | M16 競賽組 | 03:15:00 | — |
| 168 | 0128 | 蔣承彧 | 51.5KM | M25 競賽組 | 03:15:10 | — |
| 169 | 0226 | 黃盈蒼 | 51.5KM | M45 競賽組 | 03:15:17 | — |
| 170 | 0728 | 陳志杰 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:15:30 | — |
| 171 | 0620 | 洪瑞鴻 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:15:50 | — |
| 172 | 0009 | 周以喬 | 51.5KM | F16 競賽組 | 03:16:10 | — |
| 173 | 0283 | 莊錦鏜 | 51.5KM | M55 競賽組 | 03:16:22 | — |
| 174 | 0853 | 林恒昌 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:16:47 | — |
| 175 | 0251 | 陳威仲 | 51.5KM | M50 競賽組 | 03:16:58 | — |
| 176 | 0304 | 張連信 | 51.5KM | M60 競賽組 | 03:17:02 | — |
| 177 | 0579 | 陳昱志 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:17:15 | — |
| 178 | 0779 | 樓孟軒 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:17:32 | — |
| 179 | 0308 | 顏文男 | 51.5KM | M60 競賽組 | 03:17:49 | — |
| 180 | 0132 | 黃暐翔 | 51.5KM | M25 競賽組 | 03:17:51 | — |
| 181 | 0239 | 游福山 | 51.5KM | M45 競賽組 | 03:17:59 | — |
| 182 | 0305 | 高圳仁 | 51.5KM | M60 競賽組 | 03:18:02 | — |
| 183 | 0612 | 王謄銘 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:18:32 | — |
| 184 | 0544 | 王德安 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:18:33 | — |
| 185 | 0297 | 王健男 | 51.5KM | M55 競賽組 | 03:18:34 | — |
| 186 | 0261 | 王智寬 | 51.5KM | M50 競賽組 | 03:18:44 | — |
| 187 | 0314 | 林清暉 | 51.5KM | M65 競賽組 | 03:19:07 | — |
| 188 | 0255 | 張彥閔 | 51.5KM | M50 競賽組 | 03:19:27 | — |
| 189 | 0399 | 林 璞 方譯慶 陳靜珊 | 51.5KM | 51.5K標準賽 | 03:19:44 | — |
| 190 | 0321 | 林建龍 | 51.5KM | M65 競賽組 | 03:19:46 | — |
| 191 | 0138 | 莊竣安 | 51.5KM | M30 競賽組 | 03:19:54 | — |
| 192 | 0148 | 廖柯生 | 51.5KM | M35 競賽組 | 03:20:07 | — |
| 193 | 0211 | 許安慶 | 51.5KM | M45 競賽組 | 03:20:10 | — |
| 194 | 0566 | 李國瑋 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:20:12 | — |
| 195 | 0824 | 戴澤軒 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:20:43 | — |
| 196 | 0209 | 林南成 | 51.5KM | M45 競賽組 | 03:21:09 | — |
| 197 | 0859 | 林子堯 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:21:16 | — |
| 198 | 0298 | 吳泰焜 | 51.5KM | M55 競賽組 | 03:21:39 | — |
| 199 | 0215 | 呂英煌 | 51.5KM | M45 競賽組 | 03:22:06 | — |
| 200 | 0205 | 林家裕 | 51.5KM | M45 競賽組 | 03:22:15 | — |
| 201 | 0246 | 柯光峰 | 51.5KM | M50 競賽組 | 03:22:28 | — |
| 202 | 0845 | 黃欣迪 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:22:49 | — |
| 203 | 0041 | 吳佳穎 | 51.5KM | F35 競賽組 | 03:23:06 | — |
| 204 | 0271 | 邱光平 | 51.5KM | M50 競賽組 | 03:23:19 | — |
| 205 | 0470 | 洪奕枋 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:23:20 | — |
| 206 | 0045 | 葉青蓮 | 51.5KM | F35 競賽組 | 03:23:23 | — |
| 207 | 0015 | 陳思彤 | 51.5KM | F16 競賽組 | 03:23:43 | — |
| 208 | 0587 | 呂柏翰 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:24:03 | — |
| 209 | 0195 | 郭俊男 | 51.5KM | M40 競賽組 | 03:24:17 | — |
| 210 | 0520 | 吳東峰 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:24:31 | — |
| 211 | 0221 | 黃子忠 | 51.5KM | M45 競賽組 | 03:24:35 | — |
| 212 | 0202 | 高泉元 已認領 | 51.5KM | M45 競賽組 | 03:24:43 | — |
| 213 | 0814 | 林明軍 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:24:52 | — |
| 214 | 0149 | 趙家鉅 | 51.5KM | M35 競賽組 | 03:25:01 | — |
| 215 | 0164 | 賴崇文 | 51.5KM | M35 競賽組 | 03:25:04 | — |
| 216 | 0546 | 張順程 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:25:05 | — |
| 217 | 0545 | 黃宗堃 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:25:06 | — |
| 218 | 0043 | 謝華珈 | 51.5KM | F35 競賽組 | 03:25:25 | — |
| 219 | 0204 | 張益銘 | 51.5KM | M45 競賽組 | 03:25:26 | — |
| 220 | 0203 | 謝宗樺 | 51.5KM | M45 競賽組 | 03:25:26 | — |
| 221 | 0300 | 何汶軒 | 51.5KM | M55 競賽組 | 03:25:35 | — |
| 222 | 0069 | 歐正諺 | 51.5KM | M16 競賽組 | 03:25:44 | — |
| 223 | 0042 | 聶品潔 | 51.5KM | F35 競賽組 | 03:25:49 | — |
| 224 | 0523 | 王建國 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:26:17 | — |
| 225 | 0495 | 陳澤心 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:26:25 | — |
| 226 | 0182 | 廖威証 | 51.5KM | M40 競賽組 | 03:26:48 | — |
| 227 | 0603 | 黃冠錡 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:26:51 | — |
| 228 | 0188 | Craig Mitchell | 51.5KM | M40 競賽組 | 03:26:54 | — |
| 229 | 0278 | 李文駿 | 51.5KM | M55 競賽組 | 03:27:12 | — |
| 230 | 0318 | 蘇耀宗 | 51.5KM | M65 競賽組 | 03:27:17 | — |
| 231 | 0628 | 傅家慶 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:27:21 | — |
| 232 | 0771 | 張慶安 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:27:38 | — |
| 233 | 0062 | 胡孝華 | 51.5KM | F45 競賽組 | 03:27:50 | — |
| 234 | 0644 | 陳以璠 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:27:54 | — |
| 235 | 0050 | 楊于慧 | 51.5KM | F35 競賽組 | 03:27:55 | — |
| 236 | 0281 | 李俊德 | 51.5KM | M55 競賽組 | 03:28:04 | — |
| 237 | 0193 | 吳冠倫 | 51.5KM | M40 競賽組 | 03:28:25 | — |
| 238 | 0573 | 吳秋宏 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:28:33 | — |
| 239 | 0095 | 劉宇 | 51.5KM | M16 競賽組 | 03:28:57 | — |
| 240 | 0090 | 涂凱鈞 | 51.5KM | M16 競賽組 | 03:29:13 | — |
| 241 | 0035 | 彭于軒 | 51.5KM | F25 競賽組 | 03:29:24 | — |
| 242 | 0139 | 劉其鑫 | 51.5KM | M30 競賽組 | 03:29:29 | — |
| 243 | 0029 | 朱庭瑩 | 51.5KM | F25 競賽組 | 03:29:31 | — |
| 244 | 0835 | 鄧文達 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:29:33 | — |
| 245 | 0809 | 陳韋翔 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:30:05 | — |
| 246 | 0725 | 葉毅凡 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:30:19 | — |
| 247 | 0324 | 陸雨沛 | 51.5KM | M65 競賽組 | 03:30:21 | — |
| 248 | 0222 | 周俊傑 | 51.5KM | M45 競賽組 | 03:30:27 | — |
| 249 | 0839 | 李金翰 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:31:09 | — |
| 250 | 0729 | 李承修 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:31:17 | — |
| 251 | 0317 | 黃中人 | 51.5KM | M65 競賽組 | 03:31:30 | — |
| 252 | 0091 | 莊岳紘 | 51.5KM | M16 競賽組 | 03:31:38 | — |
| 253 | 0058 | 吳曉雯 | 51.5KM | F45 競賽組 | 03:31:40 | — |
| 254 | 0159 | 李信潤 | 51.5KM | M35 競賽組 | 03:31:58 | — |
| 255 | 0017 | 葉羽珊 | 51.5KM | F16 競賽組 | 03:31:58 | — |
| 256 | 0005 | 黃祐萱 | 51.5KM | F16 競賽組 | 03:31:58 | — |
| 257 | 0060 | 黃韻如 | 51.5KM | F45 競賽組 | 03:32:06 | — |
| 258 | 0524 | 陳意維 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:32:12 | — |
| 259 | 0872 | 謝竣博 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:32:19 | — |
| 260 | 0259 | 張雋喆 | 51.5KM | M50 競賽組 | 03:32:20 | — |
| 261 | 0194 | Ho Choon Hoe | 51.5KM | M40 競賽組 | 03:32:22 | — |
| 262 | 0594 | 潘昭明 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:32:24 | — |
| 263 | 0539 | 王銘耀 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:32:41 | — |
| 264 | 0803 | 王元廷 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:32:44 | — |
| 265 | 0556 | 胡凱勝 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:32:51 | — |
| 266 | 0672 | 林文祺 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:32:54 | — |
| 267 | 0669 | 林家弘 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:33:13 | — |
| 268 | 0036 | 蔣亞庭 | 51.5KM | F35 競賽組 | 03:33:15 | — |
| 269 | 0147 | 嚴承浩 | 51.5KM | M35 競賽組 | 03:33:15 | — |
| 270 | 0452 | 黃亞玫 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:33:28 | — |
| 271 | 0788 | 何東遠 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:34:07 | — |
| 272 | 0726 | Andrew Weston | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:34:16 | — |
| 273 | 0860 | 尤哈尼·舞思愛 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:34:18 | — |
| 274 | 0862 | 謝其融 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:34:19 | — |
| 275 | 0263 | 丁一新 | 51.5KM | M50 競賽組 | 03:34:27 | — |
| 276 | 0813 | 李宥儒 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:34:29 | — |
| 277 | 0313 | 周福生 | 51.5KM | M65 競賽組 | 03:34:30 | — |
| 278 | 0812 | 戴誌葦 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:34:31 | — |
| 279 | 0652 | 張晉瑋 | 51.5KM | R00 挑戰組 性別 | 03:34:44 | — |
| 280 | 0756 | 王振仰 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:34:54 | — |
| 281 | 0752 | 郭睿騰 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:34:54 | — |
| 282 | 0667 | 劉思齊 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:34:54 | — |
| 283 | 0223 | 鄭仕飛 | 51.5KM | M45 競賽組 | 03:34:55 | — |
| 284 | 0141 | 林子翔 | 51.5KM | M30 競賽組 | 03:34:56 | — |
| 285 | 0076 | 周宏宇 | 51.5KM | M16 競賽組 | 03:35:09 | — |
| 286 | 0107 | 詹其仲 | 51.5KM | M16 競賽組 | 03:35:09 | — |
| 287 | 0085 | 周宏安 | 51.5KM | M16 競賽組 | 03:35:10 | — |
| 288 | 0106 | 陳威志 | 51.5KM | M16 競賽組 | 03:35:23 | — |
| 289 | 0101 | 王奕森 | 51.5KM | M16 競賽組 | 03:35:23 | — |
| 290 | 0485 | 劉亞薰 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:35:31 | — |
| 291 | 0198 | 張育維 | 51.5KM | M40 競賽組 | 03:35:41 | — |
| 292 | 0178 | 許鶴騰 | 51.5KM | M40 競賽組 | 03:36:08 | — |
| 293 | 0296 | 沈志剛 | 51.5KM | M55 競賽組 | 03:36:15 | — |
| 294 | 0014 | 劉奕蘭 | 51.5KM | F16 競賽組 | 03:36:17 | — |
| 295 | 0819 | 朱明賢 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:36:18 | — |
| 296 | 0858 | 黃顺林 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:36:33 | — |
| 297 | 0455 | 吳書帆 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:36:36 | — |
| 298 | 0187 | 程正廣 | 51.5KM | M40 競賽組 | 03:36:45 | — |
| 299 | 0649 | 胡振弘 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:36:56 | — |
| 300 | 0861 | 林信甫 | 51.5KM | R00 挑戰組 | 03:37:07 | — |
