鐵人三項
2025 普悠瑪鐵人三項
4
賽事組別
3744
個人成績
440
接力隊伍
成績來源
來源待補
資料完整度
部分分項完整
核心分項完整
3120 / 3367 筆
本站資料更新
2026/10/09 17:41
賽事組別
賽事成績
目前顯示 345 筆個人成績
(核心三項完整 307、
僅有完賽時間 23、
無完賽時間 15)
左側總排名在「競賽組/挑戰組」內依總完賽時間重新排序;上方主要清單只包含游泳、單車、路跑三個核心項目都有實際時間的紀錄。
游泳/單車/路跑皆有時間的個人成績(307)
| 總排名 | 號碼布 | 選手 | 項目 | 組別 | 競賽別 | 游泳 | T1 | 單車 | T2 | 路跑 | 完賽時間 | 分組排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0020 | TUAN TUAN | 226KM | M30 | 競賽組 | 00:53:27.841 | 00:01:36.114 | 04:30:08.818 | 00:02:19.021 | 03:32:04.736 | 08:59:36 | 1 |
| 2 | 0004 | 楊博智 | 226KM | M25 | 競賽組 | 01:06:51.366 | 00:01:58.178 | 04:42:13.445 | 00:02:37.685 | 03:12:00.918 | 09:05:41 | 1 |
| 3 | 0139 | 許仁茂 | 226KM | M45 | 競賽組 | 01:12:36.790 | 00:02:46.566 | 04:34:29.096 | 00:02:27.417 | 03:17:56.842 | 09:10:16 | 1 |
| 4 | 0040 | 李逸軒 | 226KM | M35 | 競賽組 | 01:06:01.524 | 00:02:31.103 | 05:05:49.725 | 00:02:46.502 | 03:39:17.617 | 09:56:26 | 1 |
| 5 | 0078 | 江介文 | 226KM | M40 | 競賽組 | 01:11:46.516 | 00:02:42.691 | 05:00:21.314 | 00:02:38.693 | 03:48:26.535 | 10:05:55 | 1 |
| 6 | 0249 | 林金財 | 226KM | M55 | 競賽組 | 01:15:02.851 | 00:02:43.244 | 05:24:53.012 | 00:05:43.466 | 03:42:40.550 | 10:31:03 | 1 |
| 7 | 0151 | 羅俊宏 | 226KM | M45 | 競賽組 | 01:20:47.323 | 00:05:57.347 | 05:22:37.288 | 00:02:52.816 | 03:45:31.735 | 10:37:46 | 2 |
| 8 | 0100 | 高志祥 | 226KM | M40 | 競賽組 | 01:20:40.590 | 00:03:04.847 | 05:36:30.394 | 00:03:07.337 | 03:37:43.029 | 10:41:06 | 2 |
| 9 | 0313 | 曾亭彬 | 226KM | M70 | 競賽組 | 01:32:30.337 | 00:05:20.585 | 06:42:21.720 | 00:03:43.205 | 02:17:21.619 | 10:41:17 | 3 |
| 10 | 0096 | 李少基 | 226KM | M40 | 競賽組 | 01:15:14.425 | 00:03:11.286 | 05:29:44.296 | 00:03:05.849 | 03:52:02.684 | 10:43:18 | 3 |
| 11 | 0336 | 許靜怡 | 226KM | F40 | 競賽組 | 01:24:26.652 | 00:03:04.286 | 05:22:22.259 | 00:02:49.533 | 03:54:13.848 | 10:46:56 | 1 |
| 12 | 0104 | 郭書瑋 | 226KM | M40 | 競賽組 | 01:16:57.933 | 00:03:13.830 | 05:43:59.962 | 00:03:00.322 | 03:45:54.228 | 10:53:06 | 4 |
| 13 | 0031 | 葉育廷 | 226KM | M30 | 競賽組 | 01:21:22.682 | 00:04:34.653 | 05:25:07.314 | 00:03:07.417 | 04:01:00.085 | 10:55:12 | 2 |
| 14 | 0068 | 顏銘漢 | 226KM | M40 | 競賽組 | 01:21:05.482 | 00:03:17.810 | 05:32:02.989 | 00:03:07.649 | 03:57:15.770 | 10:56:49 | 5 |
| 15 | 0186 | 張志榮 | 226KM | M50 | 競賽組 | 01:13:43.027 | 00:02:50.935 | 05:32:58.904 | 00:02:52.611 | 04:09:33.452 | 11:01:58 | 1 |
| 16 | 0002 | 林修逸 | 226KM | M20 | 競賽組 | 01:29:41.488 | 00:03:23.477 | 05:29:24.145 | 00:03:00.426 | 03:58:42.856 | 11:04:12 | 1 |
| 17 | 0207 | 徐敬添 | 226KM | M50 | 競賽組 | 01:39:08.188 | 00:05:09.699 | 05:30:50.765 | 00:02:44.253 | 03:49:06.782 | 11:06:59 | 2 |
| 18 | 0025 | 林韋勳 | 226KM | M30 | 競賽組 | 01:02:54.056 | 00:04:20.194 | 05:45:29.690 | 00:03:06.101 | 04:11:45.972 | 11:07:36 | 3 |
| 19 | 0064 | 魏鼎耀 | 226KM | M40 | 競賽組 | 01:26:49.715 | 00:06:18.284 | 05:36:41.454 | 00:02:59.685 | 04:01:54.067 | 11:14:43 | 6 |
| 20 | 0024 | 楊傑堯 | 226KM | M30 | 競賽組 | 01:22:57.396 | 00:05:03.185 | 05:26:26.769 | 00:02:54.496 | 04:18:19.551 | 11:15:41 | 4 |
| 21 | 0246 | 賴錦源 | 226KM | M55 | 競賽組 | 01:17:40.159 | 00:04:05.610 | 05:24:22.775 | 00:06:56.936 | 04:27:45.551 | 11:20:51 | 2 |
| 22 | 0087 | 邱奕池 | 226KM | M40 | 競賽組 | 01:36:43.117 | 00:03:04.685 | 07:51:05.381 | 00:03:38.104 | 01:46:38.141 | 11:21:09 | 47 |
| 23 | 0090 | 薛坤騌 | 226KM | M40 | 競賽組 | 01:21:32.683 | 00:06:21.241 | 08:03:01.436 | 00:03:37.304 | 01:46:37.620 | 11:21:10 | 48 |
| 24 | 0149 | 邱子寰 | 226KM | M45 | 競賽組 | 01:29:05.687 | 00:06:25.343 | 05:34:44.915 | 00:03:07.946 | 04:12:41.154 | 11:26:05 | 3 |
| 25 | 0255 | LEOW KIN MAN | 226KM | M55 | 競賽組 | 01:38:12.434 | 00:08:19.987 | 05:16:06.426 | 00:03:18.452 | 04:21:35.982 | 11:27:33 | 3 |
| 26 | 0311 | 傅仁輝 | 226KM | M65 | 競賽組 | 01:27:20.609 | 00:03:44.804 | 05:52:10.751 | 00:03:10.901 | 04:01:51.174 | 11:28:18 | 1 |
| 27 | 0022 | 劉松穎 | 226KM | M30 | 競賽組 | 01:22:54.014 | 00:03:47.833 | 05:43:52.544 | 00:03:15.748 | 04:15:05.803 | 11:28:55 | 5 |
| 28 | 0071 | 廖珙志 | 226KM | M40 | 競賽組 | 01:28:04.827 | 00:04:37.519 | 05:42:03.165 | 00:03:06.668 | 04:15:05.811 | 11:32:57 | 7 |
| 29 | 0189 | 楊智逸 | 226KM | M50 | 競賽組 | 01:32:51.382 | 00:06:36.376 | 05:50:45.699 | 00:02:35.683 | 04:00:27.790 | 11:33:16 | 3 |
| 30 | 0338 | 彭樂文 | 226KM | F40 | 競賽組 | 01:24:28.872 | 00:04:16.018 | 05:36:07.288 | 00:02:54.029 | 04:31:38.881 | 11:39:25 | 2 |
| 31 | 0028 | 蕭明鵬 | 226KM | M30 | 競賽組 | 01:07:33.365 | 00:03:09.311 | 05:54:50.640 | 00:02:56.135 | 04:31:13.149 | 11:39:42 | 6 |
| 32 | 0273 | 王世均 | 226KM | M55 | 競賽組 | 01:24:55.576 | 00:05:48.785 | 06:08:06.837 | 00:03:14.290 | 03:59:24.651 | 11:41:30 | 4 |
| 33 | 0281 | 蘇興 | 226KM | M60 | 競賽組 | 01:17:40.038 | 00:07:07.076 | 06:06:25.785 | 00:03:12.951 | 04:07:30.172 | 11:41:56 | 1 |
| 34 | 0215 | 蔡明宏 | 226KM | M50 | 競賽組 | 01:29:25.576 | 00:04:36.144 | 05:56:38.164 | 00:02:49.958 | 04:09:28.060 | 11:42:57 | 4 |
| 35 | 0323 | 洪瓊佳 | 226KM | F30 | 競賽組 | 01:20:38.967 | 00:05:20.474 | 06:03:06.419 | 00:03:21.719 | 04:11:35.444 | 11:44:03 | 1 |
| 36 | 0220 | 蔡長憲 | 226KM | M50 | 競賽組 | 01:17:43.959 | 00:07:02.089 | 05:47:06.720 | 00:03:07.733 | 04:32:05.929 | 11:47:06 | 5 |
| 37 | 0187 | 黃子嘉 | 226KM | M50 | 競賽組 | 01:35:54.407 | 00:04:17.262 | 05:51:29.347 | 00:03:02.328 | 04:12:25.814 | 11:47:09 | 6 |
| 38 | 0150 | 周漢忠 | 226KM | M45 | 競賽組 | 01:46:52.412 | 00:09:32.771 | 05:55:14.632 | 00:02:59.244 | 03:53:37.145 | 11:48:16 | 4 |
| 39 | 0109 | 張栢瑜 | 226KM | M40 | 競賽組 | 01:24:19.333 | 00:04:29.302 | 05:48:40.290 | 00:03:02.376 | 04:28:51.429 | 11:49:22 | 8 |
| 40 | 0303 | 王議進 | 226KM | M65 | 競賽組 | 01:27:50.149 | 00:04:01.253 | 06:04:38.082 | 00:03:07.524 | 04:11:13.669 | 11:50:50 | 2 |
| 41 | 0244 | 楊卿憲 | 226KM | M55 | 競賽組 | 01:29:38.403 | 00:06:07.010 | 05:42:27.366 | 00:03:07.836 | 04:30:16.183 | 11:51:36 | 5 |
| 42 | 0185 | 劉光明 | 226KM | M50 | 競賽組 | 01:34:38.738 | 00:06:08.452 | 06:01:43.517 | 00:03:20.975 | 04:06:30.749 | 11:52:22 | 7 |
| 43 | 0014 | 趙帥帝 | 226KM | M30 | 競賽組 | 01:19:06.329 | 00:08:07.173 | 05:57:51.393 | 00:03:06.541 | 04:24:57.790 | 11:53:09 | 7 |
| 44 | 0143 | 廖士煒 | 226KM | M45 | 競賽組 | 01:32:37.645 | 00:06:13.797 | 06:10:57.847 | 00:03:05.648 | 04:01:04.121 | 11:53:59 | 5 |
| 45 | 0008 | 戴嘉德 | 226KM | M25 | 競賽組 | 01:24:22.381 | 00:03:39.856 | 06:04:12.218 | 00:03:20.158 | 04:19:07.082 | 11:54:41 | 2 |
| 46 | 0054 | 詹士緯 | 226KM | M35 | 競賽組 | 01:29:58.400 | 00:06:16.198 | 05:49:45.989 | 00:03:03.889 | 04:27:45.657 | 11:56:50 | 2 |
| 47 | 0340 | 陳知輿 | 226KM | F40 | 競賽組 | 01:17:42.649 | 00:04:24.564 | 06:11:34.813 | 00:03:10.525 | 04:25:28.672 | 12:02:21 | 3 |
| 48 | 0284 | 吳益昌 | 226KM | M60 | 競賽組 | 02:15:13.413 | 00:05:46.755 | 05:50:05.413 | 00:03:01.585 | 03:49:42.042 | 12:03:49 | 2 |
| 49 | 0091 | 陳奕仲 | 226KM | M40 | 競賽組 | 01:32:58.911 | 00:05:17.606 | 05:35:38.110 | 00:03:03.806 | 04:49:23.993 | 12:06:22 | 9 |
| 50 | 0223 | 王永興 | 226KM | M50 | 競賽組 | 01:23:28.943 | 00:05:15.419 | 06:04:28.062 | 00:03:03.094 | 04:31:16.921 | 12:07:32 | 8 |
| 51 | 0335 | 黃筱菲 | 226KM | F40 | 競賽組 | 01:49:29.385 | 00:07:28.911 | 06:16:53.056 | 00:03:27.820 | 03:50:50.747 | 12:08:09 | 4 |
| 52 | 0278 | 傅重舜 | 226KM | M55 | 競賽組 | 01:30:41.852 | 00:07:22.365 | 05:57:28.417 | 00:03:02.655 | 04:29:51.926 | 12:08:27 | 6 |
| 53 | 0015 | 謝旬 | 226KM | M30 | 競賽組 | 01:12:15.161 | 00:04:16.293 | 05:59:08.880 | 00:02:57.461 | 04:49:59.394 | 12:08:37 | 8 |
| 54 | 0341 | 劉佳瑋 | 226KM | F40 | 競賽組 | 01:31:02.972 | 00:03:23.715 | 06:10:13.176 | 00:03:47.569 | 04:20:10.015 | 12:08:37 | 5 |
| 55 | 0027 | 李明倉 | 226KM | M30 | 競賽組 | 01:35:53.866 | 00:07:15.368 | 05:41:44.280 | 00:03:27.542 | 04:40:20.083 | 12:08:41 | 9 |
| 56 | 0063 | 鍾延徽 | 226KM | M40 | 競賽組 | 01:52:53.976 | 00:06:41.882 | 06:08:41.837 | 00:03:17.711 | 03:59:43.248 | 12:11:18 | 10 |
| 57 | 0111 | 戴紹琪 | 226KM | M45 | 競賽組 | 01:45:17.796 | 00:12:01.749 | 08:00:37.004 | 00:03:27.563 | 02:10:21.900 | 12:11:46 | 52 |
| 58 | 0173 | 邱柏潗 | 226KM | M45 | 競賽組 | 01:29:45.350 | 00:08:38.504 | 05:51:26.732 | 00:03:02.463 | 04:38:58.560 | 12:11:51 | 6 |
| 59 | 0177 | 許瑞祥 | 226KM | M45 | 競賽組 | 01:39:01.693 | 00:10:10.186 | 05:49:25.537 | 00:03:07.758 | 04:31:15.822 | 12:13:00 | 7 |
| 60 | 0229 | 毛以勵 | 226KM | M50 | 競賽組 | 01:21:29.349 | 00:06:55.644 | 06:03:04.992 | 00:03:31.431 | 04:39:35.128 | 12:14:36 | 9 |
| 61 | 0205 | 張裕東 | 226KM | M50 | 競賽組 | 01:53:44.424 | 00:06:26.297 | 06:24:30.053 | 00:03:11.413 | 03:46:55.347 | 12:14:47 | 10 |
| 62 | 0009 | 陳勇君 | 226KM | M25 | 競賽組 | 01:43:48.521 | 00:04:27.829 | 05:49:58.432 | 00:03:07.645 | 04:36:17.231 | 12:17:39 | 3 |
| 63 | 0318 | 李佳萱 | 226KM | F20 | 競賽組 | 01:35:15.380 | 00:06:10.225 | 06:08:44.567 | 00:03:07.767 | 04:27:50.742 | 12:21:08 | 1 |
| 64 | 0106 | 陳毅維 | 226KM | M40 | 競賽組 | 01:51:05.308 | 00:06:17.695 | 05:58:59.956 | 00:03:06.690 | 04:21:41.779 | 12:21:11 | 11 |
| 65 | 0026 | 王彥文 | 226KM | M30 | 競賽組 | 01:22:01.801 | 00:06:16.467 | 06:03:10.137 | 00:03:05.128 | 04:46:44.685 | 12:21:18 | 10 |
| 66 | 0033 | 黃德發 | 226KM | M30 | 競賽組 | 01:34:04.546 | 00:05:52.037 | 05:51:21.752 | 00:03:14.161 | 04:47:39.535 | 12:22:12 | 11 |
| 67 | 0005 | 任承德 | 226KM | M25 | 競賽組 | 01:35:23.191 | 00:04:00.702 | 06:05:25.088 | 00:02:57.618 | 04:38:48.743 | 12:26:35 | 4 |
| 68 | 0120 | Neil Barrett | 226KM | M45 | 競賽組 | 01:33:24.533 | 00:04:31.575 | 06:05:39.209 | 00:03:06.603 | 04:39:59.599 | 12:26:41 | 8 |
| 69 | 0095 | 凃凱傑 | 226KM | M40 | 競賽組 | 01:22:51.691 | 00:04:47.587 | 05:52:26.030 | 00:03:32.654 | 05:06:39.452 | 12:30:17 | 12 |
| 70 | 0036 | THIEN HAU KET | 226KM | M35 | 競賽組 | 01:29:38.395 | 00:08:23.277 | 06:13:22.979 | 00:10:37.030 | 04:29:08.466 | 12:31:10 | 18 |
| 71 | 0041 | 何國維 | 226KM | M35 | 競賽組 | 01:37:58.226 | 00:06:46.821 | 06:21:50.859 | 00:03:00.068 | 04:22:16.438 | 12:31:52 | 3 |
| 72 | 0080 | 康和翰 | 226KM | M40 | 競賽組 | 01:32:55.502 | 00:11:28.452 | 06:36:18.495 | 00:03:17.075 | 04:08:51.468 | 12:32:50 | 13 |
| 73 | 0069 | 梁忠仁 | 226KM | M40 | 競賽組 | 01:13:48.980 | 00:04:23.297 | 05:59:14.127 | 00:03:24.375 | 05:13:26.316 | 12:34:17 | 14 |
| 74 | 0176 | 王嘉龍 | 226KM | M45 | 競賽組 | 01:34:33.938 | 00:07:31.307 | 06:19:57.242 | 00:03:31.264 | 04:30:45.005 | 12:36:18 | 9 |
| 75 | 0060 | 黃佳翔 | 226KM | M40 | 競賽組 | 01:37:57.451 | 00:05:05.445 | 06:28:07.859 | 00:03:01.877 | 04:22:38.088 | 12:36:50 | 15 |
| 76 | 0162 | 李成祥 | 226KM | M45 | 競賽組 | 01:26:54.404 | 00:05:48.340 | 05:50:40.661 | 00:03:07.180 | 05:10:54.060 | 12:37:24 | 10 |
| 77 | 0225 | 梁善聰 | 226KM | M50 | 競賽組 | 01:54:01.757 | 00:05:46.484 | 05:54:24.404 | 00:02:53.170 | 04:40:49.377 | 12:37:55 | 11 |
| 78 | 0262 | 謝智揮 | 226KM | M55 | 競賽組 | 01:30:19.590 | 00:04:08.565 | 05:59:48.019 | 00:03:13.085 | 05:02:02.755 | 12:39:32 | 7 |
| 79 | 0211 | 陳威仲 | 226KM | M50 | 競賽組 | 01:50:43.899 | 00:04:08.448 | 06:10:58.248 | 00:02:56.908 | 04:32:13.551 | 12:41:01 | 12 |
| 80 | 0269 | 呂家富 | 226KM | M55 | 競賽組 | 01:58:08.811 | 00:12:25.216 | 06:08:04.438 | 00:02:54.690 | 04:19:48.274 | 12:41:21 | 8 |
| 81 | 0267 | 伍家麟 | 226KM | M55 | 競賽組 | 01:39:01.384 | 00:09:57.851 | 06:09:24.513 | 00:03:00.684 | 04:42:59.371 | 12:44:23 | 9 |
| 82 | 0051 | 蕭國佑 | 226KM | M35 | 競賽組 | 01:37:52.997 | 00:07:29.940 | 05:48:11.560 | 00:03:15.497 | 05:08:23.320 | 12:45:13 | 4 |
| 83 | 0294 | 宋坤錠 | 226KM | M60 | 競賽組 | 01:30:56.814 | 00:07:47.319 | 06:10:10.375 | 00:03:02.145 | 04:53:45.524 | 12:45:42 | 3 |
| 84 | 0107 | 蔡俊倫 | 226KM | M40 | 競賽組 | 01:45:32.098 | 00:09:35.029 | 06:37:49.177 | 00:03:31.114 | 04:09:46.707 | 12:46:14 | 16 |
| 85 | 0050 | 林閔安 | 226KM | M35 | 競賽組 | 01:45:31.179 | 00:17:58.768 | 06:39:02.274 | 00:03:12.322 | 04:00:51.971 | 12:46:36 | 5 |
| 86 | 0270 | 洪志裕 | 226KM | M55 | 競賽組 | 01:53:33.276 | 00:04:08.767 | 05:39:28.964 | 00:03:09.948 | 05:06:27.340 | 12:46:48 | 10 |
| 87 | 0094 | 馮國偉 | 226KM | M40 | 競賽組 | 01:29:41.927 | 00:03:55.224 | 05:58:17.352 | 00:03:15.667 | 05:19:00.273 | 12:54:10 | 17 |
| 88 | 0275 | 簡壹清 | 226KM | M55 | 競賽組 | 01:26:03.112 | 00:03:28.344 | 06:15:04.545 | 00:03:37.865 | 05:06:57.006 | 12:55:10 | 11 |
| 89 | 0242 | ANG CHEE KIANG | 226KM | M55 | 競賽組 | 01:44:43.848 | 00:17:10.303 | 06:39:53.154 | 00:03:34.714 | 04:13:48.064 | 12:59:10 | 12 |
| 90 | 0232 | 李庭銓 | 226KM | M50 | 競賽組 | 01:28:31.087 | 00:17:07.675 | 05:58:56.515 | 00:03:34.312 | 05:12:07.183 | 13:00:16 | 13 |
| 91 | 0184 | 劉大旻 | 226KM | M50 | 競賽組 | 01:41:47.388 | 00:07:26.520 | 06:19:52.158 | 00:03:10.221 | 04:50:21.324 | 13:02:37 | 48 |
| 92 | 0297 | 葉進茂 | 226KM | M60 | 競賽組 | 01:34:52.180 | 00:09:01.451 | 06:47:25.212 | 00:04:17.903 | 04:30:49.912 | 13:06:26 | 19 |
| 93 | 0182 | 林劍翔 | 226KM | M50 | 競賽組 | 01:32:39.945 | 00:10:09.864 | 07:46:20.844 | 00:04:07.528 | 03:33:11.711 | 13:06:29 | 53 |
| 94 | 0118 | 鄭育昇 | 226KM | M45 | 競賽組 | 01:39:28.421 | 00:14:40.634 | 06:30:22.800 | 00:03:12.229 | 04:40:06.078 | 13:07:50 | 11 |
| 95 | 0042 | 溫苔詠 | 226KM | M35 | 競賽組 | 01:47:59.806 | 00:06:45.591 | 06:14:10.223 | 00:03:25.200 | 04:56:35.196 | 13:08:56 | 6 |
| 96 | 0233 | 劉曜禎 | 226KM | M50 | 競賽組 | 02:02:12.588 | 00:10:55.863 | 06:18:08.051 | 00:03:14.690 | 04:35:21.123 | 13:09:52 | 14 |
| 97 | 0231 | 潘其全 | 226KM | M50 | 競賽組 | 01:53:50.895 | 00:08:06.016 | 06:10:54.540 | 00:03:17.044 | 04:53:44.036 | 13:09:52 | 15 |
| 98 | 0337 | 莊晏甄 | 226KM | F40 | 競賽組 | 01:35:27.315 | 00:07:28.617 | 06:03:02.566 | 00:03:23.520 | 05:21:32.280 | 13:10:54 | 6 |
| 99 | 0210 | 李明賢 | 226KM | M50 | 競賽組 | 01:41:34.700 | 00:07:45.432 | 06:45:29.732 | 00:03:06.182 | 04:38:42.435 | 13:16:38 | 16 |
| 100 | 0011 | 陳松和 | 226KM | M30 | 競賽組 | 01:32:53.450 | 00:10:43.368 | 06:21:05.903 | 00:03:11.451 | 05:10:15.777 | 13:18:09 | 12 |
| 101 | 0158 | 吳銘政 | 226KM | M45 | 競賽組 | 01:32:33.323 | 00:04:40.532 | 06:15:29.720 | 00:03:01.634 | 05:22:45.014 | 13:18:30 | 12 |
| 102 | 0349 | 沈沛妍 | 226KM | F50 | 競賽組 | 02:28:45.470 | 00:12:36.686 | 04:17:50.683 | 00:24:48.375 | 05:54:45.080 | 13:18:46 | 10 |
| 103 | 0206 | 曾志光 | 226KM | M50 | 競賽組 | 01:54:23.174 | 00:12:09.119 | 06:13:41.308 | 00:03:28.171 | 04:55:35.625 | 13:19:17 | 17 |
| 104 | 0116 | 黃宗蔚 | 226KM | M45 | 競賽組 | 01:59:15.733 | 00:08:54.210 | 06:25:23.424 | 00:03:18.840 | 04:42:56.206 | 13:19:48 | 13 |
| 105 | 0319 | 宋城希 | 226KM | F30 | 競賽組 | 01:39:12.101 | 00:04:57.540 | 06:20:33.142 | 00:03:01.764 | 05:12:41.277 | 13:20:25 | 2 |
| 106 | 0119 | 李承修 | 226KM | M45 | 競賽組 | 01:34:44.354 | 00:05:32.634 | 05:59:44.151 | 00:03:03.828 | 05:37:43.456 | 13:20:48 | 14 |
| 107 | 0265 | 黃國展 | 226KM | M55 | 競賽組 | 01:29:29.753 | 00:05:31.180 | 07:18:23.334 | 00:03:15.639 | 04:24:30.835 | 13:21:10 | 13 |
| 108 | 0213 | 李明聰 | 226KM | M50 | 競賽組 | 02:01:49.441 | 00:16:29.154 | 06:18:52.107 | 00:03:02.326 | 04:41:03.018 | 13:21:16 | 18 |
| 109 | 0039 | 朱可為 | 226KM | M35 | 競賽組 | 01:37:24.463 | 00:13:54.260 | 06:21:35.699 | 00:02:43.346 | 05:06:04.211 | 13:21:41 | 7 |
| 110 | 0328 | 張家怡 | 226KM | F40 | 競賽組 | 01:41:31.553 | 00:06:31.121 | 06:32:30.831 | 00:03:24.068 | 05:00:40.021 | 13:24:37 | 7 |
| 111 | 0003 | 陳緯 | 226KM | M25 | 競賽組 | 01:55:31.279 | 00:06:57.324 | 06:48:37.836 | 00:03:00.285 | 04:31:57.148 | 13:26:03 | 5 |
| 112 | 0236 | 夏國雄 | 226KM | M55 | 競賽組 | 02:18:17.542 | 00:12:31.540 | 07:51:57.690 | 00:03:40.248 | 03:04:02.097 | 13:30:29 | 38 |
| 113 | 0259 | 謝宜村 | 226KM | M55 | 競賽組 | 01:30:13.985 | 00:07:48.895 | 06:09:37.073 | 00:03:33.650 | 05:39:59.225 | 13:31:12 | 14 |
| 114 | 0086 | 江孟益 | 226KM | M40 | 競賽組 | 02:24:51.583 | 00:10:06.251 | 05:49:23.361 | 00:03:30.537 | 05:03:27.721 | 13:31:19 | 18 |
| 115 | 0103 | 張玉書 | 226KM | M40 | 競賽組 | 01:50:36.575 | 00:11:11.406 | 06:20:27.468 | 00:03:16.524 | 05:07:49.236 | 13:33:21 | 19 |
| 116 | 0145 | 林嘉健 | 226KM | M45 | 競賽組 | 01:48:48.582 | 00:14:01.525 | 06:25:35.442 | 00:03:37.274 | 05:01:52.736 | 13:33:55 | 15 |
| 117 | 0110 | 曾建偉 | 226KM | M40 | 競賽組 | 01:40:21.216 | 00:09:14.472 | 06:35:21.234 | 00:03:35.472 | 05:05:42.067 | 13:34:14 | 20 |
| 118 | 0272 | 簡清山 | 226KM | M55 | 競賽組 | 02:07:39.669 | 00:05:29.804 | 06:26:19.700 | 00:03:11.971 | 04:53:40.291 | 13:36:21 | 15 |
| 119 | 0248 | 黃光明 | 226KM | M55 | 競賽組 | 01:30:52.292 | 00:10:20.355 | 06:43:13.907 | 00:03:23.374 | 05:08:41.739 | 13:36:31 | 16 |
| 120 | 0290 | 鍾耀銘 | 226KM | M60 | 競賽組 | 01:31:51.818 | 00:09:34.689 | 06:17:57.507 | 00:03:31.285 | 05:34:24.074 | 13:37:19 | 4 |
| 121 | 0017 | 吳儒炫 | 226KM | M30 | 競賽組 | 01:48:18.629 | 00:07:05.783 | 06:25:26.438 | 00:03:15.936 | 05:15:03.143 | 13:39:09 | 13 |
| 122 | 0332 | 陳禹利 | 226KM | F40 | 競賽組 | 01:42:07.803 | 00:05:00.690 | 06:27:09.937 | 00:03:16.998 | 05:21:56.916 | 13:39:32 | 8 |
| 123 | 0180 | CHAN SEONG HIM | 226KM | M50 | 競賽組 | 01:31:29.638 | 00:06:08.563 | 05:56:08.295 | 00:03:09.314 | 06:02:49.459 | 13:39:45 | 19 |
| 124 | 0339 | 鄭秀棉 | 226KM | F40 | 競賽組 | 01:45:50.154 | 00:08:30.120 | 06:36:37.994 | 00:03:09.166 | 05:06:14.212 | 13:40:21 | 9 |
| 125 | 0203 | 張菁峯 | 226KM | M50 | 競賽組 | 01:53:02.696 | 00:05:54.648 | 06:25:47.498 | 00:03:30.622 | 05:16:56.838 | 13:45:12 | 20 |
| 126 | 0112 | 陳建良 | 226KM | M45 | 競賽組 | 01:39:24.826 | 00:08:14.300 | 06:23:47.560 | 00:03:20.859 | 05:32:11.457 | 13:46:59 | 16 |
| 127 | 0132 | 林俊成 | 226KM | M45 | 競賽組 | 01:43:18.503 | 00:06:58.729 | 07:26:03.784 | 00:03:42.869 | 04:27:10.578 | 13:47:14 | 17 |
| 128 | 0174 | 莊志中 | 226KM | M45 | 競賽組 | 01:36:45.999 | 00:10:08.798 | 06:09:33.368 | 00:02:55.885 | 05:49:15.115 | 13:48:39 | 18 |
| 129 | 0343 | 蔡文雅 | 226KM | F50 | 競賽組 | 02:06:47.639 | 00:08:52.429 | 07:04:56.779 | 00:03:48.185 | 04:25:36.633 | 13:50:01 | 1 |
| 130 | 0296 | 張桐源 | 226KM | M60 | 競賽組 | 02:06:51.210 | 00:08:01.614 | 06:31:48.914 | 00:03:16.471 | 05:00:46.380 | 13:50:44 | 5 |
| 131 | 0333 | 聶安莉 | 226KM | F40 | 競賽組 | 01:50:45.023 | 00:10:35.809 | 06:42:11.991 | 00:03:12.733 | 05:04:12.837 | 13:50:58 | 10 |
| 132 | 0122 | 溫恒 | 226KM | M45 | 競賽組 | 01:34:16.805 | 00:08:24.218 | 06:47:39.892 | 00:03:53.483 | 05:17:13.598 | 13:51:27 | 19 |
| 133 | 0288 | 李茂松 | 226KM | M60 | 競賽組 | 01:35:28.746 | 00:10:23.131 | 06:40:38.873 | 00:03:36.067 | 05:21:35.238 | 13:51:42 | 6 |
| 134 | 0023 | 王柏東 | 226KM | M30 | 競賽組 | 01:22:37.816 | 00:05:45.463 | 06:24:32.226 | 00:03:19.536 | 05:58:12.810 | 13:54:27 | 14 |
| 135 | 0276 | 吳宛昭 | 226KM | M55 | 競賽組 | 01:35:53.371 | 00:08:23.292 | 06:35:37.509 | 00:03:42.128 | 05:30:52.580 | 13:54:28 | 17 |
| 136 | 0052 | 劉志峰 | 226KM | M35 | 競賽組 | 01:50:31.341 | 00:09:48.223 | 06:52:28.181 | 00:03:37.723 | 04:58:12.803 | 13:54:38 | 8 |
| 137 | 0322 | 楊巧暄 | 226KM | F30 | 競賽組 | 01:54:08.834 | 00:10:37.280 | 06:30:33.064 | 00:03:19.684 | 05:16:16.300 | 13:54:55 | 3 |
| 138 | 0352 | 王穮梅 | 226KM | F50 | 競賽組 | 01:49:43.410 | 00:05:49.906 | 06:40:21.022 | 00:03:36.198 | 05:15:30.584 | 13:55:01 | 2 |
| 139 | 0304 | 張耀文 | 226KM | M65 | 競賽組 | 01:33:35.232 | 00:09:44.520 | 06:23:57.821 | 00:03:28.559 | 05:45:01.815 | 13:55:47 | 3 |
| 140 | 0055 | 陳啓平 | 226KM | M40 | 競賽組 | 01:36:29.862 | 00:11:00.672 | 06:19:28.151 | 00:03:07.324 | 05:47:44.436 | 13:57:50 | 21 |
