← 回全部賽事
鐵人三項

2025 普悠瑪鐵人三項

📅 2025/03/30 📍 台東縣・台東活水湖 主辦:臺東縣城鄉生活運動協會
4 賽事組別
3744 個人成績
440 接力隊伍

資料來源與完整度

部分個人成績具有游泳、單車、路跑完整分項,另有部分紀錄僅有總時間或分項不齊。

成績來源 來源待補
資料完整度 部分分項完整
核心分項完整 3120 / 3367 筆
本站資料更新 2026/10/09 17:41

賽事組別

賽事成績

目前顯示 376 筆個人成績 (核心三項完整 342、 僅有完賽時間 6、 無完賽時間 28)

游泳/單車/路跑皆有時間的個人成績(342)

總排名 號碼布 選手 項目 組別 游泳 T1 單車 T2 路跑 完賽時間 分組排名
1 K-349 陳辰宇 小鐵人 K9組 01:29:36.868 — 00:03:37.810 — 00:05:31.512 00:05:31 78
2 K-107 陳昱呈 小鐵人 K9組 00:01:47.952 — 00:07:22.523 — 00:02:43.214 00:11:53 1
3 K-134 賴柏豫 小鐵人 K9組 00:01:57.762 — 00:08:07.341 — 00:02:39.117 00:12:44 2
4 K-109 寧缺 小鐵人 K9組 00:01:58.281 — 00:08:23.498 — 00:02:43.039 00:13:04 3
5 K-98 蔡尚倢 小鐵人 K9組 00:02:06.012 — 00:08:27.466 — 00:02:36.839 00:13:10 4
6 K-99 劉祐宇 小鐵人 K9組 00:02:05.786 — 00:08:22.444 — 00:02:42.414 00:13:10 5
7 K-115 楊鎮宇 小鐵人 K9組 00:01:58.871 — 00:08:44.284 — 00:02:48.174 00:13:31 6
8 K-135 賴葦庭 小鐵人 K9組 00:02:04.559 — 00:08:45.560 — 00:02:41.298 00:13:31 7
9 K-167 劉沛淳 小鐵人 K9組 00:02:12.588 — 00:08:27.980 — 00:02:51.516 00:13:32 1
10 K-100 楊守智 小鐵人 K9組 00:02:16.432 — 00:08:43.307 — 00:02:39.868 00:13:39 8
11 K-83 夏毅豐 小鐵人 K9組 00:02:31.992 — 00:08:24.185 — 00:02:43.862 00:13:40 9
12 K-49 武理恩 小鐵人 K7組 00:02:47.239 — 00:08:34.526 — 00:02:46.581 00:14:08 1
13 K-164 張菻芝 小鐵人 K9組 00:02:11.188 — 00:09:30.354 — 00:02:50.606 00:14:32 2
14 K-166 黃敏娜 小鐵人 K9組 00:02:29.191 — 00:09:22.945 — 00:03:02.010 00:14:54 3
15 K-95 Bill Barrrett 小鐵人 K9組 00:03:08.627 — 00:09:06.273 — 00:02:53.222 00:15:08 10
16 K-138 唐逸凱 小鐵人 K9組 00:02:26.446 — 00:09:43.289 — 00:02:59.191 00:15:08 11
17 K-93 劉旻儒 小鐵人 K9組 00:02:38.994 — 00:09:28.763 — 00:03:04.576 00:15:12 12
18 K-132 林宥譯 小鐵人 K9組 00:02:41.697 — 00:09:34.942 — 00:02:57.522 00:15:14 13
19 K-161 許心祈 小鐵人 K9組 00:02:34.579 — 00:09:59.336 — 00:02:53.802 00:15:27 4
20 K-163 陳拉涵 小鐵人 K9組 00:02:39.586 — 00:09:41.635 — 00:03:09.628 00:15:30 5
21 K-162 黎全愛 小鐵人 K9組 00:03:02.379 — 00:09:18.971 — 00:03:09.768 00:15:31 6
22 K-130 錢俊捷 小鐵人 K9組 00:02:42.980 — 00:09:36.175 — 00:03:12.436 00:15:31 14
23 K-149 劉祺安 小鐵人 K9組 00:02:36.319 — 00:10:11.407 — 00:02:54.249 00:15:41 15
24 K-185 郭姵妤 小鐵人 K9組 00:03:19.133 — 00:09:03.060 — 00:03:19.805 00:15:41 7
25 K-182 高子甯 小鐵人 K9組 00:02:38.849 — 00:10:01.682 — 00:03:07.545 00:15:48 8
26 K-181 吳昀芝 小鐵人 K9組 00:02:41.293 — 00:09:56.402 — 00:03:10.473 00:15:48 9
27 K-126 許洊瑀 小鐵人 K9組 00:03:13.417 — 00:09:35.249 — 00:03:01.847 00:15:50 16
28 K-127 鍾宇辰 小鐵人 K9組 00:03:06.172 — 00:09:43.121 — 00:03:03.356 00:15:52 17
29 K-14 余紘睿 小鐵人 K7組 00:03:40.038 — 00:09:11.908 — 00:03:04.187 00:15:56 1
30 K-25 錢俊承 小鐵人 K7組 00:03:21.384 — 00:09:22.668 — 00:03:12.092 00:15:56 2
31 K-12 林秉橙 小鐵人 K7組 00:03:48.077 — 00:08:55.973 — 00:03:12.150 00:15:56 3
32 K-13 鄧壬 小鐵人 K7組 00:13:15.022 — 00:13:15.022 — 00:02:53.345 00:16:08 4
33 K-85 林楷淯 小鐵人 K9組 00:02:10.975 — 00:10:36.027 — 00:03:26.229 00:16:13 18
34 K-43 吳星兒 小鐵人 K7組 00:03:27.908 — 00:09:41.961 — 00:03:04.630 00:16:14 2
35 K-44 戴凡芩 小鐵人 K7組 00:03:27.774 — 00:09:42.500 — 00:03:05.168 00:16:15 3
36 K-114 鄧定謙 小鐵人 K9組 00:02:45.728 — 00:10:15.916 — 00:03:19.456 00:16:21 19
37 K-124 謝奕鵬 小鐵人 K9組 00:02:31.505 — 00:10:59.835 — 00:03:07.512 00:16:38 20
38 K-84 劉宇書 小鐵人 K9組 00:03:08.113 — 00:10:33.163 — 00:02:57.762 00:16:39 21
39 K-146 張震鑠 小鐵人 K9組 00:02:47.288 — 00:10:21.656 — 00:03:42.924 00:16:51 22
40 K-125 楊喆 小鐵人 K9組 00:03:35.449 — 00:10:16.150 — 00:03:00.917 00:16:52 23
41 K-77 葉浩宇 小鐵人 K9組 00:02:13.482 — 00:11:34.166 — 00:03:06.109 00:16:53 24
42 K-55 郭星辰 小鐵人 K7組 00:04:03.211 — 00:09:50.122 — 00:03:01.776 00:16:55 4
43 K-86 洪聿柚 小鐵人 K9組 00:03:14.672 — 00:10:37.955 — 00:03:34.578 00:17:27 25
44 K-194 趙晨希 小鐵人 K9組 00:02:59.437 — 00:10:47.086 — 00:03:40.784 00:17:27 10
45 K-24 艾昱安 小鐵人 K7組 00:04:19.149 — 00:10:10.988 — 00:03:04.062 00:17:34 5
46 K-32 黃仲喆 小鐵人 K7組 00:03:44.311 — 00:10:42.565 — 00:03:08.881 00:17:35 6
47 K-16 陳奕逵 小鐵人 K7組 00:03:54.636 — 00:10:13.932 — 00:03:32.560 00:17:41 7
48 K-78 席秉陞 小鐵人 K9組 00:03:21.368 — 00:11:24.836 — 00:03:02.413 00:17:48 26
49 K-62 梁芯瑜 小鐵人 K7組 00:03:43.003 — 00:10:57.723 — 00:03:12.341 00:17:53 5
50 K-178 郭宥妡 小鐵人 K9組 00:14:43.954 — 00:14:43.954 — 00:03:11.484 00:17:55 11
51 K-26 蔡翊楷 小鐵人 K7組 00:04:24.010 — 00:10:17.550 — 00:03:15.168 00:17:56 8
52 K-157 李海寧 小鐵人 K9組 00:03:08.182 — 00:11:35.012 — 00:03:25.825 00:18:09 12
53 K-172 郭宇倢 小鐵人 K9組 00:02:18.673 — 00:12:22.302 — 00:03:28.134 00:18:09 13
54 K-81 劉宥進 小鐵人 K9組 00:03:09.678 — 00:11:21.669 — 00:03:49.961 00:18:21 27
55 K-102 謝東澄 小鐵人 K9組 00:03:38.862 — 00:11:04.527 — 00:03:46.142 00:18:29 28
56 K-88 程畢桓 小鐵人 K9組 00:02:40.087 — 00:12:04.595 — 00:03:46.776 00:18:31 29
57 K-87 洪聿杋 小鐵人 K9組 00:03:31.557 — 00:12:06.377 — 00:03:10.088 00:18:48 30
58 K-141 許修笙 小鐵人 K9組 00:03:50.898 — 00:10:45.193 — 00:04:12.268 00:18:48 31
59 K-94 王彥棠 小鐵人 K9組 00:05:07.346 — 00:10:35.824 — 00:03:21.444 00:19:04 32
60 K-171 郝品涵 小鐵人 K9組 00:03:36.998 — 00:12:19.507 — 00:03:20.040 00:19:16 14
61 K-46 黃玥涵 小鐵人 K7組 00:03:56.688 — 00:12:09.539 — 00:03:10.621 00:19:16 6
62 K-186 黃翊晴 小鐵人 K9組 00:03:11.049 — 00:12:41.070 — 00:03:33.147 00:19:25 15
63 K-56 劉星樂 小鐵人 K7組 00:04:33.241 — 00:11:29.960 — 00:03:24.069 00:19:27 7
64 K-61 陳俐頤 小鐵人 K7組 00:03:56.961 — 00:11:45.150 — 00:03:46.013 00:19:28 8
65 K-63 劉沛蒔 小鐵人 K7組 00:03:50.049 — 00:11:16.016 — 00:04:24.633 00:19:30 9
66 K-187 林品芸 小鐵人 K9組 00:03:18.959 — 00:12:44.852 — 00:03:45.867 00:19:49 16
67 K-112 張軒豪 小鐵人 K9組 00:04:50.751 — 00:11:22.051 — 00:03:37.062 00:19:49 33
68 K-169 白蕊霞 小鐵人 K9組 00:03:05.578 — 00:13:25.787 — 00:03:20.456 00:19:51 17
69 K-128 郭力愷 小鐵人 K9組 00:05:20.259 — 00:10:40.278 — 00:03:51.861 00:19:52 34
70 K-34 李翊睿 小鐵人 K7組 00:03:49.390 — 00:12:47.047 — 00:03:18.470 00:19:54 9
71 K-137 何家恩 小鐵人 K9組 00:03:40.059 — 00:13:16.689 — 00:03:00.996 00:19:57 35
72 K-92 林竑邑 小鐵人 K9組 00:02:42.781 — 00:12:28.391 — 00:04:47.940 00:19:59 36
73 K-74 陳昶佑 小鐵人 K9組 00:04:38.267 — 00:11:51.812 — 00:03:30.949 00:20:01 37
74 K-60 李怡靚 小鐵人 K7組 00:03:37.816 — 00:12:58.784 — 00:03:30.202 00:20:06 10
75 K-45 陳彥倪 小鐵人 K7組 00:03:29.420 — 00:12:44.700 — 00:03:52.724 00:20:06 11
76 0K-4 劉宇恩 小鐵人 K7組 00:04:09.390 — 00:08:06.647 — 00:03:00.000 00:20:10 10
77 K-118 林宥橙 小鐵人 K9組 00:03:55.485 — 00:12:33.629 — 00:03:41.578 00:20:10 38
78 K-104 烏旭澤 小鐵人 K9組 00:04:35.567 — 00:11:32.381 — 00:04:02.953 00:20:10 39
79 K-129 蔡馥安 小鐵人 K9組 00:04:24.413 — 00:12:24.469 — 00:03:22.025 00:20:10 40
80 K-108 吳開宇 小鐵人 K9組 00:04:49.750 — 00:12:22.090 — 00:03:12.748 00:20:24 41
81 K-91 黃昱綸 小鐵人 K9組 00:05:18.339 — 00:11:37.038 — 00:03:36.312 00:20:31 42
82 K-158 張袁菲 小鐵人 K9組 00:03:03.082 — 00:12:42.972 — 00:04:46.404 00:20:32 18
83 K-22 鄭博壬 小鐵人 K7組 00:05:54.676 — 00:11:06.842 — 00:03:33.375 00:20:34 11
84 K-189 陳貞頤 小鐵人 K9組 00:03:24.981 — 00:13:12.909 — 00:04:01.754 00:20:39 19
85 K-64 吳沛忻 小鐵人 K7組 00:05:29.356 — 00:11:49.429 — 00:03:27.958 00:20:46 12
86 K-36 方晨洋 小鐵人 K7組 00:05:18.247 — 00:12:27.090 — 00:03:15.564 00:21:00 12
87 K-145 張皓雲 小鐵人 K9組 00:05:21.965 — 00:12:15.051 — 00:03:24.714 00:21:01 43
88 K-23 余定宥 小鐵人 K7組 00:03:42.045 — 00:13:38.341 — 00:03:43.913 00:21:04 13
89 K-40 邱微恩 小鐵人 K7組 00:04:35.002 — 00:12:18.469 — 00:04:13.702 00:21:07 13
90 K-111 方少杰 小鐵人 K9組 00:05:34.770 — 00:12:12.898 — 00:03:19.520 00:21:07 44
91 K-15 洪明仁 小鐵人 K7組 00:05:19.474 — 00:12:09.364 — 00:03:39.701 00:21:08 14
92 K-122 余定桓 小鐵人 K9組 00:03:13.707 — 00:14:13.288 — 00:03:44.692 00:21:11 45
93 K-53 林惠如 小鐵人 K7組 00:04:41.681 — 00:12:21.185 — 00:04:09.888 00:21:12 14
94 K-119 鄭人睿 小鐵人 K9組 00:04:37.657 — 00:13:20.122 — 00:03:18.201 00:21:15 46
95 K-191 林芷嫻 小鐵人 K9組 00:04:39.464 — 00:13:05.113 — 00:03:33.866 00:21:18 20
96 K-154 粘喆琳 小鐵人 K9組 00:03:37.710 — 00:13:09.099 — 00:04:37.022 00:21:23 21
97 K-143 邱璽 小鐵人 K9組 00:04:27.493 — 00:11:45.147 — 00:05:12.379 00:21:25 47
98 K-117 張懷煦 小鐵人 K9組 00:04:37.531 — 00:13:32.706 — 00:03:20.452 00:21:30 48
99 K-176 吳雲婕 小鐵人 K9組 00:05:14.935 — 00:12:22.619 — 00:03:54.756 00:21:32 22
100 K-70 何仁淏 小鐵人 K9組 00:04:11.962 — 00:13:24.736 — 00:03:57.175 00:21:33 49
101 K-47 林可芯 小鐵人 K7組 00:04:00.785 — 00:14:05.255 — 00:03:39.571 00:21:45 15
102 K-170 林惠心 小鐵人 K9組 00:03:23.242 — 00:13:25.646 — 00:05:05.995 00:21:54 23
103 K-97 徐子皓 小鐵人 K9組 00:03:25.699 — 00:14:35.355 — 00:03:54.710 00:21:55 50
104 K-89 張維壬 小鐵人 K9組 00:04:51.523 — 00:13:36.535 — 00:03:31.166 00:21:59 51
105 K-159 周潁欣 小鐵人 K9組 00:03:43.822 — 00:13:28.095 — 00:04:49.989 00:22:01 24
106 K-120 曾宇璿 小鐵人 K9組 00:05:34.015 — 00:12:52.862 — 00:03:37.435 00:22:04 52
107 K-42 譚雅 小鐵人 K7組 00:04:48.801 — 00:13:23.785 — 00:03:56.910 00:22:09 16
108 K-175 梁以凡 小鐵人 K9組 00:04:20.413 — 00:13:10.312 — 00:04:44.786 00:22:15 25
109 K-67 邱信仁 小鐵人 K9組 00:03:39.757 — 00:14:29.482 — 00:04:06.784 00:22:16 53
110 K-192 敬旻臻 小鐵人 K9組 00:05:19.871 — 00:13:51.759 — 00:03:09.370 00:22:21 26
111 K-165 莊閔媜 小鐵人 K9組 00:03:41.039 — 00:14:28.245 — 00:04:15.184 00:22:24 27
112 K-28 林宥曦 小鐵人 K7組 00:04:32.566 — 00:13:58.729 — 00:03:54.277 00:22:25 15
113 K-65 林欣妮 小鐵人 K7組 00:07:02.487 — 00:11:56.609 — 00:03:38.567 00:22:37 17
114 K-101 張耕睿 小鐵人 K9組 00:04:14.580 — 00:14:11.136 — 00:04:18.724 00:22:44 54
115 K-20 謝秉均 小鐵人 K7組 00:05:59.523 — 00:13:02.316 — 00:03:45.596 00:22:47 16
116 K-82 鍾安宸 小鐵人 K9組 00:04:53.114 — 00:14:35.915 — 00:03:28.938 00:22:57 55
117 K-110 陳可睿 小鐵人 K9組 00:04:42.435 — 00:13:43.940 — 00:04:33.903 00:23:00 56
118 K-69 鄭丞諭 小鐵人 K9組 00:04:43.727 — 00:14:27.724 — 00:03:57.144 00:23:08 57
119 K-174 許貝瑜 小鐵人 K9組 00:03:05.868 — 00:16:09.871 — 00:04:18.255 00:23:33 28
120 K-188 張乃文 小鐵人 K9組 00:04:25.712 — 00:14:11.856 — 00:05:03.720 00:23:41 29
121 K-214 陳亞伯 小鐵人 K11組 00:03:37.419 — 00:11:20.890 — 00:08:53.436 00:23:51 1
122 K-79 李宇硯 小鐵人 K9組 00:04:33.228 — 00:14:11.296 — 00:05:08.982 00:23:53 58
123 K-151 王昱晴 小鐵人 K9組 00:04:18.037 — 00:15:31.616 — 00:04:05.698 00:23:55 30
124 K-123 梁晉嘉 小鐵人 K9組 00:02:35.941 — 00:16:52.091 — 00:04:27.462 00:23:55 59
125 K-179 許宇希 小鐵人 K9組 00:04:47.704 — 00:15:06.246 — 00:04:15.804 00:24:09 31
126 K-221 劉睿勳 小鐵人 K11組 00:03:28.392 — 00:11:07.848 — 00:09:35.611 00:24:11 2
127 K-72 吳尚擎 小鐵人 K9組 00:06:13.915 — 00:14:39.051 — 00:03:19.670 00:24:12 60
128 K-121 鍾佳辰 小鐵人 K9組 00:05:39.959 — 00:12:27.863 — 00:06:05.699 00:24:13 61
129 K-106 楊詠丞 小鐵人 K9組 00:04:43.695 — 00:14:52.500 — 00:04:38.672 00:24:14 62
130 K-211 林古恩 小鐵人 K11組 00:03:47.486 — 00:11:27.035 — 00:09:13.057 00:24:27 3
131 K-153 彭靖妍 小鐵人 K9組 00:05:18.995 — 00:15:34.271 — 00:03:46.843 00:24:40 32
132 K-220 蔡翔安 小鐵人 K11組 00:03:53.304 — 00:11:04.815 — 00:09:44.834 00:24:42 4
133 K-41 黃翎雅 小鐵人 K7組 00:07:28.246 — 00:13:35.715 — 00:03:45.303 00:24:49 18
134 K-73 陳昶升 小鐵人 K9組 00:04:37.120 — 00:13:59.409 — 00:06:15.870 00:24:52 63
135 K-216 吳海榮 小鐵人 K11組 00:03:24.102 — 00:11:14.470 — 00:10:19.433 00:24:58 5
136 K-190 楊子萱 小鐵人 K9組 00:04:38.766 — 00:15:48.957 — 00:04:31.157 00:24:58 33
137 K-183 李恩 小鐵人 K9組 00:05:16.501 — 00:15:42.200 — 00:04:01.666 00:25:00 34
138 K-75 曾紹誠 小鐵人 K9組 00:05:42.513 — 00:15:34.887 — 00:03:45.707 00:25:03 64
139 K-195 林奕芊 小鐵人 K9組 00:06:04.156 — 00:14:51.095 — 00:04:09.062 00:25:04 35
140 K-156 譚子郁 小鐵人 K9組 00:04:57.551 — 00:15:29.842 — 00:04:37.653 00:25:05 36
141 K-252 楊振維 小鐵人 K11組 00:03:59.458 — 00:11:43.455 — 00:09:23.219 00:25:06 6
142 K-103 蔡學恆 小鐵人 K9組 00:03:45.594 — 00:16:48.431 — 00:04:35.512 00:25:09 65
143 K-251 許兆鑫 小鐵人 K11組 00:03:26.652 — 00:12:20.856 — 00:09:26.082 00:25:13 7
144 K-51 白嫣霞 小鐵人 K7組 00:04:46.241 — 00:16:09.858 — 00:04:23.147 00:25:19 19
145 K-148 陳柏澄 小鐵人 K9組 00:06:00.562 — 00:15:25.097 — 00:03:56.040 00:25:21 66
146 K-80 吳度炫 小鐵人 K9組 00:06:11.708 — 00:14:51.194 — 00:04:26.338 00:25:29 67
147 K-11 梁岑聿 小鐵人 K7組 00:07:55.897 — 00:13:29.140 — 00:04:06.325 00:25:31 17
148 K-253 李恩愷 小鐵人 K11組 00:03:51.182 — 00:12:09.897 — 00:09:31.071 00:25:32 8
149 K-38 張少騰 小鐵人 K7組 00:06:53.959 — 00:14:59.516 — 00:04:01.877 00:25:55 18
150 K-76 陳允謙 小鐵人 K9組 00:07:14.690 — 00:14:34.586 — 00:04:18.188 00:26:07 68
151 K-199 李昊軒 小鐵人 K11組 00:04:22.498 — 00:13:03.514 — 00:08:43.208 00:26:09 9
152 K-213 陳若全 小鐵人 K11組 00:03:42.618 — 00:12:10.350 — 00:10:18.629 00:26:11 10
153 K-309 陳妤宣 小鐵人 K11組 00:03:50.591 — 00:11:51.655 — 00:10:29.947 00:26:12 1
154 K-227 徐煜軒 小鐵人 K11組 00:04:19.677 — 00:11:44.117 — 00:10:14.550 00:26:18 11
155 K-54 張宸菲 小鐵人 K7組 00:08:44.595 — 00:14:28.949 — 00:03:05.326 00:26:18 20
156 K-193 林佳彤 小鐵人 K9組 00:05:14.198 — 00:16:56.141 — 00:04:13.445 00:26:23 37
157 K-136 賴語謙 小鐵人 K9組 00:03:32.669 — 00:18:47.263 — 00:04:11.658 00:26:31 69
158 K-294 傅晨晞 小鐵人 K11組 00:03:32.275 — 00:12:53.465 — 00:10:07.408 00:26:33 2
159 K-196 張少薰 小鐵人 K9組 00:05:58.655 — 00:15:28.699 — 00:05:07.144 00:26:34 38
160 K-180 劉宇婕 小鐵人 K9組 00:05:57.731 — 00:15:27.997 — 00:05:08.997 00:26:34 39
161 K-59 蘇浿恩 小鐵人 K7組 00:06:06.475 — 00:16:23.616 — 00:04:11.199 00:26:41 21
162 K-29 許至希 小鐵人 K7組 00:08:05.362 — 00:14:38.100 — 00:04:03.724 00:26:47 19
163 K-160 陳泱熙 小鐵人 K9組 00:04:48.868 — 00:16:06.716 — 00:05:51.991 00:26:47 40
164 K-71 陳晞杰 小鐵人 K9組 00:06:13.689 — 00:15:33.831 — 00:05:02.300 00:26:49 70
165 K-168 梁苡晨 小鐵人 K9組 00:07:10.513 — 00:15:50.245 — 00:03:50.643 00:26:51 41
166 K-264 吳釗瑞 小鐵人 K11組 00:03:57.908 — 00:12:55.600 — 00:09:58.276 00:26:51 12
167 K-293 高宇彤 小鐵人 K11組 00:03:39.701 — 00:12:39.214 — 00:10:36.798 00:26:55 3
168 K-222 王侑鈞 小鐵人 K11組 00:04:34.491 — 00:12:12.819 — 00:10:09.145 00:26:56 13
169 K-147 陳柏澈 小鐵人 K9組 00:05:27.757 — 00:16:00.026 — 00:05:34.699 00:27:02 71
170 K-96 周禹辰 小鐵人 K9組 00:05:22.121 — 00:17:28.819 — 00:04:12.346 00:27:03 72
171 K-30 徐義翔 小鐵人 K7組 00:09:04.175 — 00:14:33.483 — 00:03:41.469 00:27:19 20
172 K-258 陳修生 小鐵人 K11組 00:03:44.998 — 00:13:36.690 — 00:10:03.371 00:27:25 14
173 K-311 楊景雯 小鐵人 K11組 00:03:12.921 — 00:13:49.195 — 00:10:28.000 00:27:30 4
174 K-291 林意芹 小鐵人 K11組 00:03:28.437 — 00:13:43.696 — 00:10:18.100 00:27:30 5
175 K-48 曾尹嬅 小鐵人 K7組 00:08:03.850 — 00:15:35.658 — 00:03:56.445 00:27:35 22
176 K-155 謝可柔 小鐵人 K9組 00:04:58.102 — 00:17:14.079 — 00:05:25.359 00:27:37 42
177 K-267 趙祤絜 小鐵人 K11組 00:04:24.043 — 00:13:51.145 — 00:09:29.566 00:27:44 6
178 K-289 楊宸 小鐵人 K11組 00:04:09.571 — 00:13:32.982 — 00:10:14.636 00:27:57 7
179 K-281 蔣依辰 小鐵人 K11組 00:03:50.539 — 00:13:16.435 — 00:10:51.214 00:27:58 8
180 K-254 魏修楷 小鐵人 K11組 00:03:40.492 — 00:13:19.659 — 00:11:05.614 00:28:05 15
181 K-228 江祐維 小鐵人 K11組 00:03:45.295 — 00:13:03.625 — 00:11:21.391 00:28:10 16
182 K-18 呂紹魁 小鐵人 K7組 00:07:47.516 — 00:15:02.237 — 00:05:25.822 00:28:15 21
183 K-10 陳畇翰 小鐵人 K7組 00:10:41.991 — 00:14:32.654 — 00:03:07.027 00:28:21 22
184 K-139 蘇紀翔 小鐵人 K9組 00:07:04.167 — 00:16:33.097 — 00:04:46.581 00:28:23 73
185 K-215 胡宇威 小鐵人 K11組 00:04:02.369 — 00:12:50.480 — 00:11:41.463 00:28:34 17
186 K-27 吳品恩 小鐵人 K7組 00:10:38.246 — 00:11:44.866 — 00:06:24.639 00:28:47 23
187 K-241 江昊胤 小鐵人 K11組 00:03:44.324 — 00:15:20.254 — 00:09:48.265 00:28:52 18
188 K-207 沈喆堯 小鐵人 K11組 00:04:01.801 — 00:13:59.200 — 00:10:52.606 00:28:53 19
189 K-39 楊懿 小鐵人 K7組 00:07:20.593 — 00:16:45.625 — 00:04:53.441 00:28:59 23
190 K-105 吳彥羲 小鐵人 K9組 00:04:56.241 — 00:20:05.547 — 00:03:58.481 00:29:00 74
191 K-17 張禹昕 小鐵人 K7組 00:11:10.366 — 00:14:11.219 — 00:03:56.577 00:29:18 24
192 K-262 彭靖琋 小鐵人 K11組 00:04:53.142 — 00:12:17.665 — 00:12:18.728 00:29:29 20
193 K-273 張昀毓 小鐵人 K11組 00:04:12.890 — 00:14:04.231 — 00:11:44.573 00:30:01 9
194 K-246 陳睿恩 小鐵人 K11組 00:04:17.343 — 00:14:10.706 — 00:11:40.383 00:30:08 21
195 K-257 郭靖楷 小鐵人 K11組 00:04:55.653 — 00:13:03.145 — 00:12:32.625 00:30:31 22
196 K-150 鄧禾靖 小鐵人 K9組 00:05:16.880 — 00:21:10.177 — 00:04:15.577 00:30:42 43
197 K-265 柯秉辰 小鐵人 K11組 00:04:27.442 — 00:14:35.957 — 00:11:43.204 00:30:46 23
198 K-212 陳彥鏵 小鐵人 K11組 00:04:33.026 — 00:14:15.036 — 00:12:08.958 00:30:57 24
199 K-52 鄭喻尹 小鐵人 K7組 00:06:48.927 — 00:19:46.613 — 00:04:39.388 00:31:14 24
200 K-244 林一方 小鐵人 K11組 00:03:43.648 — 00:16:31.736 — 00:11:02.804 00:31:18 25
201 K-247 江昊凱 小鐵人 K11組 00:04:58.417 — 00:14:41.654 — 00:11:41.982 00:31:22 26
202 K-144 方勝億 小鐵人 K9組 00:05:52.881 — 00:21:06.636 — 00:04:43.703 00:31:43 75
203 K-302 方晨羽 小鐵人 K11組 00:04:05.672 — 00:15:45.672 — 00:12:02.144 00:31:53 10
204 K-31 謝承楷 小鐵人 K7組 00:09:06.960 — 00:17:43.351 — 00:05:05.029 00:31:55 25
205 K-308 黃珞晴 小鐵人 K11組 00:05:03.768 — 00:15:49.307 — 00:11:04.514 00:31:57 11
206 K-184 陳妍安 小鐵人 K9組 00:05:59.204 — 00:21:33.834 — 00:04:49.821 00:32:22 44
207 K-68 趙宸皜 小鐵人 K9組 00:06:08.257 — 00:21:32.337 — 00:04:54.017 00:32:34 76
208 K-57 何家安 小鐵人 K7組 00:07:22.239 — 00:20:27.489 — 00:04:46.685 00:32:36 25
209 K-261 黃永翔 小鐵人 K11組 00:05:11.220 — 00:14:53.212 — 00:12:35.929 00:32:40 27
210 K-304 柯喬嫣 小鐵人 K11組 00:04:35.665 — 00:13:51.394 — 00:14:19.413 00:32:46 12
211 K-299 楊惟宸 小鐵人 K11組 00:05:01.094 — 00:17:02.212 — 00:11:17.187 00:33:20 13
212 K-260 黃柏榛 小鐵人 K11組 00:04:22.169 — 00:15:05.928 — 00:13:57.211 00:33:25 28
213 K-239 張宸睿 小鐵人 K11組 00:08:28.470 — 00:15:20.700 — 00:09:36.228 00:33:25 29
214 K-270 廖芊甯 小鐵人 K11組 00:04:53.814 — 00:16:39.811 — 00:12:10.698 00:33:44 14
215 K-259 藍宥任 小鐵人 K11組 00:04:30.476 — 00:15:22.762 — 00:13:53.354 00:33:46 30
216 K-283 許恩如 小鐵人 K11組 00:04:57.060 — 00:17:13.588 — 00:11:37.344 00:33:47 15
217 K-37 林允樂 小鐵人 K7組 00:09:05.461 — 00:20:22.580 — 00:04:27.667 00:33:55 26
218 K-284 邱湘尹 小鐵人 K11組 00:06:05.977 — 00:15:36.843 — 00:12:13.562 00:33:56 16
219 K-280 葉馨晴 小鐵人 K11組 00:04:28.459 — 00:16:02.364 — 00:13:32.744 00:34:03 17
220 K-274 吳宜宸 小鐵人 K11組 00:04:49.698 — 00:15:32.203 — 00:13:51.893 00:34:13 18
221 K-19 許悟 小鐵人 K7組 00:08:25.948 — 00:21:16.811 — 00:04:42.048 00:34:24 27
222 K-331 黃宥霖 小鐵人 K13組 00:04:10.111 — 00:13:30.827 — 00:17:17.558 00:34:58 1
223 K-223 梁楷勛 小鐵人 K11組 00:06:53.267 — 00:16:29.320 — 00:11:50.589 00:35:13 31
224 K-233 李奕辰 小鐵人 K11組 00:06:06.104 — 00:18:01.887 — 00:11:10.481 00:35:18 32
225 K-325 楊智華 小鐵人 K13組 00:04:43.627 — 00:14:01.483 — 00:16:34.525 00:35:19 2
226 K-33 胡鈞甯 小鐵人 K7組 00:05:26.995 — 00:24:40.051 — 00:05:33.245 00:35:40 28
227 K-255 李悅 小鐵人 K11組 00:06:41.286 — 00:16:36.350 — 00:12:29.822 00:35:47 33
228 K-208 粘喆湛 小鐵人 K11組 00:06:04.688 — 00:15:55.036 — 00:14:07.973 00:36:07 34
229 K-224 張大丰 小鐵人 K11組 00:04:37.622 — 00:16:22.859 — 00:15:26.816 00:36:27 35
230 K-66 林奕珣 小鐵人 K7組 00:06:59.151 — 00:24:59.331 — 00:04:39.258 00:36:37 26
