← 回全部賽事
路跑

2026 第1屆港灣郵輪半程馬拉松

📅 2026/10/25 📍 高雄市・高雄市高雄港16–18號碼頭廣場
2 賽事組別
1830 個人成績
0 接力隊伍

資料來源與完整度

本站依公開賽事或計時來源整理;欄位是否完整仍以原始來源實際提供內容為準。

成績來源 來源待補
資料完整度 依來源收錄
本站資料更新 2026/10/26 22:45

📷 賽事相片搜尋

前往已確認對應的攝影平台相簿;可以先輸入號碼布。

已確認:1 個相簿入口。只有 Sportag 時直接顯示站內相片數量;單一支援號碼布的平台直接搜尋;多平台或多日分組相簿則先選擇適用相簿。本站不保證每位選手都有照片。

賽事組別

賽事成績

目前顯示 755 筆個人成績

有完賽時間的個人成績

總排名 號碼布 選手 組別 性別 年齡組 完賽時間 性別排名 分組排名
1 10773 侯正淳 21K 半馬組 男 男丙組 01:20:03 — —
2 10068 沈義翔 21K 半馬組 男 男丙組 01:20:36 — —
3 10309 周軒任 21K 半馬組 男 男戊組 01:20:50 — —
4 10750 卓慶鐘 21K 半馬組 男 男丙組 01:22:42 — —
5 10175 林彥廷 21K 半馬組 男 男丙組 01:23:14 — —
6 10250 簡艶鴻 21K 半馬組 男 男丙組 01:23:31 — —
7 10830 蔡鐘億 21K 半馬組 男 男丙組 01:25:29 — —
8 10722 何宣弘 21K 半馬組 男 男丙組 01:28:25 — —
9 10665 林加祥 21K 半馬組 男 男丁組 01:28:58 — —
10 10690 林憲釧 21K 半馬組 男 男丙組 01:29:13 — —
11 10688 莊毓裕 21K 半馬組 男 男乙組 01:29:20 — —
12 20119 鄒孟庭 21K 半馬組 女 女丁組 01:29:39 — —
13 10653 徐湘 21K 半馬組 男 男戊組 01:29:44 — —
14 10520 黃柏軒 21K 半馬組 男 男丁組 01:29:47 — —
15 10376 曾昱嘉 21K 半馬組 男 男丁組 01:29:51 — —
16 10017 黃煒智 21K 半馬組 男 男丁組 01:30:47 — —
17 10375 林永明 21K 半馬組 男 男乙組 01:30:58 — —
18 10729 郭仕允 21K 半馬組 男 男丁組 01:31:20 — —
19 10685 王彥鈞 21K 半馬組 男 男乙組 01:31:50 — —
20 10901 廖啟宏 21K 半馬組 男 男丙組 01:32:41 — —
21 10593 黃學冠 21K 半馬組 男 男乙組 01:33:48 — —
22 10856 王清源 21K 半馬組 男 男乙組 01:33:57 — —
23 10730 楊桂霖 21K 半馬組 男 男乙組 01:34:38 — —
24 10739 吳佳舟 21K 半馬組 男 男丙組 01:34:47 — —
25 10728 韓忠龍 21K 半馬組 男 男乙組 01:34:48 — —
26 10862 黃柏豪 21K 半馬組 男 男丙組 01:34:49 — —
27 10503 林哲宏 21K 半馬組 男 男丙組 01:35:15 — —
28 10860 吳尚儒 21K 半馬組 男 男丙組 01:35:15 — —
29 10627 王志方 21K 半馬組 男 男丙組 01:35:22 — —
30 10377 張俊 21K 半馬組 男 男乙組 01:35:28 — —
31 10212 陳琪明 21K 半馬組 男 男丙組 01:35:45 — —
32 10218 鐘士佳 21K 半馬組 男 男丙組 01:36:05 — —
33 20172 林怡吟 21K 半馬組 女 女乙組 01:36:11 — —
34 10695 陳威宇 21K 半馬組 男 男丙組 01:36:13 — —
35 10857 陳永春 21K 半馬組 男 男乙組 01:36:45 — —
36 10163 許耀仁 21K 半馬組 男 男乙組 01:37:26 — —
37 10226 陳世露 21K 半馬組 男 男甲組 01:37:54 — —
38 10382 莊世鴻 21K 半馬組 男 男乙組 01:38:00 — —
39 10316 林尚緯 21K 半馬組 男 男丁組 01:38:33 — —
40 10779 薛尉廷 21K 半馬組 男 男丙組 01:38:36 — —
41 10065 黃奕瑋 21K 半馬組 男 男丁組 01:39:19 — —
42 10900 許祝文 21K 半馬組 男 男乙組 01:39:24 — —
43 20187 賴寧甄 21K 半馬組 女 女丙組 01:39:24 — —
44 10731 陳冠學 21K 半馬組 男 男丙組 01:39:25 — —
45 10013 張良池 21K 半馬組 男 男丙組 01:39:35 — —
46 10167 吳金聰 21K 半馬組 男 男甲組 01:39:38 — —
47 10771 王光殿 21K 半馬組 男 男丙組 01:39:41 — —
48 10155 劉凱瑋 21K 半馬組 男 男乙組 01:39:45 — —
49 10732 江柏賢 21K 半馬組 男 男丙組 01:39:52 — —
50 20071 龍秀英 21K 半馬組 女 女戊組 01:40:22 — —
51 10225 黃郁清 21K 半馬組 男 男丁組 01:40:24 — —
52 10060 翁啓誌 21K 半馬組 男 男丁組 01:40:34 — —
53 10683 楊天福 21K 半馬組 男 男乙組 01:41:11 — —
54 20137 蘇倩誼 21K 半馬組 女 女丙組 01:41:16 — —
55 10202 Ivriz Kent T. Ferrer 21K 半馬組 男 男戊組 01:41:18 — —
56 10850 潘奕仁 21K 半馬組 男 男丁組 01:41:40 — —
57 10286 張志傑 21K 半馬組 男 男丁組 01:41:58 — —
58 10526 鄭吉良 21K 半馬組 男 男丙組 01:42:11 — —
59 10657 鍾昆翰 21K 半馬組 男 男丁組 01:42:22 — —
60 10682 黃偉昌 21K 半馬組 男 男丙組 01:42:50 — —
61 10392 賴文心 21K 半馬組 男 男丁組 01:43:16 — —
62 10625 吳膺義 21K 半馬組 男 男乙組 01:43:20 — —
63 10855 楊民興 21K 半馬組 男 男甲組 01:43:58 — —
64 10595 潘成添 21K 半馬組 男 男乙組 01:44:35 — —
65 10193 許哲維 21K 半馬組 男 男丁組 01:44:39 — —
66 10280 鄭建璿 21K 半馬組 男 男丙組 01:44:49 — —
67 10903 莊文祥 21K 半馬組 男 男丁組 01:44:53 — —
68 10521 陳怡仁 21K 半馬組 男 男乙組 01:44:56 — —
69 20159 何惠萍 21K 半馬組 女 女丙組 01:44:58 — —
70 10136 林仲琦 21K 半馬組 男 男丙組 01:45:34 — —
71 10670 曹銘仁 21K 半馬組 男 男丁組 01:45:46 — —
72 10227 陳中慶 21K 半馬組 男 男乙組 01:46:17 — —
73 10262 J. Dalit 21K 半馬組 男 男丁組 01:46:31 — —
74 10893 張鴻鈞 21K 半馬組 男 男戊組 01:46:36 — —
75 10710 李政宏 21K 半馬組 男 男丙組 01:46:42 — —
76 10165 王友哲 21K 半馬組 男 男丙組 01:46:44 — —
77 10602 陳代翰 21K 半馬組 男 男丁組 01:46:47 — —
78 10166 Muhammad Ridwhan 21K 半馬組 男 男戊組 01:46:47 — —
79 10580 曾柏元 21K 半馬組 男 男丁組 01:47:14 — —
80 10002 黃郁文 21K 半馬組 男 男丙組 01:47:56 — —
81 10885 黃煥光 21K 半馬組 男 男甲組 01:48:04 — —
82 10179 黃上華 21K 半馬組 男 男丙組 01:48:23 — —
83 10253 賴佳宏 21K 半馬組 男 男戊組 01:48:39 — —
84 20115 楊峰 21K 半馬組 女 女乙組 01:48:44 — —
85 10365 許晉杰 21K 半馬組 男 男丁組 01:48:44 — —
86 10536 黃淵中 21K 半馬組 男 男乙組 01:48:44 — —
87 10607 陳永松 21K 半馬組 男 男乙組 01:48:56 — —
88 10727 林英宏 21K 半馬組 男 男丙組 01:49:00 — —
89 10257 陳睿濬 21K 半馬組 男 男戊組 01:49:06 — —
90 20005 郭昕宜 21K 半馬組 女 女戊組 01:49:09 — —
91 10335 劉立行 21K 半馬組 男 男丙組 01:49:28 — —
92 10258 黃金龍 21K 半馬組 男 男乙組 01:49:29 — —
93 10207 蔡峻傑 21K 半馬組 男 男丁組 01:49:34 — —
94 10802 張有德 21K 半馬組 男 男丙組 01:49:43 — —
95 10612 蔡國勝 21K 半馬組 男 男丁組 01:49:44 — —
96 10803 林瑞福 21K 半馬組 男 男乙組 01:49:45 — —
97 10152 賴俊明 21K 半馬組 男 男乙組 01:49:51 — —
98 10533 丁晉偉 21K 半馬組 男 男丁組 01:50:13 — —
99 10063 陳理維 21K 半馬組 男 男甲組 01:50:19 — —
100 10032 陳英睿 21K 半馬組 男 男丁組 01:50:45 — —
101 10829 楊杰龍 21K 半馬組 男 男丙組 01:50:46 — —
102 10301 吳政諺 21K 半馬組 男 男丁組 01:50:47 — —
103 10030 温大瑋 21K 半馬組 男 男丙組 01:50:56 — —
104 10305 張世欣 21K 半馬組 男 男丁組 01:51:04 — —
105 10172 顏銘炤 21K 半馬組 男 男乙組 01:51:25 — —
106 10332 許淳善 21K 半馬組 男 男丙組 01:51:39 — —
107 10709 黃宥叡 21K 半馬組 男 男戊組 01:51:42 — —
108 10768 蔡宗憲 21K 半馬組 男 男丁組 01:51:50 — —
109 10037 鄭志文 21K 半馬組 男 男丙組 01:51:55 — —
110 10337 謝志軒 21K 半馬組 男 男丁組 01:52:07 — —
111 10733 賴建宏 21K 半馬組 男 男乙組 01:52:08 — —
112 10312 陳品維 21K 半馬組 男 男戊組 01:52:12 — —
113 10321 謝嘉明 21K 半馬組 男 男丙組 01:52:19 — —
114 10338 洪崇益 21K 半馬組 男 男丙組 01:52:22 — —
115 10637 謝福壽 21K 半馬組 男 男丙組 01:52:27 — —
116 10008 孫淙淵 21K 半馬組 男 男丙組 01:52:29 — —
117 10569 李偉明 21K 半馬組 男 男丙組 01:52:36 — —
118 10153 李聿偉 21K 半馬組 男 男乙組 01:52:37 — —
119 10011 李壯毅 21K 半馬組 男 男丙組 01:52:41 — —
120 10620 林建宏 21K 半馬組 男 男丙組 01:52:52 — —
121 10296 盧彥良 21K 半馬組 男 男乙組 01:52:52 — —
122 10531 鄭景鐘 21K 半馬組 男 男乙組 01:53:07 — —
123 10039 李卓衡 21K 半馬組 男 男丙組 01:53:08 — —
124 10157 簡祥晉 21K 半馬組 男 男丁組 01:53:23 — —
125 10188 林逸民 21K 半馬組 男 男丙組 01:53:27 — —
126 10108 杜柏誠 21K 半馬組 男 男丙組 01:53:29 — —
127 10260 郭信義 21K 半馬組 男 男乙組 01:53:31 — —
128 10066 黃獻弘 21K 半馬組 男 男丙組 01:53:35 — —
129 10118 陳文賓 21K 半馬組 男 男乙組 01:53:43 — —
130 10866 許端昇 21K 半馬組 男 男丙組 01:53:45 — —
131 10659 林冠廷 21K 半馬組 男 男丁組 01:53:46 — —
132 10233 李文韋 21K 半馬組 男 男丙組 01:53:47 — —
133 20175 莊美雅 21K 半馬組 女 女丙組 01:53:49 — —
134 10686 王駿龍 21K 半馬組 男 男乙組 01:54:09 — —
135 10015 胡瑞原 21K 半馬組 男 男乙組 01:54:13 — —
136 10300 蔡佳宏 21K 半馬組 男 男丙組 01:54:25 — —
137 20080 黃秀珍 21K 半馬組 女 女乙組 01:54:32 — —
138 10200 賴柏丞 21K 半馬組 男 男戊組 01:54:35 — —
139 10395 廖培凱 21K 半馬組 男 男丙組 01:54:35 — —
140 10592 韓瑞軒 21K 半馬組 男 男乙組 01:54:45 — —
141 10908 方耀霆 21K 半馬組 男 男丙組 01:54:51 — —
142 10673 邱智順 21K 半馬組 男 男丙組 01:54:54 — —
143 10012 張集忠 21K 半馬組 男 男乙組 01:55:04 — —
144 10788 林崇輝 21K 半馬組 男 男乙組 01:55:06 — —
145 10130 朱育誠 21K 半馬組 男 男丙組 01:55:08 — —
146 10091 李泳德 21K 半馬組 男 男乙組 01:55:13 — —
147 10156 孫偉嘉 21K 半馬組 男 男丙組 01:55:15 — —
148 10197 歐豐澤 21K 半馬組 男 男乙組 01:55:17 — —
149 10087 江宜倫 21K 半馬組 男 男丙組 01:55:20 — —
150 10281 薛煜燊 21K 半馬組 男 男丁組 01:55:25 — —
151 10289 歐曜薪 21K 半馬組 男 男乙組 01:55:27 — —
152 10270 薛銘漢 21K 半馬組 男 男戊組 01:55:31 — —
153 10315 吳孟哲 21K 半馬組 男 男丙組 01:55:47 — —
154 10839 楊雲翔 21K 半馬組 男 男丙組 01:55:56 — —
155 10671 洪偉傑 21K 半馬組 男 男丁組 01:55:56 — —
156 10025 郭哲良 21K 半馬組 男 男丁組 01:56:13 — —
157 10738 謝文盛 21K 半馬組 男 男丙組 01:56:21 — —
158 10813 莊峻榮 21K 半馬組 男 男丁組 01:56:25 — —
159 10393 李繁嶸 21K 半馬組 男 男戊組 01:56:28 — —
160 20108 洪婉瑜 21K 半馬組 女 女丁組 01:56:29 — —
161 10692 歐韋鳴 21K 半馬組 男 男丙組 01:56:30 — —
162 10721 顏士竣 21K 半馬組 男 男乙組 01:56:45 — —
163 10357 龔柏嘉 21K 半馬組 男 男戊組 01:56:58 — —
164 20111 陳美玲 21K 半馬組 女 女丙組 01:57:11 — —
165 20130 陳梅珍 21K 半馬組 女 女乙組 01:57:19 — —
166 10723 胡漢昇 21K 半馬組 男 男乙組 01:57:19 — —
167 10509 丁云亮 21K 半馬組 男 男乙組 01:57:20 — —
168 10267 莊龍輝 21K 半馬組 男 男乙組 01:57:22 — —
169 10519 洪祥銘 21K 半馬組 男 男丁組 01:57:27 — —
170 20076 方秀惠 21K 半馬組 女 女乙組 01:57:50 — —
171 10530 許瑞峯 21K 半馬組 男 男乙組 01:57:50 — —
172 10786 黃俊維 21K 半馬組 男 男戊組 01:57:51 — —
173 10800 陳柏存 21K 半馬組 男 男丙組 01:57:58 — —
174 20112 蔡宛妤 21K 半馬組 女 女丙組 01:57:59 — —
175 10551 李宜哲 21K 半馬組 男 男乙組 01:58:04 — —
176 10797 李百峯 21K 半馬組 男 男乙組 01:58:05 — —
177 10355 鍾季員 21K 半馬組 男 男戊組 01:58:13 — —
178 10853 鍾聿修 21K 半馬組 男 男甲組 01:58:20 — —
179 20165 張毓秦 21K 半馬組 女 女丁組 01:58:24 — —
180 10886 李瑞和 21K 半馬組 男 男乙組 01:58:32 — —
181 10660 蔡金樻 21K 半馬組 男 男丙組 01:58:35 — —
182 10078 林祥騫 21K 半馬組 男 男戊組 01:58:41 — —
183 10062 葉金定 21K 半馬組 男 男甲組 01:58:43 — —
184 20007 郭琳璣 21K 半馬組 女 女乙組 01:58:44 — —
185 10378 鐘大宇 21K 半馬組 男 男戊組 01:58:49 — —
186 10606 楊志偉 21K 半馬組 男 男丙組 01:58:53 — —
187 10059 郭炎雲 21K 半馬組 男 男甲組 01:58:56 — —
188 10282 莊清舜 21K 半馬組 男 男甲組 01:58:59 — —
189 10591 陳崑屏 21K 半馬組 男 男乙組 01:59:08 — —
190 20073 湯汶瑜 21K 半馬組 女 女丁組 01:59:10 — —
191 10782 劉建志 21K 半馬組 男 男乙組 01:59:24 — —
192 10651 Tri Yulianto 21K 半馬組 男 男丁組 01:59:41 — —
193 10899 蔡文和 21K 半馬組 男 男甲組 01:59:46 — —
194 10101 Billy Joe Apuada 21K 半馬組 男 男丁組 01:59:46 — —
195 10058 宋旗桂 21K 半馬組 男 男乙組 01:59:46 — —
196 10083 簡彥傑 21K 半馬組 男 男丙組 01:59:52 — —
197 10661 林嘉斌 21K 半馬組 男 男丙組 01:59:55 — —
198 10518 梁宏瑋 21K 半馬組 男 男丙組 02:00:04 — —
199 10868 林文全 21K 半馬組 男 男丙組 02:00:07 — —
200 20136 陳氏乖 21K 半馬組 女 女丙組 02:00:10 — —
201 10399 王建仁 21K 半馬組 男 男乙組 02:00:14 — —
202 10780 徐誠駿 21K 半馬組 男 男乙組 02:00:23 — —
203 10858 高方揚 21K 半馬組 男 男乙組 02:00:29 — —
204 10266 王錫珍 21K 半馬組 男 男甲組 02:00:38 — —
205 10689 陳子胤 21K 半馬組 男 男丙組 02:00:43 — —
206 10096 王士瑋 21K 半馬組 男 男丙組 02:00:44 — —
207 10035 蔡金展 21K 半馬組 男 男乙組 02:00:58 — —
208 10581 蕭智文 21K 半馬組 男 男丙組 02:01:16 — —
209 10033 李昱憲 21K 半馬組 男 男丁組 02:01:28 — —
210 10107 何信城 21K 半馬組 男 男丁組 02:01:35 — —
211 20037 蘇子棉 21K 半馬組 女 女丙組 02:01:38 — —
212 10905 陳建志 21K 半馬組 男 男丙組 02:01:48 — —
213 10362 羅暉閎 21K 半馬組 男 男戊組 02:01:48 — —
214 10861 陳昂良 21K 半馬組 男 男丙組 02:02:04 — —
215 10208 楊震 21K 半馬組 男 男戊組 02:02:12 — —
216 10693 張栢豪 21K 半馬組 男 男丙組 02:02:17 — —
217 20016 唐欣 21K 半馬組 女 女戊組 02:02:18 — —
218 10209 許揚祥 21K 半馬組 男 男乙組 02:02:18 — —
219 10319 李松霖 21K 半馬組 男 男丙組 02:02:23 — —
220 10888 許勝彬 21K 半馬組 男 男乙組 02:02:23 — —
221 10677 陳仁富 21K 半馬組 男 男乙組 02:02:25 — —
222 10095 劉家佐 21K 半馬組 男 男丙組 02:02:48 — —
223 10293 洪健育 21K 半馬組 男 男丁組 02:02:52 — —
224 10865 劉彥佐 21K 半馬組 男 男丙組 02:02:54 — —
225 10687 張簡嵩晉 21K 半馬組 男 男丙組 02:03:00 — —
226 10675 許國忠 21K 半馬組 男 男丙組 02:03:16 — —
227 10525 李和聰 21K 半馬組 男 男乙組 02:03:18 — —
228 10388 黃侑騰 21K 半馬組 男 男丙組 02:03:19 — —
229 20125 林尹千 21K 半馬組 女 女丙組 02:03:24 — —
230 10123 蔡伯倫 21K 半馬組 男 男丙組 02:03:24 — —
231 10322 孫于峰 21K 半馬組 男 男乙組 02:03:25 — —
232 10663 謝輝昇 21K 半馬組 男 男乙組 02:03:30 — —
233 10528 蕭仲凱 21K 半馬組 男 男丁組 02:03:48 — —
234 10875 吳朝永 21K 半馬組 男 男丙組 02:04:15 — —
235 10873 蔡淙麒 21K 半馬組 男 男己組 02:04:22 — —
236 10023 吳光宏 21K 半馬組 男 男甲組 02:04:32 — —
237 10271 謝興華 21K 半馬組 男 男丁組 02:04:46 — —
238 20029 許采麗 21K 半馬組 女 女甲組 02:04:46 — —
239 10792 王玉文 21K 半馬組 男 男乙組 02:04:52 — —
240 10090 孫瑀鴻 21K 半馬組 男 男乙組 02:05:08 — —
241 10215 李俊何 21K 半馬組 男 男戊組 02:05:12 — —
242 10381 陳尹捷 21K 半馬組 男 男丙組 02:05:30 — —
243 10185 王泉欽 21K 半馬組 男 男乙組 02:05:36 — —
244 10183 楊高南 21K 半馬組 男 男乙組 02:05:43 — —
245 10352 郭秉澄 21K 半馬組 男 男戊組 02:05:52 — —
246 20122 蔡孟珠 21K 半馬組 女 女乙組 02:05:53 — —
247 10752 黃思為 21K 半馬組 男 男丙組 02:05:58 — —
248 10019 林大鈞 21K 半馬組 男 男乙組 02:06:03 — —
249 10538 莊智任 21K 半馬組 男 男丁組 02:06:11 — —
250 10515 馮志豪 21K 半馬組 男 男丙組 02:06:15 — —
251 10610 杜維昌 21K 半馬組 男 男甲組 02:06:19 — —
252 10079 簡仙順 21K 半馬組 男 男甲組 02:06:52 — —
253 20152 吳誼真 21K 半馬組 女 女乙組 02:07:08 — —
254 10275 羅俊煌 21K 半馬組 男 男乙組 02:07:09 — —
255 10265 李昱廷 21K 半馬組 男 男丁組 02:07:12 — —
256 20171 陳瑩貞 21K 半馬組 女 女乙組 02:07:23 — —
257 10776 呂保存 21K 半馬組 男 男甲組 02:07:35 — —
258 10897 吳文進 21K 半馬組 男 男甲組 02:07:52 — —
259 10655 蕭毓中 21K 半馬組 男 男甲組 02:07:55 — —
260 10290 陳信助 21K 半馬組 男 男乙組 02:07:58 — —
261 10775 李俊宏 21K 半馬組 男 男乙組 02:07:59 — —
262 10869 吳富源 21K 半馬組 男 男丙組 02:08:03 — —
263 20060 林靜瑛 21K 半馬組 女 女丙組 02:08:04 — —
264 10088 呂明憲 21K 半馬組 男 男丙組 02:08:07 — —
265 10760 蘇澤笙 21K 半馬組 男 男甲組 02:08:21 — —
266 10636 謝明發 21K 半馬組 男 男甲組 02:08:27 — —
267 20089 邱琪惠 21K 半馬組 女 女乙組 02:08:28 — —
268 10619 許適文 21K 半馬組 男 男乙組 02:08:31 — —
269 10273 武承平 21K 半馬組 男 男乙組 02:08:31 — —
270 10196 許嘉峻 21K 半馬組 男 男丁組 02:08:43 — —
271 10121 薛智惟 21K 半馬組 男 男乙組 02:08:46 — —
272 20077 陳莉妏 21K 半馬組 女 女丙組 02:08:48 — —
273 20099 陳明秀 21K 半馬組 女 女丁組 02:08:51 — —
274 10579 黃郁哲 21K 半馬組 男 男戊組 02:08:54 — —
275 10751 李宗欣 21K 半馬組 男 男乙組 02:09:17 — —
276 10055 王靖淵 21K 半馬組 男 男戊組 02:09:18 — —
277 10029 劉俊彬 21K 半馬組 男 男丙組 02:09:20 — —
278 10323 陳啓正 21K 半馬組 男 男丙組 02:09:35 — —
279 20067 Rose Nyle Panapanaan 21K 半馬組 女 女戊組 02:09:45 — —
280 10232 沈易廷 21K 半馬組 男 男丙組 02:09:46 — —
281 10863 鄭紘璋 21K 半馬組 男 男乙組 02:09:52 — —
282 10103 胡育誠 21K 半馬組 男 男丙組 02:10:04 — —
283 10826 蔡東政 21K 半馬組 男 男乙組 02:10:14 — —
284 10681 温杰睿 21K 半馬組 男 男丙組 02:10:15 — —
285 10618 陳國峯 21K 半馬組 男 男丙組 02:10:20 — —
286 10798 陳界宏 21K 半馬組 男 男丙組 02:10:26 — —
287 10883 王銀貴 21K 半馬組 男 男甲組 02:10:27 — —
288 10573 廖慎謙 21K 半馬組 男 男丙組 02:10:39 — —
289 10872 李泰維 21K 半馬組 男 男乙組 02:10:40 — —
290 10609 張育榮 21K 半馬組 男 男乙組 02:10:41 — —
291 10106 王泰又 21K 半馬組 男 男丙組 02:10:44 — —
292 10396 高志翔 21K 半馬組 男 男丁組 02:10:44 — —
293 10567 林志隆 21K 半馬組 男 男甲組 02:10:56 — —
294 20050 陳淑美 21K 半馬組 女 女甲組 02:11:06 — —
295 10632 Rodolfo  Ruaro Jr. 21K 半馬組 男 男丙組 02:11:08 — —
296 10001 黃瑞慶 21K 半馬組 男 男乙組 02:11:09 — —
297 20157 林佩勳 21K 半馬組 女 女丁組 02:11:18 — —
298 10867 呂玄安 21K 半馬組 男 男丙組 02:11:45 — —
299 10158 林禎吉 21K 半馬組 男 男甲組 02:11:55 — —
300 10380 楊宗恩 21K 半馬組 男 男丁組 02:11:56 — —
301 10256 王俊凱 21K 半馬組 男 男丁組 02:11:59 — —
302 10765 林永興 21K 半馬組 男 男乙組 02:12:09 — —
303 10879 謝輝明 21K 半馬組 男 男甲組 02:12:11 — —
304 10553 廖年永 21K 半馬組 男 男乙組 02:12:19 — —
305 10061 林辰諺 21K 半馬組 男 男丁組 02:12:19 — —
306 10379 陳宗汶 21K 半馬組 男 男乙組 02:12:26 — —
307 10789 陳克敏 21K 半馬組 男 男甲組 02:12:26 — —
308 10827 蔡承佑 21K 半馬組 男 男戊組 02:12:47 — —
309 10201 邱金寶 21K 半馬組 男 男甲組 02:12:48 — —
310 10192 黃秋仁 21K 半馬組 男 男丙組 02:12:50 — —
311 10859 王勇智 21K 半馬組 男 男乙組 02:12:55 — —
312 20088 尤君心 21K 半馬組 女 女乙組 02:12:56 — —
313 20038 陳美全 21K 半馬組 女 女戊組 02:13:04 — —
314 10502 梁佐群 21K 半馬組 男 男丁組 02:13:05 — —
315 10588 高紹恩 21K 半馬組 男 男丁組 02:13:15 — —
316 10370 羅宇廷 21K 半馬組 男 男丙組 02:13:26 — —
317 10669 陳英昭 21K 半馬組 男 男乙組 02:13:40 — —
318 10336 洪尚賢 21K 半馬組 男 男丁組 02:13:42 — —
319 10311 林煒傑 21K 半馬組 男 男戊組 02:13:43 — —
320 10150 陳德志 21K 半馬組 男 男甲組 02:13:45 — —
321 10825 劉信佑 21K 半馬組 男 男丙組 02:13:46 — —
322 10587 蘇天賜 21K 半馬組 男 男乙組 02:13:51 — —
323 20035 陳昕 21K 半馬組 女 女丁組 02:13:56 — —
324 10696 劉天閔 21K 半馬組 男 男丙組 02:14:05 — —
325 20096 吳佳真 21K 半馬組 女 女丙組 02:14:14 — —
326 10356 黃科瑋 21K 半馬組 男 男丙組 02:14:18 — —
327 20156 李濟安 21K 半馬組 女 女丁組 02:14:21 — —
328 10881 吳鴻祺 21K 半馬組 男 男乙組 02:14:30 — —
329 10135 簡維禮 21K 半馬組 男 男乙組 02:14:36 — —
330 20066 黃彩欣 21K 半馬組 女 女乙組 02:14:37 — —
331 10699 鄭超宇 21K 半馬組 男 男乙組 02:14:38 — —
332 10522 朱志忠 21K 半馬組 男 男乙組 02:14:46 — —
333 10099 歐晉鈞 21K 半馬組 男 男丁組 02:15:05 — —
334 20166 葉映彤 21K 半馬組 女 女丁組 02:15:27 — —
335 20075 林怡萱 21K 半馬組 女 女戊組 02:15:31 — —
336 10028 陳智明 21K 半馬組 男 男丙組 02:15:33 — —
337 10650 賴順義 21K 半馬組 男 男乙組 02:15:35 — —
338 10283 蔡芳叡 21K 半馬組 男 男乙組 02:15:48 — —
339 10369 孫天明 21K 半馬組 男 男乙組 02:15:59 — —
340 10590 潘堅信 21K 半馬組 男 男丙組 02:16:09 — —
341 10173 鄭欽利 21K 半馬組 男 男乙組 02:16:13 — —
342 10623 吳正暉 21K 半馬組 男 男丙組 02:16:15 — —
343 10119 黃勝賢 21K 半馬組 男 男乙組 02:16:21 — —
344 10909 趙天麟 21K 半馬組 男 男乙組 02:16:26 — —
345 10726 黃銘南 21K 半馬組 男 男乙組 02:16:26 — —
346 10027 賴玠旭 21K 半馬組 男 男丁組 02:16:34 — —
347 10217 許寰慶 21K 半馬組 男 男丙組 02:16:36 — —
348 10056 龔浩瑋 21K 半馬組 男 男丙組 02:16:46 — —
349 10075 黃中佑 21K 半馬組 男 男丁組 02:16:51 — —
350 10523 方漢棟 21K 半馬組 男 男乙組 02:16:55 — —
351 10186 古耀文 21K 半馬組 男 男戊組 02:17:07 — —
352 10038 馬東川 21K 半馬組 男 男甲組 02:17:08 — —
353 10828 蔡承修 21K 半馬組 男 男戊組 02:17:13 — —
354 10261 廖志豪 21K 半馬組 男 男乙組 02:17:15 — —
355 10291 劉虹廷 21K 半馬組 男 男丙組 02:17:18 — —
356 10010 陳盈勳 21K 半馬組 男 男乙組 02:17:19 — —
357 20176 沈鈺萍 21K 半馬組 女 女丙組 02:17:23 — —
358 10516 鄧國良 21K 半馬組 男 男丙組 02:17:23 — —
359 10790 蘇鴻儒 21K 半馬組 男 男丙組 02:17:28 — —
360 10368 李永正 21K 半馬組 男 男甲組 02:17:39 — —
361 10586 洪偉豪 21K 半馬組 男 男丁組 02:17:41 — —
362 10822 張朝榮 21K 半馬組 男 男乙組 02:17:44 — —
363 10022 郭乃嘉 21K 半馬組 男 男丁組 02:17:45 — —
364 10092 陳保安 21K 半馬組 男 男乙組 02:18:00 — —
365 10571 楊森閔 21K 半馬組 男 男丙組 02:18:04 — —
366 20110 陳美珊 21K 半馬組 女 女丙組 02:18:10 — —
367 10582 薛志宏 21K 半馬組 男 男乙組 02:18:25 — —
368 20095 唐汝霰 21K 半馬組 女 女乙組 02:18:28 — —
369 10326 湯志偉 21K 半馬組 男 男丙組 02:18:31 — —
370 10887 邱光明 21K 半馬組 男 男甲組 02:18:46 — —
371 10360 馮雅雄 21K 半馬組 男 男甲組 02:18:47 — —
372 20101 林子婷 21K 半馬組 女 女丁組 02:18:58 — —
373 20008 朱憶蓉 21K 半馬組 女 女丁組 02:19:12 — —
374 10566 許順發 21K 半馬組 男 男甲組 02:19:23 — —
375 10676 林志鴻 21K 半馬組 男 男乙組 02:19:30 — —
376 10190 康洺豪 21K 半馬組 男 男丁組 02:19:37 — —
377 20065 林胤禎 21K 半馬組 女 女丁組 02:19:41 — —
378 10318 胡祖謙 21K 半馬組 男 男乙組 02:19:42 — —
