路跑
2026 桃園市第六屆大觀盃 珍珠海岸超半程馬拉松
7
賽事組別
2692
個人成績
0
接力隊伍
成績來源
來源待補
資料完整度
依來源收錄
本站資料更新
2026/10/21 11:06
📷 賽事相片搜尋
前往已確認對應的攝影平台相簿;可以先輸入號碼布。
已確認:1 個相簿入口。只有 Sportag 時直接顯示站內相片數量;單一支援號碼布的平台直接搜尋;多平台或多日分組相簿則先選擇適用相簿。本站不保證每位選手都有照片。
賽事組別
賽事成績
目前顯示 1788 筆個人成績
有完賽時間的個人成績
| 總排名 | 號碼布 | 選手 | 組別 | 性別 | 年齡組 | 完賽時間 | 性別排名 | 分組排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52503 | 郭啟祥 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:17:14 | — | 1 |
| 2 | 50135 | 蕭屺銨 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:17:31 | — | 2 |
| 3 | 52701 | 何紹安 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:18:01 | — | 3 |
| 4 | 50035 | 蔡宜宏 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:18:09 | — | 4 |
| 5 | 50118 | 段繼斌 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:19:01 | — | 5 |
| 6 | 50045 | 黃琮凱 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:19:28 | — | 6 |
| 7 | 50117 | 蘇怡慶 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:20:04 | — | 7 |
| 8 | 50054 | 李孟哲 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:20:12 | — | 8 |
| 9 | 50133 | 廖英倫 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:20:13 | — | 9 |
| 10 | 52195 | 許佑鎧 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:20:17 | — | 10 |
| 11 | 50013 | 楊上辰 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:20:26 | — | 11 |
| 12 | 50131 | 林連福 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:20:31 | — | 12 |
| 13 | 50017 | 蔡沛旻 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:20:35 | — | 13 |
| 14 | 50025 | 楊智翔 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:20:38 | — | 14 |
| 15 | 50121 | 許惠明 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:20:45 | — | 15 |
| 16 | 50132 | 彭逸瑋 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:20:49 | — | 16 |
| 17 | 50123 | 洪柏青 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:21:14 | — | 17 |
| 18 | 50023 | 吳奇旻 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:21:18 | — | 18 |
| 19 | 50122 | 羅世群 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:21:35 | — | 19 |
| 20 | 50120 | 楊上澤 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:21:55 | — | 20 |
| 21 | 52276 | 李秉澤 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:22:13 | — | 21 |
| 22 | 50079 | 楊濬 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:22:25 | — | 22 |
| 23 | 50128 | 郭以倫 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:22:36 | — | 23 |
| 24 | 50119 | 黃校晨 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:22:43 | — | 24 |
| 25 | 51055 | 詹碧珠 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:22:55 | — | 1 |
| 26 | 52194 | 許佑展 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:23:21 | — | 25 |
| 27 | 52337 | 陳一誠 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:23:24 | — | 26 |
| 28 | 52750 | 柯東揚 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:23:54 | — | 27 |
| 29 | 52359 | 林志忠 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:23:54 | — | 28 |
| 30 | 51088 | 范雪梅 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:23:54 | — | 2 |
| 31 | 51044 | 湯家華 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:24:31 | — | 3 |
| 32 | 50089 | 王興池 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:24:42 | — | 29 |
| 33 | 51163 | 林思婷 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:24:52 | — | 4 |
| 34 | 52471 | 童文昌 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:24:52 | — | 30 |
| 35 | 52769 | 曾立成 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:25:08 | — | 31 |
| 36 | 51032 | 陳薇恩 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:25:19 | — | 5 |
| 37 | 50012 | 李昭昇 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:25:25 | — | 32 |
| 38 | 54047 | 吳紫瑜 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:25:34 | — | 6 |
| 39 | 51015 | 唐北妹 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:25:37 | — | 7 |
| 40 | 50076 | 吳崇宇 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:25:38 | — | 33 |
| 41 | 51019 | 李珮慈 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:26:08 | — | 8 |
| 42 | 52814 | 王哲偊 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:26:35 | — | 34 |
| 43 | 50031 | 李國弘 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:27:00 | — | 35 |
| 44 | 50065 | 余虹達 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:27:18 | — | 36 |
| 45 | 53373 | 梁凱婷 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:27:20 | — | 9 |
| 46 | 50027 | 張坤議 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:27:28 | — | 37 |
| 47 | 50086 | 郭宇恆 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:27:29 | — | 38 |
| 48 | 52264 | 葉紹棟 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:27:30 | — | 39 |
| 49 | 53441 | 陳淑娟 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:27:45 | — | 10 |
| 50 | 50134 | 王興田 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:27:52 | — | 40 |
| 51 | 54076 | 許嘉鈴 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:28:29 | — | 11 |
| 52 | 50087 | 郭宇崴 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:28:41 | — | 41 |
| 53 | 52778 | 江元增 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:28:50 | — | 42 |
| 54 | 53631 | 閆雪麗 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:29:11 | — | 12 |
| 55 | 52022 | 李振義 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:29:20 | — | 43 |
| 56 | 50005 | 廖紹宇 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:29:20 | — | 44 |
| 57 | 51084 | 徐筱菁 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:29:39 | — | 13 |
| 58 | 52326 | 李明澤 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:30:04 | — | 45 |
| 59 | 50026 | 簡朕霆 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:30:15 | — | 46 |
| 60 | 52477 | 陳建勳 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:30:17 | — | 47 |
| 61 | 50072 | 羅少煒 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:30:20 | — | 48 |
| 62 | 50053 | 邱麒特 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:30:31 | — | 49 |
| 63 | 52130 | 傅星泰 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:30:31 | — | 50 |
| 64 | 53072 | 葉軒羽 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:30:56 | — | 14 |
| 65 | 51037 | 李合梓 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:31:11 | — | 15 |
| 66 | 52813 | 王右勳 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:31:23 | — | 51 |
| 67 | 52812 | 王信副 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:31:26 | — | 52 |
| 68 | 50078 | 謝俊凱 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:31:36 | — | 53 |
| 69 | 52138 | 林禮謙 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:31:37 | — | 54 |
| 70 | 51039 | 吳怡靜 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:31:38 | — | 16 |
| 71 | 51013 | 曾宥瑋 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:31:46 | — | 17 |
| 72 | 52133 | 林宥成 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:31:57 | — | 55 |
| 73 | 52382 | 許瑞麟 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:32:13 | — | 56 |
| 74 | 52034 | 江謝清椎 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:32:18 | — | 57 |
| 75 | 52514 | 陳忠憲 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:33:15 | — | 58 |
| 76 | 51021 | 鐘美麗 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:33:25 | — | 18 |
| 77 | 50083 | 簡逸文 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:33:27 | — | 59 |
| 78 | 50084 | 李恩銘 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:33:28 | — | 60 |
| 79 | 53771 | 游淑娟 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:33:28 | — | 19 |
| 80 | 53720 | 許育寧 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:33:32 | — | 20 |
| 81 | 53256 | 傅郁芳 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:33:37 | — | 21 |
| 82 | 52329 | 陳俊傑 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:33:51 | — | 61 |
| 83 | 52461 | 曾祥佈 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:33:57 | — | 62 |
| 84 | 52403 | 林彥均 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:34:06 | — | 63 |
| 85 | 52566 | 黃清滿 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:34:15 | — | 64 |
| 86 | 52167 | 張淯程 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:34:28 | — | 65 |
| 87 | 54037 | 林淑華 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:35:08 | — | 22 |
| 88 | 53279 | 藍玉霞 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:35:10 | — | 23 |
| 89 | 51123 | 徐佩君 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:35:15 | — | 24 |
| 90 | 52095 | 楊承鴻 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:35:24 | — | 66 |
| 91 | 52111 | 簡源廷 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:35:28 | — | 67 |
| 92 | 52180 | 賴進源 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:35:30 | — | 68 |
| 93 | 52109 | 簡榮富 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:35:36 | — | 69 |
| 94 | 53581 | 張藝芳 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:35:37 | — | 25 |
| 95 | 52110 | 簡源呈 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:35:37 | — | 70 |
| 96 | 51090 | 陳培宜 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:35:43 | — | 26 |
| 97 | 51156 | 王郁雲 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:35:51 | — | 27 |
| 98 | 52316 | 陳雲清 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:35:59 | — | 71 |
| 99 | 52331 | 呂冠廷 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:36:11 | — | 72 |
| 100 | 51022 | 鐘雅瀞 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:36:13 | — | 28 |
| 101 | 52429 | 蔡佾庭 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:36:19 | — | 73 |
| 102 | 53151 | 呂品萱 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:36:28 | — | 29 |
| 103 | 53718 | 童婉婷 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:36:31 | — | 30 |
| 104 | 53079 | 陳淑玲 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:36:31 | — | 31 |
| 105 | 52557 | 蔡文龍 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:36:33 | — | 74 |
| 106 | 50028 | 陳書宏 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:36:38 | — | 75 |
| 107 | 51041 | 陳品妗 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:36:39 | — | 32 |
| 108 | 52828 | 羅國豐 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:36:47 | — | 76 |
| 109 | 54144 | 顏美嘉 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:36:48 | — | 33 |
| 110 | 50126 | 范國銘 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:37:00 | — | 77 |
| 111 | 52655 | 許明喜 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:37:01 | — | 78 |
| 112 | 50038 | 楊閎宇 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:37:02 | — | 79 |
| 113 | 50037 | 楊政修 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:37:02 | — | 80 |
| 114 | 50058 | 林國平 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:37:16 | — | 81 |
| 115 | 50059 | 林昱安 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:37:17 | — | 82 |
| 116 | 52144 | 楊名寶 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:37:23 | — | 83 |
| 117 | 53227 | 彭金花 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:37:23 | — | 34 |
| 118 | 52671 | 林裕華 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:37:33 | — | 84 |
| 119 | 53607 | 許秋粉 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:37:43 | — | 35 |
| 120 | 51131 | 林佳儀 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:37:45 | — | 36 |
| 121 | 52375 | 許程睿 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:37:46 | — | 85 |
| 122 | 50010 | 曾仁志 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:37:57 | — | 86 |
| 123 | 50006 | 廖宥勝 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:38:21 | — | 87 |
| 124 | 50008 | 葉千碩 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:38:28 | — | 88 |
| 125 | 52340 | 郭先慶 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:38:32 | — | 89 |
| 126 | 52196 | 陳文科 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:38:35 | — | 90 |
| 127 | 51124 | 曾之玠 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:38:41 | — | 37 |
| 128 | 52822 | 柯福裕 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:38:43 | — | 91 |
| 129 | 52148 | 謝民安 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:38:44 | — | 92 |
| 130 | 53146 | 許語芯 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:38:47 | — | 38 |
| 131 | 53836 | 呂麗珠 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:38:51 | — | 39 |
| 132 | 50093 | 余翊豪 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:38:52 | — | 93 |
| 133 | 52710 | 許景星 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:38:55 | — | 94 |
| 134 | 52330 | 呂慶峰 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:39:05 | — | 95 |
| 135 | 54103 | 王羽嫻 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:39:05 | — | 40 |
| 136 | 53530 | 呂羿蓁 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:39:06 | — | 41 |
| 137 | 50095 | 柯宏諭 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:39:06 | — | 96 |
| 138 | 53277 | 戴素麗 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:39:09 | — | 42 |
| 139 | 50114 | 鍾楷蘅 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:39:10 | — | 97 |
| 140 | 53721 | 劉蕎瑜 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:39:11 | — | 43 |
| 141 | 50113 | 鍾承翰 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:39:13 | — | 98 |
| 142 | 52730 | 黃子剛 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:39:30 | — | 99 |
| 143 | 53446 | 李佳玲 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:39:30 | — | 44 |
| 144 | 52729 | 黃亭為 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:39:30 | — | 100 |
| 145 | 52278 | 李新貴 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:39:33 | — | 101 |
| 146 | 53970 | 黃巧育 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:39:37 | — | 45 |
| 147 | 53289 | 曾心妤 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:39:41 | — | 46 |
| 148 | 52446 | 徐振偉 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:39:45 | — | 102 |
| 149 | 52518 | 羅志孟 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:39:56 | — | 103 |
| 150 | 51074 | 吳允歆 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:39:59 | — | 47 |
| 151 | 50046 | 吳家豪 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:40:00 | — | 104 |
| 152 | 53276 | 游秋琴 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:40:03 | — | 48 |
| 153 | 51062 | 邱彩碧 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:40:10 | — | 49 |
| 154 | 53796 | 周勻瑜 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:40:13 | — | 50 |
| 155 | 53219 | 陳麗鳳 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:40:14 | — | 51 |
| 156 | 52470 | 童文進 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:40:19 | — | 105 |
| 157 | 53195 | 向智瑩 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:40:23 | — | 52 |
| 158 | 54102 | 鄭麗君 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:40:31 | — | 53 |
| 159 | 53575 | 許豔萍 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:40:35 | — | 54 |
| 160 | 52293 | 徐隆崑 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:40:39 | — | 106 |
| 161 | 53251 | 詹玉美 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:40:42 | — | 55 |
| 162 | 53245 | 葉碧珣 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:40:52 | — | 56 |
| 163 | 52599 | 張昌哲 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:40:53 | — | 107 |
| 164 | 53212 | 謝彭秀蘭 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:40:57 | — | 57 |
| 165 | 53750 | 陳俞均 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:41:03 | — | 58 |
| 166 | 51065 | 羅伊萍 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:41:07 | — | 59 |
| 167 | 53294 | 張芷僑 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:41:20 | — | 60 |
| 168 | 53293 | 武秋水 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:41:21 | — | 61 |
| 169 | 53061 | 楓文蓉 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:41:21 | — | 62 |
| 170 | 52045 | 曾慶益 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:41:24 | — | 108 |
| 171 | 53026 | 劉秀鳯 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:41:24 | — | 63 |
| 172 | 54033 | 黃昭鳳 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:41:28 | — | 64 |
| 173 | 53226 | 朱莉霞 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:41:34 | — | 65 |
| 174 | 53083 | 林翠屏 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:41:35 | — | 66 |
| 175 | 52838 | 楊滎浤 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:41:36 | — | 109 |
| 176 | 52014 | 湯建峰 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:41:37 | — | 110 |
| 177 | 53545 | 許晴惠 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:41:37 | — | 67 |
| 178 | 51138 | 王怡文 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:41:39 | — | 68 |
| 179 | 53030 | 蔡美珍 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:41:42 | — | 69 |
| 180 | 53957 | 王國靜 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:41:54 | — | 70 |
| 181 | 52353 | 游福順 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:41:54 | — | 111 |
| 182 | 52603 | 張世春 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:41:57 | — | 112 |
| 183 | 50080 | 呂孟宸 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:42:18 | — | 113 |
| 184 | 52070 | 林玟佑 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:42:53 | — | 114 |
| 185 | 52124 | 廖瑞文 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:42:56 | — | 115 |
| 186 | 50071 | 唐宇賢 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:42:57 | — | 116 |
| 187 | 50007 | 葉雲智 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:42:59 | — | 117 |
| 188 | 54155 | 蔡嘉倪 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:43:08 | — | 71 |
| 189 | 52261 | 黃元文 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:43:09 | — | 118 |
| 190 | 53422 | 許貴珠 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:43:10 | — | 72 |
| 191 | 53701 | 林月雲 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:43:15 | — | 73 |
| 192 | 50092 | 李憲韋 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:43:18 | — | 119 |
| 193 | 53202 | 塗美雲 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:43:20 | — | 74 |
| 194 | 51136 | 許妤卉 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:43:21 | — | 75 |
| 195 | 52134 | 塗志成 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:43:21 | — | 120 |
| 196 | 54116 | 許雍翎 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:43:22 | — | 76 |
| 197 | 51063 | 呂惠玲 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:43:24 | — | 77 |
| 198 | 51064 | 黎苡宣 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:43:25 | — | 78 |
| 199 | 51029 | 呂佩汶 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:43:26 | — | 79 |
| 200 | 53239 | 羅素芝 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:43:29 | — | 80 |
| 201 | 52473 | 許紹傑 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:43:39 | — | 121 |
| 202 | 52373 | 周志宏 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:43:40 | — | 122 |
| 203 | 52183 | 劉志宏 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:43:45 | — | 123 |
| 204 | 51139 | 邱梓琪 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:43:47 | — | 81 |
| 205 | 52377 | 許銀龍 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:43:55 | — | 124 |
| 206 | 52154 | 簡清元 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:43:56 | — | 125 |
| 207 | 52742 | 游育信 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:43:56 | — | 126 |
| 208 | 52236 | 王興淞 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:44:00 | — | 127 |
| 209 | 52774 | 鄭展雄 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:44:13 | — | 128 |
| 210 | 50050 | 陳鼎儒 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:44:23 | — | 129 |
| 211 | 51086 | 張貴婷 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:44:23 | — | 82 |
| 212 | 54079 | 郭英慧 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:44:25 | — | 83 |
| 213 | 53480 | 林梅香 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:44:25 | — | 84 |
| 214 | 50034 | 張佑恩 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:44:32 | — | 130 |
| 215 | 52825 | 莊明道 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:44:34 | — | 131 |
| 216 | 53668 | 陳碧珠 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:44:36 | — | 85 |
| 217 | 53690 | 蔡美珠 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:44:38 | — | 86 |
| 218 | 53096 | 黃麗華 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:44:44 | — | 87 |
| 219 | 53196 | 鍾瑞櫻 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:44:45 | — | 88 |
| 220 | 53198 | 邱淑華 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:44:45 | — | 89 |
| 221 | 51028 | 王霈辰 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:44:52 | — | 90 |
| 222 | 50112 | 鍾明達 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:44:54 | — | 132 |
| 223 | 53568 | 林珮瑀 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:45:14 | — | 91 |
| 224 | 53976 | 游雅筑 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:45:21 | — | 92 |
| 225 | 52693 | 蘇冠群 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:45:22 | — | 133 |
| 226 | 52405 | 陳瑞騰 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:45:24 | — | 134 |
| 227 | 51008 | 陳怡靜 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:45:24 | — | 93 |
| 228 | 53520 | 羅靜惠 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:45:30 | — | 94 |
| 229 | 53029 | 魏月桂 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:45:31 | — | 95 |
| 230 | 52031 | 廖經仁 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:45:32 | — | 135 |
| 231 | 52158 | 陳正和 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:45:33 | — | 136 |
| 232 | 54073 | 許霈蕾 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:45:34 | — | 96 |
| 233 | 53272 | 游佩薰 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:45:34 | — | 97 |
| 234 | 53273 | 陳李玉香 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:45:34 | — | 98 |
| 235 | 52179 | 陳德森 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:45:35 | — | 137 |
| 236 | 53019 | 巫淑貞 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:45:38 | — | 99 |
| 237 | 53588 | 林忻亞 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:45:48 | — | 100 |
| 238 | 52402 | 許文財 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:45:49 | — | 138 |
| 239 | 53629 | 陳碧芬 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:45:50 | — | 101 |
| 240 | 53680 | 黃麗娟 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:45:51 | — | 102 |
| 241 | 51017 | 潘玉鐶 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:45:55 | — | 103 |
| 242 | 53560 | 洪雅庭 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:45:57 | — | 104 |
| 243 | 52012 | 蘇里仁 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:46:01 | — | 139 |
| 244 | 53199 | 彭秀琴 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:46:02 | — | 105 |
| 245 | 50125 | 呂石琳 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:46:02 | — | 140 |
| 246 | 52704 | 徐蓣哲 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:46:09 | — | 141 |
| 247 | 51009 | 廖思嘉 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:46:10 | — | 106 |
| 248 | 51059 | 楊庭聿 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:46:11 | — | 107 |
| 249 | 51058 | 洪惠如 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:46:11 | — | 108 |
| 250 | 52312 | 李俊雄 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:46:14 | — | 142 |
| 251 | 53503 | 徐舒琪 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:46:14 | — | 109 |
| 252 | 52443 | 許進財 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:46:15 | — | 143 |
| 253 | 50106 | 郭泰穎 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:46:16 | — | 144 |
| 254 | 53591 | 游素珠 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:46:18 | — | 110 |
| 255 | 53230 | 芮明秀 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:46:23 | — | 111 |
| 256 | 51040 | 林美玉 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:46:29 | — | 112 |
| 257 | 52721 | 湯泗滄 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:46:31 | — | 145 |
| 258 | 54176 | 李碧雪 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:46:33 | — | 113 |
| 259 | 53636 | 駱黃瓊儀 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:46:35 | — | 114 |
| 260 | 51075 | 潘玟卉 | 5K親子組 | 女 | 女子組 | 00:46:36 | — | 115 |
| 261 | 50047 | 趙建宏 | 5K親子組 | 男 | 男子組 | 00:46:37 | — | 146 |
