路跑
2026 第四屆番路鄉嘉有喜柿 珍惜水資源路跑
2
賽事組別
670
個人成績
0
接力隊伍
成績來源
來源待補
資料完整度
依來源收錄
本站資料更新
2026/10/11 20:25
賽事組別
賽事成績
目前顯示 158 筆個人成績
(有完賽時間 135、
無完賽時間 23)
有完賽時間的個人成績 (135)
| 總排名 | 號碼布 | 選手 | 組別 | 性別 | 年齡組 | 完賽時間 | 性別排名 | 分組排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10029 | JAMIN EKAI NGAUKON | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 00:47:30 | — | — |
| 2 | 10069 | 林秋杰 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 00:48:01 | — | — |
| 3 | 10036 | 黃傑民 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 00:50:10 | — | — |
| 4 | 10017 | 翁世鴻 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 00:50:53 | — | — |
| 5 | 10092 | 顧紘慈 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 00:51:03 | — | — |
| 6 | 10039 | 陳平頴 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 00:52:37 | — | — |
| 7 | 10031 | 盧志汕 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 00:53:39 | — | — |
| 8 | 20015 | 蘇鳳婷 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 00:54:49 | — | — |
| 9 | 10065 | 楊永均 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 00:55:23 | — | — |
| 10 | 10108 | 黃茂璟 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 00:57:06 | — | — |
| 11 | 10122 | 張方誠 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 00:57:19 | — | — |
| 12 | 20021 | 李欣容 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 00:57:40 | — | — |
| 13 | 10010 | 鍾孟璋 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 00:58:11 | — | — |
| 14 | 10026 | 林天ㄧ | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 00:58:58 | — | — |
| 15 | 20019 | 楊喬筑 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 00:59:21 | — | — |
| 16 | 10106 | 張峰銘 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 00:59:42 | — | — |
| 17 | 20039 | 劉萍萍 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 00:59:49 | — | — |
| 18 | 20032 | 鄭培妤 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:00:44 | — | — |
| 19 | 10052 | 蘇勢方 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:02:21 | — | — |
| 20 | 20035 | 陳韋穎 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:03:12 | — | — |
| 21 | 10008 | 楊嘉葦 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:03:15 | — | — |
| 22 | 10093 | 邱翊宸 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:04:08 | — | — |
| 23 | 10058 | 謝春福 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:04:11 | — | — |
| 24 | 20038 | 林玉燕 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:05:01 | — | — |
| 25 | 10007 | 王豊凱 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:06:26 | — | — |
| 26 | 20005 | 黃郁芹 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:07:53 | — | — |
| 27 | 10001 | 陸劍虹 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:07:54 | — | — |
| 28 | 20022 | 陳汶佇 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:09:46 | — | — |
| 29 | 20013 | 林翌婷 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:11:08 | — | — |
| 30 | 20058 | 魏珮如 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:11:25 | — | — |
| 31 | 10071 | 葉漢堂 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:11:44 | — | — |
| 32 | 20053 | 林佳音 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:12:01 | — | — |
| 33 | 10116 | 謝名達 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:12:43 | — | — |
| 34 | 10086 | 許智淵 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:13:22 | — | — |
| 35 | 10087 | 羅志文 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:13:28 | — | — |
| 36 | 10023 | 黃慶輝 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:14:09 | — | — |
| 37 | 10076 | 陳炳畯 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:14:24 | — | — |
| 38 | 10118 | 許珉睿 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:15:29 | — | — |
| 39 | 10025 | 張清添 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:16:49 | — | — |
| 40 | 10098 | 粘祺凱 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:17:07 | — | — |
| 41 | 10006 | 吳志隆 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:18:27 | — | — |
| 42 | 10072 | 蘇翃毅 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:20:01 | — | — |
| 43 | 10096 | 曾政中 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:20:08 | — | — |
| 44 | 20037 | 蕭琇文 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:20:52 | — | — |
| 45 | 10057 | 翁連坊 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:21:14 | — | — |
| 46 | 10082 | 張建緯 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:21:45 | — | — |
| 47 | 10123 | 楊頂寬 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:23:02 | — | — |
| 48 | 10112 | 黃裕傑 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:24:10 | — | — |
| 49 | 10056 | 李坤億 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:24:44 | — | — |
| 50 | 10126 | 盧昌元 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:25:30 | — | — |
| 51 | 20026 | 汪妃芳 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:25:32 | — | — |
| 52 | 10119 | 邱麒安 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:27:14 | — | — |
| 53 | 10111 | 陳昭維 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:27:40 | — | — |
| 54 | 20006 | 李雨庭 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:28:57 | — | — |
| 55 | 10066 | 劉榮吉 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:29:18 | — | — |
| 56 | 10109 | 黃俊瑋 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:29:47 | — | — |
| 57 | 20063 | 黃欣宜 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:30:20 | — | — |
| 58 | 10059 | 陳明祺 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:30:30 | — | — |
| 59 | 10068 | 韋啓泰 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:32:56 | — | — |
| 60 | 10099 | 黃焙平 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:33:23 | — | — |
| 61 | 20028 | 陳雅婷 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:33:33 | — | — |
| 62 | 10002 | 黃銘州 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:34:12 | — | — |
| 63 | 10090 | 吳東茂 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:36:27 | — | — |
| 64 | 10067 | 李後昆 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:37:06 | — | — |
| 65 | 10018 | 許倍嘉 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:37:39 | — | — |
| 66 | 10060 | 林仁賢 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:38:45 | — | — |
| 67 | 10032 | 葉坤達 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:39:11 | — | — |
| 68 | 10075 | 王威仁 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:39:28 | — | — |
| 69 | 20027 | 廖淑華 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:40:19 | — | — |
| 70 | 10063 | 吳博智 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:40:21 | — | — |
| 71 | 20029 | 郭育吟 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:40:37 | — | — |
| 72 | 10021 | 陳正偉 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:40:39 | — | — |
| 73 | 10081 | 張維誠 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:41:15 | — | — |
| 74 | 20009 | 王姿喬 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:41:20 | — | — |
| 75 | 10020 | 葉建成 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:42:21 | — | — |
| 76 | 20007 | 安秀蘭 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:42:28 | — | — |
| 77 | 10107 | 盧家祿 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:42:38 | — | — |
| 78 | 10070 | 陸維礎 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:43:13 | — | — |
| 79 | 10097 | 王振宇 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:44:07 | — | — |
| 80 | 20017 | 陳琇儀 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:44:30 | — | — |
| 81 | 10028 | 許智雄 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:44:46 | — | — |
| 82 | 20036 | 劉靖寧 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:44:52 | — | — |
| 83 | 10030 | 陳柏宏 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:45:04 | — | — |
| 84 | 10115 | 簡士超 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:45:13 | — | — |
| 85 | 10033 | 楊建和 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:46:56 | — | — |
| 86 | 10013 | 蔡曜鍾 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:47:17 | — | — |
| 87 | 10061 | 曾啟權 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:47:35 | — | — |
| 88 | 20056 | 簡君育 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:48:12 | — | — |
| 89 | 10019 | 李昌達 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:48:32 | — | — |
| 90 | 10011 | 吳義盛 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:49:07 | — | — |
| 91 | 10095 | 陳威宇 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:49:09 | — | — |
| 92 | 10038 | 羅宗鈴 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:49:31 | — | — |
| 93 | 10027 | 蘇柏豪 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:49:56 | — | — |
| 94 | 20033 | 袁巧璇 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:50:19 | — | — |
| 95 | 10125 | 高御凱 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:50:30 | — | — |
| 96 | 10035 | 賴進興 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:51:33 | — | — |
| 97 | 10083 | 姚松偉 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:51:43 | — | — |
| 98 | 10085 | 張瀛珊 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:53:40 | — | — |
| 99 | 20018 | 郭亭均 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:53:53 | — | — |
| 100 | 10079 | 林銘都 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:54:00 | — | — |
| 101 | 20011 | 陳喬安 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:54:42 | — | — |
| 102 | 10089 | 吳泓毅 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:55:55 | — | — |
| 103 | 20012 | 陳奕潔 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:55:58 | — | — |
| 104 | 20030 | 陳柔潓 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:56:12 | — | — |
| 105 | 20062 | 劉紫娟 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 01:56:36 | — | — |
| 106 | 10022 | 李文瑞 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:58:35 | — | — |
| 107 | 10088 | 何孟峰 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:59:29 | — | — |
| 108 | 10051 | 李宥辰 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 01:59:35 | — | — |
| 109 | 10100 | 黃世翔 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 02:01:50 | — | — |
| 110 | 20025 | 杜思毅 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 02:03:02 | — | — |
| 111 | 10062 | 曾啟亮 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 02:03:11 | — | — |
| 112 | 10120 | 黃宇銳 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 02:05:50 | — | — |
| 113 | 20052 | 温翎里 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 02:05:56 | — | — |
| 114 | 10009 | 孫厚生 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 02:08:56 | — | — |
| 115 | 20055 | 洪秀卿 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 02:09:25 | — | — |
| 116 | 20008 | 黃小泙 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 02:11:52 | — | — |
| 117 | 20066 | 王于芹 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 02:15:37 | — | — |
| 118 | 10091 | 黃志明 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 02:16:07 | — | — |
| 119 | 20010 | 林晏暄 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 02:16:17 | — | — |
| 120 | 20067 | 張紫薰 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 02:16:35 | — | — |
| 121 | 20031 | 蘇秀美 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 02:16:50 | — | — |
| 122 | 20050 | 吳惠茹 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 02:17:09 | — | — |
| 123 | 10103 | 林裕卿 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 02:17:11 | — | — |
| 124 | 20016 | 翁雅筠 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 02:17:39 | — | — |
| 125 | 20068 | 余佳玲 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 02:20:06 | — | — |
| 126 | 10016 | 邵育豪 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 02:23:40 | — | — |
| 127 | 10015 | 林浩荻 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 02:23:42 | — | — |
| 128 | 20065 | 陳惠朱 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 02:26:45 | — | — |
| 129 | 10128 | 王晨恩 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 02:30:02 | — | — |
| 130 | 10127 | 王鴻隆 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 02:30:03 | — | — |
| 131 | 10105 | 王建中 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 02:30:57 | — | — |
| 132 | 20060 | 廖祖欣 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 02:32:32 | — | — |
| 133 | 10121 | 莊凱任 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 02:32:32 | — | — |
| 134 | 20051 | 楊雅婷 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 02:32:52 | — | — |
| 135 | 20061 | 李希年 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 02:32:52 | — | — |
無完賽時間的選手(23)
來源名單有選手資料,但本站沒有可用的總完賽時間。
若來源有 DNF、DNS、DSQ 等狀態則照原資料顯示;來源沒有狀態時只標示「無完賽時間」,本站不自行判定未完賽原因。
| 號碼布 | 選手 | 組別 | 性別 | 年齡組 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10003 | 張翔宇 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 無完賽時間 |
| 10005 | 謝佳利 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 無完賽時間 |
| 10012 | 何盡平 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 無完賽時間 |
| 10037 | 何明仁 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 無完賽時間 |
| 10050 | 蔡一郎 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 無完賽時間 |
| 10053 | 楊振豊 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 無完賽時間 |
| 10055 | 陳淳聖 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 無完賽時間 |
| 10073 | 柯景量 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 無完賽時間 |
| 10077 | 穆家澤 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 無完賽時間 |
| 10078 | 留文仁 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 無完賽時間 |
| 10080 | 張昱煬 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 無完賽時間 |
| 10101 | 李得愷 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 無完賽時間 |
| 10102 | 李典珈 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 無完賽時間 |
| 10110 | 林烜億 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 無完賽時間 |
| 10113 | 邱聰智 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 無完賽時間 |
| 10117 | 吳景洋 | 13.5公里路跑組 | 男 | 男子組 | 無完賽時間 |
| 20001 | 蘇鳳秋 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 無完賽時間 |
| 20002 | 黃妙菁 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 無完賽時間 |
| 20003 | 林淑霞 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 無完賽時間 |
| 20020 | 楊珮蓁 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 無完賽時間 |
| 20023 | 慕 謹燻 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 無完賽時間 |
| 20057 | 張家華 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 無完賽時間 |
| 20059 | 陳翊琇 | 13.5公里路跑組 | 女 | 女子組 | 無完賽時間 |