← 回全部賽事
鐵人三項

2022 Challenge Taiwan

📅 2022/04/23 📍 臺東縣・台東活水湖
12 賽事組別
5418 個人成績
492 接力隊伍

資料來源與完整度

部分個人成績具有游泳、單車、路跑完整分項,另有部分紀錄僅有總時間或分項不齊。

成績來源 來源待補
資料完整度 部分分項完整
核心分項完整 3650 / 3804 筆
本站資料更新 2026/10/11 16:50

賽事組別

賽事成績

目前顯示 208 支接力隊伍

接力隊伍

接力以隊伍為一筆紀錄;隊員姓名只保留參賽成員,不會把隊伍總時間當成個別隊員成績。
總排名 號碼布 隊伍 分組 狀態 游泳 T1 單車 T2 路跑 完賽時間 分組排名 隊伍成員
1 002932 接力-002932 男子組 完賽 00:42:44 00:05:35 02:42:13 00:01:39 01:33:22 05:05:37 1 王怡翔 劉育欽 林鼎洋
2 002940 接力-002940 男子組 完賽 00:39:45 00:06:04 02:51:27 00:01:55 01:38:49 05:18:04 2 鄭至宏 鄭健廷 王楷敬
3 002926 接力-002926 男子組 完賽 00:42:27 00:05:40 02:26:12 00:01:41 02:03:01 05:19:04 3 謝智偉 吳祝松 葉昶鑛
4 003028 接力-003028 男子組 完賽 00:38:00 00:05:05 02:46:59 00:01:39 01:48:09 05:19:56 4 潘思瑋 謝宣德
5 002943 接力-002943 男子組 完賽 00:55:54 00:08:06 02:30:03 00:03:57 01:51:47 05:29:50 5 蕭柏林 張璁 王集祥
6 003075 接力-003075 混合組 完賽 00:32:32 00:09:14 02:54:11 00:01:57 01:52:33 05:30:31 1 尤豪文 陳依凡
7 003017 接力-003017 混合組 完賽 00:39:14 00:06:55 03:02:16 00:02:25 01:43:24 05:34:20 2 李英碩 張凱茵 許誌展
8 002937 接力-002937 男子組 完賽 00:33:02 00:05:49 02:51:35 00:02:23 02:02:51 05:35:42 6 許哲瑋 王嘉銘 夏嘉均
9 003074 接力-003074 女子組 完賽 00:39:23 00:06:54 02:35:28 00:01:57 02:20:49 05:44:34 1 車艾倫 魏華萱 鍾育奇
10 003030 接力-003030 混合組 完賽 00:51:12 00:06:20 03:01:47 00:01:59 01:49:31 05:50:53 3 梁淑如 簡緯澤 鄭詠霖
11 002878 接力-002878 女子組 完賽 00:39:35 00:06:43 03:00:19 00:02:12 02:03:22 05:52:14 2 黃筠媗 邱鈺臻 陳君諭
12 003056 接力-003056 混合組 完賽 00:46:35 00:07:33 02:59:19 00:01:55 01:58:57 05:54:22 4 王馨欣 楊安 柯怡汝
13 002973 接力-002973 混合組 完賽 00:34:26 00:05:26 03:16:58 00:01:59 01:57:58 05:56:50 5 曾研堇 蔡孟芬 曾國禎
14 002897 接力-002897 女子組 完賽 00:42:28 00:05:33 03:11:09 00:01:27 01:56:21 05:57:00 3 魏妤安 嚴琳 邱品諭
15 002961 接力-002961 混合組 完賽 01:07:11 00:05:25 02:44:14 00:01:45 01:59:44 05:58:23 6 張予柔 梁容睿 陳永巽
16 003004 接力-003004 混合組 完賽 00:46:43 00:11:05 02:55:16 00:02:05 02:06:39 06:01:52 7 吳東明 Tommy wu Nittaya Wu
17 003003 接力-003003 混合組 完賽 00:42:53 00:05:37 02:50:53 00:02:18 02:23:25 06:05:10 8 丁顥 陽安格 林奕廷
18 002945 接力-002945 男子組 完賽 00:47:51 00:06:04 02:58:42 00:01:53 02:11:55 06:06:29 7 唐揚 莊岳翰 李宥辰
19 002986 接力-002986 混合組 完賽 00:40:40 00:05:40 03:25:19 00:02:29 01:57:08 06:11:20 9 陳樹儒 王宣諭 陳清志
20 002903 接力-002903 男子組 完賽 00:52:31 00:06:36 03:01:28 00:01:59 02:09:49 06:12:26 8 許育碩 許哲軒 曹盛聞
21 003016 接力-003016 混合組 完賽 00:46:56 00:05:59 03:24:40 00:02:24 01:52:32 06:12:35 10 陳仁凡 盤依宸 江瑞庭
22 002993 接力-002993 混合組 完賽 00:53:47 00:05:52 02:54:23 00:01:57 02:17:44 06:13:45 11 古庭毓 魏幸雯 古學志
23 002914 接力-002914 男子組 完賽 00:43:36 00:08:08 03:09:32 00:03:02 02:09:44 06:14:06 9 林嘉鵬 張裕明 黃宗武
24 002939 接力-002939 男子組 完賽 00:53:58 00:07:32 02:54:47 00:14:19 02:03:50 06:14:30 10 簡子傑 林永青 許長正
25 002991 接力-002991 混合組 完賽 00:53:34 00:09:40 03:26:17 00:02:04 01:45:00 06:16:38 12 陸啟智 林伊真 范姜群卉
26 003023 接力-003023 混合組 完賽 00:46:45 00:13:07 03:11:12 00:02:11 02:03:27 06:16:46 13 林芙儀 廖芷毅
27 002963 接力-002963 混合組 完賽 01:07:19 00:10:17 03:19:32 00:03:08 01:37:32 06:17:51 14 丁建汶 葉咸亨 張瀞文
28 003005 接力-003005 混合組 完賽 00:53:17 00:06:57 03:16:36 00:03:42 02:00:51 06:21:28 15 劉佩琪 李孟迅 江南毅
29 002879 接力-002879 女子組 完賽 00:53:57 00:06:28 03:09:23 00:02:24 02:10:17 06:22:32 4 蔡婉瑜 蔣念慈 林宜芳
30 003015 接力-003015 混合組 完賽 00:58:08 00:06:46 03:26:51 00:03:19 01:48:07 06:23:13 16 黃鈺玲 李成傑 羅嘉文
31 003013 接力-003013 混合組 完賽 00:51:26 00:07:48 03:16:04 00:02:37 02:09:12 06:27:10 17 黃素月 洪語婕 何威泓
32 002889 接力-002889 女子組 完賽 00:49:09 00:06:44 03:11:45 00:02:00 02:19:55 06:29:37 5 陳昭如 蔡瑞塔 賴致君
33 003064 接力-003064 混合組 完賽 00:59:56 00:06:27 03:10:30 00:03:02 02:10:05 06:30:04 18 徐惠貞 林法民 林家伊
34 003012 接力-003012 混合組 完賽 00:41:19 00:07:04 03:14:09 00:01:37 02:26:35 06:30:47 19 董沛怡 吳明炫 夏萱
35 003034 接力-003034 混合組 完賽 00:49:51 00:06:10 02:44:13 00:02:20 02:49:09 06:31:47 20 江柏逵 林志一 王盈方
36 002924 接力-002924 男子組 完賽 00:46:16 00:14:18 02:54:03 00:02:52 02:35:29 06:33:02 11 林鴻偉 劉奕廷 何柏年
37 002927 接力-002927 男子組 完賽 00:49:44 00:10:01 03:46:58 00:04:12 01:42:38 06:33:37 12 范中睿 王森洲 陳瑋
38 002929 接力-002929 男子組 完賽 00:53:03 00:08:58 03:49:45 00:03:03 01:41:32 06:36:25 13 王義雄 劉全盛 黃安生
39 003001 接力-003001 混合組 完賽 00:39:20 00:05:53 03:51:33 00:02:44 01:57:38 06:37:12 21 孫振華 鄭蕙靚
40 002941 接力-002941 男子組 完賽 00:50:10 00:07:54 02:49:43 00:15:14 02:35:56 06:39:00 14 謝國強 陳漢中
41 002905 接力-002905 男子組 完賽 00:56:38 00:11:45 03:19:03 00:03:05 02:08:42 06:39:16 15 鄭世賢 王文龍 王欽樞
42 003000 接力-003000 混合組 完賽 00:57:30 00:08:29 03:12:48 00:02:27 02:18:48 06:40:04 22 蕭采平 李明瑋 藍于婷
43 003054 接力-003054 混合組 完賽 00:33:35 00:06:14 03:20:19 00:02:14 02:38:39 06:41:05 23 謝旻珊 吳孟樺 詹前斌
44 002901 接力-002901 男子組 完賽 00:47:57 00:05:44 03:16:02 00:11:45 02:20:05 06:41:36 16 呂俊儀 葉育助
45 002985 接力-002985 混合組 完賽 00:53:20 00:05:54 03:03:53 00:02:52 02:36:19 06:42:21 24 許書綺 林宗霖 鍾苑茹
46 002944 接力-002944 男子組 完賽 00:34:34 00:05:15 03:02:12 00:02:32 02:59:44 06:44:20 17 石金城 石柏昱 鄧家麒
47 003082 接力-003082 身障組 完賽 00:43:50 00:06:36 03:37:08 00:02:43 02:16:14 06:46:35 1 姜義村 何玫玲 黃丞逸
48 002995 接力-002995 混合組 完賽 00:55:00 00:07:41 03:53:15 00:01:59 01:50:57 06:48:57 25 劉志偉 司徒逸辰 陳思翰
49 002968 接力-002968 混合組 完賽 00:31:28 00:10:08 03:58:52 00:03:38 02:06:16 06:50:25 26 周佩君 周其偉 鍾景雯
50 003039 接力-003039 混合組 完賽 01:07:36 00:08:17 03:06:44 00:02:56 02:24:51 06:50:27 27 蘇雅雯 傅凱莉 傅凱文
51 002992 接力-002992 混合組 完賽 00:44:34 00:09:09 03:24:32 00:02:54 02:31:08 06:52:20 28 何季軒 黃文儀 何鎮宇
52 002876 接力-002876 女子組 完賽 00:54:49 00:06:43 03:16:11 00:03:47 02:30:53 06:52:26 6 鄭宇彣 黃玉真 黃希婷
53 002877 接力-002877 女子組 完賽 00:54:50 00:08:48 03:16:57 00:03:30 02:28:42 06:52:50 7 范紫芸 Maggie yeh Mareen T
54 002949 接力-002949 男子組 完賽 00:45:27 00:06:16 03:24:26 00:01:50 02:34:58 06:53:02 18 鄭乃文 張順傑 林勁瑋
55 002906 接力-002906 男子組 完賽 00:53:40 00:11:22 02:57:56 00:05:10 02:46:03 06:54:14 19 蕭敬衡 吳泓葳 嚴士備
56 002921 接力-002921 男子組 完賽 00:46:59 00:07:26 04:33:37 00:03:19 01:23:36 06:55:00 20 鐘蔚晨 林柏瑋 鄭以群
57 003041 接力-003041 混合組 完賽 00:47:01 00:06:37 02:56:42 00:02:24 03:03:03 06:55:51 29 吳秉恒 吳政融 陳韋均
58 002871 接力-002871 女子組 完賽 00:47:54 00:07:03 03:44:17 00:02:30 02:14:05 06:55:52 8 林靜茹 許育萍 李畹蘋
59 003083 接力-003083 身障組 完賽 00:48:45 00:07:17 03:24:31 00:02:02 02:33:44 06:56:23 2 姜昱安 章金德 陳秀如
60 002892 接力-002892 女子組 完賽 00:54:38 00:06:59 03:24:35 00:03:37 02:28:19 06:58:11 9 余妮 鄭詩穎 曾沂萱
61 003055 接力-003055 混合組 完賽 01:09:49 00:08:21 03:43:36 00:03:27 01:53:20 06:58:36 30 陳伶青 陳守文 高鐿禎
62 002882 接力-002882 女子組 完賽 00:43:35 00:06:44 03:11:31 00:02:02 02:54:56 06:58:52 10 林慧娟 林家齊 郭家琦
63 002996 接力-002996 混合組 完賽 00:47:01 00:09:52 03:21:32 00:02:46 02:38:00 06:59:14 31 陳曉萍 陳宇宏 賴冠華
64 003019 接力-003019 混合組 完賽 00:58:04 00:09:08 03:22:05 00:03:19 02:27:29 07:00:08 32 張錦誠 梁雅鈞 黃品翰
65 002951 接力-002951 男子組 完賽 00:40:55 00:05:56 03:09:34 00:03:15 03:01:55 07:01:38 21 潘人維 陳郁鴻 劉耿豪
66 003053 接力-003053 混合組 完賽 01:00:10 00:06:39 03:18:49 00:02:43 02:33:20 07:01:44 33 林芊谷 曾世昌 彭美珍
67 003021 接力-003021 混合組 完賽 00:53:18 00:09:00 03:46:11 00:02:41 02:11:00 07:02:12 34 葉慶元 蔡品卉 李柄樺
68 003020 接力-003020 混合組 完賽 00:47:32 00:06:17 03:54:46 00:02:56 02:10:52 07:02:25 35 馬南媛 吳偉民 劉傑瑋
69 003063 接力-003063 混合組 完賽 00:48:02 00:05:59 03:07:38 00:04:37 02:56:46 07:03:06 36 周晏佑 黃姿穎 楊蕙瑛
70 003070 接力-003070 混合組 完賽 00:47:10 00:13:38 03:23:55 00:03:02 02:36:20 07:04:08 37 張永明 張展瑜 石郁潔
71 003011 接力-003011 混合組 完賽 01:04:12 00:07:48 03:30:15 00:02:02 02:19:52 07:04:12 38 羅正 蘇志忠 陳意涵
72 003040 接力-003040 混合組 完賽 00:50:04 00:06:39 02:58:54 00:03:29 03:05:13 07:04:22 39 張馨尹 黃冠評 簡偉仲
73 002909 接力-002909 男子組 完賽 00:48:10 00:05:53 03:35:00 00:03:22 02:32:53 07:05:22 22 陳英杰 呂明澤 鄭清日
74 002962 接力-002962 混合組 完賽 00:55:47 00:08:30 03:35:46 00:02:18 02:23:16 07:05:39 40 張佑璟 林峯瑄 黃景亮
75 002934 接力-002934 男子組 完賽 00:31:39 00:06:38 03:56:04 00:02:40 02:28:40 07:05:44 23 林哲宇 黃品睿 呂明祐
76 002890 接力-002890 女子組 完賽 01:19:53 00:06:15 03:21:18 00:02:27 02:15:50 07:05:48 11 李玟萱 顏婕如 吳育安
77 002913 接力-002913 男子組 完賽 01:04:39 00:08:55 03:28:59 00:05:15 02:18:37 07:06:30 24 趙立偉 劉家全 李德正
78 003043 接力-003043 混合組 完賽 00:47:41 00:07:28 03:32:32 00:03:04 02:36:27 07:07:15 41 孫承緯 林鈺翔 李曉雯
79 002875 接力-002875 女子組 完賽 00:57:33 00:07:35 03:07:33 00:02:39 02:53:52 07:09:17 12 郭佳茹 葉書伶 謝雅萍
80 002983 接力-002983 混合組 完賽 00:53:51 00:06:49 03:08:15 00:01:52 02:58:44 07:09:34 42 陳慶文 陳昭雄 林麗嬌
81 002969 接力-002969 混合組 完賽 01:01:48 00:09:33 03:44:09 00:02:44 02:14:06 07:12:23 43 李昕恬 黃佳揚 陳志曜
82 003068 接力-003068 混合組 完賽 00:52:48 00:06:03 03:34:37 00:02:33 02:37:47 07:13:51 44 周修德 董珮珊 賴孝任
83 002896 接力-002896 女子組 完賽 00:49:21 00:08:41 04:02:49 00:04:03 02:09:16 07:14:13 13 李雪如 張惠珺 賴依伶
84 002887 接力-002887 女子組 完賽 01:02:11 00:07:42 03:55:31 00:03:03 02:06:04 07:14:34 14 林榆叡 林慧芳 林于淑
85 002987 接力-002987 混合組 完賽 00:52:19 00:08:15 03:59:04 00:04:41 02:10:34 07:14:58 45 方琮平 白佳燁 吳采宸
86 003035 接力-003035 混合組 完賽 00:56:18 00:11:00 03:30:31 00:03:42 02:33:29 07:15:04 46 沈潔 徐俊瑋 邱偉倫
87 002899 接力-002899 女子組 完賽 00:52:41 00:06:55 03:41:15 00:02:09 02:32:08 07:15:12 15 鍾家宜 李慈玲 楊智媛
88 002907 接力-002907 男子組 完賽 00:48:52 00:07:51 03:42:34 00:03:04 02:33:41 07:16:05 25 吳仕傑 陳駿緯 張博舜
89 002959 接力-002959 男子組 完賽 00:56:27 00:09:27 03:31:04 00:03:19 02:37:14 07:17:34 26 許航紹 楊松翰 蔡智豪
90 002910 接力-002910 男子組 完賽 00:49:25 00:06:28 03:46:16 00:02:20 02:33:23 07:17:56 27 陳柏嘉 陳柏宇 楊迪翔
91 002915 接力-002915 男子組 完賽 01:09:01 00:14:29 03:22:46 00:03:40 02:28:41 07:18:41 28 劉詩星 謝聰倫 郭坤潛
92 002930 接力-002930 男子組 完賽 00:55:57 00:08:31 03:39:19 00:03:34 02:31:58 07:19:22 29 林孟興 張仁豪 嚴立群
93 002966 接力-002966 混合組 完賽 00:45:21 00:08:35 04:16:11 00:03:20 02:06:34 07:20:03 47 黃麗妤 陳嘉麟 江健智
94 002904 接力-002904 男子組 完賽 00:59:09 00:10:53 03:26:46 00:05:28 02:38:25 07:20:46 30 黃信安 余忠原
95 002918 接力-002918 男子組 完賽 00:56:45 00:07:55 03:27:24 00:02:45 02:47:24 07:22:16 31 陳柏村 楊明棋 蔡佳達
96 003008 接力-003008 混合組 完賽 00:58:41 00:07:58 03:48:33 00:02:12 02:25:05 07:22:34 48 林妙慧 沈孟薇 呂彥勳
97 002891 接力-002891 女子組 完賽 01:08:31 00:12:01 03:48:49 00:03:02 02:12:32 07:24:58 16 蔡淑珍 王翎亦
98 002998 接力-002998 混合組 完賽 00:49:10 00:06:33 03:51:17 00:02:36 02:35:45 07:25:24 49 許維廷 葉時亨 蕭郁琪
99 002952 接力-002952 男子組 完賽 00:47:11 00:06:51 03:37:48 00:03:06 02:51:15 07:26:15 32 陳膺昇 詹謹鴻 黃漢中
100 002881 接力-002881 女子組 完賽 01:04:55 00:07:30 03:03:14 00:01:59 03:11:24 07:29:05 17 傅秀芳 游惠靖 林芝郁
101 002960 接力-002960 男子組 完賽 01:02:37 00:08:36 03:11:56 00:03:19 03:03:29 07:30:01 33 宋建嶸 劉仲凱 洪國展
102 003067 接力-003067 混合組 完賽 00:53:18 00:06:38 04:03:15 00:01:38 02:25:36 07:30:28 50 藍受麟 黃千倚 葉達隆
103 002908 接力-002908 男子組 完賽 00:53:59 00:07:32 03:33:44 00:02:13 02:53:47 07:31:20 34 蔣其晉 郭家豪 王建霖
104 003081 接力-003081 身障組 完賽 00:52:53 00:07:58 04:15:17 00:02:17 02:13:03 07:31:32 3 曹雅慧 陳棻煐 張瑋琪
105 003047 接力-003047 混合組 完賽 00:57:40 00:19:18 03:37:59 00:04:47 02:32:15 07:32:02 51 李慶基 宋旻芳
106 003050 接力-003050 混合組 完賽 01:06:16 00:09:12 03:23:39 00:03:09 02:51:32 07:33:50 52 黃泰然 魏世紘 蔡亞親
107 003002 接力-003002 混合組 完賽 00:54:02 00:19:05 03:15:37 00:07:35 02:58:41 07:35:04 53 錢俊諺 李凱婷
108 002967 接力-002967 混合組 完賽 00:42:06 00:06:56 03:14:53 00:03:17 03:29:07 07:36:22 54 王文典 江培志 彭桂楨
109 002919 接力-002919 男子組 完賽 00:52:31 00:08:14 03:57:00 00:02:45 02:35:49 07:36:24 35 陳宥竹 呂立鈞 陳士傑
110 002947 接力-002947 男子組 完賽 01:01:38 00:08:13 03:22:07 00:03:32 03:02:43 07:38:17 36 郭昆典 祁嘉威
111 003026 接力-003026 混合組 完賽 00:59:31 00:11:15 03:12:17 00:02:52 03:12:45 07:38:42 55 黃振瑋 陳建忠 廖芳儷
112 002936 接力-002936 男子組 完賽 00:56:16 00:07:22 04:09:40 00:02:50 02:23:49 07:39:59 37 徐振傑 張書豪 黃逵玉
113 003071 接力-003071 混合組 完賽 00:58:40 00:07:31 03:24:09 00:18:30 02:51:24 07:40:19 56 吳雅軒 林冠宇
114 002979 接力-002979 混合組 完賽 00:41:27 00:07:27 03:38:47 00:02:44 03:09:51 07:40:20 57 吳煥然 吳忠哲 陳凱筠
115 002978 接力-002978 混合組 完賽 00:53:22 00:06:54 03:38:01 00:02:06 03:00:04 07:40:30 58 林正立 張秀亞 洪慧娟
116 002885 接力-002885 女子組 完賽 00:45:57 00:14:20 03:45:20 00:02:58 02:52:19 07:40:58 18 劉映岑 阮薏慈
117 002886 接力-002886 女子組 完賽 00:46:19 00:11:22 03:50:58 00:03:07 02:49:09 07:40:59 19 王瑩禎 林嘉琦 蔡孟翎
118 003025 接力-003025 混合組 完賽 00:48:24 00:13:33 03:30:36 00:03:56 03:07:05 07:43:36 59 林靖芝 謝明達 黃子嘉
119 002880 接力-002880 女子組 完賽 00:57:21 00:07:44 03:43:52 00:03:14 02:51:21 07:43:38 20 張芳珊 陳冠妤 陳敏惠
120 003069 接力-003069 混合組 完賽 01:05:44 00:12:47 04:04:43 00:03:27 02:17:04 07:43:48 60 蘇百煌 林仙敏 鄭振剛
121 003048 接力-003048 混合組 完賽 00:42:09 00:07:29 03:42:22 00:03:15 03:08:43 07:44:01 61 王南天 史智元 陳姿伶
122 003007 接力-003007 混合組 完賽 01:10:37 00:05:42 03:58:55 00:02:36 02:26:40 07:44:32 62 李政益 張璞玉 李芳菁
123 002980 接力-002980 混合組 完賽 00:47:21 00:07:38 03:37:07 00:02:24 03:11:35 07:46:08 63 劉靖捷 曾彥儒 鄭宇
124 002950 接力-002950 男子組 完賽 00:46:42 00:05:49 03:42:17 00:02:58 03:08:53 07:46:44 38 吳建辰 陳皓宇 吳峻青
125 002974 接力-002974 混合組 完賽 00:57:56 00:05:46 03:13:32 00:04:02 03:25:37 07:46:56 64 賴穎資 陳芸汝 蔡佳爭
126 003036 接力-003036 混合組 完賽 00:54:37 00:14:25 03:33:03 00:04:08 03:02:05 07:48:22 65 謝雯怡 王筠雅 黃鴻杰
127 002954 接力-002954 男子組 完賽 01:07:01 00:08:03 03:41:02 00:03:40 02:50:20 07:50:08 39 郭慰祖 劉鎮酋 曾志煌
128 002976 接力-002976 混合組 完賽 00:52:05 00:07:34 03:24:29 00:01:49 03:33:08 07:59:11 66 李宗翰 陳治嘉 廖郁文
129 003065 接力-003065 混合組 完賽 01:06:47 00:08:04 03:57:02 00:02:35 02:46:13 08:00:43 67 魏詩芸 柯志廷 魏詩蓉
130 002946 接力-002946 男子組 完賽 01:06:43 00:08:06 03:27:54 00:03:38 03:15:32 08:01:58 40 徐胤埕 林建佑 吳正皓
131 003072 接力-003072 混合組 完賽 00:59:25 00:06:53 03:50:55 00:02:07 03:02:45 08:02:08 68 施星如 陳思偉 鄭政元
132 003051 接力-003051 混合組 完賽 00:42:39 00:12:25 03:31:03 00:17:21 03:19:44 08:03:15 69 童元欣 莊睿穎 蘇珊娜皮爾森
133 002911 接力-002911 男子組 完賽 01:03:12 00:07:29 04:24:34 00:03:05 02:25:38 08:04:02 41 曾孝為 張藝嚴 周建良
134 003022 接力-003022 混合組 完賽 01:08:01 00:06:32 04:15:21 00:02:42 02:33:04 08:05:43 70 郭怡汝 黃淑珍 林正峰
135 003044 接力-003044 混合組 完賽 00:50:18 00:11:09 03:49:15 00:03:06 03:13:01 08:06:53 71 林玟葦 李尚諭 黃逸軒
136 002935 接力-002935 男子組 完賽 01:02:03 00:06:30 04:01:33 00:03:03 02:55:21 08:08:33 42 柯沅 鄧國豐 伍孝錡
137 003009 接力-003009 混合組 完賽 01:14:17 00:06:13 03:57:59 00:02:45 02:50:29 08:11:46 72 陳膺立 劉鴻基 陳惠美
138 002900 接力-002900 男子組 完賽 01:05:03 00:10:44 04:06:58 00:02:46 02:47:40 08:13:14 43 王啟明 王清霖 翁銘賢
139 002923 接力-002923 男子組 完賽 00:52:36 00:06:35 03:36:29 00:02:29 03:35:07 08:13:19 44 溫柏蒼 游向懷 阮念初
140 003066 接力-003066 混合組 完賽 00:49:05 00:08:58 03:55:16 00:08:37 03:13:37 08:15:38 73 凃麗君 郭思俊 陳敬淳
141 002988 接力-002988 混合組 完賽 01:11:11 00:09:35 03:43:43 00:03:19 03:08:23 08:16:14 74 蘇宜君 莊竣翔 蔡慧娟
142 002955 接力-002955 男子組 完賽 01:06:14 00:09:05 04:01:39 00:03:22 02:56:34 08:16:58 45 楊人龍 陳政廷
143 002994 接力-002994 混合組 完賽 00:52:17 00:12:53 04:26:48 00:02:36 02:44:55 08:19:33 75 羅婉瑜 梁育實 劉家源
144 002888 接力-002888 女子組 完賽 01:20:05 00:07:52 03:50:21 00:03:05 03:01:34 08:23:01 21 林淑菁 林淑華 林淑梅
145 002874 接力-002874 女子組 完賽 01:30:25 00:07:30 03:47:53 00:03:43 02:53:32 08:23:06 22 陳姵君 曾瀠瑩 曾敬媛
146 002928 接力-002928 男子組 完賽 01:10:48 00:07:26 03:52:52 00:02:50 03:10:15 08:24:13 46 劉建良 李家銘 鄭狄兒
147 003049 接力-003049 混合組 完賽 00:55:43 00:13:39 04:20:30 00:02:21 02:52:37 08:24:52 76 劉仁聖 廖宜霈 蔡展彰
148 002997 接力-002997 混合組 完賽 00:51:07 00:12:50 04:03:50 00:03:37 03:14:20 08:25:47 77 吳兆平 王致善 駱衣琪
149 003052 接力-003052 混合組 完賽 00:56:11 00:16:51 03:40:34 00:09:50 03:24:43 08:28:13 78 陳昱婷 陳柏凱
150 003038 接力-003038 混合組 完賽 00:53:09 00:09:24 04:01:37 00:03:47 03:22:34 08:30:35 79 楊東勳 尤淑靜 沈建佑
151 002912 接力-002912 男子組 完賽 01:15:06 00:08:35 03:52:13 00:03:02 03:13:24 08:32:24 47 邵厚潔 陳光政 李煌樟
152 003061 接力-003061 混合組 完賽 00:56:47 00:08:29 04:08:03 00:03:25 03:16:21 08:33:08 80 林珏如 張世杰 楊子慶
153 002894 接力-002894 女子組 完賽 01:08:50 00:08:07 03:54:47 00:02:19 03:21:44 08:35:52 23 黃佩娟 魏郁涵 黃琳桂
154 003073 接力-003073 混合組 完賽 00:52:47 00:24:57 03:59:45 00:06:01 03:14:40 08:38:13 81 黃成翰 姜怡伶
155 003058 接力-003058 混合組 完賽 00:53:27 00:09:10 04:04:31 00:02:35 03:29:41 08:39:26 82 李毓鵬 黃寶玲 呂雅雯
156 003014 接力-003014 混合組 完賽 01:03:08 00:10:23 04:17:37 00:02:42 03:05:46 08:39:39 83 李秉哲 林宥涵 林軒緯
157 003024 接力-003024 混合組 完賽 01:07:10 00:08:02 03:45:15 00:05:24 03:34:01 08:39:55 84 辜子嫣 辜子桓
158 002999 接力-002999 混合組 完賽 00:53:25 00:08:08 04:36:21 00:02:37 02:59:47 08:40:21 85 温宣惠 温師樓 彭美秀
159 002982 接力-002982 混合組 完賽 00:57:18 00:08:33 04:16:25 00:02:38 03:19:35 08:44:32 86 游宗舫 魏柏婷 黃雅菁
160 002957 接力-002957 男子組 完賽 01:04:31 00:09:23 04:07:23 00:03:15 03:27:29 08:52:04 48 王立維 黃欽斌 黃信學
161 003033 接力-003033 混合組 完賽 00:56:13 00:06:14 04:21:39 00:03:28 03:27:07 08:54:45 87 楊濠覬 蔡佩瑜 劉倪維
162 002902 接力-002902 男子組 完賽 00:58:22 00:08:00 04:03:56 00:03:52 03:40:44 08:54:58 49 張哲群 王博賢 陳佑明
163 003046 接力-003046 混合組 完賽 00:53:43 00:08:52 03:45:05 00:10:20 04:02:34 09:00:37 88 曹永暉 林穗君
164 003027 接力-003027 混合組 完賽 01:06:33 00:11:55 04:19:50 00:02:38 03:41:10 09:22:10 89 楊忠霖 陳正明 曾靖茹
— 002872 接力-002872 女子組 無狀態 00:58:16 00:12:03 02:05:28 — — — — 林汶珊 劉婷芬 古妙郁
— 002873 接力-002873 女子組 無狀態 — — — — — — — 妲娜彌絳 蔣佩軒 胡舉芬
— 002883 接力-002883 女子組 無狀態 — — — — — — — 王琳 吳昀林 張瑞娟
— 002884 接力-002884 女子組 無狀態 01:19:41 00:09:26 04:22:41 — — — — 賴靜嫻 廖婉婷 王安慈
— 002893 接力-002893 女子組 無狀態 — — — — — — — 王卉羚 曾詠筑 王卉妤
— 002895 接力-002895 女子組 無狀態 01:16:09 00:08:23 04:45:31 — — — — 陳滿惠 林宜君 蔡妮真
— 002898 接力-002898 女子組 無狀態 — — — — — — — 王雅萱 關俐麗
— 002916 接力-002916 男子組 無狀態 — — — — — — — 賴弘文 謝承諭 林創斌
— 002917 接力-002917 男子組 無狀態 — — — — — — — 黃偉勵 楊宗
— 002920 接力-002920 男子組 無狀態 00:46:16 00:06:17 — — — — — 張哲偉 陳鵬宇
— 002922 接力-002922 男子組 無狀態 — — — — — — — 周侑德 邵維揚 王韋霖
— 002925 接力-002925 男子組 無狀態 00:37:05 00:08:30 05:06:13 — — — — 夏瑄佑 王仁聰 胡立文
— 002931 接力-002931 男子組 無狀態 — — — — — — — 秦洪根 林廣祐 劉子溢
— 002933 接力-002933 男子組 無狀態 00:48:50 00:08:21 05:02:06 — — — — 林思弦 張閔然 李昂倖
— 002938 接力-002938 男子組 無狀態 — — — — — — — 謝惠茹 戚珩
— 002942 接力-002942 男子組 無狀態 — — — — — — — 鄭任宏 何朝震 陳岳聲
— 002948 接力-002948 男子組 無狀態 00:52:36 00:07:18 02:14:19 — — — — 樂覺新 張昭泰 郭柏沅
— 002953 接力-002953 男子組 無狀態 00:49:45 00:06:22 03:48:22 00:03:14 00:38:47 — — 陳彥陵 陳膺任 陳膺昇
— 002956 接力-002956 男子組 無狀態 00:58:38 00:11:31 06:18:03 — — — — 林哲賢 黃煇允 李冠毅
— 002958 接力-002958 男子組 無狀態 — — — — — — — 黃耀麟 王德賢 李幼喬
— 002964 接力-002964 混合組 無狀態 00:46:18 00:08:10 05:15:36 — — — — 高巾琪 李郁頎 董智尚
— 002965 接力-002965 混合組 無狀態 01:05:08 00:06:58 04:57:59 — — — — 黃敏怡 高粟菁 江宇辰
— 002970 接力-002970 混合組 無狀態 — — — — — — — 黃啟松 邱齡慧 唐士琪
— 002971 接力-002971 混合組 無狀態 — — — — — — — 黃宇白 游適帆 黃宇葶
