← 回全部賽事
鐵人三項

2022 Challenge Taiwan

📅 2022/04/23 📍 臺東縣・台東活水湖
12 賽事組別
5418 個人成績
492 接力隊伍

資料來源與完整度

部分個人成績具有游泳、單車、路跑完整分項,另有部分紀錄僅有總時間或分項不齊。

成績來源 來源待補
資料完整度 部分分項完整
核心分項完整 3650 / 3804 筆
本站資料更新 2026/10/11 16:50

賽事組別

賽事成績

目前顯示 654 筆個人成績 (核心三項完整 441、 僅有完賽時間 0、 無完賽時間 213)

游泳/單車/路跑皆有時間的個人成績(441)

總排名 號碼布 選手 項目 組別 游泳 T1 單車 T2 路跑 完賽時間 分組排名
1 000637 許仁茂 226公里-個人 M45-49 01:07:10 00:05:44 05:02:34 00:02:27 03:26:58 09:44:59 1
2 000249 李瑋 226公里-個人 M30-34 00:56:56 00:06:25 05:16:52 00:02:51 03:50:30 10:13:41 1
3 000339 謝昇諺 226公里-個人 M35-39 00:50:31 00:05:46 04:39:34 00:04:22 04:51:40 10:31:59 1
4 000622 郭浩雲 226公里-個人 M45-49 01:14:23 00:08:38 05:14:08 00:04:19 03:54:33 10:36:06 2
5 000491 范永奕 226公里-個人 M40-44 01:07:10 00:10:49 04:59:07 00:05:50 04:21:35 10:44:36 1
6 000321 黃達偉 226公里-個人 M35-39 01:24:12 00:12:06 05:07:06 00:07:36 04:11:57 11:03:03 2
7 000291 李冠輝 226公里-個人 M35-39 01:21:40 00:10:28 05:33:42 00:06:14 04:05:52 11:18:01 3
8 000251 黃大原 226公里-個人 M30-34 01:27:57 00:10:09 05:18:02 00:04:36 04:21:30 11:22:19 2
9 000222 劉謀文 226公里-個人 M30-34 01:39:47 00:08:58 05:37:15 00:04:39 03:52:26 11:23:10 3
10 000631 蘇瑩茂 226公里-個人 M45-49 01:28:55 00:11:39 05:20:37 00:07:37 04:14:54 11:23:48 3
11 000311 謝宗諭 226公里-個人 M35-39 01:39:29 00:08:38 05:26:06 00:06:35 04:05:54 11:26:46 4
12 000260 羅稼軒 226公里-個人 M30-34 01:18:26 00:08:25 05:29:07 00:06:44 04:31:45 11:34:34 4
13 000185 林宸瑨 226公里-個人 M18-24 01:37:22 00:08:29 06:03:26 00:04:48 03:41:50 11:36:02 1
14 000319 馮文豪 226公里-個人 M35-39 01:18:50 00:10:16 05:48:17 00:05:43 04:14:23 11:37:34 5
15 000347 林炳仁 226公里-個人 M35-39 01:35:57 00:09:39 06:06:47 00:05:14 03:40:44 11:38:27 6
16 000304 楊富茗 226公里-個人 M35-39 01:34:37 00:09:24 05:42:13 00:05:21 04:08:13 11:39:53 7
17 000271 張詠宗 226公里-個人 M30-34 01:15:11 00:08:17 05:17:56 00:05:50 04:54:24 11:41:42 5
18 000483 彭國豪 226公里-個人 M40-44 01:20:34 00:07:03 05:31:31 00:04:57 04:42:12 11:46:24 2
19 000712 吳良村 226公里-個人 M50-54 01:22:36 00:11:03 05:45:56 00:10:58 04:15:56 11:46:35 1
20 000362 蔡智遠 226公里-個人 M35-39 01:46:54 00:11:13 06:04:23 00:08:28 03:36:07 11:47:11 8
21 000318 林季緯 226公里-個人 M35-39 01:24:52 00:10:18 05:42:18 00:04:29 04:25:26 11:47:28 9
22 000218 黃亘志 226公里-個人 M30-34 01:34:36 00:07:46 05:42:58 00:08:32 04:13:37 11:47:34 6
23 000310 李彥廷 226公里-個人 M35-39 01:14:44 00:09:20 05:57:23 00:06:21 04:20:36 11:48:28 10
24 000191 温友杰 226公里-個人 M18-24 01:04:32 00:09:55 06:14:24 00:03:04 04:16:53 11:48:53 2
25 000237 鍾瑋剛 226公里-個人 M30-34 01:26:14 00:09:05 06:04:06 00:07:23 04:03:52 11:50:46 7
26 000442 李鴻斌 226公里-個人 M40-44 01:33:58 00:07:17 05:48:24 00:06:45 04:16:51 11:53:21 3
27 000273 周辰翰 226公里-個人 M35-39 01:37:01 00:08:45 05:56:12 00:04:48 04:07:23 11:54:15 11
28 000450 江昇峰 226公里-個人 M40-44 01:14:57 00:09:02 05:51:42 00:06:14 04:35:17 11:57:16 4
29 000524 陳韋帆 226公里-個人 M40-44 01:25:46 00:14:13 06:05:00 00:06:41 04:05:46 11:57:30 5
30 000738 賴澤睿 226公里-個人 M55-59 01:24:40 00:07:46 06:01:16 00:05:57 04:28:50 12:08:34 1
31 000456 李欣展 226公里-個人 M40-44 01:25:27 00:07:11 05:50:47 00:07:25 04:41:56 12:12:50 6
32 000143 梁蘭麗 226公里-個人 F40-44 01:29:13 00:08:47 06:14:05 00:06:28 04:14:41 12:13:20 1
33 000212 黃振華 226公里-個人 M30-34 01:17:27 00:09:26 06:14:57 00:04:50 04:29:48 12:16:34 8
34 000497 王中興 226公里-個人 M40-44 01:12:00 00:07:48 05:20:36 00:06:12 05:32:29 12:19:11 7
35 000315 邱宇任 226公里-個人 M35-39 01:15:52 00:09:03 05:41:00 00:05:29 05:12:04 12:23:34 12
36 000349 廖堃耀 226公里-個人 M35-39 01:39:53 00:13:43 06:08:22 00:10:52 04:12:27 12:25:22 13
37 000354 曾重賓 226公里-個人 M35-39 01:43:43 00:11:42 06:02:45 00:07:14 04:21:28 12:26:58 14
38 000381 鄧宗瀚 226公里-個人 M40-44 01:28:38 00:08:44 05:43:16 00:05:33 05:01:54 12:28:10 8
39 000338 曾立人 226公里-個人 M35-39 01:17:36 00:12:16 06:09:01 00:06:17 04:43:11 12:28:26 15
40 000499 倪世威 226公里-個人 M40-44 01:28:30 00:08:54 06:04:18 00:06:35 04:41:44 12:30:06 9
41 000717 駱進寶 226公里-個人 M50-54 01:31:31 00:06:33 05:59:38 00:05:06 04:49:19 12:32:12 2
42 000120 林美佐 226公里-個人 F30-34 01:29:09 00:11:52 06:12:27 00:09:53 04:29:23 12:32:50 1
43 000324 龔漢尉 226公里-個人 M35-39 01:21:51 00:10:37 05:55:14 00:05:16 05:00:01 12:33:06 16
44 000571 葉建宏 226公里-個人 M45-49 01:29:54 00:11:29 06:09:58 00:08:41 04:33:51 12:33:58 4
45 000195 林柏融 226公里-個人 M25-29 01:22:35 00:10:48 06:01:59 00:07:12 04:54:51 12:37:30 1
46 000663 吳志強 226公里-個人 M50-54 01:27:17 00:12:01 06:02:57 00:09:25 04:46:16 12:38:02 3
47 000529 蘇育民 226公里-個人 M40-44 01:38:52 00:09:04 06:09:52 00:06:08 04:34:46 12:38:49 10
48 000298 鄒昇陽 226公里-個人 M35-39 01:13:27 00:07:04 05:45:19 00:05:47 05:28:44 12:40:26 17
49 000597 江明昌 226公里-個人 M45-49 01:41:32 00:12:46 06:16:36 00:09:21 04:21:05 12:41:26 5
50 000400 李世強 226公里-個人 M40-44 01:09:41 00:12:07 06:00:13 00:09:35 05:11:54 12:43:36 11
51 000344 楊國華 226公里-個人 M35-39 01:38:47 00:08:11 06:13:42 00:04:59 04:38:49 12:44:34 18
52 000117 吳依玫 226公里-個人 F30-34 01:22:22 00:14:43 06:31:36 00:13:26 04:32:04 12:54:15 2
53 000286 呂宗融 226公里-個人 M35-39 01:36:59 00:11:47 06:14:42 00:07:55 04:45:21 12:56:49 19
54 000306 陳俊廷 226公里-個人 M35-39 01:24:00 00:08:32 06:05:53 00:05:06 05:15:59 12:59:36 20
55 000650 侯寶捷 226公里-個人 M45-49 01:39:32 00:15:19 06:26:59 00:09:54 04:28:00 12:59:50 6
56 000638 寇大龍 226公里-個人 M45-49 00:52:50 00:08:55 07:17:00 00:07:56 04:33:25 13:00:12 7
57 000144 李宜芳 226公里-個人 F40-44 01:23:56 00:07:53 06:20:59 00:04:06 05:04:18 13:01:17 2
58 000579 林倚聰 226公里-個人 M45-49 01:54:40 00:08:03 05:59:42 00:07:39 04:51:32 13:01:41 8
59 000538 郭昭谷 226公里-個人 M45-49 01:34:44 00:16:37 06:30:46 00:12:50 04:29:06 13:04:10 9
60 000689 張政雄 226公里-個人 M50-54 01:40:07 00:16:53 06:04:28 00:08:49 04:57:08 13:07:30 4
61 000113 洪瓊佳 226公里-個人 F30-34 01:21:45 00:09:26 06:46:49 00:07:04 04:42:21 13:07:31 3
62 000428 邱鴻年 226公里-個人 M40-44 01:55:03 00:13:42 06:22:11 00:09:29 04:27:40 13:08:09 12
63 000141 陳知輿 226公里-個人 F40-44 01:19:04 00:10:35 06:30:01 00:06:26 05:06:47 13:12:57 3
64 000462 鄭燿堃 226公里-個人 M40-44 01:31:19 00:13:38 06:23:10 00:10:40 04:54:27 13:13:19 13
65 000316 蔡錦松 226公里-個人 M35-39 01:35:12 00:08:51 05:55:27 00:04:55 05:32:02 13:16:32 21
66 000236 吳岳欣 226公里-個人 M30-34 01:44:25 00:07:17 06:01:58 00:02:57 05:20:36 13:17:19 9
67 000675 陳華冠 226公里-個人 M50-54 01:20:19 00:12:42 06:30:09 00:07:52 05:07:16 13:18:23 5
68 000661 賴信喜 226公里-個人 M45-49 01:33:48 00:15:29 06:00:18 00:09:24 05:21:11 13:20:17 10
69 000587 張書評 226公里-個人 M45-49 01:19:28 00:12:03 06:26:48 00:05:41 05:17:45 13:21:52 11
70 000367 向錫堡 226公里-個人 M35-39 01:43:35 00:19:08 05:59:05 00:06:17 05:14:17 13:22:29 22
71 000623 吳唐竹 226公里-個人 M45-49 01:23:54 00:13:06 06:02:33 00:07:16 05:35:51 13:22:43 12
72 000613 邱斯宇 226公里-個人 M45-49 01:40:47 00:12:49 06:23:21 00:10:39 04:55:30 13:23:11 13
73 000123 陳怡文 226公里-個人 F30-34 01:24:01 00:17:32 06:49:00 00:11:01 04:41:31 13:23:13 4
74 000314 楊泰榮 226公里-個人 M35-39 01:35:05 00:13:09 05:58:50 00:06:21 05:30:49 13:24:18 23
75 000386 張玉欣 226公里-個人 M40-44 01:49:29 00:13:50 06:41:13 00:11:14 04:29:02 13:24:55 14
76 000735 丁兆宇 226公里-個人 M55-59 01:37:22 00:21:13 06:28:28 00:11:30 04:46:59 13:25:37 2
77 000281 李勇賢 226公里-個人 M35-39 01:04:39 00:10:05 06:12:15 00:05:28 05:54:04 13:26:35 24
78 000501 楊皓中 226公里-個人 M40-44 01:28:32 00:13:24 06:03:39 00:07:48 05:33:20 13:26:49 15
79 000361 蘇稚翔 226公里-個人 M35-39 01:20:48 00:09:38 06:15:41 00:07:21 05:34:37 13:28:10 25
80 000176 王鳳漪 226公里-個人 F45-49 01:40:36 00:12:26 06:46:39 00:07:45 04:40:46 13:28:19 1
81 000518 賴裴倫 226公里-個人 M40-44 02:09:27 00:13:50 07:06:33 00:09:02 03:49:43 13:28:39 16
82 000660 張集忠 226公里-個人 M45-49 01:31:30 00:17:03 06:16:12 00:12:25 05:12:13 13:29:28 14
83 000418 林德昌 226公里-個人 M40-44 01:24:34 00:12:14 06:07:14 00:07:09 05:38:37 13:29:54 17
84 000686 陳清彬 226公里-個人 M50-54 01:53:16 00:14:07 06:31:59 00:11:44 04:39:16 13:30:26 6
85 000208 吳智凱 226公里-個人 M25-29 02:04:09 00:11:54 06:53:18 00:13:36 04:09:30 13:32:34 2
86 000657 翁文雄 226公里-個人 M45-49 01:35:10 00:15:52 06:08:26 00:08:06 05:25:37 13:33:17 15
87 000546 何晉斌 226公里-個人 M45-49 01:29:13 00:12:00 06:29:49 00:08:49 05:13:44 13:33:41 16
88 000470 魏鼎耀 226公里-個人 M40-44 01:24:25 00:12:36 05:59:06 00:08:36 05:50:54 13:35:41 18
89 000107 許瑨庭 226公里-個人 F25-29 01:24:19 00:12:48 06:45:27 00:09:48 05:05:27 13:37:52 1
90 000198 黃正昌 226公里-個人 M25-29 01:31:53 00:09:42 06:26:24 00:08:07 05:21:47 13:38:01 3
91 000682 唐孟煌 226公里-個人 M50-54 01:52:07 00:13:47 07:09:53 00:14:00 04:09:19 13:39:10 7
92 000590 杜明達 226公里-個人 M45-49 01:32:11 00:15:34 06:19:21 00:11:16 05:21:09 13:39:34 17
93 000103 張倫平 226公里-個人 F25-29 01:31:41 00:13:18 06:31:25 00:16:32 05:07:01 13:40:03 2
94 000399 張振鴻 226公里-個人 M40-44 01:30:13 00:12:58 05:46:05 00:09:15 06:02:26 13:41:03 19
95 000698 鄭又仁 226公里-個人 M50-54 01:39:34 00:12:26 06:26:36 00:08:01 05:14:33 13:41:15 8
96 000533 游坤龍 226公里-個人 M45-49 01:55:31 00:11:26 06:21:04 00:09:11 05:05:23 13:42:39 18
97 000183 張景玉 226公里-個人 M18-24 01:47:38 00:16:03 06:37:00 00:11:18 04:51:01 13:43:06 3
98 000151 梁瑀彤 226公里-個人 F40-44 01:46:12 00:15:02 06:08:53 00:19:05 05:14:05 13:43:24 4
99 000621 黃偉靈 226公里-個人 M45-49 01:36:59 00:09:48 05:42:46 00:04:28 06:09:53 13:43:58 19
100 000171 曾瓊儀 226公里-個人 F45-49 02:01:06 00:13:03 06:29:59 00:09:19 04:51:30 13:45:02 2
101 000466 許家榮 226公里-個人 M40-44 01:40:43 00:13:28 06:25:07 00:07:57 05:17:49 13:45:11 20
102 000153 劉怡君 226公里-個人 F40-44 01:32:43 00:12:04 06:44:35 00:06:12 05:11:31 13:47:11 5
103 000537 羅仁富 226公里-個人 M45-49 01:55:16 00:14:58 06:42:36 00:09:09 04:45:10 13:47:13 20
104 000471 陳正閔 226公里-個人 M40-44 01:42:31 00:12:01 06:42:45 00:10:14 04:59:42 13:47:20 21
105 000494 劉豫樹 226公里-個人 M40-44 01:34:57 00:12:27 06:12:31 00:08:52 05:39:41 13:48:33 22
106 000297 顧沐清 226公里-個人 M35-39 01:38:34 00:10:13 06:35:22 00:08:13 05:16:12 13:48:40 26
107 000600 左仲宏 226公里-個人 M45-49 01:30:51 00:12:29 06:30:14 00:10:23 05:25:52 13:49:54 21
108 000114 王育筑 226公里-個人 F30-34 02:01:19 00:14:00 06:38:04 00:05:25 04:51:15 13:50:08 5
109 000539 郭明通 226公里-個人 M45-49 01:28:21 00:11:08 06:36:14 00:05:37 05:30:03 13:51:30 22
110 000722 王榮棋 226公里-個人 M50-54 01:37:19 00:13:53 06:14:17 00:12:41 05:33:24 13:51:41 9
111 000404 唐義豐 226公里-個人 M40-44 01:39:06 00:10:30 06:28:54 00:07:50 05:25:23 13:51:47 23
112 000246 林政維 226公里-個人 M30-34 01:42:07 00:12:38 06:12:38 00:13:39 05:32:38 13:53:45 10
113 000589 林浚豪 226公里-個人 M45-49 01:28:58 00:15:34 06:34:19 00:13:58 05:20:58 13:53:51 23
114 000172 潘美如 226公里-個人 F45-49 01:27:23 00:07:58 07:13:18 00:08:20 04:57:08 13:54:11 3
115 000391 張藝騰 226公里-個人 M40-44 01:47:41 00:10:33 06:29:36 00:05:31 05:20:51 13:54:17 24
116 000701 徐繼道 226公里-個人 M50-54 01:18:21 00:17:18 06:34:27 00:09:01 05:35:43 13:54:56 10
117 000299 莊勝傑 226公里-個人 M35-39 01:22:38 00:12:43 06:27:19 00:10:02 05:42:27 13:55:15 27
118 000695 黎兆桓 226公里-個人 M50-54 01:50:02 00:15:17 06:38:23 00:19:06 04:53:10 13:56:04 11
119 000534 劉岳峰 226公里-個人 M45-49 01:55:12 00:13:52 06:43:21 00:07:33 04:56:40 13:56:42 24
120 000493 蔡詩豐 226公里-個人 M40-44 01:51:08 00:13:25 07:31:57 00:05:44 04:19:16 14:01:36 25
121 000714 謝宜村 226公里-個人 M50-54 01:25:59 00:13:24 05:56:55 00:07:17 06:18:12 14:01:53 12
122 000262 楊邦立 226公里-個人 M30-34 01:19:07 00:08:35 06:37:27 00:09:43 05:48:10 14:03:08 11
123 000294 吳鈞德 226公里-個人 M35-39 01:31:07 00:15:43 06:31:50 00:10:21 05:35:11 14:04:16 28
124 000269 葉治維 226公里-個人 M30-34 01:32:57 00:15:23 06:32:06 00:16:54 05:27:23 14:04:47 12
125 000439 孟繁琥 226公里-個人 M40-44 01:21:37 00:14:53 06:22:47 00:14:38 05:53:20 14:07:19 26
126 000709 王志和 226公里-個人 M50-54 01:34:03 00:14:53 06:18:26 00:11:03 05:48:51 14:07:22 13
127 000282 王世賢 226公里-個人 M35-39 01:31:49 00:08:35 06:15:37 00:08:34 06:04:07 14:08:49 29
128 000158 王華 226公里-個人 F45-49 01:30:24 00:15:12 06:38:41 00:15:31 05:29:02 14:08:55 4
129 000277 林豪煒 226公里-個人 M35-39 01:39:33 00:13:47 06:26:06 00:09:39 05:40:05 14:09:16 30
130 000213 李健溢 226公里-個人 M30-34 01:21:51 00:10:12 06:10:36 00:12:32 06:15:09 14:10:25 13
131 000110 羅紫瑄 226公里-個人 F30-34 01:50:03 00:11:57 06:49:04 00:07:50 05:11:27 14:10:28 6
132 000196 黃淳逸 226公里-個人 M25-29 01:47:48 00:17:44 07:02:29 00:08:47 04:53:57 14:10:51 4
133 000551 王自強 226公里-個人 M45-49 01:45:06 00:13:37 06:44:52 00:12:02 05:15:42 14:11:24 25
134 000289 周佑蔚 226公里-個人 M35-39 01:28:58 00:15:05 05:57:24 00:10:18 06:19:38 14:11:29 31
135 000266 鄭俊彥 226公里-個人 M30-34 01:34:21 00:09:53 06:06:16 00:05:51 06:15:18 14:11:46 14
136 000424 黃雲海 226公里-個人 M40-44 02:01:18 00:10:26 06:15:15 00:07:29 05:38:05 14:12:39 27
137 000121 吳敬婷 226公里-個人 F30-34 01:44:14 00:10:54 07:23:13 00:06:48 04:49:42 14:14:56 7
138 000585 張書濂 226公里-個人 M45-49 01:20:06 00:10:20 06:20:55 00:06:19 06:17:28 14:15:13 26
139 000211 王泊翔 226公里-個人 M30-34 01:31:44 00:09:10 05:50:16 00:08:21 06:35:58 14:15:34 15
140 000407 李健榕 226公里-個人 M40-44 01:42:57 00:13:56 06:04:42 00:08:57 06:06:30 14:17:09 28
141 000486 江衍吉 226公里-個人 M40-44 01:46:32 00:09:48 06:55:46 00:08:59 05:16:38 14:17:49 29
142 000301 劉士銘 226公里-個人 M35-39 01:44:36 00:12:14 07:08:39 00:14:11 05:00:02 14:19:46 32
143 000478 蔡王凌 226公里-個人 M40-44 01:28:55 00:12:20 05:42:06 00:09:04 06:47:21 14:19:51 30
144 000580 凱達西 226公里-個人 M45-49 01:17:59 00:11:20 06:13:36 00:13:55 06:23:37 14:20:34 27
145 000375 蘇啟明 226公里-個人 M35-39 01:44:27 00:09:59 07:13:58 00:08:28 05:04:24 14:21:22 33
146 000509 周宇軒 226公里-個人 M40-44 01:26:03 00:11:24 06:56:20 00:11:20 05:37:37 14:22:50 31
147 000373 陳品帆 226公里-個人 M35-39 01:45:29 00:16:50 06:54:50 00:13:25 05:13:21 14:24:00 34
148 000247 葉上銘 226公里-個人 M30-34 02:00:52 00:11:59 06:21:05 00:07:29 05:47:17 14:28:46 16
149 000420 胡智強 226公里-個人 M40-44 01:52:18 00:18:40 07:25:26 00:11:35 04:40:47 14:28:52 32
150 000502 蔡沛原 226公里-個人 M40-44 01:51:01 00:19:35 07:00:03 00:11:19 05:07:26 14:29:29 33
151 000673 蘇庭川 226公里-個人 M50-54 01:22:09 00:12:02 06:42:17 00:09:27 06:04:04 14:30:05 14
152 000323 林聖紘 226公里-個人 M35-39 01:42:28 00:10:41 05:37:37 00:07:06 06:52:35 14:30:34 35
153 000642 王景民 226公里-個人 M45-49 01:50:31 00:15:23 07:07:39 00:08:49 05:08:27 14:30:55 28
154 000232 吳志學 226公里-個人 M30-34 01:42:34 00:09:15 06:21:26 00:10:30 06:07:04 14:30:56 17
155 000179 周筱嵐 226公里-個人 F50-54 01:55:56 00:16:56 06:47:11 00:11:55 05:19:24 14:31:27 1
156 000328 鍾兆華 226公里-個人 M35-39 01:50:04 00:06:00 06:22:12 00:05:27 06:07:41 14:31:31 36
157 000189 林昶宇 226公里-個人 M18-24 01:48:16 00:11:30 07:09:12 00:09:39 05:13:48 14:32:29 4
158 000678 施進坤 226公里-個人 M50-54 01:38:23 00:16:51 06:48:27 00:15:37 05:34:35 14:34:01 15
159 000261 林英帆 226公里-個人 M30-34 01:35:41 00:23:18 06:37:31 00:26:20 05:32:11 14:35:06 18
160 000625 林立銘 226公里-個人 M45-49 01:11:33 00:11:14 06:31:27 00:11:28 06:29:35 14:35:23 29
161 000164 黃珮文 226公里-個人 F45-49 01:36:45 00:12:30 07:51:48 00:07:48 04:46:32 14:35:27 5
162 000487 陳世傑 226公里-個人 M40-44 01:43:39 00:18:16 06:52:58 00:14:44 05:25:52 14:35:34 34
163 000617 方建琳 226公里-個人 M45-49 01:20:59 00:14:45 06:31:50 00:14:16 06:14:23 14:36:17 30
164 000467 張子洋 226公里-個人 M40-44 01:39:32 00:14:02 06:20:30 00:08:48 06:13:36 14:36:34 35
165 000577 張裕東 226公里-個人 M45-49 02:12:00 00:19:49 07:13:12 00:14:08 04:37:35 14:36:49 31
166 000223 林彥霖 226公里-個人 M30-34 01:25:37 00:16:05 06:25:25 00:14:50 06:15:01 14:37:03 19
167 000274 李文翔 226公里-個人 M35-39 01:28:22 00:16:09 07:03:39 00:12:56 05:36:12 14:37:22 37
168 000131 黃雅蘭 226公里-個人 F35-39 01:32:11 00:17:16 07:02:13 00:14:44 05:31:33 14:38:01 1
169 000535 吳金龍 226公里-個人 M45-49 02:03:15 00:21:50 07:01:04 00:11:21 05:01:45 14:39:20 32
170 000679 黃俊智 226公里-個人 M50-54 01:52:04 00:22:33 06:44:31 00:13:23 05:26:55 14:39:30 16
171 000520 陳碩為 226公里-個人 M40-44 01:25:30 00:14:35 06:40:26 00:07:44 06:11:19 14:39:40 36
172 000683 蔡太郎 226公里-個人 M50-54 01:37:13 00:18:52 07:13:38 00:12:56 05:18:11 14:40:56 17
173 000387 詹銘峻 226公里-個人 M40-44 01:53:26 00:16:32 06:30:32 00:08:11 05:52:09 14:40:58 37
174 000737 吳益昌 226公里-個人 M55-59 02:05:29 00:12:17 06:34:34 00:05:31 05:43:45 14:41:42 3
175 000177 林秀璐 226公里-個人 F45-49 01:32:13 00:15:11 06:45:48 00:10:05 05:58:33 14:41:56 6
176 000105 黃品絜 226公里-個人 F25-29 01:41:05 00:18:42 06:25:21 00:14:47 06:02:13 14:42:11 3
177 000725 王志隆 226公里-個人 M50-54 01:38:24 00:14:04 06:44:09 00:09:29 05:57:08 14:43:20 18
178 000334 何國維 226公里-個人 M35-39 01:44:41 00:09:32 07:03:58 00:08:02 05:37:27 14:43:47 38
179 000688 郎光漢 226公里-個人 M50-54 01:41:12 00:18:08 06:49:25 00:11:23 05:46:02 14:46:16 19
180 000422 邱建達 226公里-個人 M40-44 01:24:58 00:15:55 07:23:47 00:12:22 05:30:11 14:47:18 38
181 000643 陳世賢 226公里-個人 M45-49 01:36:13 00:12:48 07:21:50 00:08:51 05:27:38 14:47:25 33
182 000743 許百川 226公里-個人 M55-59 01:26:44 00:12:30 06:53:39 00:10:56 06:03:50 14:47:43 4
183 000224 黃堯聖 226公里-個人 M30-34 01:24:16 00:12:52 06:43:23 00:16:28 06:12:00 14:49:05 20
184 000521 矢崎 誠 226公里-個人 M40-44 01:49:46 00:31:36 06:57:15 00:14:29 05:16:38 14:49:47 39
185 000154 魏君帆 226公里-個人 F40-44 01:45:49 00:10:35 06:40:19 00:06:38 06:06:40 14:50:07 6
186 000430 林定威 226公里-個人 M40-44 01:37:39 00:14:25 06:18:37 00:07:51 06:32:05 14:50:42 40
187 000126 邱美玲 226公里-個人 F35-39 01:52:26 00:14:33 06:54:13 00:10:06 05:39:19 14:50:44 2
188 000652 謝世賢 226公里-個人 M45-49 01:54:51 00:16:40 06:32:19 00:09:44 05:58:19 14:51:58 34
189 000332 陳遠修 226公里-個人 M35-39 01:38:29 00:15:09 06:32:42 00:09:22 06:16:11 14:51:59 39
190 000329 朱哲謙 226公里-個人 M35-39 01:28:45 00:25:38 06:56:49 00:19:41 05:41:50 14:52:49 40
191 000605 蔡鴻濱 226公里-個人 M45-49 02:09:26 00:12:03 06:46:18 00:09:59 05:37:43 14:55:35 35
192 000409 陳宗杰 226公里-個人 M40-44 01:42:53 00:15:02 06:50:20 00:10:50 05:56:42 14:55:54 41
193 000700 王偉玄 226公里-個人 M50-54 01:36:07 00:10:48 06:46:09 00:10:22 06:13:55 14:57:27 20
194 000734 賴明順 226公里-個人 M55-59 01:41:56 00:15:30 06:55:08 00:14:57 05:50:22 14:57:58 5
195 000549 陳冠宇 226公里-個人 M45-49 01:23:15 00:10:28 06:20:38 00:08:42 06:54:51 14:58:00 36
196 000506 呂明仁 226公里-個人 M40-44 01:46:40 00:14:02 06:56:57 00:07:32 05:53:09 14:58:24 42
197 000116 梁筱筠 226公里-個人 F30-34 01:47:48 00:10:48 06:26:40 00:06:12 06:27:20 14:58:53 8
198 000163 蔡小燕 226公里-個人 F45-49 01:31:59 00:15:18 07:26:11 00:14:03 05:31:59 14:59:35 7
199 000150 古惠嘉 226公里-個人 F40-44 02:02:14 00:19:15 06:59:59 00:09:35 05:29:12 15:00:21 7
200 000437 賴亦忻 226公里-個人 M40-44 01:41:50 00:13:26 07:13:17 00:11:21 05:40:33 15:00:30 43
201 000655 孫于峰 226公里-個人 M45-49 01:46:13 00:14:16 06:44:50 00:11:35 06:04:02 15:01:02 37
202 000284 徐正鴻 226公里-個人 M35-39 01:24:15 00:12:27 06:46:13 00:08:37 06:31:46 15:03:23 41
203 000326 曾國鴻 226公里-個人 M35-39 01:51:49 00:15:23 07:17:28 00:08:45 05:30:34 15:04:04 42
204 000331 卓志銘 226公里-個人 M35-39 01:57:57 00:15:21 06:49:45 00:08:33 05:52:30 15:04:10 43
205 000728 李一秉 226公里-個人 M55-59 01:40:52 00:20:08 06:31:36 00:18:08 06:13:42 15:04:33 6
206 000482 張峻嘉 226公里-個人 M40-44 01:43:27 00:17:13 06:43:14 00:10:29 06:10:06 15:04:34 44
207 000392 古雲瑋 226公里-個人 M40-44 01:49:54 00:24:15 06:45:56 00:13:42 05:50:44 15:04:36 45
208 000588 蔡馥冲 226公里-個人 M45-49 01:50:36 00:12:54 07:29:17 00:11:32 05:21:29 15:05:53 38
209 000166 王乙玲 226公里-個人 F45-49 01:35:43 00:13:19 06:56:40 00:09:51 06:10:29 15:06:08 8
210 000142 陳美璇 226公里-個人 F40-44 01:39:44 00:17:17 07:27:44 00:20:09 05:21:35 15:06:36 8
211 000188 穆柏丞 226公里-個人 其他 01:00:01 00:10:44 06:56:59 00:10:47 06:48:04 15:06:41 1
212 000628 盧英俊 226公里-個人 M45-49 01:39:23 00:16:21 06:59:50 00:09:15 06:02:06 15:07:00 39
213 000680 黃士權 226公里-個人 M50-54 01:39:25 00:16:12 06:42:35 00:11:40 06:17:24 15:07:22 21
214 000139 陳妍寧 226公里-個人 F35-39 01:40:48 00:19:05 07:04:29 00:14:30 05:49:31 15:08:27 3
215 000651 吳丁進 226公里-個人 M45-49 01:43:46 00:18:06 07:28:43 00:14:18 05:24:31 15:09:30 40
216 000458 蔡志雄 226公里-個人 M40-44 01:57:09 00:14:48 06:26:05 00:09:17 06:22:18 15:09:42 46
217 000647 陳俊富 226公里-個人 M45-49 02:08:17 00:22:07 07:18:23 00:18:08 05:04:54 15:11:56 41
218 000242 謝承翰 226公里-個人 M30-34 01:43:39 00:15:53 07:03:25 00:13:30 05:55:37 15:12:08 21
219 000457 劉富正 226公里-個人 M40-44 01:36:37 00:12:47 06:43:50 00:10:28 06:28:45 15:12:33 47
