← 回全部賽事
鐵人三項

2022 Challenge Taiwan

📅 2022/04/24 📍 臺東縣・台東活水湖
12 賽事組別
5418 個人成績
492 接力隊伍

資料來源與完整度

部分個人成績具有游泳、單車、路跑完整分項,另有部分紀錄僅有總時間或分項不齊。

成績來源 來源待補
資料完整度 部分分項完整
核心分項完整 3650 / 3804 筆
本站資料更新 2026/10/11 16:50

賽事組別

賽事成績

目前顯示 798 筆個人成績 (核心三項完整 469、 僅有完賽時間 0、 無完賽時間 329)

游泳/單車/路跑皆有時間的個人成績(469)

總排名 號碼布 選手 項目 組別 游泳 T1 單車 T2 路跑 完賽時間 分組排名
1 008638 劉昕融 小鐵人 M9-10 00:06:38 — 00:11:45 — 00:12:59 00:31:23 1
2 008861 何定杰 小鐵人 M13-15 00:05:15 — 00:12:01 — 00:14:30 00:31:46 2
3 008870 胡宇鎧 小鐵人 M13-15 00:06:19 — 00:11:42 — 00:13:44 00:31:46 1
4 008661 黃立喆 小鐵人 M11-12 00:06:05 — 00:13:19 — 00:12:28 00:31:53 1
5 008645 林僅騰 小鐵人 M9-10 00:06:24 — 00:12:31 — 00:13:30 00:32:27 2
6 008576 李星漢 小鐵人 M9-10 00:05:53 — 00:13:18 — 00:13:31 00:32:44 3
7 008869 胡宇豐 小鐵人 M13-15 00:07:28 — 00:11:38 — 00:14:06 00:33:12 3
8 008865 趙子皓 小鐵人 M13-15 00:07:09 — 00:12:22 — 00:14:34 00:34:05 4
9 008289 張家蓁 小鐵人 F11-12 00:06:51 — 00:12:26 — 00:14:59 00:34:17 1
10 008636 施柏丞 小鐵人 M9-10 00:05:41 — 00:14:40 — 00:13:56 00:34:17 4
11 008300 高愷安 小鐵人 F11-12 00:06:12 — 00:13:07 — 00:15:00 00:34:20 2
12 008306 潘多多 小鐵人 F11-12 00:06:07 — 00:14:27 — 00:13:48 00:34:24 3
13 008824 張博翔 小鐵人 M13-15 00:05:06 — 00:14:52 — 00:14:39 00:34:38 5
14 008637 劉昕叡 小鐵人 M9-10 00:07:06 — 00:12:25 — 00:15:17 00:34:49 5
15 008806 林禹傑 小鐵人 M11-12 00:07:11 — 00:12:58 — 00:14:48 00:34:58 2
16 008287 鄭筑尹 小鐵人 F11-12 00:06:07 — 00:14:15 — 00:14:49 00:35:12 4
17 008641 劉子暤 小鐵人 M9-10 00:06:45 — 00:12:44 — 00:16:05 00:35:36 6
18 008796 余靜之 小鐵人 M11-12 00:06:37 — 00:12:34 — 00:16:39 00:35:51 3
19 008290 陳羽甄 小鐵人 F11-12 00:06:49 — 00:13:21 — 00:15:42 00:35:54 5
20 008313 黃楷睿 小鐵人 F13-15 00:05:46 — 00:13:16 — 00:16:56 00:35:59 1
21 008206 徐芯晨 小鐵人 F9-10 00:07:46 — 00:13:56 — 00:14:25 00:36:08 1
22 008291 陳炫燁 小鐵人 F11-12 00:06:57 — 00:13:25 — 00:15:53 00:36:17 6
23 008431 洪謙任 小鐵人 M7-8 00:08:06 — 00:13:10 — 00:15:04 00:36:21 1
24 008863 林彥均 小鐵人 M13-15 00:07:55 — 00:12:53 — 00:15:42 00:36:31 6
25 008788 童少雍 小鐵人 M11-12 00:07:06 — 00:13:45 — 00:15:39 00:36:32 4
26 008078 廖曼景 小鐵人 F7-8 00:07:44 — 00:14:18 — 00:14:37 00:36:40 1
27 008470 羅羿 小鐵人 M9-10 00:06:43 — 00:15:03 — 00:15:20 00:37:07 7
28 008800 劉庭睿 小鐵人 M11-12 00:07:38 — 00:13:46 — 00:15:46 00:37:11 5
29 008262 龔筠晴 小鐵人 F11-12 00:05:35 — 00:13:40 — 00:18:11 00:37:28 7
30 008113 楊浿驊 小鐵人 F9-10 00:07:02 — 00:15:35 — 00:14:59 00:37:37 2
31 009162 曾研堇 小鐵人 F13-15 00:05:52 — 00:14:15 — 00:17:37 00:37:46 2
32 008446 施泓宇 小鐵人 M7-8 00:08:01 — 00:14:27 — 00:15:21 00:37:51 2
33 008680 余孟寰 小鐵人 M11-12 00:06:35 — 00:13:46 — 00:17:30 00:37:52 6
34 008676 卓楚恩 小鐵人 M11-12 00:07:35 — 00:13:05 — 00:17:25 00:38:06 7
35 008469 盧冠羽 小鐵人 M9-10 00:07:35 — 00:15:05 — 00:15:28 00:38:09 8
36 008274 張秝妍 小鐵人 F11-12 00:06:50 — 00:15:27 — 00:15:59 00:38:17 8
37 008327 廖宸誼 小鐵人 F13-15 00:06:42 — 00:15:23 — 00:16:20 00:38:26 3
38 008844 劉家睿 小鐵人 M13-15 00:08:16 — 00:13:10 — 00:16:58 00:38:26 7
39 008809 潘聿亮 小鐵人 M11-12 00:07:49 — 00:13:14 — 00:17:24 00:38:28 8
40 008490 鍾炘淯 小鐵人 M9-10 00:06:51 — 00:14:27 — 00:17:14 00:38:33 9
41 008198 林珈誼 小鐵人 F9-10 00:08:19 — 00:15:02 — 00:15:27 00:38:48 3
42 008464 劉又睿 小鐵人 M7-8 00:07:51 — 00:16:44 — 00:14:11 00:38:48 3
43 008311 劉冠男 小鐵人 F13-15 00:07:26 — 00:14:14 — 00:17:12 00:38:53 4
44 008860 蘇家慶 小鐵人 M13-15 00:06:23 — 00:13:47 — 00:18:43 00:38:54 8
45 008140 楊絮涵 小鐵人 F9-10 00:07:55 — 00:15:02 — 00:15:58 00:38:56 4
46 008875 陳宏瑋 小鐵人 M13-15 00:09:11 — 00:13:37 — 00:16:12 00:39:01 9
47 008353 羅仕 小鐵人 M7-8 00:07:51 — 00:16:38 — 00:14:57 00:39:27 4
48 008629 黃子軒 小鐵人 M9-10 00:08:07 — 00:14:00 — 00:17:21 00:39:28 10
49 008628 曾睿鵬 小鐵人 M9-10 00:09:50 — 00:13:12 — 00:16:29 00:39:31 11
50 008067 蔣露恩 小鐵人 F7-8 00:09:31 — 00:14:55 — 00:15:17 00:39:44 2
51 008556 黃晨喆 小鐵人 M9-10 00:08:44 — 00:15:19 — 00:15:40 00:39:44 12
52 008259 林若喬 小鐵人 F11-12 00:06:42 — 00:16:29 — 00:16:37 00:39:49 9
53 008450 呂柚達 小鐵人 M7-8 00:07:59 — 00:15:07 — 00:16:44 00:39:51 5
54 008635 李宇澤 小鐵人 M9-10 00:07:51 — 00:15:12 — 00:16:50 00:39:54 13
55 008740 蔡子淵 小鐵人 M11-12 00:12:30 — 00:14:19 — 00:13:15 00:40:05 9
56 008691 洪兆璿 小鐵人 M11-12 00:06:44 — 00:14:50 — 00:18:35 00:40:11 10
57 008669 謝政佑 小鐵人 M11-12 00:05:57 — 00:14:33 — 00:19:48 00:40:19 11
58 008693 高哲暐 小鐵人 M11-12 00:05:54 — 00:13:54 — 00:20:34 00:40:22 12
59 008775 沈昱豪 小鐵人 M11-12 00:06:15 — 00:15:48 — 00:18:28 00:40:32 13
60 008868 潘濼硯 小鐵人 M13-15 00:07:57 — 00:13:16 — 00:19:19 00:40:33 10
61 008112 劉宇珊 小鐵人 F9-10 00:07:42 — 00:14:52 — 00:18:00 00:40:35 5
62 008772 陳定垣 小鐵人 M11-12 00:07:24 — 00:13:46 — 00:19:29 00:40:40 14
63 008315 劉芯寧 小鐵人 F13-15 00:08:16 — 00:14:56 — 00:17:41 00:40:54 5
64 008828 許宸勛 小鐵人 M13-15 00:05:29 — 00:15:46 — 00:19:52 00:41:09 11
65 008656 陳晉諺 小鐵人 M11-12 00:08:19 — 00:16:36 — 00:16:19 00:41:15 15
66 008561 李語埕 小鐵人 M9-10 00:07:18 — 00:15:26 — 00:18:41 00:41:26 14
67 008846 鄭植予 小鐵人 M13-15 00:07:30 — 00:13:46 — 00:20:11 00:41:28 12
68 008770 金慕軒 小鐵人 M11-12 00:06:46 — 00:17:36 — 00:17:05 00:41:29 16
69 008703 曾亲棠 小鐵人 M11-12 00:06:13 — 00:15:35 — 00:19:44 00:41:33 17
70 008102 羅葳 小鐵人 F9-10 00:07:16 — 00:15:59 — 00:18:28 00:41:44 6
71 008380 洪辰皓 小鐵人 M7-8 00:07:36 — 00:14:52 — 00:19:16 00:41:45 6
72 008716 林詠叡 小鐵人 M11-12 00:08:42 — 00:15:50 — 00:17:25 00:41:58 18
73 008082 胡乃心 小鐵人 F7-8 00:09:49 — 00:14:49 — 00:17:29 00:42:08 3
74 008139 吳孟潔 小鐵人 F9-10 00:06:58 — 00:16:12 — 00:19:01 00:42:13 7
75 008314 陳昱安 小鐵人 F13-15 00:06:21 — 00:17:28 — 00:18:22 00:42:13 6
76 008522 黃弘潤 小鐵人 M9-10 00:08:44 — 00:15:34 — 00:17:56 00:42:15 15
77 008221 黃士芸 小鐵人 F11-12 00:08:47 — 00:16:42 — 00:16:55 00:42:25 10
78 008807 周睿晟 小鐵人 M11-12 00:07:44 — 00:15:02 — 00:19:43 00:42:30 19
79 008685 高敬程 小鐵人 M11-12 00:07:04 — 00:16:22 — 00:19:04 00:42:31 20
80 008309 許顥蓁 小鐵人 F11-12 00:06:30 — 00:17:18 — 00:18:42 00:42:32 11
81 008383 王梓丞 小鐵人 M7-8 00:10:21 — 00:16:18 — 00:16:07 00:42:47 7
82 008622 劉名豐 小鐵人 M9-10 00:07:23 — 00:16:12 — 00:19:11 00:42:47 16
83 008365 劉睿勳 小鐵人 M7-8 00:08:25 — 00:16:12 — 00:18:11 00:42:49 8
84 008653 曾翔聿 小鐵人 M9-10 00:06:32 — 00:13:59 — 00:22:17 00:42:50 17
85 008667 曾奕宸 小鐵人 M11-12 00:06:17 — 00:16:24 — 00:20:18 00:43:00 21
86 008684 高敬椿 小鐵人 M11-12 00:06:19 — 00:16:37 — 00:20:04 00:43:01 22
87 008692 張恆睿 小鐵人 M11-12 00:10:40 — 00:17:07 — 00:15:16 00:43:04 23
88 008080 陳妤宣 小鐵人 F7-8 00:09:40 — 00:14:44 — 00:18:43 00:43:08 4
89 008338 林柔恩 小鐵人 F13-15 00:07:08 — 00:16:31 — 00:19:31 00:43:11 7
90 008573 黃宣賀 小鐵人 M9-10 00:08:49 — 00:16:03 — 00:18:20 00:43:13 18
91 008779 楊承翰 小鐵人 M11-12 00:08:25 — 00:15:23 — 00:19:29 00:43:18 24
92 008682 陳彥儒 小鐵人 M11-12 00:07:00 — 00:16:19 — 00:20:00 00:43:20 25
93 008068 蔣沐曦 小鐵人 F7-8 00:10:38 — 00:15:23 — 00:17:21 00:43:23 5
94 008839 鄭薺 小鐵人 M13-15 00:07:07 — 00:15:13 — 00:21:09 00:43:30 13
95 008813 許宏睿 小鐵人 M11-12 00:09:11 — 00:15:35 — 00:18:45 00:43:31 26
96 008079 高羽妡 小鐵人 F7-8 00:07:30 — 00:16:43 — 00:19:22 00:43:37 6
97 008340 劉子溦 小鐵人 F13-15 00:07:13 — 00:14:35 — 00:21:48 00:43:38 8
98 008238 劉以恩 小鐵人 F11-12 00:08:17 — 00:16:15 — 00:19:13 00:43:46 12
99 008760 張秝軒 小鐵人 M11-12 00:05:32 — 00:15:38 — 00:22:46 00:43:57 27
100 008354 陳主郢 小鐵人 M7-8 00:09:20 — 00:18:29 — 00:16:08 00:43:59 9
101 008351 吳昕恩 小鐵人 M7-8 00:12:55 — 00:15:22 — 00:15:42 00:44:00 10
102 008352 王子齊 小鐵人 M7-8 00:09:31 — 00:17:19 — 00:17:28 00:44:18 11
103 008103 陳姸淇 小鐵人 F9-10 00:08:41 — 00:16:28 — 00:19:12 00:44:21 8
104 008266 謝舒安 小鐵人 F11-12 00:05:50 — 00:16:46 — 00:21:44 00:44:21 13
105 008235 張宇絜 小鐵人 F11-12 00:06:24 — 00:18:11 — 00:19:46 00:44:23 14
106 008412 張式廷 小鐵人 M7-8 00:08:22 — 00:16:57 — 00:19:02 00:44:23 12
107 008543 高子宸 小鐵人 M9-10 00:07:54 — 00:16:50 — 00:19:38 00:44:24 19
108 008125 余孟霓 小鐵人 F9-10 00:07:48 — 00:16:45 — 00:19:53 00:44:27 9
109 008804 羅哲 小鐵人 M11-12 00:08:25 — 00:15:36 — 00:20:51 00:44:53 28
110 008483 陳慈礽 小鐵人 M9-10 00:08:23 — 00:17:35 — 00:18:59 00:44:58 20
111 008397 陳宥翔 小鐵人 M7-8 00:09:45 — 00:16:05 — 00:19:09 00:44:59 13
112 008801 詹秉翰 小鐵人 M11-12 00:08:20 — 00:14:13 — 00:22:26 00:45:00 29
113 008302 呂沛穎 小鐵人 F11-12 00:07:35 — 00:15:32 — 00:21:54 00:45:02 15
114 008332 張家薫 小鐵人 F13-15 00:07:18 — 00:16:03 — 00:21:41 00:45:03 9
115 008808 高士展 小鐵人 M11-12 00:07:41 — 00:14:46 — 00:22:37 00:45:05 30
116 008303 林沛瑜 小鐵人 F11-12 00:07:45 — 00:16:26 — 00:20:54 00:45:06 16
117 008763 林宥叡 小鐵人 M11-12 00:08:55 — 00:17:33 — 00:18:38 00:45:07 31
118 008811 崔民俊 小鐵人 M11-12 00:09:46 — 00:16:37 — 00:18:44 00:45:09 32
119 008294 王湘騏 小鐵人 F11-12 00:07:35 — 00:15:09 — 00:22:28 00:45:13 17
120 008501 王淮耘 小鐵人 M9-10 00:07:18 — 00:18:50 — 00:19:04 00:45:13 21
121 008275 鄭渝潔 小鐵人 F11-12 00:07:22 — 00:18:04 — 00:19:49 00:45:16 19
122 008285 陳郁涵 小鐵人 F11-12 00:07:46 — 00:14:55 — 00:22:33 00:45:16 18
123 008510 曹丁壬 小鐵人 M9-10 00:11:52 — 00:18:21 — 00:15:10 00:45:24 22
124 008411 楊長奕 小鐵人 M7-8 00:12:53 — 00:15:33 — 00:16:58 00:45:25 14
125 008310 王君棠 小鐵人 F11-12 00:09:40 — 00:16:32 — 00:19:14 00:45:27 20
126 008223 陳立婕 小鐵人 F11-12 00:09:46 — 00:16:44 — 00:19:04 00:45:34 21
127 008753 馬楷勝 小鐵人 M11-12 00:10:29 — 00:15:20 — 00:19:44 00:45:34 33
128 009155 林宥辰 小鐵人 M13-15 00:08:40 — 00:19:17 — 00:17:37 00:45:35 14
129 008205 黃郁芯 小鐵人 F9-10 00:10:22 — 00:16:27 — 00:18:46 00:45:36 10
130 008670 張允澤 小鐵人 M11-12 00:08:55 — 00:18:02 — 00:18:45 00:45:43 34
131 009154 高暐博 小鐵人 M13-15 00:08:00 — 00:17:31 — 00:20:18 00:45:50 15
132 008324 高子媛 小鐵人 F13-15 00:07:43 — 00:18:59 — 00:19:08 00:45:51 10
133 008361 蔡翔安 小鐵人 M7-8 00:10:47 — 00:15:36 — 00:19:31 00:45:55 15
134 008296 卓筱曦 小鐵人 F11-12 00:09:38 — 00:15:51 — 00:20:29 00:45:59 22
135 008873 李翃宇 小鐵人 M13-15 00:11:57 — 00:15:04 — 00:19:00 00:46:01 16
136 008533 王學勤 小鐵人 M9-10 00:08:33 — 00:17:43 — 00:19:46 00:46:02 23
137 008859 林侑陞 小鐵人 M13-15 00:07:16 — 00:13:57 — 00:24:49 00:46:04 17
138 008560 陳湙勝 小鐵人 M9-10 00:11:51 — 00:15:38 — 00:18:44 00:46:14 24
139 008829 桑瑞亨 小鐵人 M13-15 00:07:41 — 00:16:20 — 00:22:25 00:46:27 18
140 008496 楊子昀 小鐵人 M9-10 00:11:06 — 00:17:17 — 00:18:13 00:46:37 25
141 008695 陳允恩 小鐵人 M11-12 00:09:20 — 00:19:02 — 00:18:24 00:46:47 35
142 008805 黃宥熙 小鐵人 M11-12 00:10:26 — 00:14:19 — 00:22:09 00:46:54 36
143 008864 林柏裕 小鐵人 M13-15 00:07:36 — 00:16:56 — 00:22:39 00:47:12 19
144 008683 黃昱承 小鐵人 M11-12 00:07:12 — 00:16:12 — 00:23:52 00:47:17 37
145 008572 李宣澄 小鐵人 M9-10 00:09:37 — 00:17:09 — 00:20:32 00:47:19 26
146 008709 鄞煒軒 小鐵人 M11-12 00:08:26 — 00:18:03 — 00:20:51 00:47:21 38
147 008395 楊鎮宇 小鐵人 M7-8 00:10:54 — 00:16:36 — 00:19:59 00:47:30 16
148 008701 劉曜丞 小鐵人 M11-12 00:10:57 — 00:17:31 — 00:19:04 00:47:33 39
149 008356 郭靖楷 小鐵人 M7-8 00:11:58 — 00:16:31 — 00:19:06 00:47:35 17
150 008532 楊皓翔 小鐵人 M9-10 00:07:21 — 00:15:42 — 00:24:36 00:47:40 27
151 008793 吳其叡 小鐵人 M11-12 00:07:25 — 00:19:41 — 00:20:36 00:47:42 40
152 008128 吳沛容 小鐵人 F9-10 00:10:37 — 00:17:07 — 00:20:13 00:47:58 11
153 008825 廖秉壕 小鐵人 M13-15 00:08:05 — 00:16:29 — 00:23:23 00:47:58 20
154 008343 蔡宜臻 小鐵人 F13-15 00:08:30 — 00:17:08 — 00:22:20 00:47:59 11
155 008220 黃思翰 小鐵人 F11-12 00:07:19 — 00:18:17 — 00:22:27 00:48:04 23
156 008449 洪聖凱 小鐵人 M7-8 00:10:14 — 00:16:39 — 00:21:09 00:48:04 18
157 008835 林承翰 小鐵人 M13-15 00:08:21 — 00:15:58 — 00:23:47 00:48:07 21
158 008785 張恩睿 小鐵人 M11-12 00:08:58 — 00:16:44 — 00:22:28 00:48:11 41
159 008634 吳富丹 小鐵人 M9-10 00:17:49 — 00:15:00 — 00:15:34 00:48:24 28
160 008018 楊宸 小鐵人 F7-8 00:11:12 — 00:16:32 — 00:20:43 00:48:29 7
161 008697 鄭湘儒 小鐵人 M11-12 00:11:17 — 00:21:00 — 00:16:11 00:48:29 42
162 008756 盧以和 小鐵人 M11-12 00:11:22 — 00:17:42 — 00:19:28 00:48:33 43
163 008702 黃立秦 小鐵人 M11-12 00:06:33 — 00:18:30 — 00:23:31 00:48:35 44
164 008358 寧缺 小鐵人 M7-8 00:10:27 — 00:17:53 — 00:20:15 00:48:36 19
165 008786 黃一峰 小鐵人 M11-12 00:09:19 — 00:19:09 — 00:20:09 00:48:38 45
166 008657 許維恆 小鐵人 M11-12 00:07:38 — 00:19:10 — 00:21:56 00:48:45 46
167 008487 梁品皓 小鐵人 M9-10 00:07:26 — 00:18:10 — 00:23:15 00:48:53 29
168 008557 鄞煒宸 小鐵人 M9-10 00:07:57 — 00:17:34 — 00:23:28 00:48:59 30
169 008689 李亮瑜 小鐵人 M11-12 00:10:06 — 00:17:55 — 00:20:57 00:48:59 47
170 008766 蔡理德 小鐵人 M11-12 00:09:45 — 00:17:25 — 00:21:58 00:49:08 48
171 008499 王和樂 小鐵人 M9-10 00:08:08 — 00:19:54 — 00:21:08 00:49:10 32
172 008567 孫永壬 小鐵人 M9-10 00:10:32 — 00:16:46 — 00:21:51 00:49:10 31
173 008523 林承智 小鐵人 M9-10 00:10:26 — 00:20:43 — 00:18:02 00:49:12 33
174 008819 林佑誠 小鐵人 M13-15 00:08:44 — 00:16:03 — 00:24:24 00:49:12 22
175 008105 蕭育暄 小鐵人 F9-10 00:09:16 — 00:18:40 — 00:21:17 00:49:14 12
176 008153 林千藝 小鐵人 F9-10 00:11:42 — 00:18:39 — 00:18:59 00:49:22 13
177 008748 黃璽恩 小鐵人 M11-12 00:10:38 — 00:18:05 — 00:20:40 00:49:23 49
178 008552 楊策 小鐵人 M9-10 00:09:02 — 00:22:15 — 00:18:06 00:49:24 34
179 008780 楊宗諭 小鐵人 M11-12 00:11:11 — 00:18:20 — 00:19:59 00:49:31 50
180 008726 賴彥瑾 小鐵人 M11-12 00:10:33 — 00:20:39 — 00:18:23 00:49:36 51
181 008671 黃宥穎 小鐵人 M11-12 00:10:29 — 00:16:44 — 00:22:25 00:49:39 52
182 008423 張昊勳 小鐵人 M7-8 00:09:50 — 00:19:13 — 00:20:37 00:49:41 20
183 008301 張芷瑄 小鐵人 F11-12 00:12:37 — 00:17:56 — 00:19:10 00:49:44 24
184 008838 江昊宸 小鐵人 M13-15 00:07:47 — 00:16:57 — 00:25:01 00:49:46 23
185 008318 洪婕芸 小鐵人 F13-15 00:08:36 — 00:16:27 — 00:24:43 00:49:47 12
186 008394 鮑品安 小鐵人 M7-8 00:13:09 — 00:19:16 — 00:17:26 00:49:51 21
187 008853 張恩箖 小鐵人 M13-15 00:11:15 — 00:15:35 — 00:23:10 00:50:01 24
188 008156 陳思妤 小鐵人 F9-10 00:07:00 — 00:22:07 — 00:21:05 00:50:13 14
189 008843 劉嘉富 小鐵人 M13-15 00:07:50 — 00:18:33 — 00:23:57 00:50:21 25
190 008278 蔡宇虹 小鐵人 F11-12 00:09:18 — 00:18:05 — 00:22:58 00:50:22 25
191 008718 陳宥均 小鐵人 M11-12 00:07:44 — 00:20:00 — 00:22:48 00:50:33 53
192 008101 許景涵 小鐵人 F9-10 00:08:02 — 00:18:48 — 00:23:47 00:50:38 16
193 008171 江聿喬 小鐵人 F9-10 00:09:43 — 00:18:14 — 00:22:40 00:50:38 15
194 008639 陳楷濬 小鐵人 M9-10 00:10:03 — 00:17:42 — 00:22:59 00:50:45 35
195 008166 李嫣 小鐵人 F9-10 00:09:18 — 00:17:42 — 00:24:09 00:51:09 17
196 008729 尤允辰 小鐵人 M11-12 00:10:22 — 00:18:11 — 00:22:47 00:51:22 54
197 008672 王沛恩 小鐵人 M11-12 00:10:59 — 00:16:25 — 00:24:01 00:51:26 55
198 008569 楊光祐 小鐵人 M9-10 00:08:55 — 00:17:11 — 00:25:31 00:51:38 36
199 008655 陳禹淮 小鐵人 M11-12 00:10:50 — 00:16:58 — 00:23:52 00:51:40 56
200 008058 李盈萱 小鐵人 F7-8 00:09:34 — 00:20:43 — 00:21:30 00:51:48 8
201 008392 鄭宇翔 小鐵人 M7-8 00:11:56 — 00:16:32 — 00:23:19 00:51:49 22
202 008486 翁大為 小鐵人 M9-10 00:10:37 — 00:21:31 — 00:19:44 00:51:52 37
203 008855 許博智 小鐵人 M13-15 00:11:07 — 00:15:41 — 00:25:12 00:52:01 26
204 008100 任羽彤 小鐵人 F9-10 00:08:01 — 00:17:16 — 00:26:45 00:52:03 18
205 008856 楊泓享 小鐵人 M13-15 00:09:49 — 00:16:49 — 00:25:26 00:52:05 27
206 008214 陸美邑 小鐵人 F9-10 00:09:36 — 00:18:17 — 00:24:31 00:52:25 19
207 008207 劉庭瑄 小鐵人 F9-10 00:12:42 — 00:18:15 — 00:21:29 00:52:26 20
208 008563 饒岳峰 小鐵人 M9-10 00:14:18 — 00:17:22 — 00:20:47 00:52:28 38
209 008407 賴柏豫 小鐵人 M7-8 00:14:52 — 00:16:09 — 00:21:35 00:52:37 23
210 008245 楊忻 小鐵人 F11-12 00:10:27 — 00:19:03 — 00:23:16 00:52:46 26
211 008519 林暐雲 小鐵人 M9-10 00:09:29 — 00:19:05 — 00:24:13 00:52:47 39
212 008674 王俊介 小鐵人 M11-12 00:09:37 — 00:20:12 — 00:23:01 00:52:51 57
213 008550 何承峰 小鐵人 M9-10 00:11:03 — 00:19:05 — 00:22:48 00:52:57 40
214 008001 洪謙寧 小鐵人 F5-6 00:11:52 — 00:19:00 — 00:22:08 00:53:01 1
215 008344 陳宥臻 小鐵人 F13-15 00:13:13 — 00:16:28 — 00:23:25 00:53:07 13
216 008282 陳筠蓁 小鐵人 F11-12 00:11:10 — 00:20:39 — 00:21:18 00:53:08 27
217 008414 尹浩丞 小鐵人 M7-8 00:15:36 — 00:18:58 — 00:18:38 00:53:13 24
218 008364 劉士愷 小鐵人 M7-8 00:10:26 — 00:18:52 — 00:23:58 00:53:16 25
219 008481 毛彥翔 小鐵人 M9-10 00:08:35 — 00:20:02 — 00:24:47 00:53:25 41
220 008255 李佳穎 小鐵人 F11-12 00:10:57 — 00:18:33 — 00:23:59 00:53:30 28
221 008111 林夏晴 小鐵人 F9-10 00:11:34 — 00:17:55 — 00:24:01 00:53:31 21
222 008408 蘇睿恩 小鐵人 M7-8 00:08:27 — 00:17:43 — 00:27:29 00:53:41 26
223 008662 黃文哲 小鐵人 M11-12 00:14:50 — 00:17:02 — 00:21:52 00:53:45 58
224 008608 劉晏行 小鐵人 M9-10 00:08:37 — 00:24:52 — 00:20:27 00:53:57 42
225 008404 朱緯綸 小鐵人 M7-8 00:12:05 — 00:20:45 — 00:21:07 00:53:58 27
226 008632 陳印平 小鐵人 M9-10 00:09:28 — 00:17:42 — 00:26:55 00:54:06 43
227 008814 莊子玄 小鐵人 M11-12 00:12:38 — 00:19:09 — 00:22:20 00:54:08 59
228 008272 余芊蓓 小鐵人 F11-12 00:09:52 — 00:20:35 — 00:23:50 00:54:18 29
229 009156 林宥豪 小鐵人 M9-10 00:09:17 — 00:18:52 — 00:26:11 00:54:21 44
230 008612 張峰瑋 小鐵人 M9-10 00:13:19 — 00:18:46 — 00:22:16 00:54:22 45
231 008008 蔣依辰 小鐵人 F7-8 00:09:41 — 00:19:44 — 00:25:03 00:54:29 9
232 008240 林奕涵 小鐵人 F11-12 00:09:08 — 00:18:36 — 00:26:48 00:54:33 30
233 008250 朱庭萱 小鐵人 F11-12 00:09:52 — 00:19:41 — 00:25:09 00:54:43 31
234 008084 葉品郁 小鐵人 F7-8 00:10:31 — 00:19:53 — 00:24:24 00:54:49 10
235 008007 趙祤絜 小鐵人 F7-8 00:16:04 — 00:19:41 — 00:19:04 00:54:50 11
236 008817 陳宥勳 小鐵人 M13-15 00:09:22 — 00:18:47 — 00:26:41 00:54:51 28
237 008234 陳亮榛 小鐵人 F11-12 00:09:45 — 00:18:27 — 00:26:43 00:54:57 32
238 008183 許芷寧 小鐵人 F9-10 00:09:35 — 00:20:36 — 00:24:46 00:54:58 22
239 008231 廖玟璇 小鐵人 F11-12 00:07:48 — 00:21:16 — 00:25:55 00:55:00 33
240 008790 蕭煒翰 小鐵人 M11-12 00:13:18 — 00:21:21 — 00:20:27 00:55:08 60
241 008620 陳耀威 小鐵人 M9-10 00:09:38 — 00:15:29 — 00:30:07 00:55:16 46
242 008175 黃毓喬 小鐵人 F9-10 00:10:11 — 00:21:21 — 00:23:45 00:55:19 23
243 008700 王學謙 小鐵人 M11-12 00:12:34 — 00:16:45 — 00:26:03 00:55:23 61
244 008562 胡翰儒 小鐵人 M9-10 00:08:40 — 00:20:04 — 00:26:39 00:55:24 47
245 008246 楊菲 小鐵人 F11-12 00:09:33 — 00:21:13 — 00:24:38 00:55:25 34
246 008342 王祐苓 小鐵人 F13-15 00:09:46 — 00:18:44 — 00:26:53 00:55:25 14
247 008257 左馥嫚 小鐵人 F11-12 00:09:56 — 00:20:56 — 00:24:36 00:55:28 35
248 008774 吳政飛 小鐵人 M11-12 00:07:42 — 00:21:21 — 00:26:25 00:55:29 62
249 008503 張首意 小鐵人 M9-10 00:08:43 — 00:20:51 — 00:25:55 00:55:30 48
250 008376 廖恩頡 小鐵人 M7-8 00:09:49 — 00:18:41 — 00:27:02 00:55:32 28
251 008337 陳芃卉 小鐵人 F13-15 00:07:29 — 00:19:10 — 00:28:55 00:55:35 15
252 008540 黃亦理 小鐵人 M9-10 00:12:07 — 00:21:49 — 00:21:51 00:55:48 49
253 008575 李松樺 小鐵人 M9-10 00:09:30 — 00:18:19 — 00:27:59 00:55:49 50
254 008822 陳立寰 小鐵人 M13-15 00:12:26 — 00:19:55 — 00:23:41 00:56:03 29
255 008512 李宣甫 小鐵人 M9-10 00:11:53 — 00:19:22 — 00:24:51 00:56:07 51
256 008162 李可微 小鐵人 F9-10 00:08:35 — 00:21:10 — 00:26:27 00:56:13 24
