← 回全部賽事
鐵人三項

2022 Challenge Taiwan

📅 2022/04/24 📍 臺東縣・台東活水湖
12 賽事組別
5418 個人成績
492 接力隊伍

資料來源與完整度

部分個人成績具有游泳、單車、路跑完整分項,另有部分紀錄僅有總時間或分項不齊。

成績來源 來源待補
資料完整度 部分分項完整
核心分項完整 3650 / 3804 筆
本站資料更新 2026/10/11 16:50

賽事組別

賽事成績

目前顯示 150 筆個人成績 (核心三項完整 114、 僅有完賽時間 0、 無完賽時間 36)

游泳/單車/路跑皆有時間的個人成績(114)

總排名 號碼布 選手 項目 組別 游泳 T1 單車 T2 路跑 完賽時間 分組排名
1 007118 雍苡脩 25.75公里 M14-15 00:10:13 — 00:33:26 — 00:21:55 01:05:35 1
2 007133 陳彥騰 25.75公里 M14-15 00:10:45 — 00:34:19 — 00:21:30 01:06:34 2
3 007141 戴立喆 25.75公里 M16-18 00:09:11 — 00:39:06 — 00:24:21 01:12:39 1
4 007045 陳均妤 25.75公里 F16-18 00:12:12 — 00:34:40 — 00:27:10 01:14:03 1
5 007140 吳柏緯 25.75公里 M16-18 00:10:43 — 00:37:41 — 00:26:00 01:14:25 2
6 007142 戴承璽 25.75公里 M16-18 00:13:01 — 00:36:59 — 00:25:45 01:15:46 3
7 007108 陳銓鴻 25.75公里 M14-15 00:14:12 — 00:38:58 — 00:23:09 01:16:21 3
8 007132 陳禹儒 25.75公里 M14-15 00:12:40 — 00:38:32 — 00:26:04 01:17:17 4
9 007150 林書楷 25.75公里 M16-18 00:10:44 — 00:40:29 — 00:26:07 01:17:22 4
10 007131 符符宏宇 25.75公里 M14-15 00:13:31 — 00:37:47 — 00:27:08 01:18:26 5
11 007096 邱炳森 25.75公里 M14-15 00:15:42 — 00:37:16 — 00:25:53 01:18:53 6
12 007044 陳均婕 25.75公里 F16-18 00:12:29 — 00:38:05 — 00:28:31 01:19:07 2
13 007092 廖子毓 25.75公里 M12-13 00:14:46 — 00:38:34 — 00:28:08 01:21:29 1
14 007079 郭奕 25.75公里 M12-13 00:13:49 — 00:42:00 — 00:26:07 01:21:57 2
15 007029 劉亭薇 25.75公里 F14-15 00:14:15 — 00:39:06 — 00:28:38 01:22:00 1
16 007148 魏子傑 25.75公里 M16-18 00:12:21 — 00:43:51 — 00:25:59 01:22:13 5
17 007143 康恩銓 25.75公里 M16-18 00:13:39 — 00:41:59 — 00:28:38 01:24:18 6
18 007126 洪詠盛 25.75公里 M14-15 00:14:28 — 00:43:04 — 00:26:49 01:24:22 7
19 007146 吳俊悅 25.75公里 M16-18 00:12:49 — 00:41:33 — 00:30:35 01:24:58 7
20 007081 蕭凱元 25.75公里 M12-13 00:14:17 — 00:45:10 — 00:25:42 01:25:11 3
21 007019 陳宥寧 25.75公里 F12-13 00:11:37 — 00:42:08 — 00:31:31 01:25:16 1
22 007035 黃柔儀 25.75公里 F14-15 00:14:56 — 00:41:21 — 00:29:48 01:26:06 2
23 007111 謝翊辰 25.75公里 M14-15 00:14:52 — 00:42:42 — 00:29:41 01:27:16 8
24 007033 陳怡璇 25.75公里 F14-15 00:11:58 — 00:44:34 — 00:30:48 01:27:21 3
25 007144 吳俊翰 25.75公里 M16-18 00:14:49 — 00:42:48 — 00:30:31 01:28:09 8
26 007117 廖德錡 25.75公里 M14-15 00:14:00 — 00:41:25 — 00:32:48 01:28:13 9
27 007070 許郁鑫 25.75公里 M12-13 00:13:58 — 00:43:38 — 00:31:18 01:28:55 4
28 007089 沈昱柏 25.75公里 M12-13 00:14:39 — 00:46:02 — 00:29:18 01:29:59 5
29 007000 許淳琦 25.75公里 挑戰組 00:14:38 — 00:48:18 — 00:27:31 01:30:28 1
30 007006 許凱壎 25.75公里 F14-15 00:12:26 — 00:45:39 — 00:32:26 01:30:32 4
31 007110 張博竣 25.75公里 M14-15 00:14:20 — 00:43:32 — 00:33:15 01:31:08 10
32 007057 許丞捷 25.75公里 M12-13 00:15:05 — 00:46:38 — 00:30:00 01:31:44 6
33 007068 吳昇恩 25.75公里 M12-13 00:15:57 — 00:46:03 — 00:29:53 01:31:53 7
34 007014 陳渝喬 25.75公里 F12-13 00:12:22 — 00:47:36 — 00:32:07 01:32:06 2
35 007119 陳威錡 25.75公里 M14-15 00:17:40 — 00:41:20 — 00:33:05 01:32:06 11
36 007031 方又禾 25.75公里 F14-15 00:17:03 — 00:45:11 — 00:30:03 01:32:18 5
37 007038 許淳鈞 25.75公里 F14-15 00:13:07 — 00:45:51 — 00:33:47 01:32:46 6
38 007136 傅培竣 25.75公里 M16-18 00:15:19 — 00:42:24 — 00:35:51 01:33:34 9
39 007050 陳印恩 25.75公里 挑戰組 00:17:12 — 00:49:38 — 00:26:56 01:33:46 2
40 007026 黃韋潔 25.75公里 F14-15 00:14:00 — 00:44:58 — 00:34:52 01:33:50 7
41 007022 鄭宇彤 25.75公里 F14-15 00:17:53 — 00:45:37 — 00:31:00 01:34:31 8
42 007099 王彥哲 25.75公里 M14-15 00:17:34 — 00:43:07 — 00:33:57 01:34:39 12
43 007085 朱宸興 25.75公里 M12-13 00:17:07 — 00:43:23 — 00:34:10 01:34:41 8
44 007138 尤允礽 25.75公里 M16-18 00:25:50 — 00:34:45 — 00:34:15 01:34:51 10
45 007145 呂承穎 25.75公里 M16-18 00:17:34 — 00:46:25 — 00:31:01 01:35:01 11
46 007114 王璨愷 25.75公里 M14-15 00:19:38 — 00:44:20 — 00:31:03 01:35:02 13
47 007124 陳宏傑 25.75公里 M14-15 00:20:17 — 00:44:21 — 00:31:48 01:36:28 14
48 007115 黃至頤 25.75公里 M14-15 00:16:57 — 00:43:31 — 00:36:03 01:36:32 15
49 007095 黃秉閎 25.75公里 M14-15 00:16:07 — 00:47:45 — 00:32:46 01:36:38 16
50 007066 吳宇宸 25.75公里 M12-13 00:14:58 — 00:48:25 — 00:33:33 01:36:57 9
51 007078 許品奕 25.75公里 M12-13 00:17:55 — 00:46:26 — 00:33:10 01:37:32 10
52 007067 柯法頤 25.75公里 M12-13 00:16:38 — 00:49:30 — 00:32:36 01:38:46 11
53 007004 黃芊華 25.75公里 F12-13 00:17:59 — 00:44:58 — 00:36:43 01:39:41 3
54 007082 顏于堯 25.75公里 M12-13 00:13:38 — 00:50:49 — 00:35:13 01:39:41 12
55 007116 吳國介 25.75公里 M14-15 00:18:38 — 00:42:59 — 00:38:21 01:39:58 17
56 007090 賴品辰 25.75公里 M12-13 00:16:30 — 00:47:24 — 00:36:28 01:40:24 13
57 007120 林銘翊 25.75公里 M14-15 00:21:24 — 00:45:42 — 00:33:59 01:41:07 18
58 007052 李少淩 25.75公里 M12-13 00:16:58 — 00:48:41 — 00:35:32 01:41:12 14
59 007061 徐碩廷 25.75公里 M12-13 00:17:41 — 00:51:11 — 00:32:22 01:41:15 15
60 007080 張博皓 25.75公里 M12-13 00:14:17 — 00:44:24 — 00:42:50 01:41:32 16
61 007149 張逸君 25.75公里 M16-18 00:17:16 — 00:45:17 — 00:38:58 01:41:32 12
62 007063 姚鈞恩 25.75公里 M12-13 00:16:20 — 00:46:21 — 00:39:08 01:41:50 17
63 007083 柳一帆 25.75公里 M12-13 00:16:21 — 00:48:36 — 00:37:35 01:42:32 18
64 007105 黃威力 25.75公里 M14-15 00:18:18 — 00:48:12 — 00:36:02 01:42:33 19
65 007043 林佩璇 25.75公里 F16-18 00:16:45 — 00:51:09 — 00:34:56 01:42:50 3
66 007127 賴顥文 25.75公里 M14-15 00:15:52 — 00:50:33 — 00:36:33 01:42:58 20
67 007016 江奕臻 25.75公里 F12-13 00:15:49 — 00:51:17 — 00:38:13 01:45:20 4
68 007015 蔡瀞文 25.75公里 F12-13 00:15:51 — 00:51:12 — 00:38:18 01:45:22 5
69 007129 陳彥麟 25.75公里 M14-15 00:17:32 — 00:51:28 — 00:37:28 01:46:29 21
70 007076 謝淯丞 25.75公里 M12-13 00:19:49 — 00:52:22 — 00:34:21 01:46:32 19
71 007064 何彥潔 25.75公里 M12-13 00:21:04 — 00:54:24 — 00:31:28 01:46:56 20
72 007072 張宏澧 25.75公里 M12-13 00:14:48 — 00:54:39 — 00:39:06 01:48:34 21
73 007007 何右寗 25.75公里 F12-13 00:21:30 — 00:50:35 — 00:36:52 01:48:58 6
74 007125 陳正惟 25.75公里 M14-15 00:20:16 — 00:50:22 — 00:38:27 01:49:06 22
75 007034 Emmaline Helgeson 25.75公里 F14-15 00:17:08 — 00:51:23 — 00:40:41 01:49:13 9
76 007109 林定緯 25.75公里 M14-15 00:20:52 — 00:57:07 — 00:31:43 01:49:44 23
77 007098 陳益鴻 25.75公里 M14-15 00:20:53 — 00:50:41 — 00:40:49 01:52:24 24
78 007012 莊喻安 25.75公里 F12-13 00:21:31 — 00:50:56 — 00:40:23 01:52:52 7
79 007055 徐思同 25.75公里 M12-13 00:16:35 — 00:53:47 — 00:43:24 01:53:48 22
80 007139 高聖崴 25.75公里 M16-18 00:26:45 — 00:46:57 — 00:40:21 01:54:04 13
81 007039 蔡宜庭 25.75公里 F14-15 00:16:51 — 00:51:41 — 00:46:14 01:54:47 10
82 007147 吳彥佐 25.75公里 M16-18 00:15:44 — 00:51:34 — 00:47:35 01:54:55 14
83 007062 王子睿 25.75公里 M12-13 00:16:57 — 00:52:44 — 00:45:37 01:55:20 24
84 007069 楊祐宸 25.75公里 M12-13 00:14:06 — 00:56:52 — 00:44:21 01:55:20 23
85 007101 黃冠愷 25.75公里 M14-15 00:22:43 — 00:54:26 — 00:39:11 01:56:21 25
86 007134 許邵維 25.75公里 M14-15 00:20:17 — 00:50:18 — 00:45:55 01:56:31 26
87 007094 楊碩軒 25.75公里 M14-15 00:21:26 — 00:58:05 — 00:37:58 01:57:30 27
88 007020 蔡宜臻 25.75公里 F12-13 00:17:32 — 00:56:58 — 00:44:04 01:58:35 8
89 007027 李少淇 25.75公里 F14-15 00:16:33 — 00:53:38 — 00:48:23 01:58:35 11
90 007030 張善媛 25.75公里 F14-15 00:20:58 — 00:50:50 — 00:47:43 01:59:33 12
91 007059 薛文旭 25.75公里 M12-13 00:21:19 — 00:59:15 — 00:40:02 02:00:38 25
92 007001 許力友 25.75公里 F12-13 00:16:52 — 00:57:09 — 00:46:49 02:00:51 9
93 007046 林騰靖 25.75公里 挑戰組 00:20:05 — 00:58:47 — 00:41:58 02:00:51 3
94 007042 黃中又 25.75公里 F16-18 00:23:08 — 00:57:39 — 00:40:25 02:01:12 4
95 007088 林傳書 25.75公里 M12-13 00:22:25 — 00:58:10 — 00:40:54 02:01:30 26
96 007153 陳信希 25.75公里 F12-13 00:29:06 — 00:53:50 — 00:38:33 02:01:30 10
97 007002 田迎熙 25.75公里 F12-13 00:14:14 — 00:59:45 — 00:47:55 02:01:55 11
98 007025 王鈺和 25.75公里 F14-15 00:24:17 — 00:54:45 — 00:43:39 02:02:41 13
99 007154 陳信瑋 25.75公里 M14-15 00:27:38 — 00:54:34 — 00:43:28 02:05:41 28
100 007011 陳楷茵 25.75公里 F12-13 00:16:39 — 00:57:53 — 00:53:15 02:07:48 12
101 007040 管靜妍 25.75公里 F16-18 00:17:29 — 01:01:43 — 00:48:35 02:07:49 5
102 007135 張恩碩 25.75公里 M16-18 00:32:06 — 00:57:34 — 00:40:28 02:10:09 15
103 007161 陳嘉峰 25.75公里 身障組 00:21:47 — 00:57:42 — 00:51:15 02:10:45 1
104 007008 吳子琦 25.75公里 F12-13 00:24:29 — 01:00:54 — 00:46:14 02:11:38 13
105 007021 林以慈 25.75公里 F12-13 00:24:57 — 00:56:50 — 00:50:11 02:11:59 14
106 007054 沈風 25.75公里 M12-13 00:19:10 — 01:30:49 — 00:22:00 02:12:00 27
107 007013 陳若欣 25.75公里 F12-13 00:32:38 — 00:55:22 — 00:44:05 02:12:06 15
108 007060 江禮宏 25.75公里 M12-13 00:22:49 — 01:01:33 — 00:48:05 02:12:29 28
109 007087 廖子杰 25.75公里 M12-13 00:28:42 — 01:00:52 — 00:45:17 02:14:52 29
110 007097 簡宸尉 25.75公里 M14-15 00:23:55 — 01:05:39 — 00:45:17 02:14:52 29
111 007023 楊丞澐 25.75公里 F14-15 00:25:44 — 01:03:42 — 00:58:18 02:27:45 14
112 007009 鄭湘懷 25.75公里 F12-13 00:29:06 — 01:04:38 — 00:56:06 02:29:51 17
113 007017 宋怡賢 25.75公里 F12-13 00:29:06 — 01:04:48 — 00:55:56 02:29:51 16
114 007053 楊行之 25.75公里 M12-13 00:21:22 — 01:04:55 — 01:07:26 02:33:45 30

無完賽時間的選手(36)

來源名單有選手資料,但本站沒有可用的總完賽時間。 若來源有 DNF、DNS、DSQ 等狀態則照原資料顯示;來源沒有狀態時只標示「無完賽時間」,本站不自行判定未完賽原因。
號碼布 選手 組別 狀態 游泳 T1 單車 T2 路跑
007010 郭芃妤 F12-13 DNS — — — — —
007018 葉容心 F12-13 DNS — — — — —
007024 孔祥蓁 F14-15 DNS — — — — —
007028 戚嘉恬 F14-15 DNS — — — — —
007032 陳恩瑄 F14-15 DNS — — — — —
007036 吳光欣 F14-15 DNS — — — — —
007037 艾丽莎鲍 F14-15 DNS — — — — —
007041 奇亚拉鲍 F16-18 DNS — — — — —
007047 孫玉同 挑戰組 DNS — — — — —
007048 李曜丞 挑戰組 DNS — — — — —
007049 戚嘉哲 挑戰組 DNS — — — — —
007051 李柏辰 M12-13 DNS — — — — —
007056 王鈞頡 M12-13 DNS — — — — —
007058 彭韋愷 M12-13 DNS — — — — —
007065 張省三 M12-13 DNS — — — — —
007071 陳韋嘉 M12-13 DNS — — — — —
007073 周維斌 M12-13 DNS — — — — —
007074 郭育誠 M12-13 DNS — — — — —
007075 顏治豪 M12-13 DNS — — — — —
007077 陳聿鍇 M12-13 DNS — — — — —
007084 李紘諒 M12-13 DNS — — — — —
007086 黃柏方 M12-13 DNS — — — — —
007091 黃子宸 M12-13 DNS — — — — —
007093 林恆毅 M14-15 DNS — — — — —
007100 李洊鑫 M14-15 DNS — — — — —
007102 彭亭嘉 M14-15 DNS — — — — —
007103 任壽祥 M14-15 DNS — — — — —
007104 林鐸淵 M14-15 DNS — — — — —
007106 陳品言 M14-15 DNS — — — — —
007112 林裕叡 M14-15 DNS — — — — —
007113 劉許宏 M14-15 DNS — — — — —
007121 王品叡 M14-15 DNS — — — — —
007122 何恩宇 M14-15 DNS — — — — —
007123 王宗晉 M14-15 DNS — — — — —
007128 閻宥丞 M14-15 DNS — — — — —
007137 葉韋伯 M16-18 DNS — — — — —