← 回全部賽事
鐵人三項

2022 Challenge Taiwan

📅 2022/04/24 📍 臺東縣・台東活水湖
12 賽事組別
5418 個人成績
492 接力隊伍

資料來源與完整度

部分個人成績具有游泳、單車、路跑完整分項,另有部分紀錄僅有總時間或分項不齊。

成績來源 來源待補
資料完整度 部分分項完整
核心分項完整 3650 / 3804 筆
本站資料更新 2026/10/11 16:50

賽事組別

賽事成績

目前顯示 210 支接力隊伍

接力隊伍

接力以隊伍為一筆紀錄;隊員姓名只保留參賽成員,不會把隊伍總時間當成個別隊員成績。
總排名 號碼布 隊伍 分組 狀態 游泳 T1 單車 T2 路跑 完賽時間 分組排名 隊伍成員
1 005889 接力-005889 男子組 完賽 00:20:39 00:03:50 01:13:46 00:01:42 00:35:41 02:15:41 1 李崇翊 林冠穎 何孟橋
2 006009 接力-006009 混合組 完賽 00:22:44 00:04:23 01:17:06 00:00:55 00:38:30 02:23:40 1 吳旻涓 莊蕙名 鄭豪
3 005963 接力-005963 男子組 完賽 00:21:01 00:04:15 01:13:11 00:01:10 00:44:56 02:24:36 2 蔡曜宇 鄭偉祥
4 005867 接力-005867 男子組 完賽 00:25:13 00:04:39 01:13:08 00:01:00 00:46:34 02:30:36 3 鄭尚杰 盧志宇 胡卡洛
5 005942 接力-005942 混合組 完賽 00:25:48 00:04:49 01:20:04 00:01:17 00:41:43 02:33:43 2 陳立忠 黃筱珊 姚君翰
6 005888 接力-005888 男子組 完賽 00:21:05 00:07:35 01:11:26 00:00:52 00:53:38 02:34:41 4 黃伯瑀 楊家熏 簡劭宇
7 005884 接力-005884 男子組 完賽 00:29:43 00:04:28 01:22:14 00:01:32 00:39:50 02:37:51 5 吳易衡 官竣程 李銘益
8 005833 接力-005833 女子組 完賽 00:32:25 00:04:23 01:22:33 00:01:30 00:39:51 02:40:45 1 吳響峰 吳敏 陳昭郡
9 005938 接力-005938 混合組 完賽 00:33:22 00:04:52 01:13:02 00:00:46 00:55:22 02:47:28 3 趙克華 賴是陽 周貞秀
10 005890 接力-005890 男子組 完賽 00:33:24 00:04:35 01:16:52 00:00:59 00:51:44 02:47:38 6 許紋偉 邱坤勇 施韜騰
11 005892 接力-005892 男子組 完賽 00:40:28 00:05:25 01:15:06 00:01:58 00:48:10 02:51:10 7 施振富 畢立思 林彥宏
12 006006 接力-006006 混合組 完賽 00:34:45 00:05:30 01:19:46 00:01:02 00:50:14 02:51:20 4 劉豫樹 程靜怡 劉于寧
13 005847 接力-005847 女子組 完賽 00:32:26 00:05:30 01:20:19 00:02:06 00:53:08 02:53:32 2 吳旻真 林翎 許祐慈
14 005991 接力-005991 混合組 完賽 00:34:24 00:05:03 01:12:03 00:01:01 01:01:06 02:53:39 5 馬全孝 林玉芳
15 005843 接力-005843 女子組 完賽 00:25:16 00:05:09 01:33:33 00:01:30 00:48:45 02:54:15 3 陳玲葦 鄭安茹 陳湘寧
16 005994 接力-005994 混合組 完賽 00:32:03 00:06:09 01:25:13 00:01:28 00:53:23 02:58:21 6 紀明芳 廖苡喬 林坤鑫
17 006013 接力-006013 混合組 完賽 00:36:49 00:06:55 01:15:22 00:01:09 00:59:31 02:59:48 7 賈永婕 王兆杰 王致恩
18 006007 接力-006007 混合組 完賽 00:32:44 00:06:03 01:14:18 00:01:04 01:06:48 03:01:01 8 陳冠全 林莉蘋 陳相絨
19 005951 接力-005951 混合組 完賽 00:26:01 00:05:20 01:19:15 00:01:01 01:09:35 03:01:16 9 呂淼 沈艾倫 蕭涴云
20 006015 接力-006015 混合組 完賽 00:12:13 00:07:14 01:28:56 00:01:29 01:12:08 03:02:01 10 楊朝顯 蔡景泉 林易欣
21 005982 接力-005982 混合組 完賽 00:41:34 00:07:02 01:20:24 00:00:55 00:54:42 03:04:39 11 王姿樺 陳清瑜 林智謙
22 005960 接力-005960 混合組 完賽 00:37:07 00:05:03 01:29:34 00:01:14 00:51:54 03:04:54 12 莊瑞元 凌啟鴻 李宛庭
23 005927 接力-005927 混合組 完賽 00:42:10 00:07:51 01:25:25 00:02:44 00:48:14 03:06:27 13 程詩郁 吳佳原 陳怡璇
24 005932 接力-005932 混合組 完賽 00:43:24 00:05:34 01:18:33 00:01:01 00:58:55 03:07:31 14 林明志 陳思翰 司徒逸辰
25 005902 接力-005902 混合組 完賽 00:52:56 00:04:55 01:15:24 00:00:52 00:53:27 03:07:37 15 張予容 梁容睿 陳永巽
26 005919 接力-005919 混合組 完賽 00:35:47 00:05:09 01:23:14 00:01:03 01:04:04 03:09:20 16 魏妍菲 陳宣佑 楊士儀
27 005901 接力-005901 混合組 完賽 00:42:14 00:05:17 01:13:38 00:01:20 01:07:28 03:10:00 17 蔡易達 黃淑鳳 謝孟吟
28 005986 接力-005986 混合組 完賽 00:37:18 00:05:47 01:30:05 00:01:02 00:56:13 03:10:28 18 楊芳琪 仝玉潔 傅志斌
29 005968 接力-005968 混合組 完賽 00:34:12 00:06:00 01:20:08 00:01:24 01:11:22 03:13:09 19 蔡伊婷 蘇漢民 羅凱元
30 005970 接力-005970 混合組 完賽 00:40:51 00:05:50 01:21:00 00:01:20 01:04:50 03:13:54 20 陳佳宏 林慧娟 鄧園書
31 005988 接力-005988 混合組 完賽 00:36:34 00:04:51 01:18:26 00:00:56 01:14:33 03:15:23 21 吳建辰 林敬淳 田珮珍
32 005880 接力-005880 男子組 完賽 00:40:01 00:05:12 01:27:24 00:01:13 01:01:43 03:15:36 8 劉光祐 黃家祥
33 005933 接力-005933 混合組 完賽 00:33:47 00:04:47 01:30:57 00:01:04 01:07:13 03:17:50 22 蘇慧文 林盈君 陳志偉
34 005891 接力-005891 男子組 完賽 00:45:33 00:06:51 01:15:42 00:01:51 01:07:57 03:17:57 9 曾朝聖 林承弘 梁世杰
35 005820 接力-005820 女子組 完賽 00:36:56 00:05:47 01:33:54 00:01:36 01:00:08 03:18:23 4 陳識涵 蘇怡甄 陳妍汝
36 005868 接力-005868 男子組 完賽 00:34:18 00:05:27 01:31:04 00:02:39 01:05:05 03:18:36 10 黃義宏 李耀儒 李政鴻
37 005936 接力-005936 混合組 完賽 00:36:39 00:05:53 01:42:30 00:03:00 00:51:24 03:19:30 23 王閔靖 張怡安 徐志明
38 006016 接力-006016 混合組 完賽 00:40:02 00:08:40 01:24:50 00:02:03 01:04:35 03:20:14 24 林清華 陳亞甄YaYaCHEN 陳宥詳
39 005848 接力-005848 男子組 完賽 00:42:38 00:08:19 01:34:56 00:01:31 00:52:52 03:20:18 11 黃祥恩 張浩葦 張凱傑
40 005904 接力-005904 混合組 完賽 00:37:50 00:06:52 01:24:44 00:01:12 01:10:05 03:20:46 25 張安岐 洪聖桀 謝亞儒
41 005839 接力-005839 女子組 完賽 00:39:29 00:05:42 01:21:48 00:01:18 01:12:50 03:21:10 5 賴諺儀 吳庭瑜 洪語柔
42 005849 接力-005849 男子組 完賽 00:34:07 00:07:47 01:39:59 00:01:20 01:02:06 03:25:22 12 張雲集 文浩任 陳瑞銘
43 005846 接力-005846 女子組 完賽 00:40:08 00:07:16 01:31:18 00:01:26 01:05:27 03:25:38 6 簡淑婕 郭聖愛 吳念芝
44 005858 接力-005858 男子組 完賽 00:34:09 00:05:21 01:24:03 00:04:45 01:17:27 03:25:49 13 梁景瑋 林鴻志 陳孝畏
45 005897 接力-005897 混合組 完賽 00:36:12 00:09:21 01:35:24 00:02:00 01:03:31 03:26:32 26 許鐸耀 黃想想 林友德
46 005937 接力-005937 混合組 完賽 00:37:05 00:10:56 01:34:54 00:01:18 01:02:51 03:27:06 27 林劍翔 林哲永 洪若萍
47 005964 接力-005964 混合組 完賽 00:36:26 00:07:43 01:41:43 00:02:31 00:59:04 03:27:29 28 何建德 闕建基 李筱晴
48 005974 接力-005974 混合組 完賽 00:52:25 00:06:21 01:29:46 00:02:03 00:56:58 03:27:36 29 吳怡潔 曾俊宏
49 005807 接力-005807 女子組 完賽 00:44:57 00:06:41 01:33:24 00:01:56 01:00:45 03:27:45 7 董宛蓉 顧曉君 許婉君
50 005978 接力-005978 混合組 完賽 00:41:06 00:06:03 01:28:45 00:00:50 01:11:26 03:28:13 30 吳宇婷 林恩偉 戴承佐
51 005878 接力-005878 男子組 完賽 00:50:37 00:06:57 01:36:39 00:01:15 00:52:51 03:28:22 14 張皓翔 吳春發 翁竹毅
52 005826 接力-005826 女子組 完賽 00:41:16 00:05:54 01:35:56 00:01:31 01:04:12 03:28:52 8 劉曉蕾 陳玉茹 林美延
53 005977 接力-005977 混合組 完賽 00:36:19 00:06:37 01:19:45 00:03:35 01:22:47 03:29:05 31 宋亞馨 蔡唯琳 洪毓翔
54 005973 接力-005973 混合組 完賽 00:40:33 00:06:04 01:34:33 00:01:48 01:06:20 03:29:21 32 鄭梓平 周烜霆 蔡忠叡
55 005835 接力-005835 女子組 完賽 00:34:57 00:06:35 01:28:43 00:01:32 01:17:33 03:29:22 9 洪幼婷 吳婉淳 洪瑞禧
56 005948 接力-005948 混合組 完賽 00:34:13 00:06:01 01:44:58 00:02:46 01:02:11 03:30:12 33 陳愛沙 貴史帝文 陳奕穎
57 005818 接力-005818 女子組 完賽 00:38:03 00:06:16 01:42:42 00:01:56 01:01:18 03:30:19 10 陳穎臻 邱毓芳
58 005985 接力-005985 混合組 完賽 00:31:33 00:06:54 01:30:29 00:01:08 01:20:59 03:31:06 34 陳成璽 胡詠琪 陳怡萱
59 005809 接力-005809 女子組 完賽 00:36:38 00:07:21 01:29:40 00:03:28 01:14:29 03:31:40 11 楊喬雯 王盈之
60 005828 接力-005828 女子組 完賽 00:39:17 00:06:42 01:34:57 00:01:48 01:08:56 03:31:43 12 陳怡寧 張敬悅 吳芓澄
61 005838 接力-005838 女子組 完賽 00:48:32 00:07:10 01:33:42 00:01:45 01:01:23 03:32:35 13 朱瓊瑛 李佳勳 朱瓊苓
62 005885 接力-005885 男子組 完賽 00:45:00 00:07:18 01:39:53 00:01:47 00:58:48 03:32:48 15 張俊雄 李健鴻 廖善尉
63 005957 接力-005957 混合組 完賽 00:44:15 00:07:08 01:20:46 00:01:31 01:19:19 03:33:01 35 杜昆霖 許雅琳 黃立中
64 005931 接力-005931 混合組 完賽 00:52:12 00:05:40 01:29:44 00:01:41 01:04:09 03:33:27 36 王智瑩 潘玠倫 王邦正
65 005805 接力-005805 女子組 完賽 00:51:06 00:06:22 01:36:51 00:01:12 00:58:36 03:34:11 14 郭怡君 高詩婷 林燕
66 005877 接力-005877 男子組 完賽 00:47:49 00:06:50 01:42:37 00:01:25 00:55:47 03:34:30 16 蔡僑倫 林明鋒 吳政杰
67 005910 接力-005910 混合組 完賽 00:39:05 00:07:01 01:35:05 00:01:33 01:12:03 03:34:50 37 陳蕙怡 彭冠豪 鄭佳伶
68 005803 接力-005803 女子組 完賽 00:38:31 00:07:19 01:46:16 00:01:52 01:01:24 03:35:24 15 王怡仁 吳世賢 陳昭華
69 005945 接力-005945 混合組 完賽 00:50:54 00:05:51 01:34:48 00:01:59 01:02:59 03:36:33 38 陳秋伶 潘軍杰 秦海迪
70 005916 接力-005916 混合組 完賽 00:34:57 00:05:25 01:43:46 00:01:27 01:11:57 03:37:35 39 宋承霖 邱千慈
71 006011 接力-006011 混合組 完賽 00:39:20 00:07:42 01:30:55 00:01:25 01:18:33 03:37:58 40 于長君 賴弘洲 黃茂嘉
72 005894 接力-005894 混合組 完賽 00:41:00 00:06:16 01:34:03 00:01:38 01:14:59 03:38:00 41 葉永翠 黃智宏 黃暐晴
73 005823 接力-005823 女子組 完賽 00:45:20 00:05:21 01:29:30 00:01:34 01:16:12 03:38:01 16 劉曉蕾 林采宜 張簡庭如
74 005863 接力-005863 男子組 完賽 00:40:12 00:05:52 01:36:01 00:01:22 01:14:35 03:38:05 17 林昌期 趙自皓 王聖智
75 005812 接力-005812 女子組 完賽 00:36:14 00:05:40 01:44:42 00:01:55 01:10:45 03:39:19 17 陳詩鈴 陳劭淳 苗延華
76 005851 接力-005851 男子組 完賽 00:45:46 00:08:20 01:39:11 00:02:25 01:03:37 03:39:23 18 何元彰 陳俊良
77 005840 接力-005840 女子組 完賽 00:31:40 00:06:25 01:34:25 00:01:36 01:25:37 03:39:45 18 林禎瑩 鍾旻均 張雅帆
78 005813 接力-005813 女子組 完賽 00:47:43 00:06:57 01:33:24 00:01:33 01:10:10 03:39:50 19 吳玟伶 林宜蒨 林巧蕙
79 005953 接力-005953 混合組 完賽 00:51:17 00:08:57 01:26:00 00:01:44 01:11:57 03:39:58 42 温靜如 蕭安君 王嘉鴻
80 005876 接力-005876 男子組 完賽 00:43:00 00:05:37 01:41:33 00:01:47 01:08:58 03:40:58 19 蔡進戊 陳譜文 張英信
81 005857 接力-005857 男子組 完賽 00:40:49 00:07:54 01:28:48 00:02:14 01:22:15 03:42:03 20 容沛文 林俊任 葉可彬
82 005899 接力-005899 混合組 完賽 00:40:02 00:06:45 01:31:59 00:01:53 01:21:33 03:42:15 43 吳承宗 吳之嫻 吳之瑋
83 005827 接力-005827 女子組 完賽 00:44:32 00:05:47 01:25:07 00:01:12 01:25:58 03:42:40 20 林季樺 吳珮漩 簡維萱
84 005980 接力-005980 混合組 完賽 00:31:56 00:05:30 01:32:12 00:01:23 01:31:40 03:42:44 44 余文偉 官思岑 張宇鈞
85 005990 接力-005990 混合組 完賽 00:56:58 00:08:15 01:38:31 00:01:35 00:57:56 03:43:19 45 楊世賓 葉仁宏 陳明俐
86 005819 接力-005819 女子組 完賽 00:50:07 00:06:54 01:27:08 00:01:49 01:18:27 03:44:28 21 賴秀菁 王知郁
87 005834 接力-005834 女子組 完賽 00:46:09 00:06:40 01:36:13 00:01:38 01:14:09 03:44:52 22 陳婉婷 劉佩婷 李婕芸
88 005865 接力-005865 男子組 完賽 00:39:25 00:06:02 01:29:18 00:03:50 01:26:40 03:45:18 21 鄧駿騰 吳富榮 林鴻儒
89 005866 接力-005866 男子組 完賽 00:48:33 00:06:29 01:33:52 00:01:33 01:15:53 03:46:23 22 陳中宇 曾嘉賜 林冠男
90 005949 接力-005949 混合組 完賽 00:56:10 00:08:39 01:33:53 00:01:15 01:06:29 03:46:29 46 鄭克蘋 魏逸偉 陳賢凌
91 005913 接力-005913 混合組 完賽 00:39:59 00:06:02 01:41:06 00:01:23 01:18:03 03:46:36 47 簡志揚 陳武霆 陳樺萱
92 005908 接力-005908 混合組 完賽 00:44:13 00:05:37 01:45:00 00:01:26 01:10:36 03:46:56 48 黃子芳 林玉倫 黃雲廷
93 006005 接力-006005 混合組 完賽 00:42:13 00:07:29 01:46:07 00:01:57 01:09:42 03:47:31 49 丁ㄧ新 陳麗玉 吳俊康
94 005906 接力-005906 混合組 完賽 00:48:48 00:06:24 01:30:09 00:01:28 01:21:02 03:47:54 50 朱鼎中 謝柏緯 劉孟宣
95 005935 接力-005935 混合組 完賽 00:51:25 00:10:25 01:30:00 00:01:00 01:15:10 03:48:00 51 黃昭桂 周子淵 周亭君
96 005917 接力-005917 混合組 完賽 00:55:24 00:08:24 01:39:35 00:01:30 01:03:45 03:48:40 52 曾威頊 林文偉 謝宜芳
97 005852 接力-005852 男子組 完賽 00:52:05 00:09:19 01:29:45 00:03:43 01:13:47 03:48:42 23 張政舜 魏中岳 劉永鵬
98 005855 接力-005855 男子組 完賽 00:41:00 00:20:26 01:29:42 00:03:44 01:13:47 03:48:43 24 藍明乾 王云吾
99 005831 接力-005831 女子組 完賽 00:44:11 00:06:59 01:29:59 00:01:49 01:25:45 03:48:46 23 彭妍華 詹文綾 鮑芃綺
100 005898 接力-005898 混合組 完賽 00:34:27 00:06:27 01:38:58 00:01:19 01:27:59 03:49:13 53 羅稼軒 梁慈芸 李協鍾
101 005853 接力-005853 男子組 完賽 00:50:57 00:09:09 01:40:14 00:01:52 01:07:36 03:49:50 25 蘇聖益 余政翰 陳弘俊
102 005967 接力-005967 混合組 完賽 00:43:05 00:05:58 01:52:25 00:01:30 01:08:00 03:51:00 54 陳俊宏 吳玉凡 賴郁欣
103 005940 接力-005940 混合組 完賽 00:36:00 00:09:00 01:55:00 00:05:00 01:07:00 03:52:00 55 陳俊宇 方柔
104 005984 接力-005984 混合組 完賽 00:42:50 00:15:04 01:38:46 00:04:04 01:11:54 03:52:41 56 蔡幸如 謝宏濤
105 005896 接力-005896 混合組 完賽 00:37:23 00:07:19 01:47:35 00:01:40 01:18:46 03:52:46 57 顧沐清 施依玲 珍妮
106 006012 接力-006012 男子組 完賽 00:46:56 00:10:37 01:30:17 00:06:06 01:19:03 03:53:01 26 張建聖 謝嘉宏
107 005911 接力-005911 混合組 完賽 00:50:41 00:21:46 01:24:28 00:02:24 01:13:52 03:53:14 58 毛畯台 陳芳如
108 005909 接力-005909 混合組 完賽 00:56:24 00:06:49 01:29:34 00:01:21 01:20:04 03:54:16 59 陳彤瑄 何宗倫 鄞言儒
109 006008 接力-006008 混合組 完賽 01:15:35 00:05:47 01:30:09 00:00:54 01:02:23 03:54:51 60 陳宇恬 黃客祥 林珈漩
110 005822 接力-005822 女子組 完賽 00:42:32 00:12:00 01:34:46 00:01:48 01:23:59 03:55:06 24 吳念儒 李芳宜
111 005962 接力-005962 混合組 完賽 00:36:16 00:05:00 02:03:45 00:01:47 01:08:18 03:55:08 61 陳怡菁 陳怡如 陳韋丞
112 005856 接力-005856 男子組 完賽 00:41:23 00:09:02 01:38:06 00:02:19 01:24:51 03:55:44 27 林立峯 劉珈瑋
113 005993 接力-005993 混合組 完賽 00:46:04 00:06:32 01:56:08 00:01:55 01:05:34 03:56:14 62 邱沛玲 柯安琪 王孝章
114 005996 接力-005996 混合組 完賽 00:48:24 00:06:53 01:38:25 00:01:56 01:20:43 03:56:24 63 張家慈 張世杰 許素珍
115 006010 接力-006010 混合組 完賽 00:44:41 00:06:08 01:42:36 00:01:36 01:21:28 03:56:33 64 黃博揚 王家文 陳依紋
116 005824 接力-005824 女子組 完賽 00:50:47 00:06:54 01:45:40 00:01:37 01:11:58 03:56:58 25 楊敏兒 賴怡君 莊期棋
117 005929 接力-005929 混合組 完賽 00:47:23 00:07:30 01:48:12 00:01:23 01:13:18 03:57:50 65 蔡佩玲 陳佩茹 林鼎睿
118 005923 接力-005923 混合組 完賽 00:46:52 00:08:23 01:43:07 00:01:35 01:18:09 03:58:09 66 陳彥廷 陳思儒 葉忻
119 005825 接力-005825 女子組 完賽 00:41:06 00:06:31 01:33:11 00:06:53 01:30:36 03:58:19 26 侯佳弦 陳常栩侯佳弦
120 005841 接力-005841 女子組 完賽 00:41:38 00:06:15 01:49:39 00:01:37 01:19:08 03:58:20 27 Marjorie Tsai 陳芝瑜 林稼蓒
121 005862 接力-005862 男子組 完賽 00:51:14 00:07:53 01:34:27 00:03:08 01:21:46 03:58:31 28 陳思宇 陳沿毓 高哲裕
122 005821 接力-005821 女子組 完賽 00:51:14 00:07:09 01:40:33 00:01:28 01:18:11 03:58:38 28 楊瑞妍 黃卉卉 黃子芸
123 005860 接力-005860 男子組 完賽 00:41:40 00:08:12 01:45:16 00:01:50 01:21:42 03:58:42 29 黃成翰 蔡憲彰 吳永隆
124 005859 接力-005859 男子組 完賽 00:42:38 00:06:22 01:44:27 00:01:18 01:25:40 04:00:27 30 徐振傑 葉俊佑 彭尚鴻
125 005850 接力-005850 男子組 完賽 00:46:31 00:08:48 01:46:33 00:02:39 01:15:55 04:00:30 31 林群國 林進昇 潘愷
126 005861 接力-005861 男子組 完賽 00:51:33 00:07:28 01:29:47 00:05:17 01:26:37 04:00:46 32 馮源平 陳建豪
127 005947 接力-005947 混合組 完賽 00:49:16 00:06:34 01:38:52 00:01:48 01:25:16 04:01:49 67 張鈺涵 張聰本
128 005946 接力-005946 混合組 完賽 00:51:28 00:06:22 01:42:43 00:01:24 01:20:37 04:02:37 68 曹迦雁 陳宏彰 符敦國
129 005845 接力-005845 女子組 完賽 00:50:26 00:08:21 01:36:08 00:02:09 01:26:46 04:03:53 29 范欣惠 陳君翔 李世音
130 005995 接力-005995 混合組 完賽 00:39:06 00:06:54 02:13:28 00:01:46 01:02:37 04:03:53 69 賴秉毅 陳泩閎 江孟庭
131 005912 接力-005912 混合組 完賽 00:49:00 00:09:37 01:40:39 00:01:42 01:23:00 04:04:00 70 楊子毅 楊子立 麥蓓珊
132 005873 接力-005873 男子組 完賽 00:42:57 00:11:26 01:33:03 00:07:03 01:29:52 04:04:25 33 鍾吉榮 朱偉志 林傳剛
133 005905 接力-005905 混合組 完賽 00:50:55 00:12:28 01:26:26 00:02:04 01:34:32 04:06:28 71 熊子豪 胡彥君
134 005886 接力-005886 男子組 完賽 00:55:57 00:07:53 01:31:52 00:01:56 01:28:52 04:06:32 34 劉明郎 曾國峰 陳曜芳
135 006002 接力-006002 混合組 完賽 01:04:49 00:08:50 01:40:41 00:02:20 01:14:16 04:10:58 72 紀大偉 楊千慧
136 005837 接力-005837 女子組 完賽 00:53:12 00:06:33 01:44:11 00:02:02 01:25:20 04:11:20 30 朱詩穎 郭雅婷 陳麗安
137 005979 接力-005979 混合組 完賽 00:50:45 00:11:01 01:33:15 00:03:22 01:34:05 04:12:31 73 陳煜登 謝佳玲
138 005983 接力-005983 混合組 完賽 00:38:39 00:06:56 01:58:16 00:01:47 01:28:14 04:13:56 74 姚皓瀚 曾家蓉 韋淳祐
139 005816 接力-005816 女子組 完賽 00:57:20 00:07:34 01:55:14 00:02:00 01:12:52 04:15:03 31 陳曉芬 李雅鈴 徐麗媛
140 005925 接力-005925 混合組 完賽 00:45:50 00:07:31 01:48:27 00:01:55 01:35:49 04:19:36 75 劉亭君 高宇森 何杰霖
141 005921 接力-005921 混合組 完賽 00:56:01 00:07:54 01:44:45 00:03:55 01:28:52 04:21:31 76 馬志君 張智詠
142 005811 接力-005811 女子組 完賽 00:49:33 00:07:19 01:56:07 00:01:49 01:26:51 04:21:41 32 張芸萍 洪意婕 王明雅
143 005958 接力-005958 混合組 完賽 00:35:23 00:14:17 01:46:19 00:04:25 01:43:13 04:23:40 77 李建志 柳杰欣
144 005918 接力-005918 混合組 完賽 00:50:49 00:07:50 01:38:59 00:01:47 01:44:37 04:24:05 78 藍幼玲 黃文超 簡荷書
145 005928 接力-005928 混合組 完賽 00:40:17 00:08:50 01:51:30 00:06:01 01:37:55 04:24:35 79 林宛儒 吳政訓 張曼暐
146 005989 接力-005989 混合組 完賽 00:40:21 00:07:54 01:52:00 00:01:41 01:44:07 04:26:08 80 張恆綱 陳亞鈞
147 005981 接力-005981 混合組 完賽 00:43:57 00:07:06 01:50:05 00:03:09 01:42:18 04:26:36 81 謝建良 曾娜亞 陳奇義
148 005926 接力-005926 混合組 完賽 00:45:15 00:07:10 02:05:54 00:01:38 01:31:12 04:31:13 82 歐于詳 曾頤庭 李俞穎
149 005954 接力-005954 混合組 完賽 00:42:04 00:10:31 02:06:48 00:01:48 01:36:48 04:38:02 83 吳孟儒 吳沄香 蔡姿萱
— 005801 接力-005801 女子組 無狀態 00:59:38 00:07:10 01:44:53 00:01:51 — — — 林憶雯 沈旻璇 賴姿勻
— 005802 接力-005802 女子組 無狀態 — — — — — — — 洪芸婷 徐儷榕 賴姿軒
— 005804 接力-005804 女子組 無狀態 — — — — — — — 毛家箐 賀萌 葉紜萱
— 005806 接力-005806 女子組 無狀態 — — — — — — — 謝琬婷 劉羽庭 朱巧文
— 005808 接力-005808 女子組 無狀態 — — — — — — — 吳詩潔 王琴 趙昱雯
— 005810 接力-005810 女子組 無狀態 — — — — — — — 蔡欣穎 温翊如 田心如
— 005814 接力-005814 女子組 無狀態 — — — — — — — 許芳瑜 陳虹璇 陳苡華
— 005815 接力-005815 女子組 無狀態 — — — — — — — 張茵茵 張詠詠 何佳珍
— 005817 接力-005817 女子組 無狀態 01:00:06 00:06:46 — — — — — 張晏慈 鐘文岑 葉祥瑾
— 005829 接力-005829 女子組 無狀態 01:04:22 00:07:32 00:58:16 — — — — 董芝美 劉彥翎 劉彥亭
— 005830 接力-005830 女子組 無狀態 — — — — — — — 葉聿粦 葉為綺 許婉鑫
— 005832 接力-005832 女子組 無狀態 01:15:30 — — — — — — 徐瑋禎 李媛 顏芮驊
— 005836 接力-005836 女子組 無狀態 — — — — — — — 陳玠年 梁永芳 吳佩君
— 005844 接力-005844 女子組 無狀態 00:55:05 00:08:21 00:55:53 — — — — 劉安榛 江子宜
— 005854 接力-005854 男子組 無狀態 — — — — — — — 陳冠傑 蔡介元 許建霆
— 005864 接力-005864 男子組 無狀態 02:52:00 — — — — — — 顏子傑 陳穎毅 郭亮君
— 005869 接力-005869 男子組 無狀態 — — — — — — — 凃駿盛 謝嘉宏
— 005870 接力-005870 男子組 無狀態 — — — — — — — 程耀生 林韋廷 鄭冠乾
— 005871 接力-005871 男子組 無狀態 00:50:15 00:08:41 00:55:59 — — — — 葉家誠 鄭文斌 謝朝琦
— 005872 接力-005872 男子組 無狀態 — — — — — — — 江錦昌 陳慶益 陳宣翰
— 005874 接力-005874 男子組 無狀態 — — — — — — — 方乃正 顏宏旭 楊肇謙
— 005875 接力-005875 男子組 無狀態 — — — — — — — 王柏崴 陳肇浩 藍世旻
— 005879 接力-005879 男子組 無狀態 — — — — — — — 黃茂烈 田明嘉 劉文程
— 005881 接力-005881 男子組 無狀態 — — — — — — — 吳泓翊 蔡孟杰 郭祐良
— 005882 接力-005882 男子組 無狀態 — — — — — — — 莊政翰 鄭宇宸 唐堉庭
— 005883 接力-005883 男子組 無狀態 — — — — — — — 謝昱丞 黃名豪 王裕榮
— 005887 接力-005887 男子組 無狀態 — — — — — — — 陳中宇 林冠男 曾嘉賜
— 005893 接力-005893 男子組 無狀態 — — — — — — — 黃志騰 劉仲凱 顏維正
— 005895 接力-005895 混合組 無狀態 — — — — — — — 廖珹君 高千晴 郭偉君
— 005900 接力-005900 混合組 無狀態 — — — — — — — 胡立婷 陳佳慧 林祐謙
— 005903 接力-005903 混合組 無狀態 01:11:42 — — — — — — 黃韻佳 高子鈞 賴盈憶
— 005907 接力-005907 混合組 無狀態 00:51:39 00:07:19 00:59:30 — — — — 蔡宛君 黃紀翰 陳映廷
— 005914 接力-005914 混合組 無狀態 00:47:09 00:10:21 01:52:14 00:02:13 — — — 劉貴宏 劉婷芬 林汶珊
— 005915 接力-005915 混合組 無狀態 — — — — — — — 呂憶玟 謝明勳 呂穎姍
— 005920 接力-005920 混合組 無狀態 — — — — — — — 林清華 陳亞甄YaYaCHEN 陳宥詳
— 005922 接力-005922 混合組 無狀態 — — — — — — — 陳映辰 張育銘 彭劉祐汶
— 005930 接力-005930 混合組 無狀態 00:26:19 00:05:45 00:46:24 — — — — 王詠樂 葉喆榛 吳彥愷
— 005934 接力-005934 混合組 無狀態 — — — — — — — 張翔竣 陳喻婷 邱鈺婷
— 005941 接力-005941 混合組 無狀態 00:49:06 — — — — — — 鄧國豐 劉孟慈 張智萍
— 005943 接力-005943 混合組 無狀態 00:37:08 00:06:29 02:03:03 00:04:38 00:29:54 — — 李茂曙 范安妤
— 005950 接力-005950 混合組 無狀態 03:00:51 — — — — — — 李如羚 洪子恩 洪文祥
— 005952 接力-005952 混合組 無狀態 — — — — — — — 林奇葳 周宏儒 郭立人
— 005955 接力-005955 混合組 無狀態 — — — — — — — 賴毅隆 李佩真 陳奕寧
— 005956 接力-005956 混合組 無狀態 — — — — — — — 李合偉 林秀璐 李林駿
— 005959 接力-005959 混合組 無狀態 — — — — — — — 潘彭瑋欣 陳禹臻 陳享宸
— 005965 接力-005965 混合組 無狀態 — — — — — — — 錢雨明 謝進錦 吳秋蘭
— 005966 接力-005966 混合組 無狀態 — — — — — — — 林孟君 吳宜潔 林逸豐
— 005969 接力-005969 混合組 無狀態 — — — — — — — 王慧雯 黃士杰 鄭哲棋
— 005971 接力-005971 混合組 無狀態 — — — — — — — 戴國恩 林秀蓉 林青慧
