← 回全部賽事
鐵人三項

2022 Challenge Taiwan

📅 2022/04/24 📍 臺東縣・台東活水湖
12 賽事組別
5418 個人成績
492 接力隊伍

資料來源與完整度

部分個人成績具有游泳、單車、路跑完整分項,另有部分紀錄僅有總時間或分項不齊。

成績來源 來源待補
資料完整度 部分分項完整
核心分項完整 3650 / 3804 筆
本站資料更新 2026/10/11 16:50

賽事組別

賽事成績

目前顯示 171 筆個人成績 (核心三項完整 95、 僅有完賽時間 0、 無完賽時間 76)

游泳/單車/路跑皆有時間的個人成績(95)

總排名 號碼布 選手 項目 組別 游泳 T1 單車 T2 路跑 完賽時間 分組排名
1 005764 施鋒融 51.5公里-浮標組 浮標組 00:43:50 00:07:53 01:16:49 00:02:07 00:49:08 02:59:50 1
2 005759 王威凱 51.5公里-浮標組 浮標組 00:36:19 00:07:30 01:23:59 00:02:49 00:49:29 03:00:09 2
3 005690 盧慶文 51.5公里-浮標組 浮標組 00:35:45 00:08:25 01:23:16 00:03:15 00:59:32 03:10:15 3
4 005618 余筱琦 51.5公里-浮標組 浮標組 00:38:47 00:08:00 01:22:29 00:03:51 00:59:48 03:12:57 4
5 005700 鄧春梅 51.5公里-浮標組 浮標組 00:20:53 00:07:42 01:30:33 00:08:04 01:10:59 03:18:15 5
6 005684 饒振弘 51.5公里-浮標組 浮標組 00:43:37 00:09:33 01:25:38 00:04:26 01:00:24 03:23:41 6
7 005608 么煥昇 51.5公里-浮標組 浮標組 00:27:15 00:11:38 01:29:11 00:03:19 01:12:22 03:23:49 7
8 005719 鄭欣慈 51.5公里-浮標組 浮標組 00:43:53 00:11:23 01:25:54 00:05:17 00:58:22 03:24:52 8
9 005621 許景喻 51.5公里-浮標組 浮標組 00:46:33 00:10:42 01:27:54 00:03:45 00:58:37 03:27:34 9
10 005718 賴柏豪 51.5公里-浮標組 浮標組 00:46:10 00:09:32 01:21:53 00:03:42 01:10:37 03:31:57 10
11 005626 孫立珩 51.5公里-浮標組 浮標組 00:42:51 00:08:11 01:34:35 00:01:43 01:12:05 03:39:28 11
12 005654 楊貽雯 51.5公里-浮標組 浮標組 00:45:47 00:08:31 01:33:15 00:04:36 01:07:38 03:39:51 12
13 005606 楊文鉞 51.5公里-浮標組 浮標組 00:56:22 00:07:34 01:27:37 00:06:08 01:06:33 03:44:17 13
14 005655 曾苡瑄 51.5公里-浮標組 浮標組 00:46:41 00:08:20 01:36:22 00:02:45 01:10:17 03:44:27 14
15 005643 陳俞儒 51.5公里-浮標組 浮標組 00:52:27 00:10:16 01:32:42 00:06:55 01:03:40 03:46:03 15
16 005765 翁祥荃 51.5公里-浮標組 浮標組 00:44:41 00:11:35 01:34:15 00:05:34 01:15:12 03:51:20 16
17 005642 張威翊 51.5公里-浮標組 浮標組 00:46:42 00:08:36 01:23:56 00:07:00 01:25:06 03:51:23 17
18 005658 蔡雅雯 51.5公里-浮標組 浮標組 00:55:20 00:10:03 01:29:14 00:03:16 01:14:12 03:52:09 18
19 005739 魏正棠 51.5公里-浮標組 浮標組 00:46:21 00:14:15 01:35:59 00:06:03 01:09:41 03:52:22 19
20 005673 練淑娟 51.5公里-浮標組 浮標組 00:40:43 00:11:19 01:46:36 00:05:22 01:09:45 03:53:48 20
21 005730 Shing Fang Chang 51.5公里-浮標組 浮標組 00:41:06 00:13:14 01:25:34 00:07:34 01:27:02 03:54:35 21
22 005664 林冠屹 51.5公里-浮標組 浮標組 00:52:37 00:11:16 01:27:59 00:05:32 01:19:08 03:56:36 22
23 005696 梁哲瑋 51.5公里-浮標組 浮標組 00:46:23 00:16:05 01:31:28 00:09:21 01:14:03 03:57:22 23
24 005605 徐嘉謙 51.5公里-浮標組 浮標組 00:52:07 00:10:30 01:38:51 00:03:48 01:12:32 03:57:51 24
25 005661 黃雅媛 51.5公里-浮標組 浮標組 01:01:17 00:11:41 01:35:56 00:07:45 01:01:33 03:58:16 25
26 005671 羅湘盈 51.5公里-浮標組 浮標組 00:51:39 00:11:55 01:37:47 00:05:13 01:11:43 03:58:21 26
27 005657 尹姵文 51.5公里-浮標組 浮標組 00:55:16 00:09:34 01:35:15 00:04:52 01:13:28 03:58:29 27
28 005680 王英斌 51.5公里-浮標組 浮標組 00:43:28 00:11:18 01:36:45 00:03:54 01:23:32 03:59:00 28
29 005641 陳威廷 51.5公里-浮標組 浮標組 00:46:53 00:12:49 01:29:46 00:08:44 01:20:50 03:59:05 29
30 005667 黃守瀛 51.5公里-浮標組 浮標組 00:55:20 00:12:32 01:35:28 00:03:02 01:12:51 03:59:16 30
31 005704 孫余展 51.5公里-浮標組 浮標組 01:01:38 00:08:00 01:29:05 00:03:16 01:17:14 03:59:17 31
32 005640 葉尚鑫 51.5公里-浮標組 浮標組 00:57:54 00:08:02 01:43:25 00:02:34 01:07:33 03:59:30 32
33 005666 高景亮 51.5公里-浮標組 浮標組 01:02:07 00:09:21 01:31:01 00:02:12 01:16:11 04:00:56 33
34 005669 梁文瑞 51.5公里-浮標組 浮標組 01:05:32 00:10:33 01:30:38 00:06:03 01:08:25 04:01:15 34
35 005611 林秀芬 51.5公里-浮標組 浮標組 00:50:25 00:12:41 01:41:04 00:04:10 01:13:32 04:01:55 35
36 005760 李怡慧 51.5公里-浮標組 浮標組 00:56:43 00:12:03 01:39:02 00:04:35 01:09:39 04:02:05 36
37 005609 習媁晴 51.5公里-浮標組 浮標組 00:41:26 00:10:15 01:33:24 00:05:22 01:31:50 04:02:20 37
38 005652 林祥維 51.5公里-浮標組 浮標組 00:51:12 00:13:19 01:32:32 00:04:35 01:21:44 04:03:27 39
39 005725 曾穩睿 51.5公里-浮標組 浮標組 00:55:43 00:08:25 01:30:35 00:05:47 01:22:54 04:03:27 38
40 005687 黃雨晴 51.5公里-浮標組 浮標組 00:57:18 00:09:39 01:37:30 00:03:39 01:15:37 04:03:46 40
41 005757 顏聖和 51.5公里-浮標組 浮標組 00:52:47 00:10:49 01:47:37 00:01:52 01:10:40 04:03:47 41
42 005628 蔡聖威 51.5公里-浮標組 浮標組 01:09:34 00:09:23 01:27:50 00:05:08 01:13:07 04:05:05 42
43 005722 林佳螢 51.5公里-浮標組 浮標組 01:04:08 00:09:40 01:33:09 00:04:39 01:13:55 04:05:34 43
44 005783 蕭祝林 51.5公里-浮標組 M50-54 00:44:13 00:15:49 01:38:41 00:07:21 01:19:36 04:05:44 1
45 005748 陳俋潔 51.5公里-浮標組 浮標組 00:56:44 00:12:04 01:40:21 00:03:15 01:13:45 04:06:12 44
46 005771 蔡國璋 51.5公里-浮標組 浮標組 00:45:35 00:12:42 01:43:09 00:05:33 01:20:01 04:07:02 45
47 005767 蔡柏葳 51.5公里-浮標組 浮標組 00:48:26 00:11:21 01:36:44 00:04:33 01:26:06 04:07:13 46
48 005674 曾羽溱 51.5公里-浮標組 浮標組 00:56:23 00:10:13 01:41:14 00:04:22 01:15:23 04:07:39 47
49 005766 辛昱蓁 51.5公里-浮標組 浮標組 00:55:04 00:10:49 01:39:17 00:03:47 01:18:59 04:07:59 48
50 005598 陳柏羽 51.5公里-浮標組 浮標組 00:43:21 00:10:04 01:34:09 00:03:32 01:37:55 04:09:03 49
51 005723 楊承峰 51.5公里-浮標組 浮標組 00:45:15 00:10:25 01:39:35 00:07:11 01:26:52 04:09:21 50
52 005612 陳智羿 51.5公里-浮標組 浮標組 00:50:58 00:15:23 01:32:37 00:09:25 01:21:03 04:09:29 51
53 005603 陳威聿 51.5公里-浮標組 浮標組 01:00:58 00:11:16 01:34:49 00:06:03 01:17:01 04:10:10 52
54 005616 陳立明 51.5公里-浮標組 浮標組 00:43:52 00:13:47 01:43:46 00:06:41 01:23:37 04:11:47 53
55 005744 吳修丞 51.5公里-浮標組 浮標組 00:54:37 00:09:53 01:32:00 00:02:48 01:32:35 04:11:56 54
56 005751 徐智威 51.5公里-浮標組 浮標組 00:50:37 00:09:06 01:29:52 00:03:48 01:38:52 04:12:19 55
57 005634 陳科銘 51.5公里-浮標組 浮標組 01:10:47 00:09:48 01:30:09 00:04:30 01:17:13 04:12:30 56
58 005653 林佳賢 51.5公里-浮標組 浮標組 00:48:14 00:13:52 01:39:39 00:04:36 01:26:29 04:12:53 57
59 005692 郭曉莉 51.5公里-浮標組 浮標組 01:03:52 00:10:03 01:41:09 00:03:51 01:14:14 04:13:12 58
60 005681 蔡佩珊 51.5公里-浮標組 浮標組 00:57:09 00:09:08 01:37:28 00:03:42 01:25:50 04:13:19 59
61 005676 吳瀚崴 51.5公里-浮標組 浮標組 00:49:49 00:15:05 01:42:27 00:04:12 01:21:46 04:13:22 60
62 005741 蕭博正 51.5公里-浮標組 浮標組 01:09:34 00:09:41 01:31:34 00:03:59 01:20:00 04:14:51 61
63 005619 陳炳宏 51.5公里-浮標組 浮標組 01:00:17 00:16:29 01:31:52 00:06:31 01:19:58 04:15:09 62
64 005623 李雅雯 51.5公里-浮標組 浮標組 01:00:17 00:16:30 01:31:52 00:06:29 01:19:58 04:15:09 63
65 005629 吳偉豪 51.5公里-浮標組 浮標組 00:46:34 00:13:33 01:37:50 00:08:50 01:29:39 04:16:30 64
66 005689 葉依亭 51.5公里-浮標組 浮標組 00:58:43 00:12:34 01:34:55 00:05:58 01:24:31 04:16:43 65
67 005734 謝志和 51.5公里-浮標組 浮標組 00:51:55 00:12:53 01:42:16 00:05:24 01:24:41 04:17:11 66
68 005639 劉漢文 51.5公里-浮標組 浮標組 00:48:12 00:14:50 01:48:24 00:06:35 01:19:13 04:17:16 67
69 005650 譚仲廷 51.5公里-浮標組 浮標組 00:51:07 00:10:51 01:33:27 00:05:11 01:37:50 04:18:30 68
70 005599 陳潔芳 51.5公里-浮標組 浮標組 00:49:28 00:10:58 01:43:15 00:05:21 01:29:48 04:18:53 69
71 005677 鄒珮暄 51.5公里-浮標組 浮標組 00:45:50 00:11:48 01:44:32 00:06:41 01:31:00 04:19:53 70
72 005675 許家鳳 51.5公里-浮標組 浮標組 01:05:40 00:14:42 01:38:37 00:06:03 01:15:14 04:20:18 71
73 005724 劉惠宜 51.5公里-浮標組 浮標組 00:52:59 00:11:30 01:36:51 00:05:36 01:34:46 04:21:45 72
74 005693 王雪如 51.5公里-浮標組 浮標組 00:45:44 00:11:18 01:56:44 00:05:02 01:23:09 04:22:00 73
75 005768 程申如 51.5公里-浮標組 浮標組 01:02:09 00:10:03 01:43:13 00:02:50 01:24:38 04:22:56 74
76 005691 楊雲傑 51.5公里-浮標組 浮標組 00:45:21 00:09:42 02:05:19 00:02:29 01:20:29 04:23:23 75
77 005750 李盈潔 51.5公里-浮標組 浮標組 00:47:52 00:09:16 01:56:45 00:03:27 01:26:44 04:24:07 76
78 005717 楊璧娟 51.5公里-浮標組 浮標組 00:55:58 00:12:00 01:45:42 00:04:12 01:28:19 04:26:13 77
79 005688 林孟蓁 51.5公里-浮標組 浮標組 00:52:04 00:10:53 01:44:24 00:04:59 01:34:09 04:26:32 78
80 005746 洪學良 51.5公里-浮標組 浮標組 00:59:04 00:13:07 01:30:59 00:05:53 01:38:19 04:27:25 80
81 005753 葉欣宜 51.5公里-浮標組 浮標組 00:59:04 00:09:48 01:53:22 00:05:46 01:19:23 04:27:25 79
82 005627 林豐年 51.5公里-浮標組 浮標組 00:57:47 00:12:56 01:53:51 00:05:03 01:18:10 04:27:49 81
83 005663 阮敬曄 51.5公里-浮標組 浮標組 00:49:07 00:11:08 02:00:21 00:02:59 01:24:13 04:27:51 82
84 005706 蘇桂樟 51.5公里-浮標組 浮標組 00:52:07 00:09:32 01:52:46 00:04:25 01:29:10 04:28:02 83
85 005670 陳盈樺 51.5公里-浮標組 浮標組 00:55:23 00:11:55 01:48:31 00:03:25 01:29:00 04:28:18 84
86 005601 鄭淳介 51.5公里-浮標組 浮標組 00:58:31 00:14:37 01:38:44 00:07:23 01:29:24 04:28:42 85
87 005682 蔡宗樺 51.5公里-浮標組 浮標組 00:52:12 00:17:25 01:50:49 00:04:36 01:29:28 04:34:33 86
88 005622 李維欣 51.5公里-浮標組 浮標組 00:45:51 00:13:53 02:01:27 00:04:54 01:28:36 04:34:45 87
89 005755 莊雅倫 51.5公里-浮標組 浮標組 00:59:39 00:11:53 01:47:27 00:02:26 01:33:38 04:35:07 88
90 005761 廖偉杖 51.5公里-浮標組 浮標組 00:59:39 00:14:26 01:30:17 00:09:51 01:40:51 04:35:07 89
91 005607 湯佩珊 51.5公里-浮標組 浮標組 00:59:57 00:13:33 01:43:22 00:04:35 01:34:03 04:35:33 90
92 005672 黃筱淇 51.5公里-浮標組 浮標組 00:57:19 00:10:49 01:46:32 00:04:14 01:39:34 04:38:31 91
93 005597 吳鑑原 51.5公里-浮標組 浮標組 01:05:04 00:08:57 01:48:10 00:05:41 01:30:41 04:38:36 92
94 005747 白崇信 51.5公里-浮標組 浮標組 00:55:54 00:12:31 01:51:27 00:05:44 01:34:25 04:40:04 93
95 005699 李志維 51.5公里-浮標組 浮標組 00:54:18 00:13:23 01:43:03 00:07:35 01:46:53 04:45:15 94

無完賽時間的選手(76)

來源名單有選手資料,但本站沒有可用的總完賽時間。 若來源有 DNF、DNS、DSQ 等狀態則照原資料顯示;來源沒有狀態時只標示「無完賽時間」,本站不自行判定未完賽原因。
號碼布 選手 組別 狀態 游泳 T1 單車 T2 路跑
005595 何宜玲 浮標組 DNF 01:07:17 00:10:49 00:51:17 — —
005596 吳郁清 浮標組 DNF 01:14:34 — — — —
005600 林國強 浮標組 DNF 01:20:30 — — — —
005602 吳仕淵 浮標組 DNF 01:16:37 — — — —
005604 甘若韵 浮標組 DNS — — — — —
005610 張苗富 浮標組 DNS — — — — —
005614 郭妙玲 浮標組 DNS — — — — —
005615 詹雅文 浮標組 DNF 00:50:13 — — — —
005620 林芊芷 浮標組 DNF 01:05:17 00:11:41 — — —
005624 林洺安 浮標組 DNS — — — — —
005625 張殷豪 浮標組 DNF 01:05:11 03:14:17 — — —
005630 黃馨儀 浮標組 DNS — — — — —
005631 Biot Chen 浮標組 DNS — — — — —
005632 林曉芬 浮標組 DNS — — — — —
005633 呂育璘 浮標組 DNS — — — — —
005635 林美娟 浮標組 DNF 01:10:36 00:12:06 00:54:24 — —
005636 廖曼鈞 浮標組 DNS — — — — —
005637 徐偉 浮標組 DNS — — — — —
005638 鄭芷芳 浮標組 DNS — — — — —
005644 李恩琪 浮標組 DNF 00:22:38 — — — —
005645 楊逸強 浮標組 DNS — — — — —
005646 莊佳宜 浮標組 DNS — — — — —
005647 蔡志恒 浮標組 DNS — — — — —
005648 楊鎮豪 浮標組 DNF 01:05:09 00:16:05 00:51:17 — —
005649 黃淑樺 浮標組 DNF 01:08:51 00:12:14 00:54:07 — —
005651 朱霏淩 浮標組 DNS — — — — —
005656 陳楹 浮標組 DNS — — — — —
005659 徐偉城 浮標組 DNS — — — — —
005660 蕭郁琪 浮標組 DNS — — — — —
005662 吳成夫 浮標組 DNS — — — — —
005665 陳志榮 浮標組 DNS — — — — —
005678 齊光榮 浮標組 DNS — — — — —
005679 鍾筱婷 浮標組 DNS — — — — —
005683 林韋成 浮標組 DNF 00:53:20 00:12:55 00:52:50 — —
005685 簡祺蓁 浮標組 DNF 00:46:04 00:11:16 01:28:35 00:04:17 —
005686 詹筱嵐 浮標組 DNF 00:57:24 00:12:36 00:54:37 — —
005694 邱繼廷 浮標組 DNF 00:57:19 — — — —
005695 劉秀芳 浮標組 DNS — — — — —
005697 李俊賢 浮標組 DNF 01:17:31 — — — —
005701 阮馨平 浮標組 DNF 01:05:16 00:09:51 00:57:17 — —
005702 陳曉玲 浮標組 DNS — — — — —
005703 曾佑綸 浮標組 DNS — — — — —
005707 蔡瀚慧 浮標組 DNF 01:17:28 — — — —
005708 吳信璋 浮標組 DNF 01:13:24 — — — —
005709 巫苑瑩 浮標組 DNF 01:02:12 00:15:17 00:58:02 — —
005710 陳育萱 浮標組 DNS — — — — —
005711 劉易真 浮標組 DNF 01:06:01 00:14:59 00:53:45 — —
005712 李郁芊 浮標組 DNS — — — — —
005713 許晉睿 浮標組 DNF 01:09:19 00:10:48 00:53:20 — —
005714 潘怡君 浮標組 DNF 01:04:10 00:11:38 00:55:31 — —
005716 張佑華 浮標組 DNS — — — — —
005720 張詩芸 浮標組 DNS — — — — —
005721 黎娟佑 浮標組 DNF 01:01:46 00:13:19 01:01:28 — —
005726 詹喬婷 浮標組 DNS — — — — —
005728 佟佑妤 浮標組 DNS — — — — —
005729 蘇寬御 浮標組 DNS — — — — —
005731 施銘峰 浮標組 DNF 00:59:32 00:10:49 00:55:17 — —
005732 施亮宇 浮標組 DNS — — — — —
005733 歐俊良 浮標組 DNF 01:07:48 00:13:46 00:51:03 — —
005735 莊明勳 浮標組 DNS — — — — —
005736 陳希佳 浮標組 DNS — — — — —
005737 劉建廷 浮標組 DNS — — — — —
005738 戴星磊 浮標組 DNS — — — — —
005740 陳凱傑 浮標組 DNS — — — — —
005742 林凌婕 浮標組 DNS — — — — —
005743 林裕強 浮標組 DNS — — — — —
005745 蘇浚朋 浮標組 DNS — — — — —
005749 吳青桂 浮標組 DNF 01:15:30 — — — —
005752 陳壅泰 浮標組 DNS — — — — —
005754 邱泓睿 浮標組 DNS — — — — —
005756 張雅玲 浮標組 DNS — — — — —
005758 郭庭瑋 浮標組 DNS — — — — —
005763 蔡宗孝 浮標組 DNF 01:14:26 — — — —
005769 林建維 浮標組 DNS — — — — —
005770 黃建福 浮標組 DNS — — — — —
005772 張傑閔 浮標組 DNS — — — — —