← 回全部賽事
鐵人三項

2024 Challenge Taiwan

📅 2024/04/28 📍 臺東縣・台東活水湖
9 賽事組別
5959 個人成績
695 接力隊伍

資料來源與完整度

部分個人成績具有游泳、單車、路跑完整分項,另有部分紀錄僅有總時間或分項不齊。

成績來源 來源待補
資料完整度 部分分項完整
核心分項完整 4954 / 4997 筆
本站資料更新 2026/10/06 21:37

賽事組別

賽事成績

目前顯示 395 筆個人成績 (核心三項完整 350、 僅有完賽時間 4、 無完賽時間 41)

游泳/單車/路跑皆有時間的個人成績(350)

總排名 號碼布 選手 項目 組別 游泳 T1 單車 T2 路跑 完賽時間 分組排名
1 608 陳威霖 Challenge Junior 3-6 5-6 00:02:27 — 00:06:02 — 00:03:34 00:12:04 1
2 584 吳昕恆 Challenge Junior 3-6 5-6 00:02:38 — 00:06:06 — 00:03:22 00:12:07 2
3 742 張容璇 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:14 — 00:05:56 — 00:03:47 00:12:58 1
4 693 周昱葦 Challenge Junior 3-6 5-6 00:02:35 — 00:05:58 — 00:04:25 00:12:59 2
5 690 武理恩 Challenge Junior 3-6 5-6 00:02:46 — 00:06:32 — 00:03:44 00:13:03 3
6 607 李承陽 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:09 — 00:05:51 — 00:04:05 00:13:07 3
7 544 吳秉橙 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:19 — 00:05:54 — 00:03:55 00:13:09 4
8 669 康程皓 Challenge Junior 3-6 5-6 00:02:50 — 00:06:27 — 00:03:56 00:13:13 5
9 745 陳喬恩 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:15 — 00:06:14 — 00:03:55 00:13:24 4
10 604 陳毓軒 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:28 — 00:05:55 — 00:04:02 00:13:27 6
11 618 陳書偉 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:17 — 00:05:56 — 00:04:26 00:13:40 7
12 589 吳曜辰 Challenge Junior 3-6 5-6 00:02:58 — 00:06:36 — 00:04:11 00:13:45 8
13 626 李祐承 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:18 — 00:06:42 — 00:03:50 00:13:50 9
14 517 黃羽白 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:19 — 00:06:29 — 00:04:04 00:13:52 10
15 766 林詩澄 Challenge Junior 3-6 5-6 00:02:42 — 00:06:50 — 00:04:21 00:13:54 5
16 552 徐允珩 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:35 — 00:06:38 — 00:03:42 00:13:56 11
17 594 張宸曜 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:05 — 00:06:09 — 00:03:41 00:13:56 12
18 596 洪駿樂 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:32 — 00:06:22 — 00:04:06 00:14:01 13
19 645 鄧壬 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:01 — 00:06:22 — 00:03:52 00:14:16 14
20 507 林秉橙 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:18 — 00:06:30 — 00:04:36 00:14:25 15
21 556 劉融恩 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:17 — 00:06:08 — 00:04:03 00:14:29 16
22 620 陳星佑 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:17 — 00:07:16 — 00:03:59 00:14:33 17
23 558 張凱程 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:07 — 00:06:33 — 00:03:55 00:14:36 18
24 667 譚家同 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:21 — 00:06:57 — 00:04:17 00:14:36 19
25 566 陳奕逵 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:23 — 00:06:27 — 00:04:48 00:14:39 20
26 545 吳侑錡 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:36 — 00:06:56 — 00:04:07 00:14:40 21
27 578 鍾秉宸 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:10 — 00:06:24 — 00:04:06 00:14:41 22
28 820 陳睿熙 Challenge Junior 3-6 3-4 00:03:45 — 00:06:28 — 00:04:28 00:14:42 1
29 631 王俞棚 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:49 — 00:06:52 — 00:04:00 00:14:42 23
30 634 陳杰瑞 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:31 — 00:06:25 — 00:03:51 00:14:47 24
31 602 吳俊忻 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:25 — 00:06:26 — 00:03:59 00:14:52 25
32 534 蔡瑀豐 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:19 — 00:07:01 — 00:04:45 00:15:06 26
33 632 張梓翔 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:37 — 00:06:53 — 00:04:35 00:15:06 27
34 702 馮崎嫚 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:47 — 00:06:28 — 00:03:55 00:15:11 6
35 725 呂昍倪 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:20 — 00:07:06 — 00:03:46 00:15:13 7
36 547 陳致崴 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:22 — 00:06:50 — 00:04:05 00:15:17 28
37 800 李承諺 Challenge Junior 3-6 3-4 00:04:06 — 00:07:06 — 00:04:07 00:15:20 2
38 511 邱奕捷 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:28 — 00:07:30 — 00:04:28 00:15:28 29
39 572 張睿辰 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:43 — 00:06:59 — 00:04:47 00:15:30 30
40 658 陳維鈞 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:35 — 00:06:38 — 00:04:18 00:15:31 31
41 543 邱任辛 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:09 — 00:07:46 — 00:04:35 00:15:32 32
42 514 余紘睿 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:07 — 00:06:37 — 00:04:52 00:15:38 33
43 646 莊叡騏 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:25 — 00:07:27 — 00:03:48 00:15:41 34
44 529 陳謙碩 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:38 — 00:07:03 — 00:04:00 00:15:41 35
45 660 藍奕超 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:35 — 00:06:45 — 00:04:30 00:15:51 36
46 681 楊堉騰 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:54 — 00:07:07 — 00:04:50 00:15:52 37
47 675 林峮安 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:06 — 00:08:06 — 00:04:39 00:15:52 38
48 605 翁翊宸 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:22 — 00:07:43 — 00:03:53 00:15:59 39
49 786 張芯瑀 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:39 — 00:08:28 — 00:03:57 00:16:06 8
50 825 張峻嘉 Challenge Junior 3-6 3-4 00:04:48 — 00:06:46 — 00:04:33 00:16:09 3
51 503 嚴允謄 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:58 — 00:07:15 — 00:05:00 00:16:14 40
52 696 葉芸彤 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:01 — 00:07:55 — 00:04:18 00:16:15 9
53 520 洪明仁 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:20 — 00:07:15 — 00:04:43 00:16:18 41
54 704 韓若晴 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:41 — 00:08:10 — 00:04:28 00:16:19 10
55 671 沈禹帆 Challenge Junior 3-6 5-6 00:06:06 — 00:06:31 — 00:03:42 00:16:20 42
56 540 周紘 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:05 — 00:07:41 — 00:04:33 00:16:20 43
57 715 張瑄裴 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:58 — 00:07:23 — 00:04:58 00:16:20 11
58 666 鄭宇翔 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:57 — 00:06:42 — 00:04:44 00:16:25 44
59 657 黃焜偉 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:58 — 00:07:00 — 00:04:25 00:16:25 45
60 606 陳政僥 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:15 — 00:06:34 — 00:05:36 00:16:26 46
61 754 陳思伃 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:00 — 00:08:13 — 00:05:13 00:16:28 12
62 612 陳宥愷 Challenge Junior 3-6 5-6 00:06:06 — 00:06:24 — 00:04:02 00:16:33 47
63 639 姚書帆 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:37 — 00:07:33 — 00:04:22 00:16:33 48
64 510 郭宥駿 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:28 — 00:06:28 — 00:04:42 00:16:39 49
65 700 梁芯瑜 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:11 — 00:08:05 — 00:04:23 00:16:40 13
66 653 許維汮 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:42 — 00:06:54 — 00:05:03 00:16:40 50
67 557 秦予淮 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:15 — 00:07:05 — 00:05:20 00:16:41 51
68 504 孫浩恒 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:38 — 00:07:51 — 00:05:12 00:16:42 52
69 539 梁宥璿 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:38 — 00:07:34 — 00:04:29 00:16:42 53
70 516 謝秉宸 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:24 — 00:08:08 — 00:05:13 00:16:46 54
71 538 陳聿安 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:39 — 00:07:09 — 00:06:06 00:16:55 55
72 548 史安惞 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:38 — 00:08:45 — 00:04:36 00:17:00 56
73 676 田偉廷 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:00 — 00:07:33 — 00:04:26 00:17:01 57
74 505 吳沐玹 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:37 — 00:08:15 — 00:05:09 00:17:02 58
75 546 任少騫 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:49 — 00:08:27 — 00:04:47 00:17:04 59
76 569 余忱忻 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:12 — 00:08:44 — 00:04:10 00:17:06 60
77 554 黃柏翰 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:58 — 00:07:36 — 00:04:32 00:17:08 61
78 885 田雨蓁 Challenge Junior 3-6 3-4 00:04:31 — 00:07:38 — 00:05:07 00:17:17 1
79 748 陳郁心 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:21 — 00:07:08 — 00:04:48 00:17:17 14
80 617 鄭又元 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:06 — 00:07:54 — 00:05:22 00:17:23 62
81 535 葉柏顯 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:46 — 00:08:54 — 00:04:42 00:17:24 63
82 647 黃教宸 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:23 — 00:08:46 — 00:04:17 00:17:28 64
83 515 黃仲喆 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:18 — 00:08:58 — 00:04:12 00:17:29 65
84 659 陳方毅 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:51 — 00:07:46 — 00:04:52 00:17:30 66
85 523 黃昱青 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:51 — 00:07:16 — 00:05:24 00:17:32 67
86 858 吳欣霓 Challenge Junior 3-6 3-4 00:03:36 — 00:09:06 — 00:04:52 00:17:35 2
87 723 楊鎧茨 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:07 — 00:08:51 — 00:04:36 00:17:35 15
88 627 李佾修 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:37 — 00:07:16 — 00:05:43 00:17:36 68
89 509 劉致廷 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:36 — 00:07:30 — 00:05:30 00:17:37 69
90 656 莊丁愷 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:36 — 00:08:21 — 00:04:43 00:17:40 70
91 722 劉芊妤 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:02 — 00:07:12 — 00:05:28 00:17:43 16
92 619 陳皇劭 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:34 — 00:08:49 — 00:04:33 00:17:57 71
93 501 梁岑聿 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:57 — 00:09:27 — 00:04:40 00:18:04 72
94 780 周祉諾 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:02 — 00:08:44 — 00:04:20 00:18:07 17
95 697 江畇霏 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:26 — 00:07:52 — 00:04:52 00:18:11 18
96 672 吳昊謙 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:43 — 00:10:08 — 00:04:19 00:18:11 73
97 833 林子翔 Challenge Junior 3-6 3-4 00:03:21 — 00:10:01 — 00:04:50 00:18:13 4
98 699 張容榕 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:02 — 00:09:20 — 00:04:54 00:18:16 19
99 799 張浩閱 Challenge Junior 3-6 3-4 00:04:12 — 00:09:23 — 00:04:43 00:18:19 5
100 717 徐筠棠 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:28 — 00:10:05 — 00:04:46 00:18:20 20
101 537 許閔皓 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:40 — 00:09:56 — 00:04:44 00:18:21 74
102 650 王允樂 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:29 — 00:08:06 — 00:04:46 00:18:21 75
103 577 吳辰峰 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:14 — 00:06:45 — 00:06:22 00:18:22 76
104 581 葉奕廷 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:36 — 00:08:51 — 00:04:56 00:18:24 77
105 844 寧蒙 Challenge Junior 3-6 3-4 00:04:12 — 00:09:15 — 00:04:59 00:18:27 6
106 795 陳宇澤 Challenge Junior 3-6 3-4 00:05:02 — 00:08:13 — 00:05:15 00:18:31 7
107 736 黃芸鉉 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:06 — 00:09:12 — 00:04:15 00:18:33 21
108 624 趙宬佑 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:13 — 00:08:30 — 00:04:50 00:18:34 78
109 668 張瑞軒 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:02 — 00:08:58 — 00:05:36 00:18:37 79
110 774 朱貞慈 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:30 — 00:09:02 — 00:05:08 00:18:40 22
111 863 徐筠軒 Challenge Junior 3-6 3-4 00:03:22 — 00:10:04 — 00:05:13 00:18:40 3
112 763 陳平安 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:40 — 00:09:28 — 00:04:33 00:18:43 23
113 568 盧潞 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:56 — 00:09:33 — 00:05:14 00:18:44 80
114 891 黃柏元 Challenge Junior 3-6 Buoy 00:04:23 — 00:08:35 — 00:05:50 00:18:49 1
115 586 蔡梓晨 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:01 — 00:08:50 — 00:06:05 00:18:57 81
116 502 鄭宇皓 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:57 — 00:09:11 — 00:05:58 00:19:06 82
117 562 陳彥澔 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:14 — 00:08:04 — 00:05:53 00:19:12 83
118 571 劉宇勒 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:07 — 00:10:16 — 00:04:53 00:19:17 84
119 603 鄭丞恩 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:29 — 00:09:12 — 00:05:35 00:19:18 85
120 597 李維樂 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:32 — 00:09:04 — 00:04:42 00:19:20 86
121 521 姚旭恩 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:48 — 00:08:27 — 00:05:06 00:19:21 87
122 621 施佑澄 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:51 — 00:09:07 — 00:05:22 00:19:21 88
123 694 方睿妍 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:44 — 00:09:23 — 00:05:14 00:19:22 24
124 506 廖宥盛 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:14 — 00:08:20 — 00:06:55 00:19:29 89
125 563 柳樂帆 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:16 — 00:10:38 — 00:04:42 00:19:37 90
126 809 楊湧諺 Challenge Junior 3-6 3-4 00:04:10 — 00:10:07 — 00:05:23 00:19:40 8
127 840 許浚佑 Challenge Junior 3-6 3-4 00:04:44 — 00:09:43 — 00:05:15 00:19:44 9
128 559 葉寬宬 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:03 — 00:11:19 — 00:04:23 00:19:46 91
129 592 梁柏榮 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:33 — 00:10:32 — 00:04:41 00:19:47 92
130 767 張文馨 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:16 — 00:09:18 — 00:06:14 00:19:48 25
131 530 郭瑋同 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:09 — 00:10:50 — 00:04:51 00:19:51 93
132 665 賈睿凱 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:57 — 00:10:12 — 00:05:49 00:19:58 94
133 673 呂紹魁 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:23 — 00:09:35 — 00:06:04 00:20:02 95
134 892 藍紹恆 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:15 — 00:10:34 — 00:05:14 00:20:04 96
135 679 周祉勳 Challenge Junior 3-6 5-6 00:06:54 — 00:08:27 — 00:04:43 00:20:05 97
136 649 陸禹綸 Challenge Junior 3-6 5-6 00:06:03 — 00:09:20 — 00:04:46 00:20:11 98
137 513 崔宇樂 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:34 — 00:09:15 — 00:06:21 00:20:11 99
138 707 梁清璇 Challenge Junior 3-6 3-4 00:04:34 — 00:10:35 — 00:05:02 00:20:12 4
139 783 蔡依芩 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:19 — 00:08:55 — 00:05:57 00:20:12 26
140 770 周栩如 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:08 — 00:11:09 — 00:04:56 00:20:14 27
141 778 鄭語涵 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:24 — 00:10:26 — 00:05:34 00:20:25 28
142 883 張芮甯 Challenge Junior 3-6 3-4 00:04:26 — 00:09:39 — 00:06:21 00:20:27 5
143 730 洪綵翎 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:38 — 00:10:31 — 00:05:17 00:20:27 29
144 781 柯翊菲 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:07 — 00:10:29 — 00:05:50 00:20:28 30
145 687 涂恩碩 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:39 — 00:11:00 — 00:04:55 00:20:35 100
146 817 陳政綺 Challenge Junior 3-6 3-4 00:04:27 — 00:10:53 — 00:05:15 00:20:36 10
147 756 江陳羿安 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:28 — 00:09:57 — 00:05:15 00:20:41 31
148 802 侯程皓 Challenge Junior 3-6 3-4 00:04:20 — 00:11:14 — 00:05:07 00:20:42 11
149 738 林岢萸 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:17 — 00:09:14 — 00:06:13 00:20:45 32
150 779 劉思妍 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:09 — 00:13:02 — 00:04:34 00:20:46 33
151 695 趙梓甯 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:15 — 00:11:18 — 00:05:13 00:20:47 34
152 706 吳婕妤 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:48 — 00:10:00 — 00:05:58 00:20:47 35
153 628 陳彥睿 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:14 — 00:10:38 — 00:04:54 00:20:48 101
154 855 賀宥米 Challenge Junior 3-6 3-4 00:03:57 — 00:10:52 — 00:05:59 00:20:49 6
155 573 王楷勛 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:20 — 00:10:53 — 00:05:46 00:21:00 102
156 688 曾啟瑞 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:35 — 00:09:23 — 00:06:01 00:21:00 103
157 729 許祐馨 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:12 — 00:12:20 — 00:04:28 00:21:01 36
158 532 陳璽中 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:23 — 00:12:26 — 00:04:17 00:21:08 104
159 760 蘇玥伊 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:48 — 00:11:28 — 00:04:54 00:21:10 37
160 749 陳馨惟 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:24 — 00:10:00 — 00:06:46 00:21:11 38
161 894 洪慎獨 Challenge Junior 3-6 3-4 00:04:46 — 00:10:03 — 00:06:22 00:21:11 12
162 731 陸宇 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:44 — 00:11:54 — 00:04:35 00:21:15 39
163 807 吳辰恩 Challenge Junior 3-6 3-4 00:05:48 — 00:09:32 — 00:05:57 00:21:18 13
164 588 林承允 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:29 — 00:11:23 — 00:05:26 00:21:18 105
165 637 張宸宇 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:26 — 00:12:57 — 00:04:54 00:21:18 106
166 827 洪昀岫 Challenge Junior 3-6 3-4 00:04:37 — 00:11:30 — 00:05:17 00:21:26 14
167 522 吳紹宇 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:56 — 00:12:07 — 00:04:22 00:21:26 107
168 551 呂彥寧 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:03 — 00:12:36 — 00:04:45 00:21:26 108
169 882 吳沛溱 Challenge Junior 3-6 3-4 00:04:41 — 00:11:12 — 00:05:32 00:21:26 7
170 580 陸禹端 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:34 — 00:10:27 — 00:05:25 00:21:27 109
171 867 何禹霏 Challenge Junior 3-6 3-4 00:04:50 — 00:10:46 — 00:05:50 00:21:28 8
172 701 許維芯 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:32 — 00:12:47 — 00:05:12 00:21:32 40
173 541 林楷宸 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:03 — 00:10:59 — 00:05:30 00:21:33 110
174 512 梁語紘 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:22 — 00:11:24 — 00:05:48 00:21:35 111
175 864 林可涵 Challenge Junior 3-6 3-4 00:03:58 — 00:11:02 — 00:06:34 00:21:35 9
176 622 蔡謙禾 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:23 — 00:12:16 — 00:05:02 00:21:42 112
177 630 范君宇 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:23 — 00:10:44 — 00:05:36 00:21:43 113
178 508 郭承曄 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:13 — 00:11:17 — 00:06:13 00:21:43 114
179 893 洪謙然 Challenge Junior 3-6 3-4 00:05:55 — 00:09:27 — 00:06:23 00:21:46 15
180 734 李佳綺 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:06 — 00:12:12 — 00:05:27 00:21:46 41
181 794 潘品學 Challenge Junior 3-6 3-4 00:03:47 — 00:12:23 — 00:05:49 00:22:00 16
182 853 蘇宣綺 Challenge Junior 3-6 3-4 00:05:08 — 00:10:36 — 00:06:21 00:22:06 10
183 686 李承諺 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:50 — 00:12:15 — 00:06:02 00:22:08 115
184 518 楊沐晨 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:57 — 00:12:16 — 00:05:58 00:22:12 116
185 553 江宇翔 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:35 — 00:11:09 — 00:07:35 00:22:20 117
186 785 王嘉疄 Challenge Junior 3-6 5-6 00:07:06 — 00:08:56 — 00:06:21 00:22:25 42
187 648 張禹昕 Challenge Junior 3-6 5-6 00:06:42 — 00:11:09 — 00:04:33 00:22:25 118
188 662 林呈愷 Challenge Junior 3-6 5-6 00:06:58 — 00:10:12 — 00:05:14 00:22:26 119
189 812 胡宇昕 Challenge Junior 3-6 3-4 00:03:34 — 00:13:36 — 00:05:17 00:22:28 17
190 728 陳玫伶 Challenge Junior 3-6 5-6 00:08:35 — 00:08:06 — 00:05:49 00:22:32 43
191 655 高銘池 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:45 — 00:11:36 — 00:07:13 00:22:35 120
192 643 劉于謙 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:56 — 00:11:41 — 00:06:57 00:22:35 121
193 746 謝秉潔 Challenge Junior 3-6 5-6 00:06:44 — 00:10:48 — 00:05:03 00:22:36 44
194 829 莊恩齊 Challenge Junior 3-6 3-4 00:04:29 — 00:12:36 — 00:05:35 00:22:41 18
195 536 李杰聲 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:59 — 00:11:33 — 00:06:11 00:22:44 122
196 652 管靖宇 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:57 — 00:10:46 — 00:07:00 00:22:44 123
197 531 黃宇珹 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:51 — 00:12:04 — 00:05:48 00:22:45 124
198 524 何俊豫 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:34 — 00:13:06 — 00:05:05 00:22:46 125
199 601 楊凱鈞 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:56 — 00:10:35 — 00:06:17 00:22:48 126
200 636 陳品懿 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:16 — 00:14:49 — 00:04:45 00:22:51 127
201 744 蔡亞玹 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:16 — 00:11:52 — 00:06:46 00:22:55 45
202 884 田苡彤 Challenge Junior 3-6 3-4 00:05:11 — 00:11:48 — 00:05:54 00:22:55 11
203 752 陳靜葵 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:40 — 00:12:35 — 00:04:39 00:22:55 46
204 641 潘高旻 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:53 — 00:13:06 — 00:05:58 00:22:58 128
205 629 游凱綸 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:18 — 00:13:15 — 00:05:27 00:23:01 129
206 838 宋承晏 Challenge Junior 3-6 3-4 00:04:28 — 00:12:23 — 00:06:12 00:23:03 19
207 791 曾青翔 Challenge Junior 3-6 3-4 00:05:09 — 00:12:49 — 00:05:14 00:23:13 20
208 857 邱意芳 Challenge Junior 3-6 3-4 00:04:46 — 00:11:56 — 00:06:37 00:23:20 12
209 769 謝宥怡 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:41 — 00:12:27 — 00:06:12 00:23:21 47
210 614 劉金炫 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:09 — 00:13:23 — 00:05:49 00:23:22 130
211 847 王定洋 Challenge Junior 3-6 3-4 00:06:58 — 00:11:43 — 00:04:42 00:23:23 21
212 654 高偉恩 Challenge Junior 3-6 5-6 00:09:49 — 00:09:12 — 00:04:25 00:23:27 131
213 582 吳堉堯 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:15 — 00:11:24 — 00:06:47 00:23:28 132
214 836 何奕璋 Challenge Junior 3-6 3-4 00:04:37 — 00:13:44 — 00:05:14 00:23:36 22
215 542 鄭凱謙 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:50 — 00:11:32 — 00:07:16 00:23:40 133
216 633 桂立昂 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:34 — 00:13:27 — 00:05:52 00:23:54 134
217 761 朱心瑜 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:48 — 00:12:52 — 00:06:14 00:23:55 48
218 828 黃星惟 Challenge Junior 3-6 3-4 00:05:12 — 00:13:47 — 00:04:56 00:23:56 23
219 714 錢禹昕 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:15 — 00:14:15 — 00:05:37 00:24:08 49
220 613 徐維毅 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:38 — 00:13:54 — 00:06:36 00:24:09 135
221 841 莊丁榤 Challenge Junior 3-6 3-4 00:04:31 — 00:13:09 — 00:06:28 00:24:10 24
222 705 陳宥彤 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:05 — 00:14:56 — 00:05:11 00:24:14 50
223 819 吳秉澤 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:30 — 00:10:56 — 00:08:54 00:24:21 136
224 759 黃禹葵 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:44 — 00:13:21 — 00:06:18 00:24:24 51
225 846 徐富杉 Challenge Junior 3-6 3-4 00:04:54 — 00:12:35 — 00:07:08 00:24:38 25
226 805 陳褀勛 Challenge Junior 3-6 3-4 00:06:16 — 00:11:49 — 00:06:32 00:24:39 26
227 708 黃毫紜 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:54 — 00:12:40 — 00:08:05 00:24:40 52
228 651 江慶垣 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:57 — 00:14:07 — 00:05:35 00:24:40 137
229 575 宋侑謙 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:52 — 00:14:25 — 00:06:23 00:24:41 138
230 733 李維希 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:56 — 00:12:37 — 00:06:07 00:24:41 53
231 859 陳巧芯 Challenge Junior 3-6 3-4 00:06:06 — 00:11:16 — 00:07:21 00:24:44 13
232 757 黃忻妤 Challenge Junior 3-6 5-6 00:03:42 — 00:16:03 — 00:05:02 00:24:49 54
233 718 王楷甯 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:31 — 00:13:43 — 00:06:47 00:25:01 55
234 710 謝莃釉 Challenge Junior 3-6 5-6 00:04:25 — 00:14:38 — 00:06:03 00:25:06 56
235 561 陳允謙 Challenge Junior 3-6 5-6 00:06:17 — 00:12:32 — 00:06:21 00:25:10 139
236 869 呂昍軒 Challenge Junior 3-6 3-4 00:04:16 — 00:13:35 — 00:07:21 00:25:13 14
237 549 林宥佑 Challenge Junior 3-6 5-6 00:06:40 — 00:12:58 — 00:05:34 00:25:14 140
238 670 林宥緯 Challenge Junior 3-6 5-6 00:05:59 — 00:12:12 — 00:07:07 00:25:19 141
