鐵人三項
2024 Challenge Taiwan
9
賽事組別
5959
個人成績
695
接力隊伍
成績來源
來源待補
資料完整度
部分分項完整
核心分項完整
4954 / 4997 筆
本站資料更新
2026/10/06 21:37
賽事組別
全部 6654
Challenge Taiwan 226k Individual
226 km
04/27
743
Challenge Taiwan 226k Relay
226 km
04/27
184
Challenge Taiwan 113k Individual
113 km
04/27
1743
Challenge Taiwan 113k Relay
113 km
04/27
237
Challenge Taiwan 51.5k Individual
51.5 km
04/28
1845
Challenge Taiwan 51.5k Relay
51.5 km
04/28
274
Challenge Taiwan Sprint
04/28
268
Challenge Junior 7-15
04/28
965
Challenge Junior 3-6
04/28
395
賽事成績
目前顯示 1845 筆個人成績
(核心三項完整 1376、
僅有完賽時間 24、
無完賽時間 445)
游泳/單車/路跑皆有時間的個人成績(1376)
| 總排名 | 號碼布 | 選手 | 項目 | 組別 | 游泳 | T1 | 單車 | T2 | 路跑 | 完賽時間 | 分組排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5957 | 謝齊祥 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 16-19 | 00:20:29 | 00:03:48 | 01:08:26 | 00:01:14 | 00:40:04 | 02:14:02 | 1 |
| 2 | 5812 | MARCOS PEREZ VAZQUEZ | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:23:58 | 00:05:23 | 01:06:34 | 00:01:16 | 00:39:01 | 02:16:14 | 1 |
| 3 | 5948 | 謝漢霖 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:23:50 | 00:04:44 | 01:07:18 | 00:01:11 | 00:43:10 | 02:20:15 | 2 |
| 4 | 6039 | 李翰暄 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:26:13 | 00:05:07 | 01:11:56 | 00:01:23 | 00:36:13 | 02:20:54 | 1 |
| 5 | 5551 | 邱韋強 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 30-34 | 00:23:58 | 00:04:23 | 01:08:38 | 00:00:58 | 00:43:14 | 02:21:14 | 1 |
| 6 | 5984 | 黃韋皓 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 16-19 | 00:21:53 | 00:04:23 | 01:11:43 | 00:01:41 | 00:42:00 | 02:21:42 | 2 |
| 7 | 7440 | BEDAT, CYRIL | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 40-44 | 00:25:02 | 00:05:43 | 01:08:27 | 00:02:17 | 00:43:58 | 02:25:29 | 1 |
| 8 | 5648 | 蘇令杰 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 30-34 | 00:27:36 | 00:05:42 | 01:07:46 | 00:01:20 | 00:46:34 | 02:29:01 | 2 |
| 9 | 6289 | 張婷婷 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:24:33 | 00:05:05 | 01:10:57 | 00:01:38 | 00:47:35 | 02:29:50 | 1 |
| 10 | 5701 | 尚飛爾 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 30-34 | 00:27:07 | 00:05:46 | 01:14:04 | 00:01:29 | 00:44:06 | 02:32:35 | 3 |
| 11 | 7290 | 李彥廷 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 40-44 | 00:28:08 | 00:06:13 | 01:09:59 | 00:01:46 | 00:46:30 | 02:32:39 | 2 |
| 12 | 5949 | 歐英傑 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:30:31 | 00:05:17 | 01:12:14 | 00:01:08 | 00:45:08 | 02:34:21 | 3 |
| 13 | 6183 | 林怡萱 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 20-24 | 00:26:04 | 00:05:02 | 01:13:59 | 00:01:51 | 00:47:40 | 02:34:38 | 1 |
| 14 | 5981 | 曾國晉 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 16-19 | 00:24:49 | 00:04:59 | 01:13:29 | 00:01:37 | 00:49:59 | 02:34:54 | 3 |
| 15 | 6169 | 李妍萱 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 16-19 | 00:24:41 | 00:04:40 | 01:18:47 | 00:01:17 | 00:46:12 | 02:35:39 | 1 |
| 16 | 6155 | 鄭豪 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:27:32 | 00:05:40 | 01:16:23 | 00:01:56 | 00:44:43 | 02:36:16 | 2 |
| 17 | 5500 | 林群馨 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 30-34 | 00:30:02 | 00:05:23 | 01:12:35 | 00:01:50 | 00:48:04 | 02:37:56 | 4 |
| 18 | 7405 | 鄒昇陽 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 40-44 | 00:29:46 | 00:06:07 | 01:12:17 | 00:01:38 | 00:48:25 | 02:38:16 | 3 |
| 19 | 6138 | LAM TIMOTHY TIANLUN | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:32:09 | 00:05:48 | 01:15:40 | 00:01:29 | 00:43:57 | 02:39:05 | 3 |
| 20 | 6109 | 朱沐仁 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:25:50 | 00:04:46 | 01:13:02 | 00:01:24 | 00:54:56 | 02:40:01 | 4 |
| 21 | 7279 | 游承翰 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 40-44 | 00:24:55 | 00:06:21 | 01:14:36 | 00:02:22 | 00:52:11 | 02:40:27 | 4 |
| 22 | 5951 | JUSTIN BRETT LIPSON | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:32:02 | 00:05:27 | 01:17:01 | 00:01:26 | 00:44:43 | 02:40:42 | 4 |
| 23 | 5587 | 陳樹儒 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 30-34 | 00:30:05 | 00:06:32 | 01:16:04 | 00:01:32 | 00:48:03 | 02:42:20 | 5 |
| 24 | 6105 | 戴瑋麟 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:40:19 | 00:06:06 | 01:04:21 | 00:01:23 | 00:50:10 | 02:42:21 | 5 |
| 25 | 6226 | 李紀琳 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:31:54 | 00:06:32 | 01:15:48 | 00:02:39 | 00:45:41 | 02:42:36 | 2 |
| 26 | 5982 | 魏子傑 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 16-19 | 00:24:47 | 00:05:22 | 01:23:34 | 00:02:56 | 00:46:05 | 02:42:45 | 4 |
| 27 | 5784 | 馬家銘 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:28:01 | 00:07:11 | 01:19:28 | 00:02:24 | 00:45:57 | 02:43:03 | 5 |
| 28 | 5985 | SINCLAIR, SAWYER | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 16-19 | 00:32:47 | 00:06:51 | 01:21:29 | 00:01:30 | 00:40:42 | 02:43:21 | 5 |
| 29 | 7549 | YSSEL, WALTO | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 45-49 | 00:26:58 | 00:06:21 | 01:15:27 | 00:02:35 | 00:52:23 | 02:43:45 | 1 |
| 30 | 7412 | 李自強 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 40-44 | 00:29:45 | 00:06:31 | 01:12:22 | 00:02:20 | 00:52:53 | 02:43:53 | 5 |
| 31 | 5966 | 江庭寬 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 16-19 | 00:29:52 | 00:06:38 | 01:17:07 | 00:01:31 | 00:48:53 | 02:44:04 | 6 |
| 32 | 5710 | 林駿堯 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 30-34 | 00:33:47 | 00:06:46 | 01:16:37 | 00:02:54 | 00:44:52 | 02:44:58 | 6 |
| 33 | 7162 | 黃愷婕 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:24:36 | 00:07:07 | 01:24:38 | 00:01:56 | 00:47:38 | 02:45:57 | 1 |
| 34 | 5732 | 林岳賢 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:30:12 | 00:09:20 | 01:10:01 | 00:03:42 | 00:52:57 | 02:46:14 | 6 |
| 35 | 6036 | 蘇睿丞 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 20-24 | 00:27:24 | 00:04:34 | 01:17:26 | 00:01:28 | 00:55:37 | 02:46:31 | 1 |
| 36 | 5979 | 王緯泰 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 16-19 | 00:31:26 | 00:07:27 | 01:14:52 | 00:02:04 | 00:50:51 | 02:46:42 | 7 |
| 37 | 6164 | MULLANEY, MICHAEL | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:28:34 | 00:06:28 | 01:23:46 | 00:01:48 | 00:46:19 | 02:46:57 | 6 |
| 38 | 5877 | 蔡璥祥 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:33:33 | 00:07:11 | 01:17:59 | 00:02:09 | 00:46:08 | 02:47:02 | 7 |
| 39 | 5541 | 許友源 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 30-34 | 00:35:32 | 00:05:20 | 01:16:15 | 00:02:03 | 00:48:12 | 02:47:24 | 7 |
| 40 | 5787 | 陳青宏 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:35:59 | 00:07:34 | 01:10:22 | 00:02:26 | 00:51:51 | 02:48:14 | 8 |
| 41 | 5977 | 王言晞 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 16-19 | 00:33:55 | 00:06:12 | 01:13:37 | 00:01:31 | 00:52:58 | 02:48:15 | 8 |
| 42 | 7560 | 曾威強 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 45-49 | 00:32:13 | 00:05:53 | 01:15:35 | 00:02:05 | 00:52:31 | 02:48:19 | 2 |
| 43 | 7303 | 游立綸 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 40-44 | 00:32:34 | 00:05:41 | 01:20:39 | 00:02:21 | 00:47:23 | 02:48:39 | 6 |
| 44 | 5789 | 余信憲 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:35:16 | 00:06:03 | 01:13:20 | 00:01:43 | 00:52:31 | 02:48:55 | 9 |
| 45 | 5987 | 康恩銓 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 16-19 | 00:28:50 | 00:06:14 | 01:14:31 | 00:02:23 | 00:56:55 | 02:48:55 | 9 |
| 46 | 6103 | 巫宇晟 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:24:50 | 00:06:45 | 01:17:17 | 00:02:21 | 00:57:51 | 02:49:06 | 7 |
| 47 | 7732 | 龔祈謀 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 60-64 | 00:34:02 | 00:07:07 | 01:15:03 | 00:01:58 | 00:51:18 | 02:49:31 | 1 |
| 48 | 7550 | 陳智勝 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 45-49 | 00:33:02 | 00:06:25 | 01:18:00 | 00:01:50 | 00:50:31 | 02:49:50 | 3 |
| 49 | 5628 | 林鈺翔 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 30-34 | 00:38:55 | 00:06:08 | 01:14:34 | 00:02:45 | 00:47:46 | 02:50:10 | 8 |
| 50 | 7144 | 廖羽柔 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:36:12 | 00:07:08 | 01:12:29 | 00:02:09 | 00:52:27 | 02:50:28 | 2 |
| 51 | 5590 | 鍾灝邦 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 30-34 | 00:31:04 | 00:07:36 | 01:18:22 | 00:01:26 | 00:52:02 | 02:50:31 | 9 |
| 52 | 7655 | 黃耀德 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 50-54 | 00:36:12 | 00:07:06 | 01:19:20 | 00:01:38 | 00:46:33 | 02:50:51 | 1 |
| 53 | 5988 | 吳俊翰 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 16-19 | 00:30:45 | 00:06:23 | 01:19:09 | 00:01:40 | 00:52:57 | 02:50:56 | 10 |
| 54 | 7407 | 胡育仁 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 40-44 | 00:39:23 | 00:06:48 | 01:14:55 | 00:01:56 | 00:48:30 | 02:51:34 | 7 |
| 55 | 7527 | 陳慶忠 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 45-49 | 00:34:08 | 00:07:14 | 01:13:09 | 00:03:42 | 00:53:32 | 02:51:47 | 4 |
| 56 | 5744 | 田騏榮 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:33:43 | 00:06:46 | 01:14:10 | 00:02:36 | 00:54:32 | 02:51:49 | 10 |
| 57 | 7685 | 蔡明宏 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 50-54 | 00:33:20 | 00:09:47 | 01:14:24 | 00:02:36 | 00:52:04 | 02:52:13 | 2 |
| 58 | 7582 | 張敬永 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 45-49 | 00:35:38 | 00:07:00 | 01:19:48 | 00:03:07 | 00:46:55 | 02:52:30 | 5 |
| 59 | 7314 | 黃柏樵 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 40-44 | 00:30:03 | 00:06:07 | 01:22:24 | 00:02:02 | 00:52:11 | 02:52:48 | 8 |
| 60 | 6175 | 林姿嫺 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 16-19 | 00:29:14 | 00:05:24 | 01:16:25 | 00:01:36 | 01:00:48 | 02:53:30 | 2 |
| 61 | 7419 | 温著正 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 40-44 | 00:34:19 | 00:07:46 | 01:14:21 | 00:02:17 | 00:54:48 | 02:53:33 | 9 |
| 62 | 7345 | 陳俊宇 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 40-44 | 00:32:42 | 00:08:17 | 01:16:10 | 00:03:11 | 00:53:17 | 02:53:39 | 10 |
| 63 | 5534 | 賴威池 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 30-34 | 00:35:55 | 00:08:25 | 01:15:10 | 00:02:34 | 00:53:18 | 02:55:25 | 10 |
| 64 | 7671 | 曾孝聞 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 50-54 | 00:28:50 | 00:07:47 | 01:22:04 | 00:02:58 | 00:54:13 | 02:55:53 | 3 |
| 65 | 7318 | 吳瑞明 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 40-44 | 00:30:52 | 00:06:20 | 01:24:56 | 00:02:05 | 00:51:40 | 02:55:54 | 11 |
| 66 | 6176 | 林姿慧 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 16-19 | 00:29:17 | 00:05:23 | 01:16:25 | 00:01:44 | 01:03:19 | 02:56:11 | 3 |
| 67 | 5678 | 吳正凱 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 30-34 | 00:32:45 | 00:07:31 | 01:12:52 | 00:02:22 | 01:00:44 | 02:56:16 | 11 |
| 68 | 5893 | 郭儒璋 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:30:17 | 00:08:35 | 01:15:38 | 00:03:50 | 00:58:00 | 02:56:21 | 11 |
| 69 | 7378 | 趙岑笙 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 40-44 | 00:40:43 | 00:07:39 | 01:15:27 | 00:03:28 | 00:49:04 | 02:56:23 | 12 |
| 70 | 5602 | 龔家宇 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 30-34 | 00:32:07 | 00:07:16 | 01:24:02 | 00:01:53 | 00:51:13 | 02:56:33 | 12 |
| 71 | 6012 | 陳沐義 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 20-24 | 00:26:15 | 00:05:09 | 01:21:54 | 00:01:03 | 01:02:32 | 02:56:55 | 2 |
| 72 | 6053 | 陳彥霖 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:40:08 | 00:07:44 | 01:15:03 | 00:02:56 | 00:51:05 | 02:56:58 | 8 |
| 73 | 6027 | 周家樂 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 20-24 | 00:32:23 | 00:05:36 | 01:21:57 | 00:02:42 | 00:54:18 | 02:56:59 | 3 |
| 74 | 7714 | 陳信穆 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 55-59 | 00:36:17 | 00:08:23 | 01:14:12 | 00:03:29 | 00:54:46 | 02:57:09 | 1 |
| 75 | 5711 | 周至勇 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 30-34 | 00:36:09 | 00:07:28 | 01:19:38 | 00:01:48 | 00:52:15 | 02:57:20 | 13 |
| 76 | 6056 | 張嘉翔 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:29:30 | 00:07:18 | 01:17:26 | 00:01:57 | 01:01:08 | 02:57:21 | 9 |
| 77 | 6101 | 陳弘諭 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:37:11 | 00:07:58 | 01:17:03 | 00:02:03 | 00:53:09 | 02:57:26 | 10 |
| 78 | 6035 | 許程崴 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 20-24 | 00:31:32 | 00:06:30 | 01:18:09 | 00:01:32 | 00:59:49 | 02:57:34 | 4 |
| 79 | 7631 | 勒卡爾 撒里朋岸 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 50-54 | 00:33:32 | 00:07:35 | 01:16:12 | 00:02:09 | 00:58:16 | 02:57:46 | 4 |
| 80 | 7443 | 李正松 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 45-49 | 00:28:59 | 00:06:51 | 01:14:52 | 00:02:46 | 01:04:20 | 02:57:49 | 6 |
| 81 | 5989 | 王慕風 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 16-19 | 00:31:09 | 00:06:04 | 01:17:11 | 00:01:41 | 01:02:01 | 02:58:09 | 11 |
| 82 | 7278 | 張君豪 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 40-44 | 00:35:07 | 00:06:56 | 01:15:27 | 00:02:49 | 00:58:14 | 02:58:35 | 13 |
| 83 | 5909 | 林閔安 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:44:21 | 00:08:43 | 01:16:16 | 00:03:03 | 00:46:24 | 02:58:48 | 12 |
| 84 | 6041 | 張家綸 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:37:15 | 00:07:48 | 01:19:27 | 00:02:29 | 00:52:04 | 02:59:05 | 11 |
| 85 | 5866 | 李政諺 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:30:55 | 00:10:28 | 01:24:05 | 00:03:22 | 00:50:18 | 02:59:10 | 13 |
| 86 | 5923 | 林學利 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:38:04 | 00:07:21 | 01:15:53 | 00:02:11 | 00:55:46 | 02:59:17 | 14 |
| 87 | 5650 | 陳柏仁 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 30-34 | 00:34:25 | 00:08:57 | 01:23:29 | 00:03:05 | 00:49:37 | 02:59:36 | 14 |
| 88 | 7240 | 仝宜中 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 40-44 | 00:35:04 | 00:05:55 | 01:20:54 | 00:02:40 | 00:55:08 | 02:59:43 | 14 |
| 89 | 6210 | 洪嘉蓮 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:33:11 | 00:07:16 | 01:23:00 | 00:01:43 | 00:54:33 | 02:59:44 | 3 |
| 90 | 5728 | 陳暉迪 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 30-34 | 00:33:58 | 00:07:40 | 01:17:58 | 00:02:11 | 00:58:06 | 02:59:55 | 15 |
| 91 | 7275 | 陳兆年 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 40-44 | 00:29:51 | 00:07:35 | 01:17:54 | 00:01:59 | 01:02:36 | 02:59:57 | 15 |
| 92 | 6054 | 陳寬毅 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:35:02 | 00:08:06 | 01:23:27 | 00:01:24 | 00:52:23 | 03:00:24 | 12 |
| 93 | 5915 | 王俊涵 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:35:10 | 00:07:29 | 01:18:32 | 00:01:51 | 00:57:23 | 03:00:26 | 15 |
| 94 | 7445 | 李暉旭 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 45-49 | 00:39:12 | 00:09:08 | 01:18:36 | 00:01:54 | 00:51:50 | 03:00:42 | 7 |
| 95 | 7514 | 江福明 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 45-49 | 00:33:59 | 00:05:58 | 01:15:19 | 00:02:55 | 01:02:47 | 03:01:00 | 8 |
| 96 | 6055 | 林泊億 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:38:40 | 00:07:33 | 01:13:41 | 00:03:26 | 00:58:04 | 03:01:25 | 13 |
| 97 | 5807 | 曾國鴻 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:36:16 | 00:08:35 | 01:20:45 | 00:01:59 | 00:54:07 | 03:01:44 | 16 |
| 98 | 7693 | 蘇繼業 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 55-59 | 00:33:57 | 00:07:39 | 01:19:38 | 00:03:55 | 00:56:43 | 03:01:55 | 2 |
| 99 | 5589 | 陳奕仲 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 30-34 | 00:36:05 | 00:07:44 | 01:19:33 | 00:03:14 | 00:55:21 | 03:01:59 | 16 |
| 100 | 5517 | 吳政峰 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 30-34 | 00:35:08 | 00:08:13 | 01:20:45 | 00:02:44 | 00:55:12 | 03:02:04 | 17 |
| 101 | 5905 | 林伯諭 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:31:33 | 00:07:10 | 01:20:41 | 00:04:05 | 00:58:50 | 03:02:20 | 17 |
| 102 | 5805 | 林明立 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:38:18 | 00:06:58 | 01:20:01 | 00:01:32 | 00:55:39 | 03:02:29 | 18 |
| 103 | 7459 | 曾裕仁 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 45-49 | 00:32:50 | 00:08:53 | 01:15:08 | 00:02:49 | 01:02:54 | 03:02:36 | 9 |
| 104 | 5806 | 洪瑞鴻 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:34:46 | 00:08:59 | 01:17:29 | 00:03:02 | 00:58:32 | 03:02:51 | 19 |
| 105 | 6271 | 吳興雅 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:32:22 | 00:08:26 | 01:20:57 | 00:03:35 | 00:57:50 | 03:03:11 | 4 |
| 106 | 6148 | 王傑 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:31:30 | 00:06:43 | 01:23:40 | 00:02:54 | 00:58:26 | 03:03:14 | 14 |
| 107 | 6229 | 張懋言 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:33:27 | 00:07:59 | 01:22:15 | 00:02:22 | 00:57:12 | 03:03:18 | 5 |
| 108 | 5750 | 劉彥均 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:35:52 | 00:07:32 | 01:23:38 | 00:02:43 | 00:53:34 | 03:03:21 | 20 |
| 109 | 5735 | 林承賢 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:37:56 | 00:06:57 | 01:16:35 | 00:02:05 | 00:59:58 | 03:03:33 | 21 |
| 110 | 7398 | 張順傑 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 40-44 | 00:41:53 | 00:08:13 | 01:17:34 | 00:01:57 | 00:54:07 | 03:03:46 | 16 |
| 111 | 7411 | 陳韋正 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 40-44 | 00:39:33 | 00:08:26 | 01:14:21 | 00:03:01 | 00:58:31 | 03:03:54 | 17 |
| 112 | 5791 | 呂宗哲 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:32:10 | 00:11:10 | 01:19:12 | 00:03:24 | 00:58:02 | 03:04:00 | 22 |
| 113 | 5886 | 彭昶為 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:37:20 | 00:08:18 | 01:18:04 | 00:03:21 | 00:57:13 | 03:04:19 | 23 |
| 114 | 7677 | 李雅郎 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 50-54 | 00:40:17 | 00:08:05 | 01:21:45 | 00:02:14 | 00:52:01 | 03:04:25 | 5 |
| 115 | 5578 | 楊筑棨 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 30-34 | 00:23:49 | 00:09:11 | 01:26:44 | 00:01:35 | 01:03:24 | 03:04:46 | 18 |
| 116 | 5745 | 洪子晴 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:34:10 | 00:06:25 | 01:18:15 | 00:01:55 | 01:04:01 | 03:04:48 | 24 |
| 117 | 5782 | 張世穎 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:37:55 | 00:09:51 | 01:20:40 | 00:04:21 | 00:52:15 | 03:05:03 | 25 |
| 118 | 7134 | 簡翊倫 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 30-34 | 00:39:59 | 00:11:03 | 01:16:40 | 00:02:34 | 00:54:47 | 03:05:06 | 1 |
| 119 | 6048 | 李宗翰 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:29:11 | 00:08:29 | 01:25:33 | 00:02:09 | 01:00:01 | 03:05:25 | 15 |
| 120 | 6066 | 楊育任 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:42:33 | 00:09:27 | 01:18:07 | 00:03:29 | 00:51:59 | 03:05:37 | 16 |
| 121 | 7821 | 張唯倫 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | Buoy | 00:45:56 | 00:07:06 | 01:16:10 | 00:02:45 | 00:53:51 | 03:05:50 | 1 |
| 122 | 6089 | 李宗穎 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:38:33 | 00:08:28 | 01:15:13 | 00:02:19 | 01:01:22 | 03:05:57 | 17 |
| 123 | 6050 | 楊智閔 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:36:24 | 00:07:13 | 01:21:50 | 00:03:16 | 00:57:12 | 03:05:58 | 18 |
| 124 | 7546 | 黃彥文 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 45-49 | 00:29:08 | 00:09:01 | 01:24:44 | 00:02:56 | 01:00:16 | 03:06:07 | 10 |
| 125 | 6174 | 康芷榛 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 16-19 | 00:30:24 | 00:06:05 | 01:21:04 | 00:01:28 | 01:07:16 | 03:06:19 | 4 |
| 126 | 7122 | 劉國琳 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 30-34 | 00:29:20 | 00:08:56 | 01:20:57 | 00:02:58 | 01:04:17 | 03:06:30 | 2 |
| 127 | 6038 | 陳力行 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:39:07 | 00:08:01 | 01:18:09 | 00:03:14 | 00:58:09 | 03:06:42 | 19 |
| 128 | 6122 | 賴品豪 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:40:06 | 00:06:34 | 01:20:50 | 00:03:37 | 00:55:44 | 03:06:53 | 20 |
| 129 | 5748 | 許哲瑜 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:30:15 | 00:08:33 | 01:22:22 | 00:02:26 | 01:03:16 | 03:06:54 | 26 |
| 130 | 5738 | 劉邦振 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:40:21 | 00:07:23 | 01:22:48 | 00:02:31 | 00:53:53 | 03:06:59 | 27 |
| 131 | 5623 | 賴楷偉 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 30-34 | 00:45:48 | 00:09:24 | 01:16:09 | 00:03:44 | 00:52:37 | 03:07:43 | 19 |
| 132 | 6116 | 蔡維恩 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:28:51 | 00:06:28 | 01:16:56 | 00:02:40 | 01:12:55 | 03:07:52 | 21 |
| 133 | 6096 | 馮揚智 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 25-29 | 00:42:39 | 00:07:07 | 01:19:29 | 00:01:58 | 00:56:57 | 03:08:13 | 22 |
| 134 | 5731 | 張景閔 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:33:11 | 00:07:31 | 01:20:20 | 00:02:39 | 01:04:44 | 03:08:27 | 28 |
| 135 | 7264 | 郭宗澐 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 40-44 | 00:39:54 | 00:07:08 | 01:19:10 | 00:02:30 | 00:59:58 | 03:08:42 | 18 |
| 136 | 5566 | 鍾明哲 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 30-34 | 00:42:16 | 00:09:11 | 01:23:46 | 00:03:45 | 00:49:55 | 03:08:55 | 20 |
| 137 | 7254 | 施文暉 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 40-44 | 00:33:27 | 00:10:18 | 01:20:25 | 00:03:17 | 01:01:43 | 03:09:11 | 19 |
| 138 | 6018 | 楊紀秦 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 20-24 | 00:36:43 | 00:06:45 | 01:18:51 | 00:01:42 | 01:05:15 | 03:09:19 | 5 |
| 139 | 6032 | 王安強 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 20-24 | 00:38:02 | 00:07:05 | 01:15:58 | 00:02:00 | 01:06:11 | 03:09:19 | 6 |
| 140 | 7158 | 林雨潔 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:35:11 | 00:08:17 | 01:21:02 | 00:03:37 | 01:01:17 | 03:09:26 | 3 |
| 141 | 5828 | 陳凱迪 | Challenge Taiwan 51.5k Individual | 35-39 | 00:44:35 | 00:06:46 | 01:22:07 | 00:02:09 | 00:53:55 | 03:09:34 | 29 |
