← 回全部賽事
鐵人三項

2025 Challenge Taiwan

📅 2025/04/27 📍 臺東縣・台東活水湖
12 賽事組別
6193 個人成績
1013 接力隊伍

資料來源與完整度

部分個人成績具有游泳、單車、路跑完整分項,另有部分紀錄僅有總時間或分項不齊。

成績來源 來源待補
資料完整度 部分分項完整
核心分項完整 4127 / 5258 筆
本站資料更新 2026/10/09 17:40

📷 賽事相片搜尋

前往已確認對應的攝影平台相簿;可以先輸入號碼布。

已確認:2 個相簿入口。只有 Sportag 時直接顯示站內相片數量;單一支援號碼布的平台直接搜尋;多平台或多日分組相簿則先選擇適用相簿。本站不保證每位選手都有照片。

賽事組別

賽事成績

目前顯示 1193 筆個人成績 (核心三項完整 1048、 僅有完賽時間 4、 無完賽時間 141)

游泳/單車/路跑皆有時間的個人成績(1048)

總排名 號碼布 選手 項目 組別 游泳 T1 單車 T2 路跑 完賽時間 分組排名
1 8958 宜保 昊典 Challenge Junior 6-15 11-12 00:04:38 00:02:45 00:09:53 00:02:02 00:10:55 00:30:15 1
2 8961 劉子暤 Challenge Junior 6-15 11-12 00:05:37 00:02:58 00:09:36 00:01:43 00:11:15 00:31:11 2
3 9991 羅羿 Challenge Junior 6-15 11-12 00:05:17 00:03:14 00:09:38 00:01:44 00:11:18 00:31:14 3
4 9020 施柏丞 Challenge Junior 6-15 13-15 00:04:41 00:03:27 00:11:00 00:01:42 00:10:37 00:31:28 1
5 9024 陳仕洧 Challenge Junior 6-15 13-15 00:04:40 00:03:43 00:10:10 00:01:45 00:11:15 00:31:34 2
6 9025 鄭元超 Challenge Junior 6-15 13-15 00:04:34 00:03:28 00:10:15 00:02:11 00:12:14 00:32:44 3
7 9440 王梓丞 Challenge Junior 6-15 9-10 00:05:40 00:03:08 00:10:35 00:01:23 00:12:12 00:33:01 1
8 8844 吳冠杰 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:25 00:03:43 00:09:16 00:02:03 00:11:35 00:33:03 4
9 8880 徐瑞鴻 Challenge Junior 6-15 11-12 00:05:38 00:03:06 00:10:25 00:01:34 00:12:21 00:33:05 5
10 9992 羅仕 Challenge Junior 6-15 9-10 00:06:02 00:03:45 00:11:18 00:01:37 00:10:40 00:33:25 2
11 9040 高哲暐 Challenge Junior 6-15 13-15 00:04:46 00:04:02 00:10:24 00:02:13 00:12:15 00:33:41 4
12 9432 大城 圭太 Challenge Junior 6-15 9-10 00:06:47 00:03:43 00:10:50 00:01:28 00:10:56 00:33:45 3
13 9013 張博富 Challenge Junior 6-15 13-15 00:05:18 00:03:31 00:10:11 00:02:42 00:12:09 00:33:52 5
14 9380 徐翊騰 Challenge Junior 6-15 9-10 00:05:57 00:03:23 00:10:45 00:01:38 00:12:14 00:33:59 4
15 9179 徐芯晨 Challenge Junior 6-15 11-12 00:05:21 00:03:20 00:10:39 00:01:49 00:12:54 00:34:05 1
16 8938 盧冠羽 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:28 00:03:41 00:10:20 00:01:56 00:11:51 00:34:18 6
17 8854 魏亨睿 Challenge Junior 6-15 11-12 00:05:45 00:03:27 00:10:34 00:01:58 00:12:40 00:34:26 7
18 8912 施泓宇 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:14 00:03:35 00:10:43 00:01:54 00:12:07 00:34:35 8
19 9046 李泰希 Challenge Junior 6-15 13-15 00:05:38 00:04:00 00:10:54 00:02:27 00:11:50 00:34:52 6
20 9964 賴泊語 Challenge Junior 6-15 6-8 00:06:20 00:03:48 00:11:31 00:01:46 00:11:26 00:34:53 1
21 8895 劉又睿 Challenge Junior 6-15 11-12 00:05:41 00:03:31 00:11:13 00:01:51 00:13:20 00:35:38 9
22 9091 廖曼景 Challenge Junior 6-15 11-12 00:05:59 00:03:42 00:10:49 00:01:58 00:13:14 00:35:44 2
23 9438 張式廷 Challenge Junior 6-15 9-10 00:06:12 00:03:38 00:11:03 00:01:38 00:13:15 00:35:48 5
24 9027 郭柏雄 Challenge Junior 6-15 13-15 00:07:32 00:03:36 00:11:34 00:01:40 00:11:26 00:35:49 7
25 9257 莊叡晨 Challenge Junior 6-15 9-10 00:06:58 00:03:48 00:10:52 00:01:44 00:12:33 00:35:56 6
26 9194 蕭宇彤 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:13 00:03:58 00:10:27 00:01:43 00:13:57 00:36:19 3
27 8990 林品蒝 Challenge Junior 6-15 13-15 00:05:16 00:04:25 00:11:12 00:03:03 00:12:34 00:36:32 8
28 9119 李沄宸 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:00 00:03:48 00:11:18 00:01:45 00:13:39 00:36:32 4
29 8985 莊孟瀚 Challenge Junior 6-15 11-12 00:05:34 00:04:13 00:11:06 00:03:11 00:12:34 00:36:40 10
30 9316 陳昕 Challenge Junior 6-15 9-10 00:06:01 00:05:05 00:11:30 00:02:14 00:12:03 00:36:55 7
31 9094 蔣露恩 Challenge Junior 6-15 11-12 00:07:29 00:03:59 00:11:29 00:01:59 00:12:00 00:36:57 5
32 9451 洪謙任 Challenge Junior 6-15 9-10 00:07:12 00:04:28 00:11:05 00:01:37 00:12:42 00:37:05 8
33 9111 周芷蕎 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:38 00:03:52 00:11:14 00:01:54 00:13:43 00:37:22 6
34 9416 蔣逸朗 Challenge Junior 6-15 9-10 00:08:22 00:04:20 00:10:59 00:01:46 00:11:54 00:37:23 9
35 9961 許哲維 Challenge Junior 6-15 6-8 00:07:03 00:04:10 00:12:30 00:01:50 00:11:55 00:37:31 —
36 9545 陳莛妮 Challenge Junior 6-15 9-10 00:07:02 00:04:07 00:11:34 00:01:56 00:12:57 00:37:38 1
37 9915 蔡尚倢 Challenge Junior 6-15 6-8 00:07:25 00:03:58 00:12:30 00:01:47 00:11:57 00:37:38 2
38 8810 蔡佾展 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:55 00:03:56 00:11:18 00:02:38 00:12:55 00:37:44 11
39 9449 楊長奕 Challenge Junior 6-15 9-10 00:07:52 00:03:40 00:12:21 00:01:41 00:12:08 00:37:45 10
40 9099 陳妤宣 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:56 00:03:57 00:11:11 00:01:56 00:13:48 00:37:49 7
41 9433 賴峻琛 Challenge Junior 6-15 9-10 00:08:55 00:03:47 00:10:56 00:01:41 00:12:34 00:37:56 11
42 9246 丁雙儀 Challenge Junior 6-15 13-15 00:05:44 00:04:14 00:11:04 00:01:41 00:15:14 00:37:59 1
43 9175 陳禹臻 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:02 00:04:11 00:11:44 00:02:10 00:14:05 00:38:14 8
44 9621 梁翊璇 Challenge Junior 6-15 9-10 00:06:54 00:03:47 00:11:23 00:02:18 00:13:53 00:38:17 2
45 9041 戴辰航 Challenge Junior 6-15 13-15 00:05:25 00:04:54 00:11:56 00:03:01 00:13:00 00:38:18 9
46 9701 劉芮嫙 Challenge Junior 6-15 6-8 00:06:58 00:04:18 00:12:26 00:02:28 00:12:14 00:38:27 1
47 9570 曾芋嫙 Challenge Junior 6-15 9-10 00:06:57 00:04:09 00:11:42 00:01:50 00:13:48 00:38:28 3
48 8850 郭加樂 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:25 00:04:44 00:12:14 00:01:57 00:13:06 00:38:29 12
49 9319 蘇倞 Challenge Junior 6-15 9-10 00:07:48 00:04:20 00:12:01 00:02:05 00:12:35 00:38:51 12
50 9161 鄭雲暢 Challenge Junior 6-15 11-12 00:04:51 00:04:38 00:12:13 00:01:36 00:15:34 00:38:54 9
51 8915 蔡翔安 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:48 00:03:41 00:11:29 00:01:52 00:15:04 00:38:55 13
52 8872 陳奕翔 Challenge Junior 6-15 11-12 00:05:46 00:04:01 00:13:41 00:01:48 00:13:39 00:38:58 14
53 9038 葉汀遠 Challenge Junior 6-15 13-15 00:06:38 00:04:45 00:11:19 00:01:47 00:14:30 00:39:01 10
54 8860 戴辰睿 Challenge Junior 6-15 11-12 00:05:33 00:05:06 00:11:24 00:01:47 00:15:11 00:39:04 15
55 9696 武理恩 Challenge Junior 6-15 6-8 00:07:46 00:04:02 00:12:20 00:02:04 00:12:49 00:39:04 2
56 9222 林千藝 Challenge Junior 6-15 13-15 00:07:53 00:05:36 00:11:02 00:01:42 00:13:06 00:39:21 2
57 8979 廖晟均 Challenge Junior 6-15 11-12 00:08:54 00:04:29 00:10:40 00:01:54 00:13:27 00:39:27 16
58 9008 王淮耘 Challenge Junior 6-15 13-15 00:06:13 00:04:07 00:12:03 00:01:54 00:15:12 00:39:33 11
59 9028 吳傲然 Challenge Junior 6-15 13-15 00:08:02 00:04:02 00:11:00 00:02:02 00:14:30 00:39:38 12
60 9602 趙祤絜 Challenge Junior 6-15 9-10 00:07:42 00:04:08 00:12:42 00:01:57 00:13:14 00:39:45 4
61 8867 呂柚達 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:51 00:03:48 00:11:29 00:01:54 00:15:56 00:40:01 17
62 9583 蔣沐曦 Challenge Junior 6-15 9-10 00:07:52 00:04:22 00:12:20 00:02:14 00:13:14 00:40:04 5
63 9266 劉祐宇 Challenge Junior 6-15 9-10 00:06:49 00:04:53 00:11:59 00:02:51 00:13:35 00:40:10 13
64 9355 曾俊廷 Challenge Junior 6-15 9-10 00:07:04 00:04:39 00:11:07 00:02:27 00:14:53 00:40:11 14
65 9081 張靖函 Challenge Junior 6-15 11-12 00:05:54 00:04:05 00:13:25 00:02:06 00:14:42 00:40:14 10
66 9373 寧缺 Challenge Junior 6-15 9-10 00:06:35 00:04:25 00:12:02 00:01:44 00:15:37 00:40:26 15
67 9043 楊嵂齊 Challenge Junior 6-15 13-15 00:08:19 00:04:17 00:12:33 00:02:14 00:13:10 00:40:35 13
68 9017 李品毅 Challenge Junior 6-15 13-15 00:08:33 00:04:43 00:12:03 00:02:07 00:13:15 00:40:42 14
69 8899 翁雋喬 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:02 00:04:06 00:14:11 00:01:49 00:14:39 00:40:49 18
70 9092 朱畇嬨 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:58 00:04:14 00:12:04 00:02:02 00:15:29 00:40:50 11
71 9239 許靚心 Challenge Junior 6-15 13-15 00:07:36 00:05:42 00:11:27 00:01:59 00:14:04 00:40:50 3
72 9418 王宏遠 Challenge Junior 6-15 9-10 00:06:25 00:04:48 00:12:43 00:02:01 00:14:54 00:40:53 16
73 9364 HIGA AYATO Challenge Junior 6-15 9-10 00:08:53 00:04:55 00:11:37 00:02:35 00:13:06 00:41:08 17
74 9001 王星博 Challenge Junior 6-15 13-15 00:05:43 00:05:18 00:11:28 00:02:32 00:16:05 00:41:08 15
75 9072 梁逸玥 Challenge Junior 6-15 11-12 00:07:30 00:05:09 00:12:32 00:01:59 00:13:56 00:41:09 12
76 9668 徐瑄璟 Challenge Junior 6-15 6-8 00:07:57 00:04:27 00:12:48 00:02:23 00:13:40 00:41:16 3
77 9697 曾芋嘉 Challenge Junior 6-15 6-8 00:08:09 00:04:03 00:12:21 00:02:07 00:14:40 00:41:21 4
78 9200 李羽軒 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:55 00:04:46 00:11:55 00:02:04 00:15:41 00:41:24 13
79 9197 王沂晨 Challenge Junior 6-15 11-12 00:07:10 00:04:50 00:11:42 00:02:27 00:15:13 00:41:25 14
80 8848 楊鎧銨 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:40 00:04:16 00:14:54 00:01:49 00:13:46 00:41:25 19
81 9265 黃宇翔 Challenge Junior 6-15 9-10 00:08:03 00:04:53 00:13:18 00:02:14 00:12:56 00:41:27 18
82 9259 陳昱睿 Challenge Junior 6-15 9-10 00:07:19 00:04:33 00:13:21 00:02:17 00:13:56 00:41:29 19
83 9299 林格宇 Challenge Junior 6-15 9-10 00:05:53 00:05:18 00:13:59 00:02:25 00:13:59 00:41:35 20
84 8959 陳胤睿 Challenge Junior 6-15 11-12 00:08:00 00:05:07 00:11:14 00:02:24 00:14:53 00:41:41 20
85 9386 閔傑 Challenge Junior 6-15 9-10 00:07:32 00:04:27 00:11:51 00:03:05 00:14:47 00:41:44 21
86 9986 梁永瀚 Challenge Junior 6-15 6-8 00:07:54 00:04:07 00:12:54 00:01:58 00:14:49 00:41:44 3
87 9080 高羽妡 Challenge Junior 6-15 11-12 00:05:52 00:04:28 00:11:39 00:02:01 00:17:44 00:41:45 15
88 9293 李胤禾 Challenge Junior 6-15 9-10 00:05:28 00:04:08 00:12:08 00:02:22 00:17:38 00:41:45 22
89 8813 洪昀樂 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:35 00:04:55 00:13:17 00:01:52 00:15:09 00:41:51 21
90 8869 許宸胥 Challenge Junior 6-15 11-12 00:08:37 00:04:27 00:12:06 00:01:57 00:14:43 00:41:52 22
91 8993 丁焌恩 Challenge Junior 6-15 13-15 00:06:22 00:04:49 00:10:42 00:02:15 00:17:47 00:41:58 16
92 8874 江祐維 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:11 00:04:14 00:12:24 00:02:00 00:17:08 00:41:59 23
93 9315 鍾弘栩 Challenge Junior 6-15 9-10 00:06:54 00:05:11 00:12:26 00:02:25 00:15:03 00:42:00 23
94 9060 陳詠欣 Challenge Junior 6-15 11-12 00:07:26 00:04:55 00:13:16 00:02:49 00:13:41 00:42:08 16
95 8968 吳淳熙 Challenge Junior 6-15 11-12 00:10:07 00:04:36 00:10:53 00:01:50 00:15:06 00:42:33 24
96 9981 王禹澈 Challenge Junior 6-15 6-8 00:07:21 00:04:21 00:13:56 00:02:24 00:14:31 00:42:34 4
97 9260 曾冠倡 Challenge Junior 6-15 9-10 00:08:15 00:05:41 00:11:48 00:02:16 00:14:36 00:42:38 24
98 9192 李泳曈 Challenge Junior 6-15 11-12 00:05:58 00:05:33 00:11:42 00:02:29 00:16:57 00:42:41 17
99 9408 林訫喆 Challenge Junior 6-15 9-10 00:07:22 00:04:35 00:11:28 00:02:41 00:16:35 00:42:44 25
100 9609 周芮安 Challenge Junior 6-15 9-10 00:07:37 00:04:30 00:13:45 00:02:38 00:14:15 00:42:47 6
101 9210 陳涵 Challenge Junior 6-15 11-12 00:07:44 00:04:38 00:12:40 00:01:55 00:15:56 00:42:54 18
102 9318 林彥勳 Challenge Junior 6-15 9-10 00:06:16 00:05:06 00:12:36 00:02:27 00:16:28 00:42:55 26
103 9149 王語婕 Challenge Junior 6-15 11-12 00:07:25 00:05:02 00:12:29 00:02:37 00:15:24 00:42:59 19
104 8987 劉晏行 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:04 00:06:07 00:13:28 00:02:43 00:14:41 00:43:04 25
105 9159 高宇熙 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:51 00:05:23 00:13:42 00:02:35 00:14:35 00:43:08 20
106 8821 鄭昊維 Challenge Junior 6-15 11-12 00:08:09 00:08:24 00:08:17 00:05:00 00:13:16 00:43:08 —
107 9988 廖禹翔 Challenge Junior 6-15 6-8 00:08:06 00:04:39 00:13:01 00:02:08 00:15:13 00:43:09 5
108 9989 康玹睿 Challenge Junior 6-15 6-8 00:06:29 00:04:29 00:13:54 00:01:52 00:16:25 00:43:10 6
109 9032 温淯凱 Challenge Junior 6-15 13-15 00:10:02 00:04:36 00:10:46 00:02:06 00:15:39 00:43:11 17
110 9890 陳威霖 Challenge Junior 6-15 6-8 00:07:23 00:04:41 00:12:47 00:02:00 00:16:18 00:43:11 7
111 9050 林芳伃 Challenge Junior 6-15 11-12 00:05:59 00:05:35 00:13:53 00:02:47 00:14:57 00:43:13 21
112 8831 郭宸希 Challenge Junior 6-15 11-12 00:07:47 00:05:28 00:11:30 00:02:21 00:16:13 00:43:21 26
113 9220 丁靖晅 Challenge Junior 6-15 13-15 00:05:54 00:04:23 00:12:21 00:02:09 00:18:32 00:43:22 4
114 9445 林霆桀 Challenge Junior 6-15 9-10 00:08:06 00:04:30 00:13:12 00:01:55 00:15:37 00:43:23 27
115 9415 林一方 Challenge Junior 6-15 9-10 00:07:06 00:05:11 00:13:51 00:03:02 00:14:12 00:43:24 28
116 9021 陳克騰 Challenge Junior 6-15 13-15 00:06:33 00:04:45 00:15:23 00:02:46 00:14:04 00:43:32 18
117 9499 洪謙寧 Challenge Junior 6-15 9-10 00:07:19 00:04:41 00:13:08 00:02:15 00:16:09 00:43:33 7
118 9314 何焯安 Challenge Junior 6-15 9-10 00:08:48 00:04:31 00:12:52 00:02:28 00:14:58 00:43:39 29
119 9631 張馨尹 Challenge Junior 6-15 9-10 00:06:24 00:04:45 00:14:10 00:02:04 00:16:18 00:43:43 8
120 8911 黃紹恩 Challenge Junior 6-15 11-12 00:07:10 00:05:39 00:12:26 00:02:31 00:15:58 00:43:45 27
121 9497 鄭湜靖 Challenge Junior 6-15 9-10 00:07:36 00:04:52 00:14:05 00:02:38 00:14:35 00:43:48 9
122 8862 吳禹橙 Challenge Junior 6-15 11-12 00:07:36 00:05:53 00:12:51 00:02:13 00:15:15 00:43:50 28
123 8900 單泓恩 Challenge Junior 6-15 11-12 00:07:33 00:05:35 00:12:15 00:02:23 00:16:03 00:43:51 29
124 9030 李品睿 Challenge Junior 6-15 13-15 00:08:30 00:03:56 00:12:20 00:02:09 00:16:55 00:43:51 19
125 9298 陳楷穆 Challenge Junior 6-15 9-10 00:07:31 00:05:22 00:14:11 00:02:45 00:14:00 00:43:51 30
126 9286 張睿謙 Challenge Junior 6-15 9-10 00:07:42 00:04:44 00:13:15 00:02:22 00:15:46 00:43:52 31
127 8829 徐睿廷 Challenge Junior 6-15 11-12 00:08:08 00:05:07 00:13:26 00:02:23 00:15:06 00:44:11 30
128 9162 張子潔 Challenge Junior 6-15 11-12 00:08:07 00:04:50 00:12:26 00:01:51 00:16:56 00:44:13 22
129 9329 李炘侖 Challenge Junior 6-15 9-10 00:06:41 00:06:34 00:13:40 00:02:49 00:14:31 00:44:17 32
130 9396 陳胤融 Challenge Junior 6-15 9-10 00:10:08 00:05:21 00:12:13 00:03:14 00:13:20 00:44:19 33
131 8890 周立祐 Challenge Junior 6-15 11-12 00:07:10 00:06:07 00:12:50 00:02:07 00:16:09 00:44:26 31
132 8978 陳大永 Challenge Junior 6-15 11-12 00:07:35 00:04:41 00:14:28 00:02:21 00:15:20 00:44:28 32
133 9010 陳品呈 Challenge Junior 6-15 13-15 00:07:37 00:04:42 00:12:23 00:02:43 00:17:09 00:44:36 20
134 9205 劉盈妤 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:29 00:05:01 00:14:52 00:02:07 00:16:11 00:44:42 23
135 9463 宜保 慧大 Challenge Junior 6-15 9-10 00:06:24 00:03:59 00:12:31 00:09:28 00:12:22 00:44:45 34
136 8949 戴詣勳 Challenge Junior 6-15 11-12 00:11:12 00:04:33 00:12:29 00:02:12 00:14:16 00:44:45 33
137 9529 陳言若 Challenge Junior 6-15 9-10 00:06:53 00:04:39 00:12:18 00:02:04 00:18:50 00:44:46 10
138 9106 林予恩 Challenge Junior 6-15 11-12 00:07:09 00:04:30 00:13:29 00:02:27 00:17:09 00:44:47 24
139 9987 葉浩宇 Challenge Junior 6-15 6-8 00:07:03 00:05:08 00:14:07 00:02:22 00:16:15 00:44:58 8
140 9275 蔡承洋 Challenge Junior 6-15 9-10 00:07:50 00:05:45 00:13:33 00:03:19 00:14:29 00:44:59 35
141 8822 郭靖楷 Challenge Junior 6-15 11-12 00:09:08 00:05:19 00:11:40 00:01:57 00:16:54 00:44:59 34
142 9405 黃彥文 Challenge Junior 6-15 9-10 00:06:56 00:04:24 00:11:03 00:02:21 00:20:14 00:45:00 36
143 9914 黃宥傑 Challenge Junior 6-15 6-8 00:08:12 00:04:13 00:12:10 00:02:09 00:18:15 00:45:01 9
144 8863 莊詠量 Challenge Junior 6-15 11-12 00:07:59 00:05:40 00:16:06 00:02:28 00:12:52 00:45:06 35
145 9840 吳曜辰 Challenge Junior 6-15 6-8 00:08:30 00:04:08 00:15:02 00:01:54 00:15:30 00:45:06 10
146 8916 洪聖凱 Challenge Junior 6-15 11-12 00:08:10 00:04:47 00:13:35 00:01:46 00:16:47 00:45:07 36
147 8926 許廷維 Challenge Junior 6-15 11-12 00:09:42 00:06:10 00:13:13 00:02:17 00:13:45 00:45:09 37
148 9883 康程皓 Challenge Junior 6-15 6-8 00:08:26 00:04:31 00:14:23 00:02:20 00:15:27 00:45:10 11
149 9905 葉祐暟 Challenge Junior 6-15 6-8 00:08:16 00:04:17 00:14:38 00:02:46 00:15:16 00:45:15 12
150 8918 張袺恩 Challenge Junior 6-15 11-12 00:09:17 00:05:51 00:11:42 00:02:05 00:16:18 00:45:15 38
151 8907 李宗宬 Challenge Junior 6-15 11-12 00:05:52 00:04:56 00:13:29 00:02:29 00:18:33 00:45:20 39
152 9580 王宥文 Challenge Junior 6-15 9-10 00:07:21 00:04:24 00:14:06 00:03:18 00:16:11 00:45:22 11
153 9452 劉承燁 Challenge Junior 6-15 9-10 00:06:57 00:05:21 00:14:01 00:02:30 00:16:41 00:45:31 37
154 8939 楊子昀 Challenge Junior 6-15 11-12 00:07:50 00:06:20 00:12:24 00:02:06 00:16:58 00:45:39 40
155 9859 沈祐安 Challenge Junior 6-15 6-8 00:08:00 00:05:07 00:14:28 00:02:02 00:16:04 00:45:43 13
156 9156 王宥勻 Challenge Junior 6-15 11-12 00:05:26 00:05:23 00:15:52 00:02:05 00:17:01 00:45:48 25
157 9993 胡宇霏 Challenge Junior 6-15 11-12 00:07:46 00:05:11 00:12:48 00:02:32 00:17:31 00:45:51 26
158 8948 林晨祐 Challenge Junior 6-15 11-12 00:05:37 00:05:16 00:16:03 00:02:27 00:16:29 00:45:53 41
159 9599 劉怡霈 Challenge Junior 6-15 9-10 00:06:23 00:05:15 00:13:39 00:02:19 00:18:17 00:45:56 12
160 9227 余如嘉 Challenge Junior 6-15 13-15 00:05:49 00:05:48 00:12:40 00:02:28 00:19:09 00:45:56 5
161 9124 王星雅 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:22 00:06:45 00:13:09 00:02:07 00:17:33 00:45:58 27
162 9498 蔡玗倢 Challenge Junior 6-15 9-10 00:08:19 00:04:48 00:14:16 00:02:07 00:16:27 00:45:59 13
163 8852 康耕惟 Challenge Junior 6-15 11-12 00:11:23 00:06:01 00:13:46 00:02:08 00:12:40 00:45:59 42
164 9605 林依勤 Challenge Junior 6-15 9-10 00:06:59 00:05:09 00:14:30 00:02:38 00:16:46 00:46:04 14
165 9377 彭立帆 Challenge Junior 6-15 9-10 00:11:03 00:05:56 00:13:20 00:03:04 00:12:39 00:46:04 38
166 9886 吳承洋 Challenge Junior 6-15 6-8 00:07:46 00:04:08 00:12:38 00:02:05 00:19:27 00:46:06 14
167 9146 黃品妍 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:31 00:05:32 00:14:41 00:02:29 00:16:52 00:46:07 28
168 8950 張耘浩 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:36 00:07:10 00:12:47 00:03:16 00:16:27 00:46:17 43
169 9521 黃歆甯 Challenge Junior 6-15 9-10 00:07:40 00:05:54 00:14:18 00:02:06 00:16:21 00:46:20 15
170 8988 洪凱維 Challenge Junior 6-15 11-12 00:08:01 00:04:49 00:12:16 00:02:39 00:18:42 00:46:30 44
171 8894 陳禹安 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:58 00:05:54 00:14:34 00:02:23 00:16:42 00:46:32 45
172 9625 黃瀞誼 Challenge Junior 6-15 9-10 00:08:58 00:04:48 00:12:02 00:02:28 00:18:16 00:46:34 16
173 9284 謝寶宸 Challenge Junior 6-15 9-10 00:10:00 00:04:59 00:13:16 00:03:20 00:15:00 00:46:36 39
174 9506 李俞靚 Challenge Junior 6-15 9-10 00:06:34 00:04:56 00:14:40 00:02:23 00:18:09 00:46:45 17
175 9596 游善之 Challenge Junior 6-15 9-10 00:07:30 00:04:20 00:14:56 00:02:49 00:17:08 00:46:45 18
176 8983 黃晁鵬 Challenge Junior 6-15 11-12 00:07:04 00:05:49 00:11:32 00:03:21 00:19:02 00:46:51 46
177 9586 林昀臻 Challenge Junior 6-15 9-10 00:06:30 00:05:33 00:12:35 00:02:51 00:19:21 00:46:52 19
178 9234 陳思妤 Challenge Junior 6-15 13-15 00:06:20 00:06:59 00:13:01 00:02:39 00:17:56 00:46:58 6
179 9141 蘇芹 Challenge Junior 6-15 11-12 00:07:01 00:05:42 00:12:14 00:02:03 00:19:58 00:47:00 29
180 9218 林子晴 Challenge Junior 6-15 13-15 00:06:26 00:06:08 00:16:49 00:02:56 00:14:38 00:47:00 7
181 9749 魏可芯 Challenge Junior 6-15 6-8 00:07:19 00:04:32 00:13:01 00:02:11 00:19:55 00:47:01 5
182 9167 劉宣妤 Challenge Junior 6-15 11-12 00:09:06 00:05:53 00:12:20 00:01:48 00:17:55 00:47:04 30
183 9148 張昀毓 Challenge Junior 6-15 11-12 00:07:18 00:05:33 00:13:13 00:02:22 00:18:37 00:47:05 31
184 9947 黃子紘 Challenge Junior 6-15 6-8 00:09:10 00:04:34 00:15:25 00:03:15 00:14:43 00:47:10 15
185 8919 廖恩頡 Challenge Junior 6-15 11-12 00:07:58 00:05:35 00:13:55 00:02:09 00:17:32 00:47:10 47
186 8972 翁靖知 Challenge Junior 6-15 11-12 00:10:20 00:06:10 00:11:49 00:02:24 00:16:28 00:47:13 48
187 8868 梁翔鈞 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:48 00:06:43 00:11:53 00:02:30 00:19:21 00:47:17 49
188 8871 羅予謙 Challenge Junior 6-15 11-12 00:06:40 00:06:09 00:14:11 00:02:24 00:17:52 00:47:17 50
189 8839 柯禹邦 Challenge Junior 6-15 11-12 00:11:13 00:05:30 00:12:36 00:01:58 00:16:03 00:47:22 51
190 9048 黃雨瞳 Challenge Junior 6-15 11-12 00:08:22 00:04:34 00:13:30 00:02:39 00:18:17 00:47:23 32
191 9076 吳沐恩 Challenge Junior 6-15 11-12 00:07:24 00:05:09 00:12:02 00:03:10 00:19:39 00:47:25 33
192 9473 李奕霆 Challenge Junior 6-15 9-10 00:10:19 00:05:20 00:15:02 00:02:15 00:14:28 00:47:27 40
193 9051 劉冠萱 Challenge Junior 6-15 11-12 00:08:25 00:04:50 00:13:50 00:02:49 00:17:32 00:47:28 34
194 9039 謝皓宸 Challenge Junior 6-15 13-15 00:12:11 00:06:33 00:12:22 00:02:54 00:13:34 00:47:36 21
195 9848 林秉橙 Challenge Junior 6-15 6-8 00:09:24 00:04:30 00:14:13 00:02:08 00:17:23 00:47:40 16
196 8994 王宏睿 Challenge Junior 6-15 13-15 00:07:06 00:04:29 00:16:36 00:02:33 00:16:57 00:47:43 22
197 9871 陳思維 Challenge Junior 6-15 6-8 00:10:23 00:05:28 00:12:52 00:04:04 00:14:55 00:47:44 17
198 9334 黃晁晟 Challenge Junior 6-15 9-10 00:07:52 00:06:41 00:14:06 00:04:34 00:14:34 00:47:48 41
199 9927 賴垣齊 Challenge Junior 6-15 6-8 00:07:22 00:06:36 00:17:31 00:02:54 00:13:33 00:47:58 18
200 9581 林宇惠 Challenge Junior 6-15 9-10 00:07:16 00:04:25 00:14:40 00:02:59 00:18:36 00:47:58 20
201 9484 陳真 Challenge Junior 6-15 9-10 00:09:30 00:04:18 00:14:36 00:02:10 00:17:21 00:47:58 21
202 8904 吳澤豐 Challenge Junior 6-15 11-12 00:07:51 00:05:40 00:12:22 00:02:46 00:19:20 00:48:01 52
203 8846 潘耕宇 Challenge Junior 6-15 11-12 00:09:18 00:06:01 00:12:36 00:03:34 00:16:32 00:48:04 53
