路跑
2026 山城星光馬拉松
3
賽事組別
4320
個人成績
0
接力隊伍
成績來源
來源待補
資料完整度
依來源收錄
本站資料更新
2026/10/27 22:18
📷 賽事相片搜尋
前往已確認對應的攝影平台相簿;可以先輸入號碼布。
已確認:1 個相簿入口。只有 Sportag 時直接顯示站內相片數量;單一支援號碼布的平台直接搜尋;多平台或多日分組相簿則先選擇適用相簿。本站不保證每位選手都有照片。
賽事組別
賽事成績
目前顯示 1400 筆個人成績
(有完賽時間 1249、
無完賽時間 151)
有完賽時間的個人成績 (1249)
| 總排名 | 號碼布 | 選手 | 組別 | 性別 | 年齡組 | 完賽時間 | 性別排名 | 分組排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30468 | 古佳倫 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:21:52 | — | — |
| 2 | 30361 | 鄧翔鑫 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:21:59 | — | — |
| 3 | 30873 | 李昕岳 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 01:24:24 | — | — |
| 4 | 30467 | 賴敬亭 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 01:26:59 | — | — |
| 5 | 30131 | 李安傑 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 01:27:00 | — | — |
| 6 | 30469 | 陳凱華 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:27:37 | — | — |
| 7 | 30419 | 黃福彬 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:28:16 | — | — |
| 8 | 30217 | 曾敬惟 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 01:28:46 | — | — |
| 9 | 30562 | 胡祐紳 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:28:53 | — | — |
| 10 | 31007 | 古志棠 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:29:08 | — | — |
| 11 | 30071 | 陳子洋 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 01:29:33 | — | — |
| 12 | 30348 | 廖浩棚 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:29:41 | — | — |
| 13 | 30451 | 賴璽聿 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:29:47 | — | — |
| 14 | 30408 | 吳旻學 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:31:17 | — | — |
| 15 | 30226 | 吳峻智 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:33:03 | — | — |
| 16 | 30374 | 謝尚儒 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:33:40 | — | — |
| 17 | 30701 | 王柏昀 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:34:00 | — | — |
| 18 | 30379 | 王憲仁 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:34:39 | — | — |
| 19 | 30327 | Ejay Marasigan | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 01:35:38 | — | — |
| 20 | 30398 | 趙紹宇 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:35:49 | — | — |
| 21 | 30821 | 劉元君 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:36:17 | — | — |
| 22 | 30591 | 黃明志 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:36:21 | — | — |
| 23 | 30297 | 張耿銘 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:36:26 | — | — |
| 24 | 30828 | 王弘綸 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:36:34 | — | — |
| 25 | 30549 | 蘇柏翠 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:36:46 | — | — |
| 26 | 30747 | 邱柏翊 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:36:51 | — | — |
| 27 | 30371 | 呂村榮 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:37:18 | — | — |
| 28 | 30207 | GANTALA | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:37:52 | — | — |
| 29 | 30695 | 羅吉君 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:37:56 | — | — |
| 30 | 30309 | 賴志強 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:38:08 | — | — |
| 31 | 30656 | 黃駿 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:38:38 | — | — |
| 32 | 30473 | 陳明傳 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男甲組 | 01:38:49 | — | — |
| 33 | 30822 | 黃梓航 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:39:02 | — | — |
| 34 | 30993 | 莊華翔 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:39:13 | — | — |
| 35 | 30628 | 謝孟育 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 01:39:15 | — | — |
| 36 | 30307 | 徐嘉律 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:39:34 | — | — |
| 37 | 30950 | 張奕傑 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:40:03 | — | — |
| 38 | 30856 | 朱逸倫 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:40:05 | — | — |
| 39 | 30266 | 林明憲 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:40:12 | — | — |
| 40 | 30939 | 戴文修 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:40:16 | — | — |
| 41 | 30540 | 湯珠營 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:40:25 | — | — |
| 42 | 30027 | 徐啟桄 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:40:54 | — | — |
| 43 | 30364 | 陳世峯 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男甲組 | 01:41:07 | — | — |
| 44 | 30781 | 蕭亦揚 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:41:40 | — | — |
| 45 | 30709 | 黃柏竣 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:42:20 | — | — |
| 46 | 30038 | 鄭宇盛 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 01:42:34 | — | — |
| 47 | 30033 | 劉哲孝 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:42:37 | — | — |
| 48 | 30477 | 李佳曄 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:42:54 | — | — |
| 49 | 30531 | 邱文鈞 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:43:04 | — | — |
| 50 | 30290 | 徐逸宣 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:43:11 | — | — |
| 51 | 40230 | 林思妤 | 半程馬拉松(21公里) | 女 | 女丁組 | 01:43:19 | — | — |
| 52 | 30752 | 黃慶輝 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 01:43:20 | — | — |
| 53 | 30295 | 胡文彬 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:43:21 | — | — |
| 54 | 30292 | 謝光明 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:43:37 | — | — |
| 55 | 30106 | 潘韋仰 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:43:42 | — | — |
| 56 | 40035 | 陳文慧 | 半程馬拉松(21公里) | 女 | 女丁組 | 01:43:47 | — | — |
| 57 | 30660 | 劉家翔 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:44:01 | — | — |
| 58 | 30452 | 徐子謙 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 01:44:09 | — | — |
| 59 | 30877 | 鍾裕修 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:44:41 | — | — |
| 60 | 30476 | 羅世益 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:45:04 | — | — |
| 61 | 30350 | 陳慶名 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:45:19 | — | — |
| 62 | 30308 | 羅仕岳 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:45:22 | — | — |
| 63 | 30363 | 徐逸凱 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:45:23 | — | — |
| 64 | 30566 | 馮軒誼 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:45:24 | — | — |
| 65 | 30796 | 胡文明 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:45:29 | — | — |
| 66 | 30890 | 劉耀方 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:45:40 | — | — |
| 67 | 31028 | 張俊 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:45:40 | — | — |
| 68 | 30969 | 李炯將 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男甲組 | 01:45:44 | — | — |
| 69 | 30209 | RHOD | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:46:01 | — | — |
| 70 | 40213 | 盧施妙 | 半程馬拉松(21公里) | 女 | 女乙組 | 01:46:03 | — | — |
| 71 | 30896 | 彭聖鈞 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:46:07 | — | — |
| 72 | 30994 | 陳春誠 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:46:15 | — | — |
| 73 | 40028 | 陳東昀 | 半程馬拉松(21公里) | 女 | 女丙組 | 01:46:16 | — | — |
| 74 | 30436 | 陳俊言 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:46:18 | — | — |
| 75 | 40212 | 江奕嫻 | 半程馬拉松(21公里) | 女 | 女甲組 | 01:46:23 | — | — |
| 76 | 30789 | 秦天璽 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 01:46:39 | — | — |
| 77 | 30234 | 盧鴻皞 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 01:46:59 | — | — |
| 78 | 30581 | 黃志翔 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:47:03 | — | — |
| 79 | 30627 | 謝慶家 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男甲組 | 01:47:10 | — | — |
| 80 | 30871 | 陳冠穎 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:47:29 | — | — |
| 81 | 30210 | NORMAN LAURIO | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:47:34 | — | — |
| 82 | 30316 | 謝承宏 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:48:08 | — | — |
| 83 | 30365 | 徐偉哲 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:48:37 | — | — |
| 84 | 30134 | 鄭崴元 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 01:48:42 | — | — |
| 85 | 30231 | 張珩睿 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 01:48:56 | — | — |
| 86 | 30831 | 古政剛 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:49:10 | — | — |
| 87 | 30416 | 楊書哲 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:49:12 | — | — |
| 88 | 40132 | 孔令佳 | 半程馬拉松(21公里) | 女 | 女丁組 | 01:49:12 | — | — |
| 89 | 30410 | 許峻綺 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:49:12 | — | — |
| 90 | 30683 | 劉凱瑋 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:49:32 | — | — |
| 91 | 30886 | 劉宥均 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:50:00 | — | — |
| 92 | 30836 | 范立民 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:50:00 | — | — |
| 93 | 30739 | 張哲嘉 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:50:09 | — | — |
| 94 | 30042 | 吳國華 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男甲組 | 01:50:24 | — | — |
| 95 | 30561 | 蕭蓁汶 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:50:32 | — | — |
| 96 | 30579 | 陳玟志 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:50:38 | — | — |
| 97 | 30008 | 陳俊宇 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:50:39 | — | — |
| 98 | 30771 | 羅偉郎 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:50:39 | — | — |
| 99 | 30324 | 許倉嘉 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:50:55 | — | — |
| 100 | 30673 | 謝緒清 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:51:03 | — | — |
| 101 | 30675 | 洪瑞祺 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 01:51:19 | — | — |
| 102 | 30734 | 蘇育民 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:51:19 | — | — |
| 103 | 30922 | 劉家豪 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:51:24 | — | — |
| 104 | 30142 | 林坤成 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:51:29 | — | — |
| 105 | 30133 | 邵韋皓 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 01:51:35 | — | — |
| 106 | 30002 | 余守龍 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:51:41 | — | — |
| 107 | 30787 | 林彥甫 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:51:43 | — | — |
| 108 | 30325 | 吳柏文 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:51:50 | — | — |
| 109 | 30108 | 吳彥融 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:52:03 | — | — |
| 110 | 31032 | 趙俊炫 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:52:12 | — | — |
| 111 | 30743 | 戴華德 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:52:42 | — | — |
| 112 | 30393 | Agpuldo Glenn John Laoad | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:52:46 | — | — |
| 113 | 30088 | 連振利 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:52:51 | — | — |
| 114 | 40140 | 程靜怡 | 半程馬拉松(21公里) | 女 | 女乙組 | 01:52:58 | — | — |
| 115 | 30227 | 劉豫樹 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:53:24 | — | — |
| 116 | 30647 | 李鎮原 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:53:30 | — | — |
| 117 | 30874 | 黃銘賢 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:53:34 | — | — |
| 118 | 30279 | 林仁祥 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男甲組 | 01:53:35 | — | — |
| 119 | 40287 | 王佳琪 | 半程馬拉松(21公里) | 女 | 女乙組 | 01:53:37 | — | — |
| 120 | 40048 | 林欣翎 | 半程馬拉松(21公里) | 女 | 女甲組 | 01:53:48 | — | — |
| 121 | 30827 | 王炯珵 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:54:36 | — | — |
| 122 | 30216 | 劉憲融 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:54:40 | — | — |
| 123 | 30674 | 許超智 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:54:40 | — | — |
| 124 | 30556 | 賴奕良 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:54:45 | — | — |
| 125 | 30955 | 游世民 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:54:53 | — | — |
| 126 | 30253 | 林晃達 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:54:55 | — | — |
| 127 | 30865 | 陳威成 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:54:57 | — | — |
| 128 | 30921 | 吳劍鵬 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:54:57 | — | — |
| 129 | 30362 | 姚政鴻 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:55:10 | — | — |
| 130 | 30400 | 倪宜雄 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:55:14 | — | — |
| 131 | 30995 | 吳東穎 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:55:18 | — | — |
| 132 | 30578 | 林秉楠 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:55:19 | — | — |
| 133 | 30570 | 鍾新弘 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:55:20 | — | — |
| 134 | 30809 | 黃拓元 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:55:24 | — | — |
| 135 | 30672 | 陳勝業 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:55:26 | — | — |
| 136 | 40025 | 馬嘉霞 | 半程馬拉松(21公里) | 女 | 女丙組 | 01:55:26 | — | — |
| 137 | 30852 | 陳勇志 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 01:55:59 | — | — |
| 138 | 30303 | 李松盛 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男甲組 | 01:55:59 | — | — |
| 139 | 30641 | 莊承霖 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:56:02 | — | — |
| 140 | 30949 | 吳冠廷 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 01:56:05 | — | — |
| 141 | 30526 | 陳建宏 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:56:06 | — | — |
| 142 | 30534 | 廖志明 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男甲組 | 01:56:12 | — | — |
| 143 | 30001 | 吳彬 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 01:56:22 | — | — |
| 144 | 30329 | Mario Mojica | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 01:56:24 | — | — |
| 145 | 30820 | 林宏欣 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:56:26 | — | — |
| 146 | 30003 | 劉軒佐 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:56:30 | — | — |
| 147 | 30564 | 劉日華 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:56:37 | — | — |
| 148 | 30472 | 葉奕豪 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:56:37 | — | — |
| 149 | 30659 | 劉振中 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男甲組 | 01:56:59 | — | — |
| 150 | 30888 | 羅温正 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:57:10 | — | — |
| 151 | 30448 | 李志君 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:57:14 | — | — |
| 152 | 30444 | 徐福清 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:57:20 | — | — |
| 153 | 30358 | 柯忠昇 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:57:27 | — | — |
| 154 | 30912 | 陳連發 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:57:36 | — | — |
| 155 | 30284 | 劉猷楠 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:57:37 | — | — |
| 156 | 30840 | 彭建瑋 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:57:46 | — | — |
| 157 | 30369 | 黃拓璋 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:57:46 | — | — |
| 158 | 30155 | 吳念湘 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:57:53 | — | — |
| 159 | 30285 | 游行錦 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男甲組 | 01:58:09 | — | — |
| 160 | 30278 | 葉彥辰 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:58:13 | — | — |
| 161 | 30554 | 邱皓煒 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:58:18 | — | — |
| 162 | 30697 | 徐瑋漢 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:58:21 | — | — |
| 163 | 30040 | 呂昭慶 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:58:28 | — | — |
| 164 | 40139 | 程靜雯 | 半程馬拉松(21公里) | 女 | 女乙組 | 01:58:30 | — | — |
| 165 | 30423 | 許文耀 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:58:31 | — | — |
| 166 | 30200 | JEROME | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 01:58:36 | — | — |
| 167 | 40201 | 李佩陵 | 半程馬拉松(21公里) | 女 | 女乙組 | 01:58:42 | — | — |
| 168 | 30895 | 姜禮鎮 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:58:47 | — | — |
| 169 | 30301 | 謝來金 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:58:57 | — | — |
| 170 | 30723 | 賴彥傑 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:58:59 | — | — |
| 171 | 30043 | 李家瑩 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 01:59:01 | — | — |
| 172 | 40002 | 劉家每 | 半程馬拉松(21公里) | 女 | 女丙組 | 01:59:03 | — | — |
| 173 | 30245 | 李騏 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 01:59:20 | — | — |
| 174 | 40135 | 鄭天愛 | 半程馬拉松(21公里) | 女 | 女丁組 | 01:59:25 | — | — |
| 175 | 40364 | 羅丹敏 | 半程馬拉松(21公里) | 女 | 女丙組 | 01:59:30 | — | — |
| 176 | 30187 | 陳文穆 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 01:59:49 | — | — |
| 177 | 40315 | 邱裕惠 | 半程馬拉松(21公里) | 女 | 女丁組 | 01:59:59 | — | — |
| 178 | 30433 | 徐維均 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 02:00:05 | — | — |
| 179 | 40052 | 林筱涵 | 半程馬拉松(21公里) | 女 | 女乙組 | 02:00:07 | — | — |
| 180 | 40308 | 詹麗萍 | 半程馬拉松(21公里) | 女 | 女甲組 | 02:00:10 | — | — |
| 181 | 30010 | 邱文敏 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 02:00:13 | — | — |
| 182 | 30976 | 張文達 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 02:00:21 | — | — |
| 183 | 30480 | 袁鈞栓 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 02:00:34 | — | — |
| 184 | 40307 | 徐惠貞 | 半程馬拉松(21公里) | 女 | 女甲組 | 02:00:40 | — | — |
| 185 | 30360 | 曾志忠 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 02:00:51 | — | — |
| 186 | 30519 | 安德烈 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 02:00:56 | — | — |
| 187 | 30981 | Christopher Rawlins | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 02:01:11 | — | — |
| 188 | 30696 | 黃生君 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 02:01:32 | — | — |
| 189 | 30826 | 劉建宏 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 02:01:33 | — | — |
| 190 | 30450 | 李擁德 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 02:01:34 | — | — |
| 191 | 30977 | 戴義昆 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 02:01:39 | — | — |
| 192 | 30898 | 王詩敬 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 02:01:42 | — | — |
| 193 | 40185 | Lea Saballa | 半程馬拉松(21公里) | 女 | 女丙組 | 02:01:50 | — | — |
| 194 | 30030 | 黃良政 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 02:01:51 | — | — |
| 195 | 40321 | 李伊容 | 半程馬拉松(21公里) | 女 | 女乙組 | 02:02:04 | — | — |
| 196 | 30870 | 蔡京翰 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 02:02:04 | — | — |
| 197 | 30196 | JOSHUA | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 02:02:05 | — | — |
| 198 | 30711 | 陳信宏 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 02:02:09 | — | — |
| 199 | 31004 | 余林達 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 02:02:13 | — | — |
| 200 | 30899 | 徐文瀧 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 02:02:14 | — | — |
| 201 | 31025 | 黃廷輝 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男甲組 | 02:02:19 | — | — |
| 202 | 30317 | 趙子鈞 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 02:02:24 | — | — |
| 203 | 30582 | 湯珠浩 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 02:02:24 | — | — |
| 204 | 30532 | 徐煥城 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 02:02:37 | — | — |
| 205 | 30306 | 楊文華 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 02:02:43 | — | — |
| 206 | 30438 | 羅國均 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男乙組 | 02:02:58 | — | — |
| 207 | 30590 | 邱士熏 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 02:03:00 | — | — |
| 208 | 30555 | 羅時鈞 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 02:03:10 | — | — |
| 209 | 30345 | 曾仁煒 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 02:03:14 | — | — |
| 210 | 30612 | 徐祥峰 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 02:03:14 | — | — |
| 211 | 30357 | 吳申右 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 02:03:24 | — | — |
| 212 | 30670 | 許峻 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 02:03:58 | — | — |
| 213 | 31013 | 陳志瑜 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 02:04:10 | — | — |
| 214 | 30353 | 羅時育 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 02:04:22 | — | — |
| 215 | 40197 | 張秀蘭 | 半程馬拉松(21公里) | 女 | 女乙組 | 02:04:22 | — | — |
| 216 | 30311 | 張竣瑋 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 02:04:35 | — | — |
| 217 | 30338 | 汪子絢 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 02:04:41 | — | — |
| 218 | 30077 | 邱士倫 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 02:04:42 | — | — |
| 219 | 30237 | 邱賢宸 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 02:04:48 | — | — |
| 220 | 30396 | 謝廷霖 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 02:04:49 | — | — |
| 221 | 30401 | 蔣安政 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 02:04:58 | — | — |
| 222 | 30793 | 呂修豪 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 02:05:22 | — | — |
| 223 | 30536 | 鄭詠松 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 02:05:23 | — | — |
| 224 | 30736 | 陳書瀚 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 02:05:24 | — | — |
| 225 | 30565 | 徐俊傑 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 02:05:34 | — | — |
| 226 | 30405 | 王俊鏘 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男甲組 | 02:05:46 | — | — |
| 227 | 30740 | 高孔謙 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 02:05:57 | — | — |
| 228 | 30546 | 梁明智 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 02:06:01 | — | — |
| 229 | 30459 | 陳萬進 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男甲組 | 02:06:01 | — | — |
| 230 | 30837 | 陳昱丞 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 02:06:05 | — | — |
| 231 | 30814 | 柳凱富 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 02:06:08 | — | — |
| 232 | 30693 | 許瑋哲 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 02:06:13 | — | — |
| 233 | 30854 | 魏典基 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 02:06:16 | — | — |
| 234 | 40277 | 吳秀麗 | 半程馬拉松(21公里) | 女 | 女乙組 | 02:06:17 | — | — |
| 235 | 30894 | 徐浩 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丁組 | 02:06:24 | — | — |
| 236 | 30156 | 彭建達 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男丙組 | 02:06:33 | — | — |
| 237 | 30173 | 王澤翔 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 02:06:35 | — | — |
| 238 | 30174 | 蕭崴允 | 半程馬拉松(21公里) | 男 | 男戊組 | 02:06:36 | — | — |
