← 回全部賽事
路跑

2026 雲林半程馬拉松

📅 2026/06/07 📍 雲林縣・斗六梅林公園
4 賽事組別
2161 個人成績
0 接力隊伍

資料來源與完整度

本站依公開賽事或計時來源整理;欄位是否完整仍以原始來源實際提供內容為準。

成績來源 來源待補
資料完整度 依來源收錄
本站資料更新 2026/08/23 22:08

賽事組別

賽事成績

目前顯示 571 筆個人成績

有完賽時間的個人成績

總排名 號碼布 選手 組別 性別 年齡組 完賽時間 性別排名 分組排名
1 50172 鍾棨帆 5K 男 男子組 00:21:51 1 —
2 50237 段繼斌 5K 男 男子組 00:22:02 2 —
3 50182 黃信震 5K 男 男子組 00:22:14 3 —
4 50259 吳登發 5K 男 男子組 00:22:56 4 —
5 50223 蘇怡慶 5K 男 男子組 00:23:15 5 —
6 50225 沈業恆 5K 男 男子組 00:23:16 6 —
7 50258 楊弘偉 5K 男 男子組 00:23:27 7 —
8 50270 方明裕 5K 男 男子組 00:23:27 8 —
9 50204 初元竣 5K 男 男子組 00:23:32 9 —
10 50220 柯志凱 5K 男 男子組 00:24:18 10 —
11 50159 張峰銘 5K 男 男子組 00:24:30 11 1
12 50205 古旻紘 5K 男 男子組 00:24:45 12 2
13 50102 廖奕翔 5K 男 男子組 00:24:52 13 3
14 50018 吳宥霖 5K 男 男子組 00:24:56 14 4
15 50232 黃英火 5K 男 男子組 00:25:00 15 5
16 50252 吳奇旻 5K 男 男子組 00:25:25 16 6
17 50160 張烽誜 5K 男 男子組 00:25:29 17 7
18 50191 蘇樟霖 5K 男 男子組 00:26:21 18 8
19 50019 陳春佑 5K 男 男子組 00:26:26 19 9
20 50227 葉信村 5K 男 男子組 00:26:53 20 10
21 50255 廖英倫 5K 男 男子組 00:27:00 21 11
22 60394 謝沄芳 5K 女 女子組 00:27:17 1 —
23 50032 陳奕頊 5K 男 男子組 00:27:18 22 12
24 50269 張育騰 5K 男 男子組 00:28:08 23 13
25 60286 雷淑絨 5K 女 女子組 00:28:48 2 —
26 50152 謝誌鵬 5K 男 男子組 00:28:52 24 14
27 50151 曾士朋 5K 男 男子組 00:28:56 25 15
28 50236 許永明 5K 男 男子組 00:29:01 26 16
29 50238 陳良緯 5K 男 男子組 00:29:13 27 17
30 50004 唐翊儒 5K 男 男子組 00:29:18 28 18
31 50261 葉聖哲 5K 男 男子組 00:29:53 29 19
32 50233 游庭昇 5K 男 男子組 00:29:55 30 20
33 50218 歐達歷 5K 男 男子組 00:30:22 31 21
34 50067 林育憲 5K 男 男子組 00:30:43 32 22
35 60258 陳秀蓮 5K 女 女子組 00:30:49 3 —
36 60381 鄭麗雅 5K 女 女子組 00:30:57 4 —
37 50249 賴俊安 5K 男 男子組 00:31:17 33 23
38 50256 李彥諶 5K 男 男子組 00:32:10 34 24
39 50058 吳桓毅 5K 男 男子組 00:32:26 35 25
40 50012 曾建明 5K 男 男子組 00:32:34 36 26
41 50006 廖柏惟 5K 男 男子組 00:32:37 37 27
42 50254 黃俊棋 5K 男 男子組 00:32:52 38 28
43 60246 張碧姗 5K 女 女子組 00:33:01 5 —
44 50075 張恩榮 5K 男 男子組 00:33:13 39 29
45 60032 林筱均 5K 女 女子組 00:33:14 6 —
46 50074 張恩瑋 5K 男 男子組 00:33:15 40 30
47 60299 陳淑娟 5K 女 女子組 00:33:30 7 —
48 60051 陳韻玫 5K 女 女子組 00:33:37 8 —
49 50040 李承翰 5K 男 男子組 00:34:04 41 31
50 50092 余宜修 5K 男 男子組 00:34:27 42 32
51 60093 吳俞臻 5K 女 女子組 00:34:29 9 —
52 60233 林以書 5K 女 女子組 00:34:35 10 —
53 50180 吳信男 5K 男 男子組 00:34:43 43 33
54 50224 羅崇銘 5K 男 男子組 00:34:57 44 34
55 50037 黃浚桐 5K 男 男子組 00:35:01 45 35
56 50199 彭百頡 5K 男 男子組 00:35:13 46 36
57 50183 顏宏榮 5K 男 男子組 00:35:21 47 37
58 50158 陳育勛 5K 男 男子組 00:35:24 48 38
59 50059 鄭哲宇 5K 男 男子組 00:35:45 49 39
60 60147 賴芊榕 5K 女 女子組 00:35:45 11 1
61 50031 陳加祐 5K 男 男子組 00:36:00 50 40
62 60217 吳汶慈 5K 女 女子組 00:36:09 12 2
63 60324 黃馨逸 5K 女 女子組 00:36:11 13 3
64 60370 林俞君 5K 女 女子組 00:36:13 14 4
65 60237 蔡佩穎 5K 女 女子組 00:36:14 15 5
66 50101 廖偉註 5K 男 男子組 00:36:35 51 41
67 50244 楊景傑 5K 男 男子組 00:36:38 52 42
68 50041 柯政宇 5K 男 男子組 00:36:45 53 43
69 50077 毆奇 5K 男 男子組 00:36:52 54 44
70 60383 Piper Coleman 5K 女 女子組 00:36:57 16 6
71 50015 張仲良 5K 男 男子組 00:36:59 55 45
72 60364 周淑婷 5K 女 女子組 00:37:13 17 7
73 50272 陳翊薪 5K 男 男子組 00:37:35 56 46
74 50181 吳睿騏 5K 男 男子組 00:37:37 57 47
75 50076 古那萬 5K 男 男子組 00:37:41 58 48
76 60389 DEVI RATNA SARI 5K 女 女子組 00:37:43 18 8
77 50042 蔡瑞育 5K 男 男子組 00:37:43 59 49
78 50189 李秉曜 5K 男 男子組 00:37:44 60 50
79 60388 王惠清 5K 女 女子組 00:37:44 19 9
80 50026 塗宗慶 5K 男 男子組 00:37:51 61 51
81 50242 廖政雄 5K 男 男子組 00:37:52 62 52
82 60043 賴怡馨 5K 女 女子組 00:38:06 20 10
83 60307 邱雅鈴 5K 女 女子組 00:38:08 21 11
84 50264 陳重仰 5K 男 男子組 00:38:10 63 53
85 50144 陳詩淵 5K 男 男子組 00:38:12 64 54
86 50267 劉芸華 5K 男 男子組 00:38:19 65 55
87 50091 余彥瑩 5K 男 男子組 00:38:21 66 56
88 60384 Elizabeth Craig 5K 女 女子組 00:38:26 22 12
89 50035 廖健鈞 5K 男 男子組 00:38:28 67 57
90 60088 林愉娜 5K 女 女子組 00:38:29 23 13
91 50266 王泓智 5K 男 男子組 00:38:40 68 58
92 60261 林秀蕙 5K 女 女子組 00:38:59 24 14
93 60202 蔡蕎羽 5K 女 女子組 00:39:04 25 15
94 60386 李合梓 5K 女 女子組 00:39:04 26 16
95 50087 彭亮瑄 5K 男 男子組 00:39:05 69 59
96 50198 彭紹瑋 5K 男 男子組 00:39:06 70 60
97 50033 林豐莛 5K 男 男子組 00:39:25 71 61
98 60382 林保秀 5K 女 女子組 00:39:51 27 17
99 60236 李夜玲 5K 女 女子組 00:39:54 28 18
100 60357 林芷若 5K 女 女子組 00:39:56 29 19
101 50251 劉蒝進 5K 男 男子組 00:40:03 72 62
102 50073 張嘉派 5K 男 男子組 00:40:10 73 63
103 50045 張瑞億 5K 男 男子組 00:40:24 74 64
104 60212 林美君 5K 女 女子組 00:40:27 30 20
105 60074 柯炤羽 5K 女 女子組 00:40:27 31 21
106 50230 劉名鎮 5K 男 男子組 00:40:45 75 65
107 60146 駱靜琪 5K 女 女子組 00:40:50 32 22
108 60328 粘君美 5K 女 女子組 00:41:07 33 23
109 60205 葉郁瑩 5K 女 女子組 00:41:08 34 24
110 50229 陳宗仁 5K 男 男子組 00:41:13 76 66
111 50001 陳定群 5K 男 男子組 00:41:16 77 67
112 60327 袁嘉穗 5K 女 女子組 00:41:32 35 25
113 60325 陳映如 5K 女 女子組 00:41:45 36 26
114 60071 李麗斐 5K 女 女子組 00:42:03 37 27
115 60199 吳穎慈 5K 女 女子組 00:42:08 38 28
116 50099 曾敏祐 5K 男 男子組 00:42:16 78 68
117 60366 曾湘詒 5K 女 女子組 00:42:18 39 29
118 60158 林秀琯 5K 女 女子組 00:42:36 40 30
119 50174 廖文偉 5K 男 男子組 00:42:37 79 69
120 50175 邱承炫 5K 男 男子組 00:42:39 80 70
121 50208 楊連嘉 5K 男 男子組 00:42:41 81 71
122 50268 MUHAMAD NASYIHUDIN 5K 男 男子組 00:42:46 82 72
123 60330 王若晴 5K 女 女子組 00:42:51 41 31
124 60005 高翊綺 5K 女 女子組 00:43:04 42 32
125 60301 張嘉容 5K 女 女子組 00:43:11 43 33
126 60380 沈羽蓁 5K 女 女子組 00:43:25 44 34
127 50215 廖信約 5K 男 男子組 00:43:27 83 73
128 50090 鄭宏緯 5K 男 男子組 00:43:33 84 74
129 60321 賴閩蝶 5K 女 女子組 00:43:46 45 35
130 50171 鍾元龍 5K 男 男子組 00:43:51 85 75
131 60334 蘇珮綾 5K 女 女子組 00:44:18 46 36
132 60333 陳婧 5K 女 女子組 00:44:19 47 37
133 60068 曾美芳 5K 女 女子組 00:44:28 48 38
134 60069 陳美美 5K 女 女子組 00:44:30 49 39
135 60073 李承樺 5K 女 女子組 00:45:14 50 40
136 60213 林秀芳 5K 女 女子組 00:45:16 51 41
137 50193 劉家銘 5K 男 男子組 00:45:21 86 76
138 60227 林月寶 5K 女 女子組 00:45:31 52 42
139 60141 曾婕羽 5K 女 女子組 00:45:39 53 43
140 50048 林吉豐 5K 男 男子組 00:45:51 87 77
141 50141 蔡東維 5K 男 男子組 00:45:54 88 78
142 60358 莊梅香 5K 女 女子組 00:45:59 54 44
143 60349 陳玉芳 5K 女 女子組 00:46:04 55 45
144 60031 廖培含 5K 女 女子組 00:47:02 56 46
145 60007 謝佩穎 5K 女 女子組 00:47:04 57 47
146 50140 蔡天霖 5K 男 男子組 00:47:04 89 79
147 50162 江霑仕 5K 男 男子組 00:47:05 90 80
148 60354 蔡宓臻 5K 女 女子組 00:47:08 58 48
149 60024 黃千蓉 5K 女 女子組 00:47:14 59 49
150 60350 張幸玫 5K 女 女子組 00:47:48 60 50
151 50216 林佳憲 5K 男 男子組 00:47:48 91 81
152 50163 劉其昌 5K 男 男子組 00:47:50 92 82
153 60075 賴淑雯 5K 女 女子組 00:47:51 61 51
154 60274 張芷穎 5K 女 女子組 00:47:52 62 52
155 60079 賴淑君 5K 女 女子組 00:47:52 63 53
156 60352 張佳靜 5K 女 女子組 00:48:00 64 54
157 50002 林宗智 5K 男 男子組 00:48:00 93 83
158 60211 林家利 5K 女 女子組 00:48:19 65 55
159 50111 徐崇怡 5K 男 男子組 00:48:49 94 84
160 50248 賴丞軒 5K 男 男子組 00:48:58 95 85
161 50097 鄭宏翊 5K 男 男子組 00:49:06 96 86
162 50003 江于丞 5K 男 男子組 00:49:06 97 87
163 60302 林美杏 5K 女 女子組 00:49:09 66 56
164 60371 賴姵琪 5K 女 女子組 00:49:10 67 57
165 60008 侯惠芸 5K 女 女子組 00:49:18 68 58
166 60273 張芸瑋 5K 女 女子組 00:49:23 69 59
167 60244 沈窈瑩 5K 女 女子組 00:49:32 70 60
168 60245 沈婉蓁 5K 女 女子組 00:49:32 71 61
169 50214 朱奕朋 5K 男 男子組 00:49:41 98 88
170 60344 陳盈楹 5K 女 女子組 00:49:41 72 62
171 60329 李秀梅 5K 女 女子組 00:50:11 73 63
172 60275 翟慧珍 5K 女 女子組 00:50:19 74 64
173 50066 徐錦禹 5K 男 男子組 00:50:29 99 89
174 60101 胡吟雪 5K 女 女子組 00:50:29 75 65
175 50265 張峻華 5K 男 男子組 00:50:31 100 90
176 50212 陳勝杰 5K 男 男子組 00:50:35 101 91
177 50029 張顥譯 5K 男 男子組 00:50:39 102 92
178 50036 林侑謙 5K 男 男子組 00:50:40 103 93
179 60292 李若瑄 5K 女 女子組 00:50:44 76 66
180 50185 葉柏威 5K 男 男子組 00:50:44 104 94
181 60351 蔡孟臻 5K 女 女子組 00:50:46 77 67
182 60106 李言芳 5K 女 女子組 00:50:55 78 68
183 50103 蔡嘉鴻 5K 男 男子組 00:51:01 105 95
184 60390 莊慧君 5K 女 女子組 00:51:05 79 69
185 60310 詹凡潁 5K 女 女子組 00:51:06 80 70
186 50104 蔡沅叡 5K 男 男子組 00:51:09 106 96
187 60362 張籽馨 5K 女 女子組 00:51:09 81 71
188 60343 鄧起旻 5K 女 女子組 00:51:10 82 72
189 50213 鄧起旻 5K 男 男子組 00:51:11 107 97
190 60335 李蘊夏 5K 女 女子組 00:51:16 83 73
191 60336 王岑甄 5K 女 女子組 00:51:17 84 74
192 60072 陳映竹 5K 女 女子組 00:51:19 85 75
193 60004 莊郁琳 5K 女 女子組 00:51:20 86 76
194 50112 徐崇凱 5K 男 男子組 00:51:21 108 98
195 50243 傅浩宸 5K 男 男子組 00:51:22 109 99
196 60303 張庭瑜 5K 女 女子組 00:51:26 87 77
197 50110 徐建雄 5K 男 男子組 00:51:28 110 100
198 50061 李權哲 5K 男 男子組 00:51:30 111 101
199 50063 李權耕 5K 男 男子組 00:51:30 112 102
200 60356 林玟均 5K 女 女子組 00:51:35 88 78
201 60047 劉惠珍 5K 女 女子組 00:51:55 89 79
202 60049 關筑菱 5K 女 女子組 00:51:56 90 80
203 60140 顏惠娟 5K 女 女子組 00:51:57 91 81
204 60295 陳詩旻 5K 女 女子組 00:51:57 92 82
205 50231 廖詠勝 5K 男 男子組 00:51:59 113 103
206 60048 魏平月 5K 女 女子組 00:52:08 93 83
207 60036 林芊邑 5K 女 女子組 00:52:14 94 84
208 50145 黃正佶 5K 男 男子組 00:52:16 114 104
209 60229 邱佳緯 5K 女 女子組 00:52:24 95 85
210 50096 鄭斌宇 5K 男 男子組 00:52:25 115 105
211 50263 王鵬飛 5K 男 男子組 00:52:27 116 106
212 50130 黃柏翰 5K 男 男子組 00:52:32 117 107
213 50129 黃耀賢 5K 男 男子組 00:52:32 118 108
214 60030 黎清富 5K 女 女子組 00:52:42 96 86
215 60011 李春嬌 5K 女 女子組 00:52:46 97 87
216 50203 張升豪 5K 男 男子組 00:52:54 119 109
217 60128 盧淑真 5K 女 女子組 00:53:02 98 88
218 60081 吳采蓁 5K 女 女子組 00:53:20 99 89
219 60216 游硯晴 5K 女 女子組 00:53:31 100 90
220 60161 王婉禎 5K 女 女子組 00:53:32 101 91
221 60266 黃麗菁 5K 女 女子組 00:53:36 102 92
222 60304 蔡佳玲 5K 女 女子組 00:53:48 103 93
223 50190 陳志成 5K 男 男子組 00:53:48 120 110
224 60080 鄭郁錡 5K 女 女子組 00:54:17 104 94
225 60373 恩 娜 5K 女 女子組 00:54:25 105 95
226 60374 琪瑪 5K 女 女子組 00:54:25 106 96
227 60085 林品妤 5K 女 女子組 00:54:26 107 97
228 50257 莊培鑫 5K 男 男子組 00:54:33 121 111
229 60320 蔡于軒 5K 女 女子組 00:54:36 108 98
230 50082 賴民雄 5K 男 男子組 00:54:39 122 112
231 60365 賴亭君 5K 女 女子組 00:54:47 109 99
232 50100 駱忠湧 5K 男 男子組 00:54:54 123 113
233 60063 廖思閔 5K 女 女子組 00:54:55 110 100
234 60177 張弘鈴 5K 女 女子組 00:54:56 111 101
235 60178 黃子瑜 5K 女 女子組 00:54:56 112 102
236 50116 黃品勛 5K 男 男子組 00:55:00 124 114
237 60058 張芸甄 5K 女 女子組 00:55:01 113 103
238 60151 郭沛瑜 5K 女 女子組 00:55:26 114 104
239 50043 賴政練 5K 男 男子組 00:55:38 125 115
240 60083 吳昕葶 5K 女 女子組 00:55:40 115 105
241 50209 吳忠衛 5K 男 男子組 00:55:43 126 116
242 50246 吳昱諄 5K 男 男子組 00:55:47 127 117
243 50014 吳清源 5K 男 男子組 00:55:55 128 118
244 50094 林宜和 5K 男 男子組 00:56:15 129 119
245 50046 麥可 5K 男 男子組 00:56:28 130 120
246 60138 林幼涓 5K 女 女子組 00:56:30 116 106
247 50093 林秉宸 5K 男 男子組 00:56:37 131 121
248 60345 吳素芬 5K 女 女子組 00:56:40 117 107
249 60346 周宜芸 5K 女 女子組 00:56:40 118 108
250 60157 林慧儒 5K 女 女子組 00:56:42 119 109
251 50142 陳建宏 5K 男 男子組 00:56:46 132 122
252 50241 劉少霆 5K 男 男子組 00:56:59 133 123
253 50247 曾薪洲 5K 男 男子組 00:57:00 134 124
254 60165 吳珮羽 5K 女 女子組 00:57:25 120 110
255 60164 林湘庭 5K 女 女子組 00:57:26 121 111
256 50169 吳宥駿 5K 男 男子組 00:58:06 135 125
257 60341 劉姿君 5K 女 女子組 00:58:10 122 112
258 60095 范宥芊 5K 女 女子組 00:58:12 123 113
259 50221 陳信麟 5K 男 男子組 00:58:31 136 126
260 60159 林佳縈 5K 女 女子組 00:59:02 124 114
261 60105 李易芳 5K 女 女子組 00:59:04 125 115
262 60160 高女足 5K 女 女子組 00:59:06 126 116
263 60247 謝錦慧 5K 女 女子組 00:59:08 127 117
264 60168 林秀霞 5K 女 女子組 00:59:21 128 118
265 60169 張茱甯 5K 女 女子組 00:59:22 129 119
266 60170 陳星宇 5K 女 女子組 00:59:24 130 120
267 50039 張家欣 5K 男 男子組 00:59:36 137 127
268 50030 黃宇軒 5K 男 男子組 00:59:37 138 128
269 50013 陳建宏 5K 男 男子組 00:59:37 139 129
270 60311 詹欣蓉 5K 女 女子組 00:59:41 131 121
271 60139 蕭瑜凡 5K 女 女子組 00:59:52 132 122
272 50119 劉潤澤 5K 男 男子組 00:59:57 140 130
273 60097 楊宜芳 5K 女 女子組 00:59:59 133 123
274 50028 吳尚衡 5K 男 男子組 01:00:03 141 131
275 50025 詹子毅 5K 男 男子組 01:00:10 142 132
276 60061 高紫芬 5K 女 女子組 01:00:11 134 124
277 60180 沈育靖 5K 女 女子組 01:00:22 135 125
278 60117 胡詩妤 5K 女 女子組 01:00:24 136 126
279 60214 洪妘騏 5K 女 女子組 01:00:25 137 127
280 50245 林率文 5K 男 男子組 01:00:26 143 133
281 60272 歐美秀 5K 女 女子組 01:00:43 138 128
282 60182 陳萱芸 5K 女 女子組 01:00:56 139 129
283 60183 陳妍甄 5K 女 女子組 01:00:57 140 130
284 50207 劉順源 5K 男 男子組 01:01:03 144 134
285 60209 張宥熙 5K 女 女子組 01:01:03 141 131
286 60210 黃恬倪 5K 女 女子組 01:01:03 142 132
287 60323 鄭宇秦 5K 女 女子組 01:01:04 143 133
288 60315 李佩珊 5K 女 女子組 01:01:10 144 134
289 50196 張哲禎 5K 男 男子組 01:01:10 145 135
290 60348 凃清銀 5K 女 女子組 01:01:15 145 135
291 60347 林佳臻 5K 女 女子組 01:01:16 146 136
292 50095 鄭斌城 5K 男 男子組 01:01:20 146 136
293 50260 王微凱 5K 男 男子組 01:01:44 147 137
294 60208 吳秋玫 5K 女 女子組 01:01:49 147 137
295 60379 黃語璇 5K 女 女子組 01:01:57 148 138
296 50262 吳柏霖 5K 男 男子組 01:02:09 148 138
297 50192 江禹成 5K 男 男子組 01:02:10 149 139
298 60308 許喬惠 5K 女 女子組 01:02:10 149 139
299 60287 余秋足 5K 女 女子組 01:02:18 150 140
300 60089 王季蘭 5K 女 女子組 01:02:45 151 141
301 60322 林佩貞 5K 女 女子組 01:02:45 152 142
302 60090 蕭如玲 5K 女 女子組 01:02:47 153 143
303 60285 楊又榕 5K 女 女子組 01:03:02 154 144
304 50156 周宏諭 5K 男 男子組 01:03:08 150 140
305 50155 陳柏銓 5K 男 男子組 01:03:09 151 141
306 50157 何旭彬 5K 男 男子組 01:03:09 152 142
307 50121 劉品逸 5K 男 男子組 01:03:12 153 143
308 60062 葉昭華 5K 女 女子組 01:03:15 155 145
309 50024 陳宗成 5K 男 男子組 01:03:16 154 144
310 50131 沈秉哲 5K 男 男子組 01:03:19 155 145
311 50132 高慎彣 5K 男 男子組 01:03:20 156 146
312 60052 張心于 5K 女 女子組 01:04:08 156 146
313 60179 沈育琳 5K 女 女子組 01:04:08 157 147
314 60181 周姿君 5K 女 女子組 01:04:11 158 148
315 60155 蔡幸娥 5K 女 女子組 01:04:13 159 149
316 60116 許涵茹 5K 女 女子組 01:04:29 160 150
317 60368 林玉嬌 5K 女 女子組 01:04:32 161 151
318 60200 廖怡琇 5K 女 女子組 01:04:40 162 152
319 60280 劉秀平 5K 女 女子組 01:04:41 163 153
320 60279 嚴秀鳳 5K 女 女子組 01:04:41 164 154
321 60228 陳怡靜 5K 女 女子組 01:04:51 165 155
322 60250 周安倩 5K 女 女子組 01:05:04 166 156
323 50068 林立峰 5K 男 男子組 01:05:05 157 147
324 60294 蘇珉儀 5K 女 女子組 01:05:10 167 157
325 60082 馬冠芩 5K 女 女子組 01:05:17 168 158
326 50044 吳祥誠 5K 男 男子組 01:05:18 158 148
327 60012 游明雪 5K 女 女子組 01:05:24 169 159
328 60242 葉宣妙 5K 女 女子組 01:05:38 170 160
329 60019 黃湙琁 5K 女 女子組 01:05:46 171 161
330 60015 汪雪玫 5K 女 女子組 01:05:47 172 162
331 60028 蔡孟娟 5K 女 女子組 01:05:52 173 163
332 50176 陳政進 5K 男 男子組 01:06:22 159 149
333 60033 林彥君 5K 女 女子組 01:06:31 174 164
334 50007 陳昱志 5K 男 男子組 01:06:33 160 150
335 60100 李懿臻 5K 女 女子組 01:06:53 175 165
336 50065 陳明泰 5K 男 男子組 01:06:55 161 151
337 50064 張禎翌 5K 男 男子組 01:06:55 162 152
338 60331 林苾芬 5K 女 女子組 01:07:03 176 166
339 50166 林榮德 5K 男 男子組 01:07:08 163 153
340 60078 賴品言 5K 女 女子組 01:07:13 177 167
341 50271 陳冠錞 5K 男 男子組 01:07:24 164 154
342 50210 穆啓書 5K 男 男子組 01:07:51 165 155
343 60339 宋慧芳 5K 女 女子組 01:07:51 178 168
344 50118 蔡皓祐 5K 男 男子組 01:08:25 166 156
345 50117 洪羽和 5K 男 男子組 01:08:26 167 157
346 60332 林俐君 5K 女 女子組 01:08:30 179 169
347 60087 林芝羽 5K 女 女子組 01:09:14 180 170
348 60262 廖明珠 5K 女 女子組 01:09:23 181 171
349 50027 陳羿安 5K 男 男子組 01:09:30 168 158
350 60066 蔡若梅 5K 女 女子組 01:09:31 182 172
351 50253 李文山 5K 男 男子組 01:09:39 169 159
352 50105 林圳豐 5K 男 男子組 01:09:41 170 160
353 60108 吳育嫺 5K 女 女子組 01:09:45 183 173
354 60340 塗靜宜 5K 女 女子組 01:09:47 184 174
355 50211 林東何 5K 男 男子組 01:09:47 171 161
356 50047 王鼎傑 5K 男 男子組 01:09:56 172 162
357 60243 溫欣欣 5K 女 女子組 01:10:13 185 175
358 50146 洪嘉陞 5K 男 男子組 01:10:21 173 163
359 60215 呂婉純 5K 女 女子組 01:10:22 186 176
360 60185 張茲喬 5K 女 女子組 01:10:39 187 177
361 60187 張詩雅 5K 女 女子組 01:10:39 188 178
362 60186 張怡青 5K 女 女子組 01:10:41 189 179
363 60184 黃玲滿 5K 女 女子組 01:10:42 190 180
364 50217 周宏澤 5K 男 男子組 01:10:42 174 164
365 60077 賴櫻蘭 5K 女 女子組 01:11:06 191 181
366 60259 謝淑昭 5K 女 女子組 01:11:08 192 182
367 50164 陳全遠 5K 男 男子組 01:11:08 175 165
368 60232 莊佾昀 5K 女 女子組 01:11:34 193 183
369 60281 張英美 5K 女 女子組 01:11:34 194 184
370 60076 賴淑伶 5K 女 女子組 01:11:35 195 185
371 60174 張美妙 5K 女 女子組 01:11:46 196 186
372 60176 張可璇 5K 女 女子組 01:11:46 197 187
373 50070 楊凱翔 5K 男 男子組 01:11:56 176 166
374 50034 徐崇恩 5K 男 男子組 01:11:56 177 167
375 60104 李湘寧 5K 女 女子組 01:11:57 198 188
376 50038 李復祥 5K 男 男子組 01:11:58 178 168
377 60001 陳文嘉 5K 女 女子組 01:11:59 199 189
378 50071 蔡東璋 5K 男 男子組 01:12:16 179 169
379 50069 官呈軒 5K 男 男子組 01:12:16 180 170
380 60065 郭琇絨 5K 女 女子組 01:12:30 200 190
381 60014 陳美雲 5K 女 女子組 01:12:35 201 191
382 60115 張恩婕 5K 女 女子組 01:12:58 202 192
383 60114 張穎儀 5K 女 女子組 01:13:00 203 193
384 50184 葉勝雄 5K 男 男子組 01:13:05 181 171
385 60125 黄絜歆 5K 女 女子組 01:13:18 204 194
386 60137 曾于庭 5K 女 女子組 01:13:20 205 195
387 50089 鄭凱杰 5K 男 男子組 01:13:20 182 172
388 60201 林慧萍 5K 女 女子組 01:13:21 206 196
389 60124 莊雅淇 5K 女 女子組 01:13:34 207 197
390 60060 劉子榕 5K 女 女子組 01:13:40 208 198
391 60103 彭佳怡 5K 女 女子組 01:13:50 209 199
392 60102 吳妙春 5K 女 女子組 01:13:50 210 200
393 50147 吳汶擇 5K 男 男子組 01:13:52 183 173
394 50234 廖啓村 5K 男 男子組 01:13:59 184 174
395 60387 張玉芳 5K 女 女子組 01:14:11 211 201
396 60372 林芷若 5K 女 女子組 01:14:16 212 202
397 60156 焦珊 5K 女 女子組 01:14:20 213 203
398 50219 陳洽㨗 5K 男 男子組 01:14:28 185 175
399 60230 邱佳慧 5K 女 女子組 01:14:33 214 204
400 50020 曾威誌 5K 男 男子組 01:14:34 186 176
401 50021 黃皓群 5K 男 男子組 01:14:36 187 177
402 50122 施順進 5K 男 男子組 01:14:41 188 178
403 60096 李庭卉 5K 女 女子組 01:14:54 215 205
404 60319 王妤安 5K 女 女子組 01:14:56 216 206
405 60153 陳文瑾 5K 女 女子組 01:14:56 217 207
406 50202 巫書彰 5K 男 男子組 01:14:56 189 179
407 60154 林美秀 5K 女 女子組 01:14:56 218 208
408 60020 蘇淑琴 5K 女 女子組 01:14:59 219 209
409 60018 張婉茹 5K 女 女子組 01:15:00 220 210
410 60220 黃麗珍 5K 女 女子組 01:15:08 221 211
411 60218 劉芳真 5K 女 女子組 01:15:08 222 212
412 60219 游秋月 5K 女 女子組 01:15:09 223 213
413 50079 黄楷軒 5K 男 男子組 01:15:12 190 180
414 60126 黃絜琳 5K 女 女子組 01:15:15 224 214
415 60064 郭秀婉 5K 女 女子組 01:15:15 225 215
416 60338 林沛霖 5K 女 女子組 01:15:21 226 216
417 50167 楊紹東 5K 男 男子組 01:15:26 191 181
418 60191 洪嘉伶 5K 女 女子組 01:15:27 227 217
419 60355 黃月猜 5K 女 女子組 01:15:27 228 218
420 60249 廖英淇 5K 女 女子組 01:15:28 229 219
421 60248 程于軒 5K 女 女子組 01:15:29 230 220
422 50161 陳皓鈞 5K 男 男子組 01:15:29 192 182
423 60268 唐淑如 5K 女 女子組 01:15:44 231 221
424 50228 王立志 5K 男 男子組 01:15:57 193 183
425 50168 張琮宜 5K 男 男子組 01:15:57 194 184
426 60298 沈佩玲 5K 女 女子組 01:15:58 232 222
427 60203 朱容葦 5K 女 女子組 01:16:09 233 223
428 60204 賴茗誼 5K 女 女子組 01:16:09 234 224
429 60377 特貼廠 5K 女 女子組 01:16:09 235 225
430 60277 曹春金 5K 女 女子組 01:16:16 236 226
431 60276 解立筠 5K 女 女子組 01:16:23 237 227
432 60010 李碧淑 5K 女 女子組 01:16:25 238 228
433 60376 織三廠 5K 女 女子組 01:16:29 239 229
434 60267 陳雅芬 5K 女 女子組 01:16:29 240 230
435 50050 張郡皓 5K 男 男子組 01:16:39 195 185
436 50049 張凱昌 5K 男 男子組 01:16:40 196 186
437 60029 戴羿橙 5K 女 女子組 01:16:42 241 231
438 60027 黃奕辰 5K 女 女子組 01:16:43 242 232
439 60337 許晏甄 5K 女 女子組 01:16:55 243 233
440 60254 劉惟靚 5K 女 女子組 01:17:02 244 234
441 60163 王祐青 5K 女 女子組 01:17:07 245 235
442 50120 劉品賢 5K 男 男子組 01:17:08 197 187
443 50149 楊承翰 5K 男 男子組 01:17:18 198 188
444 60013 李寶瑩 5K 女 女子組 01:17:27 246 236
445 60016 李玉敏 5K 女 女子組 01:17:28 247 237
446 60252 林曉君 5K 女 女子組 01:17:36 248 238
