← 回全部賽事
路跑

2026 雲林半程馬拉松

📅 2026/06/07 📍 雲林縣・斗六梅林公園
4 賽事組別
2161 個人成績
0 接力隊伍

資料來源與完整度

本站依公開賽事或計時來源整理;欄位是否完整仍以原始來源實際提供內容為準。

成績來源 來源待補
資料完整度 依來源收錄
本站資料更新 2026/08/23 22:08

賽事組別

賽事成績

目前顯示 799 筆個人成績

有完賽時間的個人成績

總排名 號碼布 選手 組別 性別 年齡組 完賽時間 性別排名 分組排名
1 30453 張耿銘 10K 男 男子組 00:40:00 1 —
2 30285 洪鼎傑 10K 男 男子組 00:42:17 2 —
3 30419 朱翊呈 10K 男 男子組 00:43:30 3 —
4 30166 林柏宏 10K 男 男子組 00:43:47 4 —
5 30320 張程堯 10K 男 男子組 00:45:25 5 —
6 30377 楊曜丞 10K 男 男子組 00:45:54 6 —
7 30418 林子鈞 10K 男 男子組 00:47:17 7 —
8 30406 楊振躍 10K 男 男子組 00:47:52 8 —
9 30028 朱秉逢 10K 男 男子組 00:48:08 9 —
10 30286 塗銘鈞 10K 男 男子組 00:48:10 10 —
11 30464 許建豐 10K 男 男子組 00:49:06 11 1
12 40048 楊淑娥 10K 女 女子組 00:50:19 1 —
13 30443 林逸凱 10K 男 男子組 00:51:19 12 2
14 30458 郭銘偉 10K 男 男子組 00:51:55 13 3
15 30414 陳儼 10K 男 男子組 00:52:06 14 4
16 30384 陳桓毅 10K 男 男子組 00:52:24 15 5
17 30400 鄭景盛 10K 男 男子組 00:52:26 16 6
18 30340 林金谷 10K 男 男子組 00:52:29 17 7
19 40236 余苡辰 10K 女 女子組 00:52:40 2 —
20 40389 蕭秀玫 10K 女 女子組 00:53:19 3 —
21 30474 林唐禾 10K 男 男子組 00:54:03 18 8
22 30149 彭亮喆 10K 男 男子組 00:54:18 19 9
23 30433 Maulana 10K 男 男子組 00:54:27 20 10
24 40226 簡子芸 10K 女 女子組 00:55:19 4 —
25 30356 謝明宏 10K 男 男子組 00:55:19 21 11
26 30475 賴政國 10K 男 男子組 00:56:09 22 12
27 40197 張雯萍 10K 女 女子組 00:56:18 5 —
28 30452 周宏軒 10K 男 男子組 00:56:23 23 13
29 30078 蔡汯嶧 10K 男 男子組 00:56:37 24 14
30 30135 羅義 10K 男 男子組 00:56:40 25 15
31 30483 趙奕凱 10K 男 男子組 00:56:42 26 16
32 30103 朱炯樺 10K 男 男子組 00:56:42 27 17
33 30341 林榮華 10K 男 男子組 00:56:58 28 18
34 30159 許仁碩 10K 男 男子組 00:57:09 29 19
35 40316 林鈺芩 10K 女 女子組 00:57:31 6 —
36 30470 劉德明 10K 男 男子組 00:57:31 30 20
37 30355 陳俊智 10K 男 男子組 00:57:48 31 21
38 30412 賴丞宥 10K 男 男子組 00:58:06 32 22
39 30031 謝帛勳 10K 男 男子組 00:58:08 33 23
40 30335 高岳聖 10K 男 男子組 00:58:25 34 24
41 40300 洪佳瑜 10K 女 女子組 00:58:42 7 —
42 30329 蔡世智 10K 男 男子組 00:58:47 35 25
43 30429 許富凱 10K 男 男子組 00:58:51 36 26
44 30354 陳瑞麟 10K 男 男子組 00:58:58 37 27
45 30071 趙中銓 10K 男 男子組 00:58:59 38 28
46 30398 廖啟田 10K 男 男子組 00:59:08 39 29
47 30349 劉賜斌 10K 男 男子組 00:59:10 40 30
48 30445 杜奕鋐 10K 男 男子組 00:59:12 41 31
49 30174 謝春志 10K 男 男子組 00:59:14 42 32
50 40143 吳珮綺 10K 女 女子組 00:59:14 8 —
51 40348 張佩玲 10K 女 女子組 00:59:18 9 —
52 30347 王怡然 10K 男 男子組 00:59:20 43 33
53 30197 朱宥澄 10K 男 男子組 00:59:26 44 34
54 30415 陳建政 10K 男 男子組 00:59:40 45 35
55 30413 賴銀祥 10K 男 男子組 00:59:44 46 36
56 30110 江俊亞 10K 男 男子組 00:59:48 47 37
57 30051 魏世勇 10K 男 男子組 00:59:49 48 38
58 30194 簡晧軒 10K 男 男子組 00:59:50 49 39
59 40263 楊翔雯 10K 女 女子組 01:00:01 10 —
60 30052 蔡玉炫 10K 男 男子組 01:00:28 50 40
61 40349 吳佩芬 10K 女 女子組 01:00:38 11 1
62 40383 陳玥縈 10K 女 女子組 01:00:38 12 2
63 30165 林昱輝 10K 男 男子組 01:00:42 51 41
64 30160 許牧洋 10K 男 男子組 01:00:54 52 42
65 30120 潘定宗 10K 男 男子組 01:00:55 53 43
66 30394 廖治開 10K 男 男子組 01:00:56 54 44
67 30351 李亮德 10K 男 男子組 01:01:07 55 45
68 30411 張志鵬 10K 男 男子組 01:01:08 56 46
69 40335 陳冠妤 10K 女 女子組 01:01:13 13 3
70 40344 孫泰鈴 10K 女 女子組 01:01:20 14 4
71 30029 許力友 10K 男 男子組 01:01:41 57 47
72 30196 吳宗宇 10K 男 男子組 01:01:41 58 48
73 30053 張景翔 10K 男 男子組 01:02:16 59 49
74 30284 朱宏元 10K 男 男子組 01:02:18 60 50
75 30405 陳羿瑋 10K 男 男子組 01:02:26 61 51
76 30465 郭雨昇 10K 男 男子組 01:02:26 62 52
77 30476 王明良 10K 男 男子組 01:02:27 63 53
78 30462 林尚奕 10K 男 男子組 01:02:28 64 54
79 30201 黃科嘉 10K 男 男子組 01:02:31 65 55
80 40153 顏婉如 10K 女 女子組 01:02:40 15 5
81 30080 林健崲 10K 男 男子組 01:02:41 66 56
82 30150 彭亮杰 10K 男 男子組 01:02:43 67 57
83 30180 張祐銓 10K 男 男子組 01:02:45 68 58
84 30027 鄭宇閎 10K 男 男子組 01:02:52 69 59
85 30026 楊皓心 10K 男 男子組 01:02:52 70 60
86 40133 黃俊翊 10K 女 女子組 01:02:59 16 6
87 30030 林廷奕 10K 男 男子組 01:03:02 71 61
88 30073 黃英捷 10K 男 男子組 01:03:03 72 62
89 40371 洪麗雪 10K 女 女子組 01:03:05 17 7
90 30200 黃俊友 10K 男 男子組 01:03:05 73 63
91 40185 葉閩樺 10K 女 女子組 01:03:09 18 8
92 40247 李盈儀 10K 女 女子組 01:03:10 19 9
93 30319 許永昇 10K 男 男子組 01:03:12 74 64
94 30246 吳坤芳 10K 男 男子組 01:03:12 75 65
95 30122 劉藤達 10K 男 男子組 01:03:13 76 66
96 30070 陳俊言 10K 男 男子組 01:03:15 77 67
97 30326 高偉智 10K 男 男子組 01:03:50 78 68
98 30370 郭昌鑫 10K 男 男子組 01:04:04 79 69
99 40073 許雁婷 10K 女 女子組 01:04:11 20 10
100 30203 林鈺揚 10K 男 男子組 01:04:13 80 70
101 30346 劉建言 10K 男 男子組 01:04:44 81 71
102 30387 陳煒智 10K 男 男子組 01:04:56 82 72
103 30065 陳洺澤 10K 男 男子組 01:04:57 83 73
104 40180 張沛妤 10K 女 女子組 01:05:31 21 11
105 30331 黃進添 10K 男 男子組 01:05:45 84 74
106 30145 徐崇祐 10K 男 男子組 01:05:46 85 75
107 40337 莊雲雅 10K 女 女子組 01:05:46 22 12
108 30207 陳泳丞 10K 男 男子組 01:05:46 86 76
109 30323 林承漢 10K 男 男子組 01:05:49 87 77
110 30300 高維堃 10K 男 男子組 01:05:51 88 78
111 30344 林澤甫 10K 男 男子組 01:05:53 89 79
112 30381 張文禎 10K 男 男子組 01:05:54 90 80
113 30388 薛裕隆 10K 男 男子組 01:06:04 91 81
114 40299 黃淑娟 10K 女 女子組 01:06:05 23 13
115 30032 吳志亮 10K 男 男子組 01:06:06 92 82
116 30232 顧子奇 10K 男 男子組 01:06:09 93 83
117 30459 蔡賢達 10K 男 男子組 01:06:18 94 84
118 40136 吳珮慈 10K 女 女子組 01:06:26 24 14
119 40109 林宛儀 10K 女 女子組 01:06:29 25 15
120 30158 劉權德 10K 男 男子組 01:06:49 95 85
121 30374 蔡秉真 10K 男 男子組 01:06:54 96 86
122 40156 洪郁琪 10K 女 女子組 01:06:59 26 16
123 30423 張欽翔 10K 男 男子組 01:06:59 97 87
124 30467 梁耀仁 10K 男 男子組 01:06:59 98 88
125 30228 曾志偉 10K 男 男子組 01:07:03 99 89
126 30353 林明德 10K 男 男子組 01:07:10 100 90
127 40119 劉嘉豔 10K 女 女子組 01:07:12 27 17
128 30321 陳俊榮 10K 男 男子組 01:07:14 101 91
129 30313 翁弘霖 10K 男 男子組 01:07:24 102 92
130 30314 翁宜鴻 10K 男 男子組 01:07:24 103 93
131 30396 孫偉仁 10K 男 男子組 01:07:33 104 94
132 30252 陳子雍 10K 男 男子組 01:07:38 105 95
133 30324 吳律慶 10K 男 男子組 01:07:40 106 96
134 40362 劉子淯 10K 女 女子組 01:08:12 28 18
135 40360 陳明樺 10K 女 女子組 01:08:13 29 19
136 30438 黃世昌 10K 男 男子組 01:08:15 107 97
137 40351 何宛臻 10K 女 女子組 01:08:17 30 20
138 40407 LENA 10K 女 女子組 01:08:20 31 21
139 30111 江俊宏 10K 男 男子組 01:08:27 108 98
140 30290 蔡永瑞 10K 男 男子組 01:08:43 109 99
141 30235 楊國嵩 10K 男 男子組 01:08:47 110 100
142 30234 詹豐澤 10K 男 男子組 01:08:48 111 101
143 30156 王鼎鈞 10K 男 男子組 01:08:49 112 102
144 30407 劉耀隆 10K 男 男子組 01:08:54 113 103
145 40089 Micah Leonida 10K 女 女子組 01:08:57 32 22
146 30025 林庭佑 10K 男 男子組 01:09:03 114 104
147 30045 劉尚豪 10K 男 男子組 01:09:05 115 105
148 30456 張喬冠 10K 男 男子組 01:09:15 116 106
149 30220 陳正軒 10K 男 男子組 01:09:17 117 107
150 30315 鄧俊傑 10K 男 男子組 01:09:20 118 108
151 30404 潘進福 10K 男 男子組 01:09:26 119 109
152 40225 簡子沂 10K 女 女子組 01:09:29 33 23
153 40346 石雅綺 10K 女 女子組 01:09:29 34 24
154 30299 黃信杰 10K 男 男子組 01:09:34 120 110
155 40310 陳淑玲 10K 女 女子組 01:09:34 35 25
156 40331 林素娟 10K 女 女子組 01:09:42 36 26
157 30461 盧家祿 10K 男 男子組 01:09:44 121 111
158 30211 彭世杰 10K 男 男子組 01:09:54 122 112
159 30364 張政興 10K 男 男子組 01:09:54 123 113
160 40140 蕭語萱 10K 女 女子組 01:10:00 37 27
161 30108 施名遠 10K 男 男子組 01:10:03 124 114
162 40402 林佩瑩 10K 女 女子組 01:10:04 38 28
163 30154 廖宥程 10K 男 男子組 01:10:07 125 115
164 30114 蔡裕濱 10K 男 男子組 01:10:09 126 116
165 30279 曾舜業 10K 男 男子組 01:10:13 127 117
166 40355 林美芳 10K 女 女子組 01:10:13 39 29
167 30023 游善鈜 10K 男 男子組 01:10:20 128 118
168 30372 林俊偉 10K 男 男子組 01:10:23 129 119
169 40386 張曉芸 10K 女 女子組 01:10:32 40 30
170 30212 曾思豪 10K 男 男子組 01:10:46 130 120
171 30233 詹佳勲 10K 男 男子組 01:10:47 131 121
172 30075 張耕珉 10K 男 男子組 01:10:47 132 122
173 40343 鍾霈俞 10K 女 女子組 01:10:47 41 31
174 30107 江威德 10K 男 男子組 01:10:48 133 123
175 30301 鍾志勝 10K 男 男子組 01:10:49 134 124
176 30325 汪聰弦 10K 男 男子組 01:10:50 135 125
177 30214 古馥碩 10K 男 男子組 01:10:51 136 126
178 30213 古德標 10K 男 男子組 01:10:51 137 127
179 30440 吳建林 10K 男 男子組 01:10:51 138 128
180 30076 盧果有 10K 男 男子組 01:11:01 139 129
181 40218 彭世杰 10K 女 女子組 01:11:06 42 32
182 40334 吳靜怡 10K 女 女子組 01:11:10 43 33
183 30327 林秀雄 10K 男 男子組 01:11:15 140 130
184 40186 葉麗霞 10K 女 女子組 01:11:22 44 34
185 30472 蔡迪州 10K 男 男子組 01:11:23 141 131
186 30338 陳麒豐 10K 男 男子組 01:11:26 142 132
187 30371 林佑信 10K 男 男子組 01:11:28 143 133
188 40208 羅千筑 10K 女 女子組 01:11:31 45 35
189 30036 李琦峰 10K 男 男子組 01:11:35 144 134
190 30248 蔡孟承 10K 男 男子組 01:11:46 145 135
191 30294 趙文傑 10K 男 男子組 01:11:49 146 136
192 30473 林軒諒 10K 男 男子組 01:11:55 147 137
193 30226 黃鴻鑑 10K 男 男子組 01:12:23 148 138
194 30380 吳東茂 10K 男 男子組 01:12:27 149 139
195 30362 蔡岳樺 10K 男 男子組 01:12:40 150 140
196 30091 柯朝鈞 10K 男 男子組 01:12:43 151 141
197 30205 李育安 10K 男 男子組 01:12:47 152 142
198 40087 Jennalyn Lontoc Antipolo 10K 女 女子組 01:12:48 46 36
199 40065 江宜真 10K 女 女子組 01:12:54 47 37
200 30060 沈侑穎 10K 男 男子組 01:12:55 153 143
201 30368 龍昶廷 10K 男 男子組 01:12:56 154 144
202 30168 何國賜 10K 男 男子組 01:12:57 155 145
203 40403 黃麗澤 10K 女 女子組 01:12:57 48 38
204 30191 李汯廩 10K 男 男子組 01:13:05 156 146
205 30209 湯曜丞 10K 男 男子組 01:13:07 157 147
206 30033 陳哲生 10K 男 男子組 01:13:14 158 148
207 40366 王芷宣 10K 女 女子組 01:13:16 49 39
208 40405 劉沛珊 10K 女 女子組 01:13:19 50 40
209 30295 趙淯呈 10K 男 男子組 01:13:24 159 149
210 30428 張祐誠 10K 男 男子組 01:13:28 160 150
211 40396 陳玫君 10K 女 女子組 01:13:44 51 41
212 30393 林家賢 10K 男 男子組 01:13:49 161 151
213 30392 詹為翔 10K 男 男子組 01:13:54 162 152
214 30178 賴晉洧 10K 男 男子組 01:14:00 163 153
215 30375 張建益 10K 男 男子組 01:14:01 164 154
216 40255 吳曉涵 10K 女 女子組 01:14:05 52 42
217 30105 曾勝文 10K 男 男子組 01:14:05 165 155
218 40090 吳雨靜 10K 女 女子組 01:14:12 53 43
219 30195 朱旆巖 10K 男 男子組 01:14:13 166 156
220 40232 許舒涵 10K 女 女子組 01:14:16 54 44
221 30322 張竣宥 10K 男 男子組 01:14:19 167 157
222 30278 李威廷 10K 男 男子組 01:14:24 168 158
223 40006 饒建玲 10K 女 女子組 01:14:26 55 45
224 30450 李立丞 10K 男 男子組 01:14:34 169 159
225 40118 林芝宜 10K 女 女子組 01:14:35 56 46
226 30422 林逸祥 10K 男 男子組 01:14:42 170 160
227 30390 陳盛熙 10K 男 男子組 01:14:58 171 161
228 40061 王鳳漣 10K 女 女子組 01:15:19 57 47
229 40293 陳素娟 10K 女 女子組 01:15:20 58 48
230 40413 張瓊分 10K 女 女子組 01:15:21 59 49
231 40295 吳晨瑜 10K 女 女子組 01:15:24 60 50
232 40042 張秀珠 10K 女 女子組 01:15:29 61 51
233 40345 陳玟憶 10K 女 女子組 01:15:39 62 52
234 40077 唐永嫻 10K 女 女子組 01:15:40 63 53
234 40132 洪雅華 10K 女 女子組 01:15:40 63 53
236 30140 葉庭熙 10K 男 男子組 01:15:40 172 162
237 30403 沈益全 10K 男 男子組 01:15:41 173 163
238 40187 葉幼茹 10K 女 女子組 01:15:41 65 55
239 30124 劉柏源 10K 男 男子組 01:15:46 174 164
240 40357 沈旻融 10K 女 女子組 01:15:51 66 56
241 30477 傅騰標 10K 男 男子組 01:15:55 175 165
242 30339 陳信安 10K 男 男子組 01:15:58 176 166
243 30006 郭立德 10K 男 男子組 01:16:08 177 167
244 30332 楊淇耀 10K 男 男子組 01:16:09 178 168
245 30221 詹宜燁 10K 男 男子組 01:16:10 179 169
246 30397 陳進榮 10K 男 男子組 01:16:17 180 170
247 30198 曾志鵬 10K 男 男子組 01:16:22 181 171
248 30238 張灯山 10K 男 男子組 01:16:38 182 172
249 40217 黃姵綺 10K 女 女子組 01:16:40 67 57
250 40194 吳雅莉 10K 女 女子組 01:16:52 68 58
251 30219 吳定謙 10K 男 男子組 01:16:54 183 173
252 40045 翟玉婷 10K 女 女子組 01:16:56 69 59
253 30282 林暐倫 10K 男 男子組 01:17:04 184 174
254 40392 方藝樺 10K 女 女子組 01:17:11 70 60
255 30259 駱泳達 10K 男 男子組 01:17:25 185 175
256 30106 陳良旻 10K 男 男子組 01:17:29 186 176
257 30059 施昆宜 10K 男 男子組 01:17:45 187 177
258 40064 石育甄 10K 女 女子組 01:17:47 71 61
259 30275 周昱辰 10K 男 男子組 01:17:48 188 178
260 40030 陳梓宥 10K 女 女子組 01:18:04 72 62
261 30039 陳英智 10K 男 男子組 01:18:05 189 179
262 40093 鍾侑蓁 10K 女 女子組 01:18:25 73 63
263 40376 郭岱芬 10K 女 女子組 01:18:33 74 64
264 30104 鄭舜峰 10K 男 男子組 01:18:40 190 180
265 30011 李柏杰 10K 男 男子組 01:19:03 191 181
266 30274 吳忠實 10K 男 男子組 01:19:10 192 182
267 40139 陳均 10K 女 女子組 01:19:16 75 65
268 40138 羅文蓁 10K 女 女子組 01:19:16 76 66
269 40040 黃麗華 10K 女 女子組 01:19:22 77 67
270 30337 李俍賢 10K 男 男子組 01:19:23 193 183
271 30382 陳恩 10K 男 男子組 01:19:31 194 184
272 30479 吳偉誠 10K 男 男子組 01:19:33 195 185
273 40120 林芯瞳 10K 女 女子組 01:19:34 78 68
274 40248 林淑萱 10K 女 女子組 01:19:35 79 69
275 30350 張佳彥 10K 男 男子組 01:19:40 196 186
276 30152 葉福裕 10K 男 男子組 01:19:42 197 187
277 40400 馬毓 10K 女 女子組 01:19:47 80 70
278 30229 王明輝 10K 男 男子組 01:19:53 198 188
279 30058 張建章 10K 男 男子組 01:20:06 199 189
280 40399 陳雅萍 10K 女 女子組 01:20:09 81 71
281 30316 鄧俊彥 10K 男 男子組 01:20:30 200 190
282 30066 金呈祐 10K 男 男子組 01:20:31 201 191
283 40340 王湘湘 10K 女 女子組 01:20:35 82 72
284 30038 許祐銘 10K 男 男子組 01:20:46 202 192
285 30204 謝昇博 10K 男 男子組 01:20:48 203 193
286 30239 王騰寬 10K 男 男子組 01:20:53 204 194
287 40244 涂育菁 10K 女 女子組 01:20:55 83 73
288 30236 曹嘉宏 10K 男 男子組 01:20:55 205 195
289 40154 蔡謹鍹 10K 女 女子組 01:21:06 84 74
290 40191 陳孟辰 10K 女 女子組 01:21:08 85 75
291 30143 陳建廷 10K 男 男子組 01:21:17 206 196
292 40054 黃慧芬 10K 女 女子組 01:21:24 86 76
293 30421 陳柏霖 10K 男 男子組 01:21:25 207 197
294 30146 蔡承文 10K 男 男子組 01:21:26 208 198
295 30430 許子竑 10K 男 男子組 01:21:26 209 199
296 30193 何育騰 10K 男 男子組 01:21:28 210 200
297 30454 李昇儒 10K 男 男子組 01:21:28 211 201
298 30177 林鴻谷 10K 男 男子組 01:21:30 212 202
299 40174 李亭蓁 10K 女 女子組 01:21:32 87 77
300 30187 邱秋遠 10K 男 男子組 01:21:32 213 203
301 30186 尹立本 10K 男 男子組 01:21:32 214 204
302 30460 呂立幸 10K 男 男子組 01:21:46 215 205
303 40301 王湘婷 10K 女 女子組 01:21:47 88 78
304 30307 聶碩辰 10K 男 男子組 01:22:08 216 206
305 30376 胡順禧 10K 男 男子組 01:22:10 217 207
306 30133 鄭宇翔 10K 男 男子組 01:22:20 218 208
307 30098 阿肯 10K 男 男子組 01:22:23 219 209
308 30431 曾俊堯 10K 男 男子組 01:22:24 220 210
309 30437 李杰陽 10K 男 男子組 01:22:29 221 211
310 40033 郭琬婷 10K 女 女子組 01:22:44 89 79
311 30359 呂政樽 10K 男 男子組 01:22:56 222 212
312 40125 胡玟娟 10K 女 女子組 01:23:14 90 80
313 40269 楊淑娟 10K 女 女子組 01:23:16 91 81
314 40302 陳玟綺 10K 女 女子組 01:23:21 92 82
315 40043 賴鳳珠 10K 女 女子組 01:23:32 93 83
316 40319 沈妮妮 10K 女 女子組 01:23:34 94 84
317 30436 蔡宬毓 10K 男 男子組 01:23:50 223 213
318 30435 穆昭佑 10K 男 男子組 01:23:51 224 214
319 30057 鍾啓文 10K 男 男子組 01:23:57 225 215
320 30432 曾俊維 10K 男 男子組 01:24:08 226 216
321 40339 吳燕珍 10K 女 女子組 01:24:14 95 85
322 40378 劉鎔慈 10K 女 女子組 01:24:27 96 86
323 40017 吳淑惠 10K 女 女子組 01:24:28 97 87
324 40038 陳奕伶 10K 女 女子組 01:24:29 98 88
325 30385 Wison Larbmark 10K 男 男子組 01:24:38 227 217
326 30449 陳弘博 10K 男 男子組 01:24:38 228 218
327 40206 蔡佩旂 10K 女 女子組 01:24:43 99 89
328 40095 李羿蓁 10K 女 女子組 01:24:44 100 90
329 40368 張綉楹 10K 女 女子組 01:24:46 101 91
330 30179 蔡秉樺 10K 男 男子組 01:24:47 229 219
331 30446 林仁捷 10K 男 男子組 01:25:04 230 220
332 30005 高嘉廷 10K 男 男子組 01:25:06 231 221
333 40326 洪慧根 10K 女 女子組 01:25:08 102 92
334 40102 張雅嵐 10K 女 女子組 01:25:17 103 93
335 30118 林大為 10K 男 男子組 01:25:21 232 222
336 30471 張建成 10K 男 男子組 01:25:22 233 223
337 30222 林佳明 10K 男 男子組 01:25:37 234 224
338 40231 吳家琪 10K 女 女子組 01:25:37 104 94
339 30303 蔡家瑋 10K 男 男子組 01:25:40 235 225
340 40260 郭容榕 10K 女 女子組 01:25:42 105 95
341 40312 陳文婷 10K 女 女子組 01:25:43 106 96
342 30249 劉國信 10K 男 男子組 01:25:50 236 226
343 30308 林祐丞 10K 男 男子組 01:26:04 237 227
344 30109 謝致豪 10K 男 男子組 01:26:04 238 228
345 40113 姚秀靜 10K 女 女子組 01:26:06 107 97
346 30184 周承諺 10K 男 男子組 01:26:14 239 229
347 30185 陳膺旭 10K 男 男子組 01:26:14 240 230
348 40338 薛依芳 10K 女 女子組 01:26:16 108 98
349 30161 駱獻仁 10K 男 男子組 01:26:19 241 231
350 30117 郭駿成 10K 男 男子組 01:26:21 242 232
351 40358 王妤心 10K 女 女子組 01:26:23 109 99
352 40385 王于旻 10K 女 女子組 01:26:42 110 100
353 30434 歐懿德 10K 男 男子組 01:26:42 243 233
354 30253 王尚倫 10K 男 男子組 01:26:44 244 234
355 40013 謝美如 10K 女 女子組 01:26:46 111 101
356 40410 王麗姿 10K 女 女子組 01:26:53 112 102
357 40161 盧奕瑄 10K 女 女子組 01:26:59 113 103
358 30176 許承隆 10K 男 男子組 01:27:09 245 235
359 40051 黃美蓮 10K 女 女子組 01:27:09 114 104
360 30100 許志勇 10K 男 男子組 01:27:10 246 236
361 30115 沈俊明 10K 男 男子組 01:27:18 247 237
362 30054 陳木青 10K 男 男子組 01:27:39 248 238
363 30067 陳浚瑋 10K 男 男子組 01:27:40 249 239
364 40259 連文心 10K 女 女子組 01:27:41 115 105
365 40273 周青蓉 10K 女 女子組 01:27:55 116 106
366 30003 林威嘉 10K 男 男子組 01:28:03 250 240
367 40168 郭昕慈 10K 女 女子組 01:28:07 117 107
368 30102 林書丞 10K 男 男子組 01:28:09 251 241
369 30231 姜皓鈞 10K 男 男子組 01:28:11 252 242
370 30482 廖日松 10K 男 男子組 01:28:32 253 243
371 30271 林俊憲 10K 男 男子組 01:28:33 254 244
372 40341 蔡文錦 10K 女 女子組 01:28:33 118 108
373 40288 顏麗華 10K 女 女子組 01:28:33 119 109
374 40230 林季融 10K 女 女子組 01:28:40 120 110
375 40308 黃雅萍 10K 女 女子組 01:28:42 121 111
376 30147 林百鍊 10K 男 男子組 01:28:47 255 245
376 40141 潘誼珍 10K 女 女子組 01:28:47 122 112
378 40019 林惠心 10K 女 女子組 01:28:59 123 113
379 40212 林羿孜 10K 女 女子組 01:29:00 124 114
380 40196 吳雅燕 10K 女 女子組 01:29:03 125 115
381 30257 黃建富 10K 男 男子組 01:29:13 256 246
382 40333 廖日珠 10K 女 女子組 01:29:24 126 116
383 30402 莊勝通 10K 男 男子組 01:29:24 257 247
384 40128 陳秋燕 10K 女 女子組 01:29:28 127 117
385 30182 邱崇哲 10K 男 男子組 01:29:38 258 248
386 30188 楊周根 10K 男 男子組 01:30:05 259 249
387 30181 柯孟宏 10K 男 男子組 01:30:05 260 250
388 40146 賈蘊華 10K 女 女子組 01:30:15 128 118
389 30040 黃信育 10K 男 男子組 01:30:26 261 251
390 30157 林煒城 10K 男 男子組 01:30:32 262 252
391 40155 李佩蓁 10K 女 女子組 01:30:54 129 119
392 40080 湛易芯 10K 女 女子組 01:30:58 130 120
393 40079 陳冠頻 10K 女 女子組 01:30:59 131 121
394 30263 許鴻森 10K 男 男子組 01:31:00 263 253
395 40323 高珮珊 10K 女 女子組 01:31:02 132 122
396 30210 林俊佳 10K 男 男子組 01:31:03 264 254
397 40240 賴怡芳 10K 女 女子組 01:31:08 133 123
398 40241 賴筱楓 10K 女 女子組 01:31:08 134 124
399 30318 陳志明 10K 男 男子組 01:31:09 265 255
400 40321 阮玉美 10K 女 女子組 01:31:14 135 125
401 40272 林慧如 10K 女 女子組 01:31:14 136 126
402 30448 董昌華 10K 男 男子組 01:31:18 266 256
403 40170 蔡素娟 10K 女 女子組 01:31:21 137 127
404 30042 吳家華 10K 男 男子組 01:31:22 267 257
405 30041 詹秉翰 10K 男 男子組 01:31:22 268 258
406 40193 簡婕伃 10K 女 女子組 01:31:31 138 128
407 40192 張芸嘉 10K 女 女子組 01:31:31 139 129
408 30417 胡勝勛 10K 男 男子組 01:31:43 269 259
409 30451 黃一峯 10K 男 男子組 01:31:44 270 260
410 40179 張雅婷 10K 女 女子組 01:31:45 140 130
411 40068 張秀吟 10K 女 女子組 01:31:47 141 131
412 40412 翁玉玲 10K 女 女子組 01:31:50 142 132
413 40172 洪韻淳 10K 女 女子組 01:32:10 143 133
414 40163 康惠芬 10K 女 女子組 01:32:10 144 134
415 30455 劉大任 10K 男 男子組 01:32:21 271 261
416 40305 鄭雅方 10K 女 女子組 01:32:21 145 135
417 40353 林玉霞 10K 女 女子組 01:32:24 146 136
418 30020 張翰仁 10K 男 男子組 01:32:29 272 262
419 30112 謝致賓 10K 男 男子組 01:32:35 273 263
420 40173 黃雅靖 10K 女 女子組 01:32:39 147 137
421 40261 李慧玲 10K 女 女子組 01:32:40 148 138
422 40291 袁輔瑩 10K 女 女子組 01:32:44 149 139
423 40292 袁輔萱 10K 女 女子組 01:32:45 150 140
424 30265 董上銜 10K 男 男子組 01:32:50 274 264
425 40406 吳紫菱 10K 女 女子組 01:32:54 151 141
426 30155 蘇保嘉 10K 男 男子組 01:32:55 275 265
427 30280 黃宗仁 10K 男 男子組 01:32:55 276 266
428 40277 曾妍芝 10K 女 女子組 01:32:55 152 142
429 40181 柯俐菁 10K 女 女子組 01:33:11 153 143
430 40281 王美惠 10K 女 女子組 01:33:12 154 144
431 30077 陳愷 10K 男 男子組 01:33:13 277 267
432 40239 張素梅 10K 女 女子組 01:33:18 155 145
433 40150 李欣燕 10K 女 女子組 01:33:20 156 146
434 30084 許家誠 10K 男 男子組 01:33:25 278 268
435 30047 周資傑 10K 男 男子組 01:33:37 279 269
436 40076 林子橘 10K 女 女子組 01:33:49 157 147
437 30293 劉兆程 10K 男 男子組 01:33:54 280 270
438 40354 黃淑珉 10K 女 女子組 01:33:56 158 148
439 30345 許堡勝 10K 男 男子組 01:33:58 281 271
440 40044 廖于萱 10K 女 女子組 01:34:02 159 149
441 30227 陳世欽 10K 男 男子組 01:34:03 282 272
442 30420 張竣皓 10K 男 男子組 01:34:05 283 273
443 40327 許綺文 10K 女 女子組 01:34:06 160 150
444 40032 林郁芯 10K 女 女子組 01:34:09 161 151
445 40088 Aine Gane Boliver 10K 女 女子組 01:34:10 162 152
446 40018 廖怡萩 10K 女 女子組 01:34:10 163 153
447 40390 楊秀菁 10K 女 女子組 01:34:13 164 154
