← 回全部賽事
路跑

2024 臺北馬拉松

📅 2024/12/15 📍 臺北市・臺北市市民廣場 主辦:臺北市政府、中華民國田徑協會、中華民國路跑協會
4 賽事組別
24773 個人成績
0 接力隊伍

資料來源與完整度

本站依公開賽事或計時來源整理;欄位是否完整仍以原始來源實際提供內容為準。

成績來源 來源待補
資料完整度 依來源收錄
本站資料更新 2026/10/27 22:18

賽事組別

賽事成績

目前顯示 16674 筆個人成績

有完賽時間的個人成績

總排名 號碼布 選手 組別 性別 年齡組 完賽時間 性別排名 分組排名
1 029138 FURUDATE YU 半程馬拉松 男 男子組 01:06:31 — —
2 029371 黃柏憲 半程馬拉松 男 男子組 01:06:56 — —
3 022157 李奇儒 半程馬拉松 男 男子組 01:07:01 — —
4 028252 周鴻宇 半程馬拉松 男 男子組 01:07:02 — 1
5 037639 田睿祥 半程馬拉松 男 男子組 01:07:18 — 2
6 029370 胡冠愷 半程馬拉松 男 男子組 01:07:26 — 3
7 022739 黃揚智 半程馬拉松 男 男子組 01:07:44 — 4
8 023013 林哲緯 半程馬拉松 男 男子組 01:07:51 — 5
9 037640 風承顥 半程馬拉松 男 男子組 01:07:53 — 6
10 028125 江彥綸 半程馬拉松 男 男子組 01:08:34 — 7
11 022555 曾廷瑋 半程馬拉松 男 男子組 01:08:38 — 8
12 029387 梁德洋 半程馬拉松 男 男子組 01:08:42 — 9
13 029186 黃華凡 半程馬拉松 男 男子組 01:08:42 — 10
14 029388 尹焯熙 半程馬拉松 男 男子組 01:08:48 — 11
15 017403 Jamess Darrel 半程馬拉松 男 男子組 01:09:16 — 12
16 028266 LAI CHEUK FAI 半程馬拉松 男 男子組 01:09:48 — 13
17 028128 施育佐 半程馬拉松 男 男子組 01:10:00 — 14
18 026544 潘子易 半程馬拉松 男 男子組 01:10:15 — 15
19 029375 詹證諠 半程馬拉松 男 男子組 01:10:46 — 16
20 028018 李銘勝 半程馬拉松 男 男子組 01:10:50 — 17
21 029389 鄭澤瑭 半程馬拉松 男 男子組 01:11:01 — 18
22 028086 Luk Chok Yan 半程馬拉松 男 男子組 01:11:03 — 19
23 028229 張家豪 半程馬拉松 男 男子組 01:11:19 — 20
24 028130 陳貝漢 半程馬拉松 男 男子組 01:11:33 — 21
25 029369 張正偉 半程馬拉松 男 男子組 01:11:35 — 22
26 029397 李卓謙 半程馬拉松 男 男子組 01:11:39 — 23
27 028131 賴賢鴻 半程馬拉松 男 男子組 01:11:48 — 24
28 027156 魏泰羽 半程馬拉松 男 男子組 01:12:03 — 25
29 029398 魏賡 半程馬拉松 男 男子組 01:12:05 — 26
30 028265 李偉誠 半程馬拉松 男 男子組 01:12:09 — 27
31 029395 羅鎬坤 半程馬拉松 男 男子組 01:12:14 — 28
32 028384 梁晉維 半程馬拉松 男 男子組 01:12:41 — 29
33 027392 王皓平 半程馬拉松 男 男子組 01:12:45 — 30
34 028099 王宗綸 半程馬拉松 男 男子組 01:12:49 — 31
35 028476 玉澤 良太 半程馬拉松 男 男子組 01:12:56 — 32
36 028112 黃揚勝 半程馬拉松 男 男子組 01:12:57 — 33
37 028158 何均海 半程馬拉松 男 男子組 01:12:57 — 34
38 028139 Au Chun Kit 半程馬拉松 男 男子組 01:13:13 — 35
39 028273 SHU HUNG CHEUNG 半程馬拉松 男 男子組 01:13:21 — 36
40 028038 KWOK CHUNG HIN 半程馬拉松 男 男子組 01:13:22 — 37
41 026322 江尚育 半程馬拉松 男 男子組 01:13:25 — 38
42 029393 高健 半程馬拉松 男 男子組 01:13:51 — 39
43 037661 徐立紘 半程馬拉松 男 男子組 01:13:54 — 40
44 028230 楊皓評 半程馬拉松 男 男子組 01:13:57 — 41
45 028267 魏冠羽 半程馬拉松 男 男子組 01:14:03 — 42
46 028136 林振國 半程馬拉松 男 男子組 01:14:07 — 43
47 029386 劉峻崚 半程馬拉松 男 男子組 01:14:08 — 44
48 028145 楊格 半程馬拉松 男 男子組 01:14:14 — 45
49 028135 吳昇儒 半程馬拉松 男 男子組 01:14:27 — 46
50 018622 James Matthew S. Aranas 半程馬拉松 男 男子組 01:14:36 — 47
51 028085 藍凱耀 半程馬拉松 男 男子組 01:14:42 — 48
52 028506 INOUCHI MANABU 半程馬拉松 男 男子組 01:14:43 — 49
53 017436 梁仟羲 半程馬拉松 男 男子組 01:14:44 — 50
54 028032 Lun Chun Pong 半程馬拉松 男 男子組 01:14:44 — 51
55 028025 温耀昌 半程馬拉松 男 男子組 01:14:53 — 52
56 027620 陳勁瑋 半程馬拉松 男 男子組 01:14:53 — 53
57 016407 謝佳晉 半程馬拉松 男 男子組 01:14:54 — 54
58 028155 張倫華 半程馬拉松 男 男子組 01:14:59 — 55
59 029368 黃威衡 半程馬拉松 男 男子組 01:15:01 — 56
60 020547 何孟橋 半程馬拉松 男 男子組 01:15:15 — 57
61 028017 鍾志華 半程馬拉松 男 男子組 01:15:18 — 58
62 028060 陳灝 半程馬拉松 男 男子組 01:15:24 — 59
63 018049 歐陽家朗 半程馬拉松 男 男子組 01:15:33 — 60
64 028072 楊俊宏 半程馬拉松 男 男子組 01:15:36 — 61
65 028059 陳沅佑 半程馬拉松 男 男子組 01:15:40 — 62
66 028070 陳囿任 半程馬拉松 男 男子組 01:15:45 — 63
67 028106 馮炫銘 半程馬拉松 男 男子組 01:15:46 — 64
68 024595 陳弘展 半程馬拉松 男 男子組 01:15:49 — 65
69 017328 謝孟育 半程馬拉松 男 男子組 01:15:53 — 66
70 027471 李安森 半程馬拉松 男 男子組 01:15:57 — 67
71 028191 林松昱 半程馬拉松 男 男子組 01:16:15 — 68
72 028142 蕭俊明 半程馬拉松 男 男子組 01:16:39 — 69
73 028093 Sin Kai hang 半程馬拉松 男 男子組 01:16:40 — 70
74 028095 Cheung Yat Long 半程馬拉松 男 男子組 01:16:49 — 71
75 028014 CHAN Yin-ming 半程馬拉松 男 男子組 01:16:50 — 72
76 021452 周鑫辰 半程馬拉松 男 男子組 01:16:54 — 73
77 028244 蔡尚宏 半程馬拉松 男 男子組 01:16:54 — 74
78 028012 楊永均 半程馬拉松 男 男子組 01:17:10 — 75
79 029396 李卓熹 半程馬拉松 男 男子組 01:17:13 — 76
80 028102 林尚平 半程馬拉松 男 男子組 01:17:17 — 77
81 028196 張蔭全 半程馬拉松 男 男子組 01:17:17 — 78
82 028253 Kwok Tsz Hang 半程馬拉松 男 男子組 01:17:21 — 79
83 020431 吳宗翰 半程馬拉松 男 男子組 01:17:26 — 80
84 028046 Choi Jordan 半程馬拉松 男 男子組 01:17:28 — 81
85 017003 李逸帆 半程馬拉松 男 男子組 01:17:34 — 82
86 028270 李民泓 半程馬拉松 男 男子組 01:17:55 — 83
87 026566 陳天倬 半程馬拉松 男 男子組 01:17:58 — 84
88 028127 CHO CHUNG YAN FRANCIS 半程馬拉松 男 男子組 01:18:00 — 85
89 028015 Tsang Ling Tung 半程馬拉松 男 男子組 01:18:01 — 86
90 036589 張芷瑄 半程馬拉松 女 女子組 01:18:02 — —
91 028202 陳秉豐 半程馬拉松 男 男子組 01:18:03 — 87
92 020745 許紹為 半程馬拉松 男 男子組 01:18:15 — 88
93 036578 Vut Tsz Ying 半程馬拉松 女 女子組 01:18:44 — —
94 028800 林小安 半程馬拉松 男 男子組 01:18:46 — 89
95 028250 黃羿熹 半程馬拉松 男 男子組 01:18:47 — 90
96 028098 Sit Wing Kin 半程馬拉松 男 男子組 01:18:47 — 91
97 028240 Cheng Ming Tsun 半程馬拉松 男 男子組 01:18:49 — 92
98 028030 NG HEI TUNG 半程馬拉松 男 男子組 01:18:50 — 93
99 028074 戴紹倫 半程馬拉松 男 男子組 01:18:51 — 94
100 024283 楊鎌愷 半程馬拉松 男 男子組 01:18:54 — 95
101 028042 HO KA LUN 半程馬拉松 男 男子組 01:18:55 — 96
102 028067 文少杰 半程馬拉松 男 男子組 01:18:57 — 97
103 029372 楊陞豪 半程馬拉松 男 男子組 01:19:06 — 98
104 036497 曹純玉 半程馬拉松 女 女子組 01:19:08 — —
105 028078 楊志勇 半程馬拉松 男 男子組 01:19:10 — 99
106 019064 勞彥鴻 半程馬拉松 男 男子組 01:19:12 — 100
107 023568 林暐程 半程馬拉松 男 男子組 01:19:17 — 101
108 028258 洪偉翔 半程馬拉松 男 男子組 01:19:21 — 102
109 028218 王宥瑋 半程馬拉松 男 男子組 01:19:22 — 103
110 020055 陳家祥 半程馬拉松 男 男子組 01:19:23 — 104
111 017562 ROY 半程馬拉松 男 男子組 01:19:36 — 105
112 028159 Cheng Cheuk Kong 半程馬拉松 男 男子組 01:19:38 — 106
113 028185 CHAN CHUNG HONG 半程馬拉松 男 男子組 01:19:39 — 107
114 028212 劉俊偉 半程馬拉松 男 男子組 01:19:49 — 108
115 028166 LAU KA KI 半程馬拉松 男 男子組 01:19:57 — 109
116 029091 王世方 半程馬拉松 男 男子組 01:20:05 — 110
117 028210 Ernie Tam 半程馬拉松 男 男子組 01:20:13 — 111
118 015491 Sze tsz chiu 半程馬拉松 男 男子組 01:20:17 — 112
119 028119 林以翔 半程馬拉松 男 男子組 01:20:27 — 113
120 028232 李昇璟 半程馬拉松 男 男子組 01:20:28 — 114
121 027649 洪世軒 半程馬拉松 男 男子組 01:20:31 — 115
122 037449 尹詩慧 半程馬拉松 女 女子組 01:20:34 — 1
123 016004 藍文謙 半程馬拉松 男 男子組 01:20:36 — 116
124 026255 許立杰 半程馬拉松 男 男子組 01:20:46 — 117
125 027089 梁名德 半程馬拉松 男 男子組 01:20:50 — 118
126 028052 羅譽 半程馬拉松 男 男子組 01:21:04 — 119
127 017404 NGAN SHUN HONG 半程馬拉松 男 男子組 01:21:09 — 120
128 028104 莊景雲 半程馬拉松 男 男子組 01:21:10 — 121
129 020178 郭治言 半程馬拉松 男 男子組 01:21:11 — 122
130 016386 羅業聰 半程馬拉松 男 男子組 01:21:12 — 123
131 028221 張博閔 半程馬拉松 男 男子組 01:21:13 — 124
132 016089 羅光男 半程馬拉松 男 男子組 01:21:18 — 125
133 028184 許鈞翔 半程馬拉松 男 男子組 01:21:22 — 126
134 028151 Jose Roberto Dionisio Bongulto 半程馬拉松 男 男子組 01:21:22 — 127
135 028179 李育仁 半程馬拉松 男 男子組 01:21:24 — 128
136 028226 Lee Kwong Ho 半程馬拉松 男 男子組 01:21:30 — 129
137 028386 鍾振雄 半程馬拉松 男 男子組 01:21:32 — 130
138 028035 周承儒 半程馬拉松 男 男子組 01:21:36 — 131
139 036486 蘇鳳婷 半程馬拉松 女 女子組 01:21:41 — 2
140 028008 江凱為 半程馬拉松 男 男子組 01:21:58 — 132
141 028209 羅清駿 半程馬拉松 男 男子組 01:21:58 — 133
142 028162 廖遠輝 半程馬拉松 男 男子組 01:22:00 — 134
143 037442 王紫苓 半程馬拉松 女 女子組 01:22:03 — 3
144 021057 梅兆陞 半程馬拉松 男 男子組 01:22:10 — 135
145 028174 蕭乙信 半程馬拉松 男 男子組 01:22:12 — 136
146 028242 謝長原 半程馬拉松 男 男子組 01:22:20 — 137
147 028088 鍾兆華 半程馬拉松 男 男子組 01:22:20 — 138
148 028180 林忠誠 半程馬拉松 男 男子組 01:22:21 — 139
149 019063 Lam kwok wing 半程馬拉松 男 男子組 01:22:26 — 140
150 028165 王潮熏 半程馬拉松 男 男子組 01:22:26 — 141
151 028171 魏振展 半程馬拉松 男 男子組 01:22:29 — 142
152 028040 lin chun keung 半程馬拉松 男 男子組 01:22:30 — 143
153 028564 梁晉宜 半程馬拉松 男 男子組 01:22:32 — 144
154 028124 林佳佑 半程馬拉松 男 男子組 01:22:34 — 145
155 019204 李業豪 半程馬拉松 男 男子組 01:22:37 — 146
156 036546 吳宛靜 半程馬拉松 女 女子組 01:22:39 — 4
157 028068 尤柏叡 半程馬拉松 男 男子組 01:22:41 — 147
158 028045 鄧家煒 半程馬拉松 男 男子組 01:22:46 — 148
159 028172 王千益 半程馬拉松 男 男子組 01:22:47 — 149
160 016184 邱柏升 半程馬拉松 男 男子組 01:22:47 — 150
161 015226 許皓翔 半程馬拉松 男 男子組 01:22:48 — 151
162 021247 呂承祐 半程馬拉松 男 男子組 01:22:55 — 152
163 028215 羅宇翔 半程馬拉松 男 男子組 01:22:56 — 153
164 036587 陳雅芬 半程馬拉松 女 女子組 01:22:57 — 5
165 029390 吳嘉諾 半程馬拉松 男 男子組 01:23:01 — 154
166 037450 黃祖琛 半程馬拉松 女 女子組 01:23:01 — 6
167 036465 陳芳瑜 半程馬拉松 女 女子組 01:23:03 — 7
168 028126 魏嘉宏 半程馬拉松 男 男子組 01:23:04 — 155
169 037296 菊地春惠 半程馬拉松 女 女子組 01:23:05 — 8
170 028274 簡艷鴻 半程馬拉松 男 男子組 01:23:07 — 156
171 028022 馮顯峰 半程馬拉松 男 男子組 01:23:07 — 157
172 014136 蘇頤瀚 半程馬拉松 男 男子組 01:23:13 — 158
173 028204 邱偉宏 半程馬拉松 男 男子組 01:23:13 — 159
174 028272 林宇勝 半程馬拉松 男 男子組 01:23:14 — 160
175 028200 胡智雄 半程馬拉松 男 男子組 01:23:19 — 161
176 028257 林韋志 半程馬拉松 男 男子組 01:23:21 — 162
177 015062 周卓賢 半程馬拉松 男 男子組 01:23:21 — 163
178 022118 荒木 尚馬 半程馬拉松 男 男子組 01:23:24 — 164
179 028277 陳志偉 半程馬拉松 男 男子組 01:23:25 — 165
180 028050 張桓維 半程馬拉松 男 男子組 01:23:29 — 166
181 028109 陳紹鎮 半程馬拉松 男 男子組 01:23:32 — 167
182 028156 蔡斗得 半程馬拉松 男 男子組 01:23:33 — 168
183 016449 Joe Chung 半程馬拉松 男 男子組 01:23:33 — 169
184 028076 卓楷霖 半程馬拉松 男 男子組 01:23:36 — 170
185 015619 李福祉 半程馬拉松 男 男子組 01:23:47 — 171
186 024667 王逸雋 半程馬拉松 男 男子組 01:23:49 — 172
187 028208 吳銘欽 半程馬拉松 男 男子組 01:23:50 — 173
188 020410 鄭揚霖 半程馬拉松 男 男子組 01:23:51 — 174
189 036566 余亭緣 半程馬拉松 女 女子組 01:23:52 — 9
190 014239 陸修言 半程馬拉松 男 男子組 01:23:52 — 175
191 028091 吳柏緯 半程馬拉松 男 男子組 01:23:54 — 176
192 028225 Chan Chi Hang 半程馬拉松 男 男子組 01:23:55 — 177
193 028051 柯玉誠 半程馬拉松 男 男子組 01:23:58 — 178
194 028066 王琛閎 半程馬拉松 男 男子組 01:23:59 — 179
195 028247 陳彥霖 半程馬拉松 男 男子組 01:24:00 — 180
196 016075 Wong Chik Kui 半程馬拉松 男 男子組 01:24:01 — 181
197 028077 吳佳諺 半程馬拉松 男 男子組 01:24:05 — 182
198 028064 Chun Hei Chan 半程馬拉松 男 男子組 01:24:05 — 183
199 028073 LIU CHI KIN 半程馬拉松 男 男子組 01:24:06 — 184
200 028236 蔡承達 半程馬拉松 男 男子組 01:24:09 — 185
201 025798 陳立全 半程馬拉松 男 男子組 01:24:17 — 186
202 028061 林科宏 半程馬拉松 男 男子組 01:24:20 — 187
203 014608 Tsang chi chung 半程馬拉松 男 男子組 01:24:22 — 188
204 019459 邱顯倫 半程馬拉松 男 男子組 01:24:29 — 189
205 016653 廖梵宇 半程馬拉松 男 男子組 01:24:31 — 190
206 036476 HUI NGA CHI 半程馬拉松 女 女子組 01:24:32 — 10
207 014683 譚浩恩 半程馬拉松 男 男子組 01:24:36 — 191
208 028217 游麒正 半程馬拉松 男 男子組 01:24:38 — 192
209 028137 馮柏羲 半程馬拉松 男 男子組 01:24:40 — 193
210 028222 沈岳聖 半程馬拉松 男 男子組 01:24:41 — 194
211 028007 葉庭嘉 半程馬拉松 男 男子組 01:24:41 — 195
212 019374 陳育萱 半程馬拉松 男 男子組 01:24:44 — 196
213 037444 黃郁媃 半程馬拉松 女 女子組 01:24:45 — 11
214 029376 陳柏翊 半程馬拉松 男 男子組 01:24:45 — 197
215 036500 Hau Ka yan 半程馬拉松 女 女子組 01:24:46 — 12
216 028418 Henry Hadinata 半程馬拉松 男 男子組 01:24:47 — 198
217 028080 Yat Long Aaron Yung 半程馬拉松 男 男子組 01:24:48 — 199
218 027701 陳竑瑋 半程馬拉松 男 男子組 01:24:55 — 200
219 036481 WONG WING YEE 半程馬拉松 女 女子組 01:24:58 — 13
220 016650 李國成 半程馬拉松 男 男子組 01:25:00 — 201
221 028177 黃少鵬 半程馬拉松 男 男子組 01:25:03 — 202
222 028181 MOK KA WAI GARY 半程馬拉松 男 男子組 01:25:04 — 203
223 036491 WONG WING YIN 半程馬拉松 女 女子組 01:25:06 — 14
224 015345 姚寶杰 半程馬拉松 男 男子組 01:25:17 — 204
225 028100 陳裕榮 半程馬拉松 男 男子組 01:25:18 — 205
226 028114 吳建昇 半程馬拉松 男 男子組 01:25:21 — 206
227 021537 林聖紘 半程馬拉松 男 男子組 01:25:23 — 207
228 028053 彭文諾 半程馬拉松 男 男子組 01:25:25 — 208
229 028563 鄭樂堯 半程馬拉松 男 男子組 01:25:27 — 209
230 028054 Cheung Wan Lung Jeff 半程馬拉松 男 男子組 01:25:29 — 210
231 028138 HO Yat Kiu 半程馬拉松 男 男子組 01:25:33 — 211
232 022347 黃國泰 半程馬拉松 男 男子組 01:25:34 — 212
233 028134 Cheung Yee Wo 半程馬拉松 男 男子組 01:25:34 — 213
234 028140 Cheng Kin Shing 半程馬拉松 男 男子組 01:25:36 — 214
235 022570 蔡宜璋 半程馬拉松 男 男子組 01:25:37 — 215
236 028260 林志強 半程馬拉松 男 男子組 01:25:37 — 216
237 028090 謝齊祥 半程馬拉松 男 男子組 01:25:40 — 217
238 028190 Chan Koon fung 半程馬拉松 男 男子組 01:25:41 — 218
239 017509 柯政言 半程馬拉松 男 男子組 01:25:43 — 219
240 015365 黃有猷 半程馬拉松 男 男子組 01:25:48 — 220
241 023490 林晏平 半程馬拉松 男 男子組 01:25:48 — 221
242 018608 王羿棠 半程馬拉松 男 男子組 01:25:49 — 222
243 018075 王銘逸 半程馬拉松 男 男子組 01:25:49 — 223
244 022292 許元耕 半程馬拉松 男 男子組 01:25:51 — 224
245 036177 李惠娟 半程馬拉松 女 女子組 01:25:52 — 15
246 021774 許家銘 半程馬拉松 男 男子組 01:25:53 — 225
247 021060 林志學 半程馬拉松 男 男子組 01:25:54 — 226
248 018403 粘夏光 半程馬拉松 男 男子組 01:25:58 — 227
249 028121 莊明諺 半程馬拉松 男 男子組 01:25:58 — 228
250 028275 鍾和 半程馬拉松 男 男子組 01:25:58 — 229
251 028474 藤野 晃一 半程馬拉松 男 男子組 01:25:59 — 230
252 019288 李漢隆 半程馬拉松 男 男子組 01:26:02 — 231
253 017547 蔣秉翰 半程馬拉松 男 男子組 01:26:02 — 232
254 036622 LAM KA YAN 半程馬拉松 女 女子組 01:26:02 — 16
255 028027 黎柏麟 半程馬拉松 男 男子組 01:26:06 — 233
256 028001 張君平 半程馬拉松 男 男子組 01:26:06 — 234
257 017362 Jaime Molloy 半程馬拉松 男 男子組 01:26:07 — 235
258 028081 黃嘉信 半程馬拉松 男 男子組 01:26:09 — 236
259 014469 鄒強安 半程馬拉松 男 男子組 01:26:11 — 237
260 028089 Leung Kwong Kui 半程馬拉松 男 男子組 01:26:11 — 238
261 025050 陳冠宇 半程馬拉松 男 男子組 01:26:15 — 239
262 036475 沈泥 半程馬拉松 女 女子組 01:26:21 — 17
263 028245 李金龍 半程馬拉松 男 男子組 01:26:22 — 240
264 028237 Lau Wai Ho Vio 半程馬拉松 男 男子組 01:26:23 — 241
265 015250 駱建廷 半程馬拉松 男 男子組 01:26:26 — 242
266 028148 陳煒杰 半程馬拉松 男 男子組 01:26:30 — 243
267 023687 張家華 半程馬拉松 男 男子組 01:26:30 — 244
268 028026 Kwan Yan Leung 半程馬拉松 男 男子組 01:26:31 — 245
269 028271 黃斯俊 半程馬拉松 男 男子組 01:26:31 — 246
270 028173 WONG Ching Yi 半程馬拉松 男 男子組 01:26:33 — 247
271 036563 Tam Ka Man 半程馬拉松 女 女子組 01:26:34 — 18
272 028214 kin ho SUEN 半程馬拉松 男 男子組 01:26:34 — 248
273 017364 李讚耿 半程馬拉松 男 男子組 01:26:35 — 249
274 027340 蔡松祐 半程馬拉松 男 男子組 01:26:35 — 250
275 028194 張玄志 半程馬拉松 男 男子組 01:26:39 — 251
276 022261 洪奎若 半程馬拉松 男 男子組 01:26:42 — 252
277 016334 林陽鐘 半程馬拉松 男 男子組 01:26:47 — 253
278 016256 何浩緯 半程馬拉松 男 男子組 01:26:49 — 254
279 028268 簡弘竣 半程馬拉松 男 男子組 01:26:50 — 255
280 028264 黃昱傑 半程馬拉松 男 男子組 01:26:51 — 256
281 018764 吳宇棋 半程馬拉松 男 男子組 01:26:52 — 257
282 028262 Lau Chung Him 半程馬拉松 男 男子組 01:26:53 — 258
283 016585 朱吉申 半程馬拉松 男 男子組 01:26:55 — 259
284 037443 陳予婕 半程馬拉松 女 女子組 01:26:55 — 19
285 016622 何友琪 半程馬拉松 男 男子組 01:26:57 — 260
286 028002 林揚勳 半程馬拉松 男 男子組 01:26:57 — 261
287 021063 Elijah Wong 半程馬拉松 男 男子組 01:26:57 — 262
288 021011 李澔 半程馬拉松 男 男子組 01:26:58 — 263
289 028129 賴亦忻 半程馬拉松 男 男子組 01:27:00 — 264
290 017760 馮瑋璋 半程馬拉松 男 男子組 01:27:01 — 265
291 017685 曾士恩 半程馬拉松 男 男子組 01:27:03 — 266
292 028255 沈熙晉 半程馬拉松 男 男子組 01:27:04 — 267
293 016290 袁志帆 半程馬拉松 男 男子組 01:27:04 — 268
294 028133 Choy Wai To 半程馬拉松 男 男子組 01:27:07 — 269
295 028011 修杰麟 半程馬拉松 男 男子組 01:27:09 — 270
296 022390 何朝龍 半程馬拉松 男 男子組 01:27:11 — 271
297 024576 闕俊堯 半程馬拉松 男 男子組 01:27:14 — 272
298 028239 沈芳賢 半程馬拉松 男 男子組 01:27:17 — 273
299 028141 朱醒 半程馬拉松 男 男子組 01:27:18 — 274
300 016024 陳文山 半程馬拉松 男 男子組 01:27:24 — 275
301 022327 林和慶 半程馬拉松 男 男子組 01:27:25 — 276
302 028150 Chan Ho Kuen 半程馬拉松 男 男子組 01:27:26 — 277
303 028103 陳中一 半程馬拉松 男 男子組 01:27:28 — 278
304 027759 陸偉文 半程馬拉松 男 男子組 01:27:30 — 279
305 025546 林昱文 半程馬拉松 男 男子組 01:27:31 — 280
306 028235 胡家齊 半程馬拉松 男 男子組 01:27:32 — 281
307 028263 陳聖崴 半程馬拉松 男 男子組 01:27:33 — 282
308 028006 劉彥成 半程馬拉松 男 男子組 01:27:34 — 283
309 028101 Chow Wing Chun Nelson 半程馬拉松 男 男子組 01:27:40 — 284
310 028043 陳信宏 半程馬拉松 男 男子組 01:27:40 — 285
311 028183 陳顯龍 半程馬拉松 男 男子組 01:27:41 — 286
312 024739 賴謙睿 半程馬拉松 男 男子組 01:27:41 — 287
313 027448 劉彥麟 半程馬拉松 男 男子組 01:27:43 — 288
314 025370 劉宏遠 半程馬拉松 男 男子組 01:27:44 — 289
315 028224 許家維 半程馬拉松 男 男子組 01:27:47 — 290
316 025017 TANG CHO MING 半程馬拉松 男 男子組 01:27:48 — 291
317 024780 曾奕凱 半程馬拉松 男 男子組 01:27:50 — 292
318 026472 蕭欽寶 半程馬拉松 男 男子組 01:27:53 — 293
319 017649 楊育任 半程馬拉松 男 男子組 01:27:54 — 294
320 028241 施鋒融 半程馬拉松 男 男子組 01:27:54 — 295
321 028013 羅偉富 半程馬拉松 男 男子組 01:27:55 — 296
322 025123 柯宥辰 半程馬拉松 男 男子組 01:27:57 — 297
323 028254 洪鼎傑 半程馬拉松 男 男子組 01:28:00 — 298
324 037704 徐苡絜 半程馬拉松 女 女子組 01:28:01 — 20
325 031089 Yau Mei Ting 半程馬拉松 女 女子組 01:28:01 — 21
326 028083 Chan Yat Fan 半程馬拉松 男 男子組 01:28:01 — 299
327 031753 饒德玉 半程馬拉松 女 女子組 01:28:01 — 22
328 028167 陳世銘 半程馬拉松 男 男子組 01:28:06 — 300
329 028186 邱聖評 半程馬拉松 男 男子組 01:28:07 — 301
330 019338 黃大川 半程馬拉松 男 男子組 01:28:09 — 302
331 032466 張綺文 半程馬拉松 女 女子組 01:28:09 — 23
332 029380 李世明 半程馬拉松 男 男子組 01:28:11 — 303
333 029487 MOHAMMAD NAZRI BIN RAHMAN 半程馬拉松 男 男子組 01:28:12 — 304
334 022298 林峻麟 半程馬拉松 男 男子組 01:28:12 — 305
335 028163 李國瑋 半程馬拉松 男 男子組 01:28:14 — 306
336 028249 陳廷毓 半程馬拉松 男 男子組 01:28:15 — 307
337 016785 林修全 半程馬拉松 男 男子組 01:28:16 — 308
338 017020 林俊宏 半程馬拉松 男 男子組 01:28:18 — 309
339 016566 黃舒偉 半程馬拉松 男 男子組 01:28:19 — 310
340 028029 Lee Yiu Hon 半程馬拉松 男 男子組 01:28:20 — 311
341 028111 施建維 半程馬拉松 男 男子組 01:28:23 — 312
342 029486 KARWEIT HANNO 半程馬拉松 男 男子組 01:28:24 — 313
343 028069 趙士翔 半程馬拉松 男 男子組 01:28:25 — 314
344 036379 連雪涵 半程馬拉松 女 女子組 01:28:25 — 24
345 018092 余承恩 半程馬拉松 男 男子組 01:28:27 — 315
346 028213 張富祝 半程馬拉松 男 男子組 01:28:29 — 316
347 018050 張智翔 半程馬拉松 男 男子組 01:28:30 — 317
348 022442 粘 嘉榮 半程馬拉松 男 男子組 01:28:30 — 318
349 015668 羅嘉熙 半程馬拉松 男 男子組 01:28:32 — 319
350 028178 古學志 半程馬拉松 男 男子組 01:28:33 — 320
351 016401 高慶豐 半程馬拉松 男 男子組 01:28:33 — 321
352 014352 王衍展 半程馬拉松 男 男子組 01:28:33 — 322
353 014647 施勝瀚 半程馬拉松 男 男子組 01:28:35 — 323
354 020367 姜乃元 半程馬拉松 男 男子組 01:28:35 — 324
355 028010 謝權威 半程馬拉松 男 男子組 01:28:35 — 325
356 028108 蔡閎宇 半程馬拉松 男 男子組 01:28:41 — 326
357 028058 任智榮 半程馬拉松 男 男子組 01:28:41 — 327
358 036574 張嘉家 半程馬拉松 女 女子組 01:28:42 — 25
359 026046 江家瑋 半程馬拉松 男 男子組 01:28:44 — 328
360 028034 Pow Lap Shan Alfred 半程馬拉松 男 男子組 01:28:44 — 329
361 028024 Choi Tung Yin 半程馬拉松 男 男子組 01:28:46 — 330
362 029489 張哲維 半程馬拉松 男 男子組 01:28:47 — 331
363 036454 陳乙萱 半程馬拉松 女 女子組 01:28:51 — 26
364 028192 吳靖聖 半程馬拉松 男 男子組 01:28:55 — 332
365 018172 Richard Stokes-Green 半程馬拉松 男 男子組 01:28:56 — 333
366 025031 李翰暄 半程馬拉松 男 男子組 01:28:56 — 334
367 025758 Luca Hochedez 半程馬拉松 男 男子組 01:28:57 — 335
368 027361 陳建琦 半程馬拉松 男 男子組 01:28:57 — 336
369 014164 林哲緯 半程馬拉松 男 男子組 01:28:58 — 337
370 023170 林逢琦 半程馬拉松 男 男子組 01:29:00 — 338
371 028164 查勁宇 半程馬拉松 男 男子組 01:29:01 — 339
372 024157 張健群 半程馬拉松 男 男子組 01:29:01 — 340
373 026380 謝祥禾 半程馬拉松 男 男子組 01:29:02 — 341
