← 回全部賽事
路跑

2026 雲林半程馬拉松

📅 2026/06/07 📍 雲林縣・斗六梅林公園
4 賽事組別
2161 個人成績
0 接力隊伍

資料來源與完整度

本站依公開賽事或計時來源整理;欄位是否完整仍以原始來源實際提供內容為準。

成績來源 來源待補
資料完整度 依來源收錄
本站資料更新 2026/08/23 22:08

賽事組別

賽事成績

目前顯示 612 筆個人成績

有完賽時間的個人成績

總排名 號碼布 選手 組別 性別 年齡組 完賽時間 性別排名 分組排名
1 10244 曾立安 半馬 男 男F組 01:24:15 1 —
2 10369 酒井大地 半馬 男 男E組 01:27:30 2 —
3 10401 莊岳樽 半馬 男 男E組 01:28:00 3 —
4 10366 林聖哲 半馬 男 男E組 01:28:47 4 —
5 10589 陳虹元 半馬 男 男F組 01:30:57 5 —
6 10457 陳政佑 半馬 男 男E組 01:31:12 6 —
7 10328 林則昇 半馬 男 男F組 01:31:22 7 —
8 10342 林慶松 半馬 男 男D組 01:32:41 8 —
9 10316 Tomo Goto 半馬 男 男C組 01:32:48 9 —
10 10377 陳昌琳 半馬 男 男D組 01:32:58 10 —
11 10585 陳盈宏 半馬 男 男D組 01:34:09 11 1
12 10296 林世玉 半馬 男 男D組 01:35:19 12 2
13 10067 林天一 半馬 男 男C組 01:35:36 13 1
14 10148 林威諭 半馬 男 男E組 01:35:42 14 1
15 10439 劉正風 半馬 男 男C組 01:35:48 15 2
16 10464 徐代彥 半馬 男 男E組 01:36:01 16 2
17 10302 賴鍵安 半馬 男 男B組 01:37:27 17 1
18 10447 許誌展 半馬 男 男D組 01:37:48 18 3
19 10268 陳昶霖 半馬 男 男E組 01:38:56 19 3
20 10318 許自來 半馬 男 男C組 01:39:19 20 3
21 10051 徐瑞陽 半馬 男 男C組 01:40:12 21 4
22 10521 蔣佶龍 半馬 男 男D組 01:40:24 22 4
23 10196 黃彥翔 半馬 男 男E組 01:40:36 23 4
24 10261 朱由強 半馬 男 男F組 01:40:50 24 1
25 10436 黃建嘉 半馬 男 男F組 01:40:51 25 2
26 10186 簡銘澤 半馬 男 男D組 01:40:54 26 5
27 10175 劉謹逢 半馬 男 男D組 01:41:01 27 6
28 10056 蕭莨錡 半馬 男 男F組 01:41:28 28 3
29 10278 卓明璋 半馬 男 男E組 01:41:28 29 5
30 10490 劉珏村 半馬 男 男E組 01:42:15 30 6
31 10398 秦天璽 半馬 男 男F組 01:42:32 31 4
32 10020 王羽玄 半馬 男 男F組 01:42:55 32 5
33 10509 吉安如 半馬 男 男F組 01:43:32 33 6
34 10276 廖昆益 半馬 男 男F組 01:43:55 34 7
35 10204 林晏志 半馬 男 男E組 01:44:30 35 7
36 10052 劉東霖 半馬 男 男C組 01:44:36 36 5
37 10078 邱俊傑 半馬 男 男D組 01:44:45 37 7
38 10324 何崇賢 半馬 男 男D組 01:45:00 38 8
39 10380 洪子捷 半馬 男 男D組 01:45:02 39 9
40 10576 鄒定璿 半馬 男 男D組 01:46:05 40 10
41 10412 黃瑞閔 半馬 男 男D組 01:46:06 41 11
42 10206 葉漢堂 半馬 男 男D組 01:46:28 42 12
43 10137 沈紋興 半馬 男 男D組 01:46:49 43 13
44 10065 呂瑞隆 半馬 男 男B組 01:47:42 44 2
45 20061 郭靜諭 半馬 女 女D組 01:48:16 1 —
46 10160 曾鈺翔 半馬 男 男E組 01:48:28 45 8
47 10243 周士昌 半馬 男 男F組 01:48:37 46 8
48 10519 黃柏智 半馬 男 男C組 01:49:07 47 6
49 10433 張耀仁 半馬 男 男F組 01:49:33 48 9
50 10185 莊景益 半馬 男 男C組 01:49:59 49 7
51 10452 王嘉榮 半馬 男 男E組 01:50:07 50 9
52 10453 王瑞德 半馬 男 男C組 01:50:09 51 8
53 10516 鄭勢永 半馬 男 男C組 01:50:24 52 9
54 10557 覃建龍 半馬 男 男C組 01:50:25 53 10
55 20135 紀淑如 半馬 女 女C組 01:50:47 2 —
56 10049 吳孟澤 半馬 男 男B組 01:50:48 54 3
57 10194 蕭和典 半馬 男 男D組 01:50:55 55 14
58 10508 趙俊皓 半馬 男 男F組 01:50:57 56 10
59 10093 陳詠翔 半馬 男 男D組 01:51:01 57 15
60 10197 鄧宏宇 半馬 男 男E組 01:51:22 58 10
61 10393 賴沅鉢 半馬 男 男F組 01:51:24 59 11
62 10090 周建良 半馬 男 男C組 01:51:24 60 11
63 10454 沈尚衡 半馬 男 男E組 01:51:39 61 11
64 10013 張以理 半馬 男 男E組 01:52:06 62 12
65 20106 陳顏麗 半馬 女 女D組 01:52:41 3 —
66 10523 林明毅 半馬 男 男D組 01:52:45 63 16
67 10121 林浚逸 半馬 男 男F組 01:53:11 64 12
68 10498 王立傑 半馬 男 男D組 01:53:52 65 17
69 10120 賴威誠 半馬 男 男F組 01:53:55 66 13
70 10387 留宏藝 半馬 男 男E組 01:54:06 67 13
71 10076 黃鼎諭 半馬 男 男D組 01:54:15 68 18
72 10177 余守龍 半馬 男 男D組 01:54:25 69 19
73 10106 陳宏年 半馬 男 男F組 01:54:28 70 14
74 10001 謝明利 半馬 男 男D組 01:54:29 71 20
75 10135 白植全 半馬 男 男D組 01:54:31 72 21
76 10275 黃宥筑 半馬 男 男F組 01:54:50 73 15
77 10489 黃建中 半馬 男 男D組 01:55:00 74 22
78 10317 張智健 半馬 男 男D組 01:55:28 75 23
79 10012 胡俊丞 半馬 男 男E組 01:55:28 76 14
80 10326 許琮峻 半馬 男 男D組 01:55:58 77 24
81 10569 許宴綸 半馬 男 男E組 01:56:20 78 15
82 10493 簡文聰 半馬 男 男C組 01:56:34 79 12
83 10217 郭瑞慶 半馬 男 男C組 01:56:44 80 13
84 10477 林志忠 半馬 男 男C組 01:57:34 81 14
85 10566 曾清吉 半馬 男 男B組 01:57:37 82 4
86 10255 黄永吉 半馬 男 男D組 01:57:43 83 25
87 10240 江存正 半馬 男 男C組 01:57:44 84 15
88 10558 鄧誠敦 半馬 男 男E組 01:58:00 85 16
89 10435 楊顯民 半馬 男 男B組 01:58:51 86 5
90 10193 林詩堯 半馬 男 男D組 01:58:59 87 26
91 10570 薛全荃 半馬 男 男F組 01:59:21 88 16
92 20104 王嘉怡 半馬 女 女C組 01:59:38 4 —
93 10425 唐世諭 半馬 男 男E組 02:00:02 89 17
94 20102 劉紋岑 半馬 女 女D組 02:00:22 5 —
95 10518 林煜錩 半馬 男 男D組 02:00:31 90 27
96 10577 魏典基 半馬 男 男D組 02:01:00 91 28
97 10502 王嘉祥 半馬 男 男F組 02:01:02 92 17
98 20056 莊舒閔 半馬 女 女D組 02:01:19 6 —
99 10458 黃肇陽 半馬 男 男B組 02:01:23 93 6
100 10134 郭明賢 半馬 男 男E組 02:01:33 94 18
101 10416 林仁頂 半馬 男 男B組 02:01:36 95 7
102 10220 劉肇沛 半馬 男 男C組 02:01:51 96 16
103 10024 吳國斌 半馬 男 男C組 02:02:41 97 17
104 10406 朱祐廷 半馬 男 男E組 02:02:56 98 19
105 10092 郭國良 半馬 男 男C組 02:03:04 99 18
106 10399 林易辰 半馬 男 男F組 02:03:07 100 18
107 10205 袁振裕 半馬 男 男C組 02:03:32 101 19
108 10482 丁諺平 半馬 男 男F組 02:03:36 102 19
109 20016 呂芬芳 半馬 女 女C組 02:03:46 7 —
110 10079 黃柏淵 半馬 男 男E組 02:04:15 103 20
111 10355 賴維信 半馬 男 男D組 02:04:32 104 29
112 10414 林立勛 半馬 男 男F組 02:04:41 105 20
113 10565 温維德 半馬 男 男D組 02:04:46 106 30
114 10448 廖健詞 半馬 男 男E組 02:05:40 107 21
115 20129 朱憶蓉 半馬 女 女D組 02:05:44 8 —
116 10167 蔡承衛 半馬 男 男D組 02:06:11 108 31
117 20011 劉芯如 半馬 女 女B組 02:06:14 9 —
118 10110 李庚原 半馬 男 男D組 02:06:22 109 32
119 10434 焦崇祖 半馬 男 男E組 02:06:28 110 22
120 10397 郭又瑄 半馬 男 男F組 02:07:12 111 21
121 20124 Queeneth Ngcungama 半馬 女 女D組 02:07:16 10 —
122 10269 許評証 半馬 男 男A組 02:07:26 112 1
123 10525 黃正宗 半馬 男 男D組 02:07:38 113 33
124 20097 陳曉曄 半馬 女 女C組 02:07:43 11 1
125 10066 劉智明 半馬 男 男C組 02:07:53 114 20
126 10555 萬鴻熹 半馬 男 男D組 02:07:58 115 34
127 10306 施宗志 半馬 男 男D組 02:08:14 116 35
128 10057 陳威諾 半馬 男 男C組 02:08:16 117 21
129 10124 李明修 半馬 男 男F組 02:08:19 118 22
130 10010 盧泓霖 半馬 男 男E組 02:08:24 119 23
131 10444 謝柏鴻 半馬 男 男E組 02:08:26 120 24
132 10336 陳閔峰 半馬 男 男D組 02:08:54 121 36
133 10247 李俊佑 半馬 男 男E組 02:09:06 122 25
134 10147 李旭華 半馬 男 男E組 02:09:52 123 26
135 10538 張煌昌 半馬 男 男D組 02:10:13 124 37
136 10365 王永昇 半馬 男 男D組 02:10:15 125 38
137 10304 凃央昌 半馬 男 男D組 02:10:20 126 39
138 10077 郭濬嘉 半馬 男 男D組 02:11:21 127 40
139 20093 黃瀞儀 半馬 女 女E組 02:11:32 12 1
140 10027 吳世楊 半馬 男 男D組 02:11:59 128 41
141 10486 鄭少博 半馬 男 男F組 02:12:19 129 23
142 10023 劉宇航 半馬 男 男F組 02:13:12 130 24
143 10352 劉文宗 半馬 男 男B組 02:13:24 131 8
144 10277 吳錫勳 半馬 男 男B組 02:13:47 132 9
145 10394 廖冠銘 半馬 男 男C組 02:13:54 133 22
146 10395 胡修誠 半馬 男 男E組 02:14:21 134 27
147 10072 林柏任 半馬 男 男E組 02:14:22 135 28
148 10548 紀玟丞 半馬 男 男F組 02:14:22 136 25
149 10559 詹于德 半馬 男 男F組 02:14:26 137 26
150 10465 洪裕憲 半馬 男 男D組 02:14:27 138 42
151 10540 歐盈宏 半馬 男 男D組 02:14:34 139 43
152 10505 黃維則 半馬 男 男E組 02:14:42 140 29
153 10429 黃智瑜 半馬 男 男E組 02:14:57 141 30
154 20028 吳青霞 半馬 女 女C組 02:15:03 13 2
155 10571 廖貳良 半馬 男 男B組 02:15:22 142 10
156 10017 葉俊延 半馬 男 男E組 02:15:35 143 31
157 20031 蔡郁萱 半馬 女 女D組 02:15:46 14 1
158 10114 趙俊螢 半馬 男 男E組 02:15:46 144 32
159 10232 賴英聰 半馬 男 男B組 02:15:47 145 11
160 10281 張峻華 半馬 男 男D組 02:15:54 146 44
161 10279 廖志祥 半馬 男 男D組 02:16:03 147 45
162 10192 黃世勛 半馬 男 男D組 02:16:24 148 46
163 20006 葉芝妏 半馬 女 女D組 02:16:41 15 2
164 10544 廖晏德 半馬 男 男D組 02:16:46 149 47
165 10329 賴兆胤 半馬 男 男D組 02:16:51 150 48
166 10532 黃俊瑋 半馬 男 男D組 02:17:01 151 49
167 10344 羅洲水 半馬 男 男B組 02:17:30 152 12
168 10506 黃鴻偉 半馬 男 男E組 02:17:33 153 33
169 10494 林杰志 半馬 男 男E組 02:17:36 154 34
170 10267 洪穀寶 半馬 男 男C組 02:17:41 155 23
171 10515 崔承文 半馬 男 男F組 02:17:54 156 27
172 10351 蔡銘城 半馬 男 男B組 02:18:17 157 13
173 10547 戴銘恒 半馬 男 男D組 02:18:49 158 50
174 10091 蔡宗政 半馬 男 男D組 02:19:06 159 51
175 10102 柳育志 半馬 男 男D組 02:19:10 160 52
176 10411 李壽行 半馬 男 男C組 02:19:11 161 24
177 10251 李建民 半馬 男 男D組 02:19:48 162 53
178 10074 王順安 半馬 男 男D組 02:19:52 163 54
179 20117 romeliza tan 半馬 女 女D組 02:20:05 16 3
180 10181 王奕凱 半馬 男 男E組 02:20:08 164 35
181 10469 錢盈睿 半馬 男 男E組 02:20:32 165 36
182 10430 陳瑛倫 半馬 男 男C組 02:20:41 166 25
183 10002 李科撰 半馬 男 男D組 02:21:26 167 55
184 10282 王傑弘 半馬 男 男C組 02:21:29 168 26
185 10016 許銘憲 半馬 男 男E組 02:21:43 169 37
186 20133 楊廷妍 半馬 女 女E組 02:21:47 17 2
187 10346 林順生 半馬 男 男F組 02:21:59 170 28
188 20004 譚雨婕 半馬 女 女E組 02:22:32 18 3
189 10579 洪智賢 半馬 男 男C組 02:22:47 171 27
190 10085 張孝嚴 半馬 男 男E組 02:22:52 172 38
191 10520 林坤易 半馬 男 男D組 02:23:08 173 56
192 10129 吳宗富 半馬 男 男E組 02:23:32 174 39
193 10347 游子安 半馬 男 男F組 02:23:35 175 29
194 10075 劉家豪 半馬 男 男F組 02:23:39 176 30
195 10128 陳鵬中 半馬 男 男E組 02:23:42 177 40
196 10272 吳唐竹 半馬 男 男C組 02:23:46 178 28
197 10455 吳弘政 半馬 男 男D組 02:23:49 179 57
198 10258 張哲愷 半馬 男 男C組 02:23:50 180 29
199 10549 吳勝豪 半馬 男 男C組 02:24:26 181 30
200 10176 陳彥仰 半馬 男 男E組 02:24:27 182 41
201 10386 林政翰 半馬 男 男E組 02:24:28 183 42
202 20029 黃莉媖 半馬 女 女B組 02:24:42 19 1
203 10214 林政勳 半馬 男 男C組 02:24:44 184 31
204 10064 Rhonel Comillas 半馬 男 男E組 02:25:13 185 43
205 10063 Jerwin Biligan 半馬 男 男E組 02:25:25 186 44
206 10372 蔡國柱 半馬 男 男D組 02:25:41 187 58
207 20070 李珮瑜 半馬 女 女D組 02:25:57 20 4
208 10383 陳韋良 半馬 男 男B組 02:26:14 188 14
209 10098 羅振裕 半馬 男 男C組 02:26:16 189 32
210 10036 王俊麒 半馬 男 男E組 02:26:19 190 45
211 20100 程琬喻 半馬 女 女D組 02:26:22 21 5
212 10169 朱家成 半馬 男 男F組 02:26:29 191 31
213 10427 周炳言 半馬 男 男D組 02:26:31 192 59
214 20092 吳佩紋 半馬 女 女C組 02:26:43 22 3
215 10381 陳彥廷 半馬 男 男F組 02:26:51 193 32
216 10311 鄭來龍 半馬 男 男C組 02:27:05 194 33
217 10149 王亮鈞 半馬 男 男E組 02:27:38 195 46
218 20112 呂葉紅 半馬 女 女B組 02:27:40 23 2
219 10249 張承勛 半馬 男 男F組 02:27:44 196 33
220 10226 吳翌楷 半馬 男 男E組 02:27:47 197 47
221 10068 張繼志 半馬 男 男D組 02:27:55 198 60
222 10133 蔡信義 半馬 男 男D組 02:28:04 199 61
223 10382 簡君銘 半馬 男 男E組 02:28:07 200 48
224 10392 林哲民 半馬 男 男D組 02:28:17 201 62
225 10172 張書豪 半馬 男 男E組 02:28:21 202 49
226 10466 莊俊彥 半馬 男 男D組 02:28:27 203 63
227 10292 邱靖中 半馬 男 男F組 02:28:35 204 34
228 10061 塗裕芳 半馬 男 男C組 02:28:54 205 34
229 10062 萬皓然 半馬 男 男D組 02:28:54 206 64
230 10038 洪寶忠 半馬 男 男B組 02:29:01 207 15
231 10109 羅秉漢 半馬 男 男B組 02:29:04 208 16
232 10174 殷啟展 半馬 男 男D組 02:29:24 209 65
233 10087 吳木火 半馬 男 男D組 02:29:38 210 66
234 10584 徐仁豐 半馬 男 男E組 02:29:39 211 50
235 10322 林彥慷 半馬 男 男E組 02:30:00 212 51
236 20051 林蕙蕿 半馬 女 女E組 02:30:03 24 4
237 10274 許睿元 半馬 男 男D組 02:30:20 213 67
238 10314 黃祈翰 半馬 男 男D組 02:30:39 214 68
239 20128 Katrina Brown 半馬 女 女D組 02:31:00 25 6
240 10069 許富量 半馬 男 男D組 02:31:01 215 69
241 10257 黃進德 半馬 男 男D組 02:31:11 216 70
242 20079 林詩涵 半馬 女 女D組 02:31:20 26 7
243 10449 薛福昇 半馬 男 男F組 02:31:26 217 35
244 20040 林右責 半馬 女 女E組 02:31:37 27 5
245 20111 林英佑 半馬 女 女E組 02:31:41 28 6
246 10522 陳佑豪 半馬 男 男D組 02:31:45 218 71
247 10219 許凱亮 半馬 男 男E組 02:32:18 219 52
248 10495 廖信安 半馬 男 男F組 02:32:19 220 36
249 10222 莊伯佑 半馬 男 男C組 02:32:37 221 35
250 10223 林金鞍 半馬 男 男D組 02:32:37 222 72
251 10445 沈坤福 半馬 男 男C組 02:32:37 223 36
252 10562 吳碧霖 半馬 男 男C組 02:32:40 224 37
253 10227 詹秉擇 半馬 男 男F組 02:32:44 225 37
254 20073 施櫪棋 半馬 女 女D組 02:32:44 29 8
255 20067 黎奕潔 半馬 女 女B組 02:32:54 30 3
256 20115 許珈慈 半馬 女 女E組 02:32:54 31 7
257 10420 康晋嘉 半馬 男 男D組 02:32:56 226 73
258 10408 魏立旺 半馬 男 男E組 02:32:57 227 53
259 10360 張智傑 半馬 男 男E組 02:33:02 228 54
260 10428 張家豪 半馬 男 男F組 02:33:11 229 38
261 10187 莊順通 半馬 男 男E組 02:33:25 230 55
262 10073 黃彥中 半馬 男 男D組 02:33:40 231 74
263 10022 陳大鵬 半馬 男 男F組 02:34:23 232 39
264 10368 吳佳偉 半馬 男 男D組 02:34:44 233 75
265 20062 李釆盈 半馬 女 女D組 02:34:50 32 9
266 10389 林永富 半馬 男 男C組 02:35:11 234 38
267 20081 王詩婷 半馬 女 女D組 02:35:15 33 10
268 10158 賴韋呈 半馬 男 男F組 02:35:18 235 40
269 10456 蔣良臣 半馬 男 男C組 02:35:19 236 39
270 10040 吳福文 半馬 男 男E組 02:35:27 237 56
271 10126 張哲郎 半馬 男 男C組 02:35:32 238 40
272 20048 趙美琇 半馬 女 女B組 02:35:45 34 4
273 10574 廖信堯 半馬 男 男D組 02:35:51 239 76
274 20114 林芸誼 半馬 女 女E組 02:35:54 35 8
275 10285 何華峰 半馬 男 男C組 02:36:00 240 41
276 10534 徐忠義 半馬 男 男C組 02:36:04 241 42
277 10034 周健圳 半馬 男 男D組 02:36:12 242 77
278 10050 李佳華 半馬 男 男C組 02:36:14 243 43
279 20009 胡雅培 半馬 女 女C組 02:36:19 36 4
280 20125 李碗仙 半馬 女 女C組 02:36:20 37 5
281 10095 林暐竣 半馬 男 男E組 02:36:24 244 57
282 20085 陳玉慈 半馬 女 女C組 02:36:25 38 6
283 10111 張明軒 半馬 男 男D組 02:36:25 245 78
284 10405 李彬立 半馬 男 男E組 02:36:32 246 58
285 10246 蘇祐禾 半馬 男 男F組 02:36:54 247 41
286 10379 黃聖德 半馬 男 男E組 02:37:30 248 59
287 20107 伍紫琳 半馬 女 女E組 02:37:38 39 9
288 10388 沈彤一 半馬 男 男C組 02:37:52 249 44
289 10046 陳俊亦 半馬 男 男D組 02:38:07 250 79
290 10552 賴弘易 半馬 男 男F組 02:38:57 251 42
291 10086 張建成 半馬 男 男B組 02:39:09 252 17
292 10241 陳聖杰 半馬 男 男D組 02:39:14 253 80
293 10374 康漢彰 半馬 男 男C組 02:39:26 254 45
294 10209 林誠皓 半馬 男 男E組 02:39:29 255 60
295 10210 羅宇軒 半馬 男 男E組 02:39:29 256 61
296 10364 張興利 半馬 男 男D組 02:39:43 257 81
297 10101 彭紹華 半馬 男 男D組 02:39:44 258 82
298 10487 高佑臣 半馬 男 男F組 02:39:44 259 43
299 10028 吳宏祐 半馬 男 男D組 02:39:47 260 83
300 10025 白江政 半馬 男 男C組 02:39:47 261 46
301 10041 葉子郡 半馬 男 男F組 02:40:01 262 44
302 10331 劉大賺 半馬 男 男C組 02:40:05 263 47
303 10462 謝文益 半馬 男 男B組 02:40:18 264 18
304 10367 陳品謙 半馬 男 男F組 02:40:20 265 45
305 10335 沈志蒼 半馬 男 男C組 02:40:29 266 48
306 10460 江青儒 半馬 男 男C組 02:40:45 267 49
307 10573 廖洧銘 半馬 男 男B組 02:40:47 268 19
308 10273 陳喜信 半馬 男 男C組 02:40:48 269 50
309 10166 許原嘉 半馬 男 男D組 02:40:57 270 84
310 10359 蔡義生 半馬 男 男B組 02:41:00 271 20
311 10221 陳彥閎 半馬 男 男C組 02:41:05 272 51
312 20108 李嘉珊 半馬 女 女E組 02:41:07 40 10
313 10170 李錦堂 半馬 男 男F組 02:41:08 273 46
314 20055 施秀英 半馬 女 女B組 02:41:11 41 5
315 10373 陳寶圭 半馬 男 男C組 02:41:19 274 52
316 10264 李偉倫 半馬 男 男F組 02:41:20 275 47
317 10343 劉法智 半馬 男 男E組 02:41:36 276 62
318 10237 康庭瑋 半馬 男 男F組 02:41:38 277 48
319 10173 蔡適丞 半馬 男 男E組 02:41:53 278 63
320 10248 城鍾偉德 半馬 男 男E組 02:41:59 279 64
321 10118 邵士豪 半馬 男 男F組 02:42:07 280 49
322 10446 吳祥欣 半馬 男 男D組 02:42:10 281 85
323 20060 黃若凡 半馬 女 女C組 02:42:14 42 7
324 10164 沈驁毅 半馬 男 男F組 02:42:34 282 50
325 20077 黃韻 半馬 女 女E組 02:42:56 43 11
326 10348 石哲昌 半馬 男 男B組 02:42:57 283 21
327 10536 林子瑜 半馬 男 男D組 02:43:01 284 86
328 10184 鄭志先 半馬 男 男D組 02:43:28 285 87
329 20054 廖顏馥盈 半馬 女 女C組 02:43:28 44 8
330 10163 顏子鈞 半馬 男 男F組 02:43:38 286 51
331 10162 王譽凱 半馬 男 男F組 02:43:38 287 52
332 10103 洪啟德 半馬 男 男C組 02:43:53 288 53
333 10233 賴雲慈 半馬 男 男B組 02:44:14 289 22
334 10280 謝侑倫 半馬 男 男E組 02:44:33 290 65
335 10159 李亮余 半馬 男 男F組 02:44:42 291 53
336 10030 翟玉瑞 半馬 男 男E組 02:44:42 292 66
337 10290 邱志勝 半馬 男 男D組 02:45:04 293 88
338 10119 傅冠貿 半馬 男 男F組 02:45:08 294 54
339 10228 涂晉挺 半馬 男 男F組 02:45:10 295 55
340 20037 張玉琳 半馬 女 女C組 02:45:10 45 9
341 10190 鍾展村 半馬 男 男C組 02:45:18 296 54
342 10463 方弘信 半馬 男 男D組 02:45:32 297 89
343 10199 周騰揚 半馬 男 男D組 02:45:38 298 90
344 10145 葉家夆 半馬 男 男D組 02:45:45 299 91
345 20109 李德媛 半馬 女 女E組 02:45:49 46 12
346 10035 陳育傑 半馬 男 男D組 02:46:02 300 92
347 10189 程勝重 半馬 男 男C組 02:46:04 301 55
348 10333 謝科鑫 半馬 男 男D組 02:46:09 302 93
349 20001 王晴榆 半馬 女 女C組 02:46:18 47 10
350 20090 陳嬿妃 半馬 女 女B組 02:46:20 48 6
351 20069 吳佳真 半馬 女 女C組 02:46:25 49 11
352 10216 潘堅信 半馬 男 男D組 02:46:25 303 94
353 10198 林智元 半馬 男 男B組 02:46:32 304 23
354 10238 林哲寬 半馬 男 男F組 02:46:34 305 56
355 20007 吳瑤玲 半馬 女 女A組 02:46:38 50 1
356 10500 李智勝 半馬 男 男D組 02:47:08 306 95
357 10481 蔡至倫 半馬 男 男D組 02:47:50 307 96
358 10230 陳炫達 半馬 男 男C組 02:48:03 308 56
359 10231 何宗益 半馬 男 男C組 02:48:03 309 57
360 10168 蔡信毅 半馬 男 男D組 02:48:25 310 97
361 10043 林韋廷 半馬 男 男D組 02:48:29 311 98
362 10580 黃志成 半馬 男 男D組 02:48:34 312 99
363 20019 李語溱 半馬 女 女C組 02:48:44 51 12
364 20064 詹惠琪 半馬 女 女C組 02:49:08 52 13
365 10349 蔡尚佑 半馬 男 男E組 02:49:13 313 67
366 10337 林福智 半馬 男 男E組 02:49:19 314 68
367 20033 蔡昕妤 半馬 女 女E組 02:49:25 53 13
368 20120 陳聖美 半馬 女 女A組 02:49:38 54 2
369 20103 黃珮璇 半馬 女 女D組 02:49:59 55 11
370 10440 李詩閔 半馬 男 男C組 02:50:17 315 58
371 10396 張宏朢 半馬 男 男D組 02:50:22 316 100
372 10443 許辰宇 半馬 男 男E組 02:50:25 317 69
373 10047 王耀石 半馬 男 男A組 02:50:27 318 2
374 10402 洪政煒 半馬 男 男F組 02:50:49 319 57
375 10265 林廷翰 半馬 男 男F組 02:51:14 320 58
376 10122 楊正印 半馬 男 男C組 02:51:16 321 59
377 10180 邱奕煌 半馬 男 男B組 02:51:35 322 24
378 20053 廖美華 半馬 女 女A組 02:51:35 56 3
379 10262 蘇子豪 半馬 男 男C組 02:51:41 323 60
380 10254 柯明賢 半馬 男 男E組 02:51:50 324 70
381 10026 葉建良 半馬 男 男C組 02:52:05 325 61
382 10127 謝瑞麟 半馬 男 男E組 02:52:22 326 71
383 10423 林育祥 半馬 男 男D組 02:52:26 327 101
384 20086 楊玉澤 半馬 女 女B組 02:52:30 57 7
385 10371 賀理民 半馬 男 男B組 02:52:58 328 25
386 20076 Eureka Gotami 半馬 女 女E組 02:53:34 58 14
387 20113 何瓊華 半馬 女 女B組 02:53:44 59 8
388 10253 詹宗興 半馬 男 男D組 02:53:53 329 102
389 10154 何帙叡 半馬 男 男F組 02:54:15 330 59
390 10409 傅世寬 半馬 男 男F組 02:54:24 331 60
391 20075 吳沈盈 半馬 女 女E組 02:54:29 60 15
392 10567 戴文彬 半馬 男 男C組 02:54:46 332 62
393 10441 張浩東 半馬 男 男F組 02:55:25 333 61
394 10556 鄭詠聰 半馬 男 男D組 02:55:48 334 103
395 10084 陳泓仁 半馬 男 男E組 02:56:12 335 72
396 10083 洪為朋 半馬 男 男E組 02:56:12 336 73
397 10200 李易軒 半馬 男 男F組 02:56:31 337 62
398 10182 張震芳 半馬 男 男A組 02:56:34 338 3
399 20014 林美娟 半馬 女 女C組 02:56:37 61 14
400 10112 黃明泰 半馬 男 男C組 02:56:39 339 63
401 10060 曾亙民 半馬 男 男D組 02:56:41 340 104
402 20015 陳怡靜 半馬 女 女D組 02:56:43 62 12
403 10501 王守瑋 半馬 男 男C組 02:57:22 341 64
404 10291 李嘉霖 半馬 男 男D組 02:57:29 342 105
405 10235 劉家翔 半馬 男 男F組 02:57:34 343 63
406 10551 張政中 半馬 男 男D組 02:58:10 344 106
407 10136 白植瑋 半馬 男 男D組 02:58:36 345 107
408 20059 黃月燕 半馬 女 女B組 02:58:50 63 9
409 10191 蕭子豐 半馬 男 男C組 02:58:50 346 65
410 20013 王語涵 半馬 女 女C組 02:58:55 64 15
411 10524 朱易煬 半馬 男 男C組 02:58:55 347 66
412 10096 簡裕幃 半馬 男 男E組 02:59:17 348 74
413 10094 陳政毅 半馬 男 男E組 02:59:21 349 75
414 10224 李季謙 半馬 男 男D組 02:59:26 350 108
415 10376 羅健睿 半馬 男 男F組 02:59:39 351 64
416 10474 王文騏 半馬 男 男D組 03:00:08 352 109
417 10071 林志新 半馬 男 男C組 03:00:16 353 67
418 10242 侯光宇 半馬 男 男F組 03:00:33 354 65
419 20017 林靜芬 半馬 女 女B組 03:00:43 65 10
420 10510 林嘉福 半馬 男 男C組 03:00:53 355 68
421 10183 陳柏州 半馬 男 男B組 03:01:20 356 26
422 20091 鐘雅真 半馬 女 女C組 03:01:47 66 16
423 10256 王芳祺 半馬 男 男B組 03:01:49 357 27
424 10042 金興雄 半馬 男 男C組 03:01:54 358 69
425 10319 曾文楷 半馬 男 男D組 03:01:55 359 110
426 10303 黃士益 半馬 男 男D組 03:02:04 360 111
427 10496 施政良 半馬 男 男C組 03:02:39 361 70
428 10301 陳興田 半馬 男 男F組 03:02:41 362 66
429 10005 謝誠翰 半馬 男 男E組 03:02:52 363 76
430 10578 鄭明湟 半馬 男 男F組 03:02:53 364 67
431 10081 林大琳 半馬 男 男D組 03:02:57 365 112
432 10004 廖佳祐 半馬 男 男E組 03:03:01 366 77
433 10123 楊宜斌 半馬 男 男F組 03:03:02 367 68
