單車
2026 輪轉台灣百 K 單車挑戰賽-台中站
2
賽事組別
2464
個人成績
0
接力隊伍
成績來源
來源待補
資料完整度
依來源收錄
本站資料更新
2026/09/24 20:27
賽事組別
賽事成績
目前顯示 769 筆個人成績
(有完賽時間 679、
無完賽時間 90)
有完賽時間的個人成績 (679)
| 總排名 | 號碼布 | 選手 | 組別 | 性別 | 年齡組 | 完賽時間 | 性別排名 | 分組排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30066 | 吳旼諺 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:16:10 | — | — |
| 2 | 30338 | 邱振豪 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:16:49 | — | — |
| 3 | 30265 | 簡立曜 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:18:10 | — | — |
| 4 | 30665 | 張佳楷 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:18:13 | — | — |
| 5 | 30006 | 吳柏翰 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:18:16 | — | — |
| 6 | 30286 | 洪沅彬 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:23:40 | — | — |
| 7 | 30292 | 蔡書丞 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:23:41 | — | — |
| 8 | 30783 | 李宥伽 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:23:41 | — | — |
| 9 | 30782 | 楊博丞 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:23:41 | — | — |
| 10 | 30201 | 池佳恩 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:23:42 | — | — |
| 11 | 30153 | 何恩圻 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:24:38 | — | — |
| 12 | 30191 | 陳維倫 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:25:20 | — | — |
| 13 | 30218 | 楊皓翔 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:25:20 | — | — |
| 14 | 30615 | 黃弘旻 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:25:39 | — | — |
| 15 | 30226 | 白晨君 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:25:41 | — | — |
| 16 | 30616 | 黃聿圻 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:25:43 | — | — |
| 17 | 30693 | CHAFAENG SAWAENG | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:25:45 | — | — |
| 18 | 30195 | 趙瑋凱 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:25:46 | — | — |
| 19 | 30761 | 王暐諺 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:26:35 | — | — |
| 20 | 30330 | 林榮堉 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:26:37 | — | — |
| 21 | 30707 | 柯宥廷 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:27:06 | — | — |
| 22 | 30710 | 黃枻綸 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:27:10 | — | — |
| 23 | 30301 | 邱皇箖 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:27:10 | — | — |
| 24 | 30320 | 黃俊誠 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:27:10 | — | — |
| 25 | 30297 | 謝宥騏 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:27:12 | — | — |
| 26 | 30796 | 劉桓希 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:27:16 | — | — |
| 27 | 30198 | 蔡榮濬 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:27:16 | — | — |
| 28 | 30695 | SRIWANGSAI ANUCHA | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:27:17 | — | — |
| 29 | 30759 | 張恩箖 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:27:28 | — | — |
| 30 | 30213 | 洪敦誠 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:27:54 | — | — |
| 31 | 30663 | 張森傅 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:27:54 | — | — |
| 32 | 30310 | 姚柏均 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:28:11 | — | — |
| 33 | 30792 | 桃湟順 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:28:17 | — | — |
| 34 | 30259 | 姚竣譯 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:28:18 | — | — |
| 35 | 30705 | 陳冠瑋 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:28:24 | — | — |
| 36 | 30263 | 程于愷 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:28:37 | — | — |
| 37 | 30758 | 張勝騰 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:28:49 | — | — |
| 38 | 30777 | 羅靖麒 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:29:19 | — | — |
| 39 | 30795 | 張宸愷 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:30:10 | — | — |
| 40 | 30791 | 游智皓 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:30:23 | — | — |
| 41 | 30799 | 徐達謙 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:30:25 | — | — |
| 42 | 30015 | 李柏諺 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:30:26 | — | — |
| 43 | 40188 | 楊子萱 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 01:30:29 | — | — |
| 44 | 30028 | 周書安 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:30:57 | — | — |
| 45 | 30311 | 范凱煥 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:31:23 | — | — |
| 46 | 40009 | 謝佳容 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 01:32:36 | — | — |
| 47 | 30038 | 黃弘 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:32:46 | — | — |
| 48 | 30196 | 黃瑞騰 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:33:08 | — | — |
| 49 | 30790 | 莊子毅 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:33:56 | — | — |
| 50 | 30760 | 辜紹輔 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:35:01 | — | — |
| 51 | 30221 | 張偕恩 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:38:23 | — | — |
| 52 | 40067 | 蔡書妍 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 01:39:40 | — | — |
| 53 | 30126 | 邱品皓 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:40:44 | — | — |
| 54 | 30696 | PAIPROMRAT NATTHAWUT | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:40:44 | — | — |
| 55 | 30121 | 紀秉良 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:40:55 | — | — |
| 56 | 30208 | 張式傑 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:41:13 | — | — |
| 57 | 30725 | 沈羿儒 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:41:15 | — | — |
| 58 | 30750 | 張鎧顯 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:41:17 | — | — |
| 59 | 30279 | 黃家凱 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:41:18 | — | — |
| 60 | 40092 | 蕭竹圻 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 01:41:21 | — | — |
| 61 | 30089 | 劉仲堯 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:41:21 | — | — |
| 62 | 30101 | 鍾浚祐 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:41:22 | — | — |
| 63 | 30717 | 蔡承翰 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:41:56 | — | — |
| 64 | 30718 | 杜冠毅 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:42:41 | — | — |
| 65 | 30307 | 潘柏辰 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:42:58 | — | — |
| 66 | 30137 | 鐘崇豪 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:43:25 | — | — |
| 67 | 30082 | 陳易 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:43:32 | — | — |
| 68 | 30069 | 顏崇軒 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:43:46 | — | — |
| 69 | 30328 | 張惟盛 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:44:02 | — | — |
| 70 | 30720 | 周冠廷 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:44:06 | — | — |
| 71 | 30697 | PRAYUNPROM SURASIT | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:44:07 | — | — |
| 72 | 30181 | 鄭景蒼 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:44:16 | — | — |
| 73 | 30708 | 何智洋 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:45:08 | — | — |
| 74 | 30216 | 吳少軒 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:45:15 | — | — |
| 75 | 30039 | 陳俊偉 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:45:17 | — | — |
| 76 | 30620 | 張佑銘 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:45:22 | — | — |
| 77 | 30757 | 陳亦釗 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:45:33 | — | — |
| 78 | 40209 | 丁兪禎 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 01:45:41 | — | — |
| 79 | 30139 | 紀鈞庭 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:45:45 | — | — |
| 80 | 40098 | 張秀珠 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 01:45:47 | — | — |
| 81 | 40099 | 徐貴芬 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 01:45:47 | — | — |
| 82 | 30200 | 高隆基 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:45:48 | — | — |
| 83 | 30067 | 康嘉晉 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:45:51 | — | — |
| 84 | 30578 | 吳宗翰 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:46:31 | — | — |
| 85 | 30239 | 張凱翔 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:46:45 | — | — |
| 86 | 30715 | 蔡承孝 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:46:53 | — | — |
| 87 | 30167 | 許家銘 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:46:54 | — | — |
| 88 | 30716 | 葉其叡 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:47:12 | — | — |
| 89 | 30577 | 陳冠佑 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:47:13 | — | — |
| 90 | 30076 | 莊凱富 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:47:22 | — | — |
| 91 | 30129 | 王濯鴻 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:47:23 | — | — |
| 92 | 30288 | 徐俊鎧 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:47:28 | — | — |
| 93 | 30733 | 江鎮君 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:47:29 | — | — |
| 94 | 30119 | 賴宥瑋 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:47:31 | — | — |
| 95 | 30111 | 邱泓愷 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:47:33 | — | — |
| 96 | 40021 | 黃怡慈 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 01:47:34 | — | — |
| 97 | 30135 | 宋子豪 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:47:34 | — | — |
| 98 | 30156 | 李鎮宗 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:47:35 | — | — |
| 99 | 30319 | 粘釗銘 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:48:00 | — | — |
| 100 | 30298 | 童漢章 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:48:07 | — | — |
| 101 | 30285 | 吳旻諺 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:48:09 | — | — |
| 102 | 30021 | 阮昱錦 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:48:51 | — | — |
| 103 | 30270 | 邱泰祥 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:49:34 | — | — |
| 104 | 30009 | 閻靖學 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:49:53 | — | — |
| 105 | 30071 | 謝義簧 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:49:54 | — | — |
| 106 | 30658 | 趙福龍 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:50:08 | — | — |
| 107 | 30739 | 廖村詠 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:50:20 | — | — |
| 108 | 30359 | 周文炫 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:50:51 | — | — |
| 109 | 30080 | 戴國欽 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:50:59 | — | — |
| 110 | 30798 | 林宣辰 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:51:05 | — | — |
| 111 | 30797 | 李士丞 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:51:08 | — | — |
| 112 | 30266 | 郭哲綸 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:51:29 | — | — |
| 113 | 30606 | 林彥呈 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:52:00 | — | — |
| 114 | 30607 | 何政穎 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:52:01 | — | — |
| 115 | 30773 | 沈宥承 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:52:39 | — | — |
| 116 | 30775 | 張力升 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:52:39 | — | — |
| 117 | 30316 | 張崴翔 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:52:40 | — | — |
| 118 | 30772 | 洪寬 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:52:40 | — | — |
| 119 | 30037 | 張軒瑋 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:52:50 | — | — |
| 120 | 40205 | 羅靖嵐 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 01:52:51 | — | — |
| 121 | 30776 | 羅承恩 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:52:52 | — | — |
| 122 | 30391 | 林志忠 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:52:53 | — | — |
| 123 | 40126 | 黃姿惠 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 01:52:55 | — | — |
| 124 | 30530 | 李偉哲 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:52:55 | — | — |
| 125 | 30326 | 陳鼎文 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:53:03 | — | — |
| 126 | 30322 | 胡智翔 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:53:05 | — | — |
| 127 | 30738 | 李亦晟 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:53:25 | — | — |
| 128 | 30260 | Shane Ferreira | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:53:26 | — | — |
| 129 | 30152 | 王冠程 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:53:30 | — | — |
| 130 | 40029 | 趙敏琇 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 01:53:58 | — | — |
| 131 | 30566 | 李冠霆 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:55:41 | — | — |
| 132 | 30011 | 賴譽中 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:55:44 | — | — |
| 133 | 30369 | 何冠霖 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:55:47 | — | — |
| 134 | 30267 | 鄭元傑 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:55:58 | — | — |
| 135 | 30232 | 陳睿哲 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:55:59 | — | — |
| 136 | 30177 | 潘柏錡 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:56:06 | — | — |
| 137 | 30323 | 許祺証 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:56:12 | — | — |
| 138 | 30159 | 許明泉 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:56:15 | — | — |
| 139 | 30609 | 王明堂 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:56:25 | — | — |
| 140 | 30662 | 黃森 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:57:21 | — | — |
| 141 | 30756 | 陳彥融 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:57:23 | — | — |
| 142 | 40169 | 陳詩盈 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 01:57:31 | — | — |
| 143 | 30378 | 魯育榮 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:58:25 | — | — |
| 144 | 30767 | 宋文豪 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:58:26 | — | — |
| 145 | 30659 | 趙褔建 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:58:28 | — | — |
| 146 | 30228 | 袁其量 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:58:38 | — | — |
| 147 | 30217 | 林宸選 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:58:41 | — | — |
| 148 | 30281 | 蕭潤福 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:58:42 | — | — |
| 149 | 30283 | 黃振銪 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:58:45 | — | — |
| 150 | 30302 | 林東德 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:58:48 | — | — |
| 151 | 30157 | 王宏文 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:59:04 | — | — |
| 152 | 30230 | 張冠程 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:59:12 | — | — |
| 153 | 30016 | 蔡宏岳 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 01:59:23 | — | — |
| 154 | 30305 | 李青皓 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:00:30 | — | — |
| 155 | 30172 | 張家寶 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:00:31 | — | — |
| 156 | 30029 | 賴志榮 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:00:36 | — | — |
| 157 | 40058 | 張采蘊 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 02:00:39 | — | — |
| 158 | 30261 | 游奕叡 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:01:35 | — | — |
| 159 | 30090 | 洪翊宸 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:02:17 | — | — |
| 160 | 30633 | 李建宗 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:02:43 | — | — |
| 161 | 30635 | 范光棟 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:02:45 | — | — |
| 162 | 30383 | 陳栯泓 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:03:19 | — | — |
| 163 | 30612 | 鄧宇志 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:03:19 | — | — |
| 164 | 30373 | 陳文煌 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:03:23 | — | — |
| 165 | 30525 | 童彥丰 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:03:40 | — | — |
| 166 | 30277 | Mark Rafael Cantar | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:04:01 | — | — |
| 167 | 40110 | 賴沛綸 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 02:04:39 | — | — |
| 168 | 30682 | 張宇辰 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:05:31 | — | — |
| 169 | 30683 | 張劉旭 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:05:32 | — | — |
| 170 | 30681 | 張晉愷 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:05:32 | — | — |
| 171 | 30170 | 徐立翔 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:05:33 | — | — |
| 172 | 30136 | 蔡佳成 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:05:34 | — | — |
| 173 | 40055 | 林如虹 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 02:05:42 | — | — |
| 174 | 40212 | 関渝璇 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 02:06:07 | — | — |
| 175 | 30132 | 林晏榆 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:06:09 | — | — |
| 176 | 30522 | 郭聰祺 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:06:34 | — | — |
| 177 | 40119 | 羅鈺茹 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 02:06:34 | — | — |
| 178 | 30779 | 申祐任 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:08:07 | — | — |
| 179 | 30073 | 葉倫恩 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:08:09 | — | — |
| 180 | 30500 | 許耀倫 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:08:11 | — | — |
| 181 | 30501 | 陳生智 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:08:12 | — | — |
| 182 | 30778 | 申于詮 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:08:12 | — | — |
| 183 | 30399 | 林宗熹 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:08:27 | — | — |
| 184 | 30719 | 胡開翔 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:08:28 | — | — |
| 185 | 30227 | 顏泰翔 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:08:31 | — | — |
| 186 | 30102 | 謝金寬 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:08:44 | — | — |
| 187 | 30698 | TOISIMMA SAYAN | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:08:59 | — | — |
| 188 | 30299 | 李啟祥 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:09:46 | — | — |
| 189 | 30287 | 蘇宥霖 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:10:11 | — | — |
| 190 | 30275 | 羅濟辰 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:10:11 | — | — |
| 191 | 30273 | 吳莫憂 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:10:15 | — | — |
| 192 | 30269 | 羅濟展 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:10:18 | — | — |
| 193 | 30673 | 賴加力 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:10:20 | — | — |
| 194 | 30670 | 劉良將 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:10:24 | — | — |
| 195 | 40001 | 程馨儀 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 02:11:02 | — | — |
| 196 | 30572 | 蔡師紘 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:11:03 | — | — |
| 197 | 30185 | 林伯彥 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:11:10 | — | — |
| 198 | 30003 | 余正涼 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:11:24 | — | — |
| 199 | 30672 | 劉愷鈞 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:11:25 | — | — |
| 200 | 30056 | 陳明鴻 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:11:27 | — | — |
| 201 | 30675 | 陳維豪 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:11:51 | — | — |
| 202 | 30576 | 劉思強 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:12:00 | — | — |
| 203 | 30001 | 楊凱翔 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:12:02 | — | — |
| 204 | 30179 | 蕭証耀 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:12:21 | — | — |
| 205 | 30571 | 蔡亞信 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:12:22 | — | — |
| 206 | 30366 | 陳鈞源 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:12:47 | — | — |
| 207 | 30062 | 曾意中 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:12:55 | — | — |
| 208 | 30100 | 黃曜輝 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:12:58 | — | — |
| 209 | 30128 | 楊振華 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:13:05 | — | — |
| 210 | 30306 | 何仁方 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:13:10 | — | — |
| 211 | 30688 | 徐錦輝 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:13:21 | — | — |
| 212 | 30687 | 普林 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:13:21 | — | — |
| 213 | 30623 | 江德生 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:13:50 | — | — |
| 214 | 30086 | 鄭凱銘 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:13:56 | — | — |
| 215 | 30622 | 張志鵬 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:13:57 | — | — |
| 216 | 40199 | 李昭蕙 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 02:14:15 | — | — |
| 217 | 30723 | 沈世偉 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:14:22 | — | — |
| 218 | 30293 | 林祐群 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:14:22 | — | — |
| 219 | 30376 | 余華仁 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:14:33 | — | — |
| 220 | 30735 | 邱仕弘 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:15:24 | — | — |
| 221 | 30367 | 吳進益 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:15:28 | — | — |
| 222 | 30027 | 蔡皓丞 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:15:29 | — | — |
| 223 | 40023 | 林念臻 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 02:15:32 | — | — |
| 224 | 40013 | 石佳玉 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 02:15:52 | — | — |
| 225 | 30187 | Andy Medina | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:16:08 | — | — |
| 226 | 30188 | 紀陳亨 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:16:11 | — | — |
| 227 | 40152 | 張慶琳 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 02:16:16 | — | — |
| 228 | 40185 | 詹婷婷 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 02:16:17 | — | — |
| 229 | 30123 | Danny Lee | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:17:21 | — | — |
| 230 | 30127 | 李振瑋 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:17:21 | — | — |
| 231 | 30088 | 張翊平 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:17:23 | — | — |
| 232 | 30193 | 李宇哲 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:18:13 | — | — |
| 233 | 30365 | 陳建榕 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:18:32 | — | — |
| 234 | 40090 | 陳曉彤 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 02:18:32 | — | — |
| 235 | 40162 | 李秀鑾 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 02:18:40 | — | — |
| 236 | 30631 | 吳育芳 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:18:40 | — | — |
| 237 | 30515 | 葉宇笙 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:18:42 | — | — |
| 238 | 40111 | 洪萩婷 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 02:18:42 | — | — |
| 239 | 30751 | 張博斐 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:18:46 | — | — |
| 240 | 30186 | 呂建興 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:18:51 | — | — |
| 241 | 30133 | 張宇哲 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:18:51 | — | — |
| 242 | 30115 | 楊峻嘉 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:18:52 | — | — |
| 243 | 30060 | 謝佑政 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:18:54 | — | — |
| 244 | 30590 | 潘君毅 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:18:58 | — | — |
| 245 | 30565 | 李文義 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:18:58 | — | — |
| 246 | 30005 | 張正維 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:18:59 | — | — |
| 247 | 30363 | 潘聖崴 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:19:43 | — | — |
| 248 | 30506 | 黃鎮良 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:19:44 | — | — |
| 249 | 30507 | 黃安頡 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:19:45 | — | — |
| 250 | 30017 | 邱顯揚 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:19:51 | — | — |
| 251 | 30105 | 柯震宇 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:19:53 | — | — |
| 252 | 30518 | 廖正志 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:19:55 | — | — |
| 253 | 40113 | 蕭麗華 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 02:20:08 | — | — |
| 254 | 30377 | 梁祥慶 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:20:16 | — | — |
| 255 | 30537 | 謝一丁 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:20:25 | — | — |
| 256 | 30653 | 簡義澂 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:21:12 | — | — |
| 257 | 40016 | 何依娟 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 02:21:26 | — | — |
| 258 | 40187 | 侯蘊庭 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 02:21:26 | — | — |
| 259 | 30701 | 賴易明 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:21:28 | — | — |
| 260 | 30300 | 邱坤義 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:21:32 | — | — |
| 261 | 30107 | 許隆翔 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:21:36 | — | — |
| 262 | 40207 | 鄧穎琳 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 02:21:36 | — | — |
| 263 | 30209 | 鄧立偉 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:21:39 | — | — |
| 264 | 40027 | 翁婉頤 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 02:21:50 | — | — |
| 265 | 30175 | Ash Suter | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:22:19 | — | — |
| 266 | 40217 | 洪頡玲 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 02:22:41 | — | — |
| 267 | 30655 | 林岳隆 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:22:47 | — | — |
| 268 | 30205 | 趙翊庭 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:23:05 | — | — |
| 269 | 40071 | 黃怡菁 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 02:23:06 | — | — |
| 270 | 30602 | 張文進 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:23:11 | — | — |
| 271 | 30385 | 張駿宏 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:23:12 | — | — |
| 272 | 30389 | 林文洲 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:23:13 | — | — |
| 273 | 40101 | 鄭雅方 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 02:23:15 | — | — |
| 274 | 30517 | 廖宸毅 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:24:16 | — | — |
| 275 | 30813 | 洪志融 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:24:18 | — | — |
| 276 | 40008 | 劉香君 | 45公里組 | 女 | 女子組 | 02:24:19 | — | — |
| 277 | 30652 | 林裕茗 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:24:20 | — | — |
| 278 | 30603 | 顏正斌 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:24:23 | — | — |
| 279 | 30605 | 林冠守 | 45公里組 | 男 | 男子組 | 02:24:30 | — | — |
