單車
2024年 TIS 崇越盃武嶺自行車挑戰賽
3
賽事組別
1809
個人成績
0
接力隊伍
成績來源
來源待補
資料完整度
依來源收錄
本站資料更新
2026/09/22 21:51
賽事組別
賽事成績
目前顯示 1766 筆個人成績
有完賽時間的個人成績
| 總排名 | 號碼布 | 選手 | 組別 | 性別 | 年齡組 | 完賽時間 | 性別排名 | 分組排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002360 | 楊乃岳 | 一般組 | 男 | M20 | 02:41:29 | 1 | — |
| 2 | 003157 | 陳世宜 | 一般組 | 男 | M45 | 02:44:58 | 2 | — |
| 3 | 001296 | 李安傑 | 一般組 | 男 | M20 | 02:46:39 | 3 | — |
| 4 | 002342 | 張瀚允 | 一般組 | 男 | M25 | 02:50:17 | 4 | — |
| 5 | 001239 | 韓翔陵 | 一般組 | 男 | M30 | 02:50:40 | 5 | — |
| 6 | 001193 | 黃文龍 | 一般組 | 男 | M40 | 02:51:20 | 6 | — |
| 7 | 001576 | 呂靖 | 一般組 | 男 | M40 | 02:52:39 | 7 | 1 |
| 8 | 002365 | 鍾文豪 | 一般組 | 男 | M40 | 02:52:44 | 8 | 2 |
| 9 | 003798 | 詹濠源 | 一般組 | 男 | M45 | 02:53:19 | 9 | 1 |
| 10 | 001901 | 梁哲夫 | 一般組 | 男 | M40 | 02:53:36 | 10 | 3 |
| 11 | 001380 | 林詠吉 | 一般組 | 男 | M20 | 02:54:37 | 11 | 1 |
| 12 | 001578 | 蔡承儒 | 一般組 | 男 | M20 | 02:55:20 | 12 | 2 |
| 13 | 001192 | 陳貫丞 | 一般組 | 男 | M35 | 02:56:19 | 13 | 1 |
| 14 | 002072 | 李朝旺 | 一般組 | 男 | M40 | 02:56:44 | 14 | 4 |
| 15 | 001942 | 江昱宏 | 一般組 | 男 | M35 | 02:57:06 | 15 | 2 |
| 16 | 001108 | 李定倫 | 一般組 | 男 | M30 | 02:57:36 | 16 | 1 |
| 17 | 003036 | 劉得訓 | 一般組 | 男 | M45 | 02:58:52 | 17 | 2 |
| 18 | 001076 | 陳冠文 | 一般組 | 男 | M30 | 02:59:36 | 18 | 2 |
| 19 | 002284 | 黃俊瑋 | 一般組 | 男 | M35 | 02:59:43 | 19 | 3 |
| 20 | 001157 | 簡士翔 | 一般組 | 男 | M40 | 02:59:51 | 20 | 5 |
| 21 | 001804 | 藍剛傑 | 一般組 | 男 | M30 | 03:00:14 | 21 | 3 |
| 22 | 001222 | 劉致偉 | 一般組 | 男 | M40 | 03:00:27 | 22 | 6 |
| 23 | 001575 | 陳亮志 | 一般組 | 男 | M35 | 03:00:50 | 23 | 4 |
| 24 | 001377 | 黃瑋瑄 | 一般組 | 男 | M30 | 03:01:32 | 24 | 4 |
| 25 | 001299 | 蕭博允 | 一般組 | 男 | M20 | 03:01:49 | 25 | 3 |
| 26 | 001241 | 吳維浩 | 一般組 | 男 | M35 | 03:02:31 | 26 | 5 |
| 27 | 001415 | 蔡政廷 | 一般組 | 男 | M20 | 03:02:43 | 27 | 4 |
| 28 | 001756 | 張凱銘 | 一般組 | 男 | M40 | 03:02:48 | 28 | 7 |
| 29 | 001244 | 王明淇 | 一般組 | 男 | M25 | 03:02:54 | 29 | 1 |
| 30 | 001791 | 蔡呈爵 | 一般組 | 男 | M20 | 03:03:13 | 30 | 5 |
| 31 | 003158 | 張文欽 | 一般組 | 男 | M50 | 03:03:40 | 31 | 1 |
| 32 | 002114 | 陳弘銘 | 一般組 | 男 | M35 | 03:03:41 | 32 | 6 |
| 33 | 001311 | 鐘仕豪 | 一般組 | 男 | M40 | 03:03:56 | 33 | 8 |
| 34 | 003330 | 康峻誠 | 一般組 | 男 | M45 | 03:05:28 | 34 | 3 |
| 35 | 001930 | 張松献 | 一般組 | 男 | M30 | 03:05:32 | 35 | 5 |
| 36 | 003065 | 賴學鵬 | 一般組 | 男 | M50 | 03:05:52 | 36 | 2 |
| 37 | 001297 | 陳柏勳 | 一般組 | 男 | M25 | 03:06:02 | 37 | 2 |
| 38 | 001016 | 蘇晉興 | 一般組 | 男 | M40 | 03:06:05 | 38 | 9 |
| 39 | 002261 | 徐偉城 | 一般組 | 男 | M35 | 03:06:38 | 39 | 7 |
| 40 | 002390 | 黃教瑜 | 一般組 | 男 | M20 | 03:06:39 | 40 | 6 |
| 41 | 001062 | 呂偉安 | 一般組 | 男 | M30 | 03:06:43 | 41 | 6 |
| 42 | 001962 | 李裕銘 | 一般組 | 男 | M35 | 03:07:07 | 42 | 8 |
| 43 | 001070 | 陳宗文 | 一般組 | 男 | M30 | 03:07:12 | 43 | 7 |
| 44 | 003110 | 陳有清 | 一般組 | 男 | M45 | 03:07:16 | 44 | 4 |
| 45 | 001184 | 蕭景瑜 | 一般組 | 男 | M40 | 03:07:56 | 45 | 10 |
| 46 | 003007 | 陳圳源 | 一般組 | 男 | M45 | 03:07:57 | 46 | 5 |
| 47 | 001071 | 陳遵仁 | 一般組 | 男 | M25 | 03:08:19 | 47 | 3 |
| 48 | 002323 | 吳宗翰 | 一般組 | 男 | M40 | 03:08:21 | 48 | 11 |
| 49 | 003066 | 陳平祥 | 一般組 | 男 | M45 | 03:08:30 | 49 | 6 |
| 50 | 001242 | 阮建智 | 一般組 | 男 | M35 | 03:08:42 | 50 | 9 |
| 51 | 001001 | 謝漢霖 | 一般組 | 男 | M35 | 03:09:06 | 51 | 10 |
| 52 | 003526 | 林宜鋒 | 一般組 | 男 | M50 | 03:09:09 | 52 | 3 |
| 53 | 001825 | 陳隆翔 | 一般組 | 男 | M40 | 03:09:10 | 53 | 12 |
| 54 | 002432 | 洪丞隆 | 一般組 | 男 | M25 | 03:09:44 | 54 | 4 |
| 55 | 002003 | 徐士登 | 一般組 | 男 | M20 | 03:10:11 | 55 | 7 |
| 56 | 001573 | 林怡伶 | 一般組 | 女 | F40 | 03:10:12 | 1 | — |
| 57 | 001186 | 陳奕朋 | 一般組 | 男 | M20 | 03:10:58 | 56 | 8 |
| 58 | 003689 | 陳錫遠 | 一般組 | 男 | M55 | 03:10:58 | 57 | 1 |
| 59 | 001760 | 李世烽 | 一般組 | 男 | M30 | 03:10:59 | 58 | 8 |
| 60 | 003273 | 陳樹煌 | 一般組 | 男 | M55 | 03:11:01 | 59 | 2 |
| 61 | 003690 | 金志成 | 一般組 | 男 | M50 | 03:11:37 | 60 | 4 |
| 62 | 001317 | 陳楚杰 | 一般組 | 男 | M20 | 03:12:22 | 61 | 9 |
| 63 | 001117 | 黃國昌 | 一般組 | 男 | M35 | 03:12:35 | 62 | 11 |
| 64 | 001243 | 洪偉軒 | 一般組 | 男 | M20 | 03:13:24 | 63 | 10 |
| 65 | 001309 | 許明儒 | 一般組 | 男 | M35 | 03:13:36 | 64 | 12 |
| 66 | 001081 | 鍾時翔 | 一般組 | 男 | M20 | 03:14:40 | 65 | 11 |
| 67 | 001017 | 陳晏祥 | 一般組 | 男 | M40 | 03:15:12 | 66 | 13 |
| 68 | 002134 | 蘇柏仁 | 一般組 | 男 | M35 | 03:15:22 | 67 | 13 |
| 68 | 002042 | 王漢傑 | 一般組 | 男 | M40 | 03:16:37 | 67 | 14 |
| 69 | 001288 | 林子皓 | 一般組 | 男 | M35 | 03:16:48 | 68 | 13 |
| 70 | 002482 | 陳知言 | 一般組 | 男 | M35 | 03:17:10 | 69 | 14 |
| 71 | 001376 | 李承侑 | 一般組 | 男 | M25 | 03:17:13 | 70 | 5 |
| 72 | 001830 | 李毅 | 一般組 | 男 | M40 | 03:17:16 | 71 | 15 |
| 73 | 003171 | 簡浚哲 | 一般組 | 男 | M45 | 03:17:43 | 72 | 7 |
| 74 | 001066 | 張志強 | 一般組 | 男 | M40 | 03:18:09 | 73 | 16 |
| 75 | 001018 | 江柏欣 | 一般組 | 男 | M25 | 03:18:38 | 74 | 6 |
| 76 | 003480 | 鄭光廷 | 一般組 | 男 | M45 | 03:18:48 | 75 | 8 |
| 77 | 002255 | 曾元祥 | 一般組 | 男 | M40 | 03:18:50 | 76 | 17 |
| 78 | 001313 | 李文傑 | 一般組 | 男 | M40 | 03:18:54 | 77 | 18 |
| 79 | 001258 | 李健維 | 一般組 | 男 | M40 | 03:19:04 | 78 | 19 |
| 80 | 002047 | 吳弘平 | 一般組 | 男 | M30 | 03:19:31 | 79 | 9 |
| 81 | 001842 | 林佳勳 | 一般組 | 男 | M30 | 03:20:12 | 80 | 10 |
| 82 | 003790 | 周世寧 | 一般組 | 男 | M50 | 03:20:27 | 81 | 5 |
| 83 | 001159 | 葛芃欣 | 一般組 | 男 | M30 | 03:20:36 | 82 | 11 |
| 84 | 003493 | 陳怡誠 | 一般組 | 男 | M45 | 03:20:42 | 83 | 9 |
| 85 | 002324 | 彭祺宇 | 一般組 | 男 | M35 | 03:21:04 | 84 | 15 |
| 86 | 003026 | 陳木枝 | 一般組 | 男 | M45 | 03:21:50 | 85 | 10 |
| 87 | 001104 | 李明鈞 | 一般組 | 男 | M40 | 03:22:19 | 86 | 20 |
| 88 | 003034 | 彭永松 | 一般組 | 男 | M45 | 03:22:29 | 87 | 11 |
| 89 | 003220 | 左敦雲 | 一般組 | 男 | M50 | 03:22:34 | 88 | 6 |
| 90 | 001809 | 曾兆威 | 一般組 | 男 | M25 | 03:22:39 | 89 | 7 |
| 91 | 003128 | 許自來 | 一般組 | 男 | M55 | 03:22:46 | 90 | 3 |
| 92 | 001240 | 曾智翊 | 一般組 | 男 | M40 | 03:23:23 | 91 | 21 |
| 93 | 001072 | 周逸文 | 一般組 | 女 | F20 | 03:23:42 | 2 | — |
| 94 | 002257 | 黃品勝 | 一般組 | 男 | M30 | 03:23:49 | 92 | 12 |
| 95 | 003142 | 黃詩偉 | 一般組 | 男 | M45 | 03:23:58 | 93 | 12 |
| 96 | 003646 | 黃浩翊 | 一般組 | 男 | M45 | 03:23:59 | 94 | 13 |
| 97 | 001387 | 李奕昕 | 一般組 | 男 | M40 | 03:24:38 | 95 | 22 |
| 98 | 002142 | 江宗敏 | 一般組 | 男 | M35 | 03:24:42 | 96 | 16 |
| 99 | 003668 | 陳宜達 | 一般組 | 男 | M45 | 03:24:42 | 97 | 14 |
| 100 | 001293 | 卓佳盈 | 一般組 | 女 | F30 | 03:24:43 | 3 | — |
| 101 | 001011 | 黃達偉 | 一般組 | 男 | M40 | 03:24:48 | 98 | 23 |
| 102 | 001820 | 林政逸 | 一般組 | 男 | M40 | 03:24:56 | 99 | 24 |
| 103 | 003643 | 謝祥志 | 一般組 | 男 | M45 | 03:24:57 | 100 | 15 |
| 104 | 002204 | 陳奕丞 | 一般組 | 男 | M40 | 03:25:19 | 101 | 25 |
| 105 | 006002 | 李駿勳 | 一般組 | 男 | M40 | 03:25:24 | 102 | 26 |
| 106 | 001189 | 林益隆 | 一般組 | 男 | M35 | 03:25:42 | 103 | 17 |
| 107 | 002090 | 鄭日成 | 一般組 | 男 | M25 | 03:26:07 | 104 | 8 |
| 108 | 001782 | 李少鈞 | 一般組 | 男 | M40 | 03:26:11 | 105 | 27 |
| 109 | 001074 | 李汪倢 | 一般組 | 男 | M30 | 03:26:15 | 106 | 13 |
| 110 | 002479 | 江武駿 | 一般組 | 男 | M35 | 03:26:19 | 107 | 18 |
| 111 | 003796 | 王文揚 | 一般組 | 男 | M45 | 03:26:26 | 108 | 16 |
| 112 | 001762 | 陳勁儒 | 一般組 | 男 | M30 | 03:26:52 | 109 | 14 |
| 113 | 003155 | 李思乾 | 一般組 | 男 | M45 | 03:27:34 | 110 | 17 |
| 114 | 001342 | 張維民 | 一般組 | 男 | M40 | 03:27:35 | 111 | 28 |
| 115 | 002117 | 程言鼎 | 一般組 | 男 | M40 | 03:27:58 | 112 | 29 |
| 116 | 001073 | 張維仁 | 一般組 | 男 | M30 | 03:28:21 | 113 | 15 |
| 117 | 003003 | 張振鴻 | 一般組 | 男 | M45 | 03:28:39 | 114 | 18 |
| 118 | 001021 | 施禹伸 | 一般組 | 男 | M35 | 03:28:41 | 115 | 19 |
| 119 | 001362 | 黃威菖 | 一般組 | 男 | M25 | 03:29:07 | 116 | 9 |
| 120 | 002405 | 邱韋強 | 一般組 | 男 | M30 | 03:29:18 | 117 | 16 |
| 121 | 001174 | 詹鈞翔 | 一般組 | 男 | M30 | 03:30:09 | 118 | 17 |
| 122 | 002298 | 連仁中 | 一般組 | 男 | M40 | 03:30:40 | 119 | 30 |
| 123 | 001179 | 邱暉銘 | 一般組 | 男 | M35 | 03:30:40 | 120 | 20 |
| 124 | 002291 | 曾祐航 | 一般組 | 男 | M40 | 03:30:42 | 121 | 31 |
| 125 | 001013 | 劉智偉 | 一般組 | 男 | M40 | 03:30:43 | 122 | 32 |
| 126 | 001078 | 邱家佑 | 一般組 | 男 | M25 | 03:30:54 | 123 | 10 |
| 127 | 001884 | 吳育璿 | 一般組 | 男 | M35 | 03:31:01 | 124 | 21 |
| 128 | 001398 | 溫松諴 | 一般組 | 男 | M35 | 03:31:02 | 125 | 22 |
| 129 | 003409 | 郭彥宏 | 一般組 | 男 | M45 | 03:31:04 | 126 | 19 |
| 130 | 001294 | 葉玳君 | 一般組 | 女 | F30 | 03:31:09 | 4 | — |
| 131 | 001318 | 林以特 | 一般組 | 男 | M25 | 03:31:10 | 127 | 11 |
| 132 | 001103 | 簡孜宇 | 一般組 | 男 | M35 | 03:31:15 | 128 | 23 |
| 133 | 001188 | 陳政佑 | 一般組 | 男 | M30 | 03:31:15 | 129 | 18 |
| 134 | 001758 | 陳健毅 | 一般組 | 男 | M35 | 03:31:29 | 130 | 24 |
| 135 | 001618 | 李謙熙 | 一般組 | 男 | M20 | 03:31:30 | 131 | 12 |
| 136 | 001511 | 黃信貿 | 一般組 | 男 | M40 | 03:31:50 | 132 | 33 |
| 137 | 002207 | 林信良 | 一般組 | 男 | M30 | 03:31:51 | 133 | 19 |
| 138 | 002273 | 黃長泰 | 一般組 | 男 | M35 | 03:31:54 | 134 | 25 |
| 139 | 003302 | 徐立信 | 一般組 | 男 | M45 | 03:31:56 | 135 | 20 |
| 140 | 001153 | 張家翰 | 一般組 | 男 | M40 | 03:32:00 | 136 | 34 |
| 141 | 003035 | 盧博彥 | 一般組 | 男 | M45 | 03:32:07 | 137 | 21 |
| 142 | 001416 | 曹宏彰 | 一般組 | 男 | M40 | 03:32:08 | 138 | 35 |
| 143 | 003457 | 張凱鈞 | 一般組 | 男 | M45 | 03:32:27 | 139 | 22 |
| 144 | 001088 | 安特 | 一般組 | 男 | M30 | 03:32:31 | 140 | 20 |
| 145 | 001339 | 林志展 | 一般組 | 男 | M40 | 03:32:49 | 141 | 36 |
| 146 | 002043 | 廖羽柔 | 一般組 | 女 | F30 | 03:32:50 | 5 | — |
| 147 | 002367 | 呂嘉祐 | 一般組 | 男 | M35 | 03:33:03 | 142 | 26 |
| 148 | 003392 | 張俊賢 | 一般組 | 男 | M45 | 03:33:03 | 143 | 23 |
| 149 | 001295 | 王兆廷 | 一般組 | 男 | M25 | 03:33:22 | 144 | 12 |
| 150 | 001158 | 梁紘賓 | 一般組 | 男 | M30 | 03:33:35 | 145 | 21 |
| 151 | 001180 | 王泰寓 | 一般組 | 男 | M30 | 03:33:45 | 146 | 22 |
| 152 | 002473 | 林仕賢 | 一般組 | 男 | M35 | 03:34:04 | 147 | 27 |
| 153 | 003720 | 陳志忠 | 一般組 | 男 | M45 | 03:34:10 | 148 | 24 |
| 154 | 002074 | 陳祐豪 | 一般組 | 男 | M25 | 03:34:14 | 149 | 13 |
| 155 | 002350 | 趙子棚 | 一般組 | 男 | M35 | 03:34:16 | 150 | 28 |
| 156 | 003331 | 廖健閔 | 一般組 | 男 | M45 | 03:35:01 | 151 | 25 |
| 157 | 003522 | 杜佐耀 | 一般組 | 男 | M55 | 03:35:05 | 152 | 4 |
| 158 | 001341 | 吳昇憲 | 一般組 | 男 | M40 | 03:35:07 | 153 | 37 |
| 159 | 003006 | 周世昌 | 一般組 | 男 | M45 | 03:35:08 | 154 | 26 |
| 160 | 002270 | 吳宜謙 | 一般組 | 男 | M35 | 03:35:15 | 155 | 29 |
| 161 | 002361 | 溫顓豪 | 一般組 | 男 | M40 | 03:35:23 | 156 | 38 |
| 162 | 001633 | 楊博丞 | 一般組 | 男 | M20 | 03:35:37 | 157 | 13 |
| 163 | 001114 | 張力中 | 一般組 | 男 | M25 | 03:36:29 | 158 | 14 |
| 164 | 003274 | 林德修 | 一般組 | 男 | M50 | 03:36:46 | 159 | 7 |
| 165 | 001650 | 林昆賢 | 一般組 | 男 | M40 | 03:36:48 | 160 | 39 |
| 166 | 001322 | 余志宏 | 一般組 | 男 | M20 | 03:36:56 | 161 | 14 |
| 167 | 001292 | 陳冠至 | 一般組 | 男 | M35 | 03:36:57 | 162 | 30 |
| 168 | 002272 | 蔡其峰 | 一般組 | 男 | M35 | 03:37:24 | 163 | 31 |
| 169 | 001394 | 李世賢 | 一般組 | 男 | M40 | 03:37:25 | 164 | 40 |
| 170 | 001562 | 范鎧承 | 一般組 | 男 | M40 | 03:37:34 | 165 | 41 |
| 171 | 001996 | 李佳珉 | 一般組 | 男 | M30 | 03:37:43 | 166 | 23 |
| 172 | 001077 | 古正毓 | 一般組 | 男 | M30 | 03:38:36 | 167 | 24 |
| 173 | 001019 | 紀芸涵 | 一般組 | 女 | F30 | 03:38:45 | 6 | — |
| 174 | 001082 | 林澔平 | 一般組 | 男 | M20 | 03:38:54 | 168 | 15 |
| 175 | 003651 | 黃冠智 | 一般組 | 男 | M45 | 03:39:00 | 169 | 27 |
| 176 | 001895 | 關鈞擘 | 一般組 | 男 | M20 | 03:39:01 | 170 | 16 |
| 177 | 003459 | 劉松岩 | 一般組 | 男 | M50 | 03:39:02 | 171 | 8 |
| 178 | 001641 | 賴宥儒 | 一般組 | 男 | M30 | 03:39:06 | 172 | 25 |
| 179 | 002299 | 陳昱文 | 一般組 | 男 | M30 | 03:39:06 | 173 | 26 |
| 180 | 001109 | 趙翊閔 | 一般組 | 男 | M30 | 03:39:07 | 174 | 27 |
| 181 | 003648 | 賴傳興 | 一般組 | 男 | M45 | 03:39:20 | 175 | 28 |
| 182 | 001886 | 謝孟哲 | 一般組 | 男 | M30 | 03:39:23 | 176 | 28 |
| 183 | 001172 | 林陞 | 一般組 | 男 | M30 | 03:39:23 | 177 | 29 |
| 184 | 001298 | 蕭良哲 | 一般組 | 男 | M20 | 03:39:36 | 178 | 17 |
| 185 | 003100 | 寇大龍 | 一般組 | 男 | M50 | 03:39:42 | 179 | 9 |
| 186 | 001035 | 郭彥興 | 一般組 | 男 | M35 | 03:39:48 | 180 | 32 |
| 187 | 001345 | 王勝平 | 一般組 | 男 | M35 | 03:39:51 | 181 | 33 |
| 188 | 002483 | 邱俍諭 | 一般組 | 男 | M35 | 03:39:53 | 182 | 34 |
| 189 | 002275 | 梁智翔 | 一般組 | 男 | M35 | 03:40:35 | 183 | 35 |
| 190 | 001430 | 葉耀欽 | 一般組 | 男 | M40 | 03:40:37 | 184 | 42 |
| 191 | 003696 | 張明田 | 一般組 | 男 | M50 | 03:40:49 | 185 | 10 |
| 192 | 001008 | 陳子宏 | 一般組 | 男 | M40 | 03:40:53 | 186 | 43 |
| 193 | 003760 | 林仲淮 | 一般組 | 男 | M45 | 03:40:55 | 187 | 29 |
| 194 | 001182 | 鄒定璿 | 一般組 | 男 | M40 | 03:40:59 | 188 | 44 |
| 195 | 001166 | 陳銘傑 | 一般組 | 男 | M40 | 03:41:17 | 189 | 45 |
| 196 | 003123 | 王集祥 | 一般組 | 男 | M55 | 03:41:27 | 190 | 5 |
| 197 | 002464 | 黃凱祺 | 一般組 | 男 | M30 | 03:41:46 | 191 | 30 |
| 198 | 003779 | 沈啟仲 | 一般組 | 男 | M45 | 03:41:52 | 192 | 30 |
| 199 | 003260 | 吳承杰 | 一般組 | 男 | M45 | 03:42:07 | 193 | 31 |
| 200 | 001128 | 林見聰 | 一般組 | 男 | M40 | 03:42:15 | 194 | 46 |
| 201 | 001763 | 黃柏諺 | 一般組 | 女 | F30 | 03:42:18 | 7 | 1 |
| 202 | 002302 | 葉哲維 | 一般組 | 男 | M25 | 03:42:33 | 195 | 15 |
| 203 | 002113 | 劉欣怡 | 一般組 | 女 | F40 | 03:42:36 | 8 | 1 |
| 204 | 001493 | 陳柏杣 | 一般組 | 男 | M30 | 03:42:54 | 196 | 31 |
| 205 | 003217 | 吳昭明 | 一般組 | 男 | M50 | 03:43:15 | 197 | 11 |
| 206 | 003649 | 施威全 | 一般組 | 男 | M45 | 03:43:38 | 198 | 32 |
| 207 | 001310 | 李雅惠 | 一般組 | 女 | F40 | 03:43:45 | 9 | 2 |
| 208 | 003481 | 林建易 | 一般組 | 男 | M45 | 03:44:09 | 199 | 33 |
| 209 | 001107 | 黃志強 | 一般組 | 男 | M35 | 03:44:31 | 200 | 36 |
| 210 | 003221 | 李添漢 | 一般組 | 男 | M55 | 03:45:20 | 201 | 6 |
| 211 | 003363 | 呂泰良 | 一般組 | 男 | M50 | 03:45:22 | 202 | 12 |
| 212 | 001883 | 陳學宏 | 一般組 | 男 | M40 | 03:45:25 | 203 | 47 |
| 213 | 002198 | 陳信元 | 一般組 | 男 | M35 | 03:45:47 | 204 | 37 |
| 214 | 003829 | 吳師道 | 一般組 | 男 | M50 | 03:45:52 | 205 | 13 |
| 215 | 001453 | 陳其鴻 | 一般組 | 男 | M35 | 03:46:04 | 206 | 38 |
| 216 | 003503 | 謝孟清 | 一般組 | 男 | M45 | 03:46:14 | 207 | 34 |
| 217 | 001525 | 陳沅湘 | 一般組 | 男 | M35 | 03:46:52 | 208 | 39 |
| 218 | 001660 | 王譯萱 | 一般組 | 男 | M35 | 03:47:00 | 209 | 40 |
| 219 | 001106 | 詹硯鈞 | 一般組 | 男 | M40 | 03:47:02 | 210 | 48 |
| 220 | 001115 | 徐國鋒 | 一般組 | 男 | M40 | 03:47:25 | 211 | 49 |
| 221 | 001761 | 賴昆佑 | 一般組 | 男 | M40 | 03:47:43 | 212 | 50 |
| 222 | 001773 | 鍾亞達 | 一般組 | 男 | M40 | 03:47:45 | 213 | 51 |
| 223 | 001022 | 陳信恆 | 一般組 | 男 | M35 | 03:47:58 | 214 | 41 |
| 224 | 001113 | 李定謙 | 一般組 | 男 | M25 | 03:48:33 | 215 | 16 |
| 225 | 001347 | 謝宏坤 | 一般組 | 男 | M35 | 03:48:47 | 216 | 42 |
| 226 | 001423 | 徐牧謙 | 一般組 | 男 | M30 | 03:48:53 | 217 | 32 |
| 227 | 002055 | 蘇康偉 | 一般組 | 男 | M40 | 03:49:03 | 218 | 52 |
| 228 | 001776 | 陳依凡 | 一般組 | 女 | F30 | 03:49:09 | 10 | 2 |
| 229 | 002283 | 何國維 | 一般組 | 男 | M35 | 03:49:14 | 219 | 43 |
| 230 | 001251 | 鄭秀卿 | 一般組 | 女 | F30 | 03:49:18 | 11 | 3 |
| 231 | 001816 | 黃榆杰 | 一般組 | 男 | M20 | 03:49:20 | 220 | 18 |
| 232 | 002286 | 高弘濱 | 一般組 | 男 | M30 | 03:49:21 | 221 | 33 |
| 233 | 001856 | 陳世福 | 一般組 | 男 | M40 | 03:49:42 | 222 | 53 |
| 234 | 003450 | 呂世宏 | 一般組 | 男 | M55 | 03:49:59 | 223 | 7 |
| 235 | 002078 | 王敏旭 | 一般組 | 男 | M40 | 03:50:10 | 224 | 54 |
| 236 | 001749 | 黃富耑 | 一般組 | 男 | M40 | 03:50:16 | 225 | 55 |
| 237 | 001290 | 曾鈺翔 | 一般組 | 男 | M25 | 03:50:17 | 226 | 17 |
| 238 | 003268 | 陳泓斌 | 一般組 | 男 | M45 | 03:50:20 | 227 | 35 |
| 239 | 003037 | 彭永璋 | 一般組 | 男 | M50 | 03:50:22 | 228 | 14 |
| 240 | 001230 | 曾晨斌 | 一般組 | 男 | M30 | 03:50:39 | 229 | 34 |
| 241 | 001838 | 吳印 | 一般組 | 男 | M35 | 03:50:41 | 230 | 44 |
| 242 | 001175 | 鐘紹帆 | 一般組 | 男 | M40 | 03:50:50 | 231 | 56 |
| 243 | 001948 | 林育宏 | 一般組 | 男 | M35 | 03:50:52 | 232 | 45 |
| 244 | 001136 | 張言俊 | 一般組 | 男 | M40 | 03:50:54 | 233 | 57 |
| 245 | 001047 | 黃維德 | 一般組 | 男 | M35 | 03:50:55 | 234 | 46 |
| 246 | 001059 | 簡瑞偉 | 一般組 | 男 | M40 | 03:50:57 | 235 | 58 |
| 247 | 003786 | 黃定榆 | 一般組 | 男 | M45 | 03:50:58 | 236 | 36 |
| 248 | 002139 | 蘇福安 | 一般組 | 男 | M35 | 03:50:59 | 237 | 47 |
| 249 | 002398 | 鍾光清 | 一般組 | 男 | M40 | 03:51:01 | 238 | 59 |
| 250 | 003257 | 彭勝琳 | 一般組 | 男 | M45 | 03:51:25 | 239 | 37 |
| 251 | 003652 | 張超評 | 一般組 | 男 | M50 | 03:51:35 | 240 | 15 |
| 252 | 001142 | 邱紹隆 | 一般組 | 男 | M40 | 03:51:39 | 241 | 60 |
| 253 | 001676 | 羅彥士 | 一般組 | 男 | M40 | 03:51:48 | 242 | 61 |
| 254 | 001353 | 鄭韋佑 | 一般組 | 男 | M40 | 03:52:02 | 243 | 62 |
| 255 | 003103 | 梁祐榮 | 一般組 | 男 | M45 | 03:52:07 | 244 | 38 |
| 256 | 001221 | 曾冠倫 | 一般組 | 男 | M20 | 03:52:09 | 245 | 19 |
| 257 | 002267 | 施東源 | 一般組 | 男 | M40 | 03:52:13 | 246 | 63 |
| 258 | 002039 | 翁顥璋 | 一般組 | 男 | M40 | 03:52:18 | 247 | 64 |
| 259 | 001832 | 潘彥伯 | 一般組 | 男 | M25 | 03:52:18 | 248 | 18 |
| 260 | 001413 | 陳君怡 | 一般組 | 女 | F30 | 03:52:27 | 12 | 4 |
| 261 | 001702 | 黃宗駿 | 一般組 | 男 | M30 | 03:52:29 | 249 | 35 |
| 262 | 002408 | 許祖源 | 一般組 | 男 | M20 | 03:52:33 | 250 | 20 |
| 263 | 003255 | 黃信瑋 | 一般組 | 男 | M45 | 03:52:51 | 251 | 39 |
| 264 | 001191 | 黃俊源 | 一般組 | 男 | M35 | 03:52:54 | 252 | 48 |
| 265 | 002353 | 汪思賢 | 一般組 | 男 | M40 | 03:53:07 | 253 | 65 |
| 266 | 001005 | 吳家榮 | 一般組 | 男 | M40 | 03:53:12 | 254 | 66 |
| 267 | 001105 | 簡智輝 | 一般組 | 男 | M40 | 03:53:24 | 255 | 67 |
| 268 | 001688 | 張順傑 | 一般組 | 男 | M40 | 03:53:58 | 256 | 68 |
| 269 | 002082 | 吳郅閎 | 一般組 | 男 | M30 | 03:54:03 | 257 | 36 |
| 270 | 001325 | 周煜晟 | 一般組 | 男 | M30 | 03:54:07 | 258 | 37 |
| 271 | 002287 | 黃泳鈞 | 一般組 | 男 | M25 | 03:54:12 | 259 | 19 |
| 272 | 001903 | 黃崧瑋 | 一般組 | 男 | M35 | 03:54:15 | 260 | 49 |
| 273 | 001609 | 葉時宏 | 一般組 | 男 | M40 | 03:54:17 | 261 | 69 |
| 274 | 003430 | 姜炳均 | 一般組 | 男 | M50 | 03:54:19 | 262 | 16 |
| 275 | 003106 | 張宏誠 | 一般組 | 男 | M45 | 03:54:29 | 263 | 40 |
