← 回全部賽事
鐵人三項

2026 Challenge Taiwan

📅 2026/04/26 📍 臺東縣・台東活水湖
12 賽事組別
5823 個人成績
1091 接力隊伍

資料來源與完整度

部分個人成績具有游泳、單車、路跑完整分項,另有部分紀錄僅有總時間或分項不齊。

成績來源 來源待補
資料完整度 部分分項完整
核心分項完整 5052 / 5089 筆
本站資料更新 2026/10/09 17:40

📷 賽事相片搜尋

前往已確認對應的攝影平台相簿;可以先輸入號碼布。

已確認:1 個相簿入口。只有 Sportag 時直接顯示站內相片數量;單一支援號碼布的平台直接搜尋;多平台或多日分組相簿則先選擇適用相簿。本站不保證每位選手都有照片。

賽事組別

賽事成績

目前顯示 322 筆個人成績 (核心三項完整 304、 僅有完賽時間 1、 無完賽時間 17)

游泳/單車/路跑皆有時間的個人成績(304)

總排名 號碼布 選手 項目 組別 游泳 T1 單車 T2 路跑 完賽時間 分組排名
1 309 張梓翔 CJ 3-6 5-6 00:01:55 — 00:06:58 — 00:03:56 00:12:50 1
2 306 歐陽睿澤 CJ 3-6 5-6 00:02:59 — 00:07:01 — 00:03:40 00:13:41 2
3 314 陳睿熙 CJ 3-6 5-6 00:03:13 — 00:07:05 — 00:03:47 00:14:06 3
4 413 施卉榆 CJ 3-6 5-6 00:04:28 — 00:06:21 — 00:03:23 00:14:13 1
5 304 張峻嘉 CJ 3-6 5-6 00:03:51 — 00:06:52 — 00:03:33 00:14:17 4
6 335 王定洋 CJ 3-6 5-6 00:03:39 — 00:07:04 — 00:03:41 00:14:25 5
7 428 謝子芸 CJ 3-6 5-6 00:03:40 — 00:06:55 — 00:03:57 00:14:33 2
8 226 吳庭皜 CJ 3-6 5-6 00:03:25 — 00:07:14 — 00:04:06 00:14:46 6
9 326 凃睿軒 CJ 3-6 5-6 00:03:16 — 00:07:32 — 00:03:58 00:14:47 7
10 331 戴宏燁 CJ 3-6 5-6 00:04:01 — 00:07:09 — 00:03:49 00:15:00 8
11 370 張芮甯 CJ 3-6 5-6 00:03:31 — 00:07:12 — 00:04:18 00:15:03 3
12 367 林可涵 CJ 3-6 5-6 00:04:24 — 00:06:52 — 00:03:56 00:15:12 4
13 343 陳宇澤 CJ 3-6 5-6 00:04:10 — 00:07:11 — 00:03:59 00:15:21 9
14 324 潘奕全 CJ 3-6 5-6 00:02:54 — 00:08:08 — 00:04:20 00:15:23 10
15 338 陳佑太 CJ 3-6 5-6 00:04:44 — 00:06:52 — 00:03:58 00:15:35 11
16 253 高子恩 CJ 3-6 5-6 00:04:04 — 00:07:42 — 00:03:49 00:15:35 12
17 293 莊昕澄 CJ 3-6 5-6 00:04:03 — 00:07:13 — 00:04:24 00:15:41 13
18 434 田雨蓁 CJ 3-6 5-6 00:04:43 — 00:07:07 — 00:03:56 00:15:48 5
19 347 黃楷宸 CJ 3-6 5-6 00:04:33 — 00:07:28 — 00:03:51 00:15:53 14
20 386 陳雨霓 CJ 3-6 5-6 00:04:21 — 00:07:34 — 00:04:02 00:15:57 6
21 245 葛亦峯 CJ 3-6 5-6 00:04:09 — 00:07:38 — 00:04:15 00:16:03 15
22 238 賴泳鋐 CJ 3-6 5-6 00:04:07 — 00:07:30 — 00:04:29 00:16:06 16
23 251 李浱滈 CJ 3-6 5-6 00:03:41 — 00:08:01 — 00:04:26 00:16:09 17
24 336 廖書楷 CJ 3-6 5-6 00:04:32 — 00:07:20 — 00:04:17 00:16:10 18
25 317 陳辰源 CJ 3-6 5-6 00:04:56 — 00:07:35 — 00:03:52 00:16:23 19
26 410 蘇宣綺 CJ 3-6 5-6 00:04:02 — 00:07:52 — 00:04:29 00:16:23 7
27 261 張哲瑋 CJ 3-6 5-6 00:04:53 — 00:07:16 — 00:04:16 00:16:26 20
28 426 陳鈺甯 CJ 3-6 5-6 00:04:00 — 00:07:46 — 00:04:48 00:16:35 8
29 433 鍾絜睎 CJ 3-6 5-6 00:04:17 — 00:07:37 — 00:04:40 00:16:35 9
30 292 林品諺 CJ 3-6 5-6 00:04:39 — 00:07:25 — 00:04:39 00:16:44 21
31 330 何宜澧 CJ 3-6 5-6 00:03:38 — 00:08:46 — 00:04:26 00:16:51 22
32 323 彭少淇 CJ 3-6 5-6 00:04:00 — 00:08:15 — 00:04:35 00:16:52 23
33 254 徐又安 CJ 3-6 5-6 00:04:39 — 00:07:52 — 00:04:25 00:16:58 24
34 341 陳品睿 CJ 3-6 5-6 00:03:39 — 00:08:46 — 00:04:33 00:17:00 25
35 425 何楚淇 CJ 3-6 5-6 00:04:23 — 00:08:13 — 00:04:29 00:17:06 10
36 289 許詠捷 CJ 3-6 5-6 00:04:58 — 00:07:31 — 00:04:38 00:17:08 26
37 473 楊梵 CJ 3-6 3-4 00:04:01 — 00:08:29 — 00:04:40 00:17:11 1
38 437 梁清璇 CJ 3-6 5-6 00:04:26 — 00:08:30 — 00:04:15 00:17:12 11
39 436 吳喨羽 CJ 3-6 5-6 00:03:35 — 00:08:45 — 00:04:51 00:17:12 12
40 231 陳尚邑 CJ 3-6 5-6 00:05:10 — 00:07:35 — 00:04:29 00:17:15 27
41 392 吳貞萱 CJ 3-6 5-6 00:04:19 — 00:08:19 — 00:04:40 00:17:19 13
42 337 陳陽太 CJ 3-6 5-6 00:06:53 — 00:06:37 — 00:03:50 00:17:20 28
43 236 彭宣穎 CJ 3-6 5-6 00:03:58 — 00:07:55 — 00:05:27 00:17:21 29
44 313 蕭毓麒 CJ 3-6 5-6 00:05:03 — 00:07:54 — 00:04:23 00:17:21 30
45 316 林彥羽 CJ 3-6 5-6 00:04:53 — 00:08:11 — 00:04:16 00:17:22 31
46 363 李宥霏 CJ 3-6 5-6 00:04:37 — 00:08:36 — 00:04:23 00:17:37 14
47 225 廖宸樂 CJ 3-6 5-6 00:03:50 — 00:09:13 — 00:04:43 00:17:46 32
48 288 林哲均 CJ 3-6 5-6 00:04:56 — 00:07:47 — 00:05:08 00:17:53 33
49 303 莊洺潤 CJ 3-6 5-6 00:04:50 — 00:08:33 — 00:04:28 00:17:53 34
50 396 林恩妤 CJ 3-6 5-6 00:05:41 — 00:07:29 — 00:04:44 00:17:55 15
51 399 石冠鈺 CJ 3-6 5-6 00:05:21 — 00:07:47 — 00:04:48 00:17:58 16
52 264 翁定謙 CJ 3-6 5-6 00:05:13 — 00:08:12 — 00:04:33 00:17:58 35
53 342 邱子瑜 CJ 3-6 5-6 00:05:10 — 00:08:03 — 00:04:44 00:17:58 36
54 235 王晨恩 CJ 3-6 5-6 00:06:05 — 00:07:36 — 00:04:19 00:18:00 37
55 239 黃則紳 CJ 3-6 5-6 00:04:49 — 00:08:48 — 00:04:24 00:18:02 38
56 290 莊恩齊 CJ 3-6 5-6 00:06:06 — 00:08:20 — 00:03:39 00:18:06 39
57 308 邱宥瑞 CJ 3-6 5-6 00:05:32 — 00:08:03 — 00:04:30 00:18:07 40
58 247 潘品學 CJ 3-6 5-6 00:04:50 — 00:08:54 — 00:04:25 00:18:10 41
59 385 何禹霏 CJ 3-6 5-6 00:04:25 — 00:09:11 — 00:04:34 00:18:10 17
60 319 林子翔 CJ 3-6 5-6 00:04:04 — 00:09:23 — 00:04:48 00:18:16 42
61 395 徐芯 CJ 3-6 5-6 00:04:49 — 00:08:21 — 00:05:08 00:18:19 18
62 230 李松榕 CJ 3-6 5-6 00:05:22 — 00:08:03 — 00:04:55 00:18:22 43
63 286 黃莛昊 CJ 3-6 5-6 00:06:09 — 00:08:08 — 00:04:05 00:18:23 44
64 270 楊珵宇 CJ 3-6 5-6 00:06:13 — 00:08:06 — 00:04:07 00:18:27 45
65 328 曾俊暐 CJ 3-6 5-6 00:03:56 — 00:10:24 — 00:04:08 00:18:29 46
66 260 王以樂 CJ 3-6 5-6 00:07:18 — 00:07:26 — 00:03:48 00:18:32 47
67 248 唐帆青 CJ 3-6 5-6 00:05:29 — 00:08:31 — 00:04:32 00:18:33 48
68 373 林牧臻 CJ 3-6 5-6 00:04:01 — 00:09:12 — 00:05:20 00:18:33 19
69 243 張喬崴 CJ 3-6 5-6 00:05:06 — 00:08:38 — 00:04:53 00:18:37 49
70 417 曹允浠 CJ 3-6 5-6 00:06:04 — 00:08:14 — 00:04:24 00:18:42 20
71 377 王宥佳 CJ 3-6 5-6 00:03:46 — 00:08:41 — 00:06:15 00:18:43 21
72 412 蔡允晨 CJ 3-6 5-6 00:05:33 — 00:08:02 — 00:05:08 00:18:44 22
73 321 程亦鋐 CJ 3-6 5-6 00:06:10 — 00:08:22 — 00:04:11 00:18:44 50
74 362 陳姿然 CJ 3-6 5-6 00:05:22 — 00:08:19 — 00:05:06 00:18:48 23
75 334 柯宇恩 CJ 3-6 5-6 00:06:36 — 00:07:53 — 00:04:20 00:18:51 51
76 511 楊莯晞 CJ 3-6 3-4 00:06:12 — 00:08:02 — 00:04:44 00:18:59 1
77 234 蔡承叡 CJ 3-6 5-6 00:04:08 — 00:10:15 — 00:04:43 00:19:08 52
78 233 程冠穎 CJ 3-6 5-6 00:06:06 — 00:08:07 — 00:04:55 00:19:09 53
79 296 鄭博元 CJ 3-6 5-6 00:07:02 — 00:07:53 — 00:04:15 00:19:11 54
80 384 曾莀琋 CJ 3-6 5-6 00:07:43 — 00:07:18 — 00:04:09 00:19:11 24
81 485 李芮廷 CJ 3-6 3-4 00:04:45 — 00:09:29 — 00:04:59 00:19:14 2
82 504 蔡昀臻 CJ 3-6 3-4 00:04:50 — 00:09:19 — 00:05:06 00:19:16 2
83 315 余俐緯 CJ 3-6 5-6 00:07:25 — 00:07:32 — 00:04:19 00:19:17 55
84 272 呂沅浩 CJ 3-6 5-6 00:04:30 — 00:09:44 — 00:05:03 00:19:17 56
85 487 陳謙 CJ 3-6 3-4 00:03:51 — 00:10:32 — 00:05:00 00:19:24 3
86 322 盧語澤 CJ 3-6 5-6 00:04:18 — 00:10:08 — 00:04:58 00:19:26 57
87 284 林晨喆 CJ 3-6 5-6 00:05:22 — 00:09:10 — 00:04:53 00:19:26 58
88 344 楊鈞閎 CJ 3-6 5-6 00:03:57 — 00:10:35 — 00:04:55 00:19:28 59
89 469 陳律廷 CJ 3-6 3-4 00:05:18 — 00:09:29 — 00:04:41 00:19:29 4
90 357 蘇紜玄 CJ 3-6 5-6 00:05:00 — 00:09:14 — 00:05:16 00:19:31 25
91 250 陳沅鞍 CJ 3-6 5-6 00:04:45 — 00:09:37 — 00:05:17 00:19:40 60
92 350 黃以樂 CJ 3-6 5-6 00:04:49 — 00:09:55 — 00:04:57 00:19:42 26
93 287 陳禾恩 CJ 3-6 5-6 00:06:56 — 00:08:39 — 00:04:16 00:19:51 61
94 422 顏苡棠 CJ 3-6 5-6 00:05:56 — 00:09:12 — 00:04:44 00:19:53 27
95 505 花羽霏 CJ 3-6 3-4 00:04:50 — 00:10:29 — 00:04:40 00:19:59 3
96 307 張鈞策 CJ 3-6 5-6 00:04:44 — 00:09:43 — 00:05:31 00:20:00 62
97 222 蔡宸睿 CJ 3-6 5-6 00:05:08 — 00:09:03 — 00:05:49 00:20:01 63
98 346 宋鈞瑜 CJ 3-6 5-6 00:05:00 — 00:10:30 — 00:04:31 00:20:02 64
99 435 温捷伃 CJ 3-6 5-6 00:05:59 — 00:09:17 — 00:04:46 00:20:03 28
100 244 孫立旗 CJ 3-6 5-6 00:04:57 — 00:10:30 — 00:04:37 00:20:05 65
101 340 許義沅 CJ 3-6 5-6 00:06:31 — 00:09:05 — 00:04:30 00:20:07 66
102 401 賴芸喬 CJ 3-6 5-6 00:05:06 — 00:09:00 — 00:06:05 00:20:13 29
103 374 魏予希 CJ 3-6 5-6 00:04:53 — 00:09:37 — 00:05:54 00:20:26 30
104 382 許詠祺 CJ 3-6 5-6 00:07:43 — 00:07:53 — 00:04:50 00:20:28 31
105 476 涂翔淵 CJ 3-6 3-4 00:05:22 — 00:09:51 — 00:05:15 00:20:28 5
106 207 賴享 CJ 3-6 5-6 00:04:55 — 00:09:44 — 00:05:49 00:20:29 67
107 204 蘇子丞 CJ 3-6 5-6 00:06:04 — 00:08:52 — 00:05:36 00:20:33 68
108 420 邱畇湘 CJ 3-6 5-6 00:06:38 — 00:09:02 — 00:04:55 00:20:36 32
109 520 黃子芮 CJ 3-6 3-4 00:06:18 — 00:08:56 — 00:05:20 00:20:36 4
110 312 江穆澄 CJ 3-6 5-6 00:06:46 — 00:08:31 — 00:05:19 00:20:37 69
111 311 郭喆 CJ 3-6 5-6 00:05:58 — 00:08:43 — 00:06:00 00:20:42 70
112 486 劉秉軒 CJ 3-6 3-4 00:06:32 — 00:09:16 — 00:04:55 00:20:44 6
113 403 莊甯喬 CJ 3-6 5-6 00:06:30 — 00:08:20 — 00:05:53 00:20:45 33
114 427 潘唯郁 CJ 3-6 5-6 00:05:59 — 00:08:01 — 00:06:43 00:20:45 34
115 206 張宸豪 CJ 3-6 5-6 00:07:31 — 00:09:09 — 00:04:10 00:20:51 71
116 421 孫雅穜 CJ 3-6 5-6 00:07:43 — 00:08:40 — 00:04:31 00:20:54 35
117 431 劉欣怡 CJ 3-6 5-6 00:04:58 — 00:11:30 — 00:04:26 00:20:54 36
118 211 相定蒝 CJ 3-6 5-6 00:04:52 — 00:10:32 — 00:05:31 00:20:56 72
119 472 陳澔 CJ 3-6 3-4 00:06:43 — 00:08:40 — 00:05:33 00:20:58 7
120 366 徐歆晨 CJ 3-6 5-6 00:04:41 — 00:11:29 — 00:04:53 00:21:04 37
121 255 楊鈞閎 CJ 3-6 5-6 00:05:58 — 00:10:09 — 00:05:01 00:21:09 73
122 393 葉米雅 CJ 3-6 5-6 00:05:56 — 00:10:14 — 00:05:02 00:21:12 38
123 212 黃仲岑 CJ 3-6 5-6 00:07:55 — 00:08:25 — 00:04:53 00:21:13 74
124 277 蔡允安 CJ 3-6 5-6 00:06:31 — 00:10:19 — 00:04:22 00:21:13 75
125 208 林知謙 CJ 3-6 5-6 00:06:45 — 00:10:14 — 00:04:23 00:21:23 76
126 228 朱士愷 CJ 3-6 5-6 00:08:05 — 00:08:15 — 00:05:02 00:21:24 77
127 514 楊芸樂 CJ 3-6 3-4 00:05:48 — 00:09:56 — 00:05:40 00:21:25 5
128 394 鍾李靈 CJ 3-6 5-6 00:04:48 — 00:11:04 — 00:05:33 00:21:26 39
129 507 孫聿霏 CJ 3-6 3-4 00:07:05 — 00:09:09 — 00:05:14 00:21:30 6
130 262 涂祈允 CJ 3-6 5-6 00:05:07 — 00:10:06 — 00:06:17 00:21:32 78
131 379 賴芷筠 CJ 3-6 5-6 00:07:12 — 00:09:03 — 00:05:22 00:21:38 40
132 201 羅禹茗 CJ 3-6 5-6 00:08:10 — 00:08:26 — 00:05:01 00:21:38 79
133 508 石文淨 CJ 3-6 3-4 00:05:30 — 00:10:29 — 00:05:45 00:21:45 7
134 320 劉宥澤 CJ 3-6 5-6 00:05:39 — 00:11:33 — 00:04:36 00:21:49 80
135 220 蔡明晟 CJ 3-6 5-6 00:04:30 — 00:10:31 — 00:06:53 00:21:54 81
136 411 黃子芯 CJ 3-6 5-6 00:04:30 — 00:12:22 — 00:05:08 00:22:01 41
137 381 蔡尚允 CJ 3-6 5-6 00:07:25 — 00:09:28 — 00:05:16 00:22:11 42
138 489 許家皓 CJ 3-6 3-4 00:04:27 — 00:13:19 — 00:04:25 00:22:13 8
139 281 王彥喆 CJ 3-6 5-6 00:04:36 — 00:11:29 — 00:06:11 00:22:17 82
140 354 何芮妤 CJ 3-6 5-6 00:05:59 — 00:10:53 — 00:05:27 00:22:20 43
141 215 王泓程 CJ 3-6 5-6 00:06:55 — 00:09:34 — 00:05:53 00:22:24 83
142 240 陸泫希 CJ 3-6 5-6 00:08:41 — 00:09:29 — 00:04:14 00:22:24 84
143 506 王渲菲 CJ 3-6 3-4 00:07:33 — 00:10:12 — 00:04:41 00:22:27 8
144 477 林菓 CJ 3-6 3-4 00:06:22 — 00:10:51 — 00:05:23 00:22:37 9
145 348 吳珞妍 CJ 3-6 5-6 00:07:05 — 00:10:43 — 00:04:53 00:22:42 44
146 409 盧畇安 CJ 3-6 5-6 00:05:02 — 00:13:15 — 00:04:25 00:22:44 45
147 423 劉悅樂 CJ 3-6 5-6 00:05:32 — 00:12:45 — 00:04:30 00:22:48 46
148 360 周芸安 CJ 3-6 5-6 00:04:58 — 00:12:31 — 00:05:17 00:22:48 47
149 400 黃喆曦 CJ 3-6 5-6 00:06:47 — 00:11:21 — 00:04:45 00:22:54 48
150 216 邱宥樺 CJ 3-6 5-6 00:05:30 — 00:10:37 — 00:06:48 00:22:56 85
151 241 謝柏叡 CJ 3-6 5-6 00:07:00 — 00:10:29 — 00:05:28 00:22:58 86
152 402 楊玗晞 CJ 3-6 5-6 00:04:41 — 00:12:08 — 00:06:12 00:23:01 49
153 432 吳沛溱 CJ 3-6 5-6 00:05:04 — 00:11:49 — 00:06:09 00:23:03 50
154 246 李宇浩 CJ 3-6 5-6 00:06:07 — 00:10:03 — 00:06:52 00:23:03 87
155 390 吳品褕 CJ 3-6 5-6 00:04:00 — 00:12:56 — 00:06:11 00:23:07 51
156 443 吳予崴 CJ 3-6 3-4 00:06:18 — 00:09:55 — 00:06:55 00:23:09 10
157 300 周柏洋 CJ 3-6 5-6 00:03:28 — 00:14:51 — 00:04:55 00:23:14 88
158 327 呂聿晨 CJ 3-6 5-6 00:08:19 — 00:09:31 — 00:05:24 00:23:14 89
159 252 林言澈 CJ 3-6 5-6 00:05:56 — 00:11:45 — 00:05:32 00:23:15 90
160 209 林喆禹 CJ 3-6 5-6 00:05:39 — 00:11:26 — 00:06:10 00:23:16 91
161 297 羅晟瑋 CJ 3-6 5-6 00:04:57 — 00:13:07 — 00:05:19 00:23:23 92
162 229 王楷睿 CJ 3-6 5-6 00:04:43 — 00:13:23 — 00:05:28 00:23:36 93
163 515 劉曉葵 CJ 3-6 3-4 00:06:11 — 00:12:01 — 00:05:33 00:23:47 9
164 345 黃星澄 CJ 3-6 5-6 00:04:53 — 00:13:15 — 00:05:40 00:23:49 94
165 429 邱亭瑜 CJ 3-6 5-6 00:04:30 — 00:14:38 — 00:04:46 00:23:56 52
166 414 林芯瑜 CJ 3-6 5-6 00:05:45 — 00:11:44 — 00:06:31 00:24:01 53
167 519 張苡橙 CJ 3-6 3-4 00:05:49 — 00:11:33 — 00:06:41 00:24:04 10
168 513 陳芮彤 CJ 3-6 3-4 00:05:36 — 00:11:21 — 00:07:07 00:24:05 11
169 295 何俊旼 CJ 3-6 5-6 00:05:03 — 00:14:30 — 00:04:35 00:24:09 95
170 202 杜岳恩 CJ 3-6 5-6 00:06:03 — 00:12:57 — 00:05:09 00:24:10 96
171 383 王玄扉 CJ 3-6 5-6 00:06:23 — 00:11:40 — 00:06:07 00:24:10 54
172 378 陳愃艾 CJ 3-6 5-6 00:07:08 — 00:11:11 — 00:05:55 00:24:14 55
173 418 林桐樂 CJ 3-6 5-6 00:05:29 — 00:12:18 — 00:06:26 00:24:15 56
174 510 林秝羽 CJ 3-6 3-4 00:07:05 — 00:11:25 — 00:05:44 00:24:15 12
175 353 陳可瑄 CJ 3-6 5-6 00:05:54 — 00:13:07 — 00:05:15 00:24:17 57
176 482 何立硯 CJ 3-6 3-4 00:05:23 — 00:13:11 — 00:05:43 00:24:18 11
177 352 劉栩菲 CJ 3-6 5-6 00:05:50 — 00:13:47 — 00:04:40 00:24:18 58
178 375 呂昍軒 CJ 3-6 5-6 00:10:04 — 00:09:44 — 00:04:30 00:24:20 59
179 232 李壬曦 CJ 3-6 5-6 00:05:28 — 00:13:31 — 00:05:28 00:24:28 97
180 265 賴奕辰 CJ 3-6 5-6 00:05:16 — 00:13:43 — 00:05:27 00:24:28 98
181 267 盧辰 CJ 3-6 5-6 00:06:02 — 00:12:28 — 00:05:59 00:24:30 99
182 440 LARICJ CHEN CJ 3-6 3-4 00:06:08 — 00:11:59 — 00:06:22 00:24:30 12
183 516 蔡沛芯 CJ 3-6 3-4 00:04:07 — 00:13:40 — 00:06:43 00:24:31 13
184 200 顏佐澄 CJ 3-6 5-6 00:05:18 — 00:13:54 — 00:05:18 00:24:32 100
185 217 連栢寬 CJ 3-6 5-6 00:06:17 — 00:13:22 — 00:04:58 00:24:37 101
186 249 陳奎仲 CJ 3-6 5-6 00:06:58 — 00:11:36 — 00:06:02 00:24:38 102
187 237 黃允 CJ 3-6 5-6 00:06:10 — 00:13:13 — 00:05:16 00:24:40 103
188 475 張程鈞 CJ 3-6 3-4 00:06:58 — 00:10:44 — 00:07:03 00:24:46 13
189 387 張旖洛 CJ 3-6 5-6 00:05:32 — 00:12:54 — 00:06:20 00:24:47 60
190 355 林芯彤 CJ 3-6 5-6 00:06:14 — 00:13:00 — 00:05:34 00:24:49 61
191 408 陳妍穎 CJ 3-6 5-6 00:07:05 — 00:12:51 — 00:05:02 00:25:00 62
192 258 鄭宥翔 CJ 3-6 5-6 00:06:48 — 00:13:21 — 00:04:50 00:25:01 104
193 404 吳岑希 CJ 3-6 5-6 00:08:17 — 00:12:04 — 00:04:44 00:25:06 63
194 280 葉心瀚 CJ 3-6 5-6 00:05:33 — 00:14:44 — 00:04:54 00:25:12 105
195 474 張庭睿 CJ 3-6 3-4 00:05:21 — 00:11:22 — 00:08:30 00:25:14 14
196 274 吳昊宸 CJ 3-6 5-6 00:07:11 — 00:11:13 — 00:06:54 00:25:19 106
197 213 鍾翊愷 CJ 3-6 5-6 00:09:08 — 00:11:03 — 00:05:07 00:25:19 107
198 478 王啟安 CJ 3-6 3-4 00:05:37 — 00:13:17 — 00:06:24 00:25:19 15
199 361 賴柚妤 CJ 3-6 5-6 00:05:31 — 00:14:57 — 00:05:00 00:25:29 64
200 501 陳鈺涵 CJ 3-6 3-4 00:04:24 — 00:13:38 — 00:07:28 00:25:30 14
201 483 江浚赫 CJ 3-6 3-4 00:08:09 — 00:12:21 — 00:05:15 00:25:47 16
202 449 林郁翔 CJ 3-6 3-4 00:07:10 — 00:11:43 — 00:07:04 00:25:58 17
203 415 陸禹熙 CJ 3-6 5-6 00:08:55 — 00:11:50 — 00:05:15 00:26:00 65
204 305 莊旻赫 CJ 3-6 5-6 00:04:47 — 00:15:33 — 00:05:44 00:26:05 108
205 224 黃奕程 CJ 3-6 5-6 00:07:17 — 00:13:17 — 00:05:32 00:26:07 109
206 512 張鈞婷 CJ 3-6 3-4 00:06:46 — 00:12:07 — 00:07:13 00:26:08 15
207 285 劉秉煬 CJ 3-6 5-6 00:06:19 — 00:14:04 — 00:05:44 00:26:08 110
208 470 劉碩鑠 CJ 3-6 3-4 00:06:52 — 00:13:53 — 00:05:36 00:26:22 18
209 219 古量宇 CJ 3-6 5-6 00:04:33 — 00:15:30 — 00:06:34 00:26:39 111
210 365 江語晞 CJ 3-6 5-6 00:05:38 — 00:15:55 — 00:05:05 00:26:40 66
211 329 林予恩 CJ 3-6 5-6 00:07:16 — 00:13:55 — 00:05:30 00:26:42 112
212 268 林書延 CJ 3-6 5-6 00:06:26 — 00:13:10 — 00:07:07 00:26:44 113
213 302 朱芫序 CJ 3-6 5-6 00:05:34 — 00:15:13 — 00:06:00 00:26:48 114
214 203 張禹淮 CJ 3-6 5-6 00:07:58 — 00:11:43 — 00:07:08 00:26:50 115
215 242 梁仁宇 CJ 3-6 5-6 00:07:18 — 00:14:36 — 00:04:54 00:26:50 116
216 438 李歆蕎 CJ 3-6 5-6 00:05:40 — 00:16:10 — 00:05:02 00:26:52 67
217 460 施昱愷 CJ 3-6 3-4 00:11:44 — 00:09:49 — 00:05:19 00:26:54 19
218 466 陳凱暘 CJ 3-6 3-4 00:06:38 — 00:15:24 — 00:04:57 00:27:00 20
219 278 陳沅昇 CJ 3-6 5-6 00:05:23 — 00:15:44 — 00:05:52 00:27:00 117
220 522 蔡雨妡 CJ 3-6 3-4 00:06:46 — 00:14:28 — 00:05:53 00:27:08 16
221 256 秦元穎 CJ 3-6 5-6 00:06:00 — 00:15:57 — 00:05:10 00:27:08 118
222 259 周宥程 CJ 3-6 5-6 00:06:22 — 00:13:30 — 00:07:20 00:27:13 119
223 502 宋允珂 CJ 3-6 3-4 00:07:13 — 00:14:37 — 00:05:24 00:27:15 17
224 430 丁璽瑄 CJ 3-6 5-6 00:05:35 — 00:15:19 — 00:06:21 00:27:16 68
225 214 孫御峰 CJ 3-6 5-6 00:06:54 — 00:15:03 — 00:05:27 00:27:24 120
226 391 洪亦喬 CJ 3-6 5-6 00:06:32 — 00:13:57 — 00:07:01 00:27:31 69
227 364 林宥妤 CJ 3-6 5-6 00:05:34 — 00:16:33 — 00:05:24 00:27:33 70
228 359 梁語辰 CJ 3-6 5-6 00:07:54 — 00:13:03 — 00:06:38 00:27:36 71
229 419 李語芯 CJ 3-6 5-6 00:08:14 — 00:12:35 — 00:06:51 00:27:40 72
230 455 吳星澈 CJ 3-6 3-4 00:06:49 — 00:14:21 — 00:06:32 00:27:44 21
231 325 林禾岫 CJ 3-6 5-6 00:07:34 — 00:13:45 — 00:06:24 00:27:45 121
232 416 劉韻媗 CJ 3-6 5-6 00:06:26 — 00:15:27 — 00:06:10 00:28:04 73
233 493 劉羽恬 CJ 3-6 3-4 00:11:37 — 00:10:14 — 00:06:14 00:28:05 18
234 318 謝鎧澤 CJ 3-6 5-6 00:04:49 — 00:18:32 — 00:05:03 00:28:24 122
235 376 吳妮恩 CJ 3-6 5-6 00:06:38 — 00:16:03 — 00:05:47 00:28:28 74
236 503 梁予宸 CJ 3-6 3-4 00:07:46 — 00:14:19 — 00:06:29 00:28:36 19
237 266 王序宸 CJ 3-6 5-6 00:09:09 — 00:12:54 — 00:06:33 00:28:37 123
238 269 顏子昂 CJ 3-6 5-6 00:05:42 — 00:16:01 — 00:07:09 00:28:53 124
239 461 鄭宇呈 CJ 3-6 3-4 00:10:10 — 00:12:01 — 00:06:43 00:28:55 22
240 458 林禾昱 CJ 3-6 3-4 00:08:25 — 00:13:52 — 00:06:47 00:29:04 23
241 223 張瑀宸 CJ 3-6 5-6 00:08:45 — 00:15:14 — 00:05:07 00:29:07 125
242 291 楊彧軒 CJ 3-6 5-6 00:07:56 — 00:17:02 — 00:04:09 00:29:07 126
243 372 尹洛心 CJ 3-6 5-6 00:05:18 — 00:17:18 — 00:06:33 00:29:10 75
244 380 謝宥彤 CJ 3-6 5-6 00:07:03 — 00:14:58 — 00:07:11 00:29:12 76
245 521 陳詠晨 CJ 3-6 3-4 00:06:08 — 00:17:48 — 00:05:27 00:29:25 20
246 221 朱禾畯 CJ 3-6 5-6 00:06:07 — 00:16:16 — 00:07:02 00:29:26 127
247 452 黃鉑恩 CJ 3-6 3-4 00:07:55 — 00:14:40 — 00:07:01 00:29:37 24
248 509 程宥菲 CJ 3-6 3-4 00:07:08 — 00:15:52 — 00:06:36 00:29:37 21
249 406 鄭品妍 CJ 3-6 5-6 00:08:30 — 00:15:20 — 00:05:48 00:29:40 77
250 448 江承峰 CJ 3-6 3-4 00:08:37 — 00:12:13 — 00:09:03 00:29:55 25
251 368 楊語璿 CJ 3-6 5-6 00:06:28 — 00:15:48 — 00:07:47 00:30:03 78
252 397 陳瑀絜 CJ 3-6 5-6 00:06:36 — 00:18:51 — 00:04:43 00:30:11 79
253 358 謝昀芮 CJ 3-6 5-6 00:06:02 — 00:17:22 — 00:06:49 00:30:14 80
254 283 徐紹宸 CJ 3-6 5-6 00:07:37 — 00:17:15 — 00:05:29 00:30:22 128
255 273 謝昀澄 CJ 3-6 5-6 00:05:28 — 00:18:03 — 00:06:51 00:30:23 129
256 389 林禹岑 CJ 3-6 5-6 00:07:35 — 00:16:21 — 00:06:29 00:30:26 81
257 349 葉又瑀 CJ 3-6 5-6 00:05:37 — 00:19:03 — 00:05:49 00:30:30 82
