← 回全部賽事
路跑

2026 ZEPRO RUN全國半程馬拉松:新北場

📅 2026/03/08 📍 新北市・新北市板橋區浮洲橋下廣場
3 賽事組別
6004 個人成績
0 接力隊伍

資料來源與完整度

本站依公開賽事或計時來源整理;欄位是否完整仍以原始來源實際提供內容為準。

成績來源 來源待補
資料完整度 依來源收錄
本站資料更新 2026/10/27 22:22

賽事組別

賽事成績

目前顯示 1981 筆個人成績 (有完賽時間 1758、 無完賽時間 223)

有完賽時間的個人成績 (1758)

總排名 號碼布 選手 組別 性別 年齡組 完賽時間 性別排名 分組排名
1 10601 MUTETI LUKAS WAMBUA 21公里組 男 男丙組 01:07:11 — —
2 10110 周鴻宇 21公里組 男 男戊組 01:07:14 — —
3 10319 王宗綸 21公里組 男 男戊組 01:14:08 — —
4 11385 馮文倫 21公里組 男 男丁組 01:19:47 — —
5 12008 Ian Villarino 21公里組 男 男丁組 01:21:41 — —
6 10168 王柏昀 21公里組 男 男丙組 01:21:55 — —
7 20068 謝千鶴 21公里組 女 女丁組 01:22:20 — —
8 10126 JONATHAN BAUSON 21公里組 男 男丁組 01:22:58 — —
9 11156 陸緒航 21公里組 男 男丙組 01:23:47 — —
10 11212 林益弘 21公里組 男 男丁組 01:24:13 — —
11 11130 吳欣璋 21公里組 男 男丙組 01:25:06 — —
12 11619 Sayan Boonthong 21公里組 男 男丙組 01:25:07 — —
13 10298 蘇建豪 21公里組 男 男丙組 01:25:15 — —
14 10329 朱景田 21公里組 男 男丁組 01:25:54 — —
15 10271 沈岳聖 21公里組 男 男戊組 01:26:47 — —
16 20087 林祐葶 21公里組 女 女戊組 01:26:48 — —
17 10273 張仁誠 21公里組 男 男丙組 01:27:14 — —
18 11239 謝孝德 21公里組 男 男丙組 01:27:18 — —
19 10690 林富名 21公里組 男 男丙組 01:27:26 — —
20 10291 劉哲齊 21公里組 男 男丙組 01:27:45 — —
21 10830 陳明逸 21公里組 男 男戊組 01:28:16 — —
22 10968 黃政基 已認領 21公里組 男 男丙組 01:28:20 — —
23 11266 姜乃元 21公里組 男 男丁組 01:28:28 — —
24 10239 陳山正 21公里組 男 男乙組 01:28:44 — —
25 20110 王馨平 21公里組 女 女丙組 01:29:02 — —
26 10102 王譯泓 21公里組 男 男戊組 01:29:46 — —
27 10603 蔡坤融 21公里組 男 男丁組 01:29:49 — —
28 11075 林益偉 21公里組 男 男丙組 01:30:22 — —
29 10326 許子賢 21公里組 男 男丙組 01:30:50 — —
30 10932 陳桐霖 21公里組 男 男丁組 01:31:28 — —
31 11912 EJAY MARASIGAN 21公里組 男 男戊組 01:31:31 — —
32 11787 江慶鴻 21公里組 男 男丁組 01:31:43 — —
33 10159 王鼎傑 21公里組 男 男戊組 01:32:04 — —
34 10087 蔡岳峰 21公里組 男 男戊組 01:32:14 — —
35 10311 陳正辰 21公里組 男 男丁組 01:32:57 — —
36 10383 Jasper 賈培 21公里組 男 男丙組 01:33:07 — —
37 11769 顏元培 21公里組 男 男丁組 01:33:17 — —
38 11215 李世強 21公里組 男 男丙組 01:33:20 — —
39 10187 陳星光 21公里組 男 男乙組 01:33:41 — —
40 10327 陳鵬元 21公里組 男 男戊組 01:33:43 — —
41 11716 Daniel Camba 21公里組 男 男戊組 01:33:44 — —
42 10218 廖國翔 21公里組 男 男戊組 01:33:50 — —
43 11132 謝宜哲 21公里組 男 男丙組 01:33:54 — —
44 10230 張國豪 21公里組 男 男丁組 01:34:26 — —
45 11388 石文龍 21公里組 男 男乙組 01:34:37 — —
46 11783 林泳序 21公里組 男 男戊組 01:34:51 — —
47 11992 蕭文城 21公里組 男 男丁組 01:35:01 — —
48 10807 吳鎮宇 21公里組 男 男丁組 01:35:05 — —
49 10217 李臣 21公里組 男 男丙組 01:35:08 — —
50 10763 陳勲儀 21公里組 男 男丙組 01:35:15 — —
51 10788 陳伯林 21公里組 男 男乙組 01:35:19 — —
52 10855 施禹豪 21公里組 男 男戊組 01:35:37 — —
53 11572 王紳后 已認領 21公里組 男 男丙組 01:36:04 — —
54 10008 李擇仁 21公里組 男 男丙組 01:36:06 — —
55 11665 唐皓誠 21公里組 男 男戊組 01:36:10 — —
56 10022 劉同和 21公里組 男 男乙組 01:36:12 — —
57 11079 李長錚 21公里組 男 男丙組 01:36:28 — —
58 11110 陳明凱 21公里組 男 男丁組 01:36:32 — —
59 11179 余彥勳 21公里組 男 男戊組 01:36:38 — —
60 11281 王凱立 21公里組 男 男丙組 01:36:41 — —
61 10196 高志聖 21公里組 男 男乙組 01:36:53 — —
62 10079 張曜傑 21公里組 男 男丁組 01:36:59 — —
63 11622 江冀 21公里組 男 男丁組 01:37:22 — —
64 11773 郭張鈞 21公里組 男 男戊組 01:37:28 — —
65 11652 粘友和 21公里組 男 男丁組 01:37:58 — —
66 10957 樂建鈾 21公里組 男 男丁組 01:37:59 — —
67 11122 陳鴻瑞 21公里組 男 男丁組 01:38:02 — —
68 20056 GRETCHEN FADUGA 21公里組 女 女丁組 01:38:03 — —
69 11910 Charlie 21公里組 男 男戊組 01:38:22 — —
70 11257 洪財偉 21公里組 男 男丙組 01:38:27 — —
71 10009 蔣建民 21公里組 男 男丙組 01:38:30 — —
72 11628 官政緯 21公里組 男 男丁組 01:38:30 — —
73 10075 陳舜平 21公里組 男 男丙組 01:38:31 — —
74 10100 張宇辰 21公里組 男 男丙組 01:38:33 — —
75 11202 陳弘益 21公里組 男 男甲組 01:38:42 — —
76 11115 陳章胤 21公里組 男 男乙組 01:38:43 — —
77 11767 Raphsody Bernales Lucero 21公里組 男 男丁組 01:38:48 — —
78 10127 卓勇志 21公里組 男 男丙組 01:38:48 — —
79 10207 郭子瑜 21公里組 男 男戊組 01:38:49 — —
80 10300 楊閔超 21公里組 男 男丁組 01:39:01 — —
81 11175 劉彥佑 21公里組 男 男戊組 01:39:03 — —
82 20610 劉佩琪 21公里組 女 女丁組 01:39:05 — —
83 10080 張哲維 21公里組 男 男丙組 01:39:06 — —
84 11839 葉羽軒 21公里組 男 男丁組 01:39:06 — —
85 10737 黃及淳 21公里組 男 男丁組 01:39:17 — —
86 10720 彭亮穎 21公里組 男 男戊組 01:39:19 — —
87 10708 許朝益 21公里組 男 男甲組 01:39:25 — —
88 10367 吳禹寰 21公里組 男 男丁組 01:39:29 — —
89 20513 陳怡君 21公里組 女 女丙組 01:39:35 — —
90 10315 黃代興 21公里組 男 男丙組 01:39:51 — —
91 10632 陳金王 21公里組 男 男甲組 01:40:10 — —
92 11865 朱承平 21公里組 男 男丁組 01:40:13 — —
93 10996 梁家豪 21公里組 男 男丁組 01:40:14 — —
94 10987 徐盛基 21公里組 男 男丙組 01:40:39 — —
95 11732 ARNEL CORPUZ MANIQUIZ 21公里組 男 男丁組 01:40:39 — —
96 10062 林文淇 21公里組 男 男丙組 01:40:43 — —
97 11821 蔡金穀 21公里組 男 男丙組 01:40:46 — —
98 10005 吳啟文 21公里組 男 男丁組 01:40:52 — —
99 11832 黃政文 21公里組 男 男丁組 01:41:15 — —
100 10138 陳俊廷 21公里組 男 男丙組 01:41:28 — —
101 10907 呂權仁 21公里組 男 男丁組 01:41:29 — —
102 11112 戴瑞良 21公里組 男 男丙組 01:41:33 — —
103 10735 黃彥璋 21公里組 男 男丙組 01:41:36 — —
104 11920 蘇振坤 21公里組 男 男丙組 01:41:42 — —
105 11768 鄭雙囍 21公里組 男 男丙組 01:41:47 — —
106 11800 孫積玉 21公里組 男 男乙組 01:41:49 — —
107 10958 何偉誠 21公里組 男 男丙組 01:42:08 — —
108 11336 劉仁昌 21公里組 男 男乙組 01:42:23 — —
109 10962 李旻儒 21公里組 男 男丁組 01:42:27 — —
110 11050 朱家賢 21公里組 男 男丁組 01:42:29 — —
111 10082 洪明昌 21公里組 男 男丙組 01:42:31 — —
112 10833 林人豪 21公里組 男 男丙組 01:42:32 — —
113 10010 吳哲賢 21公里組 男 男乙組 01:42:33 — —
114 10995 陳毅恒 21公里組 男 男丙組 01:42:39 — —
115 11268 張勝昌 21公里組 男 男乙組 01:42:43 — —
116 10281 ALDRIN 21公里組 男 男丁組 01:42:44 — —
117 10951 徐祥航 21公里組 男 男乙組 01:42:44 — —
118 10875 廖昌茂 21公里組 男 男丙組 01:42:44 — —
119 11625 張凱翔 21公里組 男 男丁組 01:42:45 — —
120 20562 吳青玲 21公里組 女 女乙組 01:42:47 — —
121 10929 許長正 21公里組 男 男丁組 01:42:48 — —
122 11293 ROBELITO 21公里組 男 男丙組 01:42:50 — —
123 20288 張艾鈴 21公里組 女 女丁組 01:42:56 — —
124 11033 沈晉立 21公里組 男 男丙組 01:43:02 — —
125 10579 郭吉倉 21公里組 男 男丙組 01:43:09 — —
126 11666 陳威遠 21公里組 男 男丁組 01:43:16 — —
127 10028 李明瑋 21公里組 男 男丙組 01:43:29 — —
128 11675 林藝哲 21公里組 男 男丙組 01:43:29 — —
129 11667 江舜喆 21公里組 男 男戊組 01:43:36 — —
130 11078 王宏聖 21公里組 男 男丙組 01:43:37 — —
131 11761 郭柏旻 21公里組 男 男丙組 01:43:46 — —
132 10520 石建仁 21公里組 男 男丁組 01:43:53 — —
133 10382 林烈麒 21公里組 男 男丙組 01:43:54 — —
134 10119 唐愷鴻 21公里組 男 男乙組 01:44:00 — —
135 11792 陳科宏 21公里組 男 男丙組 01:44:00 — —
136 11222 Newman Jimenez 21公里組 男 男丁組 01:44:01 — —
137 10058 陳恊群 21公里組 男 男丙組 01:44:02 — —
138 20565 林欣翎 21公里組 女 女乙組 01:44:07 — —
139 11375 連振利 21公里組 男 男乙組 01:44:07 — —
140 11638 劉繼中 21公里組 男 男丙組 01:44:09 — —
141 11002 張佑竹 21公里組 男 男丙組 01:44:10 — —
142 10615 張敏倫 21公里組 男 男丙組 01:44:13 — —
143 11010 鄭魁元 21公里組 男 男丁組 01:44:17 — —
144 10391 古峻臣 21公里組 男 男戊組 01:44:19 — —
145 10166 張友銘 21公里組 男 男丙組 01:44:21 — —
146 11303 田劭平 21公里組 男 男戊組 01:44:22 — —
147 11128 林宜賢 21公里組 男 男丙組 01:44:29 — —
148 11833 陳浚濠 21公里組 男 男乙組 01:44:34 — —
149 20259 林惋玉 21公里組 女 女丙組 01:44:34 — —
150 10955 莊俊德 21公里組 男 男乙組 01:44:38 — —
151 11207 洪崇峻 21公里組 男 男丙組 01:44:39 — —
152 11327 莊博宇 21公里組 男 男戊組 01:44:41 — —
153 10777 許芳綬 21公里組 男 男丙組 01:44:42 — —
154 10237 謝政吉 21公里組 男 男丁組 01:44:43 — —
155 11007 鍾衍霆 21公里組 男 男丁組 01:44:47 — —
156 10378 張郁偉 21公里組 男 男丁組 01:45:06 — —
157 11258 楊銘鎮 21公里組 男 男乙組 01:45:10 — —
158 10355 林建宏 21公里組 男 男丁組 01:45:11 — —
159 11138 林志強 21公里組 男 男甲組 01:45:12 — —
160 10822 曾金和 21公里組 男 男甲組 01:45:13 — —
161 10691 柯韋佑 21公里組 男 男丙組 01:45:21 — —
162 11958 陳志祥 21公里組 男 男乙組 01:45:25 — —
163 10861 曾希平 21公里組 男 男乙組 01:45:27 — —
164 10607 吳漢哲 21公里組 男 男丙組 01:45:34 — —
165 20361 吳宜錦 21公里組 女 女丙組 01:45:44 — —
166 10838 馬金印 21公里組 男 男甲組 01:45:47 — —
167 11076 王瑋辰 21公里組 男 男己組 01:45:49 — —
168 11095 黃稚家 21公里組 男 男戊組 01:45:50 — —
169 11117 吳柏毅 21公里組 男 男丁組 01:45:53 — —
170 10215 葉宏智 21公里組 男 男乙組 01:45:56 — —
171 11318 李律民 21公里組 男 男乙組 01:45:57 — —
172 10103 蕭智中 21公里組 男 男丙組 01:45:57 — —
173 11267 翁文輝 21公里組 男 男乙組 01:45:59 — —
174 20515 李俞娜 21公里組 女 女乙組 01:46:00 — —
175 10879 曾鵬輝 21公里組 男 男乙組 01:46:02 — —
176 10350 張玉麟 21公里組 男 男乙組 01:46:02 — —
177 10656 高志偉 21公里組 男 男乙組 01:46:10 — —
178 10132 許利銘 21公里組 男 男丙組 01:46:15 — —
179 11810 徐一中 21公里組 男 男丙組 01:46:16 — —
180 10179 邱智偉 21公里組 男 男丙組 01:46:18 — —
181 11286 譚仁傑 21公里組 男 男丁組 01:46:24 — —
182 10133 郭亦瑋 21公里組 男 男丁組 01:46:28 — —
183 11319 林弘岳 21公里組 男 男丁組 01:46:36 — —
184 10773 陳宇翔 21公里組 男 男丁組 01:46:39 — —
185 11185 謝智恩 21公里組 男 男丁組 01:46:41 — —
186 11151 林提杵 21公里組 男 男乙組 01:46:42 — —
187 11777 吳金原 21公里組 男 男乙組 01:46:45 — —
188 10787 陳泓淙 21公里組 男 男丙組 01:46:48 — —
189 20169 游美珍 21公里組 女 女乙組 01:46:52 — —
190 11072 王樹凡 21公里組 男 男丁組 01:46:56 — —
191 10033 鍾杰呈 21公里組 男 男乙組 01:46:57 — —
192 10026 王傑弘 21公里組 男 男乙組 01:47:01 — —
193 11157 白承右 21公里組 男 男戊組 01:47:05 — —
194 11693 劉彥廷 21公里組 男 男戊組 01:47:06 — —
195 11261 朱建忠 21公里組 男 男丁組 01:47:07 — —
196 10306 柯建華 21公里組 男 男丙組 01:47:08 — —
197 20209 盧珊珊 21公里組 女 女乙組 01:47:10 — —
198 11018 賴昱廷 21公里組 男 男丁組 01:47:14 — —
199 11713 詹佳泓 21公里組 男 男戊組 01:47:20 — —
200 11335 林宏欣 21公里組 男 男乙組 01:47:30 — —
201 20219 曾怡萍 21公里組 女 女丙組 01:47:32 — —
202 10589 羅詠聖 21公里組 男 男丁組 01:47:38 — —
203 11229 簡文助 21公里組 男 男乙組 01:47:46 — —
204 11936 Jeffrey Liston 21公里組 男 男戊組 01:47:48 — —
205 10908 陳冠晟 21公里組 男 男丁組 01:47:48 — —
206 20186 許鈺翎 21公里組 女 女丁組 01:47:49 — —
207 20693 Evy 21公里組 女 女丁組 01:48:02 — —
208 10553 周冠宏 21公里組 男 男丙組 01:48:04 — —
209 11397 黃駿庭 21公里組 男 男丁組 01:48:08 — —
210 10507 張博淙 21公里組 男 男丙組 01:48:16 — —
211 10525 張力智 21公里組 男 男丁組 01:48:18 — —
212 10169 康平坤 21公里組 男 男乙組 01:48:19 — —
213 11081 薛銘漢 21公里組 男 男戊組 01:48:19 — —
214 11292 ARNEL 21公里組 男 男丁組 01:48:20 — —
215 20572 呂芬芳 21公里組 女 女丙組 01:48:21 — —
216 11087 陳威宇 21公里組 男 男丙組 01:48:24 — —
217 11709 邱楗洺 21公里組 男 男丙組 01:48:29 — —
218 20287 柳珍書 21公里組 女 女丁組 01:48:30 — —
219 20660 Keemverlyn G. Ortez 21公里組 女 女丁組 01:48:36 — —
220 10775 闕志軒 21公里組 男 男丙組 01:48:44 — —
221 20633 周春英 21公里組 女 女丁組 01:48:48 — —
222 10229 徐維君 21公里組 男 男戊組 01:48:50 — —
223 11161 劉共泰 21公里組 男 男丁組 01:48:58 — —
224 20362 顏妤羚 21公里組 女 女乙組 01:49:01 — —
225 10097 林冠銘 21公里組 男 男丁組 01:49:02 — —
226 11129 李根 21公里組 男 男丁組 01:49:04 — —
227 10321 Edmark 21公里組 男 男丁組 01:49:10 — —
228 20131 謝明巧 21公里組 女 女乙組 01:49:13 — —
229 11661 鍾文淵 21公里組 男 男丙組 01:49:19 — —
230 11568 蔡文彬 21公里組 男 男乙組 01:49:19 — —
231 11750 張怡中 21公里組 男 男丙組 01:49:22 — —
232 11525 李孟軒 21公里組 男 男丁組 01:49:26 — —
233 11089 鍾明緯 21公里組 男 男丁組 01:49:32 — —
234 12002 余建磊 21公里組 男 男丁組 01:49:46 — —
235 10563 李福春 21公里組 男 男乙組 01:49:48 — —
236 11567 劉秉儒 21公里組 男 男戊組 01:49:49 — —
237 10205 許清林 21公里組 男 男甲組 01:49:51 — —
238 11686 吳冠毅 21公里組 男 男戊組 01:49:54 — —
239 10051 張雅順 21公里組 男 男乙組 01:50:06 — —
240 11907 羅清平 21公里組 男 男丙組 01:50:07 — —
241 11757 陳羿任 21公里組 男 男丁組 01:50:18 — —
242 11386 陳志遠 21公里組 男 男丙組 01:50:20 — —
243 10727 莊榮盛 21公里組 男 男乙組 01:50:21 — —
244 20127 陳雪玲 21公里組 女 女丙組 01:50:23 — —
245 10162 李昱 21公里組 男 男戊組 01:50:24 — —
246 11737 陳逸安 21公里組 男 男丁組 01:50:24 — —
247 10396 吳泓毅 21公里組 男 男丁組 01:50:27 — —
248 11680 潘成瑜 21公里組 男 男丙組 01:50:33 — —
249 11617 劉榮恩 21公里組 男 男丁組 01:50:34 — —
250 11520 余福倫 21公里組 男 男丙組 01:50:38 — —
251 10935 古智樓 21公里組 男 男丙組 01:50:39 — —
252 11756 張智益 21公里組 男 男丙組 01:50:40 — —
253 11730 楊誠義 21公里組 男 男丁組 01:50:43 — —
254 20092 陳貞伶 21公里組 女 女丙組 01:50:43 — —
255 20010 劉海燕 21公里組 女 女乙組 01:50:48 — —
256 11582 郭明通 21公里組 男 男乙組 01:50:52 — —
257 11578 簡國廷 21公里組 男 男丙組 01:50:52 — —
258 11916 吳鴻毅 21公里組 男 男丁組 01:50:54 — —
259 10188 黃至綱 21公里組 男 男乙組 01:50:55 — —
260 11720 蔡睿紘 21公里組 男 男丙組 01:50:59 — —
261 10928 林修賢 21公里組 男 男丙組 01:51:00 — —
262 10050 歐陽宗平 21公里組 男 男丙組 01:51:02 — —
263 11226 林家弘 21公里組 男 男丙組 01:51:07 — —
264 11689 張昀暘 21公里組 男 男丁組 01:51:11 — —
265 11739 陳均瑞 21公里組 男 男丙組 01:51:34 — —
266 10233 陳士登 21公里組 男 男丙組 01:51:35 — —
267 11315 Jerson Caalim 21公里組 男 男丁組 01:51:36 — —
268 10121 Ken 21公里組 男 男丁組 01:51:38 — —
269 10308 楊宇澤 21公里組 男 男丙組 01:51:38 — —
270 20395 黃靜宜 21公里組 女 女丙組 01:51:39 — —
271 20171 Cathy Indab 21公里組 女 女丁組 01:51:39 — —
272 11597 賴國安 21公里組 男 男丁組 01:51:43 — —
273 10108 黃偉峰 21公里組 男 男乙組 01:51:44 — —
274 11218 郭棟成 21公里組 男 男丙組 01:51:44 — —
275 10115 鄭宇澤 21公里組 男 男丙組 01:51:45 — —
276 20593 梁鳳蓮 21公里組 女 女丙組 01:51:46 — —
277 11378 黃昱維 21公里組 男 男丁組 01:51:46 — —
278 20585 吳佳窈 21公里組 女 女丙組 01:51:48 — —
279 11519 陳友凡 21公里組 男 男丙組 01:51:48 — —
280 11516 莊皓翔 21公里組 男 男丙組 01:51:49 — —
281 10113 李元智 21公里組 男 男丙組 01:51:52 — —
282 11163 江俊毅 21公里組 男 男丁組 01:51:56 — —
283 20373 王嘉蘭 21公里組 女 女丙組 01:51:58 — —
284 11836 王治強 21公里組 男 男丙組 01:52:00 — —
285 10287 湯志祥 21公里組 男 男乙組 01:52:01 — —
286 10368 蔡京翰 21公里組 男 男丙組 01:52:04 — —
287 11391 胡毓唐 21公里組 男 男丁組 01:52:05 — —
288 10027 詹淨宇 21公里組 男 男丁組 01:52:10 — —
289 20331 廖天嬌 21公里組 女 女丁組 01:52:13 — —
290 11372 林建文 21公里組 男 男丙組 01:52:16 — —
291 10871 廖振幃 21公里組 男 男戊組 01:52:19 — —
292 20707 Julius Malicay Abellana 21公里組 女 女戊組 01:52:21 — —
293 11606 沈志明 21公里組 男 男丙組 01:52:25 — —
294 11605 吳嘉桐 21公里組 男 男丙組 01:52:28 — —
295 11899 Jacky Gabertan 21公里組 男 男丁組 01:52:29 — —
296 11898 Justin Paulasa 21公里組 男 男丁組 01:52:29 — —
297 10592 鄭學涵 21公里組 男 男丙組 01:52:30 — —
298 11273 陳志鴻 21公里組 男 男丁組 01:52:31 — —
299 11816 廖俊宏 21公里組 男 男丙組 01:52:34 — —
300 10377 趙竟評 21公里組 男 男丁組 01:52:35 — —
301 10597 謝慶豐 21公里組 男 男丙組 01:52:37 — —
302 11663 劉立智 21公里組 男 男乙組 01:52:39 — —
303 20386 石愉雅 21公里組 女 女丁組 01:52:41 — —
304 20258 張庭瑋 21公里組 女 女丁組 01:52:47 — —
305 11580 麥揚竣 21公里組 男 男丙組 01:52:55 — —
306 11631 顧峰銘 21公里組 男 男丙組 01:52:56 — —
307 11126 洪國棟 21公里組 男 男丁組 01:52:57 — —
308 11139 張思凱 21公里組 男 男丁組 01:53:00 — —
309 11310 簡正吉 21公里組 男 男乙組 01:53:01 — —
310 11299 吳堅龍 21公里組 男 男乙組 01:53:01 — —
311 11676 潘柏帆 21公里組 男 男丙組 01:53:02 — —
312 11170 王旭慶 21公里組 男 男戊組 01:53:03 — —
313 10251 劉高冶 21公里組 男 男丁組 01:53:05 — —
314 10565 謝丞剛 21公里組 男 男戊組 01:53:07 — —
315 11307 郭國良 21公里組 男 男乙組 01:53:09 — —
316 10697 林志宗 21公里組 男 男乙組 01:53:12 — —
317 11028 魏宏樺 21公里組 男 男丁組 01:53:16 — —
318 11972 吳冠賢 21公里組 男 男丙組 01:53:22 — —
319 11669 張輝國 21公里組 男 男乙組 01:53:24 — —
320 11198 黃胤璽 21公里組 男 男丙組 01:53:26 — —
321 11772 古辰剛 21公里組 男 男戊組 01:53:35 — —
322 11971 游坤達 21公里組 男 男丙組 01:53:39 — —
323 11806 LANCE 21公里組 男 男丁組 01:53:40 — —
324 11521 陳建志 21公里組 男 男丙組 01:53:41 — —
325 11985 胡逸翔 21公里組 男 男丁組 01:53:43 — —
326 10531 花稜堤 21公里組 男 男丙組 01:53:43 — —
327 10710 石峻僥 21公里組 男 男丙組 01:53:44 — —
328 20033 楊世玉 21公里組 女 女丙組 01:53:47 — —
329 10915 邱建豪 21公里組 男 男丙組 01:53:50 — —
330 11690 謝文浩 21公里組 男 男丁組 01:53:51 — —
331 10277 陳宗佑 21公里組 男 男丙組 01:53:58 — —
332 11206 張漢邦 21公里組 男 男乙組 01:54:04 — —
333 11571 黃俊翔 21公里組 男 男丙組 01:54:07 — —
334 11088 黃晨凌 21公里組 男 男丁組 01:54:10 — —
335 10998 洪立偉 21公里組 男 男丙組 01:54:17 — —
336 11805 Joshua Pabillare 21公里組 男 男戊組 01:54:34 — —
337 10572 林寶富 21公里組 男 男乙組 01:54:35 — —
338 11382 張繼志 21公里組 男 男丙組 01:54:37 — —
339 20367 王純美 21公里組 女 女乙組 01:54:38 — —
340 10111 黃柏鈞 21公里組 男 男丁組 01:54:40 — —
341 10323 詹佳仁 21公里組 男 男丙組 01:54:41 — —
342 11998 NGUYEN HOANG THIEN PHU 21公里組 男 男丁組 01:54:50 — —
343 11590 王嚴閭 21公里組 男 男戊組 01:54:50 — —
344 11295 龔鈺傑 21公里組 男 男丁組 01:54:53 — —
345 11379 羅章綱 21公里組 男 男丁組 01:54:54 — —
346 20077 徐千雯 21公里組 女 女乙組 01:54:59 — —
347 10718 莊家榮 21公里組 男 男乙組 01:55:04 — —
348 10317 林銘群 21公里組 男 男乙組 01:55:04 — —
349 10182 邱顯臣 21公里組 男 男戊組 01:55:08 — —
350 11096 莊子毅 21公里組 男 男戊組 01:55:09 — —
351 11082 蘇聰賢 21公里組 男 男乙組 01:55:14 — —
352 11216 錢宏展 21公里組 男 男乙組 01:55:16 — —
353 11288 簡榮良 21公里組 男 男乙組 01:55:17 — —
354 11287 呂健華 21公里組 男 男乙組 01:55:19 — —
355 10789 卓于恆 21公里組 男 男丙組 01:55:22 — —
356 10029 邱煜哲 21公里組 男 男丙組 01:55:25 — —
357 11591 張竣凱 21公里組 男 男戊組 01:55:25 — —
358 10937 陳彥璋 21公里組 男 男丁組 01:55:26 — —
359 20387 顏佳貞 21公里組 女 女戊組 01:55:28 — —
360 10658 蔡宜澄 21公里組 男 男丁組 01:55:31 — —
361 11253 薛玉龍 21公里組 男 男丙組 01:55:32 — —
362 11322 林宣任 21公里組 男 男丁組 01:55:39 — —
363 20539 盧玉嫺 21公里組 女 女乙組 01:55:44 — —
364 10936 拉菲爾 21公里組 男 男丙組 01:55:47 — —
365 11219 汪嘉芳 21公里組 男 男丙組 01:55:48 — —
366 11812 羅文期 21公里組 男 男丙組 01:55:50 — —
367 11153 林竝聖 21公里組 男 男乙組 01:55:54 — —
368 10278 陳文彬 21公里組 男 男丙組 01:55:55 — —
369 10618 王致堯 21公里組 男 男丁組 01:55:58 — —
370 11395 許宏旗 21公里組 男 男丙組 01:55:58 — —
371 20506 黃莉甯 21公里組 女 女丙組 01:55:59 — —
372 20620 李瓊瑤 21公里組 女 女甲組 01:56:01 — —
373 11596 何紹瑋 21公里組 男 男丙組 01:56:01 — —
374 20013 JAY-ANN B.BOSENTO 21公里組 女 女丁組 01:56:05 — —
375 11070 JESSIE BALITAR 21公里組 男 男丁組 01:56:06 — —
376 20250 陳淑梅 21公里組 女 女乙組 01:56:07 — —
377 10880 曾永茂 21公里組 男 男甲組 01:56:09 — —
378 10925 簡士翔 21公里組 男 男丙組 01:56:14 — —
379 10221 張芳旭 21公里組 男 男丙組 01:56:19 — —
380 10693 蔡鴻堅 21公里組 男 男丁組 01:56:20 — —
381 10535 楊創晉 21公里組 男 男丁組 01:56:21 — —
382 10095 劉俊卿 21公里組 男 男乙組 01:56:21 — —
383 10301 Jerome Gallardo 21公里組 男 男丁組 01:56:23 — —
384 10920 張烜睿 21公里組 男 男戊組 01:56:24 — —
385 11753 高嘉宏 21公里組 男 男丁組 01:56:27 — —
386 11696 蔡松霖 21公里組 男 男戊組 01:56:28 — —
387 10297 WONG GUOHAO 21公里組 男 男丁組 01:56:31 — —
388 11718 周孫強 21公里組 男 男丁組 01:56:35 — —
389 10887 林清文 21公里組 男 男丙組 01:56:36 — —
390 10177 陳春連 21公里組 男 男乙組 01:56:36 — —
391 11798 詹智恩 21公里組 男 男丁組 01:56:38 — —
392 20619 李娟娟 21公里組 女 女甲組 01:56:38 — —
393 10883 鄭光凱 21公里組 男 男丁組 01:56:43 — —
394 11225 鍾議洋 21公里組 男 男丙組 01:56:45 — —
395 10516 李金聰 21公里組 男 男丙組 01:56:47 — —
396 11121 呂修豪 21公里組 男 男丁組 01:56:48 — —
397 10232 賴俊瑋 21公里組 男 男丁組 01:56:50 — —
398 10163 黃欣祥 21公里組 男 男丁組 01:56:51 — —
399 10195 黃瑞書 21公里組 男 男乙組 01:56:51 — —
400 10965 黃崧瑋 21公里組 男 男丙組 01:56:52 — —
401 10969 李政達 21公里組 男 男丙組 01:56:53 — —
402 11700 賴宏宇 21公里組 男 男丁組 01:56:54 — —
403 11951 Zaldy Villanueva 21公里組 男 男丁組 01:56:55 — —
404 10863 鄭偉辰 21公里組 男 男丁組 01:56:56 — —
405 20611 王思絜 21公里組 女 女丙組 01:56:57 — —
406 11979 陳泉霖 21公里組 男 男丙組 01:57:00 — —
407 10263 謝松旻 21公里組 男 男丁組 01:57:00 — —
408 11999 陳原賞 21公里組 男 男丁組 01:57:02 — —
409 20613 張碧雲 21公里組 女 女甲組 01:57:03 — —
410 20139 初淞棠 21公里組 女 女丁組 01:57:04 — —
411 10778 陳彥廷 21公里組 男 男丁組 01:57:04 — —
412 10762 林嘉序 21公里組 男 男戊組 01:57:05 — —
413 20336 黃怡欣 21公里組 女 女丙組 01:57:06 — —
414 11197 蘇律安 21公里組 男 男丁組 01:57:11 — —
