← 回全部賽事
單車

2026 輪轉台灣百K單車挑戰賽:苗栗站

📅 2026/03/15 📍 苗栗縣・苗栗縣立體育場停車場(36054苗栗縣苗栗市嘉盛里經國路4段79號)
2 賽事組別
2093 個人成績
0 接力隊伍

資料來源與完整度

本站依公開賽事或計時來源整理;欄位是否完整仍以原始來源實際提供內容為準。

成績來源 來源待補
資料完整度 依來源收錄
本站資料更新 2026/09/21 21:40

賽事組別

賽事成績

目前顯示 740 筆個人成績 (有完賽時間 583、 無完賽時間 157)

有完賽時間的個人成績 (583)

總排名 號碼布 選手 組別 性別 年齡組 完賽時間 性別排名 分組排名
1 30015 賴東隆 53公里組 男 男子組 01:42:19 — —
2 40205 陳沁渝 53公里組 女 女子組 01:42:22 — —
3 30682 陳睿汯 53公里組 男 男子組 01:42:29 — —
4 30802 蕭煜 53公里組 男 男子組 01:46:28 — —
5 30239 游景翔 53公里組 男 男子組 01:46:28 — —
6 30801 柏宥棋 53公里組 男 男子組 01:46:28 — —
7 30800 蕭廣誠 53公里組 男 男子組 01:46:30 — —
8 11629 栢添順 53公里組 男 男子組 01:46:32 — —
9 30087 黃宇愷 53公里組 男 男子組 01:46:48 — —
10 30536 林宥安 53公里組 男 男子組 01:49:50 — —
11 30805 陳旻佑 53公里組 男 男子組 01:49:53 — —
12 30537 陳柏睿 53公里組 男 男子組 01:52:04 — —
13 30330 馬詰泰 53公里組 男 男子組 01:52:11 — —
14 30177 邱仲模 53公里組 男 男子組 01:54:06 — —
15 30152 井上昭彦 53公里組 男 男子組 01:57:14 — —
16 30070 姚柏均 53公里組 男 男子組 01:57:50 — —
17 30012 溫德鈞 53公里組 男 男子組 01:58:37 — —
18 30689 謝勳 53公里組 男 男子組 01:59:03 — —
19 30056 游奕叡 53公里組 男 男子組 02:00:56 — —
20 30005 賴杰新 53公里組 男 男子組 02:01:21 — —
21 30190 湯博勝 53公里組 男 男子組 02:03:43 — —
22 30305 涂欽富 53公里組 男 男子組 02:03:44 — —
23 30309 周上恩 53公里組 男 男子組 02:03:44 — —
24 30315 呂政建 53公里組 男 男子組 02:03:54 — —
25 30806 吳季遠 53公里組 男 男子組 02:06:50 — —
26 30681 黃鉦鈞 53公里組 男 男子組 02:06:58 — —
27 30116 陳頤銘 53公里組 男 男子組 02:07:02 — —
28 30201 張盛喆 53公里組 男 男子組 02:07:04 — —
29 30804 湯茗雋 53公里組 男 男子組 02:07:09 — —
30 30669 李佳儒 53公里組 男 男子組 02:08:36 — —
31 30670 李晨睿 53公里組 男 男子組 02:08:38 — —
32 30350 Eric 53公里組 男 男子組 02:09:08 — —
33 30298 賴少謙 53公里組 男 男子組 02:09:10 — —
34 30520 林兆國 53公里組 男 男子組 02:11:08 — —
35 30532 涂永玄 53公里組 男 男子組 02:11:10 — —
36 40027 彭佳琳 53公里組 女 女子組 02:11:24 — —
37 30530 彭宥崴 53公里組 男 男子組 02:11:24 — —
38 30252 傅勝強 53公里組 男 男子組 02:11:25 — —
39 30051 沈杰叡 53公里組 男 男子組 02:11:28 — —
40 30089 郭展睿 53公里組 男 男子組 02:12:14 — —
41 40033 劉玉雲 53公里組 女 女子組 02:12:33 — —
42 30071 李定宏 53公里組 男 男子組 02:12:49 — —
43 30038 羅濟辰 53公里組 男 男子組 02:12:54 — —
44 30287 吳駿明 53公里組 男 男子組 02:13:01 — —
45 30032 蔡棣丞 53公里組 男 男子組 02:13:51 — —
46 30060 彭英喆 53公里組 男 男子組 02:13:58 — —
47 30663 王宭 53公里組 男 男子組 02:14:18 — —
48 30662 許宇丞 53公里組 男 男子組 02:14:31 — —
49 30072 黃朝春 53公里組 男 男子組 02:14:32 — —
50 30129 饒東貴 53公里組 男 男子組 02:14:38 — —
51 30173 傅肅權 53公里組 男 男子組 02:14:50 — —
52 30326 楊杰恩 53公里組 男 男子組 02:14:52 — —
53 30791 林志達 53公里組 男 男子組 02:14:53 — —
54 30777 江明哲 53公里組 男 男子組 02:14:56 — —
55 40038 黃雅玟 53公里組 女 女子組 02:15:06 — —
56 30221 張智勝 53公里組 男 男子組 02:15:52 — —
57 30232 卓春發 53公里組 男 男子組 02:16:51 — —
58 30710 張皓丞 53公里組 男 男子組 02:17:16 — —
59 30311 姚竣譯 53公里組 男 男子組 02:18:24 — —
60 30008 朱原陞 53公里組 男 男子組 02:18:26 — —
61 30771 梁家華 53公里組 男 男子組 02:18:55 — —
62 30671 林淵傑 53公里組 男 男子組 02:19:31 — —
63 30519 江忠翰 53公里組 男 男子組 02:20:13 — —
64 30356 蔡承峰 53公里組 男 男子組 02:20:58 — —
65 30376 申于詮 53公里組 男 男子組 02:20:58 — —
66 30093 洪聖旻 53公里組 男 男子組 02:21:27 — —
67 30579 葉輔浤 53公里組 男 男子組 02:21:49 — —
68 30020 陳友翔 53公里組 男 男子組 02:21:54 — —
69 30188 葉增邑 53公里組 男 男子組 02:22:35 — —
70 30029 鄭賜祥 53公里組 男 男子組 02:23:30 — —
71 30210 張鈞宇 53公里組 男 男子組 02:23:32 — —
72 30778 江辰灝 53公里組 男 男子組 02:23:33 — —
73 30582 魏憲祥 53公里組 男 男子組 02:24:44 — —
74 30260 洪崇銘 53公里組 男 男子組 02:26:34 — —
75 30797 洪勝文 53公里組 男 男子組 02:26:52 — —
76 30798 魏郁翰 53公里組 男 男子組 02:27:12 — —
77 30787 林柄樺 53公里組 男 男子組 02:27:59 — —
78 30581 馮光裕 53公里組 男 男子組 02:28:32 — —
79 30375 申祐任 53公里組 男 男子組 02:29:10 — —
80 40037 覃靖婷 53公里組 女 女子組 02:29:14 — —
81 30700 李濬彤 53公里組 男 男子組 02:29:17 — —
82 30101 陳謫凡 53公里組 男 男子組 02:29:44 — —
83 30057 楊得彥 53公里組 男 男子組 02:29:56 — —
84 30609 蔡昀諦 53公里組 男 男子組 02:30:27 — —
85 30276 施華煒 53公里組 男 男子組 02:30:34 — —
86 30059 彭帷凱 53公里組 男 男子組 02:31:45 — —
87 30515 李宏輝 53公里組 男 男子組 02:31:58 — —
88 30337 Shane Ferreira 53公里組 男 男子組 02:32:24 — —
89 30136 黃自宏 53公里組 男 男子組 02:32:54 — —
90 30283 吳正一 53公里組 男 男子組 02:32:54 — —
91 30300 黃曜輝 53公里組 男 男子組 02:32:59 — —
92 30323 陳軍諺 53公里組 男 男子組 02:33:19 — —
93 30122 劉慶輝 53公里組 男 男子組 02:34:23 — —
94 30215 紀廷暉 53公里組 男 男子組 02:34:28 — —
95 30193 盧昱銓 53公里組 男 男子組 02:35:16 — —
96 40050 雷宥郡 53公里組 女 女子組 02:35:26 — —
97 30709 陳勃勛 53公里組 男 男子組 02:36:16 — —
98 30162 曾彥銘 53公里組 男 男子組 02:36:21 — —
99 30518 邱紀綱 53公里組 男 男子組 02:36:28 — —
100 30075 陳秉鋐 53公里組 男 男子組 02:36:41 — —
101 30303 黃柏元 53公里組 男 男子組 02:36:48 — —
102 30168 張劭詮 張 53公里組 男 男子組 02:37:13 — —
103 30077 黃柏勳 53公里組 男 男子組 02:37:21 — —
104 30773 黎宥辰 53公里組 男 男子組 02:37:30 — —
105 30790 周楷桀 53公里組 男 男子組 02:37:31 — —
106 40110 張純華 53公里組 女 女子組 02:39:07 — —
107 30285 黃建安 53公里組 男 男子組 02:39:09 — —
108 30307 張育旗 53公里組 男 男子組 02:39:10 — —
109 30278 林盛基 53公里組 男 男子組 02:39:11 — —
110 30293 林瑞錫 53公里組 男 男子組 02:39:12 — —
111 30023 王榮聖 53公里組 男 男子組 02:39:14 — —
112 30223 謝金寬 53公里組 男 男子組 02:39:47 — —
113 40167 楊椀婷 53公里組 女 女子組 02:39:47 — —
114 40058 古舒涵 53公里組 女 女子組 02:39:59 — —
115 30036 劉佳祐 53公里組 男 男子組 02:41:06 — —
116 30115 鄭楷庭 53公里組 男 男子組 02:41:09 — —
117 30535 謝睿烽 53公里組 男 男子組 02:41:33 — —
118 30197 劉嘉榮 53公里組 男 男子組 02:42:29 — —
119 30250 盧明輝 53公里組 男 男子組 02:43:55 — —
120 30120 李子季 53公里組 男 男子組 02:43:59 — —
121 30069 Charl Toua 53公里組 男 男子組 02:44:02 — —
122 30776 姜竣友 53公里組 男 男子組 02:44:19 — —
123 30775 廖明威 53公里組 男 男子組 02:44:20 — —
124 30335 邱致遠 53公里組 男 男子組 02:44:22 — —
125 30019 戴國欽 53公里組 男 男子組 02:44:25 — —
126 30138 蕭國揚 53公里組 男 男子組 02:44:33 — —
127 30630 李亦晟 53公里組 男 男子組 02:45:26 — —
128 40168 游羽琁 53公里組 女 女子組 02:45:34 — —
129 30531 陳宣佑 53公里組 男 男子組 02:46:29 — —
130 30371 蕭東和 53公里組 男 男子組 02:46:36 — —
131 30212 劉享倍 53公里組 男 男子組 02:46:57 — —
132 40056 謝孟凡 53公里組 女 女子組 02:46:57 — —
133 40176 張芮芸 53公里組 女 女子組 02:47:14 — —
134 30007 楊凱翔 53公里組 男 男子組 02:47:19 — —
135 40003 郭庭均 53公里組 女 女子組 02:47:38 — —
136 30377 鐘仕安 53公里組 男 男子組 02:48:08 — —
137 40068 楊佩琇 53公里組 女 女子組 02:48:10 — —
138 30159 張再旺 53公里組 男 男子組 02:48:29 — —
139 40009 劉育君 53公里組 女 女子組 02:48:30 — —
140 30176 葉信億 53公里組 男 男子組 02:48:34 — —
141 40067 張靜敏 53公里組 女 女子組 02:48:40 — —
142 30351 陳師彥 53公里組 男 男子組 02:48:41 — —
143 30667 劉智弘 53公里組 男 男子組 02:48:49 — —
144 30091 吳建緯 53公里組 男 男子組 02:48:58 — —
145 30750 李健豪 53公里組 男 男子組 02:48:59 — —
146 30132 蕭朝文 53公里組 男 男子組 02:49:23 — —
147 30302 林宜宏 53公里組 男 男子組 02:50:27 — —
148 30577 賴育正 53公里組 男 男子組 02:50:37 — —
149 30272 游俊龍 53公里組 男 男子組 02:50:57 — —
150 30370 蕭浚候 53公里組 男 男子組 02:51:16 — —
151 40116 陳杏鍬 53公里組 女 女子組 02:51:37 — —
152 30675 辛建周 53公里組 男 男子組 02:52:35 — —
153 30513 宋欣芳 53公里組 男 男子組 02:52:35 — —
154 30511 吳憲珉 53公里組 男 男子組 02:52:36 — —
155 30102 陳煥文 53公里組 男 男子組 02:52:42 — —
156 30208 何祥瑞 53公里組 男 男子組 02:53:06 — —
157 30699 彭瑩錚 53公里組 男 男子組 02:53:23 — —
158 40075 Sarah Chen 53公里組 女 女子組 02:53:31 — —
159 30386 Stan Chen 53公里組 男 男子組 02:53:32 — —
160 40155 陳瓊妙 53公里組 女 女子組 02:53:34 — —
161 30099 張明輝 53公里組 男 男子組 02:53:38 — —
162 40059 洪誠賸 53公里組 女 女子組 02:53:43 — —
163 30357 洪世璟 53公里組 男 男子組 02:53:43 — —
164 30225 余秉中 53公里組 男 男子組 02:54:02 — —
165 30228 許伯仰 53公里組 男 男子組 02:54:06 — —
166 30680 陳沿余 53公里組 男 男子組 02:54:11 — —
167 30237 黃玉龍 53公里組 男 男子組 02:54:17 — —
168 30222 李易霖 53公里組 男 男子組 02:54:25 — —
169 30039 吳莫憂 53公里組 男 男子組 02:55:08 — —
170 30191 彭彥融 53公里組 男 男子組 02:55:44 — —
171 40188 廖慧宜 53公里組 女 女子組 02:55:58 — —
172 40061 王郁欣 53公里組 女 女子組 02:56:38 — —
173 40062 紀品瑜 53公里組 女 女子組 02:56:43 — —
174 30236 王凱立 53公里組 男 男子組 02:56:48 — —
175 40029 單芸嘉 53公里組 女 女子組 02:56:48 — —
176 30266 薛偉郎 53公里組 男 男子組 02:56:49 — —
177 30230 黃衛 53公里組 男 男子組 02:56:50 — —
178 30290 李哿垾 53公里組 男 男子組 02:57:04 — —
179 30198 第拉朋 THEERAPONG BUTMALA 53公里組 男 男子組 02:57:11 — —
180 30517 劉建銘 53公里組 男 男子組 02:57:13 — —
181 30199 阿差 Chakrit Ngamphukhieo 53公里組 男 男子組 02:57:13 — —
182 30158 張華烜 53公里組 男 男子組 02:57:14 — —
183 30085 廖文吉 53公里組 男 男子組 02:58:16 — —
184 30092 王銘淇 53公里組 男 男子組 02:58:25 — —
185 30096 蕭嘉德 53公里組 男 男子組 02:58:28 — —
186 30288 謝耀祖 53公里組 男 男子組 02:58:31 — —
187 30079 李柏澔 53公里組 男 男子組 02:58:51 — —
188 30108 廖廣義 53公里組 男 男子組 02:59:56 — —
189 40079 蔡誼臻 53公里組 女 女子組 03:00:17 — —
190 30320 林照欽 53公里組 男 男子組 03:00:20 — —
191 30672 林佳慶 53公里組 男 男子組 03:00:50 — —
192 30058 李志成 53公里組 男 男子組 03:01:03 — —
193 30685 楊昌軒 53公里組 男 男子組 03:02:08 — —
194 30688 周家豪 53公里組 男 男子組 03:02:08 — —
195 30558 張耀嶸 53公里組 男 男子組 03:02:22 — —
196 30559 周子彧 53公里組 男 男子組 03:02:22 — —
197 30080 龔唯智 53公里組 男 男子組 03:02:54 — —
198 30081 邱苙榤 53公里組 男 男子組 03:02:57 — —
199 30010 周言諭 53公里組 男 男子組 03:04:58 — —
200 40055 Marquez Rachel Lorraine Picar 53公里組 女 女子組 03:05:32 — —
201 30516 李明樺 53公里組 男 男子組 03:06:07 — —
202 40117 魏秀愼 53公里組 女 女子組 03:06:15 — —
203 30657 林庭正 53公里組 男 男子組 03:06:16 — —
204 30799 蔣育陞 53公里組 男 男子組 03:06:16 — —
205 30137 楊勝宇 53公里組 男 男子組 03:07:10 — —
206 30687 盧柏霖 53公里組 男 男子組 03:07:12 — —
207 30063 陳俊偉 53公里組 男 男子組 03:07:19 — —
208 30082 劉書汎 53公里組 男 男子組 03:07:51 — —
209 30139 張文哲 53公里組 男 男子組 03:07:54 — —
210 30509 林然國 53公里組 男 男子組 03:07:55 — —
211 30226 薛閔隆 53公里組 男 男子組 03:07:58 — —
212 30336 陳清選 53公里組 男 男子組 03:08:00 — —
213 30701 顏廷融 53公里組 男 男子組 03:08:03 — —
214 40039 張家瑋 53公里組 女 女子組 03:08:04 — —
215 30312 鍾政洋 53公里組 男 男子組 03:08:06 — —
216 30325 張益晟 53公里組 男 男子組 03:08:07 — —
217 30803 鄭新輝 53公里組 男 男子組 03:08:08 — —
218 40092 丁怡瑄 53公里組 女 女子組 03:08:09 — —
219 30523 丁祥哲 53公里組 男 男子組 03:08:10 — —
220 30510 李祐維 53公里組 男 男子組 03:08:17 — —
221 30169 林坤賜 53公里組 男 男子組 03:08:23 — —
222 30793 林晨鳴 53公里組 男 男子組 03:08:25 — —
223 30717 林柏州 53公里組 男 男子組 03:08:52 — —
224 30772 黎文龍 53公里組 男 男子組 03:09:07 — —
225 30100 鄧祐棠 53公里組 男 男子組 03:09:37 — —
226 30795 曾博昌 53公里組 男 男子組 03:09:52 — —
227 30628 莊德財 53公里組 男 男子組 03:10:19 — —
228 30627 莊翔宇 53公里組 男 男子組 03:10:20 — —
229 30321 蔡祐軒 53公里組 男 男子組 03:10:29 — —
230 30792 李育成 53公里組 男 男子組 03:10:48 — —
231 30183 張子偉 53公里組 男 男子組 03:10:49 — —
232 30668 葉家豪 53公里組 男 男子組 03:10:51 — —
233 30231 陳啓勤 53公里組 男 男子組 03:11:19 — —
234 30718 林柏翰 53公里組 男 男子組 03:11:28 — —
235 30629 溫新棋 53公里組 男 男子組 03:11:40 — —
236 30508 陳哲皓 53公里組 男 男子組 03:11:42 — —
237 30083 盧燦宇 53公里組 男 男子組 03:11:57 — —
238 30006 胡智翔 53公里組 男 男子組 03:12:04 — —
239 30066 盧皓敏 53公里組 男 男子組 03:12:10 — —
240 40066 謝玉滿 53公里組 女 女子組 03:12:30 — —
241 40051 曾芷怡 53公里組 女 女子組 03:12:39 — —
242 30362 劉慶豐 53公里組 男 男子組 03:12:40 — —
243 30280 鄭宇翔 53公里組 男 男子組 03:13:06 — —
244 30686 張詠堪 53公里組 男 男子組 03:13:13 — —
245 30281 陳育玄 53公里組 男 男子組 03:13:25 — —
246 30013 張皓程 53公里組 男 男子組 03:13:45 — —
247 30028 程顯智 53公里組 男 男子組 03:14:15 — —
248 30695 彭彥霖 53公里組 男 男子組 03:14:28 — —
249 40162 彭揚惠 53公里組 女 女子組 03:14:29 — —
250 30025 李鑫鍇 53公里組 男 男子組 03:14:32 — —
251 30209 黃茂盛 53公里組 男 男子組 03:14:56 — —
252 40105 Jessica Huang 53公里組 女 女子組 03:15:02 — —
253 30631 陳亮豪 53公里組 男 男子組 03:15:43 — —
254 30632 陳彥霖 53公里組 男 男子組 03:15:44 — —
255 30329 楊璨名 53公里組 男 男子組 03:16:04 — —
256 30175 鄭宗正 53公里組 男 男子組 03:16:08 — —
257 30259 洪士為 53公里組 男 男子組 03:16:10 — —
258 30011 游昌儒 53公里組 男 男子組 03:16:11 — —
259 30396 邱仁逸 53公里組 男 男子組 03:16:30 — —
260 30650 李東興 53公里組 男 男子組 03:16:32 — —
261 30661 吳君星 53公里組 男 男子組 03:16:36 — —
262 40091 謝孟凱 53公里組 女 女子組 03:16:39 — —
263 30580 葉尚碩 53公里組 男 男子組 03:16:51 — —
264 40132 李昭蕙 53公里組 女 女子組 03:17:17 — —
265 30127 許家瑚 53公里組 男 男子組 03:17:29 — —
266 30567 劉承昆 53公里組 男 男子組 03:17:38 — —
267 30062 吳曜先 53公里組 男 男子組 03:17:50 — —
268 30736 鄭嘉勝 53公里組 男 男子組 03:18:05 — —
269 30067 林岳鋒 53公里組 男 男子組 03:18:17 — —
270 30767 羅錦輝 53公里組 男 男子組 03:18:52 — —
271 40137 徐譽菁 53公里組 女 女子組 03:18:52 — —
272 30768 郭雅旻 53公里組 男 男子組 03:18:53 — —
273 30770 陳義孝 53公里組 男 男子組 03:18:56 — —
274 30566 莊鉦賢 53公里組 男 男子組 03:18:58 — —
275 30651 許宏輝 53公里組 男 男子組 03:19:17 — —
276 40138 魏緒花 53公里組 女 女子組 03:19:23 — —
277 30338 陳漢隆 53公里組 男 男子組 03:19:37 — —
278 30273 楊捷宇 53公里組 男 男子組 03:19:58 — —
279 30155 胡育誠 53公里組 男 男子組 03:20:21 — —
280 30106 陳信華 53公里組 男 男子組 03:20:48 — —
281 30107 吳賢正 53公里組 男 男子組 03:20:50 — —
282 30269 黃偉翔 53公里組 男 男子組 03:22:00 — —
283 30728 張立鋐 53公里組 男 男子組 03:22:03 — —
284 30003 盧緯簇 53公里組 男 男子組 03:22:43 — —
285 30527 周文炫 53公里組 男 男子組 03:22:44 — —
286 40171 楊雅捷 53公里組 女 女子組 03:22:53 — —
287 40180 陳家卉 53公里組 女 女子組 03:22:54 — —
288 30602 紀榮樺 53公里組 男 男子組 03:23:11 — —
289 30078 梁文家 53公里組 男 男子組 03:23:39 — —
290 40159 劉麗莉 53公里組 女 女子組 03:23:56 — —
291 30017 黎立中 53公里組 男 男子組 03:24:20 — —
292 30565 莊侑哲 53公里組 男 男子組 03:24:44 — —
293 30529 陳奕中 53公里組 男 男子組 03:24:58 — —
294 30253 SUNKURU SACHIN KUMAR 53公里組 男 男子組 03:25:12 — —
295 40123 張庭瑜 53公里組 女 女子組 03:26:21 — —
296 40157 楊舜貽 53公里組 女 女子組 03:26:24 — —
297 30683 廖偉皓 53公里組 男 男子組 03:26:25 — —
298 30637 熊品齊 53公里組 男 男子組 03:26:25 — —
299 30636 廖軒毅 53公里組 男 男子組 03:26:26 — —
300 40096 林雨璇 53公里組 女 女子組 03:26:30 — —
301 40156 羅琬瀞 53公里組 女 女子組 03:26:35 — —
302 30061 李明聰 53公里組 男 男子組 03:26:42 — —
303 30638 林琨凱 53公里組 男 男子組 03:26:43 — —
304 40152 涂惠娟 53公里組 女 女子組 03:26:47 — —
305 40153 涂曉慧 53公里組 女 女子組 03:26:48 — —
306 30227 程智勇 53公里組 男 男子組 03:26:53 — —
307 30353 張智信 53公里組 男 男子組 03:27:04 — —
308 30738 廖冠豪 53公里組 男 男子組 03:27:10 — —
309 30206 陳治中 53公里組 男 男子組 03:27:30 — —
310 40122 林韋君 53公里組 女 女子組 03:28:06 — —
311 40022 廖雪華 53公里組 女 女子組 03:28:14 — —
312 30121 陳千策 53公里組 男 男子組 03:28:43 — —
313 30118 張力平 53公里組 男 男子組 03:28:44 — —
314 40127 胡宜芳 53公里組 女 女子組 03:28:47 — —
315 30783 黃子其 53公里組 男 男子組 03:28:51 — —
316 40120 林玉芳 53公里組 女 女子組 03:29:18 — —
317 40119 李詩瑩 53公里組 女 女子組 03:29:42 — —
318 40118 吳若筠 53公里組 女 女子組 03:29:42 — —
319 30001 謝明諺 53公里組 男 男子組 03:29:53 — —
320 30016 徐榮偉 53公里組 男 男子組 03:29:55 — —
321 40010 邱秝晨 53公里組 女 女子組 03:30:17 — —
322 30207 謝文松 53公里組 男 男子組 03:30:37 — —
323 30786 溫子瑜 53公里組 男 男子組 03:30:47 — —
324 30727 張廣程 53公里組 男 男子組 03:30:49 — —
325 30730 郭延耀 53公里組 男 男子組 03:31:42 — —
326 30729 張家彬 53公里組 男 男子組 03:31:45 — —
327 40195 林佳蓉 53公里組 女 女子組 03:32:40 — —
328 30796 張智翔 53公里組 男 男子組 03:32:41 — —
329 40173 王維彤 53公里組 女 女子組 03:32:44 — —
330 30560 張晉愷 53公里組 男 男子組 03:32:44 — —
331 30618 吳昇樺 53公里組 男 男子組 03:32:47 — —
332 30561 張劉旭 53公里組 男 男子組 03:32:48 — —
333 30055 陳明政 53公里組 男 男子組 03:32:49 — —
334 30639 黃俞愷 53公里組 男 男子組 03:32:50 — —
335 30722 簡子旻 53公里組 男 男子組 03:33:23 — —
336 40175 張素娟 53公里組 女 女子組 03:33:27 — —
337 30725 劉世語 53公里組 男 男子組 03:33:27 — —
338 30398 余建源 53公里組 男 男子組 03:33:28 — —
339 30172 李祖輝 53公里組 男 男子組 03:33:31 — —
340 30572 羅云言 53公里組 男 男子組 03:33:37 — —
341 30277 徐世芳 53公里組 男 男子組 03:33:38 — —
342 30723 簡子昊 53公里組 男 男子組 03:33:42 — —
343 30306 謝永軒 53公里組 男 男子組 03:33:49 — —
344 40139 謝淑貞 53公里組 女 女子組 03:33:50 — —
345 30655 蕭欽隆 53公里組 男 男子組 03:33:52 — —
346 30286 楊金武 53公里組 男 男子組 03:33:55 — —
347 30623 李書銘 53公里組 男 男子組 03:33:56 — —
348 40129 王雅蕙 53公里組 女 女子組 03:33:56 — —
349 30263 伍建仲 53公里組 男 男子組 03:33:58 — —
350 30119 周彥瑾 53公里組 男 男子組 03:34:00 — —
351 30607 陳奕先 53公里組 男 男子組 03:34:05 — —
352 30608 蔡政樺 53公里組 男 男子組 03:34:07 — —
353 30279 沈冠男 53公里組 男 男子組 03:34:12 — —
354 30505 李翼任 53公里組 男 男子組 03:34:14 — —
355 40086 賴玉雲 53公里組 女 女子組 03:34:16 — —
356 40087 游昀儒 53公里組 女 女子組 03:34:16 — —
357 30752 鍾開羅 53公里組 男 男子組 03:34:19 — —
358 30267 李向榮 53公里組 男 男子組 03:34:20 — —
359 30760 陳政平 53公里組 男 男子組 03:34:35 — —
360 40185 曾美玲 53公里組 女 女子組 03:34:36 — —
361 40078 鄭雅芬 53公里組 女 女子組 03:34:49 — —
362 30388 蘇金城 53公里組 男 男子組 03:34:50 — —
363 40013 張詩榆 53公里組 女 女子組 03:34:52 — —
364 40192 溫祐晨 53公里組 女 女子組 03:34:55 — —
365 30126 林宏陞 53公里組 男 男子組 03:35:14 — —
366 30167 劉家士 53公里組 男 男子組 03:35:22 — —
367 30200 陳志華 53公里組 男 男子組 03:36:06 — —
368 40163 毛琬婷 53公里組 女 女子組 03:36:08 — —
369 30619 楊宗儒 53公里組 男 男子組 03:36:13 — —
370 30512 簡志峻 53公里組 男 男子組 03:36:53 — —
371 30331 黃基宜 53公里組 男 男子組 03:36:56 — —
372 30570 羅秉文 53公里組 男 男子組 03:37:00 — —
373 30622 羅振裕 53公里組 男 男子組 03:37:21 — —
374 40128 鍾淑美 53公里組 女 女子組 03:37:24 — —
375 11505 李天誠 53公里組 男 男子組 03:37:42 — —
376 20175 蘇美枝 53公里組 女 女子組 03:37:44 — —
377 30506 林子淵 53公里組 男 男子組 03:37:55 — —
378 40088 林詩晴 53公里組 女 女子組 03:37:57 — —
379 40072 李俐穎 53公里組 女 女子組 03:38:00 — —
380 30381 謝進修 53公里組 男 男子組 03:38:01 — —
381 40026 彭佳雯 53公里組 女 女子組 03:38:20 — —
382 40125 鍾佳君 53公里組 女 女子組 03:38:22 — —
383 30613 邱子平 53公里組 男 男子組 03:38:23 — —
384 30653 劉政德 53公里組 男 男子組 03:38:24 — —
385 40186 邱雅鈺 53公里組 女 女子組 03:38:25 — —
386 30761 陳彥廷 53公里組 男 男子組 03:38:26 — —
387 30676 劉榮啟 53公里組 男 男子組 03:38:39 — —
388 30677 劉榮興 53公里組 男 男子組 03:38:41 — —
389 30378 Saco 53公里組 男 男子組 03:38:56 — —
390 30308 温士鈞 53公里組 男 男子組 03:39:00 — —
391 30726 范嘉煒 53公里組 男 男子組 03:39:10 — —
392 40069 張彩蓉 53公里組 女 女子組 03:39:20 — —
393 30571 羅春木 53公里組 男 男子組 03:39:23 — —
394 30779 劉宗治 53公里組 男 男子組 03:40:28 — —
395 30780 林國鋒 53公里組 男 男子組 03:40:32 — —
396 30781 湯鎧瑋 53公里組 男 男子組 03:40:56 — —
397 30712 蕭榮華 53公里組 男 男子組 03:41:22 — —
398 30186 劉大均 53公里組 男 男子組 03:41:23 — —
399 30606 侯乃文 53公里組 男 男子組 03:41:23 — —
400 30617 林新賀 53公里組 男 男子組 03:41:26 — —
401 40099 彭筱涵 53公里組 女 女子組 03:41:31 — —
402 30556 陳宇相 53公里組 男 男子組 03:41:31 — —
403 40121 邱聖庭 53公里組 女 女子組 03:41:33 — —
404 30352 呂學沛 53公里組 男 男子組 03:41:33 — —
405 30568 方嘉慶 53公里組 男 男子組 03:41:35 — —
406 40179 陳曉晴 53公里組 女 女子組 03:41:38 — —
407 30363 謝炎權 53公里組 男 男子組 03:41:40 — —
408 30295 陳昱廷 53公里組 男 男子組 03:41:45 — —
409 30719 郭敏郎 53公里組 男 男子組 03:41:50 — —
410 30180 楊自然 53公里組 男 男子組 03:41:50 — —
411 30721 黃和平 53公里組 男 男子組 03:41:51 — —
412 30720 吳瓊修 53公里組 男 男子組 03:41:54 — —
413 30368 謝武龍 53公里組 男 男子組 03:41:55 — —
414 30359 范金棟 53公里組 男 男子組 03:42:56 — —
415 30358 黃文信 53公里組 男 男子組 03:42:57 — —
416 40060 黃慧媛 53公里組 女 女子組 03:42:58 — —
417 40136 詹舒閔 53公里組 女 女子組 03:43:17 — —
418 30369 張仁謙 53公里組 男 男子組 03:43:37 — —
419 30521 曾振家 53公里組 男 男子組 03:43:55 — —
420 30500 葉亮德 53公里組 男 男子組 03:44:05 — —
421 40019 許佩玲 53公里組 女 女子組 03:44:17 — —
422 30009 徐鴻鈞 53公里組 男 男子組 03:44:23 — —
423 40035 吳珮瑜 53公里組 女 女子組 03:44:30 — —
424 30205 彭文德 53公里組 男 男子組 03:44:52 — —
425 30367 李健銘 53公里組 男 男子組 03:44:58 — —
426 30652 王楷昇 53公里組 男 男子組 03:45:02 — —
427 30217 張豐文 53公里組 男 男子組 03:45:11 — —
428 30673 陳國嵐 53公里組 男 男子組 03:45:11 — —
