← 回全部賽事
單車

2026輪轉台灣百K單車挑戰賽:台南站

📅 2026/03/29 📍 台南市・台南市正統鹿耳門聖母廟停車場(台南市安南區城安路160號)
2 賽事組別
1978 個人成績
0 接力隊伍

資料來源與完整度

本站依公開賽事或計時來源整理;欄位是否完整仍以原始來源實際提供內容為準。

成績來源 來源待補
資料完整度 依來源收錄
本站資料更新 2026/09/21 21:38

賽事組別

賽事成績

目前顯示 588 筆個人成績 (有完賽時間 488、 無完賽時間 100)

有完賽時間的個人成績 (488)

總排名 號碼布 選手 組別 性別 年齡組 完賽時間 性別排名 分組排名
1 30226 楊智鈞 45公里組 男 男子組 01:14:53 — —
2 30150 曾彥清 45公里組 男 男子組 01:14:59 — —
3 30027 楊詠丞 45公里組 男 男子組 01:15:01 — —
4 30283 黃士鈞 45公里組 男 男子組 01:15:02 — —
5 30026 張博程 45公里組 男 男子組 01:15:02 — —
6 30059 陳胤恩 45公里組 男 男子組 01:15:03 — —
7 30180 彭宇翔 45公里組 男 男子組 01:15:04 — —
8 30508 施致瑋 45公里組 男 男子組 01:15:04 — —
9 30110 馬有龍 45公里組 男 男子組 01:15:06 — —
10 30127 許富凱 45公里組 男 男子組 01:15:13 — —
11 30193 陳柏佑 45公里組 男 男子組 01:15:39 — —
12 30188 鄭智恩 45公里組 男 男子組 01:16:14 — —
13 30163 蔡宇宗 45公里組 男 男子組 01:23:06 — —
14 30279 張佳楷 45公里組 男 男子組 01:24:33 — —
15 30123 陳凱富 45公里組 男 男子組 01:24:35 — —
16 30258 郭益鳴 45公里組 男 男子組 01:25:33 — —
17 30257 謝育峰 45公里組 男 男子組 01:25:38 — —
18 30195 賴建豪 45公里組 男 男子組 01:27:01 — —
19 30539 廖家甫 45公里組 男 男子組 01:28:15 — —
20 30038 徐育翔 45公里組 男 男子組 01:28:16 — —
21 30291 洪明琦 45公里組 男 男子組 01:28:23 — —
22 30068 張羿庭 45公里組 男 男子組 01:28:42 — —
23 30321 李丞恩 45公里組 男 男子組 01:29:45 — —
24 30088 陳泉瑜 45公里組 男 男子組 01:29:46 — —
25 30286 陳子超 45公里組 男 男子組 01:29:49 — —
26 30285 張文智 45公里組 男 男子組 01:29:51 — —
27 30178 王鼎鉉 45公里組 男 男子組 01:30:53 — —
28 30621 江辰灝 45公里組 男 男子組 01:30:55 — —
29 30190 陳宗豪 45公里組 男 男子組 01:30:57 — —
30 30278 張森傅 45公里組 男 男子組 01:30:58 — —
31 30081 楊家豪 45公里組 男 男子組 01:32:09 — —
32 30337 黃暐霖 45公里組 男 男子組 01:32:18 — —
33 30505 許宏銘 45公里組 男 男子組 01:32:18 — —
34 30507 施和春 45公里組 男 男子組 01:32:21 — —
35 30008 黃嘉耀 45公里組 男 男子組 01:32:28 — —
36 30186 王彥順 45公里組 男 男子組 01:32:43 — —
37 40168 陳奕如 45公里組 女 女子組 01:34:48 — —
38 30289 許俊傑 45公里組 男 男子組 01:34:49 — —
39 30235 洪嘉侑 45公里組 男 男子組 01:34:49 — —
40 30620 江明哲 45公里組 男 男子組 01:34:49 — —
41 30237 林哲範 45公里組 男 男子組 01:34:51 — —
42 30099 柳天力 45公里組 男 男子組 01:34:54 — —
43 30322 張家豪 45公里組 男 男子組 01:37:25 — —
44 30191 葉承儒 45公里組 男 男子組 01:37:31 — —
45 30030 吳永明 45公里組 男 男子組 01:37:32 — —
46 30529 顏弘恩 45公里組 男 男子組 01:37:57 — —
47 30228 劉偉棋 45公里組 男 男子組 01:39:29 — —
48 30617 馬翊哲 45公里組 男 男子組 01:39:31 — —
49 30590 胡貰閎 45公里組 男 男子組 01:40:18 — —
50 30050 謝銘軒 45公里組 男 男子組 01:40:26 — —
51 30217 陳睿哲 45公里組 男 男子組 01:40:28 — —
52 30360 邱鵬豪 45公里組 男 男子組 01:41:42 — —
53 30336 吳駿沛 45公里組 男 男子組 01:41:42 — —
54 30359 邱奕瑍 45公里組 男 男子組 01:41:42 — —
55 30022 林秉樑 45公里組 男 男子組 01:41:49 — —
56 30198 王昱翔 45公里組 男 男子組 01:41:59 — —
57 30535 姚冠丞 45公里組 男 男子組 01:44:06 — —
58 30006 黃暐喆 45公里組 男 男子組 01:44:08 — —
59 30533 洪子宸 45公里組 男 男子組 01:44:13 — —
60 30107 何家維 45公里組 男 男子組 01:44:33 — —
61 30205 唐逸豪 45公里組 男 男子組 01:47:00 — —
62 30197 陳冠霖 45公里組 男 男子組 01:47:01 — —
63 30296 陳竑睿 45公里組 男 男子組 01:47:02 — —
64 30196 李奕桀 45公里組 男 男子組 01:47:03 — —
65 30295 陳煌仁 45公里組 男 男子組 01:47:11 — —
66 30159 蘇德輝 45公里組 男 男子組 01:49:45 — —
67 30036 戴國欽 45公里組 男 男子組 01:49:46 — —
68 30335 吳思賢 45公里組 男 男子組 01:50:03 — —
69 30071 洪浩宸 45公里組 男 男子組 01:51:18 — —
70 30236 張意民 45公里組 男 男子組 01:52:34 — —
71 30290 蘇伯豐 45公里組 男 男子組 01:52:35 — —
72 40109 黃詩婷 45公里組 女 女子組 01:52:38 — —
73 30506 許啟峰 45公里組 男 男子組 01:52:40 — —
74 30052 陳謫凡 45公里組 男 男子組 01:53:49 — —
75 30102 楊孟勳 45公里組 男 男子組 01:54:59 — —
76 30158 楊哲勛 45公里組 男 男子組 01:55:00 — —
77 40012 胡容僑 45公里組 女 女子組 01:56:14 — —
78 30028 蔣其融 45公里組 男 男子組 01:56:19 — —
79 40027 賴欣妘 45公里組 女 女子組 01:56:22 — —
80 30556 王詩閔 45公里組 男 男子組 01:56:26 — —
81 30613 呂宗祐 45公里組 男 男子組 01:56:38 — —
82 30587 周新皓 45公里組 男 男子組 01:57:52 — —
83 30588 劉勝發 45公里組 男 男子組 01:57:53 — —
84 30309 戴子翔 45公里組 男 男子組 01:58:15 — —
85 30578 謝曜聰 45公里組 男 男子組 01:59:02 — —
86 30305 陳屏松 45公里組 男 男子組 01:59:03 — —
87 30631 陳信全 45公里組 男 男子組 01:59:15 — —
88 30632 高祥智 45公里組 男 男子組 01:59:16 — —
89 30187 康家軒 45公里組 男 男子組 01:59:22 — —
90 30215 李冠霖 45公里組 男 男子組 01:59:23 — —
91 30636 李定恩 45公里組 男 男子組 02:00:29 — —
92 30388 凃翔瀚 45公里組 男 男子組 02:00:30 — —
93 30387 凃昱丞 45公里組 男 男子組 02:00:53 — —
94 30170 簡偉傑 45公里組 男 男子組 02:00:57 — —
95 30177 簡偉城 45公里組 男 男子組 02:01:00 — —
96 30612 呂紹弘 45公里組 男 男子組 02:01:33 — —
97 40058 黃婉琳 45公里組 女 女子組 02:01:41 — —
98 40157 徐佳祺 45公里組 女 女子組 02:01:46 — —
99 40059 姜昭儀 45公里組 女 女子組 02:01:48 — —
100 40002 陳怡璇 45公里組 女 女子組 02:01:48 — —
101 30635 李忠禮 45公里組 男 男子組 02:01:50 — —
102 30151 謝寶龍 45公里組 男 男子組 02:01:54 — —
103 30550 盧信州 45公里組 男 男子組 02:03:08 — —
104 30575 陳元鐘 45公里組 男 男子組 02:03:10 — —
105 40022 曾琬滇 45公里組 女 女子組 02:03:14 — —
106 30551 李昭明 45公里組 男 男子組 02:03:15 — —
107 30225 楊政芳 45公里組 男 男子組 02:03:18 — —
108 30658 吳基全 45公里組 男 男子組 02:03:23 — —
109 30579 陳宥亦 45公里組 男 男子組 02:04:32 — —
110 30390 蔡宇宸 45公里組 男 男子組 02:04:35 — —
111 30005 周言諭 45公里組 男 男子組 02:05:53 — —
112 30001 李文祥 45公里組 男 男子組 02:05:55 — —
113 30025 陳柏育 45公里組 男 男子組 02:05:57 — —
114 30618 蘇靖閎 45公里組 男 男子組 02:05:57 — —
115 30619 蘇怡誠 45公里組 男 男子組 02:06:01 — —
116 30012 張訓祥 45公里組 男 男子組 02:06:05 — —
117 30223 葉金良 45公里組 男 男子組 02:06:05 — —
118 30031 呂修銘 45公里組 男 男子組 02:07:33 — —
119 30035 黃曜輝 45公里組 男 男子組 02:08:18 — —
120 40060 林秋慧 45公里組 女 女子組 02:08:24 — —
121 30232 Carlos Lai 45公里組 男 男子組 02:08:25 — —
122 30332 李博裕 45公里組 男 男子組 02:08:25 — —
123 40057 周維屏 45公里組 女 女子組 02:08:26 — —
124 30375 胡文津 45公里組 男 男子組 02:08:37 — —
125 30020 蔡鐃聲 45公里組 男 男子組 02:08:40 — —
126 30623 廖哲晟 45公里組 男 男子組 02:10:50 — —
127 30221 方永順 45公里組 男 男子組 02:10:54 — —
128 30138 郭屈原 45公里組 男 男子組 02:10:59 — —
129 30576 楊騏華 45公里組 男 男子組 02:10:59 — —
130 40021 解凱堤 45公里組 女 女子組 02:11:04 — —
131 40132 賴鳳茹 45公里組 女 女子組 02:11:07 — —
132 30229 張江帆 45公里組 男 男子組 02:11:10 — —
133 30066 宋肯璋 45公里組 男 男子組 02:11:13 — —
134 30515 陳育聖 45公里組 男 男子組 02:12:39 — —
135 30136 張安瑞 45公里組 男 男子組 02:12:55 — —
136 30516 蘇維斌 45公里組 男 男子組 02:13:50 — —
137 30276 李泓陞 45公里組 男 男子組 02:15:05 — —
138 30013 李文崴 45公里組 男 男子組 02:15:11 — —
139 30207 温智詠 45公里組 男 男子組 02:15:29 — —
140 30109 王唯霖 45公里組 男 男子組 02:15:31 — —
141 30263 黃方成 45公里組 男 男子組 02:15:32 — —
142 30558 紀榮樺 45公里組 男 男子組 02:15:34 — —
143 30065 彭國政 45公里組 男 男子組 02:15:40 — —
144 30561 林暐軒 45公里組 男 男子組 02:17:30 — —
145 30206 黃崇恩 45公里組 男 男子組 02:17:44 — —
146 30293 賴元懋 45公里組 男 男子組 02:17:46 — —
147 30281 盧嘉緯 45公里組 男 男子組 02:17:47 — —
148 30292 江益勤 45公里組 男 男子組 02:17:48 — —
149 30222 洪嘉鴻 45公里組 男 男子組 02:18:01 — —
150 30577 謝昭賢 45公里組 男 男子組 02:18:03 — —
151 40116 陳鳳英 45公里組 女 女子組 02:18:04 — —
152 30282 林朝順 45公里組 男 男子組 02:18:05 — —
153 40173 張麗蒂 45公里組 女 女子組 02:18:06 — —
154 30078 朱奕帆 45公里組 男 男子組 02:18:06 — —
155 40127 林玉芳 45公里組 女 女子組 02:18:08 — —
156 30319 張進丞 45公里組 男 男子組 02:19:12 — —
157 30021 蔡任渝 45公里組 男 男子組 02:19:13 — —
158 30085 黃振淯 45公里組 男 男子組 02:19:15 — —
159 30560 范庭維 45公里組 男 男子組 02:19:16 — —
160 30199 洪菘燦 45公里組 男 男子組 02:19:17 — —
161 30320 鄭元皓 45公里組 男 男子組 02:19:17 — —
162 30176 陳長朋 Robert Chen Chen 45公里組 男 男子組 02:19:34 — —
163 30260 謝睿烽 45公里組 男 男子組 02:19:46 — —
164 30353 吳宗翰 45公里組 男 男子組 02:20:24 — —
165 40079 陳怡鈞 45公里組 女 女子組 02:20:25 — —
166 30616 程廷瑋 45公里組 男 男子組 02:20:35 — —
167 30615 張佑嘉 45公里組 男 男子組 02:20:35 — —
168 30275 李育展 45公里組 男 男子組 02:20:37 — —
169 30185 吳旺洧 45公里組 男 男子組 02:23:31 — —
170 30622 廖哲偉 45公里組 男 男子組 02:24:21 — —
171 40003 林于芳 45公里組 女 女子組 02:24:24 — —
172 40038 黃婉瑜 45公里組 女 女子組 02:24:25 — —
173 30267 橋田知明 45公里組 男 男子組 02:24:25 — —
174 30525 劉佳勳 45公里組 男 男子組 02:24:25 — —
175 30125 劉嚴文 45公里組 男 男子組 02:24:26 — —
176 30262 黃唯誠 45公里組 男 男子組 02:24:31 — —
177 30520 謝佳融 45公里組 男 男子組 02:24:32 — —
178 30129 李文煌 45公里組 男 男子組 02:24:33 — —
179 30312 王元辰 45公里組 男 男子組 02:24:34 — —
180 40115 林珮君 45公里組 女 女子組 02:24:36 — —
181 30227 葉立浩 45公里組 男 男子組 02:24:39 — —
182 30310 戴義明 45公里組 男 男子組 02:24:39 — —
183 30308 黃崇勝 45公里組 男 男子組 02:24:42 — —
184 40068 鄭宇文 45公里組 女 女子組 02:24:42 — —
185 30521 張書誠 45公里組 男 男子組 02:24:46 — —
186 30115 謝政哲 45公里組 男 男子組 02:24:53 — —
187 30602 張建斌 45公里組 男 男子組 02:25:02 — —
188 30139 孫志興 45公里組 男 男子組 02:25:09 — —
189 30389 蔡佳宏 45公里組 男 男子組 02:25:10 — —
190 30015 張宸彬 45公里組 男 男子組 02:26:06 — —
191 40019 李怡亭 45公里組 女 女子組 02:26:10 — —
192 40025 杜亭誼 45公里組 女 女子組 02:27:04 — —
193 30601 張文嘉 45公里組 男 男子組 02:27:06 — —
194 30288 許銘鴻 45公里組 男 男子組 02:27:13 — —
195 40081 何雅綸 (Ho Ya Lun) 45公里組 女 女子組 02:27:22 — —
196 30356 何秉諺 45公里組 男 男子組 02:27:22 — —
197 40138 吳芝蕎 45公里組 女 女子組 02:27:23 — —
198 30297 黃筌麟 45公里組 男 男子組 02:27:26 — —
199 40062 劉文君 45公里組 女 女子組 02:27:28 — —
200 30067 黃裕化 45公里組 男 男子組 02:27:32 — —
201 40171 賴映璇 45公里組 女 女子組 02:27:35 — —
202 30368 邱振豪 45公里組 男 男子組 02:28:14 — —
203 30137 李祖輝 45公里組 男 男子組 02:28:38 — —
204 30080 李威儀 45公里組 男 男子組 02:28:45 — —
205 30057 王志弘 45公里組 男 男子組 02:29:31 — —
206 30117 丁慶雄 45公里組 男 男子組 02:29:37 — —
207 40017 張采蘊 45公里組 女 女子組 02:29:38 — —
208 40008 林子鵑 45公里組 女 女子組 02:29:38 — —
209 30069 吳光正 45公里組 男 男子組 02:29:42 — —
210 30060 張彥懋 45公里組 男 男子組 02:29:49 — —
211 30070 蕭孟雄 45公里組 男 男子組 02:29:50 — —
212 30093 林建志 45公里組 男 男子組 02:29:56 — —
213 30233 陳常胤 45公里組 男 男子組 02:29:56 — —
214 40126 黃珍惠 45公里組 女 女子組 02:30:04 — —
215 40026 黃嬇櫻 45公里組 女 女子組 02:30:06 — —
216 30557 洪三和 45公里組 男 男子組 02:30:19 — —
217 30655 蔡志豪 45公里組 男 男子組 02:31:02 — —
218 30656 蔡米傑 45公里組 男 男子組 02:31:03 — —
219 30061 黃國風 45公里組 男 男子組 02:32:28 — —
220 30062 蘇泓霖 45公里組 男 男子組 02:32:29 — —
221 30355 吳建翰 45公里組 男 男子組 02:32:45 — —
222 40080 郭孟倪 45公里組 女 女子組 02:32:47 — —
223 30376 蘇文俊 45公里組 男 男子組 02:32:49 — —
224 30032 陳致宇 45公里組 男 男子組 02:32:58 — —
225 30166 宋俊輝 45公里組 男 男子組 02:33:43 — —
226 40036 林雅玲 45公里組 女 女子組 02:34:22 — —
227 30391 瞿欣德 45公里組 男 男子組 02:34:28 — —
228 30010 黃鼎喆 45公里組 男 男子組 02:34:34 — —
229 30009 陳佳益 45公里組 男 男子組 02:34:35 — —
230 30106 耿歌 45公里組 男 男子組 02:34:35 — —
231 40035 周憶華 45公里組 女 女子組 02:34:38 — —
232 30002 蘇文泉 45公里組 男 男子組 02:34:40 — —
233 30219 張雍捷 45公里組 男 男子組 02:35:51 — —
234 30351 楊蕓綸 45公里組 男 男子組 02:35:55 — —
235 30261 蔡宗益 45公里組 男 男子組 02:37:22 — —
236 40101 瞿竹亞 45公里組 女 女子組 02:37:23 — —
237 30113 蔡政忠 45公里組 男 男子組 02:37:29 — —
238 30003 李銘凱 45公里組 男 男子組 02:37:32 — —
239 40166 郭怡妙 45公里組 女 女子組 02:37:47 — —
240 30607 郭明潔 45公里組 男 男子組 02:37:48 — —
241 30212 左炳龍 45公里組 男 男子組 02:37:49 — —
242 30173 許瑞庭 45公里組 男 男子組 02:37:53 — —
243 30370 楊景文 45公里組 男 男子組 02:38:13 — —
244 30369 邱振晏 45公里組 男 男子組 02:38:33 — —
245 40028 陳香伶 45公里組 女 女子組 02:38:41 — —
246 40078 簫淑品 45公里組 女 女子組 02:38:46 — —
247 40112 張惠玲 45公里組 女 女子組 02:38:58 — —
248 30518 何德芳 45公里組 男 男子組 02:39:00 — —
249 30132 胡展誌 45公里組 男 男子組 02:39:43 — —
250 30098 林皓謙 45公里組 男 男子組 02:39:47 — —
251 30097 林耿立 45公里組 男 男子組 02:39:49 — —
252 40010 呂婉菱 45公里組 女 女子組 02:39:50 — —
253 30511 IAN LENDI MANLAPAZ 45公里組 男 男子組 02:39:54 — —
254 40098 郭正敏 45公里組 女 女子組 02:40:17 — —
255 40099 劉唯彤 45公里組 女 女子組 02:40:25 — —
256 30555 周彥佑 45公里組 男 男子組 02:40:59 — —
257 30553 周昶霖 45公里組 男 男子組 02:41:02 — —
258 30371 賴星宇 45公里組 男 男子組 02:41:05 — —
259 40125 周思婷 45公里組 女 女子組 02:41:07 — —
260 40122 江孟妮 45公里組 女 女子組 02:41:37 — —
261 30209 許贊輝 45公里組 男 男子組 02:41:38 — —
262 30208 李吉欣 45公里組 男 男子組 02:41:40 — —
263 40167 蔣佳吟 45公里組 女 女子組 02:41:45 — —
264 30131 吳明樺 45公里組 男 男子組 02:41:47 — —
265 30316 張憲崇 45公里組 男 男子組 02:42:13 — —
266 40065 黃志美 45公里組 女 女子組 02:42:50 — —
267 40100 林佳樺 45公里組 女 女子組 02:42:52 — —
268 30512 NOEL AUXTERO 45公里組 男 男子組 02:43:04 — —
269 30509 PAULO BORROMEO 45公里組 男 男子組 02:43:08 — —
270 40128 蔡佩端 45公里組 女 女子組 02:43:11 — —
271 30510 RUFINO GOTGOTAO 45公里組 男 男子組 02:43:13 — —
272 30251 蔡宗達 45公里組 男 男子組 02:43:42 — —
273 30252 蔡昀叡 45公里組 男 男子組 02:43:43 — —
274 40120 陳佳伶 45公里組 女 女子組 02:43:46 — —
275 30501 林俊誠 45公里組 男 男子組 02:43:49 — —
276 30168 林信宏 45公里組 男 男子組 02:44:34 — —
277 30011 顏育郎 45公里組 男 男子組 02:46:45 — —
278 30152 陳昆男 45公里組 男 男子組 02:46:49 — —
279 30589 周易賞 45公里組 男 男子組 02:46:50 — —
280 30583 周柏宏 45公里組 男 男子組 02:46:51 — —
281 40158 王蘭菊 45公里組 女 女子組 02:46:52 — —
282 40153 劉雅智 45公里組 女 女子組 02:46:53 — —
283 40139 邱昕芯 45公里組 女 女子組 02:46:55 — —
284 30500 林俊銘 45公里組 男 男子組 02:46:56 — —
285 30396 許文威 Kayga Ipu 45公里組 男 男子組 02:46:57 — —
286 30503 李家輝 45公里組 男 男子組 02:46:59 — —
287 30502 湯嘉禾 45公里組 男 男子組 02:46:59 — —
288 30397 陳威谷 45公里組 男 男子組 02:47:01 — —
289 30398 陳冠希 45公里組 男 男子組 02:47:02 — —
290 30130 林政暐 45公里組 男 男子組 02:47:10 — —
291 30399 謝亞辰 45公里組 男 男子組 02:47:17 — —
292 30372 張駿宏 45公里組 男 男子組 02:48:09 — —
293 30382 黃聖君 45公里組 男 男子組 02:48:10 — —
294 30055 陳俞同 45公里組 男 男子組 02:48:20 — —
295 30627 陳見忠 45公里組 男 男子組 02:48:23 — —
296 30626 鐘慶豐 45公里組 男 男子組 02:48:23 — —
297 30299 劉良善 45公里組 男 男子組 02:48:25 — —
298 30298 劉書銘 45公里組 男 男子組 02:48:26 — —
299 30051 劉仁光 45公里組 男 男子組 02:48:26 — —
300 30171 吳謙 45公里組 男 男子組 02:49:04 — —
301 40165 黃雅琡 45公里組 女 女子組 02:49:17 — —
302 40032 許慧婷 45公里組 女 女子組 02:49:19 — —
303 30239 謝孟宏 45公里組 男 男子組 02:49:19 — —
304 30266 葉軒齊 45公里組 男 男子組 02:49:31 — —
305 40087 徐美娟 45公里組 女 女子組 02:49:33 — —
306 40037 洪萩婷 45公里組 女 女子組 02:49:33 — —
307 30201 侯仲洺 45公里組 男 男子組 02:49:37 — —
308 30513 關慕德 45公里組 男 男子組 02:50:38 — —
309 40111 方靜怡 45公里組 女 女子組 02:50:40 — —
310 40071 王宥勻 45公里組 女 女子組 02:50:43 — —
311 30307 蔡承佑 45公里組 男 男子組 02:50:45 — —
312 40067 蔡宛吟 45公里組 女 女子組 02:50:49 — —
313 40066 陳家玉 45公里組 女 女子組 02:50:53 — —
314 30306 蔡易成 45公里組 男 男子組 02:50:55 — —
315 30253 Tien,Hsiao-Hua 45公里組 男 男子組 02:52:08 — —
316 40033 王祥穎 45公里組 女 女子組 02:52:10 — —
317 30269 陳清心 45公里組 男 男子組 02:52:13 — —
318 30361 廖清雄 45公里組 男 男子組 02:52:23 — —
319 30362 林坤郁 45公里組 男 男子組 02:52:24 — —
320 40117 邱詩倢 45公里組 女 女子組 02:52:28 — —
321 30606 郭明堂 45公里組 男 男子組 02:52:29 — —
322 30063 張進仁 45公里組 男 男子組 02:52:32 — —
323 30379 江俊龍 45公里組 男 男子組 02:53:18 — —
324 30373 鄭俊峰 45公里組 男 男子組 02:53:20 — —
325 30211 陳俊杰 45公里組 男 男子組 02:53:22 — —
326 30378 江紹弘 45公里組 男 男子組 02:53:25 — —
327 30381 江彥德 45公里組 男 男子組 02:53:26 — —
328 40056 陳熙蓁 45公里組 女 女子組 02:53:29 — —
329 40055 劉珍玉 45公里組 女 女子組 02:53:31 — —
330 30591 胡萬定 45公里組 男 男子組 02:53:46 — —
331 30357 林慕竜 45公里組 男 男子組 02:54:26 — —
332 30358 林慶芳 45公里組 男 男子組 02:54:27 — —
333 30522 許志揚 45公里組 男 男子組 02:54:30 — —
334 30526 藍振維 45公里組 男 男子組 02:54:32 — —
335 30566 陳慕恆 45公里組 男 男子組 02:54:34 — —
336 30633 董哲利 45公里組 男 男子組 02:54:36 — —
337 30630 陸楙璋 45公里組 男 男子組 02:54:38 — —
338 30580 邱銘振 45公里組 男 男子組 02:54:45 — —
339 30037 梁益誠 45公里組 男 男子組 02:54:46 — —
340 30532 張正諺 45公里組 男 男子組 02:54:46 — —
341 40077 利松枝 45公里組 女 女子組 02:54:51 — —
342 40050 凃燕玲 45公里組 女 女子組 02:56:30 — —
343 40076 蘇裔媃 45公里組 女 女子組 02:56:43 — —
344 30317 徐振凱 45公里組 男 男子組 02:57:16 — —
345 30318 莊家承 45公里組 男 男子組 02:57:16 — —
346 30653 丁川祐 45公里組 男 男子組 02:57:24 — —
347 30652 李世偉 45公里組 男 男子組 02:57:25 — —
348 40015 楊宇喬 45公里組 女 女子組 02:57:49 — —
349 30255 楊嘉峰 45公里組 男 男子組 02:57:49 — —
350 30256 楊杰恩 45公里組 男 男子組 02:57:51 — —
351 30183 黃明泉 45公里組 男 男子組 02:57:54 — —
352 30531 楊茂隆 45公里組 男 男子組 02:58:51 — —
353 30339 黃士炫 45公里組 男 男子組 02:58:53 — —
354 30350 黃士韓 45公里組 男 男子組 02:58:57 — —
355 30559 劉蔚霆 45公里組 男 男子組 02:59:53 — —
356 40130 王玟惠 45公里組 女 女子組 02:59:54 — —
357 40105 李靜芝 45公里組 女 女子組 02:59:55 — —
358 30169 陳金標 45公里組 男 男子組 03:00:00 — —
359 30571 藍振榮 45公里組 男 男子組 03:00:01 — —
360 30570 黃俊穎 45公里組 男 男子組 03:00:03 — —
361 30572 藍大傑 45公里組 男 男子組 03:00:05 — —
362 30122 洪煜翔 45公里組 男 男子組 03:00:07 — —
363 30538 林巧偉 45公里組 男 男子組 03:00:12 — —
364 40131 房嘉蕙 45公里組 女 女子組 03:00:23 — —
365 40150 陳妍蓉 45公里組 女 女子組 03:01:22 — —
366 30393 郭宏耀 45公里組 男 男子組 03:01:25 — —
367 40103 王妙琴 45公里組 女 女子組 03:01:25 — —
368 40102 廖岑壁 45公里組 女 女子組 03:01:28 — —
369 30581 林永鑫 45公里組 男 男子組 03:01:29 — —
370 30582 陳信州 45公里組 男 男子組 03:01:30 — —
371 30395 許衛正 45公里組 男 男子組 03:01:31 — —
372 30392 王俊源 45公里組 男 男子組 03:01:31 — —
373 40152 黄韻綺 45公里組 女 女子組 03:01:32 — —
374 40106 李依庭 45公里組 女 女子組 03:01:33 — —
375 30573 王昭棋 45公里組 男 男子組 03:01:34 — —
376 40107 許秀惠 45公里組 女 女子組 03:01:35 — —
377 40108 吳怡賢 45公里組 女 女子組 03:01:36 — —
378 40001 趙媛婷 45公里組 女 女子組 03:01:37 — —
379 40137 鍾素菊 45公里組 女 女子組 03:01:37 — —
380 30595 羅偉 45公里組 男 男子組 03:01:38 — —
381 30596 柯世龍 45公里組 男 男子組 03:01:39 — —
382 40072 黃倚安 45公里組 女 女子組 03:01:44 — —
383 30313 李少駒 45公里組 男 男子組 03:01:45 — —
384 30366 黃春展 45公里組 男 男子組 03:01:54 — —
385 30367 楊岳儒 45公里組 男 男子組 03:01:54 — —
386 30365 孫翊翔 45公里組 男 男子組 03:01:54 — —
387 30592 陳鴻文 45公里組 男 男子組 03:02:31 — —
388 30231 江政寬 45公里組 男 男子組 03:02:32 — —
389 30597 藍俊男 45公里組 男 男子組 03:02:35 — —
390 30377 江俊衛 45公里組 男 男子組 03:02:40 — —
391 40092 余月珠 45公里組 女 女子組 03:02:47 — —
392 40096 黃玉詩 45公里組 女 女子組 03:02:52 — —
393 30586 郭晉睿 45公里組 男 男子組 03:02:53 — —
394 40129 王靖媛 45公里組 女 女子組 03:02:54 — —
395 40155 鄭姿瑜 45公里組 女 女子組 03:02:56 — —
396 30385 梁正穎 45公里組 男 男子組 03:02:58 — —
397 30537 黃鈺龍 45公里組 男 男子組 03:02:59 — —
398 30536 胡睿恩 45公里組 男 男子組 03:03:44 — —
399 30216 蕭惟心 45公里組 男 男子組 03:03:44 — —
400 30303 陳霆宇 45公里組 男 男子組 03:04:17 — —
401 40013 洪宸婕 45公里組 女 女子組 03:04:18 — —
402 40093 吳依妹 45公里組 女 女子組 03:04:22 — —
403 30380 邱杰濱 45公里組 男 男子組 03:04:24 — —
404 30302 陳世峯 45公里組 男 男子組 03:05:01 — —
405 30328 何秉恩 45公里組 男 男子組 03:05:30 — —
406 30352 陳建達 45公里組 男 男子組 03:06:55 — —
407 40085 王玲鈞 45公里組 女 女子組 03:06:58 — —
408 30585 林楷智 45公里組 男 男子組 03:08:07 — —
409 40156 潘冠吟 45公里組 女 女子組 03:08:09 — —
410 40039 黃苑莉 45公里組 女 女子組 03:08:18 — —
411 30270 張榮顯 45公里組 男 男子組 03:08:20 — —
412 30593 吳柏諭 45公里組 男 男子組 03:08:22 — —
413 30325 王銘宏 45公里組 男 男子組 03:08:25 — —
414 30327 蔡孟洲 45公里組 男 男子組 03:08:29 — —
415 30326 楊國林 45公里組 男 男子組 03:08:30 — —
416 30268 吳明昌 45公里組 男 男子組 03:08:37 — —
417 30135 林科廷 45公里組 男 男子組 03:09:36 — —
418 40053 阮氏妙 45公里組 女 女子組 03:10:08 — —
419 30280 劉進義 45公里組 男 男子組 03:10:53 — —
420 30160 何健民 45公里組 男 男子組 03:10:59 — —
421 30103 廖秉鈞 45公里組 男 男子組 03:12:05 — —
422 30092 林建銘 45公里組 男 男子組 03:12:07 — —
423 40151 李燕妮 45公里組 女 女子組 03:12:20 — —
424 40082 潘淑滿 45公里組 女 女子組 03:12:31 — —
425 40083 陳雲秀 45公里組 女 女子組 03:12:31 — —
426 40009 涂曉慧 45公里組 女 女子組 03:12:34 — —
427 30523 藍國珍 45公里組 男 男子組 03:13:39 — —
