← 回全部賽事
路跑

2024花蓮太平洋縱谷半程馬拉松

📅 2024/11/23 📍 花蓮縣・美崙田徑場
2 賽事組別
2243 個人成績
0 接力隊伍

資料來源與完整度

本站依公開賽事或計時來源整理;欄位是否完整仍以原始來源實際提供內容為準。

成績來源 來源待補
資料完整度 依來源收錄
本站資料更新 2026/09/03 21:26

賽事組別

賽事成績

目前顯示 910 筆個人成績

有完賽時間的個人成績

總排名 號碼布 選手 組別 性別 年齡組 完賽時間 性別排名 分組排名
1 10930 李立軍 半馬 男 男F組 01:14:21 1 —
2 10989 顧紘慈 半馬 男 男E組 01:14:58 2 —
3 10063 謝孟育 半馬 男 男E組 01:15:15 3 —
4 10109 Sibusiso Sisekelo Sibandze 半馬 男 男E組 01:21:44 4 —
5 11008 沈建宏 半馬 男 男E組 01:22:18 5 —
6 10100 蔡尚嘉 半馬 男 男D組 01:23:13 6 1
7 10112 陳育萱 半馬 男 男E組 01:23:35 7 1
8 10741 劉宏遠 半馬 男 男F組 01:24:34 8 1
9 10692 趙彥銘 半馬 男 男D組 01:24:48 9 2
10 10013 簡艷鴻 半馬 男 男D組 01:25:53 10 3
11 10062 陳家凡 半馬 男 男D組 01:26:00 11 4
12 10232 黃坤池 半馬 男 男D組 01:26:08 12 5
13 10064 林福勝 半馬 男 男D組 01:26:17 13 6
14 10104 方巧玲 半馬 女 女D組 01:27:12 1 —
15 10246 江志祥 半馬 男 男C組 01:28:00 14 1
16 10261 王楷敬 半馬 男 男E組 01:29:10 15 2
17 10102 張恪銘 半馬 男 男D組 01:29:31 16 7
18 10098 宋俊彥 半馬 男 男D組 01:29:56 17 8
19 11066 Jonathan Wolf 半馬 男 男E組 01:30:03 18 3
20 10048 廖文鴻 半馬 男 男C組 01:30:16 19 2
21 10024 陳金漢 半馬 男 男D組 01:30:27 20 9
22 10113 周翰祥 半馬 男 男D組 01:30:46 21 10
23 10553 陳暘 半馬 男 男E組 01:31:51 22 4
24 10651 陳柏勳 半馬 男 男D組 01:32:57 23 11
25 10313 林強 半馬 男 男D組 01:33:06 24 12
26 10923 中井太郎 半馬 男 男C組 01:33:43 25 3
27 10560 李建廷 半馬 男 男E組 01:34:15 26 5
28 10107 林子? 半馬 男 男F組 01:34:51 27 2
29 10846 王親嶸 半馬 男 男E組 01:34:57 28 6
30 11013 莊順統 半馬 男 男C組 01:34:59 29 4
31 10547 關根 裕介 半馬 男 男D組 01:35:21 30 13
32 10023 高智善 半馬 男 男D組 01:35:31 31 14
33 10983 甘季農 半馬 男 男E組 01:35:33 32 7
34 10717 吳永元 半馬 男 男E組 01:35:44 33 8
35 10702 張子泰 半馬 男 男C組 01:35:49 34 5
36 10496 唐百堅 半馬 男 男C組 01:35:55 35 6
37 10260 許靜怡 半馬 女 女D組 01:35:57 2 —
38 11068 馬義翔 半馬 男 男F組 01:36:04 36 3
39 10099 王守睿 半馬 男 男C組 01:36:13 37 7
40 10955 柯廷璋 半馬 男 男D組 01:36:27 38 15
41 10220 陳瑤 半馬 女 女E組 01:37:25 3 —
42 10679 蔡瑋哲 半馬 男 男F組 01:37:28 39 4
43 10511 許哲愷 半馬 男 男D組 01:37:41 40 16
44 10637 丁禾豐 半馬 男 男E組 01:38:09 41 9
45 10828 林晉宇 半馬 男 男E組 01:38:34 42 10
46 10031 張欽隆 半馬 男 男D組 01:38:41 43 17
47 11057 郭咸谷 半馬 男 男E組 01:38:54 44 11
48 10053 傅清華 半馬 男 男B組 01:39:08 45 1
49 10360 郭大誠 半馬 男 男D組 01:39:20 46 18
50 10111 彭雲翔 半馬 男 男C組 01:39:40 47 8
51 10620 陳奕甫 半馬 男 男D組 01:39:57 48 19
52 10933 洪立偉 半馬 男 男D組 01:40:03 49 20
53 10961 陳宏博 半馬 男 男E組 01:40:23 50 12
54 10957 謝永聖 半馬 男 男D組 01:40:44 51 21
55 10753 王官民 半馬 男 男B組 01:40:49 52 2
56 10083 黃聖平 半馬 男 男E組 01:40:55 53 13
57 10736 林文淇 半馬 男 男D組 01:41:00 54 22
58 10631 蔡沛旻 半馬 男 男C組 01:41:59 55 9
59 10301 蘇禹綸 半馬 男 男E組 01:41:59 56 14
60 10399 陳晏萍 半馬 女 女D組 01:42:00 4 —
61 10986 陳漢原 半馬 男 男E組 01:42:03 57 15
62 10238 張紹暐 半馬 男 男E組 01:42:21 58 16
63 10123 陳毅維 半馬 男 男D組 01:42:37 59 23
64 10841 吳沛騰 半馬 男 男D組 01:42:41 60 24
65 10184 陳博正 半馬 男 男D組 01:42:56 61 25
66 10101 尤韋力 半馬 男 男C組 01:43:14 62 10
67 10619 葉昱廷 半馬 男 男D組 01:43:19 63 26
68 10275 林張保川 半馬 男 男B組 01:43:25 64 3
69 10705 張春裕 半馬 男 男C組 01:43:40 65 11
70 10939 鐘國溢 半馬 男 男C組 01:43:50 66 12
71 10224 朱立力 半馬 男 男B組 01:44:17 67 4
72 10977 玳努努 古暮 半馬 男 男D組 01:44:29 68 27
73 10909 鄭博仁 半馬 男 男D組 01:44:52 69 28
74 10527 王仕杰 半馬 男 男E組 01:44:56 70 17
75 10447 伍鴻志 半馬 男 男E組 01:45:08 71 18
76 11063 吳惠芳 半馬 女 女D組 01:45:09 5 —
77 10449 陳琦 半馬 男 男E組 01:45:46 72 19
78 10615 楊志遠 半馬 男 男B組 01:46:00 73 5
79 10267 黃雋驊 半馬 男 男F組 01:46:23 74 5
80 10995 三樹賢尚 半馬 男 男D組 01:46:26 75 29
81 10228 謝繼承 半馬 男 男C組 01:46:36 76 13
82 10721 周志樺 半馬 男 男C組 01:46:37 77 14
83 10453 陳明緯 半馬 男 男D組 01:46:38 78 30
84 10794 劉怡青 半馬 女 女C組 01:47:06 6 1
85 10290 李敏良 半馬 男 男D組 01:47:29 79 31
86 11074 Kolas Icyang 半馬 男 男D組 01:47:37 80 32
87 10489 徐志豪 半馬 男 男D組 01:47:42 81 33
88 10634 陳定承 半馬 男 男C組 01:47:43 82 15
89 10057 張淳淇 半馬 男 男F組 01:47:54 83 6
90 10135 翁梓桓 半馬 男 男D組 01:48:07 84 34
91 10811 陳康維 半馬 男 男C組 01:48:20 85 16
92 10551 張逸 半馬 男 男E組 01:48:33 86 20
93 10984 詹力權 半馬 男 男E組 01:48:46 87 21
94 10966 彭舜熙 半馬 男 男C組 01:48:52 88 17
95 10161 張均瑋 半馬 男 男D組 01:49:03 89 35
96 10222 許翠娟 半馬 女 女D組 01:49:07 7 1
96 10225 江世潔 半馬 男 男B組 01:49:07 90 6
98 10942 邱震豪 半馬 男 男E組 01:49:08 91 22
99 10669 林文隆 半馬 男 男C組 01:49:25 92 18
100 10735 汪志剛 半馬 男 男C組 01:49:37 93 19
101 90001 孫劍梅 半馬 女 女D組 01:50:02 8 2
102 10116 江小勇 半馬 男 男C組 01:50:02 94 20
103 10647 李翰倫 半馬 男 男C組 01:50:09 95 21
104 10329 張祈 半馬 女 女E組 01:50:11 9 1
105 10331 吳宗祐 半馬 男 男D組 01:50:19 96 36
106 10806 廖奕翔 半馬 男 男F組 01:50:32 97 7
107 10915 徐培桓 半馬 男 男E組 01:50:33 98 23
108 10187 林礽昌 半馬 男 男E組 01:50:40 99 24
109 10043 林昆? 半馬 男 男B組 01:50:49 100 7
110 10004 黃嘉輝 半馬 男 男C組 01:50:52 101 22
111 10657 莊君毅 半馬 男 男D組 01:50:54 102 37
112 10239 余豪彬 半馬 男 男E組 01:51:02 103 25
113 10294 劉國華 半馬 男 男C組 01:51:10 104 23
114 10093 王文柄 半馬 男 男B組 01:51:34 105 8
115 10946 邱楷納 半馬 男 男F組 01:51:45 106 8
116 10664 魏宣仁 半馬 男 男C組 01:51:59 107 24
116 10414 賀偉 半馬 男 男D組 01:51:59 107 38
118 10289 江俊錕 半馬 男 男E組 01:52:06 109 26
119 10203 曾富良 半馬 男 男B組 01:52:15 110 9
120 10383 林則緯 半馬 男 男D組 01:52:17 111 39
121 10223 莊銘忠 半馬 男 男C組 01:52:30 112 25
122 10617 朱晉谷 半馬 女 女E組 01:52:34 10 2
123 10192 李坤峰 半馬 男 男C組 01:52:36 113 26
124 10178 周海 半馬 男 男E組 01:52:37 114 27
125 10034 徐秉毅 半馬 男 男D組 01:52:38 115 40
126 10436 張寶燕 半馬 女 女C組 01:52:47 11 2
127 10068 賴育民 半馬 男 男D組 01:52:50 116 41
128 10300 李俊彥 半馬 男 男F組 01:52:53 117 9
129 10033 丁思睿 半馬 女 女C組 01:52:54 12 3
130 10443 程金祥 半馬 男 男A組 01:53:23 118 1
131 10204 林家培 半馬 男 男F組 01:53:26 119 10
132 10214 陳松崑 半馬 男 男B組 01:53:33 120 10
133 10678 ChengJu Lee 半馬 男 男E組 01:53:51 121 28
134 10180 曾文淦 半馬 男 男C組 01:53:52 122 27
135 11054 何紹謙 半馬 男 男F組 01:53:57 123 11
136 10042 吳信賢 半馬 男 男D組 01:54:04 124 42
137 10732 張嘉元 半馬 男 男D組 01:54:09 125 43
138 10442 陳啟成 半馬 男 男A組 01:54:12 126 2
139 10937 Roy Chen 半馬 男 男C組 01:54:24 127 28
140 10812 羅元廷 半馬 男 男E組 01:54:27 128 29
141 10590 郭宗翰 半馬 男 男F組 01:54:29 129 12
141 10428 黃承焌 半馬 男 男D組 01:54:29 129 44
143 10296 李有生 半馬 男 男C組 01:54:33 131 29
144 10268 曾錫煌 半馬 男 男C組 01:54:50 132 30
145 10270 謝發景 半馬 男 男C組 01:54:51 133 31
146 10308 陳柏霖 半馬 男 男E組 01:54:55 134 30
147 10685 朝浩翔 半馬 男 男E組 01:55:02 135 31
148 10881 蘇松齡 半馬 男 男C組 01:55:12 136 32
149 10005 許育誠 半馬 男 男B組 01:55:24 137 11
150 10759 陳?豪 半馬 男 男E組 01:55:26 138 32
151 10078 李世陽 半馬 男 男B組 01:55:44 139 12
152 10041 林映甫 半馬 男 男E組 01:55:49 140 33
153 11034 李玫儒 半馬 女 女D組 01:55:53 13 3
154 10539 陳群堯 半馬 男 男D組 01:55:55 141 45
155 10492 張漢耘 半馬 男 男D組 01:56:01 142 46
156 10774 李炯將 半馬 男 男B組 01:56:03 143 13
157 10233 鐘苗銘 半馬 女 女C組 01:56:04 14 4
158 10958 姚富春 半馬 男 男B組 01:56:08 144 14
159 10700 陳文燿 半馬 男 男B組 01:56:31 145 15
160 10994 曾吳龍 半馬 男 男C組 01:56:32 146 33
161 10935 蔡雅銘 半馬 男 男D組 01:56:32 147 47
162 10865 陳孟蒨 半馬 女 女D組 01:56:37 15 4
163 10749 沈木成 半馬 男 男B組 01:56:56 148 16
164 10330 王燕華 半馬 女 女C組 01:56:56 16 5
165 11067 黎嘉輝 半馬 男 男C組 01:56:57 149 34
166 10713 楊詠竹 半馬 女 女C組 01:56:59 17 6
167 10748 吳雅婷 半馬 女 女D組 01:57:04 18 5
168 10837 詹益興 半馬 男 男C組 01:57:15 150 35
169 10117 韓欣偉 半馬 男 男C組 01:57:20 151 36
170 10163 薛旻原 半馬 男 男D組 01:57:27 152 48
171 10205 羅俊博 半馬 男 男E組 01:57:28 153 34
172 10712 嚴廣義 半馬 男 男C組 01:57:37 154 37
173 10588 吳宇晨 半馬 男 男D組 01:57:37 155 49
174 10037 涂曦之 半馬 男 男C組 01:57:39 156 38
175 10038 葉展樺 半馬 男 男E組 01:57:39 157 35
176 10813 劉宥緯 半馬 男 男E組 01:57:41 158 36
177 10495 練育男 半馬 男 男D組 01:57:55 159 50
178 10931 蔣光翔 半馬 男 男E組 01:58:00 160 37
179 10215 魏銘瑞 半馬 男 男D組 01:58:14 161 51
180 10130 劉寶藏 半馬 男 男B組 01:58:14 162 17
181 10723 田志賢 半馬 男 男D組 01:58:19 163 52
182 10103 王翰宇 半馬 男 男E組 01:58:41 164 38
183 10058 范鈞皓 半馬 男 男E組 01:58:52 165 39
184 10570 李遠忠 半馬 男 男B組 01:58:55 166 18
185 10206 陳燕輝 半馬 男 男C組 01:58:55 167 39
186 10555 李連德 半馬 男 男C組 01:59:05 168 40
187 10778 陳家瑋 半馬 男 男E組 01:59:20 169 40
188 10708 羅鈞瀚 半馬 男 男C組 01:59:37 170 41
189 10870 蔡知致 半馬 男 男F組 01:59:39 171 13
190 10628 葉淦沅 半馬 男 男C組 01:59:42 172 42
191 10070 徐國治 半馬 男 男F組 01:59:52 173 14
192 10237 許美玉 半馬 女 女C組 01:59:55 19 7
193 10427 周承慶 半馬 男 男E組 02:00:11 174 41
194 10127 高誓男 半馬 男 男B組 02:00:18 175 19
195 10147 曾偉軒 半馬 男 男C組 02:00:20 176 43
196 10182 吳振彰 半馬 男 男D組 02:00:30 177 53
197 10992 吳東穎 半馬 男 男E組 02:00:34 178 42
198 10420 陳志偉 半馬 男 男D組 02:01:06 179 54
199 10832 李正介 半馬 男 男C組 02:01:08 180 44
200 10894 蘇耀宗 半馬 男 男A組 02:01:09 181 3
201 10247 鄭志輝 Chang Chee Fei 半馬 男 男C組 02:01:14 182 45
202 10167 張則誠 半馬 男 男B組 02:01:27 183 20
203 10756 陸裕淵 半馬 男 男F組 02:01:31 184 15
204 10230 王鼎盛 半馬 男 男B組 02:01:35 185 21
205 10842 黃靖銘 半馬 男 男C組 02:01:41 186 46
206 10715 古敦宇 半馬 男 男D組 02:01:47 187 55
207 10040 陳意文 半馬 男 男D組 02:01:52 188 56
208 10803 羅以格 半馬 男 男D組 02:01:57 189 57
209 10314 盧禮華 半馬 男 男D組 02:02:02 190 58
210 10789 李信憲 半馬 男 男C組 02:02:03 191 47
211 11000 余思穎 半馬 女 女D組 02:02:03 20 6
212 10875 詹翊晟 半馬 男 男D組 02:02:12 192 59
213 10623 趙智明 半馬 男 男C組 02:02:16 193 48
214 10690 廖居政 半馬 男 男B組 02:02:20 194 22
215 10363 李文成 半馬 男 男C組 02:02:28 195 49
216 10624 羅伊竣 半馬 男 男D組 02:02:30 196 60
217 10234 林智元 半馬 男 男B組 02:02:31 197 23
218 10521 黃怡嘉 半馬 女 女D組 02:02:37 21 7
219 10808 呂冠辰 半馬 男 男C組 02:02:56 198 50
220 10105 冉龍華 半馬 男 男B組 02:02:57 199 24
221 10310 羅郁博 半馬 男 男E組 02:03:01 200 43
222 10802 巫婷涵 半馬 女 女D組 02:03:08 22 8
223 10704 王敏浩 半馬 男 男B組 02:03:28 201 25
224 10888 黃家鎰 半馬 男 男E組 02:03:39 202 44
225 11030 吳佳霖 半馬 男 男C組 02:03:40 203 51
225 10815 邱文政 半馬 男 男C組 02:03:40 203 51
227 11061 黃?明 半馬 男 男C組 02:03:43 205 53
228 10071 林建明 半馬 男 男C組 02:03:44 206 54
229 10953 楊皓天 半馬 男 男D組 02:03:51 207 61
230 10394 蔡皓宇 半馬 男 男D組 02:03:51 208 62
231 10868 林宇? 半馬 男 男D組 02:03:59 209 63
232 10450 吳隆翔 半馬 男 男E組 02:04:05 210 45
232 10448 吳俊傑 半馬 男 男E組 02:04:05 210 45
234 10595 鍾孟然 半馬 男 男C組 02:04:06 212 55
235 10231 薛崑山 半馬 男 男A組 02:04:13 213 4
236 11007 魏大同 半馬 男 男B組 02:04:16 214 26
237 10500 黃允暐 半馬 男 男B組 02:04:28 215 27
238 10860 陳妍蓉 半馬 女 女C組 02:04:48 23 8
239 10240 黃郁琪 半馬 女 女F組 02:04:51 24 1
240 10861 周雲輝 半馬 男 男E組 02:05:16 216 47
241 10152 陳俞含 半馬 女 女E組 02:05:17 25 3
242 10311 蘇宥錫 半馬 男 男E組 02:05:23 217 48
243 10351 陳景新 半馬 男 男B組 02:05:27 218 28
244 10697 吳蓮山 半馬 男 男B組 02:05:29 219 29
245 10632 陳翰翔 半馬 男 男C組 02:05:34 220 56
246 10636 牛學正 半馬 男 男D組 02:05:41 221 64
247 10563 Le Thi Trang 半馬 女 女E組 02:06:15 26 4
248 10393 張仁傑 半馬 男 男B組 02:06:15 222 30
249 10302 陳永河 半馬 男 男C組 02:06:16 223 57
250 11075 林思佑 半馬 女 女D組 02:06:22 27 9
251 10638 童世宇 半馬 男 男D組 02:07:01 224 65
251 10186 邱述廉 半馬 男 男F組 02:07:01 224 16
253 10242 田永信 半馬 男 男C組 02:07:15 226 58
254 10494 林憲東 半馬 男 男B組 02:07:17 227 31
254 10589 范錦麗 半馬 女 女F組 02:07:17 28 2
256 10621 吳麗玉 半馬 女 女A組 02:07:29 29 1
257 10689 陳俊傑 半馬 男 男D組 02:07:32 228 66
258 10354 江智勤 半馬 男 男D組 02:07:40 229 67
259 10385 林小伶 半馬 女 女D組 02:07:40 30 10
260 10076 林畯雄 半馬 男 男C組 02:07:48 230 59
261 10922 劉勳任 半馬 男 男C組 02:07:50 231 60
262 10001 林見聰 半馬 男 男D組 02:07:58 232 68
263 10089 王麗雪 半馬 女 女B組 02:07:58 31 1
264 10217 鍾迪萱 半馬 女 女D組 02:08:07 32 11
265 10181 曾勻呈 半馬 男 男F組 02:08:26 233 17
266 10227 潘劍蓉 半馬 女 女C組 02:08:53 33 9
267 10752 陳進財 半馬 男 男C組 02:08:55 234 61
268 10587 陳怡君 半馬 女 女D組 02:08:58 34 12
269 10142 廖哲浩 半馬 男 男D組 02:09:02 235 69
270 10948 陳思翰 半馬 男 男E組 02:09:02 236 49
271 10840 余文洲 半馬 男 男C組 02:09:10 237 62
272 10328 游太郎 半馬 男 男B組 02:09:15 238 32
273 10622 吳有崧 半馬 男 男C組 02:09:19 239 63
274 10682 廖羽潔 半馬 女 女E組 02:09:24 35 5
275 10364 方怡群 半馬 男 男B組 02:09:25 240 33
276 10416 張全福 半馬 男 男C組 02:09:25 241 64
277 10216 巴莉貞 半馬 女 女C組 02:09:31 36 10
278 11035 紀惟華 半馬 男 男D組 02:09:42 242 70
279 10848 莊明勳 半馬 男 男D組 02:09:56 243 71
280 10810 葉書宏 半馬 男 男E組 02:10:06 244 50
281 10950 蔡蕙珊 半馬 女 女D組 02:10:10 37 13
282 10435 游誠旭 半馬 男 男D組 02:10:17 245 72
283 10148 魏志穎 半馬 男 男D組 02:10:22 246 73
284 10734 陳至威 半馬 男 男E組 02:10:24 247 51
285 10015 陳宣佑 半馬 男 男E組 02:10:30 248 52
286 10293 楊志鴻 半馬 男 男B組 02:10:39 249 34
287 10183 陳彥志 半馬 男 男D組 02:10:44 250 74
288 10864 陳世偉 半馬 男 男C組 02:10:45 251 65
289 10140 簡嬌瑩 半馬 女 女D組 02:10:49 38 14
290 10826 賈濟祥 半馬 男 男C組 02:10:57 252 66
291 10138 黃怡婷 半馬 女 女D組 02:11:00 39 15
292 10896 林舒婷 半馬 女 女D組 02:11:01 40 16
293 11048 張恩彰 半馬 男 男E組 02:11:24 253 53
294 10859 張桂華 半馬 男 男E組 02:11:31 254 54
295 10661 林沛霈 半馬 女 女D組 02:11:32 41 17
296 10281 盧信忠 半馬 男 男C組 02:11:35 255 67
297 10141 潘自強 半馬 男 男C組 02:11:35 256 68
298 10925 蔡宗霖 半馬 男 男E組 02:11:38 257 55
299 10200 鍾雅婷 半馬 女 女D組 02:11:46 42 18
300 10603 林永得 半馬 男 男D組 02:11:51 258 75
301 10282 湯曉雯 半馬 女 女D組 02:11:53 43 19
302 10077 何智強 半馬 男 男C組 02:11:54 259 69
303 10353 鄭忠祥 半馬 男 男D組 02:11:54 260 76
304 10336 許維容 半馬 男 男C組 02:11:58 261 70
305 10335 朱建一 半馬 男 男C組 02:12:00 262 71
306 10392 吳順章 半馬 男 男B組 02:12:01 263 35
307 10776 許上墀 半馬 男 男C組 02:12:12 264 72
308 10502 林古和 半馬 男 男C組 02:12:15 265 73
309 10032 邱智揚 半馬 男 男D組 02:12:15 266 77
310 10309 吳韋澤 半馬 男 男E組 02:12:18 267 56
311 10202 林旂聿 半馬 女 女F組 02:12:23 44 3
312 10451 張力詠 半馬 男 男D組 02:12:37 268 78
313 10956 楊惠雯 半馬 女 女D組 02:12:38 45 20
314 10079 沈志剛 半馬 男 男C組 02:12:45 269 74
315 10221 蔡石彬 半馬 男 男B組 02:12:48 270 36
316 10229 藍鳳嬌 半馬 女 女B組 02:12:48 46 2
317 10884 何弘竣 半馬 男 男B組 02:12:54 271 37
318 10845 林俊平 半馬 男 男D組 02:12:59 272 79
319 11052 高美玲 半馬 女 女C組 02:12:59 47 11
320 10781 翁玲秋 半馬 女 女A組 02:13:10 48 2
321 10872 王正坤 半馬 男 男D組 02:13:19 273 80
322 10255 邱育盛 半馬 男 男E組 02:13:31 274 57
323 10850 鄭德成 半馬 男 男C組 02:13:33 275 75
324 10819 黃俊瑋 半馬 男 男D組 02:13:37 276 81
325 10510 顏瀅庭 半馬 女 女E組 02:13:45 49 6
326 10641 盧志榮 半馬 男 男C組 02:13:50 277 76
327 11087 鄧浩宇 半馬 男 男E組 02:13:57 278 58
328 10671 張哲卿 半馬 男 男E組 02:13:58 279 59
329 10317 張志國 半馬 男 男D組 02:14:03 280 82
330 10006 施佩君 半馬 女 女D組 02:14:09 50 21
331 10419 徐沛良 半馬 男 男D組 02:14:23 281 83
332 10659 林東龍 半馬 男 男A組 02:14:24 282 5
333 10668 曾榮祥 半馬 男 男B組 02:14:26 283 38
334 10912 林易賢 半馬 男 男D組 02:14:32 284 84
335 10561 Tong Duy Quoc 宋維國 半馬 男 男E組 02:14:34 285 60
336 10562 Dang Gia Vung 鄧家穩 半馬 男 男E組 02:14:36 286 61
337 10665 朱大勤 半馬 女 女D組 02:14:39 51 22
338 10829 陳添丁 半馬 男 男D組 02:14:50 287 85
339 10710 吳俊明 半馬 男 男C組 02:14:56 288 77
340 10400 陳凱 半馬 男 男D組 02:15:02 289 86
341 10025 劉宸銘 半馬 男 男F組 02:15:15 290 18
342 10133 陳佳新 半馬 男 男B組 02:15:34 291 39
343 10226 羅敏萃 半馬 女 女C組 02:15:36 52 12
344 10742 CHUN MIN LIN 半馬 男 男B組 02:15:54 292 40
345 10900 楊峻 半馬 男 男E組 02:16:05 293 62
346 10312 楊鴻凱 半馬 男 男D組 02:16:10 294 87
347 10326 張念慈 半馬 女 女D組 02:16:22 53 23
348 10325 謝明翰 半馬 男 男C組 02:16:24 295 78
348 10839 李伊純 半馬 女 女D組 02:16:24 54 24
350 10747 龔明偉 半馬 男 男B組 02:16:27 296 41
351 10934 吳冠逸 半馬 男 男E組 02:16:28 297 63
352 11088 戴國星 半馬 男 男A組 02:16:40 298 6
353 10421 陳眉錚 半馬 男 男D組 02:16:42 299 88
354 10725 王思文 半馬 男 男D組 02:16:50 300 89
355 10307 柯安琪 半馬 女 女E組 02:16:54 55 7
356 10611 Geoffrey Lee 半馬 男 男E組 02:16:58 301 64
357 10818 干仁賢 半馬 男 男C組 02:16:58 302 79
358 10830 劉鈞銘 半馬 男 男C組 02:17:05 303 80
359 10008 黃森杰 半馬 男 男C組 02:17:08 304 81
360 10646 陳宗湖 半馬 男 男C組 02:17:24 305 82
361 10054 柯東旻 半馬 男 男C組 02:17:27 306 83
362 10003 李翰文 半馬 男 男F組 02:17:36 307 19
363 10337 林瑞銘 半馬 男 男C組 02:17:38 308 84
364 10899 蕭道雄 半馬 男 男B組 02:17:39 309 42
365 10963 詹翔宇 半馬 男 男E組 02:17:47 310 65
366 10576 陳威廷 半馬 男 男D組 02:17:56 311 90
367 10515 賴俊傑 半馬 男 男C組 02:17:58 312 85
368 10927 賴冠宇 半馬 男 男E組 02:18:09 313 66
369 10114 鍾佩瑜 半馬 女 女D組 02:18:15 56 25
370 10746 郭中村 半馬 男 男A組 02:18:23 314 7
371 10319 廖俊樺 半馬 男 男D組 02:18:24 315 91
372 10817 何楊慶 半馬 男 男F組 02:18:34 316 20
373 11076 周信君 半馬 男 男D組 02:18:38 317 92
374 10754 林家偉 半馬 男 男C組 02:18:45 318 86
375 10683 陳克軒 半馬 男 男D組 02:18:46 319 93
376 10437 張偉翰 半馬 男 男C組 02:18:46 320 87
377 10797 文明 半馬 男 男C組 02:18:48 321 88
378 10115 吳佳陵 半馬 女 女D組 02:18:53 57 26
379 10988 田本 久彌 半馬 男 男D組 02:18:54 322 94
380 10889 劉錦穎 半馬 女 女E組 02:18:56 58 8
381 10002 江澤生 半馬 男 男C組 02:19:11 323 89
382 10707 辛治傑 半馬 男 男C組 02:19:11 324 90
383 10160 石凡慶 半馬 男 男B組 02:19:20 325 43
384 10162 黃星都 半馬 男 男C組 02:19:22 326 91
385 10251 彭甯 半馬 女 女E組 02:19:22 59 9
386 10999 張加瑋 半馬 男 男D組 02:19:25 327 95
387 11077 郭志平 半馬 男 男B組 02:19:26 328 44
388 10805 吳擎鼎 半馬 男 男D組 02:19:26 329 96
389 10086 蘇睦斌 半馬 男 男C組 02:19:39 330 92
390 10686 鄧駿良 半馬 男 男B組 02:19:42 331 45
391 10081 葉官? 半馬 男 男B組 02:19:42 332 46
392 10597 板垣充 半馬 男 男D組 02:19:59 333 97
393 10136 余雅幸 半馬 女 女C組 02:20:00 60 13
394 10137 李姿儀 半馬 女 女C組 02:20:01 61 14
395 10921 郭釗偉 半馬 男 男D組 02:20:06 334 98
396 10852 陳柏翰 半馬 男 男E組 02:20:17 335 67
397 10571 蘇嘉? 半馬 男 男C組 02:20:21 336 93
398 10249 曾示緯 半馬 男 男E組 02:20:25 337 68
399 10787 葉純卉 半馬 女 女E組 02:20:37 62 10
400 10051 王育萍 半馬 女 女C組 02:20:48 63 15
401 10833 張書齊 半馬 男 男F組 02:20:57 338 21
402 10189 賴玉芬 半馬 女 女E組 02:21:13 64 11
403 10324 彭志豪 半馬 男 男D組 02:21:15 339 99
404 11003 林鴻佶 半馬 男 男D組 02:21:18 340 100
405 10120 蔡宗哲 半馬 男 男D組 02:21:18 341 101
406 11091 許惠雯 半馬 女 女C組 02:21:21 65 16
407 11082 黃長助 半馬 男 男C組 02:21:27 342 94
408 10540 Bayarmaa Enkhbayar 半馬 女 女D組 02:21:32 66 27
409 10279 鄭文祥 半馬 男 男C組 02:21:39 343 95
410 10693 黃界? 半馬 男 男C組 02:21:54 344 96
411 10658 于立根 半馬 男 男B組 02:21:59 345 47
412 10188 林祐民 半馬 男 男D組 02:22:19 346 102
413 10724 尤維儀 半馬 女 女D組 02:22:25 67 28
414 10219 黃文松 半馬 男 男B組 02:22:28 347 48
415 10602 董家鈞 半馬 男 男B組 02:22:38 348 49
416 10235 陳定信 半馬 男 男C組 02:22:48 349 97
417 10822 李成源 半馬 男 男E組 02:22:54 350 69
418 10525 鄭雅云 半馬 女 女D組 02:22:58 68 29
419 11043 鄧致遠 半馬 男 男D組 02:23:04 351 103
420 10179 姜惠敏 半馬 女 女C組 02:23:06 69 17
421 10804 蔡斯曜 半馬 男 男C組 02:23:22 352 98
422 10271 黃鈺展 半馬 男 男E組 02:23:31 353 70
423 10907 李文誠 半馬 男 男D組 02:23:55 354 104
424 10505 黃久庭 半馬 女 女E組 02:23:57 70 12
425 10011 連美娟 半馬 女 女D組 02:24:00 71 30
426 10010 蘇江琳 半馬 女 女D組 02:24:00 72 31
427 10170 張詠傑 半馬 男 男D組 02:24:13 355 105
428 10960 ?董 半馬 男 男E組 02:24:13 356 71
429 10082 簡憶雯 半馬 女 女D組 02:24:20 73 32
430 10169 柯尚毅 半馬 男 男D組 02:24:22 357 106
430 10554 陳燕玲 半馬 女 女C組 02:24:22 74 18
432 10327 梁國榮 半馬 男 男C組 02:24:32 358 99
433 11078 郭志明 半馬 男 男A組 02:24:34 359 8
