← 回全部賽事
單車

2023 戀戀197

📅 2023/12/03 📍 臺東縣・台東卑南大圳水利公園
10 賽事組別
2281 個人成績
0 接力隊伍

資料來源與完整度

本站依公開賽事或計時來源整理;欄位是否完整仍以原始來源實際提供內容為準。

成績來源 來源待補
資料完整度 依來源收錄
本站資料更新 2026/09/20 21:32

賽事組別

賽事成績

目前顯示 335 筆個人成績

有完賽時間的個人成績

總排名 號碼布 選手 組別 性別 年齡組 完賽時間 性別排名 分組排名
— 001520 周子峯 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:15:04 — 1
— 001322 蔡曜宇 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:15:05 — 1
— 001517 左承暐 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:15:05 — 3
— 001541 黃世昌 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:15:05 — 2
— 001500 陳貫丞 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:15:06 — 4
— 001350 李世烽 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:15:08 — 2
— 001462 徐偉城 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:15:10 — 5
— 001341 劉柏緯 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:15:11 — 3
— 001293 賴柏廷 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:15:12 — 4
— 001565 黃俊瑋 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:15:12 — 6
— 001445 陳弘銘 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:15:13 — 7
— 001351 林冠宇 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:15:14 — 5
— 001395 黃國昌 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:15:15 — 9
— 001426 鄒志偉 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:15:15 — 8
— 001254 李柏彥 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:15:16 — 6
— 001388 莊凱傑 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:15:18 — 7
— 001246 韓志傑 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:15:20 — 8
— 001247 賈睿宸 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:15:25 — 9
— 001581 張志強 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:15:29 — 10
— 001233 李定倫 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:15:34 — 10
— 001235 楊子毅 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:16:17 — 12
— 001280 廖承賀 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:16:17 — 11
— 001478 黃信華 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:16:18 — 12
— 001566 方柏崴 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:16:18 — 11
— 002433 彭康峻 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:16:18 — 13
— 001498 鄧安舜 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:16:19 — 13
— 001278 容智剛 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:16:20 — 14
— 001461 李政儒 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:16:23 — 14
— 001239 謝孟輯 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:16:24 — 15
— 001400 胡耀傑 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:16:24 — 15
— 001483 黃俊源 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:16:25 — 16
— 001267 陳詠介 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:16:26 — 16
— 001579 何彥均 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:16:29 — 17
— 001549 林建成 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:16:30 — 18
— 001371 張松献 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:16:36 — 17
— 001343 簡銘甫 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:16:47 — 18
— 001506 陳知言 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:16:51 — 19
— 001476 陳亮志 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:16:54 — 20
— 001568 莊凱富 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:16:55 — 21
— 001253 賴泓宇 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:17:00 — 19
— 001294 藍剛傑 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:17:01 — 21
— 001349 許仁柏 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:17:01 — 20
— 001412 蔡幸享 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:17:02 — 22
— 001474 黃尉嘉 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:17:03 — 23
— 001382 劉謀文 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:17:09 — 22
— 001499 林益隆 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:17:09 — 24
— 001518 修敏燁 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:17:10 — 25
— 001544 施柏權 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:17:20 — 26
— 001290 謝鈺晟 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:17:25 — 23
— 001435 蔡庭嘉 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:17:28 — 27
— 001342 古正毓 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:17:32 — 24
— 001504 藍泳智 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:17:32 — 28
— 001358 陳彥彬 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:17:33 — 25
— 001528 林泓宜 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:17:34 — 29
— 001298 唐萬容 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:17:36 — 26
— 001413 蔡培琳 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:17:38 — 30
— 001241 宋育全 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:17:39 — 27
— 001509 陳沅湘 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:17:40 — 31
— 001467 王敏旭 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:17:41 — 32
— 001480 葉玴良 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:17:45 — 33
— 001521 劉育佑 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:17:48 — 34
— 001366 劉奇安 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:18:07 — 28
— 001283 林士幃 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:18:17 — 29
— 001567 方柏翔 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:18:17 — 35
— 001352 施傑騰 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:18:19 — 30
— 001479 于若緯 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:18:19 — 36
— 001308 戴瑋志 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:18:20 — 31
— 001338 楊勝安 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:18:23 — 32
— 001450 濱 康孝 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:18:25 — 37
— 001501 陳冠至 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:18:37 — 38
— 001439 陳奕全 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:18:46 — 40
— 001505 秦浩瑋 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:18:46 — 39
— 001496 謝宏坤 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:18:52 — 41
— 001437 戴廷翰 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:18:58 — 42
— 001266 沈昱宏 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:19:03 — 33
— 001389 吳家豪 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:19:06 — 43
— 001582 洪振元 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:19:12 — 44
— 001530 黃智勇 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:19:15 — 45
— 001320 劉昌軒 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:19:19 — 34
— 001442 陳建銘 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:19:19 — 46
— 001318 嚴方強 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:19:20 — 35
— 001490 林祺筌 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:19:23 — 47
— 001586 吳晢楷 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:19:25 — 48
— 001291 吳立宇 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:19:26 — 36
— 001275 林振豪 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:19:28 — 37
— 001417 郭委霖 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:19:28 — 50
— 001578 陳宥廩 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:19:28 — 49
— 001406 李哲岳 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:19:31 — 51
— 001279 朱順陽 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:19:39 — 38
— 001260 黃威程 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:19:48 — 39
— 001104 吳育璿 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:19:55 — 52
— 001245 林達荃 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:20:04 — 40
— 001273 黃如壕 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:20:11 — 41
— 001507 楊子興 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:20:19 — 53
— 001554 詹嘉旭 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:20:24 — 54
— 001573 饒子奇 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:20:27 — 55
— 001494 藍偉銓 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:20:32 — 56
— 001353 張智鈞 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:20:46 — 42
— 001284 楊承勳 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:20:49 — 43
— 001327 林昕緯 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:20:59 — 44
— 001398 張仲凱 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:21:13 — 57
— 001420 羅鈞延 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:21:19 — 58
— 001277 陳忠志 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:21:26 — 45
— 001397 余育學 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:21:27 — 59
— 001529 余厚德 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:21:36 — 60
— 001331 鍾政岳 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:21:38 — 46
— 001492 王嘉銘 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:21:50 — 61
— 001271 葉展樺 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:22:03 — 47
— 001475 陳柏諺 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:22:08 — 62
— 001465 陳心敬 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:22:26 — 63
— 001236 林群賀 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:22:34 — 48
— 001301 林俊材 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:22:48 — 49
— 001359 于揚 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:22:49 — 50
— 001237 曾冠穎 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:23:02 — 51
— 001463 戴佑霖 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:23:31 — 64
— 001422 謝志豐 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:23:44 — 65
— 001546 莊詠舜 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:23:47 — 65
— 001316 羅謙 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:23:48 — 52
— 001248 林志憲 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:23:54 — 53
— 001317 李程凱 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:24:01 — 54
— 001599 黃兆宇 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:24:07 — 66
— 001249 洪瀛華 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:24:16 — 55
— 001372 邱乙桓 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:24:41 — 56
— 001531 張乃文 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:24:57 — 67
— 001556 廖偉傑 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:25:22 — 68
— 001332 陳冠文 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:26:26 — 57
— 001574 曾德倫 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:26:56 — 69
— 001555 劉平閎 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:27:27 — 70
— 001558 楊富茗 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:27:29 — 71
— 001470 張家誠 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:27:36 — 72
— 001550 紀廸元 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:27:48 — 73
— 001414 林哲甫 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:27:54 — 74
— 001447 范恩榮 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:29:33 — 75
— 001333 李汪倢 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:29:53 — 58
— 001433 劉世祥 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:30:00 — 76
— 001484 賴映安 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:30:28 — 77
— 001538 鄭偉祥 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:30:37 — 78
— 001562 洪浩軒 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:31:40 — 79
— 001357 吳星輝 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:32:29 — 59
— 001570 張銀軒 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:32:39 — 80
— 001508 李尚儒 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:33:27 — 81
— 001440 許維廷 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:33:29 — 82
— 001569 鄭韋瀚 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:34:06 — 83
— 001345 蘇柏愷 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:34:10 — 60
— 001230 吳旭林 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:34:15 — 61
— 001401 張書瑋 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:34:21 — 84
— 001571 謝濬然 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:35:04 — 85
— 001446 葉時宏 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:36:00 — 86
— 001274 涂玉傑 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:36:46 — 62
— 001375 王健宇 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:36:54 — 63
— 001588 李金奎 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:37:13 — 87
— 001542 郭建宏 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:37:16 — 88
— 001365 王彥勛 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:37:55 — 64
— 001495 謝逸傑 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:37:58 — 89
— 001473 鄭明郡 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:38:06 — 90
— 001429 蔣柏毅 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:38:34 — 91
— 001410 施沁騰 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:38:44 — 92
— 001548 廖書萱 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:39:00 — 93
— 001449 林迺邦 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:39:05 — 94
— 001583 黃文龍 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:39:15 — 95
— 001385 魏煥華 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:39:18 — 65
— 001269 洪培堯 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:39:33 — 66
— 001272 李旻儒 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:40:09 — 67
— 001466 謝沛昂 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:40:24 — 96
— 001384 周信宏 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:40:52 — 68
— 001458 胡凱勝 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:40:55 — 97
— 001355 曾兆廷 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:41:02 — 69
— 001404 林昆旻 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:41:18 — 98
— 001512 蔡百復 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:41:54 — 99
— 001515 林柏鈞 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:42:20 — 100
— 001305 黃子洋 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:42:22 — 70
— 001514 吳崇聖 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:42:30 — 101
— 001557 黃昱心 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:43:04 — 102
— 001311 葉展榕 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:43:06 — 71
— 001543 胡智翰 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:43:20 — 103
— 001421 陳俊宇 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:44:08 — 104
— 001348 蔡明宏 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:44:16 — 72
— 001443 陳建佑 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:44:42 — 105
— 001408 鄭仕旻 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:45:59 — 106
— 001402 黃昱勳 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:46:27 — 107
— 001368 曾信博 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:47:33 — 73
— 001535 林庭偉 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:47:38 — 108
— 001488 連子凡 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:47:56 — 109
— 001457 江振忠 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:48:00 — 110
— 001229 李紅北 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:48:28 — 74
— 001547 白勝文 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:48:44 — 111
— 001378 吳鴻毅 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:48:52 — 75
— 001468 劉凱軒 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:48:54 — 112
— 001344 曾柏欽 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:49:08 — 76
— 001560 沈雋修 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:49:17 — 113
— 001415 黃建任 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:49:19 — 114
— 001503 張祐維 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:49:36 — 115
— 001564 莊士賢 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:49:54 — 116
— 001282 陳思翰 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:50:06 — 77
— 001454 余尚聰 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:50:32 — 117
— 001423 陳柏宇 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:51:19 — 118
— 001337 蔡承翰 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:51:34 — 78
— 001292 陳鈺升 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:51:46 — 79
— 001309 吳信寬 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:51:50 — 80
— 001522 柯亞航 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:51:58 — 119
— 001411 劉資敏 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:52:28 — 120
— 001559 陳青義 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:52:54 — 121
— 001444 劉志豪 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:53:23 — 122
— 001285 江秉融 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:53:31 — 81
— 001240 黃英力 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:53:45 — 82
— 001256 趙睿景 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:54:19 — 83
— 001361 Cheung Wai Wa 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:54:33 — 84
— 001460 李家豪 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:54:55 — 123
— 001482 陳瑀沛 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:55:00 — 124
— 001477 陸之容 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:57:13 — 125
— 001335 林俊良 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:57:35 — 85
— 001545 馮顏嶸 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:57:37 — 126
— 001394 吳家源 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:57:40 — 127
— 001259 陳偉齊 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:57:54 — 86
— 001403 蔡東明 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:58:26 — 128
— 001576 林瑋泓 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 03:58:28 — 129
— 001268 孫于閔 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:58:46 — 87
— 001321 邱俊瑋 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:59:39 — 88
— 001243 陳朝彥 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 03:59:44 — 89
— 001489 郭書瑋 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:00:18 — 130
— 001587 廖祐俊 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:00:21 — 131
— 001377 游肇賢 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:00:34 — 90
— 001536 葉治成 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:00:34 — 132
— 001431 劉家豪 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:00:39 — 133
— 001580 林錚葵 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:01:18 — 134
— 001315 馮建文 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:02:45 — 91
— 001593 李仁杰 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:04:10 — 135
— 001441 洪啟文 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:04:25 — 136
— 001551 蕭閔謙 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:04:33 — 137
— 001265 李政勳 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:04:44 — 92
— 001497 王國仲 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:04:44 — 138
— 001295 鄭吉棠 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:05:48 — 93
— 001432 楊勝傑 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:06:19 — 139
— 001336 黃宏仁 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:06:45 — 94
— 001374 吉家逸 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:07:19 — 95
— 001405 施忠均 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:07:41 — 140
— 001346 曾芃榛 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:07:49 — 96
— 001419 劉昱邦 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:10:10 — 141
— 001534 葉又瑄 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:10:27 — 142
— 001493 林瑞裕 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:10:28 — 143
— 001328 官振康 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:10:37 — 97
— 001319 廖修平 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:10:40 — 98
— 001537 黃錦詳 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:11:11 — 144
— 001289 吳兆峰 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:11:20 — 99
— 001367 劉俊宏 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:11:25 — 100
— 001270 謝政廷 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:12:00 — 101
— 001428 莊明錦 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:12:26 — 145
— 001448 朱一偉 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:13:15 — 146
— 001511 陳俊宇 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:13:30 — 147
— 001334 鄭景仁 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:14:10 — 102
— 001383 吳展毅 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:14:19 — 103
— 001373 葉明彥 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:15:16 — 104
— 001376 黃柏蒼 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:15:27 — 105
— 001526 林冠宇 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:16:02 — 148
— 001252 陳冠呈 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:16:18 — 106
— 001379 劉涵智 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:17:10 — 107
— 001325 郭榮良 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:17:30 — 108
— 001264 廖晉佟 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:17:50 — 109
— 001430 郭子維 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:18:15 — 149
— 001381 洪祥麒 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:18:25 — 110
— 001330 蕭名宏 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:19:45 — 111
— 001339 黃祐暄 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:19:46 — 112
— 001258 何浩威 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:19:53 — 113
— 001592 蕭振宏 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:20:54 — 150
— 001390 曾祥祐 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:21:03 — 151
— 001469 葉宗浩 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:21:47 — 152
— 001553 黃偉晨 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:21:52 — 153
— 001540 楊宗桓 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:22:13 — 154
— 001391 洪振洲 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:22:18 — 155
— 001296 黃靖堯 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:23:13 — 114
— 001323 曾昶傑 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:23:31 — 115
— 001585 陳碩甫 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:24:35 — 156
— 001329 陳翰毅 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:24:37 — 116
— 001513 李中仁 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:24:57 — 157
— 001303 吳彥儒 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:26:04 — 117
— 001387 邵勇豪 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:26:46 — 118
— 001380 林文通 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:28:47 — 119
— 001552 黃正揚 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:29:26 — 158
— 001409 張耀文 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:29:50 — 159
— 001314 蘇柄哲 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:30:32 — 120
— 001263 古閎文 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:31:03 — 121
— 001234 陳柏宏 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:31:05 — 122
— 001596 黃詠恩 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:31:32 — 160
— 001577 曾智達 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:31:55 — 161
— 001304 謝宗樺 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:32:18 — 123
— 001261 卜禮毓 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:34:08 — 124
— 001427 陳尚哲 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:35:15 — 162
— 001584 李典融 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:35:53 — 163
— 001532 鄒沛勳 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:36:11 — 164
— 001363 楊冀斌 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:36:14 — 125
— 001386 楊孟勲 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:36:17 — 126
— 001516 溫笙瑋 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:36:17 — 165
— 001362 邱榮全 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:36:32 — 127
— 001510 李翊銘 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:36:39 — 166
— 001563 陳征伊 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:36:53 — 167
— 001251 林琨堯 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:38:53 — 128
— 001594 黃聖益 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:40:11 — 168
— 001434 王辰哲 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:40:22 — 169
— 001300 陳昶榮 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:40:29 — 129
— 001364 呂榤晉 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:40:43 — 130
— 001307 許峰僑 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:41:11 — 131
— 001257 吳冠緯 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:41:31 — 132
— 001491 徐鼎威 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:41:33 — 170
— 001356 羅士桓 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:42:18 — 133
— 001262 鄭之潤 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:44:13 — 134
— 001424 林彥豪 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:45:06 — 171
— 001481 劉彥良 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:46:03 — 172
— 001347 陳建勳 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:46:18 — 135
— 001416 杜承恩 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:48:03 — 173
— 001231 黃皓倫 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:48:53 — 136
— 001533 陳彥佐 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:49:16 — 174
— 001238 廖清翰 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:49:30 — 137
— 001360 彭柏堯 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:49:54 — 138
— 001418 陳勁邑 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:51:22 — 175
— 001425 莊國霖 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:51:51 — 176
— 001326 范植善 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:53:10 — 139
— 001572 黃傳泰 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:53:28 — 177
— 001297 宋明憲 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:54:03 — 140
— 001228 林志剛 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:55:29 — 141
— 001591 曾昱槊 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:57:01 — 178
— 001527 王家文 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 04:58:22 — 179
— 001306 陳嘉皜 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 04:58:40 — 142
— 001286 謝毅勳 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 05:01:08 — 143
— 001281 林光遠 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 05:01:20 — 144
— 001312 張嘉文 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 05:05:03 — 145
— 001244 彭文劭 130KM市民競賽組-第二梯 男 M30 05:06:41 — 146
— 001524 邱昭遠 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 05:08:16 — 180
— 001399 張詠誠 130KM市民競賽組-第二梯 男 M35 05:08:40 — 181
