← 回全部賽事
鐵人三項

2026 臺東普悠瑪鐵人三項賽

📅 2026/03/29 📍 台東縣・臺東市森林公園活水湖、臺11線及馬亨亨大道 主辦:臺東縣城鄉生活運動協會
9 賽事組別
4641 個人成績
677 接力隊伍

資料來源與完整度

部分個人成績具有游泳、單車、路跑完整分項,另有部分紀錄僅有總時間或分項不齊。

成績來源 來源待補
資料完整度 部分分項完整
核心分項完整 3839 / 3899 筆
本站資料更新 2026/10/09 17:40

賽事組別

賽事成績

目前顯示 88 筆個人成績 (核心三項完整 81、 僅有完賽時間 0、 無完賽時間 7)

游泳/單車/路跑皆有時間的個人成績(81)

總排名 號碼布 選手 項目 組別 游泳 T1 單車 T2 路跑 完賽時間 分組排名
1 10435 林祈學 小鐵人K13 K13 00:04:07.493 00:01:30.737 00:11:40.357 00:01:22.030 00:19:37.287 00:38:17 1
2 10420 盧冠羽 小鐵人K13 K13 00:05:06.450 00:02:00.823 00:11:29.900 00:01:09.693 00:19:00.210 00:38:47 2
3 10406 彭昱維 小鐵人K13 K13 00:04:43.810 00:02:05.443 00:12:34.537 00:00:50.037 00:18:34.020 00:38:47 3
4 10400 鄧愷謙 小鐵人K13 K13 00:06:24.873 00:02:08.483 00:12:22.327 00:01:08.873 00:17:19.700 00:39:24 4
5 10417 夏維綱 小鐵人K13 K13 00:05:16.037 00:01:34.097 00:12:34.310 00:00:46.943 00:19:12.923 00:39:24 5
6 10441 徐翊洋 小鐵人K13 K13 00:05:42.427 00:02:04.897 00:12:01.460 00:01:09.763 00:18:40.680 00:39:39 6
7 10429 徐浩澤 小鐵人K13 K13 00:05:16.060 00:02:08.873 00:11:58.267 00:01:26.817 00:19:08.240 00:39:58 7
8 10408 周宥恩 小鐵人K13 K13 00:04:41.897 00:02:05.777 00:11:51.410 00:01:26.867 00:21:03.537 00:41:09 8
9 10438 廖晟均 小鐵人K13 K13 00:06:03.127 00:02:05.683 00:11:44.540 00:01:35.803 00:20:36.130 00:42:05 9
10 10401 郭加樂 小鐵人K13 K13 00:05:22.087 00:02:05.020 00:12:45.920 00:02:06.343 00:20:51.717 00:43:11 10
11 10427 沈喆堯 小鐵人K13 K13 00:05:56.247 00:02:54.967 00:12:47.340 00:01:08.083 00:21:04.467 00:43:51 11
12 10461 林意芹 小鐵人K13 K13 00:04:29.333 00:02:32.323 00:13:16.110 00:01:37.080 00:22:07.113 00:44:01 1
13 10428 廖奕翔 小鐵人K13 K13 00:06:27.257 00:03:03.897 00:13:15.163 00:01:36.897 00:21:22.010 00:45:45 12
14 10399 趙品翔 小鐵人K13 K13 00:07:42.807 00:02:31.540 00:12:25.760 00:01:20.997 00:22:08.233 00:46:09 13
15 10436 薛至鈞 小鐵人K13 K13 00:06:23.147 00:02:49.523 00:12:09.327 00:01:49.143 00:24:05.460 00:47:16 14
16 10444 陳立恩 小鐵人K13 K13 00:07:39.537 00:02:52.350 00:13:06.540 00:01:51.263 00:21:47.987 00:47:17 15
17 10422 蔡嘉恩 小鐵人K13 K13 00:09:26.173 00:02:25.813 00:11:55.927 00:01:37.477 00:21:52.953 00:47:18 16
18 10398 江昊凱 小鐵人K13 K13 00:07:17.140 00:03:33.420 00:13:00.550 00:01:35.600 00:22:27.017 00:47:53 17
19 10477 高宇彤 小鐵人K13 K13 00:05:11.733 00:01:50.520 00:13:43.240 00:01:21.810 00:26:06.860 00:48:14 2
20 10393 許宸胥 小鐵人K13 K13 00:06:57.310 00:01:52.720 00:12:52.410 00:01:19.200 00:25:40.037 00:48:41 18
21 10404 王子滕 小鐵人K13 K13 00:04:38.533 00:02:10.397 00:12:30.163 00:02:08.380 00:27:33.223 00:49:00 19
22 10448 陳睿恩 小鐵人K13 K13 00:05:58.460 00:02:25.857 00:13:02.037 00:01:05.543 00:26:32.403 00:49:04 20
23 10458 WHITE ZAHRA 小鐵人K13 K13 00:05:28.227 00:03:12.040 00:14:35.893 00:02:01.740 00:25:49.703 00:51:07 3
24 10416 黃淯維 小鐵人K13 K13 00:04:38.030 00:02:36.883 00:12:33.143 00:01:58.573 00:29:30.740 00:51:17 21
25 10437 陳彥儒 小鐵人K13 K13 00:07:04.807 00:02:52.150 00:14:29.807 00:01:42.683 00:25:35.323 00:51:44 22
26 10411 王宏睿 小鐵人K13 K13 00:04:58.107 00:02:18.003 00:12:40.693 00:01:36.283 00:30:18.787 00:51:51 23
27 10443 曾柏叡 小鐵人K13 K13 00:10:05.770 00:04:16.810 00:14:31.997 00:01:49.247 00:21:08.430 00:51:52 24
28 10407 呂曜安 小鐵人K13 K13 00:05:30.090 00:02:05.147 00:12:21.317 00:01:47.330 00:30:59.267 00:52:43 25
29 10412 林佑諶 小鐵人K13 K13 00:06:31.277 00:04:31.363 00:12:52.453 00:02:29.713 00:26:21.163 00:52:45 26
30 10466 魏宥芸 小鐵人K13 K13 00:08:09.760 00:02:58.357 00:14:29.533 00:02:17.837 00:25:04.703 00:53:00 4
31 10402 粘喆湛 小鐵人K13 K13 00:08:32.713 00:02:17.323 00:15:44.643 00:03:54.287 00:24:52.417 00:55:21 27
32 10442 王翊澄 小鐵人K13 K13 00:06:57.793 00:03:43.317 00:14:55.167 00:01:54.413 00:28:20.040 00:55:50 28
33 10405 袁晧翔 小鐵人K13 K13 00:12:18.410 00:04:06.250 00:13:26.010 00:02:14.850 00:23:45.360 00:55:50 29
34 10473 賴彥錚 小鐵人K13 K13 00:10:00.813 00:02:13.687 00:12:47.957 00:01:25.663 00:29:56.710 00:56:24 5
35 10459 許恩如 小鐵人K13 K13 00:07:09.800 00:02:56.097 00:16:43.647 00:01:43.340 00:28:06.047 00:56:38 6
36 10451 洪志凱 小鐵人K13 K13 00:09:02.263 00:06:33.687 00:06:03.057 00:02:28.657 00:33:20.117 00:57:27 30
37 10426 方克杰 小鐵人K13 K13 00:06:28.713 00:02:18.973 00:14:07.383 00:01:31.883 00:33:04.253 00:57:31 31
38 10453 許兆傑 小鐵人K13 K13 00:09:06.323 00:03:02.143 00:15:17.630 00:01:55.720 00:28:09.690 00:57:31 32
39 10455 林郁棠 小鐵人K13 K13 00:10:25.987 00:03:15.737 00:14:54.627 00:01:48.370 00:27:22.000 00:57:46 33
40 10447 彭靖琋 小鐵人K13 K13 00:07:34.213 00:01:54.437 00:14:05.830 00:01:51.023 00:32:30.683 00:57:56 34
41 10464 何欣澄 小鐵人K13 K13 00:08:38.573 00:03:15.780 00:16:17.553 00:01:55.013 00:27:49.340 00:57:56 7
42 10476 黃羽瑄 小鐵人K13 K13 00:08:02.690 00:04:22.893 00:16:26.723 00:03:12.960 00:26:01.000 00:58:06 8
43 10418 李秉宸 小鐵人K13 K13 00:08:29.317 00:01:54.940 00:16:52.930 00:01:54.440 00:29:17.610 00:58:29 35
44 10470 王以安 小鐵人K13 K13 00:07:06.127 00:04:29.220 00:16:49.797 00:01:43.860 00:28:36.097 00:58:45 9
45 10449 蕭礽瑾 小鐵人K13 K13 00:06:20.187 00:03:07.803 00:14:29.677 00:02:02.270 00:32:46.413 00:58:46 36
46 10413 李晨熙 小鐵人K13 K13 00:07:06.797 00:04:45.523 00:14:30.920 00:01:36.617 00:30:52.020 00:58:51 37
47 10394 邱顯博 小鐵人K13 K13 00:10:14.900 00:04:33.170 00:12:16.620 00:04:57.283 00:27:53.613 00:59:55 38
48 10392 楊曜謙 小鐵人K13 K13 00:08:00.770 00:02:11.347 00:13:48.360 00:02:11.637 00:33:50.067 01:00:02 39
49 10462 王詠淳 小鐵人K13 K13 00:05:35.987 00:02:59.760 00:15:54.390 00:02:03.993 00:34:40.920 01:01:15 10
50 10445 何孝騰 小鐵人K13 K13 00:08:57.860 00:07:24.097 00:14:01.160 00:03:12.527 00:28:08.553 01:01:44 40
51 10419 蕭浦洹 小鐵人K13 K13 00:09:02.273 00:02:56.423 00:15:40.237 00:01:32.413 00:32:50.267 01:02:01 41
52 10425 莊才瑩 小鐵人K13 K13 00:06:17.357 00:03:20.450 00:16:23.043 00:01:39.023 00:35:32.783 01:03:12 42
53 10463 王妍筑 小鐵人K13 K13 00:09:00.170 00:02:51.460 00:16:17.807 00:02:13.090 00:33:04.993 01:03:27 11
54 10454 許兆凱 小鐵人K13 K13 00:09:52.383 00:04:04.290 00:14:48.317 00:02:19.337 00:32:36.353 01:03:40 43
55 10474 蔡伊瑾 小鐵人K13 K13 00:09:07.560 00:03:33.163 00:16:02.287 00:02:10.517 00:33:04.443 01:03:57 12
56 10415 林昱丞 小鐵人K13 K13 00:10:37.713 00:04:25.987 00:15:24.913 00:01:43.620 00:32:23.403 01:04:35 44
57 10424 莊才右 小鐵人K13 K13 00:06:17.950 00:03:08.950 00:16:00.723 00:02:17.510 00:37:40.620 01:05:25 45
58 10457 范喬郡 小鐵人K13 K13 00:06:08.300 00:03:29.947 00:17:58.753 00:02:26.987 00:35:43.763 01:05:47 13
59 10469 賴郁潔 小鐵人K13 K13 00:08:50.557 00:03:10.423 00:17:02.183 00:02:08.747 00:34:55.670 01:06:07 14
60 10403 張辰睿 小鐵人K13 K13 00:13:57.790 00:03:45.670 00:13:09.620 00:02:55.260 00:32:33.970 01:06:22 46
61 10430 魏廷聿 小鐵人K13 K13 00:11:02.083 00:05:17.723 00:14:03.193 00:01:43.230 00:34:41.097 01:06:47 47
62 10478 李宥襄 小鐵人K13 K13 00:08:31.613 00:03:44.150 00:16:49.003 00:02:10.333 00:35:34.253 01:06:49 15
63 10450 呂以安 小鐵人K13 K13 00:08:29.013 00:02:52.183 00:14:48.497 00:02:56.720 00:38:01.393 01:07:07 48
64 10414 廖品又 小鐵人K13 K13 00:08:27.827 00:02:25.163 00:15:36.347 00:01:55.027 00:38:47.550 01:07:11 49
65 10397 邱信元 小鐵人K13 K13 00:09:54.090 00:03:38.973 00:14:58.747 00:01:49.353 00:37:43.583 01:08:04 50
66 10475 方晨羽 小鐵人K13 K13 00:06:38.547 00:03:22.693 00:18:28.177 00:01:58.657 00:38:51.380 01:09:19 16
67 10467 郭恩羽 小鐵人K13 K13 00:06:59.570 00:03:25.977 00:18:05.123 00:01:57.767 00:38:51.257 01:09:19 17
68 10440 葉原良 小鐵人K13 K13 00:07:32.207 00:02:50.857 00:15:57.250 00:03:24.620 00:39:38.913 01:09:23 51
69 10396 陳均昊 小鐵人K13 K13 00:10:08.283 00:04:01.177 00:18:04.900 00:04:09.137 00:33:38.970 01:10:02 52
70 10433 張金龍 小鐵人K13 K13 00:12:08.523 00:03:18.253 00:18:56.243 00:01:55.163 00:33:47.243 01:10:05 53
71 10395 徐子祐 小鐵人K13 K13 00:09:16.127 00:03:04.490 00:16:05.040 00:02:01.027 00:41:39.880 01:12:06 54
72 10465 黃梓瑜 小鐵人K13 K13 00:08:32.993 00:03:49.003 00:19:33.980 00:02:30.820 00:38:26.483 01:12:53 18
73 10468 廖苡恩 小鐵人K13 K13 00:09:46.617 00:05:20.977 00:17:30.243 00:03:02.693 00:37:41.237 01:13:21 19
74 10452 曾議霆 小鐵人K13 K13 00:13:17.803 00:02:53.010 00:18:09.580 00:02:22.017 00:37:58.693 01:14:41 55
75 10421 蘇睿渝 小鐵人K13 K13 00:10:40.997 00:04:32.293 00:14:34.100 00:03:57.233 00:41:02.937 01:14:47 56
76 10432 許傑閔 小鐵人K13 K13 00:11:40.890 00:09:18.833 00:17:53.003 00:02:07.390 00:34:07.503 01:15:07 57
77 10410 游尚綸 小鐵人K13 K13 00:12:11.893 00:03:52.993 00:17:08.153 00:02:15.033 00:39:44.333 01:15:12 58
78 10479 蔡昕澄 小鐵人K13 K13 00:08:12.233 00:03:46.540 00:19:05.063 00:02:01.660 00:43:05.717 01:16:11 20
79 10472 鄭羽晴 小鐵人K13 K13 00:08:10.700 00:03:48.517 00:17:11.010 00:02:43.560 00:44:17.670 01:16:11 21
80 10439 許柏硯 小鐵人K13 K13 00:09:26.577 00:06:45.810 00:18:33.423 00:03:38.820 00:46:12.527 01:24:37 59
81 10409 游尚諺 小鐵人K13 K13 00:12:45.043 00:04:11.750 00:16:52.043 00:03:12.703 00:47:47.587 01:24:49 60

無完賽時間的選手(7)

來源名單有選手資料,但本站沒有可用的總完賽時間。 若來源有 DNF、DNS、DSQ 等狀態則照原資料顯示;來源沒有狀態時只標示「無完賽時間」,本站不自行判定未完賽原因。
號碼布 選手 組別 狀態 游泳 T1 單車 T2 路跑
10423 魏亨睿 K13 DNS — — — — —
10431 劉洲睿 K13 DNS — — — — —
10434 吳大澤 K13 DNS — — — — —
10446 黃子璽 K13 DNS — — — — —
10456 楊沛霓 K13 DNS — — — — —
10460 吳宇涵 K13 DNS — — — — —
10471 劉開元 K13 DNS — — — — —