← 回全部賽事
鐵人三項

2026 臺東普悠瑪鐵人三項賽

📅 2026/03/29 📍 台東縣・臺東市森林公園活水湖、臺11線及馬亨亨大道 主辦:臺東縣城鄉生活運動協會
9 賽事組別
4641 個人成績
677 接力隊伍

資料來源與完整度

部分個人成績具有游泳、單車、路跑完整分項,另有部分紀錄僅有總時間或分項不齊。

成績來源 來源待補
資料完整度 部分分項完整
核心分項完整 3839 / 3899 筆
本站資料更新 2026/10/09 17:40

賽事組別

賽事成績

目前顯示 165 筆個人成績 (核心三項完整 153、 僅有完賽時間 0、 無完賽時間 12)

游泳/單車/路跑皆有時間的個人成績(153)

總排名 號碼布 選手 項目 組別 游泳 T1 單車 T2 路跑 完賽時間 分組排名
1 10255 莫蘊軒 小鐵人K11 K11 00:04:03.893 00:01:18.080 00:08:15.277 00:01:12.827 00:08:42.080 00:23:32 1
2 10338 劉睿勳 小鐵人K11 K11 00:03:47.087 00:01:31.747 00:08:19.327 00:00:59.737 00:09:11.643 00:23:49 2
3 10254 王誦榆 小鐵人K11 K11 00:04:16.350 00:01:36.777 00:08:07.643 00:01:10.817 00:09:26.063 00:24:37 3
4 10339 王侑鈞 小鐵人K11 K11 00:04:43.917 00:01:33.690 00:08:11.210 00:01:12.730 00:09:15.200 00:24:56 4
5 10273 寧缺 小鐵人K11 K11 00:04:04.127 00:01:48.430 00:08:09.840 00:01:03.503 00:09:51.307 00:24:57 5
6 10359 趙祤絜 小鐵人K11 K11 00:04:43.390 00:01:54.130 00:09:07.907 00:01:24.950 00:08:34.330 00:25:44 1
7 10306 李恩愷 小鐵人K11 K11 00:04:17.703 00:01:33.483 00:08:45.397 00:01:08.617 00:10:00.513 00:25:45 6
8 10305 楊振維 小鐵人K11 K11 00:04:19.050 00:01:33.563 00:08:45.557 00:01:17.910 00:09:55.683 00:25:51 7
9 10365 傅晨晞 小鐵人K11 K11 00:03:46.910 00:01:35.390 00:09:12.380 00:01:01.237 00:10:22.217 00:25:58 2
10 10389 蔣依辰 小鐵人K11 K11 00:03:52.427 00:01:31.977 00:08:41.687 00:01:16.000 00:11:02.627 00:26:24 3
11 10234 蘇盉樂 小鐵人K11 K11 00:05:08.930 00:01:36.677 00:08:36.920 00:01:02.020 00:10:00.743 00:26:25 8
12 10253 林一方 小鐵人K11 K11 00:03:54.750 00:01:38.530 00:08:49.503 00:01:27.243 00:10:58.310 00:26:48 9
13 10325 林格宇 小鐵人K11 K11 00:03:41.130 00:02:00.477 00:09:39.103 00:01:41.670 00:10:09.843 00:27:12 10
14 10380 高子甯 小鐵人K11 K11 00:04:22.147 00:01:41.350 00:10:29.920 00:01:06.220 00:09:53.103 00:27:32 4
15 10301 魏修楷 小鐵人K11 K11 00:03:47.867 00:01:32.793 00:10:29.767 00:01:29.793 00:10:19.587 00:27:39 11
16 10377 吳昀芝 小鐵人K11 K11 00:04:12.043 00:01:49.613 00:09:56.970 00:01:16.033 00:10:33.957 00:27:48 5
17 10323 黃勇淳 小鐵人K11 K11 00:06:05.227 00:02:07.013 00:09:18.837 00:01:32.290 00:09:07.743 00:28:11 12
18 10302 黃永翔 小鐵人K11 K11 00:05:11.073 00:02:08.940 00:09:02.170 00:01:40.507 00:10:11.790 00:28:14 13
19 10304 郭宸希 小鐵人K11 K11 00:04:13.623 00:02:51.643 00:09:03.060 00:01:29.690 00:10:36.837 00:28:14 14
20 10363 楊若言 小鐵人K11 K11 00:05:02.250 00:01:38.313 00:09:49.433 00:01:16.163 00:10:46.537 00:28:32 6
21 10287 夏毅豐 小鐵人K11 K11 00:05:03.637 00:01:48.960 00:09:58.953 00:01:34.277 00:10:09.850 00:28:35 15
22 10238 鄧定謙 小鐵人K11 K11 00:05:13.067 00:01:44.093 00:10:32.470 00:01:19.303 00:09:59.383 00:28:48 16
23 10330 張元銘 小鐵人K11 K11 00:04:06.310 00:02:53.693 00:09:30.980 00:01:46.273 00:10:48.130 00:29:05 17
24 10250 劉愷樂 小鐵人K11 K11 00:07:27.827 00:02:00.773 00:08:45.783 00:01:13.833 00:09:37.893 00:29:06 18
25 10378 詹于葴 小鐵人K11 K11 00:04:25.017 00:02:09.897 00:09:06.100 00:01:22.177 00:12:03.183 00:29:06 7
26 10340 王柏云 小鐵人K11 K11 00:04:53.140 00:01:55.757 00:10:21.403 00:01:42.113 00:10:15.370 00:29:07 8
27 10316 温丰齊 小鐵人K11 K11 00:04:11.513 00:02:50.533 00:10:26.900 00:01:37.490 00:10:01.490 00:29:07 19
28 10248 錢俊捷 小鐵人K11 K11 00:04:40.313 00:02:18.720 00:09:45.227 00:01:14.317 00:11:12.537 00:29:11 20
29 10309 杜尚昊 小鐵人K11 K11 00:03:51.207 00:03:02.927 00:10:50.057 00:01:27.127 00:10:03.957 00:29:15 21
30 10308 梁楷勛 小鐵人K11 K11 00:05:23.360 00:02:16.500 00:09:42.167 00:01:41.210 00:10:24.830 00:29:28 22
31 10279 丁宥凱 小鐵人K11 K11 00:04:07.797 00:02:27.887 00:11:54.803 00:02:06.743 00:09:48.323 00:30:25 23
32 10260 孫瑜謙 小鐵人K11 K11 00:05:10.107 00:02:01.190 00:10:23.927 00:02:02.747 00:10:48.487 00:30:26 24
33 10231 李奧 小鐵人K11 K11 00:04:00.723 00:01:43.527 00:10:01.367 00:01:48.290 00:13:16.283 00:30:50 25
34 10366 廖芊甯 小鐵人K11 K11 00:04:55.830 00:02:19.673 00:10:18.403 00:01:29.210 00:11:51.077 00:30:54 9
35 10270 黃子齊 小鐵人K11 K11 00:05:09.577 00:02:22.437 00:10:36.850 00:01:16.163 00:11:34.077 00:30:59 26
36 10349 LOLA GMIRA 小鐵人K11 K11 00:06:51.810 00:02:55.160 00:05:48.683 00:01:59.123 00:13:30.980 00:31:05 —
37 10314 劉祐綸 小鐵人K11 K11 00:07:25.863 00:02:43.247 00:09:10.447 00:01:28.917 00:10:17.570 00:31:06 27
38 10288 藍宥任 小鐵人K11 K11 00:05:21.010 00:02:24.907 00:10:19.443 00:01:14.890 00:12:03.190 00:31:23 28
39 10315 李昊宸 小鐵人K11 K11 00:05:03.093 00:02:44.793 00:10:06.717 00:01:45.940 00:11:45.193 00:31:25 29
40 10261 林彥辰 小鐵人K11 K11 00:04:23.330 00:02:49.833 00:09:39.687 00:02:26.540 00:12:13.170 00:31:32 30
41 10390 黃敏娜 小鐵人K11 K11 00:05:06.237 00:02:18.050 00:09:05.617 00:01:21.740 00:13:42.130 00:31:33 10
42 10333 王晢宇 小鐵人K11 K11 00:05:41.207 00:02:14.577 00:10:03.033 00:01:54.790 00:11:43.393 00:31:37 31
43 10331 陳泓諺 小鐵人K11 K11 00:05:59.990 00:02:42.703 00:11:43.203 00:01:36.057 00:10:02.347 00:32:04 32
44 10312 任廷祐 小鐵人K11 K11 00:06:50.947 00:02:11.617 00:11:05.563 00:01:15.520 00:10:42.433 00:32:06 33
45 10341 李彌 小鐵人K11 K11 00:04:32.973 00:02:09.163 00:11:22.193 00:01:26.417 00:13:13.777 00:32:44 11
46 10371 陳昕彤 小鐵人K11 K11 00:03:38.530 00:02:23.353 00:11:36.777 00:01:39.537 00:13:50.140 00:33:08 12
47 10488 李岳穎 小鐵人K11 K11 00:07:21.563 00:02:08.103 00:09:38.053 00:02:06.487 00:11:55.040 00:33:09 34
48 10354 鄧以愛 小鐵人K11 K11 00:05:04.853 00:02:39.953 00:10:40.667 00:01:59.613 00:12:47.367 00:33:12 13
49 10290 楊昕翰 小鐵人K11 K11 00:07:40.463 00:03:15.713 00:10:35.360 00:01:37.777 00:10:06.310 00:33:15 35
50 10307 蔡又承 小鐵人K11 K11 00:07:05.300 00:03:57.240 00:10:16.923 00:01:37.337 00:10:25.507 00:33:22 36
51 10247 郭進 小鐵人K11 K11 00:08:32.933 00:02:21.937 00:08:55.873 00:01:13.587 00:12:18.870 00:33:23 37
52 10246 蔡馥安 小鐵人K11 K11 00:07:50.047 00:02:27.893 00:10:15.693 00:01:26.327 00:11:24.693 00:33:24 38
53 10252 歐祐宇 小鐵人K11 K11 00:07:28.197 00:02:41.063 00:08:58.603 00:01:41.127 00:12:42.773 00:33:31 39
54 10383 郭宥均 小鐵人K11 K11 00:04:08.040 00:02:17.687 00:11:22.797 00:01:25.323 00:14:43.160 00:33:57 14
55 10352 楊昕澄 小鐵人K11 K11 00:06:24.727 00:02:13.280 00:11:20.147 00:01:47.967 00:12:20.157 00:34:06 15
56 10285 余亮寬 小鐵人K11 K11 00:06:37.557 00:02:50.527 00:09:50.397 00:01:35.697 00:13:20.820 00:34:14 40
57 10263 徐義宸 小鐵人K11 K11 00:05:51.843 00:02:19.777 00:10:29.660 00:02:05.257 00:13:30.487 00:34:17 41
58 10350 陳羽昕 小鐵人K11 K11 00:06:39.660 00:02:34.463 00:09:55.010 00:01:46.013 00:13:46.610 00:34:41 16
59 10375 陳樂庭 小鐵人K11 K11 00:05:28.447 00:04:25.730 00:10:41.210 00:01:50.550 00:12:16.283 00:34:42 17
60 10299 徐詮皓 小鐵人K11 K11 00:06:09.283 00:02:01.013 00:10:57.327 00:02:00.473 00:13:50.220 00:34:58 42
61 10281 施又齊 小鐵人K11 K11 00:06:49.207 00:03:07.567 00:10:46.590 00:02:17.123 00:11:58.900 00:34:59 43
62 10251 黃悅澤 小鐵人K11 K11 00:08:16.697 00:01:54.560 00:09:58.460 00:01:23.277 00:13:32.637 00:35:05 44
63 10362 李睿玹 小鐵人K11 K11 00:06:46.040 00:02:57.820 00:10:23.840 00:01:37.687 00:13:23.227 00:35:08 18
64 10249 洪紹硯 小鐵人K11 K11 00:07:40.607 00:01:58.243 00:09:16.177 00:01:53.937 00:14:24.040 00:35:13 45
65 10321 連紹淵 小鐵人K11 K11 00:06:54.847 00:03:14.520 00:05:10.173 00:03:25.513 00:16:30.090 00:35:15 46
66 10240 陳新 小鐵人K11 K11 00:07:36.113 00:03:56.173 00:09:36.287 00:01:50.467 00:12:35.187 00:35:34 47
67 10322 蔡承翰 小鐵人K11 K11 00:09:00.707 00:03:08.670 00:09:04.120 00:01:57.417 00:12:35.530 00:35:46 48
68 10232 張曄昊 小鐵人K11 K11 00:06:49.207 00:02:40.293 00:13:28.307 00:02:04.487 00:10:46.863 00:35:49 49
69 10329 黃宣宏 小鐵人K11 K11 00:07:11.140 00:03:37.727 00:10:58.820 00:02:24.190 00:11:40.430 00:35:52 50
70 10298 李廷蔚 小鐵人K11 K11 00:08:16.743 00:04:09.287 00:11:31.167 00:01:40.130 00:10:30.120 00:36:07 51
71 10297 孔柚鈞 小鐵人K11 K11 00:08:57.043 00:03:52.653 00:10:25.167 00:02:07.650 00:11:06.870 00:36:29 52
72 10257 蘇志璇 小鐵人K11 K11 00:05:30.600 00:02:59.090 00:12:30.340 00:01:25.050 00:14:07.840 00:36:32 53
73 10278 蔡禾旻 小鐵人K11 K11 00:07:07.727 00:03:42.277 00:08:57.077 00:02:45.647 00:14:07.753 00:36:40 54
74 10381 莊閔媜 小鐵人K11 K11 00:06:43.737 00:04:13.377 00:06:26.510 00:02:41.800 00:16:37.643 00:36:43 —
75 10346 徐宇馨 小鐵人K11 K11 00:05:17.860 00:03:02.117 00:12:53.007 00:02:09.290 00:13:32.683 00:36:54 19
76 10292 吳維恩 小鐵人K11 K11 00:06:25.733 00:04:26.167 00:10:17.847 00:02:24.733 00:13:20.497 00:36:54 55
77 10361 許綿芯 小鐵人K11 K11 00:05:01.167 00:02:39.323 00:09:39.940 00:01:34.860 00:18:06.477 00:37:01 20
78 10334 周芃禹 小鐵人K11 K11 00:06:06.337 00:03:01.127 00:11:15.560 00:02:49.153 00:13:58.673 00:37:10 56
79 10326 劉芝麟 小鐵人K11 K11 00:07:23.677 00:05:02.010 00:10:49.803 00:02:46.750 00:11:18.127 00:37:20 57
80 10291 游瑀森 小鐵人K11 K11 00:10:10.690 00:04:43.327 00:05:45.683 00:02:22.563 00:14:31.237 00:37:33 58
81 10317 蔡行墨 小鐵人K11 K11 00:07:56.053 00:02:39.870 00:11:29.923 00:02:10.810 00:13:21.133 00:37:37 59
82 10343 郭宥妡 小鐵人K11 K11 00:07:14.390 00:02:18.130 00:10:31.600 00:02:02.063 00:15:46.110 00:37:52 21
83 10344 吳雲婕 小鐵人K11 K11 00:07:10.057 00:02:22.000 00:10:32.653 00:02:01.093 00:15:46.957 00:37:52 22
84 10328 林品睿 小鐵人K11 K11 00:10:53.293 00:02:51.187 00:11:49.127 00:02:08.397 00:10:14.273 00:37:56 60
85 10388 張心瑜 小鐵人K11 K11 00:05:07.077 00:03:27.123 00:12:22.150 00:01:30.547 00:15:30.873 00:37:57 23
86 10233 邱信仁 小鐵人K11 K11 00:08:30.690 00:02:09.543 00:10:02.277 00:02:01.920 00:15:30.040 00:38:14 61
87 10258 張珈齊 小鐵人K11 K11 00:07:08.723 00:03:54.873 00:11:44.087 00:01:43.427 00:13:46.027 00:38:17 62
88 10269 曾宇璿 小鐵人K11 K11 00:09:00.557 00:02:26.457 00:10:02.497 00:02:33.267 00:14:34.150 00:38:36 63
89 10357 何欣芳 小鐵人K11 K11 00:08:34.177 00:04:03.673 00:12:02.627 00:02:14.320 00:11:43.887 00:38:38 24
90 10262 廖梓睿 小鐵人K11 K11 00:09:04.230 00:03:23.497 00:10:04.233 00:01:54.930 00:14:40.770 00:39:07 64
91 10289 王法植 小鐵人K11 K11 00:07:09.167 00:03:59.570 00:10:59.057 00:02:22.583 00:14:40.923 00:39:11 65
92 10243 吳定謙 小鐵人K11 K11 00:08:56.810 00:04:45.433 00:11:55.430 00:01:42.547 00:11:53.187 00:39:13 66
93 10335 劉浩喆 小鐵人K11 K11 00:10:10.950 00:03:41.310 00:09:43.867 00:03:46.440 00:11:57.353 00:39:19 67
94 10370 廖子琂 小鐵人K11 K11 00:05:57.257 00:03:55.830 00:12:32.047 00:02:09.420 00:14:50.317 00:39:24 25
95 10286 王茂富 小鐵人K11 K11 00:08:43.480 00:02:30.743 00:11:18.390 00:01:47.360 00:15:13.623 00:39:33 68
96 10242 徐靖智 小鐵人K11 K11 00:09:24.993 00:03:10.660 00:10:34.690 00:01:25.797 00:14:57.570 00:39:33 69
97 10264 鄭人睿 小鐵人K11 K11 00:08:56.927 00:03:26.333 00:12:07.910 00:02:07.687 00:13:10.013 00:39:48 70
98 10347 曾昕妤 小鐵人K11 K11 00:09:12.340 00:03:11.987 00:10:58.227 00:02:26.017 00:14:29.487 00:40:18 26
99 10241 黃詠威 小鐵人K11 K11 00:10:25.647 00:03:03.630 00:10:33.693 00:02:27.030 00:13:49.950 00:40:19 71
100 10327 許青山 小鐵人K11 K11 00:08:49.813 00:04:01.947 00:11:41.057 00:02:38.257 00:13:10.547 00:40:21 72
101 10364 宋承葳 小鐵人K11 K11 00:06:36.097 00:03:59.067 00:10:43.430 00:02:01.553 00:17:02.100 00:40:22 27
102 10351 李喬甯 小鐵人K11 K11 00:08:01.797 00:04:32.183 00:11:34.653 00:02:13.663 00:14:08.797 00:40:31 28
103 10229 張皓雲 小鐵人K11 K11 00:09:32.977 00:04:41.970 00:10:17.090 00:02:23.033 00:13:53.707 00:40:48 73
104 10368 王以絜 小鐵人K11 K11 00:06:07.897 00:05:30.937 00:11:02.133 00:02:03.530 00:16:37.543 00:41:22 29
105 10313 鍾昕恩 小鐵人K11 K11 00:07:43.417 00:02:23.620 00:11:38.500 00:02:41.920 00:16:59.740 00:41:27 74
106 10319 林建橙 小鐵人K11 K11 00:11:08.600 00:03:39.543 00:10:26.277 00:02:21.617 00:13:55.013 00:41:31 75
107 10296 郭哲宇 小鐵人K11 K11 00:06:53.443 00:03:38.343 00:11:53.957 00:02:59.617 00:17:54.157 00:43:19 76
108 10294 施佑恩 小鐵人K11 K11 00:09:55.970 00:03:30.480 00:11:16.680 00:02:48.640 00:15:52.473 00:43:24 77
109 10245 張辰瑀 小鐵人K11 K11 00:07:44.890 00:03:10.140 00:12:18.773 00:02:13.207 00:18:05.457 00:43:32 78
110 10235 何寛翼 小鐵人K11 K11 00:10:38.823 00:06:48.743 00:11:53.183 00:02:36.883 00:11:36.680 00:43:34 79
111 10284 李禾億 小鐵人K11 K11 00:08:39.223 00:02:25.660 00:12:47.923 00:02:58.747 00:16:50.163 00:43:41 80
112 10259 徐博誠 小鐵人K11 K11 00:09:37.553 00:03:02.090 00:15:08.893 00:01:43.800 00:14:17.433 00:43:49 81
113 10274 翁皓恩 小鐵人K11 K11 00:09:18.757 00:04:56.260 00:11:06.017 00:02:07.703 00:16:23.313 00:43:52 82
114 10318 賴昱丞 小鐵人K11 K11 00:07:33.960 00:04:13.287 00:11:17.050 00:02:28.687 00:18:19.893 00:43:52 83
115 10336 傅威凱 小鐵人K11 K11 00:10:33.293 00:04:47.797 00:11:06.587 00:02:06.590 00:15:36.860 00:44:11 84
116 10356 張少薫 小鐵人K11 K11 00:09:10.127 00:03:11.120 00:10:23.243 00:02:00.297 00:19:29.040 00:44:13 30
117 10332 張定凱 小鐵人K11 K11 00:08:37.683 00:03:14.710 00:13:00.123 00:02:14.710 00:17:08.077 00:44:15 85
118 10391 林惠心 小鐵人K11 K11 00:07:12.403 00:02:32.563 00:12:35.743 00:01:39.407 00:20:36.280 00:44:36 31
119 10265 張宇誠 小鐵人K11 K11 00:08:59.880 00:04:39.510 00:12:34.653 00:02:06.193 00:16:27.420 00:44:47 86
120 10276 陳柏宇 小鐵人K11 K11 00:11:11.650 00:04:03.913 00:10:49.960 00:02:03.430 00:16:43.113 00:44:52 87
121 10268 郭彥頡 小鐵人K11 K11 00:09:36.493 00:05:29.353 00:11:28.033 00:02:35.697 00:16:04.420 00:45:13 88
122 10266 鍾和穎 小鐵人K11 K11 00:11:54.733 00:03:10.693 00:11:29.247 00:02:36.860 00:16:05.917 00:45:17 89
123 10267 陳家睿 小鐵人K11 K11 00:11:12.693 00:03:51.553 00:11:40.683 00:02:25.263 00:16:07.853 00:45:18 90
124 10300 陳慎謙 小鐵人K11 K11 00:11:51.427 00:03:22.417 00:13:01.907 00:02:11.227 00:15:10.710 00:45:37 91
125 10236 莊倉亦 小鐵人K11 K11 00:11:25.097 00:05:36.147 00:10:59.547 00:03:41.947 00:14:03.227 00:45:45 92
126 10355 林奕芊 小鐵人K11 K11 00:09:33.740 00:04:09.890 00:14:26.117 00:02:22.513 00:15:28.123 00:46:00 32
127 10303 王粲梃 小鐵人K11 K11 00:07:05.467 00:04:47.650 00:11:17.270 00:03:11.870 00:20:04.547 00:46:26 93
128 10295 李禹樂 小鐵人K11 K11 00:07:37.053 00:03:38.613 00:02:07.143 00:12:40.250 00:20:34.357 00:46:37 94
129 10376 徐若晴 小鐵人K11 K11 00:08:54.537 00:04:05.633 00:12:45.720 00:01:55.917 00:19:04.837 00:46:46 33
130 10369 羅妮楨 小鐵人K11 K11 00:05:55.930 00:04:24.207 00:15:30.150 00:02:52.340 00:18:08.037 00:46:50 34
131 10310 黃子懿 小鐵人K11 K11 00:09:29.597 00:03:35.943 00:13:10.350 00:02:39.670 00:18:36.360 00:47:31 35
132 10373 鄭羽辰 小鐵人K11 K11 00:10:52.637 00:04:29.530 00:13:19.477 00:03:01.160 00:15:51.840 00:47:34 36
133 10237 張熹恩 小鐵人K11 K11 00:08:34.490 00:03:25.783 00:12:29.450 00:03:01.303 00:20:16.643 00:47:47 95
134 10256 蘇志憬 小鐵人K11 K11 00:08:01.417 00:03:53.120 00:13:30.970 00:02:38.717 00:19:52.743 00:47:56 96
135 10348 袁宇絜 小鐵人K11 K11 00:08:53.753 00:04:51.970 00:12:10.690 00:02:40.163 00:20:23.913 00:49:00 37
136 10360 蕭筠芷 小鐵人K11 K11 00:08:36.390 00:03:32.613 00:12:08.160 00:02:15.053 00:22:38.903 00:49:11 38
137 10372 吳昀真 小鐵人K11 K11 00:07:48.533 00:03:24.240 00:12:09.417 00:02:11.447 00:23:40.527 00:49:14 39
138 10342 李苡瑄 小鐵人K11 K11 00:09:45.857 00:04:11.770 00:15:25.980 00:02:29.493 00:18:10.620 00:50:03 40
139 10382 許可書 小鐵人K11 K11 00:09:01.653 00:02:58.063 00:11:59.097 00:01:52.877 00:24:46.700 00:50:38 41
140 10272 林宇辰 小鐵人K11 K11 00:09:51.413 00:03:23.043 00:12:14.773 00:02:07.610 00:23:37.927 00:51:14 97
141 10385 薛宇桐 小鐵人K11 K11 00:08:55.877 00:04:20.980 00:17:08.307 00:02:47.343 00:18:43.143 00:51:55 42
142 10293 張大丰 小鐵人K11 K11 00:05:01.467 00:02:43.400 00:21:08.790 00:02:37.367 00:21:35.383 00:53:06 98
143 10239 詹凱閎 小鐵人K11 K11 00:07:34.603 00:04:59.413 00:14:54.207 00:02:33.133 00:24:25.297 00:54:26 99
144 10386 蔡宓言 小鐵人K11 K11 00:10:49.770 00:04:31.737 00:13:34.070 00:02:51.053 00:22:40.970 00:54:27 43
145 10374 鄭羽玹 小鐵人K11 K11 00:10:51.287 00:04:29.230 00:12:17.233 00:04:04.860 00:22:45.287 00:54:27 44
146 10353 陳芝儀 小鐵人K11 K11 00:08:49.860 00:06:37.517 00:13:22.550 00:03:05.330 00:22:37.780 00:54:33 45
147 10228 黃鈞陶 小鐵人K11 K11 00:10:21.773 00:07:30.947 00:12:26.780 00:03:38.410 00:21:12.397 00:55:10 100
148 10320 黃睿德 小鐵人K11 K11 00:10:18.203 00:07:34.323 00:12:51.867 00:03:14.657 00:21:24.333 00:55:23 101
149 10280 林昱安 小鐵人K11 K11 00:09:33.017 00:06:32.043 00:12:22.447 00:04:05.470 00:23:02.857 00:55:35 102
150 10277 陳彥升 小鐵人K11 K11 00:10:12.263 00:06:13.897 00:15:23.943 00:03:04.710 00:21:10.533 00:56:05 103
151 10337 陳守廉 小鐵人K11 K11 00:11:07.210 00:05:55.723 00:24:43.523 00:01:59.180 00:12:45.767 00:56:31 104
152 10387 林品樂 小鐵人K11 K11 00:07:59.183 00:05:22.117 00:16:58.647 00:04:30.613 00:25:46.797 01:00:37 46
153 10384 葉書嫚 小鐵人K11 K11 00:10:57.543 00:04:41.390 00:17:11.493 00:02:29.533 00:28:41.643 01:04:01 47

無完賽時間的選手(12)

來源名單有選手資料,但本站沒有可用的總完賽時間。 若來源有 DNF、DNS、DSQ 等狀態則照原資料顯示;來源沒有狀態時只標示「無完賽時間」,本站不自行判定未完賽原因。
號碼布 選手 組別 狀態 游泳 T1 單車 T2 路跑
10230 林育丞 K11 DNF 00:05:49.390 00:02:13.503 00:22:12.037 — —
10244 許廷宇 K11 DNF — — — — —
10275 王彥棠 K11 DNF 00:18:35.260 — — — —
10282 鄭宇宸 K11 DNF — — — — —
10283 趙培瑞 K11 DNF — — — — —
10311 林佑頤 K11 DNF 00:09:50.027 00:04:27.627 — — —
10324 林宥譯 K11 DNF — — — — —
10345 楊宸 K11 DNF — — — — —
10358 王艾莉 K11 DNF — — — — —
10367 劉方然 K11 DNF — — — — —
10379 蔡歆妍 K11 DNF — — — — —
10271 王宏遠 K11 DNS — — — — —