鐵人三項
2010 石岡國際鐵人兩項錦標賽
1
賽事組別
973
個人成績
0
接力隊伍
成績來源
來源待補
資料完整度
僅總成績/基本資料
核心分項完整
0 / 862 筆
本站資料更新
2026/09/20 17:59
賽事組別
賽事成績
目前顯示 973 筆個人成績
(核心三項完整 0、
僅有完賽時間 862、
無完賽時間 111)
僅有完賽時間、沒有分項資料(862)
這些紀錄雖有來源總完賽時間,但游泳、單車、路跑三個核心項目至少有一項缺少,因此不列在上方主要清單。T1/T2 可缺少,不影響核心三項完整判定。
| 總排名 | 號碼布 | 選手 | 項目 | 組別 | 完賽時間 | 分組排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 魏振展 | 騎跑兩項 | 菁英組 | 01:08:09 | 1 |
| 2 | 3 | 王金晴 | 騎跑兩項 | 菁英組 | 01:08:36 | 2 |
| 3 | 32 | 謝昇諺 | 騎跑兩項 | 菁英組 | 01:10:53 | 3 |
| 4 | 12 | 吳有家 | 騎跑兩項 | 菁英組 | 01:11:08 | 4 |
| 5 | 14 | 廖顯湖 | 騎跑兩項 | 菁英組 | 01:11:08 | 5 |
| 6 | 9 | 謝漢霖 | 騎跑兩項 | 菁英組 | 01:11:34 | 6 |
| 7 | 121 | 林群馨 | 騎跑兩項 | M16 | 01:12:05 | 1 |
| 8 | 18 | 黃啟豪 | 騎跑兩項 | 菁英組 | 01:12:15 | 7 |
| 9 | 11 | 余鎮瑋 | 騎跑兩項 | 菁英組 | 01:12:23 | 8 |
| 10 | 15 | 許擎天 | 騎跑兩項 | 菁英組 | 01:12:27 | 9 |
| 11 | 157 | 董育昇 | 騎跑兩項 | M20 | 01:12:56 | 1 |
| 12 | 381 | Joshua Colp | 騎跑兩項 | M25 | 01:13:34 | 1 |
| 13 | 646 | 莊順發 | 騎跑兩項 | M35 | 01:14:12 | 1 |
| 14 | 869 | 賴錦源 | 騎跑兩項 | M40 | 01:14:23 | 1 |
| 15 | 812 | 蘇仁亮 | 騎跑兩項 | M40 | 01:15:12 | 2 |
| 16 | 156 | 吳冠融 | 騎跑兩項 | M20 | 01:15:29 | 2 |
| 17 | 123 | 林晏合 | 騎跑兩項 | M16 | 01:15:32 | 2 |
| 18 | 1003 | 王議進 | 騎跑兩項 | M50 | 01:15:36 | 1 |
| 19 | 939 | 孫金龍 | 騎跑兩項 | M45 | 01:15:38 | 1 |
| 20 | 4 | 徐培嚴 | 騎跑兩項 | 菁英組 | 01:16:00 | 10 |
| 21 | 854 | 陳木杉 | 騎跑兩項 | M40 | 01:16:01 | 3 |
| 22 | 6 | 郭修森 | 騎跑兩項 | 菁英組 | 01:16:01 | 11 |
| 23 | 5 | 邱韋強 | 騎跑兩項 | 菁英組 | 01:16:01 | 12 |
| 24 | 743 | 鄭家軒 | 騎跑兩項 | M35 | 01:16:18 | 2 |
| 25 | 392 | 范文祥 | 騎跑兩項 | M30 | 01:16:25 | 1 |
| 26 | 284 | 蘇楚翔 | 騎跑兩項 | M25 | 01:16:37 | 2 |
| 27 | 899 | 田淵仁 | 騎跑兩項 | M45 | 01:16:44 | 2 |
| 28 | 7 | 李宙諺 | 騎跑兩項 | 菁英組 | 01:16:52 | 13 |
| 29 | 637 | 夏宏禮 | 騎跑兩項 | M35 | 01:17:04 | 3 |
| 30 | 34 | 賴曉春 | 騎跑兩項 | 菁英組 | 01:17:37 | 14 |
| 31 | 988 | 張世昌 | 騎跑兩項 | M50 | 01:17:48 | 2 |
| 32 | 19 | 陳智禎 | 騎跑兩項 | 菁英組 | 01:17:50 | 15 |
| 33 | 486 | 王嘉龍 | 騎跑兩項 | M30 | 01:17:59 | 2 |
| 34 | 615 | 林康峰 | 騎跑兩項 | M35 | 01:18:06 | 4 |
| 35 | 417 | 賴柏誌 | 騎跑兩項 | M30 | 01:18:06 | 3 |
| 36 | 1001 | 陳雄海 | 騎跑兩項 | M50 | 01:18:12 | 3 |
| 37 | 147 | 賴又新 | 騎跑兩項 | M16 | 01:18:33 | 3 |
| 38 | 845 | 吳介文 | 騎跑兩項 | M40 | 01:18:40 | 4 |
| 39 | 740 | 李信毅 | 騎跑兩項 | M35 | 01:18:43 | 5 |
| 40 | 1022 | 林水金 | 騎跑兩項 | M55 | 01:18:45 | 1 |
| 41 | 212 | 林炳佑 | 騎跑兩項 | M20 | 01:19:08 | 3 |
| 42 | 809 | 黃隆棋 | 騎跑兩項 | M40 | 01:19:19 | 5 |
| 43 | 335 | 羅世杰 | 騎跑兩項 | M25 | 01:19:23 | 3 |
| 44 | 858 | 林盟純 | 騎跑兩項 | M40 | 01:19:30 | 6 |
| 45 | 126 | 謝文皓 | 騎跑兩項 | M16 | 01:19:39 | 4 |
| 46 | 912 | 梁元茂 | 騎跑兩項 | M45 | 01:19:40 | 3 |
| 47 | 148 | 鄭家澤 | 騎跑兩項 | M16 | 01:19:45 | 5 |
| 48 | 13 | 邵浚瑋 | 騎跑兩項 | 菁英組 | 01:19:51 | 16 |
| 49 | 678 | 陳明士 | 騎跑兩項 | M35 | 01:20:03 | 6 |
| 50 | 325 | 王堯軒 | 騎跑兩項 | M25 | 01:20:08 | 4 |
| 51 | 882 | 張煥森 | 騎跑兩項 | M45 | 01:20:11 | 4 |
| 52 | 374 | 李吉霖 | 騎跑兩項 | M25 | 01:20:28 | 5 |
| 53 | 317 | 蔡鐘賢 | 騎跑兩項 | M25 | 01:20:30 | 6 |
| 54 | 989 | 葉常青 | 騎跑兩項 | M50 | 01:20:31 | 4 |
| 55 | 706 | 陳仁義 | 騎跑兩項 | M35 | 01:20:32 | 7 |
| 56 | 483 | 謝明達 | 騎跑兩項 | M30 | 01:20:36 | 4 |
| 57 | 198 | 吳建璋 | 騎跑兩項 | M20 | 01:20:38 | 4 |
| 58 | 865 | 李黃清 | 騎跑兩項 | M40 | 01:20:43 | 7 |
| 59 | 820 | 吳振東 | 騎跑兩項 | M40 | 01:20:45 | 8 |
| 60 | 188 | 李宗憲 | 騎跑兩項 | M20 | 01:20:51 | 5 |
| 61 | 20 | 陳仁和 | 騎跑兩項 | 菁英組 | 01:21:00 | 17 |
| 62 | 908 | Ceri Lines | 騎跑兩項 | M45 | 01:21:04 | 5 |
| 63 | 488 | 曾俊瑋 | 騎跑兩項 | M30 | 01:21:05 | 5 |
| 64 | 490 | 黃英信 | 騎跑兩項 | M30 | 01:21:06 | 6 |
| 65 | 127 | 詹曜駿 | 騎跑兩項 | M16 | 01:21:07 | 6 |
| 66 | 356 | 吳家瑋 | 騎跑兩項 | M25 | 01:21:12 | 7 |
| 67 | 680 | 陳建裕 | 騎跑兩項 | M35 | 01:21:21 | 8 |
| 68 | 922 | 林錦益 | 騎跑兩項 | M45 | 01:21:29 | 6 |
| 69 | 655 | 楊金隆 | 騎跑兩項 | M35 | 01:21:45 | 9 |
| 70 | 819 | 王柏青 | 騎跑兩項 | M40 | 01:21:48 | 9 |
| 71 | 499 | 盧星辰 | 騎跑兩項 | M30 | 01:21:52 | 7 |
| 72 | 524 | 曾玟萁 | 騎跑兩項 | M30 | 01:21:56 | 8 |
| 73 | 564 | 劉倍成 | 騎跑兩項 | M30 | 01:22:01 | 9 |
| 74 | 900 | 羅兆財 | 騎跑兩項 | M45 | 01:22:08 | 7 |
| 75 | 633 | 翁明光 | 騎跑兩項 | M35 | 01:22:14 | 10 |
| 76 | 318 | 陳俊宏 | 騎跑兩項 | M25 | 01:22:22 | 8 |
| 77 | 613 | 紀志榮 | 騎跑兩項 | M35 | 01:22:27 | 11 |
| 78 | 251 | 滿家宏 | 騎跑兩項 | M25 | 01:22:28 | 9 |
| 79 | 36 | 汪旖文 | 騎跑兩項 | 女子組 | 01:22:37 | 1 |
| 80 | 931 | 楊榮瑞 | 騎跑兩項 | M45 | 01:22:40 | 8 |
| 81 | 602 | 楊焜堯 | 騎跑兩項 | M35 | 01:22:42 | 12 |
| 82 | 161 | 呂爾軒 | 騎跑兩項 | M20 | 01:22:44 | 6 |
| 83 | 764 | 劉智明 | 騎跑兩項 | M40 | 01:22:55 | 10 |
| 84 | 821 | 石坤正 | 騎跑兩項 | M40 | 01:22:56 | 11 |
| 85 | 763 | 許志誠 | 騎跑兩項 | M40 | 01:22:58 | 12 |
| 86 | 672 | 許進富 | 騎跑兩項 | M35 | 01:22:59 | 13 |
| 87 | 782 | 董奇松 | 騎跑兩項 | M40 | 01:23:03 | 13 |
| 88 | 146 | 楊翊宏 | 騎跑兩項 | M16 | 01:23:04 | 7 |
| 89 | 1029 | 王德雄 | 騎跑兩項 | M55 | 01:23:18 | 2 |
| 90 | 242 | 陳建璋 | 騎跑兩項 | M25 | 01:23:18 | 10 |
| 91 | 644 | 蕭明志 | 騎跑兩項 | M35 | 01:23:21 | 14 |
| 92 | 30 | Peter | 騎跑兩項 | 菁英組 | 01:23:25 | 18 |
| 93 | 867 | 蔡榮祥 | 騎跑兩項 | M40 | 01:23:35 | 14 |
| 94 | 290 | 紀信安 | 騎跑兩項 | M25 | 01:23:43 | 11 |
| 95 | 886 | 林培初 | 騎跑兩項 | M45 | 01:23:45 | 9 |
| 96 | 438 | Cornelius van Vuuren | 騎跑兩項 | M30 | 01:24:05 | 10 |
| 97 | 48 | 施靜慧 | 騎跑兩項 | 女子組 | 01:24:12 | 2 |
| 98 | 491 | 謝志偉 | 騎跑兩項 | M30 | 01:24:16 | 11 |
| 99 | 798 | 盧文杰 | 騎跑兩項 | M40 | 01:24:26 | 15 |
| 100 | 964 | 郭 森 | 騎跑兩項 | M50 | 01:24:27 | 5 |
| 101 | 953 | 連國洲 | 騎跑兩項 | M45 | 01:24:47 | 10 |
| 102 | 742 | 黃俊銘 | 騎跑兩項 | M35 | 01:24:53 | 15 |
| 103 | 861 | 葉天景 | 騎跑兩項 | M40 | 01:24:56 | 16 |
| 104 | 573 | 黃峻彥 | 騎跑兩項 | M30 | 01:25:07 | 12 |
| 105 | 122 | 林殷德 | 騎跑兩項 | M16 | 01:25:14 | 8 |
| 106 | 984 | 林忠明 | 騎跑兩項 | M50 | 01:25:19 | 6 |
| 107 | 388 | 陳世偉 | 騎跑兩項 | M25 | 01:25:27 | 12 |
| 108 | 225 | 徐英哲 | 騎跑兩項 | M25 | 01:25:33 | 13 |
| 109 | 556 | 張勇棨 | 騎跑兩項 | M30 | 01:25:55 | 13 |
| 110 | 484 | 游申元 | 騎跑兩項 | M30 | 01:26:03 | 14 |
| 111 | 554 | 徐傳明 | 騎跑兩項 | M30 | 01:26:05 | 15 |
| 112 | 754 | 石金城 | 騎跑兩項 | M40 | 01:26:19 | 17 |
| 113 | 434 | Chris van Rooyen | 騎跑兩項 | M30 | 01:26:30 | 16 |
| 114 | 289 | 蔡恩和 | 騎跑兩項 | M25 | 01:26:33 | 14 |
| 115 | 314 | 鄭世凱 | 騎跑兩項 | M25 | 01:26:36 | 15 |
| 116 | 456 | 紀弘毅 | 騎跑兩項 | M30 | 01:26:44 | 17 |
| 117 | 777 | 張志倫 | 騎跑兩項 | M40 | 01:26:49 | 18 |
| 118 | 986 | 陳育隆 | 騎跑兩項 | M50 | 01:26:53 | 7 |
| 119 | 772 | 李坤河 | 騎跑兩項 | M40 | 01:26:54 | 19 |
| 120 | 250 | 張桓根 | 騎跑兩項 | M25 | 01:27:00 | 16 |
| 121 | 508 | 朱東卿 | 騎跑兩項 | M30 | 01:27:02 | 18 |
| 122 | 1004 | 陳銅錢 | 騎跑兩項 | M50 | 01:27:11 | 8 |
| 123 | 210 | 吳 炫 | 騎跑兩項 | M20 | 01:27:18 | 7 |
| 124 | 1017 | 王世祥 | 騎跑兩項 | M55 | 01:27:23 | 3 |
| 125 | 124 | 駱政彥 | 騎跑兩項 | M16 | 01:27:36 | 9 |
| 126 | 125 | 李汶陽 | 騎跑兩項 | M16 | 01:27:37 | 10 |
| 127 | 608 | 許志偉 | 騎跑兩項 | M35 | 01:27:40 | 16 |
| 128 | 38 | 柳怡卉 | 騎跑兩項 | 女子組 | 01:27:45 | 3 |
| 129 | 295 | 陳岳謙 | 騎跑兩項 | M25 | 01:27:56 | 17 |
| 130 | 817 | 紀順雄 | 騎跑兩項 | M40 | 01:27:58 | 20 |
| 131 | 799 | 陳新祥 | 騎跑兩項 | M40 | 01:28:04 | 21 |
| 132 | 394 | 江仁峰 | 騎跑兩項 | M30 | 01:28:07 | 19 |
| 133 | 789 | 黃仁章 | 騎跑兩項 | M40 | 01:28:09 | 22 |
| 134 | 180 | 賴威欽 | 騎跑兩項 | M20 | 01:28:10 | 8 |
| 135 | 935 | 張則誠 | 騎跑兩項 | M45 | 01:28:17 | 11 |
| 136 | 27 | 曹志杰 | 騎跑兩項 | 菁英組 | 01:28:25 | 19 |
| 137 | 457 | 黃正智 | 騎跑兩項 | M30 | 01:28:25 | 20 |
| 138 | 987 | 黃士哲 | 騎跑兩項 | M50 | 01:28:28 | 9 |
| 139 | 485 | 簡昌榆 | 騎跑兩項 | M30 | 01:28:30 | 21 |
| 140 | 520 | 范世均 | 騎跑兩項 | M30 | 01:28:31 | 22 |
| 141 | 176 | 卓嘉軒 | 騎跑兩項 | M20 | 01:28:32 | 9 |
| 142 | 1043 | 趙邦彥 | 騎跑兩項 | M60 | 01:28:42 | 1 |
| 143 | 832 | 周義偕 | 騎跑兩項 | M40 | 01:28:43 | 23 |
| 144 | 687 | 唐孟煌 | 騎跑兩項 | M35 | 01:28:53 | 17 |
| 145 | 616 | 吳信賢 | 騎跑兩項 | M35 | 01:28:56 | 18 |
| 146 | 700 | 江志豐 | 騎跑兩項 | M35 | 01:28:57 | 19 |
| 147 | 906 | 蔡武憲 | 騎跑兩項 | M45 | 01:28:58 | 12 |
| 148 | 357 | 廖廷育 | 騎跑兩項 | M25 | 01:29:18 | 18 |
| 149 | 751 | 傅大中 | 騎跑兩項 | M40 | 01:29:30 | 24 |
| 150 | 143 | 李承峯 | 騎跑兩項 | M16 | 01:29:42 | 11 |
| 151 | 639 | 呂翊瑋 | 騎跑兩項 | M35 | 01:29:48 | 20 |
| 152 | 621 | 鐘家慶 | 騎跑兩項 | M35 | 01:29:52 | 21 |
| 153 | 130 | 余孟紜 | 騎跑兩項 | M16 | 01:29:55 | 12 |
| 154 | 761 | 廖榮緯 | 騎跑兩項 | M40 | 01:30:06 | 25 |
| 155 | 813 | 黃則原 | 騎跑兩項 | M40 | 01:30:08 | 26 |
| 156 | 1042 | 廖協發 | 騎跑兩項 | M60 | 01:30:13 | 2 |
| 157 | 39 | 陳鈺婷 | 騎跑兩項 | 女子組 | 01:30:16 | 4 |
| 158 | 872 | 陳華光 | 騎跑兩項 | M40 | 01:30:16 | 27 |
| 159 | 688 | 翁文課 | 騎跑兩項 | M35 | 01:30:21 | 22 |
| 160 | 211 | 陳世欽 | 騎跑兩項 | M20 | 01:30:21 | 10 |
| 161 | 634 | 張致源 | 騎跑兩項 | M35 | 01:30:33 | 23 |
| 162 | 778 | 吳萬福 | 騎跑兩項 | M40 | 01:30:35 | 28 |
| 163 | 973 | 李瑞基 | 騎跑兩項 | M50 | 01:30:36 | 10 |
| 164 | 675 | 鄒貽勛 | 騎跑兩項 | M35 | 01:30:44 | 24 |
| 165 | 518 | 蔡詩溢 | 騎跑兩項 | M30 | 01:30:46 | 23 |
| 166 | 196 | 游豐銘 | 騎跑兩項 | M20 | 01:30:49 | 11 |
| 167 | 708 | 廖國棟 | 騎跑兩項 | M35 | 01:30:50 | 25 |
| 168 | 352 | 汪萬誠 | 騎跑兩項 | M25 | 01:30:51 | 19 |
| 169 | 378 | 郭俊宏 | 騎跑兩項 | M25 | 01:30:53 | 20 |
| 170 | 428 | 陳泰宏 | 騎跑兩項 | M30 | 01:30:53 | 24 |
| 171 | 949 | 鍾文瑞 | 騎跑兩項 | M45 | 01:30:56 | 13 |
| 172 | 398 | 陳同成 | 騎跑兩項 | M30 | 01:31:00 | 25 |
| 173 | 391 | 黃維民 | 騎跑兩項 | M30 | 01:31:05 | 26 |
| 174 | 158 | 張偉政 | 騎跑兩項 | M20 | 01:31:05 | 12 |
| 175 | 234 | 鍾 州 | 騎跑兩項 | M25 | 01:31:10 | 21 |
| 176 | 1037 | 巫 慶 | 騎跑兩項 | M60 | 01:31:17 | 3 |
| 177 | 37 | 謝旻雅 | 騎跑兩項 | 女子組 | 01:31:24 | 5 |
| 178 | 26 | 林平傑 | 騎跑兩項 | 菁英組 | 01:31:29 | 20 |
| 179 | 568 | 黃建造 | 騎跑兩項 | M30 | 01:31:29 | 27 |
| 180 | 887 | 蔡文進 | 騎跑兩項 | M45 | 01:31:32 | 14 |
| 181 | 995 | 黃完朗 | 騎跑兩項 | M50 | 01:31:33 | 11 |
| 182 | 553 | 陳強年 | 騎跑兩項 | M30 | 01:31:49 | 28 |
| 183 | 221 | 黃喬柏 | 騎跑兩項 | M25 | 01:31:54 | 22 |
| 184 | 903 | 林建明 | 騎跑兩項 | M45 | 01:31:55 | 15 |
| 185 | 776 | 鄭永森 | 騎跑兩項 | M40 | 01:32:02 | 29 |
| 186 | 528 | 黃文正 | 騎跑兩項 | M30 | 01:32:03 | 29 |
| 187 | 723 | 張路雄 | 騎跑兩項 | M35 | 01:32:04 | 26 |
| 188 | 999 | 李訓權 | 騎跑兩項 | M50 | 01:32:05 | 12 |
| 189 | 683 | 江權航 | 騎跑兩項 | M35 | 01:32:14 | 27 |
| 190 | 21 | 彭鴻任 | 騎跑兩項 | 菁英組 | 01:32:16 | 21 |
| 191 | 542 | 周瑞山 | 騎跑兩項 | M30 | 01:32:17 | 30 |
| 192 | 315 | 黃中永 | 騎跑兩項 | M25 | 01:32:20 | 23 |
| 193 | 498 | 胡宗泰 | 騎跑兩項 | M30 | 01:32:31 | 31 |
| 194 | 962 | 陳仁綱 | 騎跑兩項 | M50 | 01:32:31 | 13 |
| 195 | 379 | 林建成 | 騎跑兩項 | M25 | 01:32:34 | 24 |
| 196 | 726 | 陳振元 | 騎跑兩項 | M35 | 01:32:34 | 28 |
| 197 | 493 | 蕭智鴻 | 騎跑兩項 | M30 | 01:32:35 | 32 |
| 198 | 297 | 朱世民 | 騎跑兩項 | M25 | 01:32:39 | 25 |
| 199 | 468 | 張銘峰 | 騎跑兩項 | M30 | 01:32:41 | 33 |
| 200 | 312 | 林明正 | 騎跑兩項 | M25 | 01:32:43 | 26 |
| 201 | 495 | 林群傑 | 騎跑兩項 | M30 | 01:32:45 | 34 |
| 202 | 803 | 蕭主清 | 騎跑兩項 | M40 | 01:32:48 | 30 |
| 203 | 671 | 邱孟俊 | 騎跑兩項 | M35 | 01:33:00 | 29 |
| 204 | 447 | 王康衢 | 騎跑兩項 | M30 | 01:33:00 | 35 |
| 205 | 936 | 高鎮文 | 騎跑兩項 | M45 | 01:33:02 | 16 |
| 206 | 373 | 蔡承龍 | 騎跑兩項 | M25 | 01:33:04 | 27 |
| 207 | 710 | 陳永吉 | 騎跑兩項 | M35 | 01:33:12 | 30 |
| 208 | 810 | 王宗裕 | 騎跑兩項 | M40 | 01:33:13 | 31 |
| 209 | 948 | 陳秋弼 | 騎跑兩項 | M45 | 01:33:19 | 17 |
| 210 | 482 | 許弘展 | 騎跑兩項 | M30 | 01:33:22 | 36 |
| 211 | 755 | 黃兆慶 | 騎跑兩項 | M40 | 01:33:24 | 32 |
| 212 | 1039 | 羅煥鈿 | 騎跑兩項 | M60 | 01:33:25 | 4 |
| 213 | 291 | 黃正霖 | 騎跑兩項 | M25 | 01:33:28 | 28 |
| 214 | 152 | 陳品宏 | 騎跑兩項 | M16 | 01:33:48 | 13 |
| 215 | 849 | 李宗訓 | 騎跑兩項 | M40 | 01:33:57 | 33 |
| 216 | 916 | 謝宏德 | 騎跑兩項 | M45 | 01:34:00 | 18 |
| 217 | 614 | 李仕銘 | 騎跑兩項 | M35 | 01:34:02 | 31 |
| 218 | 446 | 卓奕璋 | 騎跑兩項 | M30 | 01:34:04 | 37 |
| 219 | 139 | 黎張譽騰 | 騎跑兩項 | M16 | 01:34:05 | 14 |
| 220 | 830 | 黃煥德 | 騎跑兩項 | M40 | 01:34:07 | 34 |
| 221 | 249 | 林家明 | 騎跑兩項 | M25 | 01:34:12 | 29 |
| 222 | 974 | 沈誦芬 | 騎跑兩項 | M50 | 01:34:18 | 14 |
| 223 | 344 | 劉瑞祥 | 騎跑兩項 | M25 | 01:34:22 | 30 |
| 224 | 714 | 湯銘暉 | 騎跑兩項 | M35 | 01:34:25 | 32 |
| 225 | 1002 | 陳家盛 | 騎跑兩項 | M50 | 01:34:26 | 15 |
| 226 | 1036 | 高金銘 | 騎跑兩項 | M60 | 01:34:31 | 5 |
| 227 | 641 | 陳岳男 | 騎跑兩項 | M35 | 01:34:33 | 33 |
| 228 | 1045 | 鄭萬枝 | 騎跑兩項 | M60 | 01:34:39 | 6 |
| 229 | 522 | 李明蔚 | 騎跑兩項 | M30 | 01:34:46 | 38 |
| 230 | 631 | 傅建華 | 騎跑兩項 | M35 | 01:34:49 | 34 |
| 231 | 492 | 簡政信 | 騎跑兩項 | M30 | 01:34:56 | 39 |
| 232 | 679 | 王子興 | 騎跑兩項 | M35 | 01:34:56 | 35 |
| 233 | 88 | 陳麗綢 | 騎跑兩項 | 女子組 | 01:35:03 | 6 |
| 234 | 666 | 林啟明 | 騎跑兩項 | M35 | 01:35:05 | 36 |
| 235 | 914 | 陳裕源 | 騎跑兩項 | M45 | 01:35:07 | 19 |
| 236 | 739 | 池昭志 | 騎跑兩項 | M35 | 01:35:10 | 37 |
| 237 | 760 | 陳志讓 | 騎跑兩項 | M40 | 01:35:11 | 35 |
| 238 | 623 | 丁志強 | 騎跑兩項 | M35 | 01:35:14 | 38 |
| 239 | 1024 | 余錦榮 | 騎跑兩項 | M55 | 01:35:17 | 4 |
| 240 | 752 | 陳明發 | 騎跑兩項 | M40 | 01:35:18 | 36 |
| 241 | 354 | 廖俊盛 | 騎跑兩項 | M25 | 01:35:20 | 31 |
| 242 | 1023 | 張智能 | 騎跑兩項 | M55 | 01:35:20 | 5 |
| 243 | 713 | 邱奎馨 | 騎跑兩項 | M35 | 01:35:21 | 39 |
| 244 | 814 | 劉士誠 | 騎跑兩項 | M40 | 01:35:22 | 37 |
| 245 | 669 | 林明賢 | 騎跑兩項 | M35 | 01:35:22 | 40 |
| 246 | 293 | 林政諭 | 騎跑兩項 | M25 | 01:35:25 | 32 |
| 247 | 868 | 古秋榮 | 騎跑兩項 | M40 | 01:35:29 | 38 |
| 248 | 41 | 簡微貞 | 騎跑兩項 | 女子組 | 01:35:36 | 7 |
| 249 | 247 | 呂沅翰 | 騎跑兩項 | M25 | 01:35:36 | 33 |
| 250 | 895 | 潘奎佑 | 騎跑兩項 | M45 | 01:35:44 | 20 |
| 251 | 369 | 張耀峰 | 騎跑兩項 | M25 | 01:35:55 | 34 |
| 252 | 635 | 黃家祥 | 騎跑兩項 | M35 | 01:35:55 | 41 |
| 253 | 681 | 黃聖安 | 騎跑兩項 | M35 | 01:35:56 | 42 |
| 254 | 512 | 楊健濱 | 騎跑兩項 | M30 | 01:35:57 | 40 |
| 255 | 864 | 張保義 | 騎跑兩項 | M40 | 01:36:00 | 39 |
| 256 | 883 | 賴鍵安 | 騎跑兩項 | M45 | 01:36:02 | 21 |
| 257 | 756 | 洪國軒 | 騎跑兩項 | M40 | 01:36:03 | 40 |
| 258 | 58 | Mari Marincowitz | 騎跑兩項 | 女子組 | 01:36:03 | 8 |
| 259 | 525 | 張進安 | 騎跑兩項 | M30 | 01:36:05 | 41 |
| 260 | 305 | 邱芳斌 | 騎跑兩項 | M25 | 01:36:09 | 35 |
| 261 | 966 | 王子鈺 | 騎跑兩項 | M50 | 01:36:10 | 16 |
| 262 | 544 | 林景耀 | 騎跑兩項 | M30 | 01:36:14 | 42 |
| 263 | 406 | 楊家祥 | 騎跑兩項 | M30 | 01:36:25 | 43 |
| 264 | 194 | 呂銘杰 | 騎跑兩項 | M20 | 01:36:31 | 13 |
| 265 | 709 | 林政宏 | 騎跑兩項 | M35 | 01:36:32 | 43 |
| 266 | 530 | 陳文琦 | 騎跑兩項 | M30 | 01:36:37 | 44 |
| 267 | 622 | 羅世昊 | 騎跑兩項 | M35 | 01:36:42 | 44 |
| 268 | 385 | 姜宏興 | 騎跑兩項 | M25 | 01:36:48 | 36 |
| 269 | 441 | 陳力哲 | 騎跑兩項 | M30 | 01:36:51 | 45 |
| 270 | 403 | 張璟鴻 | 騎跑兩項 | M30 | 01:36:53 | 46 |
| 271 | 1027 | 莊炎金 | 騎跑兩項 | M55 | 01:36:56 | 6 |
| 272 | 363 | 林政田 | 騎跑兩項 | M25 | 01:36:57 | 37 |
| 273 | 998 | 洪麒宸 | 騎跑兩項 | M50 | 01:36:59 | 17 |
| 274 | 75 | 王文君 | 騎跑兩項 | 女子組 | 01:37:04 | 9 |
| 275 | 145 | 林薪聖 | 騎跑兩項 | M16 | 01:37:12 | 15 |
| 276 | 699 | 徐憲章 | 騎跑兩項 | M35 | 01:37:13 | 45 |
| 277 | 343 | 莊振宏 | 騎跑兩項 | M25 | 01:37:15 | 38 |
| 278 | 245 | 張智強 | 騎跑兩項 | M25 | 01:37:16 | 39 |
| 279 | 852 | 李勉俊 | 騎跑兩項 | M40 | 01:37:24 | 41 |
| 280 | 920 | 林長發 | 騎跑兩項 | M45 | 01:37:24 | 22 |
| 281 | 420 | 洪宗良 | 騎跑兩項 | M30 | 01:37:27 | 47 |
| 282 | 695 | 林南清 | 騎跑兩項 | M35 | 01:37:33 | 46 |
| 283 | 228 | 尤仁弘 | 騎跑兩項 | M25 | 01:37:42 | 40 |
| 284 | 707 | 施閔川 | 騎跑兩項 | M35 | 01:37:45 | 47 |
| 285 | 888 | 連正雄 | 騎跑兩項 | M45 | 01:37:53 | 23 |
| 286 | 338 | 鄭永翊 | 騎跑兩項 | M25 | 01:37:53 | 41 |
| 287 | 642 | 林瑞強 | 騎跑兩項 | M35 | 01:37:58 | 48 |
| 288 | 445 | 陳孟彥 | 騎跑兩項 | M30 | 01:38:08 | 48 |
| 289 | 546 | 謝銘炘 | 騎跑兩項 | M30 | 01:38:11 | 49 |
| 290 | 40 | 吳佳珍 | 騎跑兩項 | 女子組 | 01:38:12 | 10 |
| 291 | 670 | 黃國恩 | 騎跑兩項 | M35 | 01:38:14 | 49 |
| 292 | 414 | 陳宏郁 | 騎跑兩項 | M30 | 01:38:15 | 50 |
| 293 | 784 | 張維智 | 騎跑兩項 | M40 | 01:38:24 | 42 |
| 294 | 459 | 蔡軍賦 | 騎跑兩項 | M30 | 01:38:24 | 51 |
| 295 | 323 | 賴建宏 | 騎跑兩項 | M25 | 01:38:24 | 42 |
| 296 | 975 | 劉元鵬 | 騎跑兩項 | M50 | 01:38:25 | 18 |
| 297 | 327 | 陳炳任 | 騎跑兩項 | M25 | 01:38:29 | 43 |
| 298 | 940 | 吳文貴 | 騎跑兩項 | M45 | 01:38:34 | 24 |
| 299 | 282 | 李健瑋 | 騎跑兩項 | M25 | 01:38:35 | 44 |
| 300 | 129 | 葉泓麟 | 騎跑兩項 | M16 | 01:38:35 | 16 |
| 301 | 1041 | 林秉常 | 騎跑兩項 | M60 | 01:38:38 | 7 |
| 302 | 762 | 董紹明 | 騎跑兩項 | M40 | 01:38:45 | 43 |
