← 回全部賽事
鐵人三項

2010 桃園國際鐵人三項錦標賽

📅 2010/06/26 📍 桃園市・桃園縣大溪鎮石門水庫風景管理區 主辦:桃園縣政府、中華民國鐵人三項運動協會
4 賽事組別
2063 個人成績
307 接力隊伍

資料來源與完整度

部分個人成績具有游泳、單車、路跑完整分項,另有部分紀錄僅有總時間或分項不齊。

成績來源 來源待補
資料完整度 部分分項完整
核心分項完整 2047 / 2060 筆
本站資料更新 2026/09/20 16:40

賽事組別

賽事成績

目前顯示 753 筆個人成績 (核心三項完整 750、 僅有完賽時間 3、 無完賽時間 0)

游泳/單車/路跑皆有時間的個人成績(750)

總排名 號碼布 選手 項目 組別 游泳 T1 單車 T2 路跑 完賽時間 分組排名
1 0253 郭修森 半程賽 M16 00:09:13.61 — 00:33:01.39 — 00:21:51.44 01:04:06 1
2 0263 Cheung Tsz Kit 張子杰 半程賽 M16 00:10:01.01 — 00:34:07.14 — 00:21:32.90 01:05:41 2
3 0001 HOI Long, Lorna 半程賽 女子組 00:10:12.46 — 00:33:39.52 — 00:22:29.61 01:06:21 1
4 0250 吳承泰 半程賽 M16 00:10:14.80 — 00:33:53.52 — 00:22:27.20 01:06:35 3
5 0246 楊志祥 半程賽 M16 00:12:02.65 — 00:35:17.62 — 00:21:25.89 01:08:46 4
6 0256 江庭瑋 半程賽 M16 00:09:11.06 — 00:35:04.71 — 00:25:15.93 01:09:31 5
7 0669 傅仁輝 半程賽 M46 00:12:47.48 — 00:34:36.20 — 00:23:01.87 01:10:25 1
8 0243 許自雄 半程賽 M16 00:09:50.68 — 00:34:31.19 — 00:26:23.49 01:10:45 6
9 0672 黃奇誠 半程賽 M46 00:12:17.28 — 00:34:07.91 — 00:24:48.90 01:11:14 2
10 0568 崔毅軍 半程賽 M31 00:16:55.85 — 00:34:18.54 — 00:21:48.70 01:13:03 1
11 0594 王朝麒 半程賽 M31 00:10:31.88 — 00:38:16.37 — 00:24:18.85 01:13:07 2
12 0248 賴又新 半程賽 M16 00:14:39.09 — 00:35:10.46 — 00:23:25.38 01:13:14 7
13 0247 廖家緯 半程賽 M16 00:15:52.14 — 00:35:57.45 — 00:22:27.18 01:14:16 8
14 0457 林大衛 半程賽 M31 00:13:50.73 — 00:36:37.45 — 00:24:27.14 01:14:55 3
15 0251 鄭家澤 半程賽 M16 00:11:17.43 — 00:37:43.98 — 00:26:05.43 01:15:06 9
16 0418 鐘文鴻 半程賽 M31 00:15:11.21 — 00:35:55.70 — 00:24:34.20 01:15:41 4
17 0670 游泰瑜 半程賽 M46 00:14:08.83 — 00:37:16.65 — 00:24:50.51 01:16:15 3
18 0346 謝明達 半程賽 M31 00:16:36.98 — 00:36:45.74 — 00:23:10.15 01:16:32 5
19 0441 許志誠 半程賽 M31 00:16:11.56 — 00:36:37.30 — 00:23:53.92 01:16:42 6
20 0254 林殷德 半程賽 M16 00:11:15.25 — 00:38:57.24 — 00:26:59.89 01:17:12 10
21 0681 朱明全 半程賽 M46 00:12:52.26 — 00:40:02.20 — 00:24:27.97 01:17:22 4
22 0686 詹忠晃 半程賽 M46 00:15:44.56 — 00:35:55.22 — 00:25:45.32 01:17:25 5
23 0549 劉祈顯 半程賽 M31 00:13:57.52 — 00:35:25.07 — 00:28:12.67 01:17:35 7
24 0350 楊英聰 半程賽 M31 00:15:17.09 — 00:37:52.74 — 00:24:25.77 01:17:35 8
25 0425 張正霖 半程賽 M31 00:15:43.76 — 00:35:34.75 — 00:26:30.57 01:17:49 9
26 0199 楊忠軒 半程賽 M16 00:17:42.67 — 00:34:12.83 — 00:26:11.88 01:18:07 11
27 0652 張 寯 半程賽 M46 00:16:45.06 — 00:36:04.33 — 00:25:35.50 01:18:24 6
28 0258 陳哲宇 半程賽 M16 00:17:32.38 — 00:36:15.19 — 00:25:23.20 01:19:10 12
29 0678 孟亞輝 半程賽 M46 00:16:25.12 — 00:36:58.83 — 00:25:54.07 01:19:18 7
30 0483 周碩峰 半程賽 M31 00:16:33.52 — 00:35:45.60 — 00:26:59.69 01:19:18 10
31 0261 林薪聖 半程賽 M16 00:11:22.50 — 00:37:25.73 — 00:30:35.58 01:19:23 13
32 0214 余宗翰 半程賽 M16 00:16:42.73 — 00:38:02.87 — 00:25:10.76 01:19:56 14
33 0140 邱吉志 半程賽 M16 00:15:42.78 — 00:40:02.20 — 00:24:38.56 01:20:23 15
34 0569 GUY CAMPBCLL MCKCND 半程賽 M31 00:16:28.63 — 00:39:11.95 — 00:24:48.59 01:20:29 11
35 0868 季胤呈 半程賽 M16 00:14:07.11 — 00:41:22.89 — 00:26:11.30 01:21:41 16
36 0547 MAX R RANGEL 半程賽 M31 00:12:38.34 — 00:38:11.30 — 00:31:11.06 01:22:00 12
37 0359 林耀東 半程賽 M31 00:16:32.13 — 00:38:11.45 — 00:27:24.02 01:22:07 13
38 0650 呂仁理 半程賽 M46 00:12:39.35 — 00:41:06.12 — 00:28:28.30 01:22:13 8
39 0667 張文通 半程賽 M46 00:16:03.99 — 00:39:46.76 — 00:27:03.65 01:22:54 9
40 0284 黃仕濱 半程賽 M31 00:13:20.49 — 00:38:35.95 — 00:31:15.48 01:23:11 14
41 0287 吳萬福 半程賽 M31 00:17:02.81 — 00:37:57.65 — 00:28:31.28 01:23:31 15
42 0379 蔡為盛 半程賽 M31 00:16:12.48 — 00:38:18.55 — 00:29:16.67 01:23:47 16
43 0450 張會中 半程賽 M31 00:17:54.18 — 00:39:06.51 — 00:27:21.65 01:24:22 17
44 0259 Antbony berg 半程賽 M16 00:15:56.05 — 00:39:30.61 — 00:29:12.36 01:24:39 17
45 0410 鍾文勳 半程賽 M31 00:18:30.65 — 00:39:40.50 — 00:26:36.19 01:24:47 18
46 0482 陳旭將 半程賽 M31 00:17:10.94 — 00:37:19.91 — 00:30:17.76 01:24:48 19
47 0476 王志遠 半程賽 M31 00:16:17.06 — 00:40:49.13 — 00:27:54.73 01:25:00 20
48 0647 郭宗坤 半程賽 M46 00:17:13.72 — 00:40:27.37 — 00:27:37.34 01:25:18 10
49 0567 顏郁山 半程賽 M31 00:18:07.06 — 00:37:52.43 — 00:29:27.19 01:25:26 21
50 0267 傅大中 半程賽 M31 00:17:44.89 — 00:39:47.19 — 00:28:12.78 01:25:44 22
51 0063 陳洺鉦 半程賽 M16 00:19:39.00 — 00:40:17.56 — 00:26:02.24 01:25:58 18
52 0668 陳進龍 半程賽 M46 00:15:20.09 — 00:41:18.43 — 00:29:27.09 01:26:05 11
53 0458 曾志明 半程賽 M31 00:17:32.02 — 00:38:44.46 — 00:29:54.12 01:26:10 23
54 0043 陳鈺婷 半程賽 女子組 00:11:13.21 — 00:41:48.57 — 00:33:44.96 01:26:46 2
55 0198 簡旭彥 半程賽 M16 00:16:31.22 — 00:41:35.64 — 00:28:48.12 01:26:54 19
56 0028 王千由 半程賽 女子組 00:11:15.49 — 00:42:22.50 — 00:33:17.07 01:26:55 3
57 0566 MARK ROCHE 半程賽 M31 00:16:11.12 — 00:39:33.80 — 00:31:19.68 01:27:04 24
58 0595 楊建忠 半程賽 M31 00:19:29.83 — 00:39:39.58 — 00:27:58.34 01:27:07 25
59 0508 梁豐君 半程賽 M31 00:10:23.90 — 00:41:11.91 — 00:35:34.46 01:27:10 26
60 0632 胡秋利 半程賽 M46 00:16:31.69 — 00:42:54.19 — 00:28:02.05 01:27:27 12
61 0347 簡昌榆 半程賽 M31 00:17:36.15 — 00:38:04.84 — 00:31:48.52 01:27:29 27
62 0630 陳成龍 半程賽 M46 00:15:30.11 — 00:41:37.99 — 00:30:33.47 01:27:41 13
63 0400 陳永裕 半程賽 M31 00:12:37.68 — 00:42:36.95 — 00:32:46.15 01:28:00 28
64 0042 吳佳珍 半程賽 女子組 00:11:26.11 — 00:44:43.47 — 00:31:58.60 01:28:08 4
65 0302 潘正彬 半程賽 M31 00:21:25.05 — 00:41:16.41 — 00:25:29.94 01:28:11 29
66 0293 李群雄 半程賽 M31 00:16:32.97 — 00:40:58.54 — 00:30:43.68 01:28:15 30
67 0555 許啟峰 半程賽 M31 00:18:21.94 — 00:41:09.03 — 00:28:53.00 01:28:23 31
68 0317 熊明德 半程賽 M31 00:17:55.64 — 00:40:47.01 — 00:29:44.85 01:28:27 32
69 0050 潘智嘉 半程賽 M16 00:15:05.34 — 00:41:03.82 — 00:32:27.53 01:28:36 20
70 0509 梁豐兆 半程賽 M31 00:12:53.23 — 00:41:57.76 — 00:33:50.20 01:28:41 33
71 0635 陳文豪 半程賽 M46 00:16:16.28 — 00:42:42.19 — 00:30:00.70 01:28:59 14
72 0480 黃忠興 半程賽 M31 00:18:08.95 — 00:43:32.09 — 00:27:21.72 01:29:02 34
73 0535 侯憲智 半程賽 M31 00:17:11.94 — 00:42:03.26 — 00:29:48.03 01:29:03 35
74 0211 吳昌瑀 半程賽 M16 00:14:53.83 — 00:41:42.14 — 00:32:42.62 01:29:18 21
75 0452 黃文盛 半程賽 M31 00:14:43.06 — 00:42:20.84 — 00:32:14.98 01:29:18 36
76 0613 陳品全 半程賽 M31 00:16:00.36 — 00:42:52.39 — 00:30:26.74 01:29:19 37
77 0030 黃麗玲 半程賽 女子組 00:17:11.86 — 00:42:38.54 — 00:29:30.24 01:29:20 5
78 0662 林正祥 半程賽 M46 00:17:15.97 — 00:41:43.57 — 00:30:21.63 01:29:21 15
79 0657 黃永騰 半程賽 M46 00:16:35.92 — 00:42:35.85 — 00:30:20.73 01:29:32 16
80 0428 孫仲仁 半程賽 M31 00:16:06.71 — 00:45:30.43 — 00:27:56.99 01:29:34 38
81 0462 楊嘉興 半程賽 M31 00:18:00.66 — 00:39:14.31 — 00:32:24.62 01:29:39 39
82 0495 沈浚凱 半程賽 M31 00:16:45.29 — 00:43:36.59 — 00:29:35.66 01:29:57 40
83 0629 黃茂松 半程賽 M46 00:19:40.38 — 00:43:15.14 — 00:27:02.37 01:29:57 17
84 0037 陳郁琳 半程賽 女子組 00:18:06.50 — 00:43:18.96 — 00:28:33.84 01:29:59 6
85 0146 李孟堅 半程賽 M16 00:15:45.75 — 00:43:40.16 — 00:30:40.25 01:30:06 22
86 0564 張元昱 半程賽 M31 00:19:00.34 — 00:39:28.46 — 00:31:48.33 01:30:17 41
87 0763 鄭義閔 半程賽 M16 00:19:16.55 — 00:45:17.56 — 00:26:20.43 01:30:54 23
88 0090 盧杰志 半程賽 M16 00:15:20.34 — 00:42:44.80 — 00:32:54.21 01:30:59 24
89 0571 陳晉育 半程賽 M31 00:15:13.42 — 00:44:24.64 — 00:31:22.94 01:31:01 42
90 0510 楊惟斯 半程賽 M31 00:16:59.42 — 00:39:37.54 — 00:34:35.29 01:31:12 43
91 0504 廖正博 半程賽 M31 00:13:58.31 — 00:41:11.70 — 00:36:03.98 01:31:13 44
92 0516 陳永防 半程賽 M31 00:15:12.52 — 00:42:53.82 — 00:33:08.47 01:31:14 45
93 0454 藍逸仁 半程賽 M31 00:18:07.69 — 00:42:10.43 — 00:31:00.65 01:31:18 46
94 0429 謝錫宏 半程賽 M31 00:18:45.95 — 00:42:56.98 — 00:29:42.95 01:31:25 47
95 0721 張志榮 半程賽 M16 00:22:11.37 — 00:39:00.32 — 00:30:21.47 01:31:33 25
96 0210 劉光武 半程賽 M16 00:18:57.78 — 00:43:53.34 — 00:28:42.86 01:31:33 26
97 0221 金得維 半程賽 M16 00:15:10.82 — 00:43:12.75 — 00:33:11.48 01:31:35 27
98 0415 朱恆麟 半程賽 M31 00:17:02.17 — 00:42:07.01 — 00:32:28.55 01:31:37 48
99 0600 鄭博文 半程賽 M31 00:14:43.84 — 00:40:41.96 — 00:36:21.92 01:31:47 49
100 0375 陳偉振 半程賽 M31 00:16:43.48 — 00:45:39.22 — 00:29:36.76 01:31:59 50
101 0602 洪許樺建 半程賽 M31 00:23:52.01 — 00:37:03.67 — 00:31:03.79 01:31:59 51
102 0104 林上珽 半程賽 M16 00:16:18.22 — 00:44:05.63 — 00:31:45.30 01:32:09 29
103 0092 陳以中 半程賽 M16 00:15:48.54 — 00:42:44.65 — 00:33:42.24 01:32:15 30
104 0276 謝銘炘 半程賽 M31 00:19:17.05 — 00:44:33.96 — 00:28:25.78 01:32:16 52
105 0149 洪金猷 半程賽 M16 00:16:52.30 — 00:47:37.39 — 00:27:50.16 01:32:19 32
106 0142 吳彥興 半程賽 M16 00:15:51.35 — 00:45:50.54 — 00:30:39.65 01:32:21 33
107 0202 李畊毅 半程賽 M16 00:16:00.21 — 00:44:45.42 — 00:31:46.16 01:32:31 34
108 0488 蔣世倫 半程賽 M31 00:17:37.71 — 00:45:07.53 — 00:30:04.79 01:32:50 53
109 0180 潘學賢 半程賽 M16 00:19:38.04 — 00:45:05.49 — 00:28:06.96 01:32:50 35
110 0176 陳建志 半程賽 M16 00:17:15.92 — 00:43:10.27 — 00:32:27.56 01:32:53 36
111 0389 李光泰 半程賽 M31 00:17:33.61 — 00:42:40.56 — 00:32:41.63 01:32:55 54
112 0224 吳柏儒 半程賽 M16 00:16:05.66 — 00:46:24.21 — 00:30:30.49 01:33:00 37
113 0216 李君偉 半程賽 M16 00:17:31.42 — 00:46:29.35 — 00:29:07.22 01:33:07 38
114 0590 黃忠智 半程賽 M31 00:18:41.98 — 00:43:40.44 — 00:30:49.46 01:33:11 55
115 0333 高一傑 半程賽 M31 00:18:57.63 — 00:40:28.86 — 00:33:47.53 01:33:14 56
116 0530 陳盈安 半程賽 M31 00:19:12.72 — 00:43:06.91 — 00:30:57.55 01:33:17 57
117 0311 華惠民 半程賽 M31 00:20:11.87 — 00:45:32.29 — 00:27:37.06 01:33:21 58
118 0541 黃茂書 半程賽 M31 00:17:41.20 — 00:45:31.87 — 00:30:08.25 01:33:21 59
119 0151 黃信穎 半程賽 M16 00:15:03.61 — 00:49:26.39 — 00:28:56.67 01:33:26 39
120 0178 李大同 半程賽 M16 00:17:08.85 — 00:43:23.69 — 00:32:57.98 01:33:30 40
121 0395 李威萱 半程賽 M31 00:19:56.42 — 00:43:43.58 — 00:29:53.42 01:33:33 60
122 0427 洪銘遠 半程賽 M31 00:23:40.42 — 00:42:13.12 — 00:27:53.08 01:33:46 61
123 0218 羅啟恩 半程賽 M16 00:17:41.50 — 00:46:19.85 — 00:29:49.64 01:33:50 41
124 0459 李東興 半程賽 M31 00:17:59.41 — 00:42:21.17 — 00:33:33.16 01:33:53 62
125 0059 袁資霖 半程賽 M16 00:15:47.96 — 00:42:40.08 — 00:35:28.72 01:33:56 42
126 0618 邱和熊 半程賽 M31 00:17:02.00 — 00:48:56.91 — 00:27:58.04 01:33:56 63
127 0048 Andreas Vollme 半程賽 M16 00:21:33.86 — 00:41:27.08 — 00:30:56.29 01:33:57 43
128 0517 陳柏升 半程賽 M31 00:20:13.29 — 00:41:35.77 — 00:32:10.78 01:33:59 64
129 0362 謝佳豪 半程賽 M31 00:19:53.69 — 00:44:21.42 — 00:29:53.10 01:34:08 65
130 0494 朱遠致 半程賽 M31 00:15:58.22 — 00:44:01.08 — 00:34:13.83 01:34:13 66
131 0039 楊又蓁 半程賽 女子組 00:10:14.65 — 00:42:38.69 — 00:41:20.73 01:34:14 7
132 0093 林暐倢 半程賽 M16 00:14:51.94 — 00:47:48.94 — 00:31:34.80 01:34:15 44
133 0255 蔡明倫 半程賽 M16 00:21:14.53 — 00:38:10.58 — 00:34:51.01 01:34:16 45
134 0005 傅佩瑤 半程賽 女子組 00:15:35.20 — 00:44:24.32 — 00:34:25.32 01:34:24 8
135 0185 黃上政 半程賽 M16 00:19:35.82 — 00:42:55.76 — 00:31:53.68 01:34:25 46
136 0577 黃柏誠 半程賽 M31 00:21:02.45 — 00:39:18.06 — 00:34:06.00 01:34:26 67
137 0300 黃忠慈 半程賽 M31 00:20:10.13 — 00:46:18.94 — 00:27:59.45 01:34:28 68
138 0515 王成凱 半程賽 M31 00:18:22.01 — 00:41:23.82 — 00:34:43.51 01:34:29 69
139 0545 林志曄 半程賽 M31 00:20:34.04 — 00:41:58.16 — 00:31:57.49 01:34:29 70
140 0285 林水深 半程賽 M31 00:21:01.39 — 00:41:56.61 — 00:31:32.05 01:34:30 71
141 0106 吳信宏 半程賽 M16 00:20:29.19 — 00:41:58.41 — 00:32:05.17 01:34:32 47
142 0088 羅志文 半程賽 M16 00:15:55.01 — 00:44:20.67 — 00:34:17.25 01:34:32 48
143 0453 宋俍宏 半程賽 M31 00:20:38.37 — 00:43:19.80 — 00:30:40.63 01:34:38 72
144 0387 黃棱駿 半程賽 M31 00:19:49.66 — 00:43:10.08 — 00:31:42.71 01:34:42 73
145 0213 林丸申 半程賽 M16 00:18:12.84 — 00:43:05.57 — 00:33:29.36 01:34:47 49
146 0139 黃彥凱 半程賽 M16 00:21:07.98 — 00:45:19.61 — 00:28:27.86 01:34:55 50
147 0049 趙文曠 半程賽 M16 00:16:36.17 — 00:46:15.98 — 00:32:07.51 01:34:59 51
148 0343 余啟民 半程賽 M31 00:20:39.39 — 00:42:24.90 — 00:32:04.77 01:35:09 74
149 0394 許繼懋 半程賽 M31 00:17:33.03 — 00:44:18.45 — 00:33:20.73 01:35:12 75
150 0023 宋珮瑩 半程賽 女子組 00:19:42.76 — 00:40:53.72 — 00:34:42.89 01:35:19 9
151 0658 林文琛 半程賽 M46 00:17:36.15 — 00:43:47.51 — 00:33:56.44 01:35:20 18
152 0365 鄭兆智 半程賽 M31 00:22:32.12 — 00:40:07.21 — 00:32:47.00 01:35:26 76
153 0094 劉資敏 半程賽 M16 00:15:32.44 — 00:44:33.03 — 00:35:21.28 01:35:26 52
154 0490 賴黃豹 半程賽 M31 00:14:39.82 — 00:48:13.96 — 00:32:34.70 01:35:28 77
155 0485 林君龍 半程賽 M31 00:23:22.70 — 00:40:02.41 — 00:32:04.26 01:35:29 78
156 0503 高世杰(Ken) 半程賽 M31 00:15:22.11 — 00:43:14.48 — 00:36:54.74 01:35:31 79
157 0110 James Harworth 何杰明 半程賽 M16 00:20:30.21 — 00:48:28.04 — 00:26:36.86 01:35:35 53
158 0680 曾明山 半程賽 M46 00:16:27.20 — 00:43:17.43 — 00:35:51.11 01:35:35 19
159 0591 張義淵 半程賽 M31 00:16:00.69 — 00:42:14.72 — 00:37:23.70 01:35:39 80
160 0072 胡智欽 半程賽 M16 00:16:43.56 — 00:48:07.54 — 00:30:48.06 01:35:39 54
161 0226 陳育奇 半程賽 M16 00:22:02.04 — 00:41:44.99 — 00:31:56.46 01:35:43 55
162 0556 韓志明 半程賽 M31 00:18:15.80 — 00:44:13.04 — 00:33:17.48 01:35:46 81
163 0633 徐長慶 半程賽 M46 00:16:51.62 — 00:49:06.29 — 00:29:49.40 01:35:47 20
164 0129 王偉藝 半程賽 M16 00:21:17.11 — 00:45:27.42 — 00:29:05.95 01:35:50 56
165 0064 劉軒禕 半程賽 M16 00:16:13.25 — 00:41:16.86 — 00:38:22.55 01:35:52 57
166 0145 李國榮 半程賽 M16 00:19:36.33 — 00:43:48.59 — 00:32:32.40 01:35:57 58
167 0279 張駿榮 半程賽 M31 00:16:37.28 — 00:45:54.46 — 00:33:27.21 01:35:58 82
168 0484 陳又僑 半程賽 M31 00:20:31.19 — 00:41:21.20 — 00:34:09.39 01:36:01 83
169 0597 陳見華 半程賽 M31 00:20:36.41 — 00:49:25.34 — 00:26:03.62 01:36:05 84
170 0316 蕭秋吉 半程賽 M31 00:14:58.21 — 00:45:56.64 — 00:35:15.20 01:36:10 85
171 0757 杜彥瑱 半程賽 M16 00:12:53.98 — 00:43:19.17 — 00:39:58.89 01:36:12 59
172 0497 孫燦榮 半程賽 M31 00:18:04.62 — 00:45:39.33 — 00:32:33.16 01:36:17 86
173 0685 曾毅君 半程賽 M46 00:17:23.48 — 00:42:47.24 — 00:36:08.50 01:36:19 21
174 0616 黃宗揚 半程賽 M31 00:16:23.22 — 00:41:56.60 — 00:38:02.18 01:36:22 87
175 0653 盧德熙 半程賽 M46 00:17:23.83 — 00:50:11.22 — 00:28:48.91 01:36:23 22
176 0592 潘志文 半程賽 M31 00:18:06.76 — 00:42:11.96 — 00:36:07.63 01:36:26 88
177 0565 侯志賢 半程賽 M31 00:19:08.19 — 00:44:37.99 — 00:32:42.73 01:36:28 89
178 0309 黃維民 半程賽 M31 00:25:20.97 — 00:42:01.63 — 00:29:11.40 01:36:34 90
179 0493 連柄順 半程賽 M31 00:17:30.14 — 00:46:31.13 — 00:32:34.59 01:36:35 91
180 0232 蔡柏堅 半程賽 M16 00:17:56.28 — 00:46:32.14 — 00:32:07.63 01:36:36 60
181 0463 楊嘉德 半程賽 M31 00:23:44.19 — 00:39:39.44 — 00:33:14.32 01:36:37 92
182 0847 翁國泰 半程賽 M31 00:19:21.07 — 00:41:00.16 — 00:36:31.07 01:36:52 93
183 0314 韓百樂 半程賽 M31 00:18:47.47 — 00:43:52.70 — 00:34:14.70 01:36:54 94
184 0416 茆家麒 半程賽 M31 00:18:31.94 — 00:50:24.73 — 00:28:01.75 01:36:58 95
185 0301 郭毓誠 半程賽 M31 00:17:07.25 — 00:49:32.84 — 00:30:22.53 01:37:02 96
186 0133 楊昇翰 半程賽 M16 00:18:09.60 — 00:41:05.38 — 00:37:52.66 01:37:07 61
187 0461 蔣錫欽 半程賽 M31 00:23:02.47 — 00:40:40.32 — 00:33:35.33 01:37:18 97
188 0331 邵文忠 半程賽 M31 00:17:54.15 — 00:44:54.02 — 00:34:30.39 01:37:18 98
189 0136 黃誠毓 半程賽 M16 00:22:39.92 — 00:43:32.88 — 00:31:08.42 01:37:21 62
190 0398 趙明誠 半程賽 M31 00:18:45.25 — 00:46:16.76 — 00:32:21.53 01:37:23 99
191 0170 方友杉 半程賽 M16 00:17:55.83 — 00:48:57.32 — 00:30:32.48 01:37:25 63
192 0091 曾緯仁 半程賽 M16 00:15:36.29 — 00:42:38.75 — 00:39:13.68 01:37:28 64
193 0838 呂憲政 半程賽 M31 00:19:02.95 — 00:47:45.72 — 00:30:40.93 01:37:29 100
194 0604 劉國輝 半程賽 M31 00:19:25.58 — 00:45:06.75 — 00:32:57.75 01:37:30 101
195 0075 邱志遠 半程賽 M16 00:16:02.25 — 00:46:07.75 — 00:35:22.47 01:37:32 65
196 0779 陳志仰 半程賽 M16 00:23:10.86 — 00:42:29.21 — 00:31:54.61 01:37:34 66
197 0446 陸宇倫 半程賽 M31 00:16:46.80 — 00:50:37.98 — 00:30:16.12 01:37:40 102
198 0603 蔡榮光 半程賽 M31 00:15:54.77 — 00:46:33.45 — 00:35:13.94 01:37:42 103
199 0187 廖明心 半程賽 M16 00:22:57.30 — 00:42:40.65 — 00:32:12.60 01:37:50 67
200 0792 林經國 半程賽 M31 00:18:16.70 — 00:47:25.68 — 00:32:08.61 01:37:50 104
201 0321 黃錦葉 半程賽 M31 00:18:11.78 — 00:48:53.09 — 00:30:48.61 01:37:53 105
202 0803 葉明龍 半程賽 M31 00:21:43.16 — 00:44:04.75 — 00:32:07.37 01:37:55 106
203 0033 李奇珍 半程賽 女子組 00:20:27.23 — 00:47:00.84 — 00:30:30.81 01:37:58 10
204 0793 梁永蜂 半程賽 M31 00:17:12.65 — 00:48:30.39 — 00:32:18.75 01:38:01 107
205 0078 陳宏昌 半程賽 M16 00:16:27.35 — 00:46:19.12 — 00:35:23.47 01:38:09 68
206 0234 蕭崇孝 半程賽 M16 00:20:55.79 — 00:44:54.45 — 00:32:23.88 01:38:14 69
207 0029 莊筑蓁 半程賽 女子組 00:11:47.48 — 00:47:25.87 — 00:39:00.90 01:38:14 11
208 0371 謝育村 半程賽 M31 00:19:53.29 — 00:45:56.38 — 00:32:37.14 01:38:26 108
209 0228 劉剛志 半程賽 M16 00:16:40.21 — 00:48:25.16 — 00:33:23.95 01:38:29 70
210 0787 謝佑鑫 半程賽 M31 00:21:57.06 — 00:40:56.57 — 00:35:40.66 01:38:34 109
211 0165 張偉政 半程賽 M16 00:16:31.65 — 00:46:09.28 — 00:35:54.35 01:38:35 71
212 0442 賀志豪 半程賽 M31 00:17:55.45 — 00:49:57.79 — 00:30:46.19 01:38:39 110
213 0612 江偉立 半程賽 M31 00:15:17.03 — 00:50:57.02 — 00:32:37.07 01:38:51 111
214 0511 鄭志隆 半程賽 M31 00:19:32.25 — 00:45:57.69 — 00:33:27.15 01:38:57 112
215 0222 范姜沛良 半程賽 M16 00:21:40.09 — 00:44:38.48 — 00:32:39.40 01:38:57 72
216 0040 蘇培雅 半程賽 女子組 00:19:14.96 — 00:47:47.38 — 00:32:04.62 01:39:06 12
217 0345 童偉鵬 半程賽 M31 00:16:40.71 — 00:42:45.41 — 00:39:40.97 01:39:07 113
218 0774 莊勛凱 半程賽 M16 00:22:35.75 — 00:44:09.25 — 00:32:22.30 01:39:07 73
219 0765 葉雲霖 半程賽 M16 00:23:02.92 — 00:45:10.72 — 00:30:55.45 01:39:09 74
220 0355 李英達 半程賽 M31 00:17:54.35 — 00:44:22.35 — 00:36:52.44 01:39:09 114
221 0587 李東慶 半程賽 M31 00:18:29.41 — 00:46:24.17 — 00:34:16.58 01:39:10 115
222 0215 黃弘法 半程賽 M16 00:18:09.47 — 00:45:33.39 — 00:35:28.85 01:39:11 75
223 0585 Daniele Remo Cupri 半程賽 M31 00:16:23.71 — 00:48:09.76 — 00:34:38.76 01:39:12 116
224 0642 黃火土 半程賽 M46 00:20:26.35 — 00:46:12.04 — 00:32:39.22 01:39:17 23
225 0011 韓怡陵 半程賽 女子組 00:22:42.36 — 00:43:19.45 — 00:33:28.29 01:39:30 13
226 0152 莊育俊 半程賽 M16 00:20:33.01 — 00:48:57.56 — 00:30:00.52 01:39:31 76
227 0018 張慧麗 半程賽 女子組 00:17:49.91 — 00:50:00.93 — 00:31:45.16 01:39:36 14
228 0580 吳尚修 半程賽 M31 00:17:30.92 — 00:46:52.21 — 00:35:18.25 01:39:41 117
229 0220 戴皓宇 半程賽 M16 00:19:30.09 — 00:46:00.55 — 00:34:22.78 01:39:53 77
230 0137 陳樟益 半程賽 M16 00:20:28.14 — 00:51:34.54 — 00:27:53.54 01:39:56 78
231 0219 劉文慶 半程賽 M16 00:18:38.17 — 00:49:05.46 — 00:32:13.61 01:39:57 79
232 0527 陳健良 半程賽 M31 00:19:26.20 — 00:44:59.96 — 00:35:34.72 01:40:00 118
233 0606 陳振元 半程賽 M31 00:24:25.60 — 00:45:20.38 — 00:30:20.82 01:40:06 119
234 0156 李佳杰 半程賽 M16 00:17:00.87 — 00:47:36.67 — 00:35:38.62 01:40:16 80
235 0834 曾元宏 半程賽 M31 00:26:18.27 — 00:43:26.82 — 00:30:37.11 01:40:22 120
236 0055 李政輝 半程賽 M16 00:25:34.52 — 00:44:16.07 — 00:30:32.12 01:40:22 81
237 0128 黃登峰 半程賽 M16 00:16:11.59 — 00:49:35.64 — 00:34:43.03 01:40:30 82
238 0390 林保璋 半程賽 M31 00:21:32.37 — 00:42:49.03 — 00:36:10.62 01:40:32 121
239 0084 李俊男 半程賽 M16 00:19:52.73 — 00:49:36.10 — 00:31:03.83 01:40:32 83
240 0396 周宇威 半程賽 M31 00:16:08.88 — 00:49:58.71 — 00:34:32.48 01:40:40 122
241 0269 范晉榮 半程賽 M31 00:17:59.75 — 00:49:40.45 — 00:33:00.91 01:40:41 123
242 0358 周 正 半程賽 M31 00:19:08.73 — 00:48:49.45 — 00:32:43.67 01:40:41 124
