← 回全部賽事
鐵人三項

2010 苗栗國際鐵人三項錦標賽

📅 2010/04/10 📍 苗栗縣・苗栗縣三義鄉西湖渡假村
3 賽事組別
1362 個人成績
243 接力隊伍

資料來源與完整度

部分個人成績具有游泳、單車、路跑完整分項,另有部分紀錄僅有總時間或分項不齊。

成績來源 來源待補
資料完整度 部分分項完整
核心分項完整 1350 / 1362 筆
本站資料更新 2026/09/18 16:03

賽事組別

賽事成績

目前顯示 435 筆個人成績 (核心三項完整 425、 僅有完賽時間 10、 無完賽時間 0)

游泳/單車/路跑皆有時間的個人成績(425)

總排名 號碼布 選手 項目 組別 游泳 T1 單車 T2 路跑 完賽時間 分組排名
1 096 謝漢霖 半程賽 社會A組 00:10:09.60 — 00:34:18.98 — 00:24:27.09 01:08:55 1
2 010 徐培嚴 半程賽 大專組 00:10:15.23 — 00:33:53.03 — 00:25:02.01 01:09:10 1
3 007 江庭瑋 半程賽 大專組 00:09:24.72 — 00:37:02.23 — 00:26:36.78 01:13:03 2
4 001 楊翊宏 半程賽 大專組 00:10:35.09 — 00:38:49.16 — 00:26:54.52 01:16:18 3
5 011 魏志翔 半程賽 大專組 00:09:09.09 — 00:39:05.30 — 00:29:41.81 01:17:56 4
6 154 陳木杉 半程賽 社會C組 00:14:50.88 — 00:38:01.51 — 00:25:14.65 01:18:07 1
7 002 林殷德 半程賽 大專組 00:11:03.63 — 00:41:12.55 — 00:26:37.52 01:18:53 5
8 003 駱政諺 半程賽 大專組 00:10:18.68 — 00:39:37.10 — 00:30:25.19 01:20:20 6
9 013 陳韋宏 半程賽 大專組 00:11:51.92 — 00:40:17.23 — 00:28:12.08 01:20:21 7
10 551 蘇楚翔 半程賽 社會A組 00:18:22.75 — 00:39:12.07 — 00:24:38.72 01:22:13 2
11 347 謝明達 半程賽 社會B組 00:17:24.93 — 00:39:13.52 — 00:25:38.80 01:22:17 1
12 386 黃勝壕 半程賽 社會A組 00:13:57.78 — 00:40:56.69 — 00:27:48.10 01:22:42 3
13 333 蔡慶昇 半程賽 社會B組 00:15:30.88 — 00:39:23.79 — 00:28:00.31 01:22:54 2
14 258 吳邦彥 半程賽 社會B組 00:16:21.94 — 00:39:16.30 — 00:27:49.23 01:23:27 3
15 028 張惟焜 半程賽 大專組 00:12:50.04 — 00:43:02.55 — 00:29:37.22 01:25:29 8
16 385 周碩峰 半程賽 社會B組 00:17:10.34 — 00:39:42.88 — 00:28:41.41 01:25:34 4
17 004 李汶陽 半程賽 大專組 00:12:23.81 — 00:42:29.73 — 00:31:36.31 01:26:29 9
18 569 鄭嘉榮 半程賽 社會A組 00:17:30.04 — 00:40:27.04 — 00:28:35.04 01:26:32 4
19 023 李信毅 半程賽 大專組 00:16:08.28 — 00:41:02.29 — 00:29:22.11 01:26:32 10
20 451 許衡宇 半程賽 社會A組 00:16:09.89 — 00:43:24.36 — 00:27:14.03 01:26:48 5
21 287 許志誠 半程賽 社會C組 00:18:12.06 — 00:41:45.15 — 00:27:00.94 01:26:58 2
22 022 張銘宏 半程賽 大專組 00:09:58.16 — 00:44:03.98 — 00:34:06.65 01:28:08 11
23 222 吳福星 半程賽 社會C組 00:15:37.38 — 00:45:13.08 — 00:28:02.27 01:28:52 3
24 422 張 寯 半程賽 社會C組 00:17:04.06 — 00:43:18.99 — 00:28:39.22 01:29:02 4
25 243 邱吉志 半程賽 社會A組 00:16:48.37 — 00:43:29.49 — 00:28:54.46 01:29:12 6
26 456 張文通 半程賽 社會C組 00:15:39.08 — 00:43:26.07 — 00:30:13.60 01:29:18 5
27 012 藍元廷 半程賽 大專組 00:10:57.33 — 00:43:55.45 — 00:34:28.35 01:29:21 12
28 293 范哲耀 半程賽 社會A組 00:14:45.62 — 00:42:30.30 — 00:32:06.01 01:29:21 7
29 069 VICKY HRYNIW 半程賽 女子組 00:17:56.99 — 00:44:26.60 — 00:27:18.90 01:29:42 1
30 348 簡昌榆 半程賽 社會B組 00:17:25.33 — 00:39:05.86 — 00:33:18.08 01:29:49 5
31 041 陳鈺婷 半程賽 女子組 00:11:37.26 — 00:45:17.03 — 00:33:04.03 01:29:58 2
32 311 李彰祐 半程賽 社會A組 00:16:57.94 — 00:44:54.72 — 00:28:06.26 01:29:58 8
33 238 李耿勳 半程賽 社會A組 00:17:19.39 — 00:46:45.47 — 00:25:57.62 01:30:02 9
34 527 賴煜智 半程賽 社會A組 00:16:29.42 — 00:43:37.49 — 00:30:00.28 01:30:07 10
35 489 楊英聰 半程賽 社會B組 00:16:03.34 — 00:45:03.83 — 00:29:32.73 01:30:39 6
36 031 李宏遠 半程賽 大專組 00:16:13.19 — 00:46:51.21 — 00:27:49.30 01:30:53 13
37 428 羅利至 半程賽 社會B組 00:13:49.99 — 00:44:47.65 — 00:32:25.98 01:31:03 7
38 086 薛華慶 半程賽 女子組 00:11:23.39 — 00:45:27.51 — 00:34:35.91 01:31:26 3
39 103 Richard Hazeldine 王理察 半程賽 社會B組 00:15:40.66 — 00:43:46.18 — 00:32:04.82 01:31:31 8
40 501 王志遠 半程賽 社會B組 00:16:13.83 — 00:45:21.22 — 00:30:38.88 01:32:13 9
41 231 陳振偉 半程賽 社會A組 00:16:08.13 — 00:46:53.86 — 00:29:40.36 01:32:42 11
42 230 李瀚生 半程賽 社會B組 00:14:58.42 — 00:45:46.20 — 00:32:03.25 01:32:47 10
43 097 劉海森 半程賽 社會C組 00:15:41.25 — 00:43:32.06 — 00:33:41.97 01:32:55 6
44 032 林耀東 半程賽 大專組 00:16:38.55 — 00:46:24.74 — 00:30:39.07 01:33:42 14
45 383 蔡諭璋 半程賽 社會A組 00:16:26.85 — 00:51:41.48 — 00:25:47.21 01:33:55 12
46 324 劉巹翰 半程賽 社會A組 00:19:34.13 — 00:40:56.94 — 00:33:27.15 01:33:58 13
47 395 MARK CHRISTOPHER ROCHE 半程賽 社會C組 00:16:05.37 — 00:44:21.60 — 00:33:36.07 01:34:03 7
48 035 李幸達 半程賽 大專組 00:21:33.54 — 00:44:55.55 — 00:27:58.57 01:34:27 15
49 175 黃郅敔 半程賽 社會A組 00:20:31.46 — 00:42:51.50 — 00:31:09.27 01:34:32 14
50 006 邱崇偉 半程賽 大專組 00:13:09.96 — 00:44:52.78 — 00:36:38.32 01:34:41 16
51 452 溫 恒 半程賽 社會B組 00:20:00.02 — 00:45:51.56 — 00:28:58.07 01:34:49 11
52 447 李政衛 半程賽 社會B組 00:19:58.27 — 00:44:37.18 — 00:30:15.91 01:34:51 12
53 485 易子洋 半程賽 社會B組 00:16:39.67 — 00:44:04.61 — 00:34:11.30 01:34:55 13
54 481 潘明舉 半程賽 社會C組 00:17:34.14 — 00:47:02.97 — 00:30:24.51 01:35:01 8
55 281 郭宗辰 半程賽 社會A組 00:18:14.52 — 00:47:50.44 — 00:29:19.46 01:35:24 16
56 127 羅棋合 半程賽 社會B組 00:17:15.07 — 00:47:01.28 — 00:31:16.26 01:35:32 14
57 389 Roger Gordon 半程賽 社會A組 00:20:02.80 — 00:48:16.80 — 00:27:32.06 01:35:51 17
58 588 彭舜熙 半程賽 社會B組 00:15:48.01 — 00:47:27.49 — 00:32:37.08 01:35:52 15
59 090 湯學莉 半程賽 女子組 00:15:25.69 — 00:48:49.98 — 00:31:42.35 01:35:58 4
60 390 鄭生明 半程賽 社會A組 00:20:46.92 — 00:43:44.12 — 00:32:04.65 01:36:35 18
61 469 吳龍利 半程賽 社會C組 00:16:54.45 — 00:51:34.38 — 00:28:20.52 01:36:49 9
62 276 李孟堅 半程賽 社會A組 00:16:40.14 — 00:47:03.04 — 00:33:14.52 01:36:57 19
63 121 李群雄 半程賽 社會B組 00:16:18.18 — 00:45:59.77 — 00:34:40.18 01:36:58 16
64 014 陳威羽 半程賽 大專組 00:16:36.80 — 00:46:45.01 — 00:33:37.06 01:36:58 17
65 038 毛羿翔 半程賽 大專組 00:13:25.12 — 00:47:51.87 — 00:35:41.94 01:36:58 18
66 470 陳宇新 半程賽 社會A組 00:16:52.29 — 00:48:55.52 — 00:31:25.28 01:37:13 20
67 016 李皓程 半程賽 大專組 00:18:25.65 — 00:47:35.64 — 00:31:40.51 01:37:41 19
68 253 梁蕭錠 半程賽 社會A組 00:13:26.84 — 00:46:24.62 — 00:37:52.17 01:37:43 21
69 042 吳佳珍 半程賽 女子組 00:11:43.70 — 00:51:07.01 — 00:35:07.81 01:37:58 5
70 533 蘇家信 半程賽 社會B組 00:22:52.24 — 00:42:03.45 — 00:33:05.61 01:38:01 17
71 066 黃麗玲 半程賽 女子組 00:16:18.54 — 00:48:07.07 — 00:33:43.50 01:38:09 6
72 033 白鈺璽 半程賽 大專組 00:17:37.02 — 00:48:38.72 — 00:32:20.91 01:38:36 20
73 463 胡秋利 半程賽 社會C組 00:17:55.77 — 00:49:45.76 — 00:31:23.86 01:39:05 10
74 495 陳進龍 半程賽 社會C組 00:16:31.85 — 00:49:55.64 — 00:32:41.70 01:39:09 11
75 104 王學堯 半程賽 社會B組 00:21:41.76 — 00:45:05.06 — 00:32:35.48 01:39:22 18
76 099 潘智嘉 半程賽 社會A組 00:15:41.84 — 00:45:14.37 — 00:38:43.23 01:39:39 22
77 537 張鎮寰 半程賽 社會A組 00:17:45.09 — 00:49:22.61 — 00:32:34.07 01:39:41 23
78 455 鄭岳峰 半程賽 社會C組 00:19:34.41 — 00:44:59.94 — 00:35:24.69 01:39:59 12
79 246 黃彥凱 半程賽 社會A組 00:20:39.33 — 00:49:15.78 — 00:30:04.79 01:39:59 24
80 289 林長青 半程賽 社會B組 00:16:49.81 — 00:46:32.17 — 00:36:47.98 01:40:09 19
81 159 杜如琛 半程賽 社會A組 00:14:38.61 — 00:46:07.96 — 00:39:25.48 01:40:12 25
82 584 劉漢華 半程賽 社會C組 00:19:17.92 — 00:46:20.64 — 00:34:33.70 01:40:12 13
83 402 SIMON BRAUNSTEIN 半程賽 社會A組 00:15:25.95 — 00:49:48.67 — 00:35:26.06 01:40:40 26
84 472 楊柏村 半程賽 社會A組 00:18:54.10 — 00:50:15.32 — 00:31:51.06 01:41:00 27
85 492 朱昑彬 半程賽 社會C組 00:20:50.05 — 00:50:16.06 — 00:30:15.15 01:41:21 14
86 237 李昀儒 半程賽 社會A組 00:16:59.55 — 00:52:46.88 — 00:31:54.29 01:41:40 28
87 272 洪東信 半程賽 社會C組 00:18:57.40 — 00:47:12.69 — 00:35:32.66 01:41:42 15
88 082 王文君 半程賽 女子組 00:17:06.87 — 00:47:03.52 — 00:37:34.15 01:41:44 7
89 015 施述立 半程賽 大專組 00:15:36.30 — 00:49:15.33 — 00:36:58.06 01:41:49 21
90 528 潘正彬 半程賽 社會B組 00:20:35.87 — 00:52:00.15 — 00:29:21.19 01:41:57 21
91 488 John Harley (哈林) 半程賽 社會A組 00:17:08.13 — 00:50:03.21 — 00:35:12.16 01:42:23 29
92 130 黃永騰 半程賽 社會C組 00:16:00.36 — 00:50:43.58 — 00:35:44.96 01:42:28 16
93 567 葉永南 半程賽 社會C組 00:18:33.15 — 00:52:07.20 — 00:31:51.54 01:42:31 17
94 117 陳協群 半程賽 社會A組 00:18:37.39 — 00:48:00.41 — 00:36:11.02 01:42:48 30
95 553 朱世民 半程賽 社會A組 00:19:29.43 — 00:49:38.03 — 00:33:48.26 01:42:55 31
96 487 黃文盛 半程賽 社會C組 00:15:17.16 — 00:49:10.31 — 00:38:31.79 01:42:59 18
97 157 曾尉傑 半程賽 社會B組 00:18:43.38 — 00:45:21.73 — 00:39:01.87 01:43:06 22
98 068 Kathleen Cantin 半程賽 女子組 00:16:36.61 — 00:51:15.26 — 00:35:32.06 01:43:23 8
99 444 吳進茹 半程賽 社會A組 00:19:24.32 — 00:49:58.61 — 00:34:21.07 01:43:44 32
100 457 王 力 半程賽 社會B組 00:18:44.81 — 00:48:53.05 — 00:36:09.85 01:43:47 23
101 075 Catherine Wood 半程賽 女子組 00:18:42.14 — 00:52:38.04 — 00:32:30.68 01:43:50 9
102 400 ERNEST JOHANNES NEL 半程賽 社會B組 00:14:50.97 — 00:46:28.45 — 00:42:56.62 01:44:16 24
103 200 吳萬福 半程賽 社會C組 00:22:22 — 00:48:01 — 00:33:57 01:44:20 19
104 581 黃棋駿 半程賽 社會B組 00:18:47.41 — 00:56:57.58 — 00:28:51.09 01:44:36 25
105 446 翁國泰 半程賽 社會B組 00:19:19.54 — 00:48:49.04 — 00:36:32.31 01:44:40 26
106 026 黃堃洋 半程賽 大專組 00:21:33.78 — 00:53:12.16 — 00:30:04.49 01:44:50 22
107 443 賴致元 半程賽 社會B組 00:12:01.95 — 00:52:24.20 — 00:40:28.80 01:44:54 27
108 063 陳郁琳 半程賽 女子組 00:21:25.04 — 00:52:51.34 — 00:30:48.03 01:45:04 10
109 308 童文義 半程賽 社會B組 00:18:33.14 — 00:54:02.09 — 00:32:37.69 01:45:12 28
110 509 蘇玉坪 半程賽 社會B組 00:18:03.31 — 00:47:21.87 — 00:39:54.48 01:45:19 29
111 158 游勝淵 半程賽 社會A組 00:21:28.83 — 00:50:59.23 — 00:33:19.13 01:45:47 33
112 286 楊承曄 半程賽 社會A組 00:17:49.29 — 00:52:59.20 — 00:34:59.96 01:45:48 34
113 259 藍明乾 半程賽 社會B組 00:19:59.26 — 00:49:04.78 — 00:36:46.77 01:45:50 30
114 195 呂沅翰 半程賽 社會A組 00:19:09.74 — 00:50:14.85 — 00:36:29.14 01:45:53 35
115 284 曾國維 半程賽 社會A組 00:19:08.71 — 00:51:39.64 — 00:35:06.42 01:45:54 36
116 020 陳君瑋 半程賽 大專組 00:16:57.96 — 00:50:26.63 — 00:38:31.54 01:45:56 23
117 453 傅秉中 半程賽 社會A組 00:18:17.11 — 00:55:39.92 — 00:32:02.41 01:45:59 37
118 264 高 風 半程賽 社會B組 00:22:13.72 — 00:53:52.82 — 00:29:57.01 01:46:03 31
119 568 葉世凱 半程賽 社會B組 00:20:23.74 — 00:48:01.13 — 00:37:39.83 01:46:04 32
120 467 林逸三 半程賽 社會B組 00:18:58.79 — 00:46:37.61 — 00:40:33.38 01:46:09 33
121 261 楊竣凱 半程賽 社會A組 00:15:58.77 — 00:53:50.71 — 00:36:25.51 01:46:14 38
122 167 吳浚竑 半程賽 社會C組 00:16:02.06 — 00:52:45.41 — 00:37:39.76 01:46:27 20
123 043 胡孝華 半程賽 女子組 00:18:20.48 — 00:49:38.45 — 00:38:34.25 01:46:33 11
124 203 黃贊隱 半程賽 社會B組 00:17:24.82 — 00:48:27.99 — 00:40:57.50 01:46:50 34
125 566 江源德 半程賽 社會B組 00:18:03.51 — 00:54:44.41 — 00:34:24.24 01:47:12 35
126 544 周哲瀚 半程賽 社會A組 00:24:16.57 — 00:47:01.63 — 00:36:13.96 01:47:32 39
127 108 張清志 半程賽 社會B組 00:20:28.09 — 00:48:45.42 — 00:38:31.05 01:47:44 36
128 017 段睿新 半程賽 大專組 00:19:44.48 — 00:52:56.70 — 00:35:05.88 01:47:47 24
129 084 Christina Hayes (韓怡陵) 半程賽 女子組 00:22:01.70 — 00:50:50.62 — 00:35:00.67 01:47:52 12
130 545 陳建州 半程賽 社會B組 00:14:44.79 — 00:59:30.52 — 00:33:38.88 01:47:54 37
131 497 陳建盛 半程賽 社會B組 00:19:06.53 — 00:57:20.33 — 00:31:38.97 01:48:05 38
132 494 宋明樺 半程賽 社會B組 00:16:37.88 — 00:51:01.72 — 00:40:27.00 01:48:06 39
133 375 邱志遠 半程賽 社會A組 00:19:31.50 — 00:51:03.80 — 00:37:40.11 01:48:15 40
134 079 Jennifer Clark 半程賽 女子組 00:16:49.53 — 00:54:14.91 — 00:37:13.13 01:48:17 13
135 310 翁翊智 半程賽 社會A組 00:18:21.83 — 00:54:58.69 — 00:35:00.83 01:48:21 41
136 435 林宜正 半程賽 社會B組 00:18:09.29 — 00:54:09.18 — 00:36:07.99 01:48:26 40
137 024 龔建宇 半程賽 大專組 00:21:42.54 — 00:53:56.83 — 00:32:49.52 01:48:28 25
138 547 徐千傑 半程賽 社會A組 00:20:59.42 — 00:48:21.29 — 00:39:15.89 01:48:36 42
139 408 陳在賢 半程賽 社會B組 00:20:44.25 — 00:46:10.68 — 00:41:56.30 01:48:51 41
140 166 李丁厚 半程賽 社會B組 00:21:21.46 — 00:53:13.81 — 00:34:19.09 01:48:54 42
141 515 Markus NAUJOK 半程賽 社會C組 00:15:41.04 — 00:52:45.17 — 00:40:38.74 01:49:04 21
142 505 楊修和 半程賽 社會B組 00:18:01.82 — 00:51:32.32 — 00:39:38.26 01:49:12 43
143 262 楊文政 半程賽 社會C組 00:15:58.72 — 00:55:44.80 — 00:37:40.31 01:49:23 22
144 266 謝佳豪 半程賽 社會B組 00:20:50.47 — 00:49:47.64 — 00:38:46.61 01:49:24 44
145 283 黃福洲 半程賽 社會A組 00:17:15.52 — 00:55:36.52 — 00:36:36.05 01:49:28 43
146 350 林文琛 半程賽 社會C組 00:17:47.66 — 00:53:13.91 — 00:38:31.04 01:49:32 23
147 325 方玉明 半程賽 社會B組 00:18:18.02 — 00:52:07.70 — 00:39:16.37 01:49:42 45
148 029 黃忠彥 半程賽 大專組 00:16:28.67 — 00:53:45.19 — 00:39:44.05 01:49:57 26
149 138 盧軒錦 半程賽 社會C組 00:18:15.52 — 00:50:56.76 — 00:40:47.88 01:50:00 24
150 562 謝承學 半程賽 社會B組 00:17:42.83 — 00:57:15.23 — 00:35:04.83 01:50:02 46
151 498 陳健軍 半程賽 社會B組 00:17:59.31 — 00:53:05.22 — 00:39:04.12 01:50:08 47
152 248 李緯憲 半程賽 社會A組 00:20:57.25 — 00:56:35.89 — 00:32:39.41 01:50:12 44
153 510 林文聰 半程賽 社會C組 00:22:56.32 — 00:49:16.02 — 00:38:07.93 01:50:20 25
154 045 陳之穎 半程賽 女子組 00:19:14.50 — 00:52:20.21 — 00:38:50.94 01:50:25 14
155 552 張誌文 半程賽 社會B組 00:14:50.92 — 00:56:51.55 — 00:38:44.52 01:50:26 48
156 511 賴志勇 半程賽 社會A組 00:18:18.76 — 00:51:14.69 — 00:41:06.69 01:50:40 45
157 370 陳志仰 半程賽 社會A組 00:23:31.03 — 00:50:26.78 — 00:36:44.59 01:50:42 46
158 559 顏禾洋 半程賽 社會C組 00:16:24.03 — 00:59:40.27 — 00:34:43.15 01:50:47 26
159 234 賴威宏 半程賽 社會A組 00:16:39.92 — 00:58:32.21 — 00:35:53.73 01:51:05 47
160 245 蔡駿騰 半程賽 社會A組 00:20:14.94 — 00:53:12.06 — 00:37:44.77 01:51:11 48
161 461 許泰鈿 半程賽 社會C組 00:17:39.67 — 00:52:43.75 — 00:41:03.68 01:51:27 27
162 474 張志成 半程賽 社會B組 00:21:20.32 — 00:55:56.82 — 00:34:15.87 01:51:33 49
163 431 黃火土 半程賽 社會C組 00:20:42.00 — 00:51:55.07 — 00:38:57.06 01:51:34 28
164 139 吳晉賢 半程賽 社會B組 00:16:34.94 — 00:54:27.30 — 00:40:33.67 01:51:35 50
165 018 高肇延 半程賽 大專組 00:20:28.41 — 00:52:29.93 — 00:38:39.30 01:51:37 27
166 445 黃信祥 半程賽 社會B組 00:17:44.14 — 00:49:37.34 — 00:44:21.80 01:51:43 51
167 280 黃成翎 半程賽 社會B組 00:18:32.82 — 00:57:13.23 — 00:36:02.61 01:51:48 52
168 111 黃子豪 半程賽 社會A組 00:27:14.07 — 00:50:23.04 — 00:34:24.82 01:52:01 49
169 204 張伏見 半程賽 社會B組 00:17:51.14 — 01:02:24.50 — 00:31:50.88 01:52:06 53
170 122 呂一峰 半程賽 社會B組 00:18:33.78 — 00:53:14.13 — 00:40:22.46 01:52:10 54
171 202 蔡炯煌 半程賽 社會B組 00:18:09.94 — 00:54:23.86 — 00:39:37.20 01:52:11 55
172 201 曾永男 半程賽 社會B組 00:23:57.02 — 00:49:33.08 — 00:38:50.83 01:52:20 56
173 160 黃崑源 半程賽 社會B組 00:18:01.48 — 00:55:24.63 — 00:39:00.49 01:52:26 57
174 150 陳志豪 半程賽 社會A組 00:22:12.26 — 00:55:16.44 — 00:35:01.14 01:52:29 51
175 560 吳永森 半程賽 社會B組 00:18:50.78 — 00:58:07.69 — 00:35:36.96 01:52:35 58
176 513 楊昇翰 半程賽 社會A組 00:18:30.55 — 00:51:18.93 — 00:43:07.93 01:52:57 52
177 582 卓東平 半程賽 社會B組 00:21:49.45 — 00:58:43.40 — 00:32:31.93 01:53:04 59
178 009 陳宥任 半程賽 大專組 00:21:54.76 — 00:45:45.05 — 00:45:35.12 01:53:14 28
179 399 CYRIL LOWE 半程賽 社會B組 00:17:53.56 — 00:58:45.09 — 00:36:37.58 01:53:16 60
180 070 KIRSTEN PEDEN 半程賽 女子組 00:17:42.51 — 00:55:29.95 — 00:40:14.23 01:53:26 15
181 377 陳建利 半程賽 社會A組 00:17:24.55 — 00:55:50.70 — 00:40:27.35 01:53:42 53
182 565 William Ralph Jeggo 半程賽 社會A組 00:16:45.18 — 00:55:13.56 — 00:41:44.65 01:53:43 54
183 571 高志青 半程賽 社會B組 00:16:17.39 — 00:58:09.24 — 00:39:25.04 01:53:51 61
184 319 梁崇杰 半程賽 社會C組 00:20:36.93 — 00:54:39.15 — 00:38:36.12 01:53:52 29
185 394 魏誌亮 半程賽 社會B組 00:19:20.31 — 00:56:04.16 — 00:38:31.27 01:53:55 62
186 037 柯學謙 半程賽 大專組 00:21:09.76 — 00:53:01.50 — 00:39:45.83 01:53:57 29
187 354 黃國證 半程賽 社會A組 00:25:31.33 — 00:55:10.70 — 00:33:19.80 01:54:01 55
188 125 潘學賢 半程賽 社會A組 00:22:41.14 — 00:56:40.89 — 00:34:56.44 01:54:18 56
189 449 高嘉輝 半程賽 社會B組 00:17:08.80 — 00:58:36.29 — 00:38:33.41 01:54:18 63
190 290 陳欽錫 半程賽 社會C組 00:20:13.27 — 01:01:32.85 — 00:32:34.01 01:54:20 30
191 297 蔡晉峰 半程賽 社會C組 00:24:02.42 — 00:53:32.37 — 00:36:53.18 01:54:27 31
192 156 林致遠 半程賽 社會A組 00:31:08.98 — 00:45:24.72 — 00:37:55.15 01:54:28 57
193 312 黃柏誠 半程賽 社會B組 00:20:12.78 — 00:50:15.16 — 00:44:03.65 01:54:31 64
194 521 賴俊德 半程賽 社會B組 00:21:42.36 — 00:54:21.45 — 00:38:29.95 01:54:33 65
195 187 李東慶 半程賽 社會B組 00:19:30.84 — 00:57:18.78 — 00:37:48.35 01:54:37 66
196 169 陳百川 半程賽 社會C組 00:18:42.12 — 00:55:53.29 — 00:40:05.17 01:54:40 32
197 388 Coln MacRae 半程賽 社會B組 00:17:46.00 — 00:56:03.90 — 00:41:06.48 01:54:56 67
198 535 李峰榮 半程賽 社會A組 00:19:24.10 — 01:03:09.34 — 00:32:38.47 01:55:11 58
199 235 芎鈞字 半程賽 社會A組 00:21:22.75 — 00:55:53.84 — 00:37:57.88 01:55:14 59
200 318 陳色旗 半程賽 社會C組 00:16:41.24 — 00:58:12.44 — 00:40:24.73 01:55:18 33
201 254 邱敬詮 半程賽 社會A組 00:25:35 — 00:51:41 — 00:38:04 01:55:20 50
202 191 王永祥 半程賽 社會C組 00:22:53 — 00:56:03 — 00:36:29 01:55:25 43
203 257 龔彥宏 半程賽 社會B組 00:17:59.43 — 00:55:21.62 — 00:42:04.39 01:55:25 68
204 458 傅文殷 半程賽 社會A組 00:16:15.57 — 00:55:57.75 — 00:43:21.61 01:55:34 60
205 244 曾誌誼 半程賽 社會A組 00:23:35.15 — 00:53:58.08 — 00:38:09.21 01:55:42 61
206 116 林中銘 半程賽 社會B組 00:19:13.78 — 00:56:58.51 — 00:39:30.73 01:55:43 69
207 199 高桂斌 半程賽 社會B組 00:19:32.59 — 00:56:22.53 — 00:39:53.40 01:55:48 70
208 071 王瀚以 半程賽 女子組 00:22:53.88 — 00:55:35.90 — 00:37:23.99 01:55:53 16
209 468 顏金彬 半程賽 社會C組 00:16:22.00 — 00:56:46.87 — 00:42:51.90 01:56:00 34
210 269 李瑞彬 半程賽 社會B組 00:23:11.30 — 00:58:01.73 — 00:34:52.39 01:56:05 71
211 021 孫于盛 半程賽 大專組 00:20:39.33 — 00:56:50.13 — 00:38:40.96 01:56:10 30
212 114 黃盛祿 半程賽 社會B組 00:18:03.94 — 00:55:12.57 — 00:43:02.27 01:56:18 72
213 564 華惠民 半程賽 社會C組 00:22:59.37 — 00:53:50.74 — 00:39:28.83 01:56:18 35
214 473 范晏達 半程賽 社會B組 00:19:27.99 — 00:57:56.38 — 00:38:58.24 01:56:22 73
215 076 郭穎欣 半程賽 女子組 00:19:19.46 — 00:59:29.92 — 00:37:33.76 01:56:23 17
216 542 陳晉育 半程賽 社會B組 00:15:12.95 — 00:49:50.07 — 00:51:24.48 01:56:27 74
217 155 謝永琳 半程賽 社會A組 00:17:43.39 — 00:54:48.52 — 00:44:21.15 01:56:53 62
218 123 鄭壹誠 半程賽 社會A組 00:23:59.45 — 00:57:30.32 — 00:35:25.16 01:56:54 63
219 490 石同仙 半程賽 社會C組 00:29:59 — 00:50:30.92 — 00:36:26.81 01:56:55 44
220 207 林碩儒 半程賽 社會A組 00:18:36.40 — 00:52:48.51 — 00:45:54.08 01:57:18 64
221 317 陳俊男 半程賽 社會B組 00:18:24.16 — 01:01:55.55 — 00:37:01.42 01:57:21 75
222 306 劉良賢 半程賽 社會C組 00:15:48.32 — 00:52:50.70 — 00:48:44.85 01:57:23 36
223 305 高立功 半程賽 社會C組 00:20:35.35 — 00:57:59.84 — 00:38:49.72 01:57:24 37
224 520 詹耀欽 半程賽 社會C組 00:26:47.29 — 00:58:19.47 — 00:32:24.26 01:57:31 38
225 587 顏輝銓 半程賽 社會C組 00:20:32.70 — 01:00:18.40 — 00:36:41.86 01:57:32 39
226 064 孫于茹 半程賽 女子組 00:19:05.09 — 01:02:06.29 — 00:36:25.31 01:57:36 18
227 140 田曉平 半程賽 社會C組 00:21:05.82 — 00:54:37.80 — 00:42:02.88 01:57:46 40
228 301 洪中順 半程賽 社會C組 00:20:04.62 — 00:54:24.71 — 00:43:26.75 01:57:56 41
229 563 詹宏智 半程賽 社會C組 00:17:36.85 — 01:00:07.50 — 00:40:21.64 01:58:05 42
230 500 陳健國 半程賽 社會B組 00:21:11.53 — 00:55:16.46 — 00:41:46.43 01:58:14 77
231 113 林谷頁 半程賽 社會B組 00:19:21.09 — 00:53:24.16 — 00:45:36.22 01:58:21 78
232 376 邱志鴻 半程賽 社會B組 00:19:07.67 — 00:57:30.57 — 00:41:55.25 01:58:33 79
233 118 陳柏中 半程賽 社會B組 00:19:51.26 — 00:54:54.87 — 00:43:48.29 01:58:34 80
234 105 吳光福 半程賽 社會B組 00:31:41.07 — 00:50:02.90 — 00:36:54.43 01:58:38 81
235 044 陳玉芬 半程賽 女子組 00:31:40.69 — 00:50:03.10 — 00:36:57.48 01:58:41 19
236 314 莊賀凱 半程賽 社會A組 00:15:54.54 — 00:57:10.63 — 00:45:38.53 01:58:43 65
237 478 廖健華 半程賽 社會A組 00:19:36.12 — 00:55:09.01 — 00:44:05.51 01:58:50 66
238 168 曾華彬 半程賽 社會B組 00:21:44.26 — 00:56:13.40 — 00:40:53.13 01:58:50 82
239 462 黃棱駿 半程賽 社會B組 00:20:17.10 — 00:57:30.95 — 00:41:07.80 01:58:55 83
