← 回全部賽事
路跑

浪漫台三線2026年新竹縣第10屆「戀戀桐花」全國馬拉松

📅 2026/04/26 📍 新竹縣・新竹縣橫山鄉愛情森林公園 主辦:中華民國陸上運動競技協會
3 賽事組別
3372 個人成績
0 接力隊伍

資料來源與完整度

本站依公開賽事或計時來源整理;欄位是否完整仍以原始來源實際提供內容為準。

成績來源 來源待補
資料完整度 依來源收錄
本站資料更新 2026/09/17 16:10

賽事組別

賽事成績

目前顯示 1568 筆個人成績

有完賽時間的個人成績

總排名 號碼布 選手 組別 性別 年齡組 完賽時間 性別排名 分組排名
1 30366 賴賢鴻 樂活8.5KM組 — — 00:31:00 1 —
2 30277 陳奕翔 樂活8.5KM組 — — 00:31:05 2 —
3 30362 陳立洋 樂活8.5KM組 — — 00:31:42 3 —
4 31396 何志宏 樂活8.5KM組 — — 00:31:47 4 —
5 30363 劉宇杰 樂活8.5KM組 — — 00:32:03 5 —
6 30365 劉丞恩 樂活8.5KM組 — — 00:32:31 6 —
7 30367 王敬凱 樂活8.5KM組 — — 00:33:10 7 —
8 31662 姜伯村 樂活8.5KM組 — — 00:33:27 8 —
9 30361 林佳佑 樂活8.5KM組 — — 00:33:47 9 1
10 30359 董家琪 樂活8.5KM組 — — 00:34:05 1 —
11 30369 林業勳 樂活8.5KM組 — — 00:34:17 10 1
12 30130 李承澔 樂活8.5KM組 — — 00:34:30 11 1
13 31373 廖玟君 樂活8.5KM組 — — 00:34:35 12 2
14 31417 吳聲俊 樂活8.5KM組 — — 00:35:05 13 3
15 30302 蔡宜宏 樂活8.5KM組 — — 00:35:45 14 2
16 31136 Rizki cahya putra 樂活8.5KM組 — — 00:36:00 15 2
17 31739 徐坤茂 樂活8.5KM組 — — 00:36:11 16 4
18 31673 洪青宏 樂活8.5KM組 — — 00:36:33 17 3
19 31627 劉傳毅 樂活8.5KM組 — — 00:36:43 18 4
20 30120 黃信震 樂活8.5KM組 — — 00:36:50 19 5
21 31172 楊永良 樂活8.5KM組 — — 00:37:10 20 6
22 31484 吳孟學 樂活8.5KM組 — — 00:37:11 21 5
23 31597 周鈺翔 樂活8.5KM組 — — 00:37:17 22 6
24 30371 高飛 樂活8.5KM組 — — 00:37:30 2 —
25 31137 Aji purwanto 樂活8.5KM組 — — 00:38:06 23 3
26 31369 廖本豐 樂活8.5KM組 — — 00:38:09 24 1
27 30360 宋子銘 樂活8.5KM組 — — 00:38:21 25 7
28 31332 鄭成得 樂活8.5KM組 — — 00:38:27 26 8
29 31448 簡四明 樂活8.5KM組 — — 00:38:38 27 1
30 31629 林書廷 樂活8.5KM組 — — 00:38:42 28 7
31 31365 許士真 樂活8.5KM組 — — 00:38:46 3 —
32 31521 林正峰 樂活8.5KM組 — — 00:39:18 29 8
33 30372 鄭淳之 樂活8.5KM組 — — 00:39:27 4 —
34 31169 詹弘麟 樂活8.5KM組 男 男莘莘學子組 00:39:47 30 1
35 31678 楊格浩 樂活8.5KM組 — — 00:39:47 31 2
36 31170 楊上辰 樂活8.5KM組 男 男莘莘學子組 00:39:47 32 2
37 30259 張中一 樂活8.5KM組 — — 00:40:00 33 9
38 30370 郭仲賢 樂活8.5KM組 — — 00:40:04 34 1
39 31357 林連福 樂活8.5KM組 — — 00:40:11 35 3
40 31530 張志安 樂活8.5KM組 — — 00:40:19 36 4
41 31622 蔡沛旻 樂活8.5KM組 — — 00:40:24 37 5
42 30280 許志誠 樂活8.5KM組 — — 00:40:30 38 2
43 31368 李秀彬 樂活8.5KM組 — — 00:40:41 39 3
44 31475 Edwin 樂活8.5KM組 — — 00:40:47 40 9
45 31519 洪婷薏 樂活8.5KM組 — — 00:40:52 5 —
46 31275 張尚龍 樂活8.5KM組 — — 00:41:20 41 10
47 31375 陳曾文 樂活8.5KM組 — — 00:41:27 42 6
48 31658 彭喬莉 樂活8.5KM組 — — 00:41:31 6 —
49 31386 潘育賢 樂活8.5KM組 — — 00:41:31 43 11
50 31329 陳松本 劉純先代收 樂活8.5KM組 — — 00:41:45 44 1
51 30133 陳中明 樂活8.5KM組 — — 00:41:48 45 4
52 31171 楊上禾 樂活8.5KM組 男 男莘莘學子組 00:41:50 46 3
53 31141 韓昌谷 樂活8.5KM組 — — 00:41:53 47 10
54 30703 洪柏青 樂活8.5KM組 — — 00:41:57 48 12
55 31333 蔡志祥 樂活8.5KM組 — — 00:42:00 49 7
56 31481 林建良 樂活8.5KM組 — — 00:42:08 50 8
57 30643 許日禹 樂活8.5KM組 — — 00:42:20 51 13
58 31168 詹博凱 樂活8.5KM組 — — 00:42:25 52 14
59 31465 潘潔 樂活8.5KM組 — — 00:42:36 7 —
60 31637 吳奇旻 樂活8.5KM組 — — 00:42:47 53 11
61 31098 李自強 樂活8.5KM組 — — 00:42:51 54 15
62 30001 萬志煌 樂活8.5KM組 — — 00:43:05 55 9
63 31561 林逸華 樂活8.5KM組 — — 00:43:08 56 16
64 30174 賴佳伶 樂活8.5KM組 — — 00:43:13 8 —
65 31514 余庭竹 樂活8.5KM組 — — 00:43:18 57 12
66 31276 張盛滐 樂活8.5KM組 — — 00:43:28 58 2
67 31419 王兆啟 樂活8.5KM組 — — 00:43:30 59 10
68 31568 蔡秀琪 樂活8.5KM組 — — 00:43:52 9 1
69 31054 黃樂平 樂活8.5KM組 — — 00:44:06 60 3
70 30358 盧少青 樂活8.5KM組 — — 00:44:07 61 17
71 31526 管美蓮 樂活8.5KM組 — — 00:44:20 10 1
72 30301 詹碧珠 樂活8.5KM組 — — 00:44:23 11 1
73 31371 白雪 樂活8.5KM組 — — 00:45:36 12 2
74 31626 陳伶伶 樂活8.5KM組 — — 00:45:42 13 2
75 30269 李茂松 樂活8.5KM組 — — 00:45:46 62 5
76 30464 李宥成 樂活8.5KM組 — — 00:45:46 63 18
77 31543 陳文澤 樂活8.5KM組 — — 00:45:52 64 13
78 31664 邱元輝 樂活8.5KM組 — — 00:46:01 65 6
79 31613 陳桓毅 樂活8.5KM組 — — 00:46:07 66 14
80 30526 簡仙順 樂活8.5KM組 — — 00:46:37 67 7
81 31659 黃章睿 樂活8.5KM組 — — 00:46:43 68 4
82 30004 駱文琪 樂活8.5KM組 — — 00:46:46 69 19
83 31611 劉德明 樂活8.5KM組 — — 00:46:49 70 11
84 31474 徐緯汎 樂活8.5KM組 — — 00:47:11 71 5
85 30724 高鵬曜 樂活8.5KM組 — — 00:47:21 72 15
86 31492 蕭建劍 樂活8.5KM組 — — 00:47:34 73 2
87 31674 彭書韋 樂活8.5KM組 — — 00:47:37 74 16
88 31499 徐家宏 樂活8.5KM組 — — 00:47:40 75 4
89 31251 Jayson 樂活8.5KM組 — — 00:47:50 76 5
90 31596 盧德政 樂活8.5KM組 — — 00:47:54 77 12
91 31303 張雅涵 樂活8.5KM組 — — 00:47:57 14 1
92 31402 廖文傑 樂活8.5KM組 — — 00:47:59 78 13
93 31529 張素娟 樂活8.5KM組 — — 00:48:11 15 3
94 30671 張家誠 樂活8.5KM組 — — 00:48:13 79 17
95 31088 傅貴南 樂活8.5KM組 — — 00:48:18 80 8
96 30560 曹家豪 樂活8.5KM組 — — 00:48:24 81 18
97 31650 吳榮堂 樂活8.5KM組 — — 00:48:27 82 9
98 31138 Bilal ramadhani 樂活8.5KM組 — — 00:48:29 83 6
99 30275 余苡辰 樂活8.5KM組 女 女莘莘學子組 00:48:33 16 1
100 31248 林睿軒 樂活8.5KM組 男 男莘莘學子組 00:48:36 84 4
101 31680 蕭春珠 樂活8.5KM組 — — 00:48:38 17 2
102 30113 廖俊添 樂活8.5KM組 — — 00:48:39 85 7
103 31166 許心祈 樂活8.5KM組 女 女莘莘學子組 00:48:44 18 2
104 31278 唐北妹 樂活8.5KM組 — — 00:48:48 19 3
105 31424 林樹宗 樂活8.5KM組 — — 00:48:53 86 3
106 30695 施柏安 樂活8.5KM組 — — 00:49:00 87 19
107 30620 黃禹昇 樂活8.5KM組 男 男莘莘學子組 00:49:11 88 5
108 30619 林國男 樂活8.5KM組 — — 00:49:12 89 20
109 30702 張啓鈞 樂活8.5KM組 — — 00:49:16 90 20
110 30117 雷淑絨 樂活8.5KM組 — — 00:49:21 20 4
111 31325 黃振嘉 樂活8.5KM組 — — 00:49:36 91 21
112 30460 簡家瑋 樂活8.5KM組 — — 00:49:42 92 22
113 30588 蕭愛純 樂活8.5KM組 — — 00:49:43 21 5
114 31249 簡沂渘 樂活8.5KM組 女 女莘莘學子組 00:49:43 22 3
115 31250 Kim 樂活8.5KM組 — — 00:49:55 93 21
116 31277 李昭昇 樂活8.5KM組 — — 00:50:10 94 14
117 30443 張彥彬 樂活8.5KM組 — — 00:50:11 95 22
118 30618 黃明瑜 樂活8.5KM組 — — 00:50:15 23 6
119 30701 李家成 樂活8.5KM組 — — 00:50:17 96 23
120 30300 郭先敦 樂活8.5KM組 — — 00:50:30 97 23
121 31185 陳奕帆 樂活8.5KM組 男 男莘莘學子組 00:50:43 98 6
122 31082 張家榮 樂活8.5KM組 — — 00:50:51 99 24
123 30720 姚惠蓉 樂活8.5KM組 — — 00:51:07 24 7
124 30672 張家銓 樂活8.5KM組 — — 00:51:22 100 24
125 31590 余孟芳 樂活8.5KM組 — — 00:51:28 25 8
126 31011 蘇亮彰 樂活8.5KM組 — — 00:51:34 101 25
127 30552 張峰銘 樂活8.5KM組 — — 00:51:38 102 25
128 31655 林峻揮 樂活8.5KM組 — — 00:52:04 103 15
129 30863 林亦潔 樂活8.5KM組 — — 00:52:18 26 1
130 31462 張智傑 樂活8.5KM組 — — 00:52:36 104 26
131 31092 葉大智 樂活8.5KM組 — — 00:52:45 105 8
132 31266 許唯恆 樂活8.5KM組 — — 00:52:47 106 6
133 30312 許睿元 樂活8.5KM組 — — 00:52:53 107 7
134 31738 曾柔瑜 樂活8.5KM組 — — 00:52:55 27 2
135 31055 黃羽陽 樂活8.5KM組 — — 00:52:59 28 2
136 31103 韓家偉 樂活8.5KM組 — — 00:53:04 108 27
137 30914 張益華 樂活8.5KM組 — — 00:53:06 109 10
138 31388 羅宇鋒 樂活8.5KM組 — — 00:53:15 110 28
139 31574 曹子仁 樂活8.5KM組 — — 00:53:37 111 11
140 30121 姜智廣 樂活8.5KM組 — — 00:53:43 112 29
141 30123 郭軒成 樂活8.5KM組 — — 00:53:46 113 16
142 30260 鍾文芳 樂活8.5KM組 — — 00:53:49 114 30
143 30461 邱玫津 樂活8.5KM組 — — 00:53:54 29 9
144 31438 鄭政宗 樂活8.5KM組 — — 00:54:03 115 17
145 31097 林詩彧 樂活8.5KM組 — — 00:54:07 30 3
146 30896 許舜儀 樂活8.5KM組 — — 00:54:09 31 10
147 31449 孫泰鈴 樂活8.5KM組 — — 00:54:13 32 11
148 30002 呂正詩 樂活8.5KM組 — — 00:54:14 116 12
149 30864 顏佑安 樂活8.5KM組 — — 00:54:16 117 9
150 31498 黃柏瑋 樂活8.5KM組 — — 00:54:16 118 18
151 30463 沈亭吟 樂活8.5KM組 — — 00:54:19 33 4
152 31056 陳雋喆 樂活8.5KM組 — — 00:54:21 119 8
153 30267 邱博聖 樂活8.5KM組 — — 00:54:29 120 26
154 30745 孔祥宇 樂活8.5KM組 — — 00:54:38 121 10
155 31109 謝智凱 樂活8.5KM組 — — 00:54:44 122 9
156 30532 梁和發 樂活8.5KM組 — — 00:54:45 123 4
157 31411 林嘉怡 樂活8.5KM組 — — 00:54:47 34 12
158 31406 徐仕勲 樂活8.5KM組 — — 00:54:52 124 31
159 30987 楊辰姸 樂活8.5KM組 女 女莘莘學子組 00:54:58 35 4
160 30986 楊鎮瑋 樂活8.5KM組 — — 00:55:00 125 32
161 31670 陳桂麗 樂活8.5KM組 — — 00:55:03 36 13
162 31204 蕭家展 樂活8.5KM組 — — 00:55:11 126 19
163 30408 買杉騰 樂活8.5KM組 — — 00:55:14 127 13
164 31466 劉瑞珠 樂活8.5KM組 — — 00:55:18 37 4
165 31638 周世斌 樂活8.5KM組 — — 00:55:23 128 33
166 31500 彭建樺 樂活8.5KM組 — — 00:55:27 129 27
167 31151 林碧芬 樂活8.5KM組 — — 00:55:30 38 5
168 31463 鄒睿洋 樂活8.5KM組 — — 00:55:32 130 34
169 31165 沈玲卉 樂活8.5KM組 — — 00:55:36 39 14
170 30815 葉桂美 樂活8.5KM組 — — 00:55:36 40 3
171 30487 姚美蘭 樂活8.5KM組 — — 00:55:36 41 4
172 31226 江坤享 樂活8.5KM組 — — 00:55:36 131 20
173 30661 馮天威 樂活8.5KM組 — — 00:55:43 132 10
174 31559 賴彥良 樂活8.5KM組 — — 00:55:49 133 28
175 30548 李訓昌 樂活8.5KM組 — — 00:55:57 134 21
176 31646 丁國龍 樂活8.5KM組 — — 00:56:00 135 14
177 31640 莊武雄 樂活8.5KM組 — — 00:56:01 136 15
178 30195 劉淑鈴 樂活8.5KM組 — — 00:56:06 42 6
179 30975 吳昌隆 樂活8.5KM組 — — 00:56:11 137 35
180 31577 周席陞 樂活8.5KM組 — — 00:56:16 138 29
181 30955 蔡緒昌 樂活8.5KM組 — — 00:56:23 139 11
182 31446 李忠倫 樂活8.5KM組 — — 00:56:29 140 30
183 31750 林俊霖 樂活8.5KM組 — — 00:56:30 141 36
184 30602 葉柏宏 樂活8.5KM組 — — 00:56:31 142 31
185 30092 蔡瑞達 樂活8.5KM組 — — 00:56:32 143 5
186 30603 葉宇盛 樂活8.5KM組 — — 00:56:32 144 32
187 31210 黃彥皓 樂活8.5KM組 — — 00:56:32 145 33
188 31013 蘇閎原 樂活8.5KM組 — — 00:56:33 146 11
189 30911 滿冠伶 樂活8.5KM組 — — 00:56:37 43 15
190 31762 葉佳明 樂活8.5KM組 — — 00:56:39 147 12
191 31555 陳美汝 樂活8.5KM組 — — 00:56:48 44 5
192 30531 洪誌鴻 樂活8.5KM組 — — 00:56:49 148 37
193 30699 黃士軍 樂活8.5KM組 — — 00:56:52 149 34
194 31502 龍振炫 樂活8.5KM組 — — 00:56:52 150 22
195 31002 林哲偉 樂活8.5KM組 — — 00:56:55 151 38
196 30793 楊彥嶸 樂活8.5KM組 — — 00:56:56 152 23
197 31606 蔡義鈞 樂活8.5KM組 — — 00:57:00 153 12
198 30530 洪榆宸 樂活8.5KM組 男 男莘莘學子組 00:57:01 154 7
199 30310 陳正霖 樂活8.5KM組 — — 00:57:04 155 24
200 30812 詹益瑋 樂活8.5KM組 — — 00:57:09 156 39
201 31327 葉錦龍 樂活8.5KM組 — — 00:57:11 157 25
202 30384 江素娟 樂活8.5KM組 — — 00:57:12 45 5
203 31173 楊上澤 樂活8.5KM組 男 男莘莘學子組 00:57:12 158 8
204 31163 楊清山 樂活8.5KM組 — — 00:57:23 159 35
205 31473 莊秀菊 樂活8.5KM組 — — 00:57:26 46 6
206 31472 林秀娟 樂活8.5KM組 — — 00:57:31 47 7
207 31331 劉家宏 樂活8.5KM組 — — 00:57:38 160 16
208 30654 彭志誠 樂活8.5KM組 — — 00:57:43 161 36
209 31150 陳韻如 樂活8.5KM組 — — 00:57:45 48 7
210 31538 陳鴻 樂活8.5KM組 — — 00:57:46 162 6
211 30584 莊湘惠 樂活8.5KM組 — — 00:57:49 163 26
212 31322 姜林惠珠 樂活8.5KM組 — — 00:57:57 49 8
213 30250 郭建華 樂活8.5KM組 — — 00:58:08 164 27
214 30167 張藝芬 樂活8.5KM組 — — 00:58:09 50 8
215 31304 黃玉美 樂活8.5KM組 — — 00:58:10 51 9
216 30670 葉冠欐 樂活8.5KM組 — — 00:58:10 52 6
217 30673 林進煌 樂活8.5KM組 — — 00:58:15 165 40
218 31347 雷淑敏 樂活8.5KM組 — — 00:58:18 53 9
219 31599 葉子恩 樂活8.5KM組 — — 00:58:20 166 13
220 30951 羅晧宸 樂活8.5KM組 — — 00:58:27 167 37
221 31399 詹益坤 樂活8.5KM組 — — 00:58:33 168 28
222 31184 陳奕飛 樂活8.5KM組 男 男莘莘學子組 00:58:36 169 9
223 31451 鄭育哲 樂活8.5KM組 — — 00:58:38 170 38
224 30110 陳美珠 樂活8.5KM組 — — 00:58:46 54 10
225 31257 黃宇騰 樂活8.5KM組 — — 00:58:50 171 41
226 31236 施國宏 樂活8.5KM組 — — 00:58:59 172 29
227 31422 曾賢俊 樂活8.5KM組 — — 00:59:01 173 17
228 30465 佘家銘 樂活8.5KM組 — — 00:59:02 174 42
229 30809 陳信憲 樂活8.5KM組 — — 00:59:05 175 14
230 30557 楊啟瑞 樂活8.5KM組 — — 00:59:12 176 39
231 31410 吳金城 樂活8.5KM組 — — 00:59:19 177 30
232 30915 王春嬌 樂活8.5KM組 — — 00:59:30 55 11
233 31321 羅聖心 樂活8.5KM組 — — 00:59:31 56 10
234 31490 鄭智宏 樂活8.5KM組 — — 00:59:36 178 31
235 31330 温在發 樂活8.5KM組 — — 00:59:38 179 32
236 30700 林子暘 樂活8.5KM組 — — 00:59:41 180 40
237 31598 劉敏鑽 樂活8.5KM組 — — 00:59:46 181 43
238 30410 莊可欣 樂活8.5KM組 — — 00:59:54 57 16
239 30407 林佳蓁 樂活8.5KM組 — — 00:59:55 58 11
240 30122 劉姵芳 樂活8.5KM組 — — 00:59:55 59 17
241 30567 洪云菡 樂活8.5KM組 女 女莘莘學子組 00:59:56 60 5
242 31206 蕭佳惠 樂活8.5KM組 — — 00:59:56 61 18
243 30309 張雯齊 樂活8.5KM組 — — 01:00:03 182 33
244 31494 詹士賢 樂活8.5KM組 — — 01:00:15 183 34
245 31496 吳宜薇 樂活8.5KM組 — — 01:00:22 62 7
246 30306 蔡錫銘 樂活8.5KM組 — — 01:00:25 184 18
247 31077 李作文 樂活8.5KM組 — — 01:00:49 185 41
248 30696 徐美瑜 樂活8.5KM組 — — 01:00:57 63 12
249 30890 徐顥峰 樂活8.5KM組 — — 01:01:06 186 44
250 30139 余書騰 樂活8.5KM組 — — 01:01:06 187 13
251 31336 蕭國基 樂活8.5KM組 — — 01:01:09 188 45
252 30473 林哲毅 樂活8.5KM組 — — 01:01:19 189 46
253 31657 馮郅絜 樂活8.5KM組 — — 01:01:24 64 1
254 30907 陳芃宇 樂活8.5KM組 — — 01:01:27 190 15
255 30140 余豪傑 樂活8.5KM組 — — 01:01:27 191 35
256 30497 日郁婷 樂活8.5KM組 — — 01:01:41 65 3
257 30353 傅宸霖 樂活8.5KM組 — — 01:01:45 192 19
258 31052 李宥廷 樂活8.5KM組 — — 01:01:48 193 14
259 30652 朱克蘋 樂活8.5KM組 — — 01:01:53 66 12
260 30264 沈惠雯 樂活8.5KM組 — — 01:01:59 67 13
261 30018 邱政達 樂活8.5KM組 — — 01:02:03 194 20
262 30683 林亮萱 樂活8.5KM組 — — 01:02:15 68 19
263 31050 李志偉 樂活8.5KM組 — — 01:02:15 195 47
264 30712 梁文信 樂活8.5KM組 — — 01:02:19 196 42
265 30681 江大豪 樂活8.5KM組 — — 01:02:21 197 36
266 30974 詹小琪 樂活8.5KM組 — — 01:02:21 69 20
267 31005 姜禮錦 樂活8.5KM組 — — 01:02:22 198 7
268 30402 鄧博仁 樂活8.5KM組 — — 01:02:29 199 43
269 31296 莊浚騰 樂活8.5KM組 — — 01:02:37 200 48
270 30294 楊盛翔 樂活8.5KM組 — — 01:02:40 201 15
271 30293 楊閔棊 樂活8.5KM組 — — 01:02:45 202 49
272 30594 吳德浩 樂活8.5KM組 — — 01:02:46 203 16
273 31471 彭彥勳 樂活8.5KM組 — — 01:02:49 204 50
274 30201 羅德誠 樂活8.5KM組 — — 01:02:52 205 37
275 31326 彭薇竹 樂活8.5KM組 — — 01:03:01 70 14
276 31476 高啟震 樂活8.5KM組 — — 01:03:03 206 38
277 30636 NERISSA 樂活8.5KM組 — — 01:03:17 71 8
278 30637 JOHN RESTY TRAYA 樂活8.5KM組 — — 01:03:20 207 44
279 30566 賴玉敏 樂活8.5KM組 — — 01:03:24 72 15
280 30880 鍾政明 樂活8.5KM組 — — 01:03:29 208 45
281 31177 VILLAS MARILEN MARQUEZ 樂活8.5KM組 — — 01:03:32 73 9
282 31179 林沛賢 樂活8.5KM組 — — 01:03:33 209 16
283 31584 劉憲鴻 樂活8.5KM組 — — 01:03:35 210 51
284 31518 黃宗基 樂活8.5KM組 — — 01:03:42 211 39
285 30719 許耘昊 樂活8.5KM組 — — 01:03:43 212 17
286 30708 陳侑進 樂活8.5KM組 — — 01:03:45 213 52
287 30931 陳俊宏 樂活8.5KM組 — — 01:03:50 214 53
288 30308 許正霖 樂活8.5KM組 — — 01:03:57 215 54
289 31737 陳漢坪 樂活8.5KM組 — — 01:04:03 216 17
290 31345 陳仁綱 樂活8.5KM組 — — 01:04:06 217 21
291 30327 謝其軒 樂活8.5KM組 — — 01:04:08 218 55
292 31633 戴明芳 樂活8.5KM組 — — 01:04:09 219 40
293 31239 陳怡汝 樂活8.5KM組 — — 01:04:12 74 10
293 31240 簡士紘 樂活8.5KM組 — — 01:04:12 220 46
295 31676 鍾筱頤 樂活8.5KM組 — — 01:04:13 75 11
296 30043 洪國彬 樂活8.5KM組 — — 01:04:20 221 56
297 30923 陳楷奇 樂活8.5KM組 — — 01:04:22 222 18
298 30922 陳楷昇 樂活8.5KM組 — — 01:04:22 223 19
299 31265 許澔澐 樂活8.5KM組 — — 01:04:23 224 57
300 30797 楊其興 樂活8.5KM組 — — 01:04:25 225 22
301 31023 鮑澤文 樂活8.5KM組 — — 01:04:26 76 21
302 30607 陳靖雯 樂活8.5KM組 女 女莘莘學子組 01:04:26 77 6
303 31272 李玉如 樂活8.5KM組 — — 01:04:30 78 16
304 31477 曾永耀 樂活8.5KM組 — — 01:04:33 226 41
305 31267 許唯恩 樂活8.5KM組 — — 01:04:33 227 20
306 30682 康秀珍 樂活8.5KM組 — — 01:04:34 79 22
307 30495 日宏煥 樂活8.5KM組 — — 01:04:40 228 42
308 30462 林寶德 樂活8.5KM組 — — 01:04:42 229 58
309 31562 曾靖宇 樂活8.5KM組 — — 01:04:48 230 59
310 30181 BENEDICTUS YOHANES BAGUS WIDHIANTO 樂活8.5KM組 — — 01:04:49 231 47
311 31233 郭蘇鳳英 樂活8.5KM組 — — 01:04:58 80 1
312 30496 戴瑞珍 樂活8.5KM組 — — 01:05:08 81 17
313 31354 賴玉玲 樂活8.5KM組 — — 01:05:16 82 18
314 30038 張念慈 樂活8.5KM組 — — 01:05:17 83 23
315 30965 張健成 樂活8.5KM組 — — 01:05:18 232 43
316 31663 張家馨 樂活8.5KM組 — — 01:05:27 84 4
317 31645 劉冠宏 樂活8.5KM組 — — 01:05:28 233 18
318 30698 許漢生 樂活8.5KM組 — — 01:05:30 234 48
319 30697 賴品姍 樂活8.5KM組 — — 01:05:32 85 12
320 31401 黃奎捷 樂活8.5KM組 — — 01:05:34 235 44
321 30165 彭作坤 樂活8.5KM組 — — 01:05:43 236 23
322 30166 封雅倫 樂活8.5KM組 — — 01:05:43 86 19
323 31355 林玉珍 樂活8.5KM組 — — 01:05:50 87 13
324 30908 莊銘豐 樂活8.5KM組 — — 01:05:52 237 60
325 31458 江理維 樂活8.5KM組 — — 01:05:55 238 19
326 30389 錢玉里 樂活8.5KM組 — — 01:05:58 239 45
327 30234 康建業 樂活8.5KM組 — — 01:06:01 240 46
328 30343 黃美琪 樂活8.5KM組 — — 01:06:03 88 24
329 30730 邱惠春 樂活8.5KM組 — — 01:06:11 89 20
330 30732 陳奕蓉 樂活8.5KM組 — — 01:06:11 90 21
331 30242 盧烟伶 樂活8.5KM組 — — 01:06:13 91 22
332 31047 李國禎 樂活8.5KM組 — — 01:06:14 241 61
333 30013 袁宇廷 樂活8.5KM組 男 男莘莘學子組 01:06:21 242 10
334 31661 曾彥勳 樂活8.5KM組 — — 01:06:23 243 62
335 30626 廖庭亞 樂活8.5KM組 女 女莘莘學子組 01:06:25 92 7
336 30655 梁宇辰 樂活8.5KM組 — — 01:06:25 244 21
337 30606 裴金娟 樂活8.5KM組 — — 01:06:26 93 25
338 31556 吳俊暉 樂活8.5KM組 — — 01:06:31 245 20
339 31440 江志文 樂活8.5KM組 — — 01:06:33 246 47
340 30709 蘇大偉 樂活8.5KM組 — — 01:06:36 247 63
341 30155 彭鴻清 樂活8.5KM組 — — 01:06:36 248 48
342 30803 劉紜蓁 樂活8.5KM組 — — 01:06:40 94 13
343 30383 詹大慶 樂活8.5KM組 — — 01:06:41 249 64
344 31642 ITA RACHMAWATI 樂活8.5KM組 — — 01:06:44 95 26
345 30814 嚴碧玉 樂活8.5KM組 — — 01:06:48 96 14
346 31679 風佳華 樂活8.5KM組 — — 01:06:54 250 49
347 30810 游士驊 樂活8.5KM組 — — 01:06:56 251 50
348 31380 周建佑 樂活8.5KM組 — — 01:06:57 252 49
349 30005 王正宸 樂活8.5KM組 — — 01:07:00 253 51
350 30892 楊子靖 樂活8.5KM組 — — 01:07:00 254 22
351 30862 張婷媚 樂活8.5KM組 — — 01:07:05 97 5
352 30468 劉桂良 樂活8.5KM組 — — 01:07:06 255 65
353 30981 劉昌偉 樂活8.5KM組 — — 01:07:08 256 50
354 30194 劉玉婷 樂活8.5KM組 — — 01:07:12 98 23
355 30262 湯明鏡 樂活8.5KM組 — — 01:07:20 257 24
356 31155 陳耿綸 樂活8.5KM組 — — 01:07:22 258 52
357 30748 李政修 樂活8.5KM組 — — 01:07:22 259 66
358 30411 林佳成 樂活8.5KM組 — — 01:07:26 260 67
359 31594 張炤隆 樂活8.5KM組 — — 01:07:27 261 51
360 30311 蕭丞華 樂活8.5KM組 — — 01:07:31 262 53
361 31711 邱玟瑄 樂活8.5KM組 — — 01:07:32 99 6
362 30573 曹登鈞 樂活8.5KM組 — — 01:07:36 263 52
362 31298 胡舒博 樂活8.5KM組 — — 01:07:36 263 68
364 31295 蕭郁蓉 樂活8.5KM組 — — 01:07:37 100 14
365 30572 曹登龍 樂活8.5KM組 — — 01:07:38 265 69
366 31546 劉芸華 樂活8.5KM組 — — 01:07:39 266 53
367 31262 林文彩 樂活8.5KM組 — — 01:07:48 267 70
368 31167 許心銘 樂活8.5KM組 女 女莘莘學子組 01:07:49 101 8
369 31258 簡妤芸 樂活8.5KM組 — — 01:07:56 102 2
370 31203 徐勝賢 樂活8.5KM組 — — 01:07:58 268 54
371 30565 李榮庭 樂活8.5KM組 — — 01:08:00 269 55
372 31067 林鈺真 樂活8.5KM組 — — 01:08:00 103 15
373 31567 張士原 樂活8.5KM組 — — 01:08:09 270 56
374 31071 曾開照 樂活8.5KM組 — — 01:08:09 271 25
375 30197 黎武權 樂活8.5KM組 — — 01:08:13 272 54
376 31553 陳進榮 樂活8.5KM組 — — 01:08:15 273 55
377 30891 徐靖綸 樂活8.5KM組 — — 01:08:17 274 23
378 31198 Mechil Famoso Donhito 樂活8.5KM組 — — 01:08:18 104 16
379 31207 宋隆清 樂活8.5KM組 — — 01:08:19 275 57
380 30916 邱清萍 樂活8.5KM組 — — 01:08:21 105 27
381 30635 王子妮 樂活8.5KM組 — — 01:08:22 106 3
382 31444 陳景盛 樂活8.5KM組 — — 01:08:22 276 26
383 31539 呂崇盛 樂活8.5KM組 — — 01:08:28 277 8
384 30813 沈舉博 樂活8.5KM組 — — 01:08:31 278 71
385 31392 范俊偉 樂活8.5KM組 — — 01:08:33 279 56
386 30575 陳坤銘 樂活8.5KM組 — — 01:08:44 280 72
387 31346 陳尚宏 樂活8.5KM組 — — 01:08:46 281 58
388 30193 楊怡英 樂活8.5KM組 — — 01:08:49 107 24
