← 回全部賽事
路跑

浪漫台三線2026年新竹縣第10屆「戀戀桐花」全國馬拉松

📅 2026/04/26 📍 新竹縣・新竹縣橫山鄉愛情森林公園 主辦:中華民國陸上運動競技協會
3 賽事組別
3372 個人成績
0 接力隊伍

資料來源與完整度

本站依公開賽事或計時來源整理;欄位是否完整仍以原始來源實際提供內容為準。

成績來源 來源待補
資料完整度 依來源收錄
本站資料更新 2026/09/17 16:10

賽事組別

賽事成績

目前顯示 946 筆個人成績

有完賽時間的個人成績

總排名 號碼布 選手 組別 性別 年齡組 完賽時間 性別排名 分組排名
1 20136 蔣介文 半馬21KM組 — — 01:16:56 1 —
2 90035 江彥綸 半馬21KM組 — — 01:18:06 2 —
3 20127 李立軍 半馬21KM組 — — 01:20:20 3 —
4 20819 Shaun Donavan Basson 半馬21KM組 — — 01:25:14 4 —
5 20349 顏士富 半馬21KM組 — — 01:25:41 5 —
6 20143 黃俊豪 半馬21KM組 — — 01:27:58 6 —
7 20130 游輝業 半馬21KM組 — — 01:29:52 7 —
8 20729 林冠瑋 半馬21KM組 — — 01:31:16 8 —
9 20829 王綱 半馬21KM組 — — 01:31:57 9 1
10 20958 郭啟祥 半馬21KM組 — — 01:32:23 10 2
11 20191 朱志峰 半馬21KM組 — — 01:32:24 11 1
12 20526 蔡育誠 半馬21KM組 — — 01:32:28 12 2
13 21005 范綱傑 半馬21KM組 — — 01:32:41 13 3
14 20140 邱瑞榮 半馬21KM組 — — 01:33:14 14 1
15 20643 陳家瑋 半馬21KM組 — — 01:34:13 15 1
16 20675 林弘緯 半馬21KM組 — — 01:34:22 16 3
17 20141 郭承傑 半馬21KM組 — — 01:36:09 17 4
18 20931 林上晏 半馬21KM組 — — 01:36:51 18 4
19 20128 陳彥勳 半馬21KM組 — — 01:38:21 19 5
20 20870 林慶榮 半馬21KM組 — — 01:38:34 20 6
21 20893 徐嘉律 半馬21KM組 — — 01:39:58 21 2
22 20134 徐志堂 半馬21KM組 — — 01:42:37 22 7
23 20710 黃智文 半馬21KM組 — — 01:42:40 23 3
24 20973 王領崧 半馬21KM組 — — 01:42:48 24 2
25 20804 卓勇志 半馬21KM組 — — 01:43:09 25 8
26 20351 吳俊錕 半馬21KM組 — — 01:43:29 26 3
27 20481 吳柏恩 半馬21KM組 — — 01:43:45 27 5
28 20126 黎艾昀 半馬21KM組 — — 01:44:16 1 —
29 20681 劉琼華 半馬21KM組 — — 01:44:20 28 9
30 20075 余守龍 半馬21KM組 — — 01:45:12 29 10
31 21054 蔣佶龍 半馬21KM組 — — 01:45:41 30 11
32 20241 羅世益 半馬21KM組 — — 01:45:47 31 12
33 20487 張廷綱 半馬21KM組 — — 01:45:55 32 4
34 20078 張意滄 半馬21KM組 — — 01:47:23 33 13
35 20371 彭彥興 半馬21KM組 — — 01:47:42 34 4
36 20825 楊淵超 半馬21KM組 — — 01:48:00 35 5
37 20288 陳志銘 半馬21KM組 — — 01:48:37 36 6
38 20969 羅子煊 半馬21KM組 — — 01:48:40 37 6
39 20071 陳信均 半馬21KM組 — — 01:48:55 38 14
40 20167 邱如中 半馬21KM組 — — 01:48:55 39 1
41 20133 何雅鈴 半馬21KM組 — — 01:49:03 2 —
42 20611 陳鈺奇 半馬21KM組 — — 01:49:36 40 7
43 20204 徐鈞達 半馬21KM組 — — 01:50:13 41 7
44 21036 呂村榮 半馬21KM組 — — 01:50:25 42 15
45 21023 方俊喬 半馬21KM組 — — 01:51:07 43 16
46 20131 柯香如 半馬21KM組 — — 01:51:35 3 —
47 20985 Perino Sebastien 半馬21KM組 — — 01:51:36 44 17
48 20642 葉承巽 半馬21KM組 — — 01:52:03 45 18
49 20528 邱常瑞 半馬21KM組 — — 01:52:30 46 19
50 21028 曹元熹 半馬21KM組 — — 01:52:38 47 8
51 20361 江子佑 半馬21KM組 — — 01:53:12 48 9
52 20171 陳貴為 半馬21KM組 — — 01:53:33 49 2
53 20714 Lam Kwan Ting 半馬21KM組 — — 01:54:15 4 —
54 20476 吳豐光 半馬21KM組 — — 01:54:18 50 10
55 20508 葉佳欣 半馬21KM組 — — 01:54:40 51 8
56 20836 馮為龍 半馬21KM組 — — 01:54:44 52 9
57 20058 呂崇澤 半馬21KM組 — — 01:55:46 53 10
58 20029 李文娟 半馬21KM組 — — 01:55:56 5 —
59 20179 顏慧娟 半馬21KM組 — — 01:56:03 6 —
60 20196 林金俊 半馬21KM組 — — 01:56:11 54 3
61 20088 李思豪 半馬21KM組 — — 01:56:15 55 20
62 20069 張進煌 半馬21KM組 — — 01:56:19 56 4
63 20207 楊國賢 半馬21KM組 — — 01:56:23 57 5
64 20139 張振銘 半馬21KM組 — — 01:56:33 58 6
65 20299 劉奕鑫 半馬21KM組 — — 01:56:42 59 1
66 20103 林立浩 半馬21KM組 — — 01:56:44 60 21
67 20129 馬文正 半馬21KM組 — — 01:56:48 61 11
68 20089 邱淑芬 半馬21KM組 — — 01:57:35 7 —
69 21027 張福明 半馬21KM組 — — 01:57:37 62 22
70 20621 張煥旗 半馬21KM組 — — 01:57:47 63 7
71 20731 邱柏翊 半馬21KM組 — — 01:58:09 64 11
72 20263 何詩俊 半馬21KM組 — — 01:58:56 65 12
73 20978 曾迪農 半馬21KM組 — — 01:58:59 66 23
74 20743 邱明宏 半馬21KM組 — — 01:59:02 67 13
75 20996 張瑞慶 半馬21KM組 — — 01:59:05 68 8
76 20698 林炯煌 半馬21KM組 — — 01:59:11 69 9
77 20603 鄭金川 半馬21KM組 — — 01:59:16 70 14
78 20676 吳奇軒 半馬21KM組 — — 01:59:25 71 15
79 20070 張慧玉 半馬21KM組 — — 01:59:40 8 —
80 20850 陳炅煜 半馬21KM組 — — 01:59:40 72 24
81 20271 何恭仁 半馬21KM組 — — 01:59:42 73 25
82 20257 陳彥文 半馬21KM組 — — 01:59:42 74 26
83 20600 鄭牛港 半馬21KM組 — — 01:59:52 75 1
84 21046 黃崑豪 半馬21KM組 — — 01:59:54 76 5
85 20002 盧哲瀚 半馬21KM組 — — 02:00:00 77 27
86 20226 謝逸忠 半馬21KM組 — — 02:00:02 78 28
87 20858 吳宜錦 半馬21KM組 — — 02:00:06 9 1
88 20177 蔡欣芸 半馬21KM組 — — 02:00:29 10 1
89 20637 林振煌 半馬21KM組 — — 02:00:41 79 16
90 20518 莊文賓 半馬21KM組 — — 02:00:45 80 10
91 20132 江秀如 半馬21KM組 — — 02:00:49 11 2
92 20787 田兆迪 半馬21KM組 — — 02:00:55 81 29
93 20647 游志祥 半馬21KM組 — — 02:01:33 82 17
94 20778 王鉦傑 半馬21KM組 — — 02:01:37 83 6
95 20081 洪炳鴻 半馬21KM組 — — 02:02:25 84 18
96 20775 林姿君 半馬21KM組 — — 02:02:34 12 3
97 20520 林晉緯 半馬21KM組 — — 02:02:50 85 12
98 20943 侯永麟 半馬21KM組 — — 02:03:06 86 30
99 20007 張昱鑫 半馬21KM組 — — 02:03:11 87 19
100 21043 黃仕杰 半馬21KM組 — — 02:03:12 88 7
101 20847 范立民 半馬21KM組 — — 02:03:20 89 13
102 20521 許琇惠 半馬21KM組 — — 02:03:21 13 1
103 20894 黃國祥 半馬21KM組 — — 02:03:32 90 20
104 21006 吳上崇 半馬21KM組 — — 02:03:50 91 31
105 20939 林契延 半馬21KM組 — — 02:04:11 92 21
106 21018 毛念軍 半馬21KM組 — — 02:04:16 93 14
107 20619 徐美玲 半馬21KM組 — — 02:04:19 14 4
108 20842 鄭嘉吉 半馬21KM組 — — 02:04:30 94 32
109 20890 温錦龍 半馬21KM組 — — 02:04:38 95 11
110 20524 傅士卿 半馬21KM組 — — 02:04:55 96 33
111 20223 黃順剛 半馬21KM組 — — 02:05:02 97 34
112 20826 甘能升 半馬21KM組 — — 02:05:23 98 8
113 20862 楊哲堯 半馬21KM組 — — 02:05:25 99 22
114 20814 萬鴻熹 半馬21KM組 — — 02:05:33 100 35
115 20535 潘偉卓 半馬21KM組 — — 02:06:09 101 36
116 20063 王捷毅 半馬21KM組 — — 02:06:11 102 15
117 20639 林素芬 半馬21KM組 — — 02:06:14 15 1
118 20318 林柏任 半馬21KM組 — — 02:06:21 103 16
119 20871 陳紹祺 半馬21KM組 — — 02:06:33 104 17
120 20199 徐良樹 半馬21KM組 — — 02:06:40 105 23
121 20330 黃俊興 半馬21KM組 — — 02:06:50 106 24
122 20105 呂弘逸 半馬21KM組 — — 02:06:51 107 37
123 20344 李青山 半馬21KM組 — — 02:06:55 108 12
124 20617 陳弘益 半馬21KM組 — — 02:07:07 109 13
125 20102 劉奕均 半馬21KM組 — — 02:07:35 16 2
126 20009 史伯芳 半馬21KM組 — — 02:07:39 17 5
127 20216 魏至陞 半馬21KM組 — — 02:07:43 110 9
128 20406 賴志河 半馬21KM組 — — 02:07:45 111 38
129 21002 黃偉 半馬21KM組 — — 02:07:46 112 18
130 20350 王櫻珍 半馬21KM組 — — 02:07:59 18 3
131 20835 蕭艾鈴 半馬21KM組 — — 02:08:00 19 6
132 20656 陳勝業 半馬21KM組 — — 02:08:05 113 25
133 20772 許軒瑋 半馬21KM組 — — 02:08:55 114 10
134 20811 朱朝煙 半馬21KM組 — — 02:09:26 115 26
135 20220 謝坤宏 半馬21KM組 — — 02:09:26 116 27
136 20716 呂學憲 半馬21KM組 — — 02:09:27 117 39
137 20087 許富翔 半馬21KM組 — — 02:09:31 118 40
138 20412 黃睿燊 半馬21KM組 — — 02:09:41 119 41
139 20796 許奎 半馬21KM組 — — 02:09:48 120 42
140 20180 鄭彩虹 半馬21KM組 — — 02:09:52 20 2
141 20525 蔡祐健 半馬21KM組 — — 02:10:12 121 43
142 20956 賴廷杰 半馬21KM組 — — 02:10:16 122 11
143 21021 廖允豌 半馬21KM組 — — 02:10:19 123 12
144 20932 賴星宇 半馬21KM組 — — 02:10:21 124 19
145 20793 劉正偉 半馬21KM組 — — 02:10:26 125 28
146 20172 曾崇豪 半馬21KM組 — — 02:10:36 126 29
147 20950 周德金 半馬21KM組 — — 02:10:47 127 30
148 20760 吳維哲 半馬21KM組 — — 02:10:49 128 20
149 20618 吳偉華 半馬21KM組 — — 02:11:14 21 7
150 20977 KH Lin 半馬21KM組 — — 02:11:26 129 31
151 20840 呂昌鷺 半馬21KM組 — — 02:11:29 130 14
152 20218 陳禹竹 半馬21KM組 — — 02:11:29 22 4
153 20405 蕭啓正 半馬21KM組 — — 02:11:34 131 44
154 20633 謝雅如 半馬21KM組 — — 02:11:49 23 2
155 20492 呂溓洺 半馬21KM組 — — 02:11:54 132 13
156 20173 楊弘堃 半馬21KM組 — — 02:11:56 133 45
157 20651 黃宗仁 半馬21KM組 — — 02:12:14 134 46
158 20904 陳德志 半馬21KM組 — — 02:12:14 135 2
159 20620 傅笙雄 半馬21KM組 — — 02:12:14 136 47
160 20557 ROQUE JR. GALORIO 半馬21KM組 — — 02:12:48 137 21
161 20514 李綱 半馬21KM組 — — 02:12:56 138 14
162 20768 張瀚仁 半馬21KM組 — — 02:12:57 139 48
163 20178 陳明宏 半馬21KM組 — — 02:13:04 140 32
164 21041 楊瑩玲 半馬21KM組 — — 02:13:11 24 3
165 20994 葉靜怡 半馬21KM組 — — 02:13:14 25 1
166 20497 王睿澤 半馬21KM組 — — 02:13:31 141 2
167 20753 塗家豪 半馬21KM組 — — 02:13:33 142 49
168 20903 康漢彰 半馬21KM組 — — 02:13:35 143 33
169 20991 劉哲良 半馬21KM組 — — 02:13:40 144 15
170 20818 陳瑩暄 半馬21KM組 — — 02:13:44 26 8
171 20003 魏志偉 半馬21KM組 — — 02:13:47 145 50
172 20483 甯淑芬 半馬21KM組 — — 02:13:58 27 3
173 20219 王咨晴 半馬21KM組 — — 02:14:02 28 2
174 20733 許家睿 半馬21KM組 — — 02:14:02 146 51
175 20884 廖立詮 半馬21KM組 — — 02:14:05 147 52
175 20888 吳民首 半馬21KM組 — — 02:14:05 147 52
177 20747 魏佑晉 半馬21KM組 — — 02:14:20 149 34
178 20846 包宜隆 半馬21KM組 — — 02:14:34 150 54
179 20706 曾文星 半馬21KM組 — — 02:14:41 151 22
180 20422 許慎遠 半馬21KM組 — — 02:14:46 152 3
181 20740 宋德致 半馬21KM組 — — 02:14:54 153 16
182 20868 楊曙旭 半馬21KM組 — — 02:14:56 154 35
183 20869 陳慧青 半馬21KM組 — — 02:15:22 29 9
184 20828 楊政澔 半馬21KM組 — — 02:15:22 155 36
185 20144 林嫚玲 半馬21KM組 — — 02:15:38 30 4
186 20921 吳智勝 半馬21KM組 — — 02:15:46 156 23
187 20205 鍾志明 半馬21KM組 — — 02:15:59 157 37
188 21047 簡立翰 半馬21KM組 — — 02:16:00 158 55
189 20227 王世豪 半馬21KM組 — — 02:16:16 159 24
190 20237 羅振裕 半馬21KM組 — — 02:16:21 160 38
191 20699 洪志宗 半馬21KM組 — — 02:16:27 161 39
192 20919 彭國華 半馬21KM組 — — 02:16:29 162 40
193 20312 陳文穆 半馬21KM組 — — 02:16:35 163 41
194 20051 吳欣昌 半馬21KM組 — — 02:16:37 164 42
195 20370 徐新員 半馬21KM組 — — 02:16:38 165 25
196 20109 謝秉哲 半馬21KM組 — — 02:16:44 166 43
197 20291 王裕彬 半馬21KM組 — — 02:16:54 167 44
198 20993 葉靜如 半馬21KM組 — — 02:16:54 31 3
199 20403 鄭惠文 半馬21KM組 — — 02:16:58 32 10
200 20032 黃恒農 半馬21KM組 — — 02:17:27 168 15
200 20596 陳佳琳 半馬21KM組 — — 02:17:27 33 5
202 20523 林佩嬅 半馬21KM組 — — 02:17:30 34 11
203 20589 李玲玲 半馬21KM組 — — 02:17:41 35 6
204 20779 陳培瑩 半馬21KM組 — — 02:17:43 36 7
205 20791 楊忠原 半馬21KM組 — — 02:17:50 169 26
206 20742 駱美霖 半馬21KM組 — — 02:17:56 37 12
207 20298 劉政乾 半馬21KM組 — — 02:18:02 170 56
208 21029 陳威程 半馬21KM組 — — 02:18:20 171 27
209 20232 王正明 半馬21KM組 — — 02:18:24 172 57
210 20062 王明鈺 半馬21KM組 — — 02:18:35 38 8
211 20519 劉美玲 半馬21KM組 — — 02:18:35 39 9
212 20152 丘學文 半馬21KM組 — — 02:18:37 173 58
213 20841 許裕昇 半馬21KM組 — — 02:18:42 174 59
214 20008 陳麒光 半馬21KM組 — — 02:18:47 175 60
215 20949 林祺正 半馬21KM組 — — 02:18:48 176 61
216 20036 廖柏銜 半馬21KM組 — — 02:19:05 177 62
217 20739 蔣一呈 半馬21KM組 — — 02:19:11 178 17
218 20744 劉志宏 半馬21KM組 — — 02:19:32 179 45
219 20661 徐源凱 半馬21KM組 — — 02:19:37 180 63
220 20362 黃智偉 半馬21KM組 — — 02:19:52 181 64
221 20901 于文豪 半馬21KM組 — — 02:20:15 182 46
222 20672 葉雲智 半馬21KM組 — — 02:20:54 183 16
223 20474 郭振隆 半馬21KM組 — — 02:21:02 184 17
224 20582 陳慶源 半馬21KM組 — — 02:21:09 185 47
225 20517 范潤薈 半馬21KM組 — — 02:21:16 40 13
226 20861 朱勝嵐 半馬21KM組 — — 02:21:22 186 65
227 20209 施雅華 半馬21KM組 — — 02:21:25 41 10
228 21008 陳祐陞 半馬21KM組 — — 02:21:27 187 48
229 20782 楊育莉 半馬21KM組 — — 02:21:27 42 11
230 20697 尹俊色 半馬21KM組 — — 02:21:28 43 14
231 20967 劉宜明 半馬21KM組 — — 02:21:32 188 28
232 20321 蘇聖凱 半馬21KM組 — — 02:21:39 189 29
233 20322 曾文慧 半馬21KM組 — — 02:21:39 44 4
234 20408 詹德城 半馬21KM組 — — 02:21:49 190 3
235 20410 羅信盛 半馬21KM組 — — 02:21:50 191 18
236 20854 林晉男 半馬21KM組 — — 02:22:07 192 66
237 20839 陳馨皇 半馬21KM組 — — 02:22:11 193 49
238 20225 粘宇邦 半馬21KM組 — — 02:22:24 194 67
239 20927 簡君銘 半馬21KM組 — — 02:22:29 195 30
240 20304 陳美璇 半馬21KM組 — — 02:22:35 45 12
241 30104 周秋堯 半馬21KM組 — — 02:22:41 196 50
242 20221 曾金豐 半馬21KM組 — — 02:23:05 197 51
243 20315 JAY 半馬21KM組 — — 02:23:12 198 68
244 20678 徐志焞 半馬21KM組 — — 02:23:16 199 69
245 20311 謝欣育 半馬21KM組 — — 02:23:21 200 52
246 20079 蔡介偉 半馬21KM組 — — 02:23:26 201 70
247 20001 林旻翰 半馬21KM組 — — 02:23:32 202 31
248 20023 鐘培碩 半馬21KM組 — — 02:23:37 203 53
249 20522 邱靖中 半馬21KM組 — — 02:23:38 204 18
250 20491 邱義翔 半馬21KM組 — — 02:23:45 205 19
251 20999 任治誠 半馬21KM組 — — 02:23:45 206 32
252 20546 陳小敏 半馬21KM組 — — 02:23:48 46 5
253 20475 李禹凝 半馬21KM組 — — 02:23:49 47 4
254 20297 張垣皓 半馬21KM組 — — 02:24:01 207 33
255 20529 潘欽賢 半馬21KM組 — — 02:24:04 208 54
256 20763 劉盈裕 半馬21KM組 — — 02:24:08 209 71
257 20496 趙祖珩 半馬21KM組 — — 02:24:14 210 20
258 20355 張文紹 半馬21KM組 — — 02:24:35 211 19
259 20746 李仕偉 半馬21KM組 — — 02:24:39 212 72
260 20507 Edith Chow 半馬21KM組 — — 02:24:42 48 5
261 20506 周志明 半馬21KM組 — — 02:24:43 213 20
262 20881 謝文雄 半馬21KM組 — — 02:24:47 214 55
263 20387 陳偉誠 半馬21KM組 — — 02:24:52 215 73
264 20400 陳鼎勻 半馬21KM組 — — 02:24:58 216 56
265 20382 莊美儀 半馬21KM組 — — 02:25:06 49 13
266 20664 張昭淵 半馬21KM組 — — 02:25:11 217 74
267 20004 陳俊凱 半馬21KM組 — — 02:25:15 218 57
268 21009 張文良 半馬21KM組 — — 02:25:16 219 75
269 20373 范振祐 半馬21KM組 — — 02:25:19 220 21
270 20121 周芳棋 半馬21KM組 — — 02:25:22 50 15
271 20122 涂淑君 半馬21KM組 — — 02:25:23 51 16
272 20119 林俊勳 半馬21KM組 — — 02:25:26 221 76
272 20120 吳秋萍 半馬21KM組 — — 02:25:26 52 14
274 20114 謝延義 半馬21KM組 — — 02:25:27 222 77
275 20531 陳介原 半馬21KM組 — — 02:25:45 223 58
276 20270 呂俊傑 半馬21KM組 — — 02:25:55 224 59
277 20920 廖子瑞 半馬21KM組 — — 02:25:56 225 34
278 20923 梁殷禎 半馬21KM組 — — 02:25:57 226 60
279 20615 林振賢 半馬21KM組 — — 02:26:02 227 78
280 20748 楊金和 半馬21KM組 — — 02:26:11 228 79
281 20905 陳聖美 半馬21KM組 — — 02:26:17 53 6
282 21013 徐晨豪 半馬21KM組 — — 02:26:40 229 22
283 20336 劉彥佐 半馬21KM組 — — 02:26:42 230 80
284 20684 陳彥閎 半馬21KM組 — — 02:26:47 231 61
285 20595 張維芬 半馬21KM組 — — 02:27:02 54 17
286 20367 孫惠堂 半馬21KM組 — — 02:27:10 232 21
287 20123 李坤城 半馬21KM組 — — 02:27:13 233 62
288 20845 林明君 半馬21KM組 — — 02:27:14 234 81
289 21034 彭俊賢 半馬21KM組 — — 02:27:21 235 82
290 21032 陳崇軒 半馬21KM組 — — 02:27:21 236 83
291 21010 林家鴻 半馬21KM組 — — 02:27:22 237 63
292 20667 翁玲秋 半馬21KM組 — — 02:27:22 55 1
293 20907 葉曙瑋 半馬21KM組 — — 02:27:24 238 35
294 20168 黃曉凌 半馬21KM組 — — 02:27:26 56 15
295 20702 李壽行 半馬21KM組 — — 02:27:27 239 64
296 20875 何賢樵 半馬21KM組 — — 02:27:46 240 65
297 20857 陳冠勳 半馬21KM組 — — 02:28:18 241 23
298 20331 黃霖笙 半馬21KM組 — — 02:28:41 242 24
299 20272 謝秉叡 半馬21KM組 — — 02:29:05 243 36
300 20261 高萾珄 半馬21KM組 — — 02:29:12 57 18
301 20922 王紫玫 半馬21KM組 — — 02:29:14 58 19
302 20150 黃淑利 半馬21KM組 — — 02:29:14 59 20
303 20455 林志鴻 半馬21KM組 — — 02:29:18 244 84
304 20757 黃建台 半馬21KM組 — — 02:29:21 245 85
305 20148 蔡同齡 半馬21KM組 — — 02:29:31 246 66
306 20084 范祖翔 半馬21KM組 — — 02:29:36 247 86
307 20222 陳孟巧 半馬21KM組 — — 02:29:38 60 5
308 20379 莊文龍 半馬21KM組 — — 02:29:40 248 25
308 20380 黃薰田 半馬21KM組 — — 02:29:40 248 25
310 20998 陳達欣 半馬21KM組 — — 02:29:52 250 87
311 20878 潘俊賢 半馬21KM組 — — 02:30:43 251 67
312 20269 何珍妹 半馬21KM組 — — 02:30:56 61 7
313 20961 吳佩芬 半馬21KM組 — — 02:30:57 62 16
314 20855 藍戊伶 半馬21KM組 — — 02:31:09 252 22
315 20348 王雅志 半馬21KM組 — — 02:31:11 253 37
316 21040 陳志星 半馬21KM組 — — 02:31:12 254 23
317 20555 JACINTO T. DONHITO JR 半馬21KM組 — — 02:31:13 255 38
318 20848 游家銓 半馬21KM組 — — 02:31:24 256 88
319 20732 余奕新 半馬21KM組 — — 02:31:32 257 24
320 21015 簡維毅 半馬21KM組 — — 02:31:33 258 27
321 21033 陳睿甄 半馬21KM組 — — 02:31:46 63 21
322 20301 陳士傑 半馬21KM組 — — 02:31:54 259 39
323 20987 劉智源 半馬21KM組 — — 02:31:54 260 28
324 20224 蕭元泰 半馬21KM組 — — 02:31:56 261 89
325 20971 黃煜傑 半馬21KM組 — — 02:32:00 262 90
326 20006 陳白立 半馬21KM組 — — 02:32:04 263 25
327 20911 張佑丞 半馬21KM組 — — 02:32:05 264 91
328 20970 胡毓麟 半馬21KM組 — — 02:32:06 265 92
329 20928 陳郁緯 半馬21KM組 — — 02:32:10 64 6
330 20668 林政達 半馬21KM組 — — 02:32:10 266 68
331 20313 Bryan 半馬21KM組 — — 02:32:13 267 40
332 20873 莊湧男 半馬21KM組 — — 02:32:13 268 69
333 20030 蔡國柱 半馬21KM組 — — 02:32:21 269 93
334 20031 黃晨銘 半馬21KM組 — — 02:32:22 270 41
335 20432 龔信有 半馬21KM組 — — 02:32:23 271 70
336 20898 郭柏言 半馬21KM組 — — 02:32:37 272 94
337 20441 劉志豪 半馬21KM組 — — 02:32:43 273 95
338 20947 鄭添德 半馬21KM組 — — 02:33:03 274 26
339 20783 林祐志 半馬21KM組 — — 02:33:10 275 71
340 20771 李湘勤 半馬21KM組 — — 02:33:16 276 29
341 20096 許智賢 半馬21KM組 — — 02:33:32 277 42
342 20730 林和宗 半馬21KM組 — — 02:33:33 278 96
343 20157 曾賢堂 半馬21KM組 — — 02:33:39 279 27
344 20085 鍾玉龍 半馬21KM組 — — 02:33:39 280 72
345 20652 薛清水 半馬21KM組 — — 02:33:54 281 28
346 20174 李敬贊 半馬21KM組 — — 02:34:00 282 73
347 20663 徐竣辰 半馬21KM組 — — 02:34:12 283 43
348 20280 曾凱民 半馬21KM組 — — 02:34:20 284 97
349 20411 趙千惠 半馬21KM組 — — 02:34:22 65 17
350 20414 張菁紋 半馬21KM組 — — 02:34:34 66 18
351 20660 莊明通 半馬21KM組 — — 02:34:38 285 29
352 20486 邱俊元 半馬21KM組 — — 02:34:40 286 98
353 20558 ROSE ANN DELA CRUZ 半馬21KM組 — — 02:34:46 67 7
354 20515 鄭凱澤 半馬21KM組 — — 02:34:47 287 30
355 20553 Archie tanedo Canlas 半馬21KM組 — — 02:34:47 288 44
356 20554 GB MARK H. BALA 半馬21KM組 — — 02:34:49 289 45
357 20327 張佑恩 半馬21KM組 — — 02:34:54 290 4
358 20343 黃麗雲 半馬21KM組 — — 02:35:15 68 8
359 20050 洪佳仁 半馬21KM組 — — 02:35:21 291 74
360 20650 范裕富 半馬21KM組 — — 02:35:25 292 75
361 20722 廖桂君 半馬21KM組 — — 02:35:30 69 22
362 20938 陳穎瑋 半馬21KM組 — — 02:35:37 293 99
363 20250 鄭齊霆 半馬21KM組 — — 02:35:42 294 100
364 20758 朱靜靜 半馬21KM組 — — 02:35:54 70 19
365 20674 蔡新庭 半馬21KM組 — — 02:35:54 295 76
366 20243 白群榮 半馬21KM組 — — 02:36:00 296 101
367 20244 月俊傑 半馬21KM組 — — 02:36:03 297 102
368 20417 陳尹民 半馬21KM組 — — 02:36:03 298 103
369 20086 吳欣怡 半馬21KM組 — — 02:36:06 71 8
370 20494 張國勝 半馬21KM組 — — 02:36:21 299 104
371 20206 施秀英 半馬21KM組 — — 02:36:29 72 20
372 20488 呂志凱 半馬21KM組 — — 02:36:31 300 105
373 20092 曾一凡 半馬21KM組 — — 02:36:31 301 106
374 20286 劉金龍 半馬21KM組 — — 02:36:37 302 77
375 20602 陳俊融 半馬21KM組 — — 02:36:44 303 46
376 20245 劉煜輝 半馬21KM組 — — 02:36:47 304 47
377 20246 邱思燈 半馬21KM組 — — 02:36:48 305 48
378 20741 謝尚坤 半馬21KM組 — — 02:36:53 306 49
379 20159 陳智瑄 半馬21KM組 — — 02:36:53 307 31
380 21017 陳詮樺 半馬21KM組 — — 02:36:56 308 50
381 20824 詹翊釗 半馬21KM組 — — 02:36:57 309 107
382 20765 黃祐宸 半馬21KM組 — — 02:36:59 310 108
383 20215 李宗和 半馬21KM組 — — 02:37:16 311 78
384 20419 郭卉琳 半馬21KM組 — — 02:37:22 73 6
385 20418 陳威愷 半馬21KM組 — — 02:37:22 312 32
386 20108 蔡佩芳 半馬21KM組 — — 02:37:26 74 9
387 20110 虞皓安 半馬21KM組 — — 02:37:29 75 23
388 20715 高勝隆 半馬21KM組 — — 02:37:31 313 79
389 20745 李金燕 半馬21KM組 — — 02:37:36 76 24
390 20941 杜建德 半馬21KM組 — — 02:38:08 314 51
391 21020 林凱翔 半馬21KM組 — — 02:38:24 315 33
392 20968 洪維謙 半馬21KM組 — — 02:38:29 316 52
393 20703 白正憲 半馬21KM組 — — 02:38:46 317 30
394 20473 蔡中誌 半馬21KM組 — — 02:38:49 318 34
395 20658 葉孟豪 半馬21KM組 — — 02:38:53 319 109
396 20636 徐信琦 半馬21KM組 — — 02:39:12 320 53
397 20608 戴至佑 半馬21KM組 — — 02:39:14 321 54
398 20335 鄭俊宏 半馬21KM組 — — 02:39:15 322 80
399 20333 何志鵬 半馬21KM組 — — 02:39:16 323 81
400 20948 邱建瑋 半馬21KM組 — — 02:39:19 324 55
401 20338 呂玄安 半馬21KM組 — — 02:39:24 325 110
402 20340 吳富源 半馬21KM組 — — 02:39:28 326 111
403 20358 游政義 半馬21KM組 — — 02:39:32 327 31
405 20712 邱雅萍 半馬21KM組 — — 02:39:40 77 21
406 20683 畢宥晟 半馬21KM組 — — 02:39:46 329 82
407 20891 林麗露 半馬21KM組 — — 02:39:50 78 22
408 20974 方建銘 半馬21KM組 — — 02:39:57 330 112
409 20736 劉純穎 半馬21KM組 — — 02:40:04 79 7
410 20217 張維仁 半馬21KM組 — — 02:40:09 331 113
411 20317 Aljon 半馬21KM組 — — 02:40:12 332 57
412 90042 Pulon John Cris Pascua 半馬21KM組 — — 02:40:12 333 35
413 20867 林靜瑛 半馬21KM組 — — 02:40:13 80 25
414 20957 劉祥麟 半馬21KM組 — — 02:40:13 334 32
415 20471 林芠妡 半馬21KM組 — — 02:40:16 81 8
416 20472 蔡立一 半馬21KM組 — — 02:40:17 335 36
417 20513 林志輝 半馬21KM組 — — 02:40:19 336 37
418 20653 廖忠賢 半馬21KM組 — — 02:40:49 337 83
