← 回全部賽事
路跑

浪漫台三線2026年新竹縣第10屆「戀戀桐花」全國馬拉松

📅 2026/04/26 📍 新竹縣・新竹縣橫山鄉愛情森林公園 主辦:中華民國陸上運動競技協會
3 賽事組別
3372 個人成績
0 接力隊伍

資料來源與完整度

本站依公開賽事或計時來源整理;欄位是否完整仍以原始來源實際提供內容為準。

成績來源 來源待補
資料完整度 依來源收錄
本站資料更新 2026/09/17 16:10

賽事組別

賽事成績

目前顯示 858 筆個人成績

有完賽時間的個人成績

總排名 號碼布 選手 組別 性別 年齡組 完賽時間 性別排名 分組排名
1 10603 黃均宇 全馬42KM組 — — 02:52:45 1 —
2 10921 程中洲 全馬42KM組 — — 02:56:34 2 —
3 10114 古佳倫 全馬42KM組 — — 02:58:07 3 —
4 10040 吳洧騰 全馬42KM組 — — 02:59:42 4 —
5 10131 吳坤异 全馬42KM組 — — 03:05:56 5 —
6 10158 李啟經 全馬42KM組 — — 03:06:21 6 —
7 10159 鍾瑋杰 全馬42KM組 — — 03:07:15 7 —
8 10270 莊岳樽 全馬42KM組 — — 03:07:53 8 —
9 10752 楊智軒 全馬42KM組 — — 03:12:02 9 1
10 10128 陳君釗 全馬42KM組 — — 03:18:53 10 2
11 10353 卓漢球 全馬42KM組 — — 03:23:04 11 1
12 10024 張俊煊 全馬42KM組 — — 03:24:59 12 1
13 10568 陳明輝 全馬42KM組 — — 03:25:00 13 3
14 10406 邱顯金 全馬42KM組 — — 03:26:04 14 4
15 10515 潘冠延 全馬42KM組 — — 03:26:50 15 5
16 10477 吳景泰 全馬42KM組 — — 03:27:49 16 1
17 10885 謝世峰 全馬42KM組 — — 03:28:20 17 6
18 10287 林冠汝 全馬42KM組 — — 03:28:23 1 —
19 10599 林文強 全馬42KM組 — — 03:29:29 18 2
20 10817 Jez Tombs 全馬42KM組 — — 03:31:02 19 2
21 10914 黃慧美 全馬42KM組 — — 03:33:22 2 —
22 10927 楊宗杰 全馬42KM組 — — 03:34:34 20 7
23 10748 溫文豪 全馬42KM組 — — 03:34:53 21 3
24 10597 阮宥羚 全馬42KM組 — — 03:36:03 3 —
25 10632 熊漢昇 全馬42KM組 — — 03:36:29 22 2
26 10731 林立勛 全馬42KM組 — — 03:36:57 23 1
27 10173 王冠傑 全馬42KM組 — — 03:37:26 24 8
28 10112 劉素雅 全馬42KM組 — — 03:38:24 4 —
29 10069 何昆岳 全馬42KM組 — — 03:42:09 25 9
31 10116 魏秋子 全馬42KM組 — — 03:42:59 5 —
32 10771 陳國鉦 全馬42KM組 — — 03:45:05 27 4
33 10157 劉雅娟 全馬42KM組 — — 03:45:11 6 —
34 10178 陳怡臻 全馬42KM組 — — 03:45:38 7 —
35 10075 陳寶書 全馬42KM組 — — 03:46:38 28 5
36 10475 鍾定祺 全馬42KM組 — — 03:46:51 29 6
37 10813 林勝聰 全馬42KM組 — — 03:48:45 30 3
38 10047 陳利昇 全馬42KM組 — — 03:49:17 31 10
39 10059 徐志華 全馬42KM組 — — 03:49:36 32 11
40 10166 戴文慶 全馬42KM組 — — 03:49:44 33 12
41 10783 方廷鈺 全馬42KM組 — — 03:49:51 34 13
42 10099 唐功培 全馬42KM組 — — 03:50:03 35 7
43 10117 潘采彤 全馬42KM組 — — 03:50:09 8 —
44 10376 陳國輝 全馬42KM組 — — 03:50:12 36 4
45 10410 陳逸星 全馬42KM組 — — 03:51:46 37 14
46 10177 吳佳霖 全馬42KM組 — — 03:53:00 38 8
47 10755 陳煜杰 全馬42KM組 — — 03:53:21 39 15
48 10683 鍾佳峻 全馬42KM組 — — 03:54:26 40 16
49 10094 黃智奕 全馬42KM組 — — 03:54:57 41 17
50 10172 潘文昌 全馬42KM組 — — 03:55:11 42 9
51 10500 曾建舜 全馬42KM組 — — 03:55:34 43 5
52 10570 林明毅 全馬42KM組 — — 03:55:38 44 18
53 10285 陳忠淵 全馬42KM組 — — 03:55:56 45 19
54 10596 郭穎生 全馬42KM組 — — 03:57:10 46 10
55 10009 徐慶煌 全馬42KM組 — — 03:57:18 47 11
56 10010 李萬和 全馬42KM組 — — 03:57:19 48 12
57 10165 劉昱廷 全馬42KM組 — — 03:58:03 49 20
58 10675 李長潔 全馬42KM組 — — 03:58:56 9 1
59 10148 袁名琦 全馬42KM組 — — 03:59:00 10 1
60 10612 陳國元 全馬42KM組 — — 03:59:09 50 4
61 10149 鐘文淇 全馬42KM組 — — 03:59:20 51 21
62 10100 黃雲旗 全馬42KM組 — — 04:00:17 52 13
63 10017 林建智 全馬42KM組 — — 04:00:22 53 22
64 10864 陳伯林 全馬42KM組 — — 04:00:45 54 14
65 10102 謝孟學 全馬42KM組 — — 04:01:29 55 5
66 10532 林正順 全馬42KM組 — — 04:01:49 56 15
67 10267 郭曼玲 全馬42KM組 — — 04:02:04 11 1
68 10856 梁泰興 全馬42KM組 — — 04:03:54 57 6
69 10581 邱立勛 全馬42KM組 — — 04:04:52 58 6
70 10723 黃緯仁 全馬42KM組 — — 04:05:52 59 23
71 10167 李毓雯 全馬42KM組 — — 04:06:09 12 2
72 10437 李啓良 全馬42KM組 — — 04:06:12 60 24
73 10039 林芸 全馬42KM組 — — 04:06:13 13 1
74 10794 周嵩崴 全馬42KM組 — — 04:06:36 61 7
75 10278 鄧國豐 全馬42KM組 — — 04:07:06 62 25
76 10668 林權宏 全馬42KM組 — — 04:07:13 63 16
77 10070 謝宗和 全馬42KM組 — — 04:08:51 64 17
78 10925 李榮明 全馬42KM組 — — 04:09:16 65 7
79 10833 葉永南 全馬42KM組 — — 04:09:41 66 18
80 10115 呂春梅 全馬42KM組 — — 04:09:52 14 2
81 10080 劉大成 全馬42KM組 — — 04:09:58 67 26
82 10269 李祥全 全馬42KM組 — — 04:09:58 68 19
83 10473 田明德 全馬42KM組 — — 04:10:03 69 8
84 10072 鍾濝臣 全馬42KM組 — — 04:10:30 70 20
85 10401 林合紋 全馬42KM組 — — 04:11:17 71 27
86 10669 陳柏宏 全馬42KM組 — — 04:12:11 72 28
87 10847 黃永杞 全馬42KM組 — — 04:12:16 73 29
88 10303 潘建立 全馬42KM組 — — 04:12:41 74 21
89 10174 謝尚凱 全馬42KM組 — — 04:12:46 75 9
90 10902 陳思翰 全馬42KM組 — — 04:12:52 76 30
91 10055 余秉奇 全馬42KM組 — — 04:13:03 77 31
92 10577 曾國庭 全馬42KM組 — — 04:13:10 78 22
93 10304 王添義 全馬42KM組 — — 04:13:50 79 8
94 10413 郭人慶 全馬42KM組 — — 04:14:08 80 32
95 10290 蔡嘉信 全馬42KM組 — — 04:14:23 81 33
96 10754 陳偉政 全馬42KM組 — — 04:14:30 82 23
97 10919 吳明忠 全馬42KM組 — — 04:15:11 83 9
98 10633 胡修誠 全馬42KM組 — — 04:15:39 84 10
99 10868 江宗政 全馬42KM組 — — 04:16:06 85 34
100 10582 古秋榮 全馬42KM組 — — 04:16:47 86 24
101 10738 陳立人 全馬42KM組 — — 04:16:55 87 25
102 10743 蔡良春 全馬42KM組 — — 04:16:59 88 26
103 10521 楊子宜 全馬42KM組 — — 04:17:01 89 35
104 10821 吳逸婷 全馬42KM組 — — 04:17:50 15 3
105 10380 詹惠玉 全馬42KM組 — — 04:18:16 16 3
106 10066 蔡進利 全馬42KM組 — — 04:18:20 90 27
107 10168 莊景益 全馬42KM組 — — 04:18:38 91 28
108 10854 蔡家瑞 全馬42KM組 — — 04:18:45 92 36
109 10364 Christopher Rawlins 全馬42KM組 — — 04:19:20 93 29
110 10438 鄭宗偉 全馬42KM組 — — 04:19:22 94 11
111 10478 廖金隆 全馬42KM組 — — 04:19:23 95 37
112 10249 黃品仁 全馬42KM組 — — 04:19:34 96 30
113 10374 曾華鵷 全馬42KM組 — — 04:19:36 — —
114 10449 謝君偉 全馬42KM組 — — 04:19:36 97 31
115 10648 許宗泰 全馬42KM組 — — 04:19:50 98 32
116 10517 許立堂 全馬42KM組 — — 04:19:53 99 33
117 10555 林鈞浩 全馬42KM組 — — 04:20:28 100 12
118 10501 陳文傑 全馬42KM組 — — 04:20:38 101 38
119 10725 劉詠翔 全馬42KM組 — — 04:20:42 102 13
120 10556 黃正宏 全馬42KM組 — — 04:20:44 103 14
121 10171 呂昌謀 全馬42KM組 — — 04:21:39 104 34
122 10870 鄭安鈞 全馬42KM組 — — 04:21:43 105 35
123 90046 王銘銓 全馬42KM組 — — 04:22:42 — —
124 10263 翁月娥 全馬42KM組 — — 04:23:06 17 4
125 10894 林信成 全馬42KM組 — — 04:23:15 106 39
126 10019 吳思誠 全馬42KM組 — — 04:23:24 107 40
127 10395 林詠為 全馬42KM組 — — 04:23:24 108 15
128 10183 蔡昇孝 全馬42KM組 — — 04:23:25 109 41
129 10018 何旭正 全馬42KM組 — — 04:23:25 110 42
130 10074 劉邦賢 全馬42KM組 — — 04:24:11 111 36
131 10905 彭啓政 全馬42KM組 — — 04:24:28 112 2
132 10826 徐健民 全馬42KM組 — — 04:24:49 113 43
133 10390 戴秀妤 全馬42KM組 — — 04:24:53 18 2
134 10713 周柏翰 全馬42KM組 — — 04:24:56 114 16
135 10309 劉明杰 全馬42KM組 — — 04:25:24 115 10
136 10379 蘇振坤 全馬42KM組 — — 04:26:08 116 44
137 10614 許明煬 全馬42KM組 — — 04:26:24 117 37
138 10588 林繼斐 全馬42KM組 — — 04:26:31 118 11
139 10212 蕭炯文 全馬42KM組 — — 04:26:39 119 45
140 10930 張有妹 全馬42KM組 — — 04:27:28 19 3
141 10490 姚金源 全馬42KM組 — — 04:27:42 120 46
142 10629 楊智名 全馬42KM組 — — 04:27:46 121 38
143 10883 喬偉 全馬42KM組 — — 04:28:04 122 39
144 10327 劉芯如 全馬42KM組 — — 04:28:08 20 5
145 10396 蘇駿威 全馬42KM組 — — 04:29:09 123 40
146 10127 郭麗蓁 全馬42KM組 — — 04:29:30 — —
147 10792 游進發 全馬42KM組 — — 04:29:54 124 41
148 10062 鄭福慶 全馬42KM組 — — 04:30:05 125 12
149 10627 鄭智陽 全馬42KM組 — — 04:30:46 126 47
150 10211 郭哲宏 全馬42KM組 — — 04:31:00 127 17
151 10420 高興添 全馬42KM組 — — 04:31:32 128 13
152 10615 顏妤羚 全馬42KM組 — — 04:31:43 21 6
153 10654 鄧敏郎 全馬42KM組 — — 04:32:25 129 42
154 10904 李建鋒 全馬42KM組 — — 04:32:27 130 48
155 10203 陳通發 全馬42KM組 — — 04:32:54 131 43
156 10073 張仁謙 全馬42KM組 — — 04:32:55 132 49
157 10218 林吉宏 全馬42KM組 — — 04:32:59 133 44
158 10170 李忠憲 全馬42KM組 — — 04:33:16 134 50
159 10258 蔡宜娟 全馬42KM組 — — 04:33:47 22 4
160 10756 許唐瑋 全馬42KM組 — — 04:33:51 135 51
161 90038 林提杵 全馬42KM組 — — 04:34:22 — —
162 10638 程竹青 全馬42KM組 — — 04:34:44 136 1
163 10764 陳彥宏 全馬42KM組 — — 04:34:49 137 45
164 10558 李育賢 全馬42KM組 — — 04:35:15 138 18
165 10079 胡仁華 全馬42KM組 — — 04:36:01 139 46
166 10737 黃信旺 全馬42KM組 — — 04:36:22 140 47
167 10333 黃杰承 全馬42KM組 — — 04:37:37 141 14
168 10308 盧瑞隆 全馬42KM組 — — 04:38:15 142 48
169 10001 譚宇翔 全馬42KM組 — — 04:38:21 143 19
170 10082 謝慶彥 全馬42KM組 — — 04:38:31 144 49
171 10347 單慧庭 全馬42KM組 — — 04:38:32 23 2
172 10762 原祥富 全馬42KM組 — — 04:38:57 145 52
173 10903 米文台 全馬42KM組 — — 04:39:16 146 2
174 10592 余家杰 全馬42KM組 — — 04:40:31 147 53
175 10373 李直謙 全馬42KM組 — — 04:40:36 148 54
176 10389 洪國賢 全馬42KM組 — — 04:40:42 149 55
177 10078 曾宏霖 全馬42KM組 — — 04:40:56 150 15
178 10048 鍾添仁 全馬42KM組 — — 04:41:24 151 50
179 10886 施又寧 全馬42KM組 — — 04:41:46 152 56
180 10346 黃柏涵 全馬42KM組 — — 04:42:39 153 3
181 10691 許慧龍 全馬42KM組 — — 04:43:12 154 16
182 10081 左元豪 全馬42KM組 — — 04:43:26 155 51
183 10877 楊勝淵 全馬42KM組 — — 04:43:40 156 52
184 10798 何俊興 全馬42KM組 — — 04:43:43 157 57
185 10602 江永權 全馬42KM組 — — 04:44:05 158 53
186 10867 盧仁偉 全馬42KM組 — — 04:44:21 159 54
187 10281 張元寶 全馬42KM組 — — 04:45:22 160 55
188 10589 林合政 全馬42KM組 — — 04:46:01 161 58
189 10932 潘瑞哲 全馬42KM組 — — 04:46:25 162 56
190 10796 張凱傑 全馬42KM組 — — 04:46:30 163 59
191 10427 洪崇誠 全馬42KM組 — — 04:46:49 164 57
192 10176 詹德湧 全馬42KM組 — — 04:47:05 165 17
193 10334 黃玄 全馬42KM組 — — 04:47:15 24 1
194 10653 張瑛娜 全馬42KM組 — — 04:47:19 25 5
195 10400 駱學龍 全馬42KM組 — — 04:47:47 166 58
196 10321 洪穀寶 全馬42KM組 — — 04:47:51 167 59
197 10357 黃志宏 全馬42KM組 — — 04:48:04 168 60
198 10705 周宏霖 全馬42KM組 — — 04:48:26 169 61
199 10129 王博穎 全馬42KM組 — — 04:49:08 170 62
200 10335 Edward Downey 全馬42KM組 — — 04:49:17 171 20
201 10119 周維承 全馬42KM組 — — 04:49:53 172 18
202 10459 楊富盛 全馬42KM組 — — 04:50:05 173 60
203 10578 蕭宗盛 全馬42KM組 — — 04:50:08 174 61
204 90036 吳志明 全馬42KM組 — — 04:50:11 — —
205 10876 柯義峰 全馬42KM組 — — 04:50:12 175 62
206 10790 莊勝閔 全馬42KM組 — — 04:50:25 176 63
207 10152 蕭竣中 全馬42KM組 — — 04:50:28 177 64
208 10753 沈政龍 全馬42KM組 — — 04:50:40 178 63
209 10531 許哲軒 全馬42KM組 — — 04:50:53 179 65
210 10020 陳南君 全馬42KM組 — — 04:51:17 26 7
211 10232 唐東賓 全馬42KM組 — — 04:51:35 180 64
212 10613 徐正釗 全馬42KM組 — — 04:51:52 181 19
213 10118 王寶翔 全馬42KM組 — — 04:52:19 182 65
214 10761 蔡緯程 全馬42KM組 — — 04:52:33 183 66
215 10412 吳峻杰 全馬42KM組 — — 04:52:46 184 21
216 10360 范清順 全馬42KM組 — — 04:53:07 185 67
217 10840 李增會 全馬42KM組 — — 04:53:12 186 68
218 10824 鄭凱丰 全馬42KM組 — — 04:53:27 187 4
219 10678 吳忠憲 全馬42KM組 — — 04:53:30 188 22
220 10306 葉雅蕙 全馬42KM組 — — 04:53:36 27 8
221 10415 蕭士傑 全馬42KM組 — — 04:53:44 189 69
222 10277 徐雲寶 全馬42KM組 — — 04:53:47 190 3
223 10063 劉正強 全馬42KM組 — — 04:53:54 191 20
224 10426 林敏郎 全馬42KM組 — — 04:53:55 192 21
225 10483 楊宗翰 全馬42KM組 — — 04:54:12 193 70
226 10566 黃新榮 全馬42KM組 — — 04:54:17 194 71
227 10266 黃文榮 全馬42KM組 — — 04:54:19 195 22
228 10280 姜力 全馬42KM組 — — 04:54:22 196 72
229 10454 王漢章 全馬42KM組 — — 04:54:50 197 73
230 10896 林聰杰 全馬42KM組 — — 04:54:58 198 74
231 10182 陳美雲 全馬42KM組 — — 04:55:33 28 6
232 10822 林錦裕 全馬42KM組 — — 04:55:37 199 75
233 10777 王聖章 全馬42KM組 — — 04:56:01 200 66
234 10832 Tse King Hang 全馬42KM組 — — 04:56:01 201 76
235 10219 蕭景文 全馬42KM組 — — 04:56:09 29 9
236 10598 吳慧玲 全馬42KM組 — — 04:56:21 30 7
237 10189 羅温正 全馬42KM組 — — 04:56:34 202 77
238 10808 張立詳 全馬42KM組 — — 04:57:33 203 23
239 10255 林秀蘭 全馬42KM組 — — 04:57:38 31 10
240 10766 陳忠義 全馬42KM組 — — 04:57:58 204 23
241 10007 胡智樺 全馬42KM組 — — 04:58:02 205 67
242 10005 張綱顯 全馬42KM組 — — 04:58:02 206 24
243 10593 陳盈如 全馬42KM組 — — 04:59:10 32 8
244 10375 陳志營 全馬42KM組 — — 04:59:24 207 78
245 10202 蔡昀修 全馬42KM組 — — 04:59:42 208 68
246 10012 許凌玉 全馬42KM組 — — 04:59:47 33 9
247 10607 譚宜行 全馬42KM組 — — 04:59:50 209 79
248 10011 呂坤翰 全馬42KM組 — — 05:00:00 210 80
249 10644 戴鏞達 全馬42KM組 — — 05:00:21 211 69
250 10881 宋振欣 全馬42KM組 — — 05:00:35 212 70
251 10714 張清助 全馬42KM組 — — 05:00:39 213 81
252 10600 宋兆賢 全馬42KM組 — — 05:01:07 214 24
253 10051 温仁裕 全馬42KM組 — — 05:01:08 215 71
254 10514 林恕民 全馬42KM組 — — 05:01:55 216 82
255 10067 劉威長 全馬42KM組 — — 05:02:24 217 72
256 10402 辛國鼎 全馬42KM組 — — 05:03:02 218 83
257 10934 謝孟哲 全馬42KM組 — — 05:03:03 219 25
258 10552 李旭生 全馬42KM組 — — 05:03:03 220 84
259 10537 楊琮堡 全馬42KM組 — — 05:03:06 221 26
260 10186 尤宣云 全馬42KM組 — — 05:03:29 34 11
261 10586 林政東 全馬42KM組 — — 05:03:36 222 25
262 10652 羅明嘉 全馬42KM組 — — 05:03:38 223 85
263 10480 賴清祥 全馬42KM組 — — 05:03:47 224 26
264 10707 林怡佩 全馬42KM組 — — 05:03:56 35 12
265 10805 賴維信 全馬42KM組 — — 05:04:12 225 73
266 10337 丁崧華 全馬42KM組 — — 05:04:14 226 1
267 10594 楊人穎 全馬42KM組 — — 05:04:34 227 86
268 10758 張炳文 全馬42KM組 — — 05:04:39 228 4
269 10231 余中興 全馬42KM組 — — 05:04:40 229 87
270 90048 葉柏均 全馬42KM組 — — 05:04:44 — —
271 10789 陳嘉霖 全馬42KM組 — — 05:04:52 230 88
272 10469 蔡欣明 全馬42KM組 — — 05:04:56 231 5
273 10091 沈岳霆 全馬42KM組 — — 05:05:02 232 74
274 10359 邱仁國 全馬42KM組 — — 05:05:07 233 89
275 10083 林鴻德 全馬42KM組 — — 05:05:14 234 75
276 10015 林鴻達 全馬42KM組 — — 05:05:22 235 76
277 10711 林資程 全馬42KM組 — — 05:05:28 236 77
278 10050 楊智翔 全馬42KM組 — — 05:05:43 237 90
279 10642 黃榮壽 全馬42KM組 — — 05:05:43 238 91
280 10046 石益銘 全馬42KM組 — — 05:05:48 239 92
281 10458 黃建國 全馬42KM組 — — 05:05:51 240 27
282 10640 吳國銘 全馬42KM組 — — 05:06:22 241 78
283 10342 林世國 全馬42KM組 — — 05:06:30 242 93
284 10111 古智仲 全馬42KM組 — — 05:06:40 243 79
285 10187 張芳琳 全馬42KM組 — — 05:07:07 36 10
286 10273 陳文玲 全馬42KM組 — — 05:07:11 37 13
287 10345 謝建發 全馬42KM組 — — 05:07:13 244 94
288 10271 賴秉君 全馬42KM組 — — 05:07:13 245 95
289 10028 陳國雄 全馬42KM組 — — 05:07:37 246 96
290 10569 王怡中 全馬42KM組 — — 05:07:44 247 97
291 10238 張世宗 全馬42KM組 — — 05:08:18 — —
292 10935 江德川 全馬42KM組 — — 05:08:25 248 98
293 10370 古芷婷 全馬42KM組 — — 05:08:33 38 11
294 10887 吳雪菁 全馬42KM組 — — 05:08:56 39 14
295 10466 陳冠良 全馬42KM組 — — 05:09:51 249 80
296 10734 鄭博仁 全馬42KM組 — — 05:10:00 250 99
297 10435 魏嘉宏 全馬42KM組 — — 05:10:04 251 100
298 10095 范文忠 全馬42KM組 — — 05:10:43 252 28
299 10367 黃詠震 全馬42KM組 — — 05:11:06 253 101
300 10330 蔡子中 全馬42KM組 — — 05:11:31 254 102
301 10869 林明賢 全馬42KM組 — — 05:11:34 255 103
302 10630 戴妏菁 全馬42KM組 — — 05:11:34 40 2
303 10162 王友成 全馬42KM組 — — 05:11:42 256 104
304 10557 鄧錦松 全馬42KM組 — — 05:11:51 257 81
305 10585 黃朱淦 全馬42KM組 — — 05:11:54 258 105
306 10175 盧俊安 全馬42KM組 — — 05:12:01 259 106
307 10784 劉又誠 全馬42KM組 — — 05:12:56 260 107
308 10447 花斌漢 全馬42KM組 — — 05:13:00 261 27
309 10348 黃鳳嬌 全馬42KM組 — — 05:13:08 41 4
310 10819 鐘信鈞 全馬42KM組 — — 05:13:09 262 82
311 10419 胡紀良 全馬42KM組 — — 05:13:15 263 108
312 10741 李大順 全馬42KM組 — — 05:13:23 264 109
313 10262 楊明致 全馬42KM組 — — 05:13:30 265 110
314 10368 葉耀嶸 全馬42KM組 — — 05:13:39 266 83
315 10123 陳允宜 全馬42KM組 — — 05:14:24 267 111
316 10448 羅瑞欽 全馬42KM組 — — 05:14:45 268 112
317 10450 劉國忠 全馬42KM組 — — 05:14:49 269 29
318 10529 鄧國隆 全馬42KM組 — — 05:14:56 270 30
319 10553 虞順逸 全馬42KM組 — — 05:15:23 271 31
320 10697 林相賓 全馬42KM組 — — 05:15:23 272 84
321 10207 賴昆良 全馬42KM組 — — 05:15:32 273 113
322 10464 張善順 全馬42KM組 — — 05:15:33 274 114
323 10061 黃永田 全馬42KM組 — — 05:15:34 275 32
324 10169 徐國元 全馬42KM組 — — 05:15:40 276 115
325 10461 趙鴻毅 全馬42KM組 — — 05:15:51 277 33
326 10023 林哲正 全馬42KM組 — — 05:16:00 278 116
327 10160 吳信偉 全馬42KM組 — — 05:16:14 279 85
328 10161 劉美玉 全馬42KM組 — — 05:16:17 42 12
329 10486 盧從律 全馬42KM組 — — 05:16:23 280 117
330 10026 沈志欽 全馬42KM組 — — 05:16:26 281 118
331 10229 黄烽彰 全馬42KM組 — — 05:16:38 282 119
332 10850 林政郁 全馬42KM組 — — 05:17:19 283 34
333 10341 陳世欽 全馬42KM組 — — 05:17:32 284 120
334 10823 陳竣融 全馬42KM組 — — 05:17:34 285 28
335 10677 許正寬 全馬42KM組 — — 05:17:35 286 35
336 10838 黃冠評 全馬42KM組 — — 05:17:39 287 86
337 10058 黃可人 全馬42KM組 — — 05:17:42 43 15
338 10257 陳怡蓁 全馬42KM組 — — 05:17:52 44 3
339 10256 尤誌君 全馬42KM組 — — 05:17:53 45 16
340 10801 婁裕麟 全馬42KM組 — — 05:18:01 288 121
341 10093 楊宗 全馬42KM組 — — 05:18:27 289 36
342 10590 羅吉均 全馬42KM組 — — 05:18:46 290 122
343 10641 劉克家 全馬42KM組 — — 05:18:50 291 123
344 10538 陳俊熾 全馬42KM組 — — 05:19:32 292 124
345 10451 邱康智 全馬42KM組 — — 05:20:13 293 87
346 10101 曾喜鈞 全馬42KM組 — — 05:20:17 294 125
347 10534 黃家鎰 全馬42KM組 — — 05:20:34 295 29
348 10414 呂岳峰 全馬42KM組 — — 05:20:58 296 126
349 10875 劉信宏 全馬42KM組 — — 05:21:24 297 6
350 90050 許軒豪 全馬42KM組 — — 05:21:37 — —
351 10027 林德勝 全馬42KM組 — — 05:21:39 298 127
352 10563 楊金海 全馬42KM組 — — 05:21:50 299 7
353 10031 張洧豪 全馬42KM組 — — 05:21:52 300 30
354 10264 楊金燦 全馬42KM組 — — 05:22:06 301 128
355 10545 楊旻昆 全馬42KM組 — — 05:22:15 302 88
356 10544 范忠義 全馬42KM組 — — 05:22:19 303 129
357 10571 徐隆貴 全馬42KM組 — — 05:22:24 304 130
358 10440 康銘揚 全馬42KM組 — — 05:22:38 305 131
359 10740 江興邦 全馬42KM組 — — 05:22:39 306 132
360 10307 李虹瑩 全馬42KM組 — — 05:22:43 46 17
361 10467 許永鈿 全馬42KM組 — — 05:22:49 307 37
362 10539 黃獻輝 全馬42KM組 — — 05:23:19 308 89
363 10651 林富婷 全馬42KM組 — — 05:23:22 47 13
364 10528 陳銘絃 全馬42KM組 — — 05:23:23 309 31
365 90044 張耀仁 全馬42KM組 — — 05:23:38 — —
366 10349 簡嘉德 全馬42KM組 — — 05:23:52 310 133
367 10462 李昌暉 全馬42KM組 — — 05:24:26 311 134
368 10295 傅俊傑 全馬42KM組 — — 05:24:45 312 135
369 10820 江明隆 全馬42KM組 — — 05:24:48 313 90
370 10272 謝進泰 全馬42KM組 — — 05:24:55 314 136
371 10562 劉漢文 全馬42KM組 — — 05:25:04 315 91
372 10527 曾華文 全馬42KM組 — — 05:25:09 316 38
373 10673 謝偉寧 全馬42KM組 — — 05:25:14 317 32
374 10706 徐維良 全馬42KM組 — — 05:26:00 318 39
375 10476 林金忠 全馬42KM組 — — 05:26:06 319 137
376 10698 蕭錦炎 全馬42KM組 — — 05:26:11 320 138
377 10418 林泉永 全馬42KM組 — — 05:26:17 321 139
378 10444 黃兆輝 全馬42KM組 — — 05:26:32 322 40
379 10254 盧貴發 全馬42KM組 — — 05:26:39 323 140
380 10253 張惠英 全馬42KM組 — — 05:26:41 48 18
381 10660 丁一昕 全馬42KM組 — — 05:26:42 324 141
382 10621 李金龍 全馬42KM組 — — 05:27:11 325 142
383 10275 王天福 全馬42KM組 — — 05:27:33 326 143
384 10241 許端昇 全馬42KM組 — — 05:27:35 327 92
385 10242 呂文耀 全馬42KM組 — — 05:27:35 328 144
386 10770 陳采羚 全馬42KM組 — — 05:28:21 49 14
387 10574 蔡明忠 全馬42KM組 — — 05:28:42 329 41
388 10213 賴金祥 全馬42KM組 — — 05:28:44 330 33
389 10214 陳家維 全馬42KM組 — — 05:28:47 331 34
390 10551 葉雲賓 全馬42KM組 — — 05:28:48 332 35
391 10107 陳麗娟 全馬42KM組 — — 05:28:56 50 19
392 10106 李忠孝 全馬42KM組 — — 05:28:57 333 145
393 10931 林淑卿 全馬42KM組 — — 05:29:10 51 20
394 10616 李繁康 全馬42KM組 — — 05:29:22 334 42
395 10144 洪寶忠 全馬42KM組 — — 05:29:29 335 43
396 10814 徐光明 全馬42KM組 — — 05:29:32 336 146
397 10730 許美君 全馬42KM組 — — 05:29:34 52 15
398 10385 吳東峯 全馬42KM組 — — 05:29:48 337 147
399 10386 林紘申 全馬42KM組 — — 05:29:49 338 93
400 10658 吳協兆 全馬42KM組 — — 05:30:01 339 44
401 10210 楊文察 全馬42KM組 — — 05:30:03 340 94
402 10827 施順欽 全馬42KM組 — — 05:30:10 341 45
403 10141 陳美吟 全馬42KM組 — — 05:30:23 53 16
405 10795 曾士瑋 全馬42KM組 — — 05:30:31 343 149
406 10855 黃宇睿 全馬42KM組 — — 05:30:40 344 36
407 10125 魏信雄 全馬42KM組 — — 05:30:46 345 150
408 10077 高志明 全馬42KM組 — — 05:31:19 346 151
409 10250 張耿浩 全馬42KM組 — — 05:31:24 347 152
410 10508 陳家隆 全馬42KM組 — — 05:31:28 348 95
411 10624 劉銘聰 全馬42KM組 — — 05:31:45 349 46
412 10201 林明靜 全馬42KM組 — — 05:31:47 350 153
413 10403 彭定欽 全馬42KM組 — — 05:31:52 351 37
414 10133 張堅棱 全馬42KM組 — — 05:32:11 352 154
415 10799 楊明治 全馬42KM組 — — 05:32:42 353 47
416 10398 陳司恒 全馬42KM組 — — 05:32:43 354 155
416 10399 邱顯瑋 全馬42KM組 — — 05:32:43 354 96
418 10726 陳鴻宇 全馬42KM組 — — 05:32:44 356 97
419 10052 梁美惠 全馬42KM組 — — 05:32:48 54 21
420 10217 薛孟惠 全馬42KM組 — — 05:32:49 55 22
421 10200 鄭坤山 全馬42KM組 — — 05:32:50 357 98
422 10356 屈大明 全馬42KM組 — — 05:32:52 358 48
423 10279 張繼正 全馬42KM組 — — 05:33:24 359 99
