鐵人三項
2026年臺南全國鐵人三項錦標賽
2
賽事組別
216
個人成績
18
接力隊伍
成績來源
來源待補
資料完整度
核心分項完整
核心分項完整
197 / 197 筆
本站資料更新
2026/09/16 09:49
賽事組別
賽事成績
目前顯示 216 筆個人成績
(核心三項完整 197、
僅有完賽時間 0、
無完賽時間 19)
游泳/單車/路跑皆有時間的個人成績(197)
| 總排名 | 號碼布 | 選手 | 項目 | 組別 | 游泳 | T1 | 單車 | T2 | 路跑 | 完賽時間 | 分組排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 潘子易 | 標準賽 | 菁英男子 | 00:15:00 | 01:04 | 00:56:39 | 00:46 | 00:32:57 | 01:46:26 | 1 |
| 2 | 103 | 江典祐 | 標準賽 | 菁英男子 | 00:15:01 | 01:03 | 00:56:39 | 00:41 | 00:35:54 | 01:49:18 | 2 |
| 3 | 105 | 藍文謙 | 標準賽 | 菁英男子 | 00:15:02 | 01:06 | 01:02:08 | 00:58 | 00:34:58 | 01:54:12 | 3 |
| 4 | 112 | 王威凱 | 標準賽 | 菁英男子 | 00:16:17 | 01:14 | 01:02:58 | 00:47 | 00:34:31 | 01:55:47 | 4 |
| 5 | 104 | 謝齊祥 | 標準賽 | 菁英男子 | 00:15:16 | 01:05 | 01:01:56 | 00:51 | 00:37:00 | 01:56:08 | 5 |
| 6 | 118 | 張家豪 | 標準賽 | 菁英男子 | 00:16:23 | 01:04 | 01:03:07 | 01:03 | 00:35:12 | 01:56:49 | 6 |
| 7 | 115 | 楊子慶 | 標準賽 | 菁英男子 | 00:16:19 | 01:07 | 01:03:04 | 00:57 | 00:35:31 | 01:56:58 | 7 |
| 8 | 108 | 林立宇 | 標準賽 | 菁英男子 | 00:16:22 | 01:14 | 01:02:58 | 01:05 | 00:36:02 | 01:57:41 | 8 |
| 9 | 111 | 曾俊霖 | 標準賽 | 菁英男子 | 00:16:19 | 01:03 | 01:03:10 | 00:51 | 00:36:22 | 01:57:45 | 9 |
| 10 | 117 | 戴承璽 | 標準賽 | 菁英男子 | 00:17:50 | 01:11 | 01:04:37 | 00:47 | 00:36:44 | 02:01:09 | 10 |
| 11 | 110 | 李崇翊 | 標準賽 | 菁英男子 | 00:15:14 | 01:12 | 01:01:51 | 00:57 | 00:42:42 | 02:01:56 | 11 |
| 12 | 102 | 何孟橋 | 標準賽 | 菁英男子 | 00:16:17 | 01:10 | 01:03:02 | 00:46 | 00:41:45 | 02:03:00 | 12 |
| 13 | 113 | 洪亮 | 標準賽 | 菁英男子 | 00:15:36 | 01:21 | 01:03:34 | 00:57 | 00:41:36 | 02:03:04 | 13 |
| 14 | 114 | 謝漢霖 | 標準賽 | 菁英男子 | 00:18:02 | 01:27 | 01:04:19 | 00:50 | 00:39:34 | 02:04:12 | 14 |
| 15 | 106 | 黃韋皓 | 標準賽 | 菁英男子 | 00:17:50 | 01:23 | 01:04:27 | 01:11 | 00:40:28 | 02:05:19 | 15 |
| 16 | 122 | 潘昱婷 | 標準賽 | 菁英女子 | 00:17:50 | 01:13 | 01:07:10 | 00:46 | 00:38:49 | 02:05:48 | 1 |
| 17 | 121 | 張綺文 | 標準賽 | 菁英女子 | 00:16:55 | 01:27 | 01:08:03 | 00:53 | 00:39:43 | 02:07:01 | 2 |
| 18 | 355 | Marcos Perez | 標準賽 | M35 | 00:20:28 | 02:39 | 01:05:13 | 01:46 | 00:38:07 | 02:08:13 | 1 |
| 19 | 126 | 張嘉家 | 標準賽 | 菁英女子 | 00:17:26 | 01:22 | 01:07:38 | 01:05 | 00:44:20 | 02:11:51 | 3 |
| 20 | 409 | 陳又敬 | 標準賽 | M45 | 00:25:32 | 03:07 | 01:03:13 | 02:17 | 00:40:55 | 02:15:04 | 1 |
| 21 | 423 | 李育仁 | 標準賽 | M45 | 00:24:00 | 02:35 | 01:07:41 | 02:03 | 00:39:58 | 02:16:17 | 2 |
| 22 | 470 | 本田俊也 | 標準賽 | M55 | 00:24:54 | 03:13 | 01:05:26 | 03:00 | 00:41:17 | 02:17:50 | 1 |
| 23 | 124 | 李妍萱 | 標準賽 | 菁英女子 | 00:18:22 | 01:24 | 01:13:42 | 00:52 | 00:43:40 | 02:18:00 | 4 |
| 24 | 397 | 陳遇助 | 標準賽 | M45 | 00:25:05 | 03:39 | 01:03:05 | 02:56 | 00:43:40 | 02:18:25 | 3 |
| 25 | 422 | 胡凱華 | 標準賽 | M45 | 00:25:44 | 03:04 | 01:03:06 | 01:46 | 00:46:08 | 02:19:48 | 4 |
| 26 | 358 | Jaime Molloy | 標準賽 | M35 | 00:24:15 | 03:44 | 01:09:01 | 02:34 | 00:40:57 | 02:20:31 | 2 |
| 27 | 381 | 李健維 | 標準賽 | M40 | 00:27:03 | 03:29 | 01:01:18 | 02:36 | 00:46:18 | 02:20:44 | 1 |
| 28 | 307 | 張震緯 | 標準賽 | M18 | 00:24:19 | 02:12 | 01:06:32 | 01:56 | 00:45:48 | 02:20:47 | 1 |
| 29 | 212 | 楊紫嫻 | 標準賽 | F30 | 00:25:26 | 03:39 | 01:06:24 | 02:59 | 00:42:22 | 02:20:50 | 1 |
| 30 | 357 | 張哲卿 | 標準賽 | M35 | 00:23:18 | 03:11 | 01:06:17 | 03:25 | 00:45:04 | 02:21:15 | 3 |
| 31 | 361 | 李銘益 | 標準賽 | M35 | 00:24:25 | 02:39 | 01:09:33 | 02:17 | 00:44:10 | 02:23:04 | 4 |
| 32 | 449 | 謝和龍 | 標準賽 | M50 | 00:24:39 | 03:18 | 01:05:57 | 02:32 | 00:46:49 | 02:23:15 | 1 |
| 33 | 107 | 陳楷承 | 標準賽 | 菁英男子 | 00:24:14 | 01:27 | 01:12:05 | 01:31 | 00:44:20 | 02:23:37 | 16 |
| 34 | 366 | 尚飛爾 | 標準賽 | M35 | 00:22:44 | 03:37 | 01:12:19 | 03:08 | 00:43:02 | 02:24:50 | 5 |
| 35 | 419 | 吳志聖 | 標準賽 | M45 | 00:26:20 | 03:37 | 01:05:46 | 03:38 | 00:46:27 | 02:25:48 | 5 |
| 36 | 496 | 王德譽 | 標準賽 | M60 | 00:25:34 | 02:56 | 01:11:03 | 02:10 | 00:44:29 | 02:26:12 | 1 |
| 37 | 304 | 吳奕德 | 標準賽 | M18 | 00:24:35 | 02:52 | 01:09:33 | 02:15 | 00:47:28 | 02:26:43 | 2 |
| 38 | 333 | 陳泳騰 | 標準賽 | M25 | 00:21:02 | 02:37 | 01:15:16 | 03:02 | 00:46:40 | 02:28:37 | 1 |
| 39 | 421 | 陳韋達 | 標準賽 | M45 | 00:25:29 | 04:03 | 01:05:59 | 03:03 | 00:51:00 | 02:29:34 | 6 |
| 40 | 478 | 蔡明宏 | 標準賽 | M55 | 00:26:06 | 03:41 | 01:11:50 | 02:12 | 00:46:13 | 02:30:02 | 2 |
| 41 | 495 | 簡芳省 | 標準賽 | M60 | 00:23:52 | 04:13 | 00:51:51 | 17:49 | 00:52:36 | 02:30:21 | 2 |
| 42 | 312 | 翁偉恩 | 標準賽 | M18 | 00:29:19 | 03:09 | 01:09:06 | 02:43 | 00:46:12 | 02:30:29 | 3 |
| 43 | 473 | 武文華 | 標準賽 | M55 | 00:26:17 | 04:07 | 01:11:58 | 03:29 | 00:45:24 | 02:31:15 | 3 |
| 44 | 321 | 鍾皓棠 | 標準賽 | M18 | 00:29:56 | 03:35 | 01:08:13 | 02:26 | 00:47:15 | 02:31:25 | 4 |
| 45 | 415 | 陳泰瑋 | 標準賽 | M45 | 00:22:30 | 04:23 | 01:08:50 | 02:42 | 00:54:25 | 02:32:50 | 7 |
| 46 | 411 | 柯孟昌 | 標準賽 | M45 | 00:26:51 | 04:11 | 01:08:09 | 03:05 | 00:51:30 | 02:33:46 | 8 |
| 47 | 323 | 張國寶 | 標準賽 | M18 | 00:28:15 | 03:47 | 01:14:46 | 02:43 | 00:44:20 | 02:33:51 | 5 |
| 48 | 414 | 鄭智謙 | 標準賽 | M45 | 00:27:46 | 03:47 | 01:12:56 | 03:08 | 00:47:04 | 02:34:41 | 9 |
| 49 | 211 | 陳妍文 | 標準賽 | F30 | 00:30:16 | 03:43 | 01:05:46 | 03:21 | 00:52:39 | 02:35:45 | 2 |
| 50 | 376 | 楊博偉 | 標準賽 | M40 | 00:23:51 | 03:23 | 01:12:01 | 03:09 | 00:53:58 | 02:36:22 | 2 |
| 51 | 401 | 劉華成 | 標準賽 | M45 | 00:27:03 | 04:28 | 01:11:54 | 03:39 | 00:49:20 | 02:36:24 | 10 |
| 52 | 388 | 徐正鴻 | 標準賽 | M40 | 00:25:58 | 03:56 | 01:11:50 | 02:51 | 00:51:51 | 02:36:26 | 3 |
| 53 | 354 | 葉上銘 | 標準賽 | M35 | 00:29:54 | 04:55 | 01:10:43 | 03:11 | 00:48:03 | 02:36:46 | 6 |
| 54 | 317 | 洪琦南 | 標準賽 | M18 | 00:30:00 | 03:36 | 01:10:37 | 03:18 | 00:49:33 | 02:37:04 | 6 |
| 55 | 469 | 柯松憲 | 標準賽 | M55 | 00:24:16 | 05:40 | 01:12:29 | 03:38 | 00:51:26 | 02:37:29 | 4 |
| 56 | 368 | 黃炳輝 | 標準賽 | M35 | 00:27:54 | 05:46 | 01:10:38 | 03:41 | 00:49:35 | 02:37:34 | 7 |
| 57 | 466 | 勒卡爾·撒里朋岸 | 標準賽 | M55 | 00:26:22 | 04:02 | 01:11:55 | 02:10 | 00:53:16 | 02:37:45 | 5 |
| 58 | 479 | 傅元宏 | 標準賽 | M55 | 00:23:54 | 03:45 | 00:52:16 | 17:59 | 00:59:53 | 02:37:47 | 6 |
| 59 | 315 | 余祥生 | 標準賽 | M18 | 00:23:29 | 04:20 | 01:13:27 | 02:38 | 00:54:21 | 02:38:15 | 7 |
| 60 | 433 | 李夏新 | 標準賽 | M50 | 00:28:26 | 04:21 | 01:18:13 | 02:18 | 00:44:59 | 02:38:17 | 2 |
| 61 | 491 | 游泰瑜 | 標準賽 | M60 | 00:26:40 | 03:47 | 01:11:49 | 02:47 | 00:53:50 | 02:38:53 | 3 |
| 62 | 462 | 簡志光 | 標準賽 | M55 | 00:27:58 | 03:35 | 01:09:52 | 03:02 | 00:54:47 | 02:39:14 | 7 |
| 63 | 461 | 廖裕隆 | 標準賽 | M55 | 00:28:00 | 03:36 | 01:10:53 | 03:50 | 00:52:57 | 02:39:16 | 8 |
| 64 | 320 | 葛清諒 | 標準賽 | M18 | 00:23:18 | 02:57 | 01:24:46 | 02:12 | 00:46:51 | 02:40:04 | 8 |
| 65 | 125 | 謝巧薰 | 標準賽 | 菁英女子 | 00:20:13 | 01:22 | 01:23:33 | 01:06 | 00:54:28 | 02:40:42 | 5 |
| 66 | 356 | 何銘川 | 標準賽 | M35 | 00:30:43 | 08:54 | 01:01:47 | 06:20 | 00:53:32 | 02:41:16 | 8 |
| 67 | 494 | 簡瑞平 | 標準賽 | M60 | 00:26:55 | 04:13 | 01:11:20 | 03:25 | 00:55:31 | 02:41:24 | 4 |
| 68 | 390 | 王怡喬 | 標準賽 | M40 | 00:28:56 | 05:23 | 01:14:12 | 03:17 | 00:49:41 | 02:41:29 | 4 |
| 69 | 410 | 梁弘瑋 | 標準賽 | M45 | 00:23:00 | 04:24 | 01:20:07 | 02:26 | 00:51:41 | 02:41:38 | 11 |
| 70 | 345 | 徐浚哲 | 標準賽 | M30 | 00:24:11 | 05:53 | 01:16:09 | 04:03 | 00:51:48 | 02:42:04 | 1 |
| 71 | 334 | 楊孟軒 | 標準賽 | M25 | 00:27:11 | 04:58 | 01:16:43 | 02:17 | 00:51:12 | 02:42:21 | 2 |
| 72 | 316 | 李宗澤 | 標準賽 | M18 | 00:29:35 | 03:49 | 01:12:46 | 02:43 | 00:53:39 | 02:42:32 | 9 |
| 73 | 501 | 楊勝翔 | 標準賽 | M60 | 00:29:19 | 04:13 | 01:15:26 | 03:36 | 00:49:59 | 02:42:33 | 5 |
| 74 | 445 | 簡漢穎 | 標準賽 | M50 | 00:25:41 | 02:58 | 01:13:44 | 02:44 | 00:57:50 | 02:42:57 | 3 |
| 75 | 318 | 曹博程 | 標準賽 | M18 | 00:27:48 | 04:38 | 01:14:05 | 02:56 | 00:54:13 | 02:43:40 | 10 |
| 76 | 432 | 王國海 | 標準賽 | M50 | 00:29:59 | 05:53 | 01:15:10 | 04:19 | 00:48:24 | 02:43:45 | 4 |
| 77 | 302 | 林則昇 | 標準賽 | M18 | 00:33:11 | 03:17 | 01:12:13 | 02:45 | 00:52:29 | 02:43:55 | 11 |
| 78 | 475 | 蘇建州 | 標準賽 | M55 | 00:30:28 | 06:04 | 01:12:37 | 03:39 | 00:51:11 | 02:43:59 | 9 |
| 79 | 511 | 陳建昇 | 標準賽 | M65 | 00:26:13 | 04:26 | 01:17:43 | 03:38 | 00:52:01 | 02:44:01 | 1 |
| 80 | 204 | 張珈瑄 | 標準賽 | F18 | 00:26:41 | 03:42 | 01:16:56 | 02:51 | 00:53:57 | 02:44:07 | 1 |
| 81 | 402 | 魏照軒 | 標準賽 | M45 | 00:25:54 | 06:46 | 01:11:41 | 04:01 | 00:56:33 | 02:44:55 | 12 |
| 82 | 440 | 洪堂峻 | 標準賽 | M50 | 00:31:11 | 04:21 | 01:11:08 | 03:08 | 00:55:54 | 02:45:42 | 5 |
| 83 | 522 | 鄭榮坡 | 標準賽 | M70 | 00:23:03 | 05:13 | 01:14:04 | 03:23 | 01:00:14 | 02:45:57 | 1 |
| 84 | 444 | 陳威仲 | 標準賽 | M50 | 00:31:17 | 02:40 | 01:15:59 | 02:36 | 00:53:55 | 02:46:27 | 6 |
| 85 | 202 | 李昀禧 | 標準賽 | F18 | 00:24:46 | 02:33 | 01:21:11 | 02:27 | 00:55:47 | 02:46:44 | 2 |
| 86 | 435 | 洪勝茂 | 標準賽 | M50 | 00:32:57 | 05:49 | 01:11:35 | 03:18 | 00:53:07 | 02:46:46 | 7 |
| 87 | 418 | 黃靖淵 | 標準賽 | M45 | 00:29:24 | 04:12 | 01:13:40 | 04:36 | 00:54:56 | 02:46:48 | 13 |
| 88 | 380 | 郭逸暉 | 標準賽 | M40 | 00:28:05 | 03:49 | 01:12:23 | 03:10 | 01:00:08 | 02:47:35 | 5 |
| 89 | 463 | 莊子龍 | 標準賽 | M55 | 00:26:48 | 05:12 | 01:19:42 | 04:39 | 00:51:17 | 02:47:38 | 10 |
| 90 | 319 | 鄭皓文 | 標準賽 | M18 | 00:28:23 | 04:35 | 01:17:27 | 02:50 | 00:54:38 | 02:47:53 | 12 |
| 91 | 412 | 曾華田 | 標準賽 | M45 | 00:30:09 | 04:59 | 01:15:05 | 04:10 | 00:53:50 | 02:48:13 | 14 |
| 92 | 406 | 陳信雄 | 標準賽 | M45 | 00:28:13 | 06:54 | 01:16:29 | 05:33 | 00:51:26 | 02:48:35 | 15 |
| 93 | 325 | 黃晟凱 | 標準賽 | M18 | 00:28:49 | 05:55 | 01:14:32 | 04:33 | 00:54:54 | 02:48:43 | 13 |
| 94 | 335 | 李宗翰 | 標準賽 | M25 | 00:24:39 | 03:15 | 01:22:08 | 02:22 | 00:58:56 | 02:51:20 | 3 |
| 95 | 416 | 鄭明仁 | 標準賽 | M45 | 00:34:49 | 06:28 | 01:14:24 | 04:02 | 00:51:43 | 02:51:26 | 16 |
| 96 | 223 | 林樵伶 | 標準賽 | F40 | 00:28:21 | 04:48 | 01:17:51 | 03:38 | 00:57:06 | 02:51:44 | 1 |
| 97 | 331 | 梁哲銘 | 標準賽 | M25 | 00:26:26 | 05:24 | 01:17:54 | 03:39 | 00:58:24 | 02:51:47 | 4 |
| 98 | 477 | 翁維仁 | 標準賽 | M55 | 00:32:03 | 04:39 | 01:16:47 | 05:26 | 00:53:08 | 02:52:03 | 11 |
| 99 | 205 | 蔡宜臻 | 標準賽 | F18 | 00:26:29 | 03:08 | 01:22:06 | 02:15 | 00:59:21 | 02:53:19 | 3 |
| 100 | 308 | 王偉丞 | 標準賽 | M18 | 00:29:13 | 03:36 | 01:08:45 | 02:39 | 01:09:09 | 02:53:22 | 14 |
| 101 | 227 | 蔡玉婷 | 標準賽 | F40 | 00:31:07 | 05:55 | 01:16:59 | 03:18 | 00:56:06 | 02:53:25 | 2 |
| 102 | 224 | 陳湘云 | 標準賽 | F40 | 00:28:51 | 04:37 | 01:19:32 | 03:17 | 00:57:24 | 02:53:41 | 3 |
| 103 | 480 | 蔡宗憲 | 標準賽 | M55 | 00:29:50 | 03:33 | 01:19:16 | 03:23 | 00:57:42 | 02:53:44 | 12 |
| 104 | 437 | 許遠達 | 標準賽 | M50 | 00:28:23 | 04:44 | 01:21:12 | 03:35 | 00:56:39 | 02:54:33 | 8 |
| 105 | 408 | 戴宏光 | 標準賽 | M45 | 00:29:29 | 06:18 | 01:14:56 | 05:03 | 00:58:52 | 02:54:38 | 17 |
| 106 | 446 | 施明宏 | 標準賽 | M50 | 00:35:39 | 06:31 | 01:19:24 | 04:38 | 00:48:43 | 02:54:55 | 9 |
| 107 | 471 | 曾哲凰 | 標準賽 | M55 | 00:32:07 | 05:51 | 01:18:30 | 03:55 | 00:56:25 | 02:56:48 | 13 |
| 108 | 351 | 戴澄瑋 | 標準賽 | M35 | 00:38:07 | 05:34 | 01:16:16 | 03:35 | 00:53:57 | 02:57:29 | 9 |
| 109 | 649 | 吳秋宏 | 標準賽 | 浮標組Buoy | 00:33:09 | 07:32 | 01:17:23 | 04:12 | 00:55:46 | 02:58:02 | 1 |
| 110 | 420 | 劉宜承 | 標準賽 | M45 | 00:21:53 | 04:47 | 01:22:58 | 03:30 | 01:05:08 | 02:58:16 | 18 |
| 111 | 305 | 洪忻安 | 標準賽 | M18 | 00:24:48 | 03:56 | 01:21:20 | 02:31 | 01:05:52 | 02:58:27 | 15 |
| 112 | 439 | 張詔欽 | 標準賽 | M50 | 00:33:07 | 06:27 | 01:19:56 | 05:28 | 00:53:48 | 02:58:46 | 10 |
| 113 | 213 | Carla-Marie Vorster | 標準賽 | F30 | 00:25:51 | 03:38 | 01:27:50 | 03:21 | 00:58:27 | 02:59:07 | 3 |
| 114 | 438 | 曾柏仁 | 標準賽 | M50 | 00:31:27 | 03:46 | 01:18:39 | 04:19 | 01:01:11 | 02:59:22 | 11 |
| 115 | 524 | 曾亭杉 | 標準賽 | M70 | 00:32:38 | 05:25 | 01:17:19 | 04:57 | 00:59:32 | 02:59:51 | 2 |
| 116 | 472 | 林信毅 | 標準賽 | M55 | 00:30:32 | 08:01 | 01:17:40 | 04:59 | 01:00:01 | 03:01:13 | 14 |
| 117 | 476 | 富田匡俊 | 標準賽 | M50 | 00:30:18 | 06:19 | 01:25:29 | 03:50 | 00:55:19 | 03:01:15 | 12 |
| 118 | 226 | 楊淑貞 | 標準賽 | F40 | 00:35:10 | 07:50 | 01:20:28 | 04:13 | 00:53:44 | 03:01:25 | 4 |
| 119 | 322 | 林旭志 | 標準賽 | M18 | 00:39:20 | 05:29 | 01:13:47 | 03:51 | 00:59:17 | 03:01:44 | 16 |
| 120 | 364 | 陳日昕 | 標準賽 | M35 | 00:32:41 | 06:09 | 01:22:03 | 04:27 | 00:56:47 | 03:02:07 | 10 |
| 121 | 464 | 葉永南 | 標準賽 | M55 | 00:33:07 | 05:37 | 01:17:52 | 03:52 | 01:01:51 | 03:02:19 | 15 |
| 122 | 367 | 施志斌 | 標準賽 | M35 | 00:33:02 | 05:16 | 01:22:47 | 04:23 | 00:56:53 | 03:02:21 | 11 |
| 123 | 384 | 李峻昕 | 標準賽 | M40 | 00:26:08 | 05:51 | 01:23:43 | 07:09 | 00:59:31 | 03:02:22 | 6 |
| 124 | 313 | 許哲豪 | 標準賽 | M18 | 00:35:24 | 09:27 | 01:17:28 | 02:50 | 00:58:10 | 03:03:19 | 17 |
| 125 | 387 | 林庭立 | 標準賽 | M40 | 00:35:28 | 04:39 | 01:16:39 | 03:16 | 01:03:38 | 03:03:40 | 7 |
| 126 | 493 | 潘昌雨 | 標準賽 | M60 | 00:30:35 | 04:43 | 01:20:50 | 05:16 | 01:03:06 | 03:04:30 | 6 |
| 127 | 398 | 邱基峰 | 標準賽 | M45 | 00:29:28 | 05:05 | 01:22:10 | 04:15 | 01:03:43 | 03:04:41 | 19 |
| 128 | 389 | 陳冠墉 | 標準賽 | M40 | 00:32:48 | 04:25 | 01:17:56 | 04:39 | 01:05:03 | 03:04:51 | 8 |
| 129 | 474 | 黃松銘 | 標準賽 | M55 | 00:29:11 | 06:33 | 01:29:32 | 04:17 | 00:55:20 | 03:04:53 | 16 |
| 130 | 417 | 薛任富 | 標準賽 | M45 | 00:28:47 | 08:24 | 01:19:15 | 05:57 | 01:03:42 | 03:06:05 | 20 |
| 131 | 400 | 林煜融 | 標準賽 | M45 | 00:34:53 | 05:41 | 01:25:22 | 03:07 | 00:58:31 | 03:07:34 | 21 |
| 132 | 237 | 謝亭玲 | 標準賽 | F50 | 00:34:30 | 05:41 | 01:24:07 | 03:48 | 01:00:08 | 03:08:14 | 1 |
| 133 | 310 | 陳信瑋 | 標準賽 | M18 | 00:32:38 | 07:29 | 01:18:16 | 06:30 | 01:04:17 | 03:09:10 | 18 |
| 134 | 238 | 葉雅婷 | 標準賽 | F50 | 00:33:18 | 05:42 | 01:22:02 | 03:15 | 01:05:04 | 03:09:21 | 2 |
| 135 | 378 | 馬兆南 | 標準賽 | M40 | 00:38:27 | 04:39 | 01:24:45 | 02:32 | 00:59:12 | 03:09:35 | 9 |
| 136 | 203 | 張子岑 | 標準賽 | F18 | 00:38:54 | 05:20 | 01:23:38 | 04:27 | 00:57:34 | 03:09:53 | 4 |
| 137 | 498 | 張朝興 | 標準賽 | M60 | 00:28:12 | 07:05 | 01:19:40 | 05:02 | 01:10:35 | 03:10:34 | 7 |
| 138 | 346 | 沈韋廷 | 標準賽 | M30 | 00:28:24 | 07:20 | 01:30:01 | 06:26 | 00:58:29 | 03:10:40 | 2 |
| 139 | 513 | 邱登松 | 標準賽 | M65 | 00:37:56 | 06:46 | 01:18:16 | 04:41 | 01:03:07 | 03:10:46 | 2 |
| 140 | 201 | 劉庭允 | 標準賽 | F18 | 00:26:46 | 05:30 | 01:33:43 | 03:06 | 01:01:57 | 03:11:02 | 5 |
| 141 | 500 | 潘信誠 | 標準賽 | M60 | 00:36:52 | 06:08 | 01:21:44 | 04:11 | 01:02:17 | 03:11:12 | 8 |
| 142 | 314 | Ostorga Davila Yahir Joshua Steven | 標準賽 | M18 | 00:50:47 | 03:40 | 01:15:07 | 02:55 | 00:59:00 | 03:11:29 | 19 |
| 143 | 450 | 陳俊欽 | 標準賽 | M50 | 00:30:18 | 04:45 | 01:17:15 | 05:28 | 01:13:59 | 03:11:45 | 13 |
| 144 | 405 | 陳建文 | 標準賽 | M45 | 00:30:45 | 06:43 | 01:24:40 | 02:51 | 01:06:50 | 03:11:49 | 22 |
| 145 | 443 | 蔡旭程 | 標準賽 | M50 | 00:29:09 | 08:08 | 01:24:53 | 02:54 | 01:07:41 | 03:12:45 | 14 |
| 146 | 448 | 江大川 | 標準賽 | M50 | 00:33:12 | 06:46 | 01:17:46 | 05:45 | 01:10:07 | 03:13:36 | 15 |
| 147 | 407 | 劉炫佃 | 標準賽 | M45 | 00:35:34 | 05:49 | 01:28:21 | 03:32 | 01:00:39 | 03:13:55 | 23 |
| 148 | 468 | 廖仁志 | 標準賽 | M55 | 00:30:45 | 05:58 | 01:17:11 | 03:37 | 01:16:30 | 03:14:01 | 17 |
| 149 | 525 | 蘇耀宗 | 標準賽 | M70 | 00:35:27 | 06:00 | 01:23:03 | 04:44 | 01:04:50 | 03:14:04 | 3 |
| 150 | 647 | 林文昭 | 標準賽 | 浮標組Buoy | 00:43:31 | 09:31 | 00:59:38 | 21:23 | 01:00:21 | 03:14:24 | 3 |
| 151 | 413 | 黃子忠 | 標準賽 | M45 | 00:33:38 | 07:22 | 01:25:00 | 05:02 | 01:03:44 | 03:14:46 | 24 |
| 152 | 311 | 李泓佑 | 標準賽 | M18 | 00:33:37 | 06:56 | 01:25:23 | 04:01 | 01:05:02 | 03:14:59 | 20 |
| 153 | 365 | 倪天翼 | 標準賽 | M35 | 00:35:41 | 07:54 | 01:20:12 | 06:39 | 01:04:59 | 03:15:25 | 12 |
| 154 | 648 | 賴俊凱 | 標準賽 | 浮標組Buoy | 00:37:35 | 09:14 | 01:19:03 | 06:41 | 01:02:58 | 03:15:31 | 4 |
| 155 | 465 | 胡清智 | 標準賽 | M55 | 00:29:40 | 05:15 | 01:17:42 | 08:30 | 01:14:37 | 03:15:44 | 18 |
| 156 | 344 | 洪亞勤 | 標準賽 | M30 | 00:35:46 | 06:24 | 01:38:19 | 03:12 | 00:53:48 | 03:17:29 | 3 |
| 157 | 353 | 陳力瑋 | 標準賽 | M35 | 00:49:21 | 05:18 | 01:24:33 | 02:19 | 00:56:02 | 03:17:33 | 13 |
| 158 | 303 | 羅凱佑 | 標準賽 | M18 | 00:28:48 | 06:05 | 01:38:12 | 04:03 | 01:01:03 | 03:18:11 | 21 |
| 159 | 514 | 周基本 | 標準賽 | M65 | 00:33:20 | 09:20 | 01:25:43 | 03:17 | 01:08:52 | 03:20:32 | 3 |
| 160 | 359 | 黃文宏 | 標準賽 | M35 | 00:27:34 | 07:11 | 01:25:58 | 04:10 | 01:15:52 | 03:20:45 | 14 |
| 161 | 225 | 李欣燦 | 標準賽 | F40 | 00:36:01 | 05:23 | 01:28:49 | 03:50 | 01:07:47 | 03:21:50 | 5 |
| 162 | 447 | 陳建典 | 標準賽 | M50 | 00:30:50 | 06:48 | 01:27:49 | 05:45 | 01:11:31 | 03:22:43 | 16 |
| 163 | 309 | 陳博泫 | 標準賽 | M18 | 00:30:59 | 10:16 | 01:33:04 | 05:50 | 01:02:55 | 03:23:04 | 22 |
| 164 | 396 | 吳佳哲 | 標準賽 | M45 | 00:34:40 | 05:55 | 01:25:02 | 03:45 | 01:15:07 | 03:24:29 | 25 |
| 165 | 379 | 謝寶生 | 標準賽 | M40 | 00:32:47 | 05:54 | 01:16:07 | 04:19 | 01:25:30 | 03:24:37 | 10 |
| 166 | 431 | 蔡昇樺 | 標準賽 | M50 | 00:31:09 | 04:47 | 01:31:27 | 04:47 | 01:12:32 | 03:24:42 | 17 |
| 167 | 391 | 蔡涼緯 | 標準賽 | M40 | 00:29:35 | 06:33 | 01:12:34 | 03:20 | 01:33:31 | 03:25:33 | 11 |
| 168 | 215 | 吳慧君 | 標準賽 | F30 | 00:25:21 | 07:07 | 01:34:55 | 07:48 | 01:11:54 | 03:27:05 | 4 |
| 169 | 512 | 林良泉 | 標準賽 | M65 | 00:33:54 | 06:51 | 01:26:59 | 07:50 | 01:11:35 | 03:27:09 | 4 |
| 170 | 453 | 陳彥良 | 標準賽 | M50 | 00:33:16 | 08:10 | 01:23:47 | 06:10 | 01:17:53 | 03:29:16 | 18 |
| 171 | 646 | 吳念祖 | 標準賽 | 浮標組Buoy | 00:36:17 | 08:57 | 01:25:32 | 06:07 | 01:12:59 | 03:29:52 | 6 |
| 172 | 436 | 劉清柱 | 標準賽 | M50 | 00:28:45 | 05:03 | 01:31:31 | 02:45 | 01:22:01 | 03:30:05 | 19 |
