← 回全部賽事
路跑

2026臺灣國際馬拉松(in臺南)

📅 2026/01/11 📍 台南市・台南都會公園P4文賢停車場(奇美博物館旁)台南市仁德區文賢路一段1511號 主辦:台灣國際馬拉松交流協會、亞洲馬拉松大聯盟
3 賽事組別
3093 個人成績
0 接力隊伍

資料來源與完整度

本站依公開賽事或計時來源整理;欄位是否完整仍以原始來源實際提供內容為準。

成績來源 來源待補
資料完整度 依來源收錄
本站資料更新 2026/09/15 17:53

賽事組別

賽事成績

目前顯示 1205 筆個人成績

有完賽時間的個人成績

總排名 號碼布 選手 組別 性別 年齡組 完賽時間 性別排名 分組排名
1 20297 James 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:09:44 1 —
2 20633 王威凱 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:13:20 2 —
3 20144 康昭賢 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:14:58 3 —
4 21162 曾士軒 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:15:11 4 —
5 20099 吳詠皓 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:17:17 5 —
6 21222 林承翰 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:17:57 6 1
7 20473 馬偉政 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:18:38 7 1
8 21109 黃俊諺 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:21:11 8 2
9 20074 王俊涵 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:22:21 9 1
10 20119 吳岳澤 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:24:50 10 2
11 20098 林皇德 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:25:11 11 3
12 20468 周冠廷 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:25:12 12 2
13 20033 曾冠維 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:25:13 13 3
14 21274 鄭桂民 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:25:36 14 1
15 21083 程堂軒 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:25:50 15 4
16 20788 張坤榆 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:25:57 16 5
17 20713 周峰吉 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:26:07 17 6
18 21249 林尚緯 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:26:48 18 7
19 20943 黃友銘 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:27:06 19 4
20 20554 FREDDIE JUANILLO 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:27:11 20 5
21 20301 Louis 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:27:22 21 8
22 20948 侯博文 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:27:31 22 6
23 20941 葉騰翔 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:27:37 23 9
24 21159 何承蔚 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:27:41 24 7
25 21184 林裕麟 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:27:44 25 8
26 21171 林以軒 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:27:44 26 10
27 21224 倪銘駿 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:27:57 27 11
28 20266 黃崇宇 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:27:59 28 3
29 20294 Derek 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:28:42 29 4
30 21032 張育銘 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:28:51 30 12
31 20776 邱建能 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:28:57 31 13
32 20773 林明憲 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:29:02 32 14
33 20885 蔡涵琦 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女C組 01:29:19 1 —
34 20931 趙志華 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男A組 01:29:43 33 1
35 20841 李立中 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:29:55 34 15
36 20983 邱明鴻 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:30:32 35 16
37 20861 黃振隆 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:30:39 36 2
38 20375 黃柏軒 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:30:40 37 17
39 20887 侯威傑 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:30:43 38 3
40 20425 林昕鋒 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:30:43 39 4
41 20207 王啟南 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:30:52 40 5
42 20286 Russell 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:30:57 41 18
43 20940 王詠廸 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:31:24 42 19
44 21039 MYUNGHOON JUNG 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:31:41 43 6
45 21046 楊保羅 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:33:08 44 20
46 21247 許丞軒 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:33:45 45 9
47 21266 黃來成 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:33:57 46 5
48 20581 張方誠 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:34:19 47 10
49 21025 車家祥 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:34:31 48 11
50 21280 李子暘 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:35:01 49 12
51 20867 吳偉丞 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:35:05 50 21
52 21281 張豐榮 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:35:24 51 6
53 20038 周思翰 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:35:33 52 22
54 21016 李鈺棋 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:35:35 53 23
55 21207 顏進財 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:35:42 54 7
56 21203 陳怡文 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:36:08 55 8
57 20619 林奕佐 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:36:24 56 7
58 20085 黃群嵐 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男A組 01:36:26 57 2
58 21107 羅孝宇 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:36:26 57 8
60 21139 汪佐霖 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:36:28 59 9
61 20405 陳佳鈴 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女C組 01:36:32 2 —
62 21141 紀淑如 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女C組 01:36:42 3 —
63 20139 廖翊婷 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女D組 01:36:44 4 —
64 20947 陳柏源 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:36:56 60 9
65 20904 林安力誸 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:37:12 61 10
66 20314 A-ken 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:37:21 62 10
67 21229 羅婕瑜 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女E組 01:37:28 5 —
68 21004 張書瑋 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:37:50 63 13
69 20300 Brendon 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:37:51 64 24
70 20472 劉炯成 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:37:53 65 11
71 21228 陳亭佑 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:37:54 66 12
72 20993 林威華 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:38:03 67 25
73 21296 王惟平 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:38:09 68 26
74 20461 梁維倫 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:38:20 69 27
75 20942 葉育志 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:38:21 70 28
76 20733 黃法川 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:38:27 71 13
77 21003 蔡孟勳 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:38:31 72 14
78 20356 魏佑宸 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:38:39 73 14
79 20262 蔣聲雄 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:38:48 74 11
80 21108 蘇育德 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:38:49 75 15
81 20464 Mansur Tan 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:39:03 76 15
82 20134 林子瑜 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女C組 01:39:15 6 1
83 20121 楊強 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:39:18 77 29
84 20950 林易鍾 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:39:55 78 16
85 21287 林哲宏 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:40:02 79 17
86 20299 Nicholas 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:40:03 80 18
87 20363 廖郁欣 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女C組 01:40:05 7 2
88 21129 黃霈宜 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女D組 01:40:11 8 1
89 21241 陳盟仁 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:40:13 81 19
90 20413 賴瑞裕 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:40:15 82 12
91 20573 施亮宇 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:40:22 83 30
92 21284 蔡欣哲 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:40:28 84 31
93 20163 蔡文廷 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:40:34 85 16
94 20840 林劭勳 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:40:34 86 20
95 20471 蘇娟儀 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女C組 01:40:35 9 3
96 20564 蔡承霖 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:40:43 87 17
97 20288 Andrei 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:40:44 88 32
98 20565 陳宥楷 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:40:45 89 18
99 20566 謝長宏 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:40:45 90 19
100 20291 Ali Ben 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:40:52 91 33
101 20801 李金浩 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:41:08 92 13
102 20668 陳峰旻 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:41:12 93 21
103 20010 陳俊廷 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:41:22 94 22
104 20289 Amos 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:41:30 95 34
105 20270 陳峰琨 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:42:01 96 23
106 21066 林德宏 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男A組 01:42:13 97 3
107 21070 邱裕豐 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:42:27 98 24
108 20978 吳佳育 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:42:31 99 20
109 20602 李念勳 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:42:47 100 25
110 20724 陳俞佑 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:42:48 101 21
111 20167 王德安 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男A組 01:42:53 102 4
112 20101 王姿文 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女D組 01:43:01 10 2
113 20723 趙俞舜 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:43:02 103 35
114 20836 姚芷薇 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女C組 01:43:03 11 4
115 20501 林仁祥 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男A組 01:43:09 104 5
116 21215 江茂松 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:43:41 105 14
117 21013 崇明樂跑 林孝璋 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男A組 01:43:43 106 6
118 21133 廖崇伯 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:43:50 107 26
119 20622 陳國志 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:43:51 108 27
120 20813 王炯珵 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:44:03 109 15
121 20440 魏珮如 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女C組 01:44:07 12 5
122 20204 葉志銘 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:44:19 110 16
123 20056 林啟明 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男A組 01:44:20 111 7
124 20771 杜駿昌 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:44:23 112 36
125 21153 王柏宸 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:44:45 113 22
126 20797 呂瑞璋 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:44:47 114 28
127 20561 徐冠傑 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:44:56 115 37
128 21147 李偉翔 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:45:01 116 23
129 20292 Tomás 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:45:05 117 38
130 20293 Elise 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女D組 01:45:06 13 3
131 21214 林彥亨 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:45:21 118 39
132 20465 李世榮 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:45:44 119 17
133 20850 劉庭宏 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:45:56 120 40
134 20272 鄭經獻 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:45:58 121 29
135 21146 張國良 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:45:59 122 41
137 21094 劉權輝 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:46:03 123 42
138 20450 林大欽 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:46:05 124 30
139 20992 顏江益 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:46:05 125 31
140 20736 駱怡靜 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女C組 01:46:08 14 6
141 20269 杜家豪 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:46:12 126 32
142 20644 蔡文凱 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:46:14 127 33
143 21200 陳韋廷 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:46:22 128 34
144 20617 江建忠 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:46:34 129 18
145 20034 王國仲 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:46:47 130 43
146 21223 陳玟卉 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女D組 01:46:51 15 4
147 20826 劉偉民 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:46:52 131 44
148 20973 Michael Madrid 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:46:58 132 45
149 20849 莊子龍 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:47:08 133 19
150 20894 李宗龍 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:47:09 134 35
151 20968 張世欣 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:47:29 135 46
152 20678 Jessie 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女D組 01:47:38 16 5
153 20104 謝昕妤 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女D組 01:47:45 17 6
154 20240 楊家榮 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:47:45 136 47
155 20497 趙佐晨 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:47:49 137 24
156 20271 黃克翔 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:47:56 138 48
157 20515 蔡瀧喬 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:48:01 139 25
158 20907 楊士德 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:48:03 140 36
159 20918 蔡光晏 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男A組 01:48:06 141 8
160 20848 黃祺理 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:48:32 142 49
161 20168 邱于洹 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:48:33 143 50
162 21086 陳立勤 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:48:35 144 51
163 21028 張利海 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:48:36 145 52
164 21204 余丞剛 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:48:39 146 53
165 20540 黎藹琳 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女C組 01:48:43 18 7
165 20692 莊文鴻 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:48:43 147 37
167 20384 邱承威 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:48:47 148 38
169 21156 郭子佑 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:49:01 149 26
170 20084 龔芷瑩 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女B組 01:49:02 19 1
171 21293 張意暘 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:49:05 150 39
172 21264 邱宗威 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:49:08 151 40
173 20523 冀思維 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:49:08 152 27
174 20090 賴硯斌 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:49:15 153 20
175 21125 尹浩天 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:49:17 154 54
176 20652 曾貴璟 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:49:21 155 28
177 20651 李崇宇 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:49:21 156 29
178 20343 劉祐廷 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:49:35 157 41
179 20290 Javier 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:49:40 158 42
180 20901 康金瑋 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:49:43 159 43
181 21166 王暐杰 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:49:43 160 30
182 20453 方宥承 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:49:52 161 55
183 20669 程基陽 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:50:02 162 21
184 20470 陳思豪 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:50:03 163 44
185 20810 鄭志文 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:50:08 164 45
186 20058 陳昱佑 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:50:11 165 56
187 21258 李昆達 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:50:13 166 31
188 21211 劉山廷 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:50:17 167 32
189 20498 梁乃元 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:50:25 168 33
190 20730 商佐安 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:50:37 169 57
191 20524 陳泓宇 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:50:43 170 34
192 21208 吳澤麟 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:50:49 171 58
193 20079 洪永章 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:50:51 172 22
194 20379 陳培倫 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女C組 01:50:52 20 8
195 20860 王致棠 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:50:57 173 46
196 20424 盧鳳蓮 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女A組 01:51:02 21 1
197 20054 陳坤廷 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:51:10 174 47
198 21134 翁晟瀚 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:51:11 175 35
199 20380 焉孟揚 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:51:12 176 48
200 20216 陳芳庭 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:51:12 177 49
201 21255 KHAW EUGENE 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:51:15 178 36
202 20302 許志揚 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:51:22 179 50
203 21246 方奇恩 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:51:24 180 37
204 20296 Patrick Jose 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:51:29 181 51
205 20191 凃怡安 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女C組 01:51:37 22 9
206 20032 謝秉軒 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:51:40 182 59
207 20516 郭昱楷 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:51:42 183 38
208 20369 許峻嘉 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:51:43 184 39
209 21022 吳憲豪 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:51:48 185 40
210 20002 劉奕均 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女B組 01:51:49 23 2
211 20618 黃俊懷 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:51:51 186 52
212 20695 柯君義 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:51:53 187 53
213 21059 陳毅恆 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:51:56 188 60
214 20817 方家樹 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:51:57 189 61
215 20403 沈君城 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:52:01 190 41
216 20487 楊子平 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:52:08 191 42
217 20319 吳柏成 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:52:08 192 23
218 20210 吳昇樺 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:52:13 193 62
219 21072 陳協揚 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:52:23 194 54
220 21023 黃舶倫 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:52:32 195 55
221 20026 駱震杰 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:52:35 196 56
222 21006 劉家延 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:52:51 197 43
223 20083 陳美紅 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女A組 01:52:54 24 2
224 20786 林于筑 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女D組 01:53:04 25 7
225 20057 林見聰 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:53:12 198 57
226 20188 楊國賓 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:53:14 199 58
227 20914 謝雅如 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女D組 01:53:15 26 8
228 20883 蔡賢德 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:53:18 200 59
229 21042 伍建深 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男A組 01:53:21 201 9
230 20563 陳照沅 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:53:37 202 63
231 20726 許煌萣 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男A組 01:53:40 203 10
232 20371 楊勝貿 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:53:43 204 64
233 20846 許富淞 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:53:50 205 65
234 21113 林庭毅 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:53:59 206 44
235 21122 許元菘 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:53:59 207 45
236 21236 劉彥辰 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:54:00 208 46
237 20220 李浩正 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:54:07 209 60
238 20906 蔡彣陽 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:54:08 210 47
239 20934 周仁麟 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男A組 01:54:09 211 11
240 20798 林順豪 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:54:17 212 66
241 21115 韓孟洹 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:54:30 213 48
242 20806 林德成 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:54:33 214 61
243 20322 李和泰 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:54:33 215 24
244 20981 林新祐 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:54:34 216 49
245 20872 張立凡 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:54:35 217 67
246 21267 王竣麒 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:54:35 218 50
247 20376 湯汶瑜 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女D組 01:54:36 27 9
248 20060 胡家鵬 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:54:37 219 68
249 20120 王媛媛 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女C組 01:54:38 28 10
250 20532 賴逸楨 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:54:40 220 62
251 20635 陳楷鈞 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:54:40 221 51
252 20214 張育誌 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:54:45 222 63
253 20522 詹益杰 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:54:57 223 69
254 21272 王亮几 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:55:01 224 70
255 21238 原祥富 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:55:05 225 64
256 20335 陳慶財 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男A組 01:55:08 226 12
257 20346 蔡淑莉 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女B組 01:55:10 29 3
258 20909 姜柏年 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:55:14 227 71
259 20143 蔡馥全 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:55:16 228 25
260 20530 郭蓓瑜 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女E組 01:55:26 30 1
261 20137 沈俊辰 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:55:34 229 72
262 20037 吳昌鴻 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:55:36 230 73
263 20808 曾彥捷 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:55:52 231 52
264 21054 侯凱強 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:55:53 232 65
265 21143 黃昱叡 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:55:54 233 74
266 20241 陳建霖 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:55:57 234 75
267 20295 Kemal 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:56:00 235 53
268 21178 沈家興 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:56:04 236 54
269 20871 楊世匡 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:56:10 237 66
270 20531 詹明勲 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:56:12 238 76
271 21145 許中維 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:56:12 239 55
272 20305 張語浚 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:56:14 240 77
273 20213 蕭莉君 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女C組 01:56:15 31 11
274 20875 夏聖峰 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:56:21 241 78
275 20613 陳盈妙 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女D組 01:56:24 32 10
276 20814 張敬昇 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:56:27 242 79
277 20303 劉民禮 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:56:30 243 67
278 20604 林楷頤 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:56:32 244 26
279 20517 吳俊緯 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:56:33 245 56
280 21055 林家禾 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:56:37 246 57
281 20232 趙明章 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:56:44 247 68
282 20865 徐馨怡 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女D組 01:56:51 33 11
283 20997 謝弘道 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:57:02 248 69
284 20665 毓傑 黃 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:57:04 249 70
285 21216 RECSY YUNIAR ARY 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:57:08 250 58
286 20024 林姿岑 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女E組 01:57:13 34 2
287 20938 蔡舜宇 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:57:15 251 59
288 20705 吳奉軒 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:57:18 252 71
289 20053 林世欽 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:57:20 253 72
290 21277 兵高誠 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:57:25 254 73
291 21244 方心成 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:57:28 255 80
292 20570 林聿梵 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女C組 01:57:33 35 12
293 21157 陳順璋 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:57:33 256 74
294 21041 John Joseph van Gaalen 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:57:34 257 27
295 21009 吳昆璋 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:57:40 258 75
296 20783 王木湫 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:57:41 259 76
297 20708 葉寳麟 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男A組 01:57:44 260 13
298 20492 李亦涵 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女D組 01:57:48 36 12
299 20634 方聖文 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男E組 01:57:50 261 60
300 20878 陳建元 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:57:51 262 77
301 20364 張楚君 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女C組 01:57:57 37 13
302 20521 陳毅文 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:57:59 263 81
303 20892 王偉仲 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:58:17 264 78
304 20845 廖信閔 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男C組 01:58:19 265 79
305 20427 吳志隆 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:58:23 266 28
306 20197 林妤臻 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女E組 01:58:25 38 3
307 20304 呂益廣 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:58:34 267 82
308 20574 簡敏捷 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女D組 01:58:34 39 13
309 20874 劉淑芬 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女B組 01:58:38 40 4
310 20996 趙育萱 半程馬拉松 (21.1KM) 女 女E組 01:58:39 41 4
311 20984 吳岱恩 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男B組 01:58:40 268 29
312 21233 洪瑞宏 半程馬拉松 (21.1KM) 男 男D組 01:58:40 269 83
