← 回全部賽事
路跑

2026 台南保生盃 全國馬拉松

📅 2026/01/18 📍 台南市・中央研究院 南部院區 ( 711台南市歸仁區歸仁十三路一段100號 ) 主辦:有藝思國際娛樂有限公司
5 賽事組別
2399 個人成績
0 接力隊伍

資料來源與完整度

本站依公開賽事或計時來源整理;欄位是否完整仍以原始來源實際提供內容為準。

成績來源 來源待補
資料完整度 依來源收錄
本站資料更新 2026/10/06 20:49

賽事組別

賽事成績

目前顯示 644 筆個人成績

有完賽時間的個人成績

總排名 號碼布 選手 組別 性別 年齡組 完賽時間 性別排名 分組排名
1 2570 林秋杰 半馬組 21K 男 男D組 01:12:37 1 —
2 2657 顧紘慈 半馬組 21K 男 男E組 01:15:41 2 —
3 2656 陳重樺 半馬組 21K 男 男E組 01:16:43 3 —
4 2643 吳睿軒 半馬組 21K 男 男E組 01:17:52 4 —
5 2371 石為友 半馬組 21K 男 男D組 01:21:24 5 —
6 2363 洪培堯 半馬組 21K 男 男D組 01:23:11 6 —
7 2668 Fredwel Talaga 半馬組 21K 男 男C組 01:23:21 7 —
8 2279 李韋辰 半馬組 21K 男 男D組 01:23:59 8 —
9 2227 侯宗成 半馬組 21K 男 男C組 01:25:16 9 —
10 2554 李紅北 半馬組 21K 男 男D組 01:25:28 10 —
11 2410 黃舒偉 半馬組 21K 男 男C組 01:25:29 11 1
12 2258 黃弘任 半馬組 21K 男 男C組 01:25:52 12 2
13 2201 李穎 半馬組 21K 男 男C組 01:26:16 13 3
14 2003 歐承哲 半馬組 21K 男 男D組 01:26:30 14 1
15 2268 卓慶鐘 半馬組 21K 男 男C組 01:26:40 15 4
16 2425 楊世宇 半馬組 21K 男 男D組 01:26:47 16 2
17 2039 蔡赫元 半馬組 21K 男 男E組 01:26:48 17 1
18 2146 周煥庭 半馬組 21K 男 男C組 01:26:58 18 5
19 2561 吳宗祐 半馬組 21K 男 男D組 01:27:16 19 3
20 2282 陳芷 半馬組 21K 女 女D組 01:27:35 1 —
21 2616 盧致融 半馬組 21K 男 男C組 01:28:16 20 6
22 2544 葉昱廷 半馬組 21K 男 男C組 01:28:21 21 7
23 2517 鄭培妤 半馬組 21K 女 女E組 01:28:37 2 —
24 2038 蔡育政 半馬組 21K 男 男B組 01:29:37 22 1
25 2162 蕭丙昆 半馬組 21K 男 男D組 01:30:32 23 4
26 2533 洪健庭 半馬組 21K 男 男D組 01:31:32 24 5
27 2674 王婷 半馬組 21K 女 女D組 01:32:07 3 —
28 2545 吳成全 半馬組 21K 男 男D組 01:32:10 25 6
29 2615 洪青宏 半馬組 21K 男 男C組 01:32:43 26 8
30 2061 賴志銘 半馬組 21K 男 男C組 01:33:17 27 9
31 2274 詹士賢 半馬組 21K 男 男C組 01:33:55 28 10
32 2154 陳威仁 半馬組 21K 男 男D組 01:34:14 29 7
33 2366 王清源 半馬組 21K 男 男E組 01:34:37 30 2
34 2670 顏進財 半馬組 21K 男 男B組 01:34:46 31 2
35 2322 林宗儒 半馬組 21K 男 男E組 01:34:52 32 3
36 2428 謝昌成 半馬組 21K 男 男E組 01:35:10 33 4
37 2357 廖冠錡 半馬組 21K 男 男B組 01:35:40 34 3
38 2365 林柏欣 半馬組 21K 男 男E組 01:35:42 35 5
39 2586 尚飛爾 半馬組 21K 男 男D組 01:36:35 36 8
40 2372 吳大維 半馬組 21K 男 男C組 01:36:35 37 11
41 2374 李冠叡 半馬組 21K 男 男C組 01:36:36 38 12
42 2277 趙偉晉 半馬組 21K 男 男C組 01:36:40 39 13
43 2266 蘇倩誼 半馬組 21K 女 女C組 01:36:43 4 —
44 2267 吳佳舟 半馬組 21K 男 男C組 01:36:47 40 14
45 2145 陳瑩真 半馬組 21K 女 女C組 01:36:53 5 —
46 2109 黃聖介 半馬組 21K 男 男D組 01:37:11 41 9
47 2455 謝明奇 半馬組 21K 男 男C組 01:37:24 42 15
48 2019 莊博智 半馬組 21K 男 男E組 01:37:32 43 6
49 2232 吳竑毅 半馬組 21K 男 男E組 01:37:35 44 7
50 2183 蔡一豪 半馬組 21K 男 男D組 01:37:42 45 10
51 2413 江明龍 半馬組 21K 男 男B組 01:37:44 46 4
52 2679 林正偉 半馬組 21K 男 男C組 01:37:47 47 16
53 2108 陳金樺 半馬組 21K 男 男C組 01:38:17 48 17
54 2532 黃曉中 半馬組 21K 男 男C組 01:38:22 49 18
55 2334 黃阡頡 半馬組 21K 男 男C組 01:38:43 50 19
56 2101 楊運鴻 半馬組 21K 男 男C組 01:38:50 51 20
57 2333 鄭育棋 半馬組 21K 男 男C組 01:38:52 52 21
58 2272 陳宥儒 半馬組 21K 男 男D組 01:38:53 53 11
59 2370 林建宏 半馬組 21K 男 男C組 01:38:56 54 22
60 2486 李宗憲 半馬組 21K 男 男C組 01:39:00 55 23
61 2584 陳紀良 半馬組 21K 男 男D組 01:39:09 56 12
62 2476 黃絹婷 半馬組 21K 女 女D組 01:39:42 6 —
63 2054 林慧娟 已認領 半馬組 21K 女 女C組 01:40:09 7 —
64 2484 鄒志偉 半馬組 21K 男 男C組 01:40:50 57 24
65 2526 林紘玄 半馬組 21K 男 男D組 01:40:57 58 13
66 2184 林子瑜 半馬組 21K 女 女C組 01:41:05 8 —
67 2608 林劭勳 半馬組 21K 男 男C組 01:41:11 59 25
68 2088 李佰霖 半馬組 21K 男 男B組 01:41:38 60 5
69 2588 黃國展 半馬組 21K 男 男B組 01:42:10 61 6
70 2073 葉明政 半馬組 21K 男 男B組 01:42:33 62 7
71 2202 陳佳鈴 半馬組 21K 女 女C組 01:42:37 9 —
72 2100 施靜雯 半馬組 21K 女 女C組 01:42:40 10 —
73 2506 李柏諻 半馬組 21K 男 男D組 01:43:05 63 14
74 2579 王全和 半馬組 21K 男 男A組 01:43:14 64 1
75 2148 莊小猴 半馬組 21K 男 男C組 01:43:14 65 26
76 2613 薛哲翔 半馬組 21K 男 男B組 01:43:40 66 8
77 2287 劉惠慈 半馬組 21K 女 女D組 01:43:56 11 1
78 2021 鄭威隆 半馬組 21K 男 男C組 01:44:03 67 27
79 2637 陳勇全 半馬組 21K 男 男C組 01:44:07 68 28
80 2276 莊淵忠 半馬組 21K 男 男C組 01:44:12 69 29
81 2507 張世欣 半馬組 21K 男 男D組 01:44:26 70 15
82 2164 莊明道 半馬組 21K 男 男D組 01:44:31 71 16
83 2454 蕭世揚 半馬組 21K 男 男C組 01:44:31 72 30
84 2592 張騰巍 半馬組 21K 男 男C組 01:44:35 73 31
85 2524 歐曜薪 半馬組 21K 男 男B組 01:45:06 74 9
86 2306 黃清雄 半馬組 21K 男 男B組 01:45:18 75 10
87 2466 薛偉民 半馬組 21K 男 男C組 01:45:23 76 32
88 2653 劉育峻 半馬組 21K 男 男C組 01:45:26 77 33
89 2323 江小明 半馬組 21K 男 男D組 01:45:28 78 17
90 2005 林冠宏 半馬組 21K 男 男D組 01:45:34 79 18
91 2281 謝忠輝 半馬組 21K 男 男A組 01:45:36 80 2
92 2197 葉志銘 半馬組 21K 男 男B組 01:45:41 81 11
93 2520 洪敏芳 半馬組 21K 女 女E組 01:46:00 12 1
94 2452 李佳益 半馬組 21K 男 男C組 01:46:20 82 34
95 2468 王傑弘 半馬組 21K 男 男B組 01:46:28 83 12
96 2033 葉斯宏 半馬組 21K 男 男B組 01:46:41 84 13
97 2257 李志偉 半馬組 21K 男 男D組 01:46:52 85 19
98 2034 田欣 半馬組 21K 女 女B組 01:47:00 13 1
99 2488 溫翊全 半馬組 21K 男 男B組 01:47:02 86 14
100 2445 李惠寧 半馬組 21K 男 男B組 01:47:13 87 15
101 2075 温曾輝 半馬組 21K 男 男D組 01:47:18 88 20
102 2601 郭柏緯 半馬組 21K 男 男D組 01:48:09 89 21
103 2307 蔡宗均 半馬組 21K 男 男E組 01:48:12 90 8
104 2500 陳瑞軍 半馬組 21K 男 男E組 01:48:18 91 9
105 2647 余家雄 半馬組 21K 男 男D組 01:48:21 92 22
106 2636 黃英哲 半馬組 21K 男 男C組 01:48:25 93 35
107 2097 蔡宜桓 半馬組 21K 女 女D組 01:48:44 14 2
108 2509 洪英哲 半馬組 21K 男 男C組 01:48:59 94 36
109 2336 林致嘉 半馬組 21K 男 男E組 01:49:02 95 10
110 2132 游善運 半馬組 21K 男 男C組 01:49:08 96 37
111 2497 羅子儀 半馬組 21K 女 女E組 01:49:09 15 2
112 2069 鄭建洲 半馬組 21K 男 男B組 01:49:44 97 16
113 2059 周世昌 半馬組 21K 男 男C組 01:49:46 98 38
114 2671 黃瀞萩 半馬組 21K 女 女B組 01:49:48 16 2
115 2456 陳彥甫 半馬組 21K 男 男C組 01:49:49 99 39
116 2531 陳玟靜 半馬組 21K 女 女D組 01:50:11 17 3
117 2596 雷拯寰 半馬組 21K 男 男A組 01:50:27 100 3
118 2351 江宏智 半馬組 21K 男 男C組 01:50:30 101 40
119 2004 黃昭賓 半馬組 21K 男 男D組 01:50:35 102 23
120 2149 曾威威 半馬組 21K 男 男C組 01:50:51 103 41
121 2556 楊柏村 半馬組 21K 男 男C組 01:50:54 104 42
122 2467 胡童唯 半馬組 21K 女 女E組 01:50:58 18 3
123 2415 吳唐竹 半馬組 21K 男 男B組 01:51:07 105 17
124 2580 呂翰縉 半馬組 21K 男 男D組 01:52:06 106 24
125 2560 李聿偉 半馬組 21K 男 男B組 01:52:09 107 18
126 2494 許進中 半馬組 21K 男 男A組 01:52:12 108 4
127 2572 洪甲昌 半馬組 21K 男 男B組 01:52:23 109 19
128 2178 黃全華 半馬組 21K 男 男C組 01:52:24 110 43
129 2177 楊亭宇 半馬組 21K 男 男D組 01:52:25 111 25
130 2483 林宗承 半馬組 21K 男 男E組 01:52:44 112 11
131 2642 杜信龍 半馬組 21K 男 男C組 01:52:50 113 44
132 2358 林建芳 半馬組 21K 男 男C組 01:52:59 114 45
133 2107 劉建昌 半馬組 21K 男 男C組 01:53:01 115 46
134 2644 周仁麟 半馬組 21K 男 男A組 01:53:01 116 5
135 2260 吳雅琪 半馬組 21K 女 女D組 01:53:01 19 4
136 2660 李淩嵩 半馬組 21K 男 男C組 01:53:06 117 47
137 2150 黃宇萱 半馬組 21K 女 女D組 01:53:16 20 5
138 2478 許哲維 半馬組 21K 男 男D組 01:53:17 118 26
139 2243 黃炯舜 半馬組 21K 男 男C組 01:53:20 119 48
140 2225 謝志壕 半馬組 21K 男 男C組 01:53:24 120 49
141 2388 詹沛祺 半馬組 21K 女 女D組 01:53:26 21 6
142 2663 劉伯豪 半馬組 21K 男 男C組 01:53:27 121 50
143 2548 劉昶諒 半馬組 21K 男 男E組 01:53:29 122 12
144 2095 陳正夫 半馬組 21K 男 男C組 01:53:34 123 51
145 2261 楊素貞 半馬組 21K 女 女B組 01:53:46 22 3
146 2256 李雅萍 半馬組 21K 女 女D組 01:54:02 23 7
147 2174 彭任余 半馬組 21K 女 女D組 01:54:10 24 8
148 2275 李貴瑞 半馬組 21K 男 男C組 01:54:13 124 52
149 2291 康家晏 半馬組 21K 女 女D組 01:54:16 25 9
150 2591 周宥達 半馬組 21K 男 男D組 01:54:27 125 27
151 2528 王偉山 半馬組 21K 男 男C組 01:54:28 126 53
152 2297 葉家豪 半馬組 21K 男 男C組 01:54:30 127 54
153 2185 賴勁翰 半馬組 21K 男 男D組 01:54:34 128 28
154 2060 姚長利 半馬組 21K 男 男C組 01:54:48 129 55
155 2461 劉奕均 半馬組 21K 女 女B組 01:54:52 26 4
156 2446 陳銘昌 半馬組 21K 男 男C組 01:54:53 130 56
157 2622 洪琪閔 半馬組 21K 女 女C組 01:54:59 27 1
158 2078 蘇梓欽 半馬組 21K 男 男C組 01:55:14 131 57
159 2538 吳昆璋 半馬組 21K 男 男C組 01:55:16 132 58
160 2676 高晨育 半馬組 21K 男 男D組 01:55:25 133 29
161 2362 馮鴻傑 半馬組 21K 男 男C組 01:55:31 134 59
162 2651 陳姸文 半馬組 21K 女 女D組 01:55:35 28 10
163 2394 王南評 半馬組 21K 女 女D組 01:55:35 29 11
164 2680 島原光平 半馬組 21K 男 男D組 01:55:53 135 30
165 2344 KIM JONG HO 半馬組 21K 男 男C組 01:56:04 136 60
166 2565 何杰勳 半馬組 21K 男 男F組 01:56:27 137 1
167 2431 洪誌成 半馬組 21K 男 男E組 01:56:29 138 13
168 2518 李依庭 半馬組 21K 女 女D組 01:56:34 30 12
169 2542 蔡鎰兆 半馬組 21K 男 男C組 01:56:36 139 61
170 2414 楊毓烱 半馬組 21K 男 男B組 01:56:41 140 20
171 2629 黃世杰 半馬組 21K 男 男B組 01:56:47 141 21
172 2079 黃聖仁 半馬組 21K 男 男C組 01:56:58 142 62
173 2298 蘇茗瑜 半馬組 21K 女 女D組 01:57:02 31 13
174 2194 劉浩仁 半馬組 21K 男 男D組 01:57:29 143 31
175 2678 黃璿潔 半馬組 21K 男 男D組 01:57:49 144 32
176 2578 李仁安 半馬組 21K 男 男C組 01:57:57 145 63
177 2626 許建豐 半馬組 21K 男 男C組 01:58:13 146 64
178 2373 康金瑋 半馬組 21K 男 男C組 01:58:22 147 65
179 2170 葉旻翰 半馬組 21K 男 男E組 01:58:23 148 14
180 2309 謝霈偉 半馬組 21K 男 男D組 01:58:23 149 33
181 2422 吳俊毅 半馬組 21K 男 男C組 01:58:31 150 66
182 2342 林志學 半馬組 21K 男 男D組 01:58:33 151 34
183 2510 黃天山 半馬組 21K 男 男C組 01:58:38 152 67
184 2661 馮志豪 半馬組 21K 男 男C組 01:58:43 153 68
185 2598 陳逸翔 半馬組 21K 男 男E組 01:58:45 154 15
186 2251 林見聰 半馬組 21K 男 男C組 01:58:54 155 69
187 2620 黃敬祐 半馬組 21K 男 男E組 01:58:58 156 16
188 2411 林哲安 半馬組 21K 男 男C組 01:59:03 157 70
189 2269 黃炎鋒 半馬組 21K 男 男B組 01:59:30 158 22
190 2081 黃子忠 半馬組 21K 男 男C組 01:59:30 159 71
191 2152 陳冠宇 半馬組 21K 男 男C組 01:59:34 160 72
192 2379 顧寓華 半馬組 21K 男 男C組 01:59:36 161 73
193 2543 林家禾 半馬組 21K 男 男F組 01:59:48 162 2
194 2296 鄭侑享 半馬組 21K 男 男D組 01:59:51 163 35
195 2623 魏木榮 半馬組 21K 男 男A組 01:59:58 164 6
196 2421 李元綸 半馬組 21K 男 男C組 02:00:01 165 74
197 2345 KIM HYUN A 半馬組 21K 女 女C組 02:00:02 32 2
198 2070 吳明勳 半馬組 21K 男 男C組 02:00:08 166 75
199 2412 高盟發 半馬組 21K 男 男D組 02:00:16 167 36
200 2631 吳志隆 半馬組 21K 男 男B組 02:01:00 168 23
201 2630 張為祥 半馬組 21K 男 男D組 02:01:07 169 37
202 2375 洪光耀 半馬組 21K 男 男C組 02:01:18 170 76
203 2226 連國清 半馬組 21K 男 男B組 02:01:19 171 24
204 2513 蘇柏元 半馬組 21K 男 男C組 02:01:41 172 77
205 2436 陳銘川 半馬組 21K 男 男B組 02:01:47 173 25
206 2273 黃彥儒 半馬組 21K 男 男C組 02:01:55 174 78
207 2353 陳怡彣 半馬組 21K 女 女D組 02:02:04 33 14
208 2247 何育昌 半馬組 21K 男 男B組 02:02:05 175 26
209 2289 侯善曦 半馬組 21K 男 男D組 02:02:18 176 38
210 2230 林士閔 半馬組 21K 男 男E組 02:02:28 177 17
211 2067 徐國峰 半馬組 21K 男 男B組 02:02:52 178 27
212 2325 陳李家銘 半馬組 21K 男 男D組 02:03:01 179 39
213 2030 蘇家平 半馬組 21K 男 男D組 02:03:13 180 40
214 2051 余坤山 半馬組 21K 男 男D組 02:03:36 181 41
215 2529 丁仕傑 半馬組 21K 男 男C組 02:03:36 182 79
216 2378 褚鴻如 半馬組 21K 女 女C組 02:03:39 34 3
217 2673 楊曙旭 半馬組 21K 男 男B組 02:03:41 183 28
218 2666 吳昭彥 半馬組 21K 男 男D組 02:03:43 184 42
219 2028 劉志強 半馬組 21K 男 男B組 02:03:58 185 29
220 2602 黃文志 半馬組 21K 男 男C組 02:04:11 186 80
221 2248 王瑋宏 半馬組 21K 男 男C組 02:04:51 187 81
222 2242 張祐鴻 半馬組 21K 男 男C組 02:05:01 188 82
223 2029 湯宇竣 半馬組 21K 男 男C組 02:05:04 189 83
223 2407 陳虹昌 半馬組 21K 男 男C組 02:05:04 189 83
225 2406 王聖旻 半馬組 21K 男 男C組 02:05:04 191 85
226 2634 鍾正興 半馬組 21K 男 男Y組 02:05:11 192 1
227 2130 黃靖茹 半馬組 21K 女 女D組 02:05:14 35 15
228 2364 龍藝綺 半馬組 21K 女 女D組 02:05:15 36 16
229 2026 劉乃萍 半馬組 21K 女 女B組 02:05:18 37 5
230 2575 王錫川 半馬組 21K 男 男A組 02:05:20 193 7
231 2395 鄭添文 半馬組 21K 男 男B組 02:05:23 194 30
232 2391 李兆全 半馬組 21K 男 男B組 02:05:31 195 31
233 2278 吳建璋 半馬組 21K 男 男A組 02:05:32 196 8
234 2160 章晉唯 半馬組 21K 男 男C組 02:05:39 197 86
235 2161 莊蕙伃 半馬組 21K 女 女C組 02:05:40 38 4
236 2096 黃曟瑉 半馬組 21K 男 男D組 02:05:43 198 43
237 2479 陳世敏 半馬組 21K 男 男C組 02:05:45 199 87
238 2628 高天鵬 半馬組 21K 男 男A組 02:06:00 200 9
239 2491 潘俊賢 半馬組 21K 男 男B組 02:06:06 201 32
240 2135 林宇仁 半馬組 21K 男 男D組 02:06:18 202 44
241 2245 陳佑儒 半馬組 21K 男 男C組 02:06:21 203 88
242 2203 王珮娟 半馬組 21K 女 女C組 02:06:24 39 5
243 2292 蘇育萱 半馬組 21K 女 女E組 02:06:26 40 4
244 2523 陳俊瑋 半馬組 21K 男 男D組 02:06:28 204 45
245 2077 郭崇成 半馬組 21K 男 男B組 02:06:56 205 33
245 2236 戴文正 半馬組 21K 男 男D組 02:06:56 205 46
247 2020 葉鈺萱 半馬組 21K 女 女C組 02:06:56 41 6
248 2335 高瑋志 半馬組 21K 男 男E組 02:07:03 207 18
249 2573 吳珮瑜 半馬組 21K 女 女C組 02:07:37 42 7
250 2035 鍾珮宸 半馬組 21K 女 女D組 02:07:46 43 17
251 2426 劉家瑞 半馬組 21K 男 男E組 02:07:49 208 19
252 2176 林瑢萱 半馬組 21K 女 女D組 02:08:10 44 18
253 2123 朱韋昌 半馬組 21K 男 男C組 02:08:11 209 89
254 2122 江育糅 半馬組 21K 女 女C組 02:08:12 45 8
255 2498 謝孟原 半馬組 21K 男 男C組 02:08:41 210 90
256 2677 葉致良 半馬組 21K 男 男C組 02:08:44 211 91
257 2071 龔建福 半馬組 21K 男 男B組 02:08:51 212 34
258 2408 李玲玲 半馬組 21K 女 女B組 02:09:01 46 6
259 2215 劉惟竣 半馬組 21K 男 男E組 02:09:05 213 20
260 2610 蘇梓靖 半馬組 21K 男 男C組 02:09:20 214 92
261 2087 李怡慧 半馬組 21K 女 女C組 02:09:21 47 9
262 2064 陳明俊 半馬組 21K 男 男C組 02:09:21 215 93
263 2485 賴俊傑 半馬組 21K 男 男A組 02:09:22 216 10
264 2241 龔品丞 半馬組 21K 男 男F組 02:09:24 217 3
265 2089 朱耕甫 半馬組 21K 男 男E組 02:09:28 218 21
266 2332 江鴻庭 半馬組 21K 男 男B組 02:09:28 219 35
267 2140 辛福壽 半馬組 21K 男 男B組 02:10:00 220 36
268 2549 陳雅琪 半馬組 21K 女 女D組 02:10:27 48 19
269 2214 蕭登一 半馬組 21K 男 男E組 02:10:27 221 22
270 2547 余昇鴻 半馬組 21K 男 男C組 02:10:28 222 94
271 2171 林家偉 半馬組 21K 男 男C組 02:10:33 223 95
272 2027 劉志興 半馬組 21K 男 男B組 02:10:38 224 37
273 2049 吳依霖 半馬組 21K 女 女C組 02:10:41 49 10
274 2043 廖奕甯 半馬組 21K 女 女F組 02:10:46 50 1
275 2042 廖谷庭 半馬組 21K 男 男B組 02:10:48 225 38
276 2080 吳永昇 半馬組 21K 男 男D組 02:10:49 226 47
277 2459 陳怡伶 半馬組 21K 女 女C組 02:10:51 51 11
278 2392 楊才生 半馬組 21K 男 男C組 02:11:03 227 96
279 2175 宋有容 半馬組 21K 女 女C組 02:11:05 52 12
280 2179 張宜婕 半馬組 21K 女 女D組 02:11:06 53 20
281 2617 古富予 半馬組 21K 男 男C組 02:11:12 228 97
282 2228 劉佳苹 半馬組 21K 女 女D組 02:11:24 54 21
283 2229 廖庭裕 半馬組 21K 男 男D組 02:11:25 229 48
284 2583 陳誼娉 半馬組 21K 女 女C組 02:11:31 55 13
285 2449 鄭璟堯 半馬組 21K 男 男C組 02:11:37 230 98
286 2594 洪雅淇 半馬組 21K 女 女D組 02:11:46 56 22
287 2360 周奕璋 半馬組 21K 男 男D組 02:12:06 231 49
288 2641 洪晟譯 半馬組 21K 男 男C組 02:12:10 232 99
289 2625 歐陽新 半馬組 21K 男 男E組 02:12:16 233 23
290 2085 吳國禎 半馬組 21K 男 男B組 02:12:48 234 39
291 2487 洪志祥 半馬組 21K 男 男B組 02:12:51 235 40
292 2316 李勝崙 半馬組 21K 男 男E組 02:12:51 236 24
293 2133 吳權峰 半馬組 21K 男 男B組 02:12:53 237 41
294 2458 賴進興 半馬組 21K 男 男B組 02:13:06 238 42
295 2199 張綜瑋 半馬組 21K 男 男D組 02:13:11 239 50
296 2669 吳正言 半馬組 21K 女 女B組 02:13:12 57 7
297 2399 洪靖雅 半馬組 21K 女 女B組 02:13:35 58 8
298 2319 羅慶昌 半馬組 21K 男 男D組 02:13:52 240 51
299 2200 李建宏 半馬組 21K 男 男D組 02:13:55 241 52
300 2110 廖容慧 半馬組 21K 女 女C組 02:14:07 59 14
301 2327 邱志凱 半馬組 21K 男 男D組 02:14:11 242 53
302 2562 郭家福 半馬組 21K 男 男C組 02:14:25 243 100
303 2557 許偉澤 半馬組 21K 男 男D組 02:14:29 244 54
304 2550 李佳齡 半馬組 21K 女 女C組 02:14:35 60 15
305 2198 楊富喻 半馬組 21K 女 女D組 02:14:43 61 23
306 2576 蘇君平 半馬組 21K 男 男B組 02:14:55 245 43
307 2515 余明宜 半馬組 21K 女 女C組 02:15:04 62 16
308 2465 孫榮斌 半馬組 21K 男 男D組 02:15:06 246 55
309 2530 林育生 半馬組 21K 男 男E組 02:15:10 247 25
310 2354 凌安妮 半馬組 21K 女 女D組 02:15:12 63 24
311 2571 楊景皓 半馬組 21K 男 男D組 02:15:15 248 56
312 2223 陳柏衣 半馬組 21K 男 男B組 02:15:27 249 44
313 2210 同尚明 半馬組 21K 男 男C組 02:15:27 250 101
314 2612 林志寶 半馬組 21K 男 男B組 02:15:30 251 45
315 2419 蔡平倫 半馬組 21K 男 男C組 02:15:34 252 102
316 2672 陳怡舜 半馬組 21K 男 男C組 02:15:44 253 103
317 2503 林明賢 半馬組 21K 男 男B組 02:16:02 254 46
318 2050 陳奕亭 半馬組 21K 女 女D組 02:16:05 64 25
319 2684 許乃彗 半馬組 21K 女 女B組 02:16:19 65 9
320 2343 尤柏文 半馬組 21K 男 男F組 02:16:20 255 4
321 2350 王正明 半馬組 21K 男 男C組 02:17:03 256 104
322 2638 陳怡潔 半馬組 21K 男 男D組 02:17:11 257 57
323 2355 蔡王凌 半馬組 21K 男 男C組 02:17:12 258 105
324 2469 陳文堡 半馬組 21K 男 男C組 02:17:17 259 106
325 2402 鄭凱中 半馬組 21K 男 男C組 02:17:17 260 107
326 2541 陳智凱 半馬組 21K 男 男B組 02:17:19 261 47
327 2646 林智翔 半馬組 21K 男 男D組 02:17:22 262 58
328 2305 林亭瑄 半馬組 21K 女 女E組 02:17:22 66 5
329 2384 范家瑋 半馬組 21K 男 男C組 02:17:24 263 108
330 2420 林智元 半馬組 21K 男 男A組 02:17:24 264 11
331 2546 李峻源 半馬組 21K 男 男D組 02:17:31 265 59
332 2607 鄭勝文 半馬組 21K 男 男D組 02:17:33 266 60
333 2581 沈志哲 半馬組 21K 男 男B組 02:18:00 267 48
334 2423 歐韋鳴 半馬組 21K 男 男C組 02:18:02 268 109
335 2632 彭竟凱 半馬組 21K 男 男B組 02:18:09 269 49
336 2173 蘇倉政 半馬組 21K 男 男A組 02:18:11 270 12
337 2539 王博仁 半馬組 21K 男 男B組 02:18:12 271 50
338 2457 鄭雅文 半馬組 21K 女 女D組 02:18:36 67 26
339 2204 劉榮吉 半馬組 21K 男 男B組 02:18:38 272 51
340 2294 劉豐三 半馬組 21K 男 男B組 02:18:45 273 52
341 2295 林美麗 半馬組 21K 女 女B組 02:18:47 68 10
342 2493 黃紀淳 半馬組 21K 男 男B組 02:18:47 274 53
343 2301 曾尤尤 半馬組 21K 女 女D組 02:18:48 69 27
344 2633 陳伊篡 半馬組 21K 男 男B組 02:18:53 275 54
345 2216 劉弈彙 半馬組 21K 女 女D組 02:19:15 70 28
346 2119 胡家瀚 半馬組 21K 男 男C組 02:19:28 276 110
347 2464 戴良彬 半馬組 21K 男 男A組 02:19:33 277 13
348 2018 施秀英 半馬組 21K 女 女B組 02:19:34 71 11
349 2504 林俊毅 半馬組 21K 男 男D組 02:19:36 278 61
350 2511 顏文和 半馬組 21K 男 男Y組 02:19:46 279 2
351 2106 廖柏銜 半馬組 21K 男 男C組 02:20:00 280 111
352 2153 廖品琇 半馬組 21K 女 女D組 02:20:08 72 29
353 2238 林米洲 半馬組 21K 男 男B組 02:20:15 281 55
354 2665 汪庭毅 半馬組 21K 男 男E組 02:20:19 282 26
355 2118 黃信凱 半馬組 21K 男 男C組 02:20:23 283 112
356 2066 蔡雅玲 半馬組 21K 女 女B組 02:20:25 73 12
357 2321 陳品菖 半馬組 21K 男 男A組 02:20:26 284 14
358 2244 沈慧雅 半馬組 21K 女 女C組 02:20:32 74 17
359 2151 鄭素卿 半馬組 21K 女 女D組 02:20:58 75 30
360 2473 藍士珽 半馬組 21K 男 男D組 02:21:13 285 62
361 2367 方喻韓 半馬組 21K 男 男C組 02:21:31 286 113
362 2007 陳冠丞 半馬組 21K 男 男D組 02:21:39 287 63
363 2136 王郁仁 半馬組 21K 男 男E組 02:21:47 288 27
364 2270 王冠翔 半馬組 21K 男 男C組 02:21:54 289 114
365 2317 蘇珈儀 半馬組 21K 女 女D組 02:21:55 76 31
366 2655 蔡佳吟 半馬組 21K 女 女C組 02:22:01 77 18
367 2338 薛日仁 半馬組 21K 男 男E組 02:22:04 290 28
368 2566 林文雄 半馬組 21K 男 男C組 02:22:06 291 115
369 2474 杜韋憲 半馬組 21K 男 男B組 02:22:07 292 56
370 2482 賴芳玲 半馬組 21K 女 女B組 02:22:08 78 13
371 2383 徐永享 半馬組 21K 男 男B組 02:22:19 293 57
372 2324 余家瑋 半馬組 21K 男 男E組 02:22:27 294 29
373 2318 戴維慶 半馬組 21K 男 男D組 02:22:43 295 64
374 2284 林育壯 半馬組 21K 男 男B組 02:22:49 296 58
375 2068 趙光品 半馬組 21K 男 男C組 02:22:57 297 116
376 2470 鄧炘明 半馬組 21K 男 男B組 02:23:15 298 59
377 2102 陳佩螢 半馬組 21K 女 女D組 02:23:26 79 32
378 2103 陳厚全 半馬組 21K 男 男D組 02:23:29 299 65
379 2163 何欣容 半馬組 21K 女 女E組 02:23:45 80 6
380 2104 王冠筑 半馬組 21K 女 女D組 02:23:48 81 33
381 2619 劉樂凱兒 半馬組 21K 男 男E組 02:23:52 300 30
382 2206 吳家瑗 半馬組 21K 女 女D組 02:23:54 82 34
383 2430 李崧萌 半馬組 21K 男 男E組 02:23:54 301 31
