← 回全部賽事
路跑

2026 台南保生盃 全國馬拉松

📅 2026/01/18 📍 台南市・中央研究院 南部院區 ( 711台南市歸仁區歸仁十三路一段100號 ) 主辦:有藝思國際娛樂有限公司
5 賽事組別
2399 個人成績
0 接力隊伍

資料來源與完整度

本站依公開賽事或計時來源整理;欄位是否完整仍以原始來源實際提供內容為準。

成績來源 來源待補
資料完整度 依來源收錄
本站資料更新 2026/10/06 20:49

賽事組別

賽事成績

目前顯示 283 筆個人成績

有完賽時間的個人成績

總排名 號碼布 選手 組別 性別 年齡組 完賽時間 性別排名 分組排名
1 1141 周柏江 全馬組 42K 男 男C組 02:44:18 1 —
2 1159 郭献章 全馬組 42K 男 男C組 02:45:54 2 —
3 1103 蔡明憲 全馬組 42K 男 男E組 02:48:32 3 —
4 1239 曾坤賜 全馬組 42K 男 男B組 02:57:54 4 —
5 1151 廖得富 全馬組 42K 男 男C組 03:02:48 5 —
6 1150 許詔程 全馬組 42K 女 女C組 03:03:42 1 —
7 1189 蔣騰輝 全馬組 42K 男 男B組 03:08:50 6 —
8 1289 謝明峰 全馬組 42K 男 男C組 03:09:13 7 —
9 1280 蕭德馨 全馬組 42K 男 男A組 03:13:02 8 —
10 1167 廖振平 全馬組 42K 男 男B組 03:14:02 9 —
11 1219 陳昭錦 全馬組 42K 男 男C組 03:15:03 10 —
12 1226 劉峻宏 全馬組 42K 男 男C組 03:15:30 11 1
13 1018 邱宗慶 全馬組 42K 男 男C組 03:17:34 12 2
14 1312 許祐維 全馬組 42K 男 男D組 03:17:47 13 1
15 1143 江孟益 全馬組 42K 男 男C組 03:23:24 14 3
16 1025 洪良昆 全馬組 42K 男 男B組 03:23:38 15 1
17 1164 林易昇 全馬組 42K 男 男C組 03:26:34 16 4
18 1088 黃湘彥 全馬組 42K 男 男C組 03:26:48 17 5
19 1132 劉忠正 全馬組 42K 男 男B組 03:28:19 18 2
20 1032 洪嘉廸 全馬組 42K 男 男C組 03:29:09 19 6
21 1256 郭人慶 全馬組 42K 男 男C組 03:32:34 20 7
22 1094 林永欽 全馬組 42K 男 男A組 03:33:06 21 1
23 1148 王士豪 全馬組 42K 男 男C組 03:33:18 22 8
24 1136 郭文東 全馬組 42K 男 男B組 03:33:35 23 3
25 1295 周玲君 全馬組 42K 女 女B組 03:34:09 2 —
26 1023 謝明祥 全馬組 42K 男 男C組 03:34:22 24 9
27 1313 王聖賀 全馬組 42K 男 男C組 03:35:11 25 10
28 1129 陳譽明 全馬組 42K 男 男B組 03:36:27 26 4
29 1195 李朝祥 全馬組 42K 男 男B組 03:37:40 27 5
30 1078 蘇淑琴 全馬組 42K 女 女D組 03:38:37 3 —
31 1262 郭紫涵 全馬組 42K 女 女C組 03:38:45 4 —
32 1259 郭順吉 全馬組 42K 男 男C組 03:39:09 28 11
33 1101 林展弘 全馬組 42K 男 男C組 03:39:57 29 12
34 1079 楊嘉屏 全馬組 42K 男 男C組 03:40:40 30 13
35 1179 陳正辰 全馬組 42K 男 男D組 03:40:58 31 2
36 1270 李俊和 全馬組 42K 男 男A組 03:41:22 32 2
37 1224 紀文雄 全馬組 42K 男 男B組 03:41:29 33 6
38 1139 蔡佩眞 全馬組 42K 女 女C組 03:41:41 5 —
39 1005 莊景益 全馬組 42K 男 男B組 03:41:54 34 7
40 1217 陳永興 全馬組 42K 男 男C組 03:43:07 35 14
41 1314 朱展霆 全馬組 42K 男 男E組 03:43:15 36 1
42 1070 黃煥光 全馬組 42K 男 男A組 03:44:35 37 3
43 1093 黃忠厚 全馬組 42K 男 男A組 03:45:01 38 4
44 1209 林吉宏 全馬組 42K 男 男B組 03:46:12 39 8
45 1052 鄭力偉 全馬組 42K 男 男C組 03:48:07 40 15
46 1240 盧彥良 全馬組 42K 男 男B組 03:48:14 41 9
47 1121 劉于甄 全馬組 42K 女 女C組 03:48:49 6 —
48 1035 黃佩婷 全馬組 42K 女 女C組 03:49:01 7 —
49 1220 陳俊華 全馬組 42K 男 男C組 03:49:07 42 16
50 1238 謝侑霖 全馬組 42K 男 男C組 03:49:13 43 17
51 1230 廖貫廷 全馬組 42K 男 男C組 03:51:31 44 18
52 1037 賁俊蓮 全馬組 42K 女 女B組 03:55:00 8 —
53 1299 陳福來 全馬組 42K 男 男A組 03:55:05 45 5
54 1293 陸大同 全馬組 42K 男 男B組 03:55:19 46 10
55 1305 陳清斌 全馬組 42K 男 男B組 03:55:54 47 11
56 1302 鍾文良 全馬組 42K 男 男A組 03:56:30 48 6
57 1213 顏江益 全馬組 42K 男 男C組 03:56:39 49 19
58 1105 卓啟楙 全馬組 42K 男 男C組 03:57:54 50 20
59 1160 許明煬 全馬組 42K 男 男B組 03:58:17 51 12
60 1316 蔡宗涵 全馬組 42K 男 男B組 03:59:00 52 13
61 1234 張容維 全馬組 42K 男 男D組 03:59:04 53 3
62 1097 張懷元 全馬組 42K 男 男D組 03:59:24 54 4
63 1214 黃子恒 全馬組 42K 男 男B組 04:01:31 55 14
64 1061 馮翠華 全馬組 42K 女 女C組 04:02:47 9 —
65 1084 許瑞源 全馬組 42K — 不敘獎組 04:02:48 — —
66 1115 劉再明 全馬組 42K 男 男B組 04:02:56 56 15
67 1277 張中祥 全馬組 42K 男 男B組 04:03:36 57 16
68 1171 楊糧暢 全馬組 42K 男 男B組 04:04:18 58 17
69 1011 梁恆漳 全馬組 42K 男 男C組 04:05:12 59 21
70 1024 李璧池 全馬組 42K 男 男B組 04:05:15 60 18
71 1245 許顯嘉 全馬組 42K 男 男A組 04:05:42 61 7
72 1108 童元鍇 全馬組 42K 男 男C組 04:06:06 62 22
73 1027 蔡玉婷 全馬組 42K 女 女C組 04:06:31 10 —
74 1009 古孟修 全馬組 42K 男 男C組 04:06:38 63 23
75 1304 謝東閔 全馬組 42K 男 男A組 04:08:49 64 8
76 1186 吳建宗 全馬組 42K 男 男B組 04:09:02 65 19
77 1114 劉智仁 全馬組 42K 男 男B組 04:09:04 66 20
78 1229 林朝根 全馬組 42K 男 男A組 04:11:59 67 9
79 1225 曾華文 全馬組 42K 男 男A組 04:15:33 68 10
80 1144 林其穎 全馬組 42K 男 男D組 04:17:25 69 5
81 1080 鄭全慶 全馬組 42K 男 男B組 04:17:57 70 21
82 1233 柯正港 全馬組 42K — 不敘獎組 04:19:42 — —
83 1308 譚宜行 全馬組 42K 男 男B組 04:20:05 71 22
84 1098 黃庭筠 全馬組 42K 女 女D組 04:20:27 11 1
85 1106 張怡中 全馬組 42K 男 男C組 04:20:28 72 24
86 1095 林晏志 全馬組 42K 男 男D組 04:20:55 73 6
87 1181 張郁珊 全馬組 42K 女 女D組 04:20:58 12 2
88 1131 呂信興 全馬組 42K 男 男B組 04:21:06 74 23
89 1286 陳榮發 全馬組 42K 男 男A組 04:21:44 75 11
90 1306 蔡振興 全馬組 42K 男 男B組 04:21:55 76 24
91 1069 王銀貴 全馬組 42K 男 男A組 04:22:08 77 12
92 1284 張俊鴻 全馬組 42K 男 男B組 04:22:12 78 25
93 1252 吳振雄 全馬組 42K 男 男A組 04:22:28 79 13
94 1128 曾柏榮 全馬組 42K 男 男B組 04:23:07 80 26
95 1202 鐘崇華 全馬組 42K 男 男D組 04:23:36 81 7
96 1163 廖偉呈 全馬組 42K 男 男C組 04:23:46 82 25
97 1126 洪佩均 全馬組 42K 女 女C組 04:23:55 13 1
98 1034 陳世邑 全馬組 42K 男 男C組 04:24:04 83 26
99 1125 劉育朱 全馬組 42K 女 女B組 04:24:13 14 1
100 1253 沈政龍 全馬組 42K 男 男B組 04:24:54 84 27
101 1218 黃志誠 全馬組 42K 男 男B組 04:25:03 85 28
102 1236 賴一銘 全馬組 42K 男 男C組 04:25:14 86 27
103 1200 陳信良 全馬組 42K 男 男B組 04:25:27 87 29
104 1033 吳鈞德 全馬組 42K 男 男C組 04:25:29 88 28
105 1127 林偉彬 全馬組 42K 男 男C組 04:26:03 89 29
106 1030 蔡宗哲 全馬組 42K 男 男C組 04:26:14 90 30
107 1091 王友成 全馬組 42K 男 男B組 04:27:18 91 30
108 1050 莊鈞凱 全馬組 42K 男 男C組 04:28:00 92 31
109 1173 李執源 全馬組 42K 男 男B組 04:28:28 93 31
110 1077 鄭基能 全馬組 42K 男 男A組 04:29:19 94 14
111 1187 蘇國興 全馬組 42K 男 男A組 04:29:41 95 15
112 1063 劉宗龍 全馬組 42K 男 男B組 04:30:03 96 32
113 1276 王民青 全馬組 42K 男 男B組 04:30:04 97 33
114 1142 劉芮婷 全馬組 42K 女 女C組 04:30:13 15 2
115 1064 高智明 全馬組 42K 男 男B組 04:31:08 98 34
116 1007 孫宜先 全馬組 42K 男 男A組 04:31:25 99 16
117 1168 李家逸 全馬組 42K 男 男C組 04:32:35 100 32
118 1182 劉錦鵬 全馬組 42K 男 男B組 04:32:41 101 35
119 1107 林聿毅 全馬組 42K 男 男B組 04:33:05 102 36
120 1178 劉昭宏 全馬組 42K 男 男C組 04:33:21 103 33
121 1026 郭巧媺 全馬組 42K 女 女B組 04:34:50 16 2
122 1152 吳明潔 全馬組 42K 女 女C組 04:34:50 17 3
123 1267 胡文龍 全馬組 42K 男 男B組 04:34:53 104 37
124 1221 林佑嘉 全馬組 42K 男 男C組 04:34:55 105 34
125 1204 江德川 全馬組 42K 男 男B組 04:34:58 106 38
126 1096 劉正偉 全馬組 42K 男 男B組 04:36:35 107 39
127 1275 蔡銘城 全馬組 42K 男 男A組 04:36:46 108 17
128 1140 黃詠震 全馬組 42K 男 男B組 04:37:45 109 40
129 1065 陳瓏文 全馬組 42K 男 男D組 04:38:37 110 8
130 1184 劉益華 全馬組 42K 男 男B組 04:38:41 111 41
131 1045 許景陽 全馬組 42K 男 男A組 04:39:34 112 18
132 1047 顏瑋亭 全馬組 42K 男 男B組 04:39:36 113 42
133 1046 許育嘉 全馬組 42K 男 男D組 04:39:36 114 9
134 1111 陳俊霖 全馬組 42K 男 男C組 04:40:37 115 35
135 1116 陳坤玄 全馬組 42K 男 男C組 04:42:08 116 36
136 1188 林明進 全馬組 42K 男 男D組 04:42:41 117 10
137 1081 黃國卿 全馬組 42K 男 男C組 04:43:24 118 37
138 1003 劉育昇 全馬組 42K 男 男B組 04:44:04 119 43
139 1309 郭慶隆 全馬組 42K 男 男A組 04:44:42 120 19
140 1165 顏成龍 全馬組 42K 男 男B組 04:44:46 121 44
141 1265 張守青 全馬組 42K 男 男B組 04:45:01 122 45
142 1051 洪寶忠 全馬組 42K 男 男A組 04:45:59 123 20
143 1082 黃信旺 全馬組 42K 男 男B組 04:46:05 124 46
144 1281 黃炳憲 全馬組 42K 男 男A組 04:46:37 125 21
145 1251 林志全 全馬組 42K 男 男C組 04:46:47 126 38
146 1041 陳江池 全馬組 42K 男 男B組 04:48:24 127 47
147 1222 張春富 全馬組 42K 男 男B組 04:50:25 128 48
148 1169 戴培翔 全馬組 42K 男 男C組 04:51:16 129 39
149 1071 許勝彬 全馬組 42K 男 男B組 04:51:25 130 49
150 1194 黃昭貴 全馬組 42K 男 男B組 04:52:21 131 50
151 1231 施泰何 全馬組 42K 男 男B組 04:52:40 132 51
152 1197 王漢章 全馬組 42K 男 男B組 04:52:40 133 52
153 1199 張善政 全馬組 42K 男 男A組 04:52:48 134 22
154 1263 胡育誠 全馬組 42K 男 男C組 04:52:50 135 40
155 1257 劉慶輝 全馬組 42K 男 男A組 04:52:54 136 23
156 1145 黃信嘉 全馬組 42K 男 男C組 04:53:19 137 41
157 1021 陳明宏 全馬組 42K 男 男A組 04:53:30 138 24
158 1067 鄭永彬 全馬組 42K 男 男C組 04:53:47 139 42
159 1250 黃彙銘 全馬組 42K 男 男C組 04:53:55 140 43
160 1066 傅彥翔 全馬組 42K 男 男D組 04:54:03 141 11
161 1201 李錦昆 全馬組 42K 男 男A組 04:54:45 142 25
162 1117 李志順 全馬組 42K 男 男B組 04:54:50 143 53
163 1060 邱成川 全馬組 42K 男 男A組 04:54:57 144 26
164 1192 張孝東 全馬組 42K 男 男B組 04:55:18 145 54
165 1166 曹以明 全馬組 42K 男 男A組 04:55:19 146 27
166 1174 戴鐘元 全馬組 42K 男 男A組 04:56:58 147 28
167 1042 陳嘉鳳 全馬組 42K 女 女C組 04:57:03 18 4
168 1086 王詩雯 全馬組 42K 女 女E組 04:57:03 19 1
169 1087 王詩婷 全馬組 42K 女 女D組 04:57:03 20 3
170 1261 黃志強 全馬組 42K 男 男B組 04:57:19 148 55
171 1278 呂耿順 全馬組 42K 男 男C組 04:57:36 149 44
172 1004 高志明 全馬組 42K 男 男B組 04:57:53 150 56
173 1271 張正昇 全馬組 42K 男 男B組 04:57:57 151 57
174 1068 吳鴻祺 全馬組 42K 男 男B組 04:58:31 152 58
175 1237 張書銓 全馬組 42K 男 男C組 04:59:15 153 45
176 1109 黃瑞進 全馬組 42K 男 男B組 04:59:57 154 59
177 1248 葉國賢 全馬組 42K 男 男B組 04:59:57 155 60
178 1282 劉志雄 全馬組 42K 男 男C組 05:00:17 156 46
179 1266 洪嘉陽 全馬組 42K 男 男D組 05:00:17 157 12
180 1242 許以文 全馬組 42K 男 男B組 05:02:06 158 61
181 1232 林全吉 全馬組 42K 男 男A組 05:02:24 159 29
182 1180 謝文益 全馬組 42K 男 男A組 05:02:59 160 30
183 1053 張旺誠 全馬組 42K 男 男B組 05:03:35 161 62
184 1227 魏立旺 全馬組 42K 男 男D組 05:04:23 162 13
185 1118 李霽芳 全馬組 42K 男 男A組 05:06:08 163 31
186 1006 洪啓智 全馬組 42K 男 男B組 05:06:20 164 63
187 1207 吳大然 全馬組 42K 男 男B組 05:06:40 165 64
188 1112 王亮云 全馬組 42K 女 女C組 05:08:52 21 5
189 1183 王慶雄 全馬組 42K 男 男B組 05:09:01 166 65
190 1172 柯重旭 全馬組 42K 男 男A組 05:09:58 167 32
191 1029 張敦昱 全馬組 42K 男 男C組 05:10:14 168 47
192 1036 劉育伶 全馬組 42K 女 女C組 05:10:27 22 6
193 1043 林蕙君 全馬組 42K 女 女C組 05:11:13 23 7
194 1044 陳麗雪 全馬組 42K 女 女B組 05:11:14 24 3
195 1318 蔡高勝 全馬組 42K 男 男Y組 05:11:50 169 1
196 1156 謝有勝 全馬組 42K 男 男B組 05:12:28 170 66
197 1157 蔡淙緯 全馬組 42K 男 男C組 05:12:38 171 48
198 1038 沈麗鳳 全馬組 42K 女 女B組 05:13:00 25 4
199 1090 陳玉華 全馬組 42K 女 女B組 05:14:08 26 5
200 1287 朱明燦 全馬組 42K 男 男A組 05:16:46 172 33
201 1085 黃聖洋 全馬組 42K 男 男E組 05:18:14 173 2
202 1162 葉東憲 全馬組 42K 男 男C組 05:18:18 174 49
203 1019 張又升 全馬組 42K 男 男B組 05:19:01 175 67
204 1072 呂夢娜 全馬組 42K 女 女C組 05:20:09 27 8
205 1073 彭建凱 全馬組 42K 男 男C組 05:20:16 176 50
206 1008 朱聖浩 全馬組 42K 男 男A組 05:20:34 177 34
207 1083 鄭宇利 全馬組 42K 女 女C組 05:20:42 28 9
208 1110 劉峯昇 全馬組 42K 男 男C組 05:20:45 178 51
209 1216 江淑芬 全馬組 42K 女 女B組 05:23:26 29 6
210 1176 李成國 全馬組 42K 男 男B組 05:24:08 179 68
211 1154 李瑛 全馬組 42K 女 女B組 05:24:17 30 7
212 1130 蘇宏家 全馬組 42K 男 男C組 05:24:25 180 52
213 1017 陳漢杰 全馬組 42K 男 男A組 05:24:36 181 35
214 1155 李益豪 全馬組 42K 男 男B組 05:24:39 182 69
214 1311 郭平川 全馬組 42K 男 男B組 05:24:39 182 69
216 1296 孫俊興 全馬組 42K 男 男B組 05:25:02 184 71
217 1124 蘇泳蓁 全馬組 42K 女 女B組 05:25:04 31 8
218 1223 張晉源 全馬組 42K 男 男B組 05:25:06 185 72
219 1001 呂貴鈞 全馬組 42K 男 男C組 05:26:47 186 53
220 1002 何彥霖 全馬組 42K 男 男B組 05:26:50 187 73
221 1076 許世雄 全馬組 42K 男 男B組 05:28:23 188 74
222 1210 張淑鳳 全馬組 42K 女 女A組 05:29:58 32 1
223 1212 賴銀柱 全馬組 42K 男 男A組 05:30:15 189 36
224 1246 洪明嘉 全馬組 42K 男 男A組 05:30:24 190 37
225 1247 潘勝章 全馬組 42K 男 男C組 05:31:21 191 54
226 1039 潘軍杰 全馬組 42K 男 男C組 05:31:34 192 55
227 1153 吳浚榮 全馬組 42K 男 男C組 05:32:06 193 56
228 1158 趙寓宏 全馬組 42K 男 男C組 05:32:24 194 57
229 1062 郭俊宏 全馬組 42K 男 男B組 05:32:34 195 75
230 1016 葉俊洋 全馬組 42K 男 男A組 05:32:34 196 38
231 1022 甘聲毅 全馬組 42K 男 男B組 05:32:37 197 76
232 1120 王幸堂 全馬組 42K 男 男B組 05:33:32 198 77
233 1133 李惠敏 全馬組 42K 女 女B組 05:33:55 33 9
234 1048 黃吉楠 全馬組 42K 男 男B組 05:34:41 199 78
235 1274 周政璋 全馬組 42K 男 男C組 05:35:08 200 58
236 1137 楊瓊時 全馬組 42K 女 女A組 05:36:06 34 2
237 1315 潘其楹 全馬組 42K 男 男B組 05:39:07 201 79
238 1292 柯獻欽 全馬組 42K 男 男A組 05:39:19 202 39
239 1193 宋文傑 全馬組 42K 男 男C組 05:42:33 203 59
240 1099 何榮隆 全馬組 42K 男 男A組 05:46:27 204 40
241 1185 蘇文德 全馬組 42K 男 男C組 05:46:47 205 60
242 1205 吳國財 全馬組 42K 男 男A組 05:48:52 206 41
243 1206 彭宗仁 全馬組 42K 男 男A組 05:49:26 207 42
244 1258 蘇佑程 全馬組 42K 男 男C組 05:49:29 208 61
245 1031 陳冠墉 全馬組 42K 男 男C組 05:50:11 209 62
246 1269 蘇建川 全馬組 42K 男 男B組 05:51:16 210 80
247 1273 陳永義 全馬組 42K 男 男A組 05:51:31 211 43
248 1301 鄭吉役 全馬組 42K 男 男B組 05:52:04 212 81
249 1298 陳榮世 全馬組 42K 男 男B組 05:52:05 213 82
250 1285 黃耀坤 全馬組 42K 男 男A組 05:52:06 214 44
251 1149 郭森燿 全馬組 42K 男 男B組 05:53:32 215 83
252 1056 陳國建 全馬組 42K 男 男B組 05:54:12 216 84
253 1057 陳俊志 全馬組 42K 男 男A組 05:54:14 217 45
254 1290 劉明芳 全馬組 42K 男 男A組 05:54:23 218 46
255 1100 吳秝鎵 全馬組 42K 女 女B組 05:54:40 35 10
256 1211 凃幸淳 全馬組 42K 女 女B組 05:55:39 36 11
257 1058 倪心正 全馬組 42K 男 男B組 05:55:51 219 85
258 1191 龔啟銘 全馬組 42K 男 男B組 05:55:52 220 86
259 1054 林楠傑 全馬組 42K 男 男C組 05:56:45 221 63
260 1190 吳義利 全馬組 42K 男 男A組 05:56:55 222 47
261 1300 劉敏宏 全馬組 42K 男 男Y組 05:57:02 223 2
262 1235 王裕弘 全馬組 42K 男 男B組 06:00:06 224 87
263 1020 黃怡傑 全馬組 42K 男 男B組 06:02:23 225 88
264 1288 伍正雄 全馬組 42K 男 男A組 06:05:35 226 48
265 1268 李文良 全馬組 42K 男 男C組 06:05:41 227 64
266 1283 蔡壽春 全馬組 42K 男 男A組 06:09:49 228 49
267 1135 陳裕隆 全馬組 42K 男 男A組 06:10:23 229 50
268 1123 張簡弘達 全馬組 42K 男 男C組 06:11:19 230 65
269 1294 魏東翟 全馬組 42K 男 男C組 06:12:13 231 66
270 1297 柯智耀 全馬組 42K 男 男B組 06:13:52 232 89
271 1119 陳可欣 全馬組 42K 女 女B組 06:16:53 37 12
272 1102 楊明曜 全馬組 42K 男 男D組 06:19:00 233 14
273 1055 陳建赫 全馬組 42K 男 男C組 06:19:23 234 67
— 1092 邵莉婷 全馬組 42K 女 女E組 02:15:25 — —
— 1014 朱冠華 全馬組 42K 男 男D組 02:51:01 — —
— 1122 陳世輝 全馬組 42K 男 男B組 02:57:00 — —
— 1244 方勇智 全馬組 42K 男 男B組 03:05:15 — —
— 1138 韓卉均 全馬組 42K 女 女C組 03:10:01 — —
— 1134 李彩碧 全馬組 42K 女 女B組 03:18:16 — —
— 1310 張鷫鈴 全馬組 42K 女 女A組 03:35:07 — —
— 1012 黃彥銘 全馬組 42K 男 男D組 04:06:14 — —
— 1013 柯辰奇 全馬組 42K 男 男D組 04:06:18 — —
— 1028 葉雅婷 全馬組 42K 女 女B組 04:17:43 — —